REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L. रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 11, 2013/अग्रहायण 20, 1935
, 1935
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2013/AGRAHAYANA
सं. 2751] नई दिल्ली, No. 2751] NEW DELHI,
, 2013/AGRAHAYANA 20, 1935
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2013
, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा राजस्थान 68/800 कि.मी. से 118/00 कि.मी. (राजगढ़ सेक्षन)
का.आ. 3639(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क दिसम्बर, 2012, जो भारत के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3036 (अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2012, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या राजस्थान राज्य के चूरू जिले में राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड ( राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 68/800 कि तक के भूखण्ड के निर्माण ा बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में ा बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ; विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 31 जनवरी, और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन
2013 को ''राजस्थान पत्रिका'' और
और ''दि टाइम्स ऑफ इण्डिया'' दोनों में प्रकाषित किया गया था
में प्रकाषित किया गया था ;
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपध् ाारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक् 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक् भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है ाी विल्लंगमों से मुक्त होकर कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभ् कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।
5183 GI/2013
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची राजस्थान राज्य के चुरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के कि.मी. 68.800 से कि.मी. 118.000 (अम्बाला-फतेहपुर- सालासर सेक्शन) के बीच राजगढ बाईपास के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
| क्रम सं. | जिला का नाम | तहसील का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या (खसरा न 0) ं | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में) | हितबद्ध व्यक्तियों के नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | चूरू | राजगढ़ | (1) लूदीखूबा | 115 | सरकारी | गै.मु. गोचर | 8744.4129 | गोचर भूमि |
| (2) राजगढ ग्रामीण | 624 | निजी | बा. तृतीय | 2949.6221 | भूराराम लिछमणराम भैराराम मोहनलाल पूर्णाराम पन्नालाल पुत्रान कानाराम ब.हि.ब. 4/7 हि. मुस्मात बनारसी पत्नी स्व. मूलाराम सीताराम लीलाराम खेताराम छोटूराम पुत्रान म लाराम ब.हि.ब. 2/21 हि. मुस्मात सोनी ू पत्नी स्व. मोलाराम किशनाराम मुकनराम सेडूराम धनराज पुत्रान भोलाराम ब.हि.ब. 1/3 हि. जाति रेगर निवासी देह खातेदार | |||
| 620 | निजी | बा. तृतीय | 18520.0851 | रूली खाँ पुत्र गफूर खां जाति तेली मन्जूदेवी पत्नी जगदीशप्रसाद जाति अग्रवाल सा. देह महेन्द्र सिंह पुत्र जयवीरसिंह जाति जाट सा. भटोड़ ब.हि.ब. 185/768 हि. अहमदमुस्ताक पुत्र गुलाममोहम्मद हि. 7/768 हि. गनीखां वल्द छेलू 1/4 हि. गुलाम हूसैन जुमेखां रजाक खां साबरखां म ैना नानीबाई बिशमिला पुत्र पुत्रिया कासमदीन ब.हि.ब. 6/28 हि. माफिया पत्नी स्व. रजाक खां ब.हि.ब. 1/224 हि. जुबेखां जरीना जुबेदा बानो पुत्री रजाक ब.हि.ब. 1/224 हि. मुस्ताक शौकतअली पुत्र रजाक खां 6/224 हि. कौम मुसलमान तेली मोहम्मदरमजान पुत्र मोहम्मद ईसाक 1/4 हि. कौम मुसलमान लुहार सा. देह खातेदार | ||||
| 601 | निजी | बा. तृतीय | 1128.4615 | हलीमा पत्नी स्व. खेता उर्फ यासीन असलम अकरम साबीर जमिला जुबेदा पुत्र पुत्रीया खेता उर्फ यासीन कौम व्यापारी सा. देह ब. हि.ब. खातेदार | ||||
| 605 | निजी | बा. तृतीय | 1488.8279 | द वेन्द्र पुत्र रणसिंह जाति जाट सा. वार्ड न.2 े राजगढ़ खातेदार | ||||
| 566 | निजी | बा. तृतीय | 4672.6381 | |||||
| 565 | निजी | बा. तृतीय | 2730.9224 | प्रतापसिंह वीरसिंह मुंशीराम पि. सिंगाराम जाति जाट सा. ब.हि.ब. सा. मिठ्ठी तह. सिवानी जिला भिवानी हरियाणा खातेदार | ||||
| 562 | निजी | बा. तृतीय | 12874.5258 | गोदावरी पत्नी स्व. माईबक्स घीसाराम अमरचन्द सुन्दर पि. माईबक्स ब.हि.ब. 1/4 हि. सा. देह श्योबाई पत्नी स्व. बनवारी लाल बिहारीलाल सीताराम तुलसीराम मोतीलाल पि. बनवारीलाल ब.हि.ब. 5/8 हि. सा. देह बीरबलराम पुत्र मोहरी पुत्री जालूराम 1/8 हि. सा. चिड़ावा जाति खटीक खातेदार | ||||
| 559 | निजी | बा. तृतीय | 152.2181 | अमितकुमार पुत्र विरेन्द्रसिंह जाति जाट सा. द ह खातेदार े | ||||
| 557 | निजी | बा. तृतीय | 708.3506 | रामकिशन पुत्र गोपालराम जाति कुम्हार सा. द ह खातेदार े | ||||
| 556 | निजी | बा. तृतीय | 104.8578 | माडु सिरिया पुत्रान कालू जाति रेगर ब.हि.ब. निवासी देह खातेदार | ||||
| 554 | निजी | बा. तृतीय | 6521.1683 | ओमप्रकाश पुत्र सुरजाराम 1/2 हि. राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राजगढ़ मुर्तहिन बिल कब्ज श्रीराम पुत्र सुरजाराम 1/2 हि. जाति गुंसाई सा. देह खातेदार | ||||
| 547 | निजी | बा. तृतीय | 4995.7970 | संजय कुमार पुत्र चिरंजीलाल 1/2 हि. प्यारे पुत्र जुगला 1/4 हि. मु. धर्मा पत्नी स्व. | ||||
| 355 | निजी | बा. तृतीय | 0.0400 | |||||
| 354 | निजी | बा. तृतीय | 0.0200 | काशीराम तरसेम बजरंगलाल पि. काशीराम ब.हि.ब. 1/4 हि. जाति धाणक सा. देह खातेदार | ||||
| 360 | निजी | बा. तृतीय | 4812.9810 | लक्ष्मण सिंह पुत्र पालसिंह जाति राजपूत सा. द ह 1.18 है. मु. प्रेम पत्नी स्व. पालसिंह े महावीर लक्ष्मण पि. पालसिंह भंवरी सायर राजू पुत्रीयां पालसिंह ब.हि.ब. 0.57 है. 6/24 हि. मे से व सरोज सुनीता पुत्रीयां पालसिंह ब.हि.ब. 2/24 हि.शीशपाल वल्द करणीसिंह शकतसिंह वल्द रूपसिंह ब.हि.ब. 2/3 हि. कौम राजपूत सा. देह खातेदार | ||||
| 68 | निजी | बा. तृतीय | 11647.0139 | शान्तीदेवी पत्नी स्व. बीरबलराम हवासिंह ओमप्रकाश होशियारसिंह राजकरण महेन्द्रसिंह पि. बीरबलराम सन्तरो विद्या पुत्रीयां बीरबलराम ब.हि.ब. कौम जाट सा. द ह खातेदार े | ||||
| 158 | निजी | बा. तृतीय | 2360.6129 | मानादेवी पत्नी स्व. ज्ञानाराम राकेश पुत्र ज्ञानाराम व उम्मेद अंगुरी पुत्रिया ज्ञानाराम ब.हि.ब. 1/6 हि. सुगनादेवी पत्नी स्व. भीवाराम कोयल कविता रोहतास हेमराज भजनलाल पार्वती पुत्र पुत्रिया भीवाराम ब.हि. ब. 1/6 हि. रामेश्वर भांगादेवी बींजादेवी पुत्र पुत्रियां प्रभूराम ब.हि.ब. 1/2 हि. तरखादेवी पत्नी स्व. धन्नाराम बीरबलराम सुरजभान गोपीराम संतरो मेम पुत्र पुत्रियां धन्नाराम ब. हि.ब. 1/6 हि. जाति मेघवाल निवासी देह खातेदार | ||||
| 2242/168 | निजी | बा. तृतीय | 62.0901 | नथिया पत्नी स्व. शीशराम सूरजभान, विनोद, म केश, चम्पा, अनिता पुत्र/ पुत्रियां शीशराम ु ब.हि.ब. जाति मेघवंशी सा. देह खातेदार | ||||
| 2243/168 | निजी | बा. तृतीय | 3200.0901 | नथिया पत्नी स्व. शीशराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार | ||||
| 2247/168 | निजी | बा. तृतीय | 3600.0901 | रामचन्द्र पि. दानाराम जाति नायक सा. हंसियावास | ||||
| 2251/168 | निजी | बा. तृतीय | 5122.0901 | |||||
| 619 | निजी | बा. तृतीय | 12783.5867 | भैराराम पन्नाराम पूर्णराम पि. कानाराम ब.हि. ब. 3/7 नौरंगराम श्रीनिवास मानसिंह पि. भूराराम ब.हि.ब. 10/189 हि. ग्यारसीदेवी पत्नी स्व. भूराराम जानकी आचुकी पार्वती भानी गुड्डी पुत्रियां भूराराम ब.हि.ब. 2/27 माडूराम राजकुमार पि. लिक्षमणराम ब.हि.ब. 10/189 गंगा मीरा विमला बसन्ती पुत्रियां लिक्षमणराम ब.हि.ब. 2/27 सीताराम लिल्लाराम खेताराम छोटूराम पि. मूलाराम ब. हि.ब. 17/189 बनारसी पत्नी स्व. मूलाराम गीता पुत्री मूलाराम ब.हि.ब. 1/27 हंसराज पूनमचन्द चिमनाराम पि. मोहनलाल ब.हि.ब. 1/14 हि. सरबती पत्नी स्व. मोहनलाल शिमली प्रेम पुत्रियां मोहनलाल ब.हि.ब. 1/18 रामेश्वर, शिवकुमार, बन्शी नारायण, आंची, किरसना, लिला बादू पुत्री कानाराम ब.हि.ब. 1/9 जाति रेगर साकिन देह खातेदार | ||||
| (3) मांगला | 488 | निजी | बा. चतुर्थ | 3094.7286 | राकेश पूनियां पुत्र बजरंगदास जाट सा. सुलखनिया छोटा खातेदार | |||
| 497 | निजी | बा. चतुर्थ | 17.0302 | रामसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपूत सा. राजगढ़ खातेदार | ||||
| 500 | निजी | बा. चतुर्थ | 1195.7160 | भतेरी पत्नी रामसिह जाति जाट 1/3 हि. सा. बैरासर बुधु सतवीर सिंह बरजेश सिंह भूपसिंह रणसिंह चन्द्रसिंह महेन्द्र सिंह पि. ट कचन्द कौम जाट ब.हि.ब. 2/3 हि. सा. े ल टाना मगनी खातेदार ु | ||||
| 452 | निजी | बा. चतुर्थ | 73.3831 | केसर बेवाह श्रीलाल पन्नालाल जोगराज दीनदयाल पि. श्रीलाल ब.हि.ब. 4/9 हि. किसनलाल पुत्र लादू 5/9 हि. कौम सुनार सा. राजगढ़ खातेदार | ||||
| 454 | निजी | बा. चतुर्थ | 4890.4432 | गणपतराम वल्द भींवाराम कौम जाट सा. राजगढ़ खातेदार | ||||
| (4) कस्बा राजगढ़ | 1299 | निजी | बा. तृतीय | 3474.7128 | सुमन पुनिया पत्नी विजयपाल पुनियां जाति जाट सा.. देह खातेदार राहिन मुर्तहिन बी. आर.जी.बी. शाखा बस स्टेण्ड राजगढ़ बिल कब्ज | |||
| 2524/ 1300 | निजी | बा. तृतीय | 6070.9416 | कृपाराम पुत्र बचनाराम जाति नायक सा. द ह खातेदार े | ||||
| 2219/ 1360 | निजी | बा. तृतीय | 3376.9745 | विशनदयाल पुत्र खींवकरण उर्फ खींवाराम जाति नाई सा. देह खातेदार | ||||
| 2196/ 1361 | निजी | बा. तृतीय | 8192.3131 | रविन्द्र पुत्र श्योजीराम जाति मेघवाल सा. गुलपुरा व दलीप पुत्र सत्यपाल जाति गुरड़ा ब.हि.ब. सा. देह खातेदार | ||||
| 1463 | निजी | बा. तृतीय | 9514.7768 | रमजान पुत्र लालखां 1/3 हि. मुर्तहीन एस. बी.बी.जे. शाखा औघोगिक क्षेत्र सादुलपुर राहिन भंवरखां पुत्र लालखां 1/3 हि. सदीक मोहम्मद पुत्र लालखां 1/3 हि. मु. एस.बी.बी.जे. शाखा औघोगिक क्षेत्र सादुलपुर म ु त हिन बिल कब्ज जाति मुसलमान सा.देह र् खातेदार | ||||
| 1458 | निजी | बा. तृतीय | 13580.6528 | किशनलाल पि. मु. दलु जाति धाणक सा. कान्दराण खातेदार | ||||
| 1472 | निजी | बा. तृतीय | 1148.4386 | दुर्गादत्त पुत्र मूलाराम 1/4 हि. रामवतार पुत्र गोरीशंकर नारायणी स्त्री गोरीशंकर ब. हि.ब. 1/4 हि. वासुदेव सीताराम पि. गोपीराम 1/2 हि. जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार | ||||
| 1474 | निजी | बा. तृतीय | 9576.0110 | राहिन नन्दलाल पूनियां पुत्र हरीसिंह जाटसा. राजगढ वार्ड न. 10 हि. 1/8 हि. व न दलाल वल्द हरिंिसंह जाति जाट सा. बेबड़ ं तह.राजगढ चुरु हि. 1358/3584 राहिन म ु त हीन एस.बी.बी.जे. औधोगिक क्षेत्र र् सादुलपुर बिल कब्ज सत्यभान पुत्र सोहनराम जाति जाट सा. गांगडवास तह. राजगढ चुरु 1/8 हि.सुनिता पत्नी प्रकाशचन्द्र जाति जाट सा. मानपुरा तह. राजगढ 9/40 हि. उमेदखां पुत्र हासमखां 1/40 हि. भादरखां पि. इलाहीबक्स 1/8 हि. मुमताजखां पुत्र द ल ं ु खां 7/128 हि. जमीला पुत्री दुलेखां े 1/64 हि. सहीदन पत्नी स्व. मनीरखां 1/512 हि. सराजू सदाम पुत्रगण मनीरखां ब.हि.ब.6/512 हि. रुकसाना पत्नी मनीरखां 1/512 हि. सुुबै दौलत पुत्री जलालखां 1/28 हि. मो. रफीक युसुफ याकूब उम्मेदखां समसेद हसंनपुत्र बसीरा पुत्री जलालखां ब.हि.ब. 6/896 हि. सायरापुत्री बसीरा पुत्री जलालखां 1/896 हि. सरीफन पत्नी स्व. दीनेखां 1/64 हि. अयुब पुत्र दीनेखां 6/64 हि. समीम पुत्री दीनेखां 1/64 हि. रजाक हमीद आमीन पि. रमजानखां ब.हि.ब. 3/32 हि. जमीला पत्नी स्व. सबीर 1/256 हि. आसीफ पुत्र सबीर 3/256 हि. शहनाज महनाज पुत्रीयां सबीर ब.हि.ब. 1/256 हि. अख्तर पुत्र दुलेखां 7/128 हि. रामकोर पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट सा. बेरासर छोटा 27/256 हि अयूबपुत्र दीनेखां 6/64 हि. शेर मो. पुत्र सबीर 3/256 हि. जाति मुसलमान | ||||
| 2268/ 1538 | निजी | बा.तृतीय | 1441.5611 | श्रीमति गीता देवी पत्नी जुगलसिंह जाति नायक सा. सुरजगढ़ तह. चीडावा खातेदार | ||||
| 2267/ 1538 | निजी | बा. तृतीय | 1441.5611 | |||||
| 1530 | निजी | बा. तृतीय | 13884.1454 | आमीन पुत्र गनी खाँ जाति व्यापारी सा. देह खातेदार | ||||
| 1509 | निजी | बा. तृतीय | 11036.2728 | लिछमणसिंह मानदेवन्द्रसिंह पुत्रान सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी देह खातेदार | ||||
| 1512 | निजी | बा. तृतीय | 9355.9836 | हरिसिंह पुत्र छेलुराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बड़ौदा राज. ग्रामीण बैंक शाखा राजगढ़ | ||||
| (5) खैमाना | 114 | निजी | बारानी त ृ तीय | 746.2699 | शांति बेबा लालाराम फूलचंद महेश राजकुमार गुड्डी भंवरी पुत्र पुत्रियां लालाराम 1/3 हि. इन्द्रा देवी पत्नी सतपाल दलीप राजेश सुनीता पुत्र पुत्रियां सतपाल 1/18 हि. निरमा देवी पुत्री बुधाराम 1/18 हि. संजय नंदलाल पुत्र परमेश्वरी पुत्री लादूराम 1/18 हि. मोहनराम वल्द बागाराम हि. 1/2 कौम ब्राह्मण चमरखा सा. राजगढ़ खातेदार | |||
| (6) गगौर | 142 | निजी | बा. तृतीय | 5263.9663 | राजवीर उर्फ राजकुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल सा. राजगढ़ राजेश पुत्र छबीलचंद जाति अग्रवाल सा. राजगढ़ पुष्पा द वी पत्नी जयवीर सिंह जाति जाट सा. े राधा बडी 2/3 हि. ब.हि.ब. आमीन मुस्ताक हमीदा पुत्र पुत्रियां हुसैना कौम मुसलमान 1/3 हि. ब.हि.ब. सा. राजगढ़ खातेदार | |||
| 422/153 | निजी | बा. तृतीय | 335.8490 | धनपति पत्नी हरिसिंह सा. खुडिया वास संतरो पत्नी अतरसिंह सा. ढाणी टोडा लोहारु मायावती पत्नी ओमप्रकाश सा. भैंसली जाति जाट ब.हि.ब. खातेदार | ||||
| 423/153 | निजी | बा. तृतीय | 335.8490 | अनिता पुनिया पत्नी राजपाल पुनिया जाति जाट सा. राजगढ़ खातेदार | ||||
| Total | 217228.0830 |
माया प्रकाश, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th December, 2013
S.O. 3639(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways. number S.O 3036(E) dated 28-December-2012 Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc), maintenance, management and operation of National Highway No 65 on the stretch of land from Km 68/800 to Km 118/00 (Rajgarh Section) in District Churu in the State of Rajasthan;
And whereas the substance of the said notification has been published in "Rajasthan Patrika" And "The Times of India" both dated 31 January, 2013; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;
And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]And further, in pursuance of sub-section(2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
SCHEDULE Brief Description of the land to be Acquired with or without structure Falling within the strech of land from km. 68.800 to 118.000 km of NH-65 (Ambala-Fatehpur-Salasar Section) for Rajgarh bypass in Churu District in the state of Rajasthan
| Sl. No. | Name of district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area in Square metres | Name of the land owner person Interested |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Churu | Rajgarh | (1) Ludikhooba | 115 | Government | Gairmumkin Gochar | 8744.4129 | Gochar Land |
| (2) Rajgarh Gramin | 624 | Private | Barani III | 2949.6221 | Bhuraram Lichmanram Bheraram Mohanlal Purnaram Pannalal S/o Kanaram B.Hi.B.4/7 hi. Mu. Banarsi W/o late Mularam Sitaram Lilaram Khetaram Choturam S/o Mularam B.Hi.B.2/21 hi. Mu. Soni W/o Late Molaram Kishnaram Muknaram Seduram Dhanraj S/o Bholaram B.Hi.B.1/3 hi. jati Regar Niwasi Deh. Khatedar | |||
| 620 | Private | Barani III | 18520.0851 | Ruli khan S/o Gafoor khan jati Teli Manju devi W/o Jagdish prasad jati Agarwal Mahendra singh S/o Jaiveersingh jati Jat Sa. Bhatod B.Hi.B.185/768 hi. Ahmad mustak S/o Gulam mohammad 7/768 hi. Gani khan S/o Chelu 1/4 hi. Gulam Hussain Jume khan Rajak khan Sabar khan Mena Nanibai Bishmila S/o D/o Kasamdeen B.Hi.B.6/28 . Mafiya w/o late sh. Rajak kha b.hi.b. 1/224 hi. Jubekha Zarina Zubada bano d/o Rajak b.hi.b. 1/224 hi. Mustak Shoukat ali s/o Rajak kha 6/224 hi. jati Musalman Teli Mohammed Ramjan S/o Mohammed Isak 1/4 hi. jati Musalman Luhar sa. Deh. Khatedar | ||||
| 601 | Private | Barani III | 1128.4615 | Halima W/o Late Kheta urf Yasin Aslam Akram Sabir Jamila Jubeda S/o D/o Kheta urf Yasin jati Vyapari sa. Deh. B.hi.b. Khatedar | ||||
| 605 | Private | Barani III | 1488.8279 | Devendra s/o Ransingh jati jat ward no.2 Khatedar | ||||
| 566 | Private | Barani III | 4672.6381 | Mh. Ramjan Mh. Makbul Mh. Hanif s/o Karima S/o Deena jati Musalman Vyapari Sa. Deh. Khatedar | ||||
| 565 | Private | Barani III | 2730.9224 | Pratapsingh Veersingh Munshiram S/o Singaram jati Jat b.hi.b. Sa. Miththi tehsil Siwani district Bhiwani Hariyana Khatedar | ||||
| 562 | Private | Barani III | 12874.5258 | Godawari W/o Late Maibaks Ghisaram Amarchand Sunder S/o MaibaksB.Hi.B.1/4 hi. Deh. Shyobai W/o Late Banwarilal Biharilal Sitaram Tulsiram Motilal S/o BanwarilalB.Hi.B.5/8 hi. Birbalram S/o Mohri D/o Jaluram 1/8 hi. Sa. Chidawa jati Khatik Khatedar | ||||
| 559 | Private | Barani III | 152.2181 | Amit kumar S/o Virendrasingh jati Jat sa. Deh. Khatedar | ||||
| 557 | Private | Barani III | 708.3506 | Ramkishan S/o Gopalram jati Kumhar sa. Deh. Khatedar | ||||
| 556 | Private | Barani III | 104.8578 | Madu Sariya S/o Kalu jati Regar b.hi.b. niwasi. Deh. Khatedar | ||||
| 554 | Private | Barani III | 6521.1683 | Omprakash S/o Surjaram 1/2 hi. Rahin State Bank of Bikaner & Jaipur branch Rajgarh Murthin Bil Kabja Shriram S/o Surjaram 1/2 hi. jati Gunsai sa. Deh. Khatedar | ||||
| 547 | Private | Barani III | 4995.7970 | Sanjay kumar s/o Chirnjilal 1/2 hi. Pyare S/o Jugla 1/4 hi. Mu. Dharma | ||||
| 355 | Private | Barani III | 0.0400 | |||||
| 354 | Private | Barani III | 0.0200 | W/o Late Kashiram Tarsem Bajranglal S/o KashiramB.Hi.B.1/4 hi. jati Dhanak sa. Deh. Khatedar | ||||
| 360 | Private | Barani III | 4812.9810 | Laxman singh S/o Palsingh jati Rajput sa. deh. 1.18 hect. Mu. Prem W/o Late Palsingh Mahaveer Laxman S/o Palsingh Bhanwri Sayar Raju D/o Palsingh B.Hi.B.0.57 hect. 6/24 hi. Me. se. and Saroj Sunita D/o Palsingh B.Hi.B.2/24 Shishpal S/o Karnisingh Shkatsingh S/o RoopsinghB.Hi.B.2/3 hi. jati Rajput sa. deh. khatedar | ||||
| 68 | Private | Barani III | 11647.0139 | Shanti devi W/o Late Birbalram Hawasingh Omprakash Hoshiyar singh Rajkaran Mahendrasingh S/o Birbalram Santro Vidhya D/o BirbalramB.Hi.B.jati Jat sa. Deh. Khatedar | ||||
| 158 | Private | Barani III | 2360.6129 | Manadevi W/o Late Gyanaram Rakesh S/o Gyanaram & Ummed Angori D/o Gyanaram B.Hi.B.1/6 hi. Sugnadevi W/o Late Bhivaram Koyal Kavita Rohtas Hemraj Bhajanlal Parwati S/o D/o Bhivaram B.Hi.B.1/6 hi. Rameshwar Bhagadevi Binjadevi S/o D/o Parbhuram B.Hi.B.1/2 hi. Tarkhadevi W/o Late Dhannaram Birbalram Surajbhan Gopiram Santro Mem S/D of Dhannaram B.Hi.B. 1/6 hi. jati Meghwal niwasi. deh. khatedar | ||||
| 2242/168 | Private | Barani III | 62.0901 | Nathiya W/o Late Shishram Surajbhan, Vinod, Mukesh, Champa, Anita S/o D/o ShishramB.Hi.B.jati Meghwanshi | ||||
| 2243/168 | Private | Barani III | 3200.0901 | Nathiya W/o Late Shishram jati Meghwal sa. Deh. Khatedar | ||||
| 2247/168 | Private | Barani III | 3600.0901 | Ramchandra S/o Danaram jati Nayak Sa. Hansiyawas | ||||
| 2251/168 | Private | Barani III | 5122.0901 | |||||
