रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2885] नई दिल्ली
नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2013/पौष 3, 1935
No. 2885] NEW DELHI,
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2013/PAUSA 3, 1935
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2013
का.आ. 3803(अ).-
. (कन्नूर सेक्षन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने
-केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क 2013, जो भारत के राजपत्र, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 22 (अ), तारीख 2 जनवरी 2013, असाधारण, भाग।।, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ) में प्रकाषित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (कन्नूर सेक्षन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), 17 के 104.000 कि.मी. से 148.000 कि.मी. अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 23 फरवरी, 2013 को 3) के अधीन तारीख 23 फरवरी, 2013 को और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा
''मातृ भूमि" और ''मलयाला मनोरमा'' दोनों में प्रकाषित किया गया था
ूमि" और ''मलयाला मनोरमा'' दोनों में प्रकाषित किया गया था ;
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है
ण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसर
रिपोर्ट दे दी है ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिदि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिदि प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाषन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से सरकार में निहित हो जाएगी ।
5389 GI/2013
(1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]अनुसूची केरल राज्य में राष्ट्र्रीय राजमार्ग संख्या 17 के 104.000 कि मी से 148.000 कि. मी. के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण
| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक का नाम | गांव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम | |
| उप विभाजन से पहले | उप विभाजन के बाद | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | कान्नुर | 1. कान्नुर | (1). कुनहीमांगालम देशम ईडांद | 85/1 | 85/15 | निजी | बाग | 1300 | 1. कूपति गोविंदन पुत्र कानन इदात |
| 2. के. निशा कुपति पुत्री कानन | |||||||||
| 3. थाज़ात पुराइल काार्तियानी पत्नी कुन्हीरमण | |||||||||
| 4.इदादेन नलिनी पत्नी एम. चन्दुकुटटी | |||||||||
| 85/2 | 85/16 | निजी | बाग | 495 | 1. एम. के. पी. नबीसा पत्नी अब्बास, | ||||
| 2. एम. के. पी. कुन्हीइसु पुत्री सैनबा, जाबीर एंव अन्य | |||||||||
| 3. एम. के. पी. इब्राहम पुत्र सैैनबा | |||||||||
| 85/3 | 85/17 | निजी | कुछ भाग बाग और नम | 381 | 1. के.के. साथीसन पुत्र माधवन नायर, वी, श्री प्रसादम, | ||||
| 2. के.के. सरोजनीअम्मा पत्नी माधवन नायर एंव अन्य | |||||||||
| 85/4 | 85/18 | निजी | बाग | 338 | 1. जाबीर मत्तुल, | ||||
| 2. वी. वी. बेलराम, अन्नूर | |||||||||
| 85/5A | 85/19 | निजी | बाग | 95 | 1. एम. पी. गंगाधरण पुत्र कानन नायर इ. | ||||
| 2. सड़क | |||||||||
| 85/5B1 | 85/20 | निजी | बाग | 229 | 1. पी. शोभा पत्नी पदमणाभान | ||||
| 2. सामीकुटटी, साजू निवास | |||||||||
| 85/5B2 | 85/21 | निजी | बाग | 222 | 1. थेकादेवन मुकु धन पुत्र ं कृष्णन | ||||
| 2. वी. के. प्रमानाथ पुत्र कृष्णन नाम्बियर | |||||||||
| 85/6 | 85/22 | निजी | बाग | 508 | 1. के. वी. राघवन पुत्र पी. कानन | ||||
| 2. पी. वानजा पत्नी के. वी. थाम्पन | |||||||||
| 3. के. वी. सरोजनी अम्मा पत्नी कानन कुथूर वीदु, | |||||||||
| 4. सड़़क | |||||||||
| 94/7 | 94/21 | निजी | बाग | 881 | 1. अडव. ए. वी. शिवशंकरणन | ||||
| 2. सी. पी. सुधाकरण नायर पुत्र के . के. नायर | |||||||||
| 3. पी. आई. सुधाकरण एंव क. ललीता | |||||||||
| 94/6 | 94/20 | निजी | बाग | 540 | 1. भास्करण | ||||
| 2. अब्दुल रज़ाक के. पी. पुत्र मामू एम. के. | |||||||||
| 3. अब्दुल रज़ाक, के. पी अब्दुल्ला, यूसुफ | |||||||||
| 94/5 | 94/19 | निजी | बाग | 550 | 1. अब्दुल नाजर टी. पी. पुत्र अब्बास के. पी | ||||
| 2. सी. वी. जाफर पुत्र सी. वी. अब्दुल आसेस, 3. सड़क | |||||||||
| 94/4 | 94/18 | निजी | बाग | 312 | 1. ए. के. नारायणन, अमन कोविल | ||||
| 94/3 | 94/17 | निजी | बाग | 381 | 1. पुलुकूल बालन, सुमती | ||||
| 2. पुवालपिल करथयाणी | |||||||||
| 3. पूवालापिल यशोदा एंव अन्य | |||||||||
| 94/2 | 94/16 | निजी | बाग | 412 | 1. कुरूदंताकथ अब्दुला एंव अन्य | ||||
| 2. श्रीमती गीता पत्नी डॉ. सी. सी. मोहनन | |||||||||
| 94/1 | 94/15 | निजी | बाग | 455 | 1. गीता पत्नी सी. सी. मोहनन, | ||||
| 2. सी. टी. नारायणन पुत्र कृष्णन | |||||||||
| 3. सड़क | |||||||||
| 83/1 | 83/7 | निजी | बाग | 450 | 1. मदम पिलाथ नाजर | ||||
| 2. के. टी. गोपी नाथ पुत्र राघवन नायर | |||||||||
| 3. के. टी रविन्द्रनाथ | |||||||||
| 4. राजीवन वादाकेदत्त, पायान्नूर, | |||||||||
| 5. मेलादत्त गंगाधरण | |||||||||
| 83/2 | 83/8 | निजी | बाग | 451 | 1. छेलान कल्याणी | ||||
| 2. मेलादत्त गंगाधरण | |||||||||
| 83/3 | 83/9 | निजी | बाग | 367 | 1. सैनूदीन , इस्माइल | ||||
| 2. विनोद चक्रवर्ती | |||||||||
| (2). कादान्नापल्ली देशम कादान्नापल्ली | 193/1A2B1 | 193/7 | निजी | बाग | 136 | 1. एस. मुजी रहीमण पु अबूबेैकर | |||
| 193/1A2C1A | 193/8 | निजी | बाग | 131 | 1. एस. पी. सुधा पत्नी इब्राहम | ||||
| 2. पी. वी. श्रीधरण पुथिया वलाप्पिल | |||||||||
| 193/1A2C2A1 | 193/9 | निजी | बाग | 423 | वी. एम. मुहम्मद कुन्ही पुत्र अलीकुटटी | ||||
| 193/1A2C2A2 | 193/10 | निजी | बाग | 221 | वी. एम. मुहम्मद कुन्ही पुत्र अलीकुटटी | ||||
| (3). काल्लीसेरी देशम काल्लीसेरी | 332/2 | 332/4 | सरकारी पोरम्बोक | 301 | कालीसेरी ग्राम पंचायत | ||||
| 385/1A | 385/7 | सरकारी पोरम्बोक | 11 | पुलिस विभाग | |||||
| 385/1E | 385/8 | सरकारी पोरम्बोक | 66 | केल्ट्रोन लिम. | |||||
| 385/4 | 385/9 | सरकारी पोरम्बोक | 9 | केरला स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड | |||||
| 385/6 | 385/10 | सरकारी पोरम्बोक | 364 | केन्ट्रोल लिम. | |||||
| 387/1 | 387/3 | सरकारी पोरम्बोक | 485 | राजस्व विभाग | |||||
| 387/2 | 387/4 | सरकारी पोरम्बोक | 4191 | राजस्व विभाग | |||||
| 387/2 | 387/5 | सरकारी पोरम्बोक | 1099 | राजस्व विभाग | |||||
| 2. तालीपारामबा | (1) कारीवेल्लुर देशम वाडाकुमबाड | 1/1 | 1/1 | निजी | नम | 336 | कोरोथ कृष्णन, आदीयोदी, कालीकादावु | ||
| 1/3 | 1/35 | निजी | नम | 32 | मनाकाटटू इलाथु इश्वरण नाम्बूथिरी | ||||
| 1/4 | 1/36 | निजी | कुछ भाग बाग और नम | 329 | मनाकाटटू इलाथु इश्वरण नाम्बूथिरी | ||||
| 15/1 | 15/14 | निजी | बाग | 9 | सी. पी. कुन्हीकानन | ||||
| 16/11 | 16/14 | निजी | नम | 190 | कुन्हीपारम्बाथ यशोदा | ||||
| 16/12 | 16/15 | निजी | नम | 750 | पुथियापुराइल संत, नलिनी, कुन्हीपारम्बाथ यशोदा | ||||
| 2/1 | 2/1 | निजी | बाग | 243.5 7 | कोरोथ कृष्णन, आदीयोदी, पटटी अम्मा | ||||
| 2/12 | 2/17 | निजी | बाग | 32.07 | ए. गगाधरण, ओनाक्कुन | ||||
| 2/3 | 2/13 | निजी | बाग | 379.9 3 | छिनम मादत्त अब्दु रहीमन, थरीकरीपुर | ||||
| 2/4 | 2/14 | निजी | बाग | 3.88 | वेंगाइल वलाप्पिल जानकी | ||||
| 3/6 | 3/31 | निजी | बाग | 35.99 | मनाकाटटू थेक्के पीदिकाइल फरीदा | ||||
| देशम कारीवेल्लुर | 189/9 | 189/26 | सरकारी पोरम्बोक | 160 | सरकारी सड़क | ||||
| 291/21 | 291/26 | निजी | बाग | 100 | बालकृष्णन मदायम्बेथ | ||||
| 291/21 | 291/27 | निजी | बाग | 15 | बालकृष्णन मदायम्बेथ | ||||
| 291/22 | 291/28 | निजी | बाग | 529 | कोदीपुराइल नारायणी | ||||
| 17/1 | 17/13 | निजी | बाग | 714 | राजेश के. एन, के. एन, मनोहरण, के. एन लता, के. एन. आशा | ||||
| 17/10 | 17/17 | निजी | बाग | 79 | आशीदा टी. | ||||
| 17/11 | 17/18 | निजी | बाग | 50 | आशीदा टी. | ||||
| 17/3 | 17/15 | निजी | बाग | 341 | करूणाकरण, करीवल्लूर | ||||
| 17/2 | 17/14 | निजी | बाग | 664 | सचिव करीवल्लूर जामा मस्जिद | ||||
| 17/8 | 17/16 | निजी | बाग | 300 | कटटीकूटटाथिल अब्दुल्ला हाजी | ||||
| 18/10 | 18/41 | निजी | बाग | 81 | ए. वी. माधवन, पुथनकुदी कुन्हीकृष्णन | ||||
| 18/17 | 18/42 | निजी | बाग | 38 | नंदा कुमार | ||||
| 18/18 | 18/43 | निजी | बाग | 111 | वैकथ सरोजिनी | ||||
| 18/19 | 18/44 | निजी | बाग | 76 | नंदा कुमार | ||||
| 18/21 | 18/21 | निजी | बाग | 5 | वलियाविटिटल आर. नलिनी | ||||
| 18/24 | 18/45 | निजी | बाग | 104 | माधवन | ||||
| 18/25 | 18/46 | निजी | बाग | 43 | अलाइल वीटिल जानकी, पुत्री लक्ष्मी | ||||
| 18/1 | 18/35 | निजी | बाग | 90 | अरायाकील करूणकरण | ||||
| 18/2 | 18/36 | निजी | बाग | 103 | के. वी. रमेशन, कोटिटला विटिल | ||||
| 18/32 | 18/32 | निजी | बाग | 28 | वैकथ बाबू | ||||
| 18/31 | 18/31 | निजी | बाग | 5 | वैकथ बाबू | ||||
| 18/4 | 18/37 | निजी | बाग | 203 | वालियाविटिटल आर, नलिनी | ||||
| 18/7 | 18/38 | निजी | बाग | 108 | के. वी. सम्पत, के. वी. कार्तियाणी | ||||
| 18/8 | 18/39 | निजी | बाग | 108 | के. वी. विजयन | ||||
| 187/1 | 187/36 | सरकारी पोरम्बोक | 372 | सरकारी भूमि (पी डब्ल्यू डी) | |||||
| 187/10 | 187/39 | निजी | बाग | 500 | भारतन | ||||
| 187/2 | 187/37 | निजी | बाग | 133 | कूकानाथ कुन्हीकृष्णन | ||||
| 187/9 | 187/38 | निजी | बाग | 14 | श्रीदेवी अम्मा, पुत्री एम. पी. जानकी | ||||
| 190/1 | 190/47 | निजी | बाग | 38 | एम. टी पी. मुस्तफा, करीवेल्लूर | ||||
| 190/10 | 190/53 | सरकारी पोरम्बोक | 3 | सरकारी सड़क | |||||
| 190/2 | 190/48 | निजी | बाग | 46 | 1. मारीयूम्मा टी पी, | ||||
| 2. अब्दुल जलील, टी पी | |||||||||
| 3. सुबैदा टी. पी. | |||||||||
| 4. मैमूना, टी पी, | |||||||||
| 5. सैनुदीन टी पी, | |||||||||
| 6. कादीजा टी पी, | |||||||||
| 7. रज़ाक टी पी | |||||||||
| 8. अशरफ टी पी | |||||||||
| 190/22 | 190/59 | निजी | बाग | 1 | तहालायइलत बीफातुम्मा | ||||
| 190/24 | 190/62 | निजी | बाग | 32 | 1. थलाइलत सैनबा | ||||
| 2. थलाइलत जामालुदीन | |||||||||
| 3. थलाइलत कुन्हाब्दुला 4. थलाइलत बीफातुम्मा | |||||||||
| 5. थलाइत आमीर अली | |||||||||
| 6. थलाइत उमेर फारूक | |||||||||
| 190/25 | 190/63 | निजी | बाग | 104 | 1. पदीनहरे विटिटल राघवन, करीवेल्लूर | ||||
| 2. एन. पी. उन्नीकृष्णन, करीवेलूर | |||||||||
| 190/26 | 190/26 | निजी | बाग | 2 | थेलाप्रथ नबीसा पत्नी एम. मुहम्मद कुन्ही | ||||
| 190/3 | 190/49 | निजी | बाग | 312 | सचिव /राष्ट्रपति प्रबंध कमिटी, करीवल्लूर जामा मस्जिद करीवलूर | ||||
| 190/31 | 190/31 | निजी | बाग | 5 | पदीहरे विटटील राघवन, करीवेल्लूर | ||||
| 190/32 | 190/32 | निजी | बाग | 64 | पुथियादेवन नारायणन, करीवेलूर | ||||
| 190/33 | 190/33 | निजी | बाग | 38 | सचिव, करीवेल्लूर सेवा कोर्परेशन बैंक, करीवेल्लूर | ||||
| 190/38 | 190/38 | निजी | बाग | 37 | सचिव, करीवेल्लूर सेवा कोर्परेशन बैंक, करीवेल्लूर | ||||
| 190/39 | 190/39 | निजी | बाग | 27 | एम. वी. पदमणभान, मनाकाटटू विटिल | ||||
| 190/42 | 190/66 | निजी | बाग | 124 | 1. थेलाप्रथ कुन्हीरमण, | ||||
| 2. मूथला कार्तियाणाी | |||||||||
| 190/43 | 190/67 | निजी | बाग | 15 | 1. किज़ाके पुलिम्बिलत नारायणन नाम्बूदिरी | ||||
| 2. मांडियन विटिटल रविन्द्रणन | |||||||||
| 190/44 | 190/44 | निजी | बाग | 23 | सेी के वी, गंगाधरण, करीवेलूर | ||||
| 190/45 | 190/68 | निजी | बाग | 18 | राष्ट्रपति / सचिव, व्यापरी व्यावासी इकोपना समिती करीवेल्लूर यूनिट | ||||
| 190/46 | 190/69 | निजी | बाग | 83 | सचिव, करीवेल्लूर सेवा कोर्परेशन बैंक, करीवेल्लूर | ||||
| 190/9 | 190/9 | निजी | बाग | 37 | 1. एम. वी. थम्पन | ||||
| 2. एम वी. नारायणी, | |||||||||
| 3. एम वी थंकामणि | |||||||||
| 190/11 | 190/54 | निजी | बाग | 125 | 1. एम. वी. थम्पन | ||||
| 2. एम वी. नारायणी, | |||||||||
| 3. एम वी थंकामणि | |||||||||
| 190/35 | 190/65 | निजी | बाग | 28 | 1. करीम्बिल श्रीधरण, ओनाकुन्नू, करीवेल्लूर | ||||
| 190/8 | 190/52 | निजी | बाग | 62 | टी. टी थाम्बाइ, करीवेल्लूर, थेरू | ||||
| 190/7 | 190/51 | निजी | बाग | 63 | एम. नारायणन, मणियटटू | ||||
| 190/6 | 190/50 | निजी | बाग | 120 | सचिव, परानूर कॉर्परेशन ग ामीण बै ्र क, करीवेलूर शाखा ं | ||||
| 190/5 | 190/5 | निजी | बाग | 25 | 1. टी. अब्बास 2. नसीरा एम | ||||
| 190/18 | 190/55 | निजी | बाग | 195 | 1. शारदा 2. डॉ. वेनू | ||||
| 190/19 | 190/56 | निजी | बाग | 113 | एम टी पी जमीला, करीवेलूर | ||||
| 190/20 | 190/57 | निजी | बाग | 104 | एम टी पी नफीसा करीवेलूर | ||||
| 190/21 | 190/58 | निजी | बाग | 6 | एम टी पी सफीया | ||||
| 190/27 | 190/64 | निजी | बाग | 55 | 1. एम. टी बशीर, एम टी पी रेमला | ||||
| 192/13 | 192/37 | निजी | बाग | 112 | राधामणि के वी | ||||
| 192/15 | 192/38 | निजी | बाग | 125 | किजू़ूर पुथिया विटिटल श्रीधरण | ||||
| 192/17 | 192/39 | निजी | बाग | 26 | अरायाक्कील कृष्णन, सी. वी. चन्द्रणन | ||||
| 192/18 | 192/40 | निजी | बाग | 70 | अरायाक्कील अम्बू, लक्ष्मी | ||||
| 192/19 | 192/41 | निजी | बाग | 152 | अरायाक्कील गो विंदन, विनोद ं पी. वी | ||||
| 192/22 | 192/42 | निजी | बाग | 134 | नारायणी | ||||
| 192/23 | 192/43 | निजी | बाग | 172 | के. व. वेन गोपालन, के. वी. लक्ष्मी पवित्रणन | ||||
| 192/27 | 192/44 | निजी | बाग | 15 | कोटिटलाविटिल नाराणन | ||||
| 192/28 | 192/45 | निजी | बाग | 36 | अरायाक्किल लीला | ||||
| 192/29 | 192/46 | निजी | बाग | 94 | अरायाक्कील गो विंदन ं | ||||
| 192/30 | 192/47 | निजी | बाग | 36 | चन्द्रणन | ||||
| 193/13 | 193/37 | निजी | बाग | 41 | ए. वी. बालन मास्टर, के. वी. शारदा किज़के विटिल पारू पत्नी रमण | ||||
| 193/14 | 193/38 | निजी | बाग | 127 | |||||
| 193/16 | 193/39 | सरकारी | पोरम्बो क | 14 | सड़क, करीवेलूर पंचायत | ||||
| 193/17 | 193/40 | निजी | बाग | 25 | एम. टी रविन्द्रणन | ||||
| 193/18 | 193/41 | निजी | बाग | 38 | किनेरी नारायणनन | ||||
| 193/35 | 193/42 | निजी | बाग | 17 | ए. वी. बालकृष्णन | ||||
| 193/36 | 193/43 | निजी | बाग | 18 | टी. के. सरोजिनी, करीवलूर | ||||
| 239/30 | 239/30 | निजी | बाग | 110.12 | कुन्दाथिल बालन | ||||
| 280/1 | 280/13 | निजी | बाग | 1000 | कोदीपुराइल बाबूराज | ||||
| 280/10 | 280/19 | निजी | बाग | 98 | कोदीपुराइल नारायणी | ||||
| 280/2 | 280/14 | निजी | बाग | 402 | पदमिणी पुत्री वैकथ माधवी, करीवेलूर | ||||
| 280/6 | 280/15 | निजी | बाग | 542 | नंदारथ अब्दुल साथर, अब्दुल रज़ाक | ||||
| 280/7 | 280/16 | निजी | बाग | 465 | वैकथ बालकृष्णन पुत्र कोरन पारेकर, चन्द्रमती सुखदेव | ||||
| 280/8 | 280/17 | निजी | बाग | 61 | देवस्थानम, करीवेलूर | ||||
| 280/9 | 280/18 | निजी | बाग | 401 | कोदीपुराइल वनजा | ||||
| 281/18 | 281/25 | निजी | बाग | 145.35 | कोदीपुराइल शारदा कोदीपुराइल रूपा | ||||
| 290/2 | 290/21 | निजी | बाग | 282 | कोदीपुराइल साथिसन | ||||
| 290/20 | 290/23 | निजी | बाग | 216 | कोदीपुराइल जनार्दन | ||||
| 290/3 | 290/22 | निजी | बाग | 550 | कुन्हीपुराइल भारतन, कोलीयादन विटिटल भास्करण | ||||
| 290/9 | 290/9 | निजी | बाग | 463 | बालकृष्णन मदायम्बेथ | ||||
| 292/17 | 292/22 | निजी | नम | 1109. 59 | मापदिचेरी थाम्बेन, चेरूकोथ माधवी, यशोदा पदमिणि, दामोधरण | ||||
| 292/19 | 292/23 | निजी | नम | 29.45 | मापिदिचेरी थाम्बेन | ||||
| 292/14 | 292/24 | निजी | बाग | 7 | 1. सरस्वती | ||||
| 2. यशोदा | |||||||||
| 3. नारायणी | |||||||||
| 4. शारदा | |||||||||
| 5.जनाद्रन | |||||||||
| 6. राधा | |||||||||
| 7. साथिसन | |||||||||
| 8. वनजा पुत्री कोदीपुराइल मणिकम | |||||||||
| 295/15 | 295/26 | निजी | कुछ भाग बाग और नम | 220 | मूपनताकत अनीस | ||||
| 295/4 | 295/24 | निजी | नम | 255 | मापीदिचेरी सरोजिनी | ||||
| 295/6 | 295/25 | निजी | बाग | 432 | वदक्के कोलायथ थोफीक मुबारक | ||||
| 295/9 | 295/9 | निजी | कुछ भाग बाग और नम | 215 | सी के वालिया राजावु | ||||
| 295/16 | 295/27 | निजी | बाग | 184 | मूपमताकाथु सुमायया | ||||
| 296/4 | 296/12 | सरकारी | पोरम्बो क | 353 | पुज़ा पोरम्बोक | ||||
| 296/5 | 296/14 | निजी | बाग | 310 | मणियेरी कुन्हीकृष्णन नाम्बियर | ||||
| 296/6 | 296/15 | सरकारी | पोरम्बो क | 32 | सडक, ग्राम पंचायत | ||||
| 296/7 | 296/16 | निजी | बाग | 80 | सी. के. वालियाराजावु | ||||
| 296/8 | 296/17 | निजी | बाग | 159 | मनियेरी जानकी | ||||
| 297/8 | 297/10 | निजी | कुछ भाग बाग और नम | 237.8 1 | कोलायत रूखियबी | ||||
| 16/15 | 16/33 | निजी | बाग | 191 | एम. वी. गोपालकृष्णन | ||||
| 16/18 | 16/34 | निजी | बाग | 80 | कोकोटटु लक्ष्मणन | ||||
| 16/19 | 16/19 | निजी | बाग | 30 | वसंत | ||||
| 16/21 | 16/35 | निजी | बाग | 75 | मदथुम पादीक्कल नारायणन पुत्र चिरी | ||||
| 16/27 | 16/37 | निजी | बाग | 31 | मदथुम पादीक्कल नारायणन | ||||
| 16/14 | 16/32 | निजी | बाग | 191 | पी. टी शीबा, 2. पी टी शैनी, 3. शशि ए. | ||||
| 16/23 | 16/36 | निजी | बाग | 63 | पी के अचुथन आदियोदी | ||||
| 16/13 | 16/31 | निजी | बाग | 120 | 1. कूवाकंदाथिल सोमन, 2. चन्द्रमती | ||||
| 16/12 | 16/30 | निजी | बाग | 106 | 1. पंचालत थंकामणि 2. रविन्द्रणन के पी | ||||
| 191/10 | 191/10 | निजी | बाग | 15 | टी पी अबूबैकर | ||||
| 191/11 | 191/11 | निजी | बाग | 15 | कोटिला विटिल बालन, कोटिला विटिल माधवी | ||||
| 191/12 | 191/12 | निजी | बाग | 15 | सी वी सीता देवी थाम्बुरती | ||||
| 191/13 | 191/13 | निजी | बाग | 25 | टी पी अबूबैकर | ||||
| 191/14 | 191/14 | निजी | बाग | 23 | टी पी अबूबैकर | ||||
| 191/15 | 191/15 | निजी | बाग | 10 | नारायणन | ||||
| 191/16 | 191/36 | निजी | बाग | 121 | बीपाथुम्मा | ||||
| 191/18 | 191/37 | निजी | बाग | 173 | पी के चन्द्रणन पवित्रणन | ||||
| 191/19 | 191/38 | निजी | बाग | 105 | जनार्दन | ||||
| 191/2 | 191/41 | निजी | पोरम्बो क | 207 | सरकारी अस्पताल, करीवल्लूर | ||||
| 191/20 | 191/39 | निजी | बाग | 285 | टी वी कानन, मनोहरण मनाकटटू, मणिकंदन पी वी | ||||
| 191/29 | 191/29 | निजी | बाग | 10 | माजीद बीपाथुम्मा | ||||
| 191/7 | 191/35 | निजी | बाग | 275 | थेलापथ विटिल अबूबैकर | ||||
| 191/8 | 191/8 | निजी | बाग | 8 | नारायणन | ||||
| 191/9 | 191/9 | निजी | बाग | 15 | टी पी अबूबैकर | ||||
| (2) वेल्लुर देशम वेल्लुर | 21/3 | 21/10 | निजी | बाग | 280 | ए. पी. मुहम्मद इस्माइल, नज़ीमा मंजिल, पलाथरा, वेल्लूर (पी ओ) | |||
| 124/1B | 124/1बी | निजी | कुछ भाग बाग और नम | 445 | 1. यूसूफ करोल 2. रहीयानाथ 3. ए. गांविंदन 4. कुन्दाथिल नाराणन | ||||
| 124/4 | 124/17 | निजी | बाग | 430 | 1. रहीयानाथ 2. माम्बा उल उलूम मद्रास, छेनम | ||||
| 124/3 | 124/23 | सरकारी | पोरम्बो क | 212 | लैण्ड ट्रांसफर | ||||
| 124/2 | 124/16 | निजी | कुछ भाग बाग और नम | 250 | रहीयानाथ सी | ||||
