रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2014/पौष 13, 1935
No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2014/PAUSHA 13, 1935
ससससड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2014
,राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम ,1956
(1956 का 48)
)जिसे इसमें इसके पश्चात्
उक्त का .आ.18)अ.(- के न्(cid:5)ीय सरकार ने
अिधिनयम कहा गया है (की धारा 3 क की उपधारा )1( के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का .आ .68)अ( , तारीख 7 जनवरी
,2013 ,जो भारत के राजपत्र ,असाधारण ,भाग
अधिनियम की धारा 3
प्रकाशित की गई थी और जिसे उक्त
II ,ख+ड 3 ,उपखं+ड ) ii (में क की उपधारा )1( के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का .आ .
1363)अ( , तारीख 24 मई
(जो भारत के राजपत्र ,असाधारण ,
त् संशोिधत अिधसूचना कहा गया है
,2013 )जिसे इसमें इसके पश्चा के थेनी जिले में राष्ट्रीय
,द्वारा तमिलनाडु राज्य
में प्रकाशित की गई थी द्वारा संशोधित किया गया था ( भाग-II ख+ड 3 ,उप ख+ड ) ii राजमार्ग संख्या 45 एक्सटेंशन के 37/800 कि .मी .से 73 /400 कि .मी .और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 के 215/500 कि .मी .से 273 /600 कि .मी. )परियोजना चैनेज(
)डिडीगुल-थेनी और कु मुली सेक्शन (तक के भूख+ड का निर्माण )चौ
,आदि(
/चार लेन का बनाने ,
ड़ा करने
अनुरक्षण ,प्रबंध और प्रचा लन के िलए उस अिधसूचना से उपाब( अनुसूची में विनि<दष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा )3( के अधीन तारीख 10 मार्च ,2013 को ''दि न्यू
इंडियन एक्सप्रेस'' और ''दिना थांथी'' दोनों में और संशोधित अधिसूचना का सार तारीख 16 जून ,2013 को ''दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस''
और ''दिना थांथी'' दोनों में प्रकाशित किया गया था;
और सक्षम प्राधिकारी को किसी @यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहC Dआ है;
और सक्षम प्रधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा )1( के अनुसरण में
,के न्(cid:5)ीय सरकार को अपनी
रिपोर्ट दे दी है;
27GI/2014 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अत:, अब ,के न्(cid:5)ीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा )1( द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते Dए
भूमि का पूवGक्त प्रयोजन के
अनुसूची में विनि<दष्ट
,यह घोषणा करती है कि उक्त लिए अर्जन किया जाना चाहिए
;
और अब
,के न्(cid:5)ीय सरकार ,उक्त अधिनियम की धारा 3
घ की उपधारा )2( के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर
भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से के न्(cid:5)ीय
,उक्त अनुसूची में विनि<दष्ट सरकार में निहित हो जाएगी ।
+ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ तमिलनाडु राज्य के थेनी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग ४५ एक्सटेंशन के ३७.८०० कि मी. से ७३.४०० कि मी. और राष्ट्रीय राजमार्ग २२० के २१५.५०० कि.मी. से २७३.६०० कि.मी. तक के भूखण्ड (डिन्डीगुल-थंनी और कुमुली सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।
| ाम सं. | जिले का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | u;s Vkmu loZ ds s vuqlkj | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | भूस्वामियो ं/हितब( व्यक्तियो ं के नाम | |
| वार्ड / ब्लाक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| १ | थेनी | पेरियाकुलम | (१) देवानापटटी | - - - - - - - - - - - - - - | २०५६ / १ | निजी | शु"क | २३८ | एन राधिका पत्नी नागाराजन |
| २०५९ / २ए१ | निजी | शु"क | १५ | ओचाम्माल पत्नी पालचामी थेवर | |||||
| २०५९ / २डी | निजी | शु"क | २२३ | सुलाईमान पुत्र नाल्ला मोहम्मेद रोवथेर | |||||
| २०५९ / २ई | निजी | शु"क शु"क | ३० | १. एस रसीया बेगम पत्नी सुलाईमान २. सुलाईमान पुत्र नाल्ला मोहम्मेद रोवथेर | |||||
| २०७५ / १ | निजी | शु"क | ९३ | पेत्चीयाम्माल पत्नी पेरीयाकरुप्पा थेवर | |||||
| २०७५ / २ | निजी | शु"क | ९ | पेत्चीयाम्माल पत्नी पेरीयाकरुप्पा थेवर | |||||
| २०७६ / २बी | निजी | शु"क | ५ | मुथान पुत्र थोथान | |||||
| २०७६ / २सी | निजी | शु"क | ३ | रामासामी पुत्र थोथान | |||||
| २०७९ / ३ए | निजी | शु"क | १० | नागाराजन पुत्र अलागुमलाई नाईकर | |||||
| २०७९ / ३बी | निजी | शु"क | ६९ | पेरुमल पुत्र अलागुमलाई | |||||
| २०८० / २ | निजी | शु"क | २६३ | १. पांडियाराजन पुत्र सेनरायान २. मनोहरन पुत्र सेनरायान | |||||
| २०८० / ३ | निजी | शु"क | ५०० | १. प्पेतची पत्नी स्व |
| पेरीयाकरुप्पा थेवर २. रानी पुत्री स्व पेरीयाकरुप्पा थेवर ३. पोंगा पत्नी स्व ईलानगोवन ४. माईनर रधुवीर गर्डियन माता पोन्गा ५. माईनर दिनेश गर्डियन माता पोन्गा ६.रमेश पुत्र पेरीयाकरुप्पा थेवर ७.प्रिया पुत्र पेरीयाकरुप्पा थेवर | ||||
| २०८३ / १ए | निजी | शु"क | ६३ | अलागुमलाइनाईकर पुत्र अलागुमलाइनाईकर |
| २०८३ / १सी | निजी | शु"क | ९३ | जयप्रकाश पुत्र पेरुमल |
| २०९५ / १ए | निजी | शु"क | ११३ | कमल सायबु पुत्र मस्तान सायबु |
| २०९७ / १ | निजी | शु"क | २७ | रामाराज पुत्र चिन्नुनाईकर |
| २०९७ / २ | निजी | शु"क | ८५ | नागराजन पुत्र चिन्नुनाईकर |
| २१०५ / १ | निजी | शु"क | ६० | प्रेमाथेवर पुत्र करुप्पाथेवर |
| २१०५ / ३ | निजी | शु"क | ३६ | १. चिन्नासामी पुत्र करुप्पाथेवर २. स्टलीन पुत्र चिन्नासाती ३. सोवमीया पुत्री चिन्नासामी |
| २१०६ / १बी | निजी | शु"क | १०६ | पाप्पाथी पत्नी अबदुलपारीसु |
| २१०६ / २ | सरकारी | वैक्काल पोरमबोक | १२ | सरकारी |
| २१२५ / १बी | निजी | शु"क | ४५ | ए भास्करन पुत्र अंगाथेवर |
| २१२६ / २ | निजी | शु"क | २५ | ए भास्करन पुत्र अंगाथेवर |
| २१२७ | निजी | शु"क | ७ | पेतचीयाम्माल |
| २१३१ / १ | निजी | शु"क | १० | पेरीयासुब्बान समबान २. बालासुब्बाम्माल |
| २१३२ / १ | निजी | शु"क | १५ | अम्मालु |
| २१३६ / २बी | निजी | शु"क | २६५ | एस धनु"k ाोडी नादर |
| २१५४ / २ | सरकारी | नाथम पोरमबोक | ४७ | सरकारी |
| २१६३ / २ | निजी | शु"क | १ | १. अलागाम्माल २. पलानिप्पान ३. पलानियाप्पान |
| २१६३ / ३ | निजी | शु"क | २ | अलगाम्माल पत्नी अन्दीयाप्पान |
| २१६५ | निजी | शु"क | १७ | सुब्बामणी पुत्र चिन्नामुथान |
| २१७० / १सी | निजी | शु"क | ५७ | वेलान्दी नाईकर पुत्र वीराकामु नाईकर |
| २१७१ / ३ | निजी | शु"क | २० | वेलान्दी नाईकर पुत्र वीराकामु नाईकर |
| २१७४ / ३बी | निजी | शु"क | १५ | पी मुस्थापा पुत्र पितचाईबावा रोवथेर |
| २१७५ / ५ | निजी | शु"क | ७ | ए शेखर |
| २१९१ / २बी | सरकारी | वैक्काल पोरमबोक | ८ | सरकारी |
| २२०० / २ | निजी | शु"क | १८७ | राजामनीकम |
| २२१५ / २ | सरकारी | वैक्काल पोरमबोक | २ | सरकारी |
| २२१६ / २ | सरकारी | वैक्काल पोरमबोक | ३ | सरकारी |
| २२१७ / १ | निजी | शु"क | २१ | १. चिन्ना मनीयाप्पा रोवथेर २. स्यैद पितचाई रोवथार ३. अथामबा ४. स्यैद रोवथेर ५. पाकीरी रोवथेर ६. सेथाम्माल ७. पितचाई मीराम बीवी ८. अयीशा बीवी ९. अबीदुल्ला रोवथेर १०. नैनी ११. मीराम बीवी १२. पालकीसाबीबी |
| २२१७ / २ | निजी | शु"क | ३६३ | १. जब्बार २. मुमताज |
| ७ / २सी | निजी | शु"क | ५४ | ईलान्चेजीन पुत्र अरुमुगम पिल्लै |
| १० / १ | निजी | शु"क | १०० | ईलान्चेजीन पुत्र अरुमुगम पिल्लै |
| १० / ३ए | निजी | शु"क | ५ | ईलान्चेजीन पुत्र अरुमुगम पिल्लै |
| १४ | निजी | शु"क | २८ | जे सेलवाराज पुत्र स्व जयकोडी (ए) वैरुमान्दी |
| १७ | सरकारी | बैल गाडी रास्ता पोरमबोक | ६७ | सरकारी |
| २१ | निजी | शु"क | ४१ | एस मुथुवेल |
| २३ / २ | निजी | शु"क | ५४ | १. मरीमुथु पुत्र अंगु पिल्लै २. एम चोकालिंगम ३. राजारथीनाम ४. राजाराम ५. ईलान्गोवन ६. रामदास ७. एस रामाचन्द्रन |
| ३५ / १ | सरकारी | टेंक पोरमबोक | २०३ | सरकारी |
| ३६ / २ए | निजी | शु"क | १८ | लक्ष्मणनाथेवर पुत्र रामाथेवर |
| ३१७ | निजी | शु"क | १५ | टी कान्नान पुत्र स्व एम थंगावेलपिल्लै |
| ३२० | सरकारी | बैल गाडी रास्ता पोरमबोक | १७६ | सरकारी |
| ३२१ / २ए | निजी | शु"क | २२७ | सानगुपिल्लै पुत्र ईरुलापपिल्लै |
| ३२१ / २बी | सरकारी | राजमार्ग विभाग पोरमबोक | ६ | सरकारी |
| ३२३ / ४ | निजी | शु"क | १८४ | मासनमपिल्लै पुत्र ईरुलापपिल्लै |
| ३२९ / १ | निजी | शु"क | १९८ | मुथुपेतची पुत्री पलानियापिल्लै |
| ३२९ / ५ | निजी | शु"क | १४० | रामायाम्माल पत्नी अंगापिल्लै |
| ३४८ / १सी | निजी | शु"क | १३२ | पलानिसामी वेलार पुत्र पलानियानी वेल्लार |
| ३४९ / ५ | निजी | शु"क | ७० | १.थिरुनावुकारासु पिल्लै पुत्र रामासामी पिल्लै २. चिन्नथाई पत्नी अरुणाचलम पिल्लै |
| ३५१ / १ | सरकारी | वरगान्ती पोरमबोक | ४४७ | सरकारी |
| ३५१ / २ए | निजी | शु"क | ३२ | मुथुपेतची पुत्री पलानियापिल्लै |
| ३५१ / २डी | निजी | शु"क | ८ | रामायाम्माल पत्नी अंगापिल्लै |
| ३५४ / २ | निजी | शु"क | ६२ | १. एस चोक्काम्माल २. ए वेल्लामाल |
| ३५५ / १ए | निजी | शु"क | १० | आर शिवरामन पुत्र रामासामी पिल्लै |
| १०७४ | सरकारी | रास्ता पोरमबोक | १६५२ | सरकारी |
| १०७५ / १ | निजी | नम | ६१ | मुरुगेशन पुत्र सुब्बाईया पिल्लै |
| १०८९ / १ए | निजी | नम | २६० | १. लक्ष्मणन पुत्र कामतची चेटटीयार २. पनीरसेलवम पुत्र विईयापुरी चेटटीयार |
| १०९० / १ | सरकारी | थामाराई कुलाम पोरमबोक | १५० | सरकारी |
| १०९१ / १ | निजी | नम | १८६ | व्वी एस वी पेथानासामी पुत्र वी एस विईयापुरी चेटटीयार |
| १०९४ / १ | निजी | नम | ४५ | विईयापुरी चेटटीयार पुत्र चिन्नासामी चेटटीयार |
| १०९४ / ३ | निजी | नम | १५० | १. म्माईनर राजाकुमार गर्डियन माता रामुथाई २. पाप्पीयाम्माल पत्नी गोपालकृणन |
| १०९४ / ४ | निजी | नम | ३५ | १. वी राजेन्द्रन पुत्र वी एस विईयापुरी २. सुब्बुरायालु चेटटीयार पुत्र चिन्नासामी ३. विईयापुरी चेटटीयार पुत्र वी चिन्नासामी चेटटीयार ४. पाप्पीयाम्माल पत्नी एस गोपालकृणन |
| १०९८ / १ए | निजी | नम | ३२५ | १. वी राजेन्द्रन पुत्र वी एस विईयापुरी २. वी एस विईयापुरी चेटटीयार पुत्र वी चिन्नासामी चेटटीयार ३. एम रामुथाई पत्नी एस मुरुगेकशन ४. माईनर राजकुमार गर्डियन माता रामुथाई ५. पाप्पीयाम्माल पत्नी एस गोपालकृणन |
| १०९८ / २ | निजी | नम | १४ | १. व्वी एस परमाशिवम चेटटीयार २. वी एस विईयापुरी चेटटीयार ३. एम ररामुथाई पत्नी एस मुरुगेशन |
| ११०१ / १ | सरकारी | रास्ता पोरमबोक | ७५ | सरकारी |
| ८०३ /१बी | निजी | शु"क | २९० | २११ १. रुकमणी पत्नी मथुरामालिंगम २. सुबुलक्ष्मी पत्नी धर्मालिंगम ३. मिन्नाल कोडी पत्नी पाल लिंगम |
| ८०३ /२ए | निजी | शु"क | ४५ | २५१ कृणासामी पुत्र सुरुलीयान्दी कोनार |
| ८०३ /३ए | निजी | शु"क | ६२१ | १७४७ १. ओप्पाम्माल पत्नी नारायण कोनार २. पांडियन गर्डियन ओप्पाम्माल ३.रुकमणी पत्नी मुरामालिंगम ४. सुबुलक्ष्मी पत्नी धर्मालिंगम ५. मिनाल कोडी पत्नी पाल लिंगम |
| ८०४ /१ | निजी | शु"क | ११४ | २५४ सुबुरामणी पुत्र सुरुलीयान्दी गोवदेर |
| ८०४ /२ | निजी | शु"क | १५७ | २२७५६ १. एन के पी आर पाथीबन अध्यक्ष, कुमबुम ओकालीकार (कप्पीलीया) सामुथाया संगम |
| २. जे थाथराज सचिव, कुमबुम ओकालीकार ( कप्पीलीया) सामुथाया संगम | ||||
| ८१६ /१ए | निजी | शु"क | ४९९ | ५५ एस बिन्दु पुत्र शक्तिवेल |
| ८१६ /१बी | निजी | शु"क | २३ | २४७३ मगुदाबती पुत्र सुरुलीयान्दी गोवेदेर |
| ८१८ /२ | निजी | शु"क | १४८ | ९८४ मागुदाबथी पुत्र सुरुलीयान्दी गोवेदेर |
| ८१९ | निजी | शु"क | २१ | २३४० के देवागी पत्नी टी के एस करुणागारान |
| ८२० /२बी | निजी | शु"क | २७७ | २३४० के देवागी पत्नी टी के एस करुणागारान |
| ८२८ | निजी | शु"क | १६ | २५८४ आर रुकमणी पत्नी रायर |
| ८३५ | निजी | शु"क | ५ | २५८४ आर रुकमणी पत्नी रायर |
| ८३६ /१ | निजी | शु"क | ६९८ | २५८४ आर रुकमणी पत्नी रायर |
| ८३६ /२ | निजी | शु"क | २६ | २५८४ आर रुकमणी पत्नी रायर |
| ८३७ /१ | निजी | शु"क | ४३० | ५६२ ए सुर्याबेगम पत्नी एम अमीरशामीजा |
| ८३७ /२ | निजी | शु"क | ७६ | १२४१ पी बोस पुत्र पेरीयान्दी थेवर |
| ८३८ /१ | निजी | शु"क | ३४८ | १५०५ १. एस के पी एम शाहुल हमीद |
| २. एस के पी एम मोहैम्मेद अब्बास | ||||
| ८५२ /१ | निजी | शु"क | ९७५ | १५१९ भगवतीराज पुत्र एस चेन्नाईया गोउंडश्र |
| ८५२ /३ | निजी | शु"क | ५२ | ९३३ टी जोथीमनी पत्नी थिरुमुरुगाम |
| ८८० /१ | निजी | शु"क | १९८ | ५३० सुरुलीयान्दी असारी पुत्र रामासामी |
| ८८० /२ए | निजी | शु"क | २४० | ४६५ शिवनेशन पुत्र ए के श्क्ित गोवदेर |
| ८८२ /१ | निजी | शु"क | ६३५ | २२६०९ १. वी मोतीलाल नेहरु पुत्र आर वी वैन्कीदासुब्बु चेटटीयार २. कवेरी केशव पोसेसिंग कम्पनी ३. पी अनान्दन ए मुथीया पुत्र परमाशिव थेवर ४. युवराज पुत्र एन एस के एस वैंकादेशन ५. जी कल्पना पत्री पी एस गोपाल ६.एस रथीनासामी पुत्र सामुवेल ७. सी एस भास्करन पुत्र सुगामुर्थि ८. जी नागराज ९. एस सुरेश कुमार १०. एम रजाकमाईदीन पुत्र एन मधुलमकनी रोवथेर ११. एस स्यैद खाजा हुसैन पुत्र एन एस माहिदीन पितचाई रोवथेर १२. धातचीनामुर्थि पुत्र पलनिवेल गाउंडश्र १३. ऐम, सेवा इन्स्टयुशन स्वामी सीता बोथानान्था १४. पालनियाम्माल पत्नी सुब्रामीणी १५. एम कान्नान प्पत्र मोक्काप्पा गोवदेर |
| ८८७ /१ | निजी | शु"क | २२७ | १३८८ वैंकीदासामी पुत्र रामासामी गोवदेर |
| ८८८ /१बी | निजी | शु"क | ७३४ | १००१ ए मरीमुथुपिल्लै |
| ८८८ /४ | निजी | शु"क | १७ | २१९८ श्यैद राबीया बेगम पुत्री अबदुल सुलतान र्हब्राहिम |
| ८९० /३ | निजी | शु"क | २५५ | ४५५ वी मोतीलाल नेहरु पुत्र आर वी वी वैनकीदासुब्बु चेटटीयार |
| ८९१ /३ | निजी | शु"क | ६६ | ४५५ वी मोतीलाल नेहरु पुत्र आर वी वी वैनकीदासुब्बु चेटटीयार |
| ८९३ /२ | निजी | शु"क | १५ | ४६५ शिवनेशन पुत्र ए के शक्ति गोवदेर |
| ९०२ /१ए | निजी | शु"क | ४६६ | २५६९ आर राजाराम पुत्र एस रथीनासामी नादश्र |
| ९०२ /४ | निजी | शु"क | १७४ | ३८२ श्क्ित गोवदेर पुत्र सन्नासी गोवदेर |
| ९०३ /१ | निजी | शु"क | २ | ५१७ सुजाता पत्नी भगवती राज |
| ९०३ /२बी | निजी | शु"क | ६ | १५०३ १. सुगुमारन पुत्र गंणपति गोवदेर २. सुजाता पत्नी भगवती राज |
| ९१९ /२बी | निजी | शु"क | १०५ | ५१७ सुजाता पत्नी भगवती राज |
| ९७७ /१ | निजी | शु"क | ६११ | १५७९ १. सोनाईमुथु पुत्र स्व थंगाराजुपिल्लै २. पल्लानियाम्माल पत्नी रामन ३. थेगाराज पुत्र शान्थनामपिल्लै |
| ९७९ | निजी | शु"क | १८ | ३७६ आई सोनाईमुथु पुत्र थंगाराज पिल्लै |
| ९८० /१ | निजी | शु"क | १५४ | ९२७ १.एन जयसेलवन २. एस सथाशिवम पुत्र सेलवाराज ३. एस चन्द्रशेखरन पुत्र सेलवाराज |
| १३३८ | निजी | शु"क | ३४२ | ८१७ एस सीमन पुत्र टी एस के एस शेखर |
| १३३९ | निजी | शु"क | ७४२ | ६१९ शेखर पुत्र श्रीनिवासन |
| १३४० | निजी | शु"क | ७९ | ६१९ शेखर पुत्र श्रीनिवासन |
| १३४१ /१ | निजी | शु"क | ७०१ | २२७५६ १. एन के पी आर पाथीबन अध्यक्ष, कुमबुम ओकालीकार (कप्पीलीया) सामुथाया संगम २. जे थाथराज सचिव, कुमबुम ओकालीकार (कप्पीलीया) सामुथाया संगम |
| १३४१/२ | निजी | शु"क | ५८ | २२७५६ १. एन के पी आर पाथीबन अध्यक्ष, कुमबुम ओकालीकार (कप्पीलीया) सामुथाया संगम २. जे थाथराज सचिव, कुमबुम ओकालीकार (कप्पीलीया) सामुथाया संगम |
| १३५८ /२ | निजी | शु"क | ७३३ | २१९५ १. पालनीवेलु पुत्र गुरुसामी पिल्लै २. व्के पी राजन पुत्र भुवनेन्द्रन ३.. एन के पी आर पाथीबन अध्यक्ष, कुमबुम ओकालीकार (कप्पीलीया) सामुथाया संगम ४. जे थाथराज सचिव, कुमबुम ओकालीकार (कप्पीलीया) सामुथाया संगम |
| ६५४/३ | निजी | शु"क | २ | ६८० थिरुमलाईपिल्लै पुत्र थिरुमलाईपपातचीप्ि ाल्लै |
| ८५३/१बी | निजी | शु"क | १०२ | १५०२ भगवतीराज पुत्र चेन्नाईयान गोउंडर |
| ८५३/१सी | निजी | शु"क | १७३ | १५०२ भगवतीराज पुत्र चेन्नाईयान गोउंडर |
| ८८९ | निजी | शु"क | १०३ | ८४९ १. हमीद नैनार स्यैद पुत्र शकुलामीद २. नुरुलहेदाजासवाथ पुत्र शकुलामीद |
| १३५८/१ | निजी | शु"क | ५ | २२५५९ पलानिवेलु पुत्र गुरुसामीपिल्लै |
| २२७० | सरकारी | पोरमबोक राजमार्ग | १५४५० सरकारी | |
| २२७६/२बी | निजी | शु"क | ७४ | २२५६४ शाशीकला पत्नी मुरुगेशन |
| ११९७/१ | निजी | शु"क | ६३ | १५७३ १. एन अबदुल कनी पुत्र नैनार रोवथेर २. अबदुल रोवथेर पुत्र अबदुल कानी रोवथेर |
| ८/१ | सरकारी | रास्ता पोरमबोक | ३०० | सरकारी |
| २८० | निजी | नम | ७४ | ३८७ एम एन एन शकुल हमीद रोवथेर पुत्र नैनार मोहम्मेद रोवथेर |
| २८१ | निजी | नम | ६६ | ३९८ थारवेस माईदीन पुत्र एस मोहम्मेद मीरा रोवथेर |
| २८२/१ | निजी | नम | ५७ | २७१६ कान्नान पुत्र गोपालसामी नायडु |
| ३०८/३बी | निजी | नम | १७ | ४१९ १. पबीथाबानु पुत्री स्यैद अबुथागीर २.नैनार मोहेम्मेद पुत्र स्यैद अबुथागीर ३. मोहम्मेद अरथाथ पुत्र स्यैद अबुथागीर |
| ३१२ | सरकारी | रास्ता पोरमबोक | ८४७१ | सरकारी |
| ३१६/१ | निजी | नम | ४४ | ३११ १.वी कथर स्यैबु रोवथेर २. अबदुल रसीथु पुत्र मोहम्मेद शरीफ |
| ३१८ | निजी | नम | ४४ | १३०० १. आई सुलतान रोवथेर २. पी शाहुल हमीद पुत्र पेरीया स्यैद लेबाई ३. पेरीयामीरा रोवथेर ४. काथाराम्माल ५. सुलतान ६. वावाक्काम्माल ७. मेहरनिशा |
| ३७८/२ | निजी | नम | ९१ | २४६ १. एस नसीर अहमेद पुत्र स्व शकुल हमीद २. एस सरीबा अम्माल पुत्री स्व शकुल हमीद ३. एस स्यीथा बेगम पुत्री स्व शकुल हमीद |
| ३७९ | निजी | नम | ४५ | ९२३ चेल्लाथा @ नयीनार कोन्थालाम पुत्र वी काथासा रोवथेर |
| ३९९ | निजी | नम | ८८ | ३४६ एम स्यैद मोहमेद अबुथागीर पुत्र मोहम्मेद रोवथेर |
| ४११ | निजी | नम | ७५ | ९३२ १. साबीरा अम्माल पत्नी हाजी एस मोहम्मेद थामीम २. जिला बोर्ड |
| ४२७/१ | सरकारी | युनियन रास्ता पोरमबोक | ३० | सरकारी |
| ४२७/२ | निजी | नम | २८ | ४७२ पथीसा पत्नी सोवकत अली |
| ४३७/१ | निजी | नम | ८७ | ९३५ १. के एम ए एस अहमेद मीरन पुत्री चिन्नाकाथुमीर कुटटीयाम्माल २. परीथा फतीमा पुत्री चिन्नाकाथुमीर कुटटीयाम्माल |
| ४४६ | निजी | नम | १३९ | १८२१ १. मासोथाम्माल पत्नी टी एस एम शैख अबदुल काथर २. एस काथद मीरान पुत्र टी एस एम शैख अबदुल काथर ३. एस काथर हुसैन पुत्र टी एस एम शैख अबदुल काथर |
| ४७६/१ | निजी | नम | ११ | २७३२ मोहमेद ईस्माईल पुत्र सुलतान रोवथेर |
| ४९४/१ए | निजी | नम | १९ | ४६१ एम सलीम पुत्र एन मोहम्मेद ईब्राहिम रोवथेर |
| ५०० | निजी | नम | ८२ | ९४३ हमीर मोहिदीन पुत्र शेख मैदीन |
| ५०९ | निजी | नम | ८२० | ७५५ १. मनोरंजन पत्नी टी एस टी राजन २. राजामनीतची पुत्र टी एस टी राजन ३. चित्रा @ अंगायारकान्नी पुत्र टी एस टी राजन |
| ५१० | निजी | नम | ८३ | ७५५ १. मनोरंजन पत्नी टी एस टी राजन २. राजामनीतची पुत्र टी एस टी राजन ३. चित्रा @ अंगायारकान्नी पुत्र टी एस टी राजन |
| ५४० | निजी | नम | ३६८ | ११२५ १. कमला थियागराजन पुत्र पी टी राजन २ मनोरंजन पत्नी टी एस टी राजन ३. राजामनीतची पुत्र टी एस टी राजन ४ चित्रा @ अंगायारकान्नी पुत्र टी एस टी राजन ५. रुकमणी पलानिवेलराजन पत्नी पलानिवेलराजन ६. इन्द्रा सुब्बीरामानीयन पत्नी सुब्बीरामनीयान |
| ५४२ | निजी | नम | ६० | १२०६ १. कमला थियागराजन पुत्र पोन्नामबाल @ पी टी राजन २ मनोरंजन पत्नी टी एस टी राजन ३. राजामनीतची पुत्र टी एस टी राजन ४ चित्रा @ अंगायारकान्नी पुत्र टी एस टी राजन ५. रुकमणी पलानिवेलराजन पत्नी पलानिवेलराजन ६. इन्द्रा सुब्बीरामानीयन पत्नी सुब्बीरामनीयान |
| ५४८/१ | सरकारी | सुरीली नदीपोरमबोक | १५ | सरकारी |
| ५६१/१बी | निजी | नम | २० | ४८० भगवती पिल्लै पुत्र ईरुलान्दीपिल्लै |
| ५६२/१ए१ए | निजी | नम | ३३ | १०५७ मोहम्मेद मैदीन पुत्र मोहम्मेद मीरा लेवाई |
| ५६२/२ | निजी | नम | १५५ | ७५ अयीशा चिथिका |
| ५६३/१ | निजी | नम | १० | ७५ अयीशा चिथिका |
| ५६३/२ | निजी | नम | १० | ९५२ परीसा बेगम २. चोकारा बीबी ३. के मीरन |
| ५७२/१ए३ | निजी | नम | २५१ | ६०४ १. मोहम्मेद अनीबा पुत्र उसाईन रोवथेर २. भगवतीयाम्माल पुत्र के ईरुलान्दी कोनार ३. के ईरुलान्दी कोनार पुत्र कृणा कोनार |
| ६१९/१सी | निजी | नम | १७२ | २७७५ आर असान मैदीन पुत्र रहुमाथुल्ला |
| ६३६/२ | सरकारी | नाला पोरमबोक | ७२ | सरकारी |
| ३१४/२ | सरकारी | बैल गाडी रास्ता | १६४ | सरकारी |
| ४५३/२ | निजी | नम | ११६ | ८३२ १. एम स्यैद अअथागीर २. एम सुगरनो ३. माईनर रबीक पुत्र एन मोहम्मेद ईब्राहिम ४. माईनर सलीम पुत्र पथिमा बीबी ५. एम नगोर स्याबु |
| ४५३/३ | निजी | नम | २२ | ८३२ १. एम स्यैद अअथागीर २. एम सुगरनो ३. माईनर रबीक पुत्र एन मोहम्मेद ईब्राहिम ४. माईनर सलीम पुत्र पथिमा बीबी ५. एम नगोर स्याबु |
| ५४८/२ | निजी | नम | ३० | १२०६ १. कमला थियागराजन पुत्र पोन्नामबाल @ पी टी राजन २ मनोरंजन पत्नी टी एस टी राजन ३. राजामनीतची पुत्र टी एस टी राजन ४ चित्रा @ अंगायारकान्नी पुत्र टी एस टी राजन ५. रुकमणी पलानिवेलराजन पत्नी पलानिवेलराजन ६. इन्द्रा सुब्बीरामानीयन पत्नी सुब्बीरामनीयान |
| ५७२/१ए५ | निजी | नम | ८० | १३५४ १. अबदुल मुथालीप २. सामुदीन ३. रागमाथुल्ला ४. अबदुल रहीम ५. काजा कामरुदीन ६. रासोन ७. मोहम्मेद अनवर ८. मोहम्मेद अनीबा ९. मोहम्मेद सारथार |
