रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2625] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937
No. 2625] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ.... 3333333311110(अ)0(अ)0(अ)0(अ)....———— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 235(अ) तारीख 18 जनवरी 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 23 जनवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में असम राज्य में असम नवीकरण परियोजना के माध्यम ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 28.03.13 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;
और केन्द्रीय सरकार का, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।
5126 GI/2015
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| आमगुरी खारी काटीया जिला :जोरहाट राज्य : असम सर्कलः तितावर मोजा : सर्कलः तितावर मोजा : आमगुरी खारी काटीया मोजा : मोजा : | |||||
| क्रम क्रम क्रम क्रम संसंसंसं.... | गांवगांवगांवगांव का नाम का नाम | दाग सं दाग सं.... दाग सं दाग सं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेयर | एयर | वर्ग मीटर | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
48 00 00 56
49 00 00 52
50 00 00 62
51 00 00 65
192 00 05 10
65 00 03 12
67 00 00 68
64 00 00 89
189 00 01 75
190 00 07 05
62 00 01 20
115 00 04 10
68 00 04 80
182 (सरकारी जमीन) 00 00 68
72 00 08 61
74 00 05 90
75 (सरकारी जमीन) 00 00 59
81 00 09 80
82 00 06 15
83 00 04 80
10 00 08 02
9 00 08 58
8 00 00 88
4 00 03 20
5 00 01 56
2 00 00 73
2. चराइपानी बंगाली गांव 423 00 22 75
422 00 01 20
420 00 01 60
424 00 00 86
403 00 17 50
402 (सरकारी जमीन) 00 01 90भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3 1111 2222 3333 4444 5555 6666
चराइपानी बंगाली गांव (जारी....) 400 00 04 02
397 00 04 30
396 00 05 09
390 00 07 50
388 00 00 87
389 00 00 93
372 00 11 20
375 00 00 82
374 00 01 45
373 00 04 20
366 00 14 10
376 00 13 60
365 00 07 35
364 00 00 85
449 00 01 02
264 00 15 50
265 (सरकारी जमीन) 00 01 11
350 (सरकारी जमीन) 00 01 20
266 00 12 30
267 00 02 55
268 00 00 68
287 (सरकारी जमीन) 00 01 77
269 00 05 75
271 00 07 65
270 00 03 95
272 00 11 57
273 00 00 83
276 00 02 97
275 00 08 50
277 (सरकारी जमीन) 00 00 86
278 00 04 10
279 (सरकारी जमीन) 00 00 76
281 00 04 25
280 00 05 59
114 00 09 85
126 00 07 87
119 00 16 50
4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
चराइपानी बंगाली गांव (जारी....) 125 00 01 02
123 00 12 70
121 00 00 65
122 00 00 68
102 00 07 20
103 00 12 75
452 00 01 50
3 00 01 60
4 00 10 20
455 00 06 67
454 00 00 81
5 00 01 10
456 00 08 10
7 00 02 95
453 00 00 63
395 00 07 50
3. लालुंग गांव 888 00 00 70
6 00 11 87
7 00 08 50
8 00 07 76
9 00 09 56
10 00 03 97
11 00 03 55
12 00 05 25
13 00 02 01
14 00 02 55
15 00 02 35
17 00 03 29
18 00 02 68
19 00 02 86
20 00 02 25
21 00 03 30
22 00 00 70
23 00 07 13
24 00 04 31
26 00 06 21
27 00 05 81
29 00 03 70
30 00 00 68
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
5
1111 2222
3333 4444 5555 6666
3. लालुंग गांव (जारी....) 33 00 00 52
32 00 12 50
40 00 03 86
24 00 04 31
39 00 09 75
41 00 00 70
43 00 06 00
47 00 07 41
48 00 00 82
49 00 04 50
811 00 00 70
56 00 06 50
57 00 05 48
63 00 04 98
74 00 05 62
73 00 00 70
72 00 02 25
80 00 04 68
82 00 10 96
81 00 00 73
84 00 00 78
169 00 05 10
813 00 12 80
93 00 00 76
91 00 06 20
92 00 00 65
817 00 12 40
113 00 13 88
120 00 04 38
119 00 06 10
118 00 00 70
138 00 04 65
820 00 02 05
140 00 05 53
139 00 00 83
821 00 01 78
6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
3. लालुंग गांव (जारी....) 141 00 06 98
163 00 06 83
794 00 04 88
185 00 02 08
226 00 03 88
225 00 02 30
224 00 03 83
223 00 02 85
239 00 02 22
240 00 02 35
241 00 01 75
242 00 02 71
826 00 01 87
243 00 02 28
246 00 02 99
245 00 00 68
254 00 03 30
255 00 03 50
261 00 03 51
257 00 02 94
260 00 05 39
266 00 00 83
265 00 00 76
267 00 02 20
268 00 02 15
277 00 04 56
278 00 07 65
326 00 01 88
279 00 00 78
327 00 02 28
328 00 00 72
329 00 00 84
330 00 00 79
331 00 00 85
344 00 02 18
343 00 02 20
342 00 02 91
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
7
1111 2222
3333 4444 5555 6666
3. लालुंग गांव (जारी....) 339 00 01 50
338 00 00 81
337 00 00 65
336 00 00 75
355 00 00 69
332 00 02 81
333 00 01 68
334 00 01 99
335 00 01 95
356 00 04 06
454 00 03 44
453 00 05 08
357 00 00 79
452 00 03 50
456 00 02 25
466 00 04 16
467 00 03 18
468 00 00 55
560 00 03 09
561 00 02 76
562 00 03 45
564 00 03 52
565 00 00 72
566 00 04 47
557 00 00 94
567 00 11 73
554 00 00 83
552 00 00 78
568 00 07 25
609 00 16 40
814 00 00 88
608 00 06 47
610 00 00 76
606 00 00 79
815 00 14 56
613 (सरकारी जमीन) 00 01 37
603 00 00 65
8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
3. लालुंग गांव (जारी....) 620 00 00 78
621 00 00 86
617 00 13 65
643 00 17 10
644 00 00 91
642 00 04 43
645 00 01 31
637 00 10 50
646 00 00 85
641 00 01 03
640 00 01 25
62 00 00 52
889 00 02 59
563 00 04 41
4 देउघरीया गरान्ट 77 (सरकारी जमीन) 00 11 25
60 00 03 30
5 ऱ़़़़गंदोइ खाट 103 (सरकारी जमीन) 00 03 75
99 00 01 50
98 00 00 92
96 00 03 92
95 00 07 87
94 (सरकारी जमीन) 00 04 87
87 00 03 60
88 00 00 61
80 00 02 80
81 00 07 50
75 00 06 50
74 00 04 50
73 00 01 10
53 00 06 55
54 00 06 63
52 00 14 10
46 00 06 02
51 00 01 86
43 00 07 50
31 00 00 65
27 00 01 70
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
9
1111 2222
3333 4444 5555 6666
5. ऱ़़़़गंदोइ खाट (जारी....) 28 00 02 91
25 00 01 50
22 00 02 90
21 00 00 95
16 00 17 75
17 00 03 93
161 00 08 60
160 00 00 80
104 00 00 68
50 00 00 50
49 00 00 55
48 00 00 65
47 00 00 75
डडडडाग संंंं....103 व 80 के बीच का जमीन 00 00 50
डाग संंंं.... 161 व गाव का सीमा 00 02 80
डाग संंंं.... 74 व 53 के बीच का जमीन 00 04 15
30 00 02 16
82 00 00 97
6 तिताबर टाउन खण्ड 7 898 00 05 25
900 00 17 60
901 00 01 75
904 00 05 48
903 00 11 40
899 00 05 25
907 00 00 61
7 तिताबर टाउन खण्ड 10 1501 (सरकारी जमीन) 00 06 75
1216 00 01 62
1215 00 15 71
1213 00 00 84
1504 00 23 35
1503 00 01 67
1211 00 00 65
8 बेबेजान चाय बागीचा 198 00 24 95
202 00 00 60
197 (सरकारी जमीन) 00 54 00
200 (सरकारी जमीन) 00 08 50
63 (सरकारी जमीन) 00 26 12
64 (सरकारी जमीन) 00 02 40
65 (सरकारी जमीन) 00 03 30
10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
8. बेबेजान चाय बागीचा (जारी....) 66 (सरकारी जमीन) 00 03 70
67 00 00 50
109 (सरकारी जमीन) 00 00 80
111 (सरकारी जमीन) 00 08 10
110 (सरकारी जमीन) 00 00 80
112 (सरकारी जमीन) 00 11 10
114 00 00 95
115 00 24 40
116 (सरकारी जमीन) 00 00 96
180 00 00 78
179 00 14 80
175 00 18 75
176 00 37 50
173 00 20 91
174 00 01 20
155 00 15 00
412 00 00 80
239 00 00 81
199 00 08 10
235 00 00 80
624 00 06 50
301 00 16 01
300 00 00 60
302 00 08 05
305 00 08 50
155 00 15 00
306 00 04 50
312 00 00 50
407 00 07 13
406 00 00 50
386 00 27 00
387 00 00 90
354 00 00 60
454 00 09 90
353 00 06 94
355 00 06 00
352 00 00 60
डाग संंंं.... 353 व गांव के सीमा जमीन 00 11 00
346 00 00 60
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
11
1111 2222
3333 4444 5555 6666
9 शिलडुबि गाव 223 00 07 68
222 00 08 75
224 00 10 17
221 00 14 25
220 00 14 30
219 00 12 80
134 00 00 50
135 00 04 54
136 00 03 63
137 00 10 70
138 00 00 98
131 00 03 70
130 00 00 55
116 00 09 90
115 00 19 85
143 00 00 65
114 00 23 50
113 00 21 55
112 00 06 90
110 00 00 75
111 (सरकारी जमीन) 00 01 65
10 गरजन गांव 18 00 05 86
20 00 15 08
21 00 16 01
23 00 11 65
25 00 05 10
26 00 04 25
28 00 09 20
59 00 00 52
29 00 00 58
2 00 01 80
11 चेरली पठार गांव 69 00 33 10
70 00 01 50
73 00 12 58
74 00 10 28
68 00 00 87
12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
चेरली पठार गांव (जारी....) 78 00 00 85
77 (सरकारी जमीन) 00 14 10
299 (सरकारी जमीन) 00 00 95
131 00 04 60
132 00 09 65
133 00 00 70
126 00 14 60
125 00 01 80
123 00 32 75
19 00 00 85
121 00 15 70
124 00 01 30
285 00 00 76
120 00 00 50
12 चेरली गोहाइ गांव 159 00 07 12
152 00 00 81
158 00 11 97
160 00 04 90
161 00 00 63
157 00 09 05
156 00 05 63
165 00 00 76
400 00 03 50
155 00 05 09
402 00 04 20
144 00 01 30
128 00 01 50
168 00 07 90
169 00 00 53
125 00 00 64
375 00 06 30
50 00 01 26
47 00 09 80
48 00 01 11
45 00 03 00
46 00 00 65
44 00 01 70
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
13
1111 2222
3333 4444 5555 6666
चेरली गोहाइ गांव (जारी....) 7 00 19 50
5 00 05 80
4 00 00 80
3 00 03 10
2 00 00 50
124 00 07 85
1 00 05 80
12 00 04 50
75 00 00 65
77 00 00 50
303 00 09 68
304 00 23 55
287 00 09 30
288 (सरकारी जमीन) 00 04 21
222 00 23 45
223 00 01 30
224 00 00 55
220 (सरकारी जमीन) 00 00 50
401 00 04 20
216 00 03 98
226 00 08 50
403 00 04 50
399 00 00 72
212 00 09 15
डाग संंंं.... 156 व 400 के बीच का जमीन 00 01 00
डाग संंंं.... 5 व 4 के बीच का जमीन 00 00 73
डाग संंंं.... 152 व 158 के बीच का जमीन 00 00 65
डाग संंंं.... 303 व गाव का सीमा जमीन 00 01 30
13 सेनोवाल कछारी गांव 166 00 21 10
157 00 01 60
159 00 08 65
158 00 01 03
160 00 07 40
161 00 01 50
147 00 04 90
14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
13. सेानोबालकछारी गांव (जारी....) 140 00 11 13
141 (सरकारी जमीन) 00 03 05
142 (सरकारी जमीन) 00 03 20
125 00 08 25
126 00 11 60
106 00 03 00
107 00 13 85
109 00 01 50
108 00 03 75
471 00 01 70
111 00 04 40
112 00 03 90
95 00 00 80
94 00 13 60
75 00 01 20
93 00 01 10
73 00 06 78
219 00 03 70
218 00 00 59
72 00 12 61
71 00 03 30
70 00 12 30
38 00 03 90
37 00 00 60
224 00 00 50
35 00 03 68
33 00 18 60
31 00 16 03
21 00 05 10
20 00 04 80
19 00 05 12
18 00 01 60
17 00 05 13
134 (सरकारी जमीन) 00 00 62
135 00 00 51
165 00 03 95
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
15
1111 2222
3333 4444 5555 6666
14. टुरुग गाव (जारी....) 331 00 03 00
330 00 03 92
328 00 06 75
327 00 05 87
314 00 01 50
532 00 00 81
531 00 05 50
315 00 03 22
317 00 10 10
400 00 01 08
318 00 00 75
319 00 16 04
320 00 00 98
295 00 15 30
292 00 01 79
291 00 15 01
276 00 01 30
290 00 02 50
279 00 21 10
278 00 01 07
260 00 01 20
262 00 08 95
261 00 11 90
527 00 00 80
241 00 19 40
248 00 00 97
247 00 00 62
250 00 04 01
238 00 11 60
226 00 10 50
225 00 05 90
326 00 01 35
224 00 01 40
217 (सरकारी जमीन) 00 04 50
201 00 01 15
543 (सरकारी जमीन) 00 03 70
16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
14 टुरुग गाव (जारी....) 522 00 00 68
43 00 08 57
47 00 04 30
48 00 04 01
37 00 05 20
36 00 03 10
35 00 00 75
34 00 01 60
33 00 03 60
28 00 03 10
29 00 01 10
26 00 09 56
21 00 24 65
17 00 24 20
14 00 07 10
8 00 05 30
7 00 08 70
4 00 05 65
10 00 00 80
3 00 04 70
16 00 00 96
542 00 00 60
2 00 03 00
217 00 02 80
15. लोह़़ग बेबेजीया गांव 828 00 01 99
442 (सरकारी जमीन) 00 02 10
439 00 10 40
437 00 00 86
440 00 04 80
436 00 01 02
435 00 03 00
434 00 16 88
863 00 03 95
862 00 04 36
433 00 04 80
861 00 03 10
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
17
1111 2222
3333 4444 5555 6666
15 लोह़़ग बेबेजीया गांव (जारी....) 459 00 01 31
418 00 04 70
421 00 01 30
420 00 17 20
419 00 02 80
406 00 00 73
407 00 12 00
408 00 11 37
400 (सरकारी जमीन) 00 01 38
293 00 04 45
294 00 01 05
291 00 02 03
292 00 12 80
289 00 05 30
299 00 00 76
300 00 00 88
287 00 10 57
839 00 07 76
301 (सरकारी जमीन) 00 06 98
284 00 14 15
124 (सरकारी जमीन) 00 01 20
560 00 12 01
59 00 16 75
58 00 00 65
71 00 01 50
60 00 10 90
61 00 04 05
938 00 06 55
62 00 04 05
63 00 08 10
937 00 01 60
936 00 03 30
43 00 01 50
893 00 08 56
42 00 06 30
41 00 05 10
18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
15 लोह़़ग बेबेजीया गांव (जारी....) 38 00 01 20
105 00 18 51
36 (सरकारी जमीन) 00 00 87
106 00 01 10
111 00 09 20
110 00 00 82
130 00 08 15
129 00 11 95
121 00 00 67
128 00 04 50
122 00 03 50
868 00 02 80
118 00 11 50
133 00 00 83
116 00 00 65
16. गोहाइ गांव 462 00 04 80
463 00 14 30
464 00 03 20
452 00 04 30
453 00 01 50
450 00 00 70
451 00 04 10
448 00 07 12
447 00 04 50
440 00 04 30
439 00 03 40
438 00 06 13
432 00 06 97
431 00 02 80
364 00 00 85
363 00 00 58
17. हाण्दीक गांव 592 00 01 92
504 00 02 15
382 00 03 05
383 00 01 10
386 00 00 75
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
19
1111 2222
3333 4444 5555 6666
17 हाण्दीक गांव (जारी....) 385 00 03 04
289 00 21 25
290 00 01 90
281 00 06 90
288 00 00 65
283 00 08 56
282 00 00 70
284 00 23 92
591 00 01 21
179 00 01 24
203 00 16 45
180 00 11 60
181 00 00 87
190 00 11 50
191 00 11 10
202 00 00 75
193 00 00 81
192 (सरकारी जमीन) 00 00 82
615 00 01 06
84 00 01 67
87 00 09 71
88 00 03 50
85 00 01 20
86 00 03 20
56 00 00 56
57 00 01 50
55 00 00 75
59 00 17 87
58 00 04 05
54 00 01 21
597 00 06 56
43 00 00 72
44 00 07 50
15 00 09 70
16 00 01 46
13 00 01 70
20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
17 हाण्दीक गांव (जारी....) 523 00 02 02
8 00 03 40
18. बोरेरा गांव 1 00 01 15
10 (सरकारी जमीन) 00 22 01
11 00 01 50
9 00 03 45
8 00 10 08
341 00 01 75
367 00 13 50
366 00 00 83
374 00 09 10
373 00 00 60
375 00 03 22
353 00 02 60
357 00 04 15
356 00 03 62
354 00 03 10
352 00 08 20
351 00 00 84
743 00 08 16
350 00 00 89
744 00 03 75
746 00 06 29
349 00 02 50
311 00 00 92
310 00 13 20
52 (सरकारी जमीन) 00 01 15
19. खाटूबाल गांव 435 (सरकारी जमीन) 00 00 80
357 00 00 75
358 00 04 35
359 00 05 70
352 00 00 86
365 00 08 75
366 00 04 75
367 00 11 50
372 00 07 40
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
21
1111 2222
3333 4444 5555 6666
19 खाटूबाल गांव (जारी....) 376 00 00 76
374 00 09 50
375 00 01 52
377 00 00 71
331 00 00 92
330 00 12 95
329 00 00 86
356 00 05 72
328 00 09 06
326 00 04 85
325 00 08 75
324 00 01 40
305 00 00 98
323 00 01 20
304 00 11 65
303 00 02 80
274 00 10 20
273 00 04 95
311 00 01 10
312 00 00 76
270 00 01 10
271 00 12 50
272 00 00 80
196 00 01 20
197 00 04 55
269 00 00 50
170 (सरकारी जमीन) 00 00 80
169 00 06 52
168 00 02 90
91 00 00 65
167 00 04 92
93 00 00 85
164 00 01 30
163 00 00 68
96 00 01 41
98 00 03 96
22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
19 खाटूबाल गांव (जारी....) 101 00 03 85
62 00 00 67
61 00 02 26
102 00 01 96
60 00 07 60
59 00 02 06
1 00 01 03
23 00 10 65
21 00 00 80
27 00 00 75
24 00 02 60
26 00 00 81
25 00 00 80
346 00 00 69
58 00 01 10
20. बुरुक बरुआ गांव 164 00 00 98
162 00 03 35
179 00 05 15
161 00 02 09
160 00 02 75
159 00 03 00
180 00 10 36
181 00 00 92
182 00 00 62
185 00 02 05
156 00 06 36
157 00 00 65
129 00 22 06
127 00 00 65
190 00 06 60
123 00 00 75
122 00 08 50
124 00 07 20
91 00 01 02
121 00 00 70
89 00 00 75
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
23
1111 2222
3333 4444 5555 6666
20 बुरुक बरुआ गांव (जारी....) 460 00 00 73
50 00 08 50
49 00 02 30
46 00 04 51
47 00 12 06
48 00 01 90
45 00 00 72
44 00 04 10
466 00 01 20
40 00 09 55
41 00 15 60
21 00 01 02
1 00 01 90
21. तितावर टाउन खण्ड 9 1154 (सरकारी जमीन) 00 01 58
1163 00 05 93
1698 00 05 10
1137 00 03 99
1136 00 06 90
1161 00 01 20
1162 00 05 70
1141 00 07 98
1142 00 03 96
1638 (सरकारी जमीन) 00 06 10
1132 00 01 55
1166 00 05 51
1693 00 05 55
22. बजालबारी गांव 748 00 01 25
495 00 05 68
789 00 00 60
471 00 00 63
472 00 00 65
474 00 06 50
473 00 00 71
475 00 00 69
476 00 00 76
477 00 00 70
823 (सरकारी जमीन) 00 01 8324 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1111 2222 3333 4444 5555 6666
22 बजालबारी गांव (जारी....) 481 00 02 50
479 00 03 10
497 00 00 50
491 00 00 55
429 00 04 60
430 00 03 03
431 00 03 50
265 00 08 50
267 00 11 95
268 (सरकारी जमीन) 00 02 30
269 00 00 75
270 00 00 72
264 00 06 30
795 00 04 02
271 00 02 40
263 00 03 40
262 00 03 60
256 00 05 65
255 00 00 76
257 00 00 81
254 00 02 80
253 00 07 30
258 00 03 70
152 00 00 97
141 00 03 56
139 00 21 00
140 00 00 70
138 00 00 76
137 00 05 85
136 00 04 57
135 00 05 95
50 00 00 51
119 00 11 60
120 00 20 50
118 00 02 35
60 00 00 60
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
25
1111 2222
3333 4444 5555 6666
22 बजालबारी गांव (जारी....) 63 00 00 75
58 00 00 85
55 00 00 61
53 00 03 85
802 00 04 45
54 00 03 50
52 00 00 74
51 00 01 50
18 00 00 50
44 00 09 65
45 00 00 72
43 00 12 21
21 00 00 68
25 00 04 25
42 00 00 72
24 00 06 10
41 00 00 80
26 00 04 55
27 00 00 77
9 00 11 60
7 00 06 07
8 00 00 70
13 00 00 65
28 00 00 50
497 00 00 52
23. बालीजान गांव 717 00 01 60
718 00 00 85
559 00 08 92
560 00 00 80
561 00 06 80
562 00 09 60
975 00 00 70
566 00 00 60
563 00 06 10
556 00 00 62
564 00 00 75
26
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
23. बालीजान गांव (जारी....) 522 00 00 85
568 00 13 20
521 00 00 76
571 00 01 20
517 00 05 92
516 00 07 01
515 00 05 06
514 00 00 75
513 00 04 60
502 00 01 20
946 (सरकारी जमीन) 00 00 80
357 00 07 92
358 00 15 90
360 00 00 88
512 00 00 65
359 00 05 76
362 00 03 92
364 00 00 70
361 00 04 50
363 (सरकारी जमीन) 00 00 86
367 00 00 90
368 00 10 60
291 00 07 93
292 00 00 78
369 00 00 82
290 00 05 31
370 00 00 82
289 00 05 56
288 00 00 82
287 00 00 60
285 00 02 65
286 00 06 74
284 00 00 73
156 00 07 70
948 00 12 70
158 00 02 61
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
27
1111
2222 3333 4444 5555
23. बालीजान गांव (जारी....) 152 00 02 76
102 00 10 50
101 00 04 70
100 00 00 72
99 00 08 80
66 00 06 50
65 00 00 70
64 (सरकारी जमीन) 00 00 72
67 00 04 30
26 00 01 13
30 (सरकारी जमीन) 00 01 90
27 00 07 10
28 00 00 83
19 00 06 95
20 00 02 60
280 00 00 80
18 00 00 62
155 00 12 70
दाग संंंं.... 152 व 102 के बीच की जमीन 00 01 34
दाग संंंं.... 359 व 362 के बीच की जमीन 00 04 76
24. नांचुन्गी गांव 72 00 07 30
74 00 01 65
73 00 01 08
71 00 11 55
70 00 00 85
69 00 02 05
18 00 03 92
21 00 09 80
22 00 00 75
19 00 13 80
20 00 05 76
8 00 10 50
7 00 00 65
28 00 00 52
16 00 00 65
28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
1111 2222
3333 4444 5555 6666
25. ठेन्गाल गांव 1 00 02 04
5 00 00 67
6 00 09 80
7 00 10 56
241 00 00 85
11 00 00 75
12 00 16 01
13 00 03 30
15 00 04 05
16 00 03 85
576 00 05 86
17 00 06 39
26 00 02 50
27 00 09 50
28 00 00 85
32 00 08 65
31 00 00 60
48 00 01 72
49 00 00 62
50 00 00 70
46 00 04 98
47 00 06 98
53 00 02 70
54 00 01 60
63 00 01 45
62 (सरकारी जमीन) 00 01 20
61 00 04 30
70 (सरकारी जमीन) 00 00 65
65 00 00 76
76 00 01 80
75 00 00 68
60 00 00 72
81 00 06 20
82 00 02 05
85 00 00 81
86 00 07 90
भारत का राजपत्रा : असाधरण
[भाग II—खण्ड 3(ii)]
29
1111 2222
3333 4444 5555 6666
25. ठेन्गाल गांव (जारी....) 87 00 02 50
88 00 02 20
92 00 05 80
91 00 01 80
104 (सरकारी जमीन) 00 02 90
105 00 05 75
106 00 00 50
109 00 04 20
110 00 11 50
111 00 00 86
112 (सरकारी जमीन) 00 01 25
113 00 01 50
114 00 05 50
115 00 00 76
125 00 08 80
126 00 01 40
124 00 06 20
121 00 00 76
123 00 00 75
135 00 00 80
134 00 00 75
133 00 13 50
131 00 00 65
152 00 00 72
154 00 06 50
153 00 02 26
8 00 00 62
322 00 00 72
659 00 00 96
[फा. सं. ओ-12026/4/2013-ओ.एन.जी.- III]
के. एम. सिह, अवर सचिव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th November, 2015
S.O. 3310(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 235(E) dated the 18 January, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 23 January, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] pipeline under Assam Renewal Project in Jorhat District in the State of Assam by Oil & Natural Gas Corporation Limited;
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28.03.13.
And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;
And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying this pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
