Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Whereas Suzlon Infrastructure Limited a private organization in the State of Tamil Nadu had proposed under

Published 23 December 2016

Ministry
Ministry of Commerce and Industry
Department
Department of Commerce
Office
Not Applicable
Gazetteid
NOT available ( 173281 )
Identifier
in.gazette.central.e.2016-12-23.173281
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3044] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2016/पौष 2, 1938

No. 3044] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2016/PAUSA 2, 1938

र्ानण(cid:6996)य र्एं उ(cid:7378)ोग मं(cid:7074)ालय

र्(ानण(cid:6996)य र्नभाग)

अनधसूचना

नई (cid:7408)द(cid:7016)ली, 20 (cid:7408)दस(cid:7013)बर, 2016

का.आ. 4160(अ)—यत:, मै. सुलिॉन इं(cid:7008)(cid:7080)ा(cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चर नलनमटेड ोि तनमलनाडु रा(cid:6996)य म(cid:7286) एक ननीि संगठन है, ने तनमलनाडु रा(cid:6996)य के (cid:7408)क(cid:7349)मपलायम ता क(cid:7272)ममप(cid:7349)ी (cid:7061)ाम, प(cid:7016)लादम तालुक, कोय(cid:7013)बटूर नलिे म(cid:7286) हाईटेक इंीिननयरी के नलए एक र्नेष आ(cid:7414)क ोिन क(cid:7409) (cid:7021)ापना हेतु र्नेष आ(cid:7414)क ोिन अनधननयम, 2005 (2005 का 28) (नसिे एत(cid:7006)प(cid:7391)ात उ(cid:7334) अनधननयम कहा गया है ) क(cid:7409) धारा 3 के अंतग(cid:6981)त (cid:7079)(cid:7021)र्ता (cid:7408)कया ा;

और यत:, के (cid:7008)(cid:7076) सरकार ने र्नेष आ(cid:7414)क ोिन ननयम 2006 के ननयम 8 के सा प(cid:7407)ठत उ(cid:7334) आनधननयम क(cid:7409) धारा 4 क(cid:7409) उप-धारा (1) (cid:7367)ारा (cid:7079)द(cid:7275) न(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करते (cid:7263)ए नन(cid:7388)नलनखत (cid:6979)े(cid:7074)(cid:7298) को र्नेष आ(cid:7414)क ोिन के (cid:7272)प म(cid:7286) अनधसूनचत र्एं अननधसूनचत (cid:7408)कया ननिका र्र्नरण इस (cid:7079)कार है;

. सं. अनधसूचना संया दनांक अनधसूनचत े क ु ल योग हेटेयर म
(i) का.आ. 1387(अ) 10 अगत, 2007 104.60.4 -
(ii) का.आ. 2003(अ) 28 र्नंबर, 2007 46.94.1 151.54.5
(iii) का.आ. 1996(अ) 7 अगत, 2008 0.94.3 152.488

और यत;, के (cid:7008)(cid:7076) सरकार न(cid:7286) प(cid:7074) (cid:7408)दनांक 7 नसतबंर 2009 (cid:7367)ारा म(cid:7289). सुलिॉन इं(cid:7080)ा(cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चर नलनमटेड का नाम म(cid:7289). नसने(cid:7080)ा इंीिननय(cid:7407)रग र्एं कं (cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)न नलनमटेड म(cid:7286) प(cid:7407)र्र(cid:7414)तत (cid:7408)कया;

5907 GI/2016

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और यत;, के (cid:7008)(cid:7076) सरकार न(cid:7286) प(cid:7074) (cid:7408)दनांक 12 अग(cid:7021)त 2014 (cid:7367)ारा म(cid:7289). नसने(cid:7080)ा इंीिननय(cid:7407)रग र्एं कं (cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)न नलनमटेड का नाम म(cid:7289). ए(cid:7021)पेन इं(cid:7080)ा(cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चरस नलनमटेड म(cid:7286) प(cid:7407)र्र(cid:7414)तत (cid:7408)कया;

और यत;, म(cid:7289). ए(cid:7021)पेन इं(cid:7080)ा(cid:7021)(cid:7069)(cid:6989)चरस नलनमटेड एसईेिड ने अब उ(cid:7334) र्नेष आ(cid:7414)क ोिन के 65.7775 हे(cid:6989)टेयर के (cid:6979)े(cid:7074) को अननधसूनचत करने का (cid:7079)(cid:7021)र्ता (cid:7408)कया है;

और यत;, तनमलनाडु सरकार ने उनके (cid:7408)दनांक 25 ुिलाई, 2016 के प(cid:7074) सं. 518/एम.आई. ई-2/2014-9, के तहत (cid:7079)(cid:7021)र्ता को अनापन(cid:7275) (cid:7079)माण प(cid:7074) दे (cid:7408)दया है;

और यत;, र्नकास आयु(cid:7334), मे(cid:7009)स र्नेष आ(cid:7414)क ोिन ने र्नेष आ(cid:7414)क ोिन के 65.7775 हे(cid:6989)टेयर (cid:6979)े(cid:7074) को अननधसूनचत करने के (cid:7079)(cid:7021)र्ता को सं(cid:7021)तुनत क(cid:7409) है;

और यत:, के (cid:7008)(cid:7076) सरकार, इस बात से संतु(cid:7397) है (cid:7408)क अनधननयम क(cid:7409) धारा 3 क(cid:7409) उप-धारा (8) के अंतग(cid:6981)त अपे(cid:6979)ा(cid:7312) ता अ(cid:7008)य सं(cid:7013)बनधत अपे(cid:6979)ा(cid:7312) को पूरा कर नलया गया है;

अत:, अब र्नेष आ(cid:7414)क ोिन अनधननयम, 2005 क(cid:7409) धारा 4 क(cid:7409) उप-धारा (1) के दूसरे पर(cid:7008)तुक (cid:7367)ारा (cid:7079)द(cid:7275) न(cid:7334)य(cid:7298) का (cid:7079)योग करते (cid:7263)ए और र्नेष आ(cid:7414)क ोिन ननयर्माली, 2006 के ननयम 8 के अनुसरण म(cid:7286) के (cid:7008)(cid:7076) सरकार एत(cid:7375)ारा 65.7775 हे(cid:6989)टेयर के (cid:6979)े(cid:7074) को उ(cid:7334) र्नेष आ(cid:7414)क ोिन के भाग म(cid:7286) से अननधसूनचत करती है, नसिके प(cid:7407)रमाणत: कु ल (cid:6979)े(cid:7074) 86.7105 हे(cid:6989)टेयर हो ािएगा नसिम(cid:7286) नन(cid:7388)नलनखत तानलका म(cid:7286) उन(cid:7016)लनखत र्स(cid:7287)(cid:6979)ण सं(cid:6990)याएं और (cid:6979)े(cid:7074) ानमल है, अा(cid:6981)त:-

तानलका

.सं. र्सण संया अनुमडल र्गँ का नाम अनधसूनचत ेल हेटेयर म तार्नत अननधसूनचत ेल हेटेयर म ेष ेल हेटेयर म
1. 104 1ए(पी) कमपलायम 0.5040 0.0000 0.5040
2. 104 2 कमपलायम 1.0090 0.0000 1.0090
3. 97 3 कमपलायम 0.3450 0.0000 0.3450
4. 100 2(पी) कमपलायम 1.0950 0.0000 1.0950
5. 100 2(पी) कमपलायम 1.4230 0.0000 1.4230
6. 89 बी कमपलायम 0.0160 0.0089 0.0071
7. 90 बी कमपलायम 0.1090 0.0970 0.0120
8. 91 बी कमपलायम 1.8940 0.5190 1.3750
9. 92 ए1ए कमपलायम 1.0000 1.0000 0.0000
10. 92 ए2बी कमपलायम 0.6600 0.3433 0.3167
11. 92 ए3 कमपलायम 0.0080 0.0080 0.0000
12. 93 1 कमपलायम 3.2550 0.7801 2.4749
13. 94 2बी कमपलायम 0.1610 0.0322 0.1288
14. 94 3 कमपलायम 1.4700 0.5746 0.8954
15. 94 4 कमपलायम 0.1650 0.1650 0.0000
16. 95 1ए कमपलायम 1.9000 0.7826 1.1174
17. 95 1बी(पी) कमपलायम 0.9200 0.9200 0.0000
18. 95 2(पी) कमपलायम 0.0460 0.0460 0.0000
19. 104 2(पी) कमपलायम 1.0100 0.0000 1.0100
20. 104 1ए कमपलायम 0.5050 0.0000 0.5050
21. 104 2(पी) कमपलायम 1.9750 0.0000 1.9750
22. 97 1 कमपलायम 2.6150 0.0000 2.6150
23. 94 1ए कमपलायम 0.6510 0.5715 0.0795
24. 94 1बी (पी) कमपलायम 0.3643 0.3643 0.0000
25. 96 1(पी) कमपलायम 1.8075 0.0524 1.7551
26. 92 ए1बी(पी) कमपलायम 0.2510 0.2510 0.0000
27. 92 ए2ए(पी) कमपलायम 0.1497 0.0000 0.1497
28. 93 2(पी) कमपलायम 0.3481 0.2108 0.1373
29. 94 2ए(पी) कमपलायम 0.0323 0.0165 0.0158
30. 96 2(पी) कमपलायम 0.5263 0.0000 0.5263
31. 101 पाट कमपलायम 0.6518 0.0000 0.6518
32. 103 पाट कमपलायम 0.3603 0.0000 0.3603
33. 105 पाट कमपलायम 1.5789 0.0000 1.5789
34. 94 1बी(पी) कमपलायम 0.3643 0.2251 0.1392
35. 96 पाट कमपलायम 1.8075 0.0000 1.8075
36. 92 पाट कमपलायम 0.2510 0.0494 0.2016
37. 92 पाट कमपलायम 0.1497 0.0300 0.1197
38. 93 2(पी) कमपलायम 0.3481 0.3481 0.0000
39. 94 2ए(पी) कमपलायम 0.0323 0.0000 0.0323
40. 96 2(पी) कमपलायम 0.5263 0.0000 0.5263
41. 101 पाट कमपलायम 0.6518 0.0000 0.6518
42. 103 पाट कमपलायम 0.3603 0.0000 0.3603
43. 105 2 कमपलायम 1.5789 0.0000 1.5789
44. 100 1 कमपलायम 0.4210 0.0000 0.4210
45. 95 1बी(पी) कमपलायम 1.0640 1.0640 0.0000
46. 95 2 कमपलायम 0.2180 0.2180 0.0000
47. 97 2 कमपलायम 0.3560 0.0000 0.3560
48. 880 1 कममपी 0.7550 0.3979 0.3571
49. 880 2 कममपी 0.7000 0.3740 0.3260
50. 878 1एच कममपी 1.2990 0.0000 1.2990
51. 878 2ए कममपी 2.0240 0.0000 2.0240
52. 878 2C कममपी 1.2750 0.0000 1.2750
53. 877 1बी कममपी 2.1740 1.3012 0.8728
54. 876 2बी कममपी 1.5450 1.5450 0.0000
55. 876 1बी कममपी 0.0350 0.0350 0.0000
56. 881 2 कममपी 0.4400 0.0000 0.4400
57. 882 1(पी) कममपी 0.7300 0.7300 0.0000
58. 882 2(पी) कममपी 0.0300 0.0300 0.0000
59. 873 2ए कममपी 0.6760 0.6760 0.0000
60. 873 2सी कममपी 0.6720 0.6720 0.0000
61. 873 1 कममपी 0.8740 0.8740 0.0000
62. 878 1ीि(पी) कममपी 0.8520 0.0000 0.8520
63. 881 1(पी) कममपी 0.8820 0.0689 0.8131
64. 878 2बी कममपी 1.2350 0.0000 1.2350
65. 878 11 कममपी 1.2140 0.0000 1.2140
66. 877 2ए(पी) कममपी 0.9200 0.9200 0.0000
67. 904 1 कममपी 1.2710 1.2710 0.0000
68. 891 1 कममपी 1.5220 1.5220 0.0000
69. 888 2(पी) कममपी 0.0040 0.0040 0.0000
70. 888 3(पी) कममपी 0.0160 0.0160 0.0000
71. 888 5(पी) कममपी 0.0860 0.0860 0.0000
72. 888 6 कममपी 0.4170 0.4170 0.0000
73. 888 7 कममपी 0.0490 0.0490 0.0000
74. 889 4(पी) कममपी 1.2060 1.2060 0.0000
75. 886 3(पी) कममपी 0.4640 0.4640 0.0000
76. 887 पाट कममपी 1.3500 1.3500 0.0000
77. 890 2(पी) कममपी 0.3830 0.3830 0.0000
78. 883 1(पी) कममपी 0.5140 0.5140 0.0000
79. 881 3(पी) कममपी 0.1610 0.0000 0.1610
80. 881 4 कममपी 0.7200 0.7108 0.0092
81. 877 1ए कममपी 2.2340 0.0000 2.2340
82. 784 1(पी) कममपी 1.2060 1.2060 0.0000
83. 784 2(पी) कममपी 0.0120 0.0120 0.0000
84. 784 3(पी) कममपी 1.0240 1.0240 0.0000
85. 874 1 कममपी 0.6520 0.6520 0.0000
86. 874 2 कममपी 0.6760 0.6760 0.0000
87. 874 3 कममपी 0.6320 0.6320 0.0000
88. 874 4 कममपी 0.5790 0.5790 0.0000
89. 875 पी कममपी 2.3000 2.3000 0.0000
90. 879 1 कममपी 1.3720 0.9845 0.3875
91. 884 पाट कममपी 2.0560 2.0560 0.0000
92. 885 2(पी) कममपी 2.2260 2.0857 0.1403
93. 876 1ए कममपी 1.4700 1.4700 0.0000
94. 876 1बी(पी) कममपी 0.0340 0.0340 0.0000
95. 876 2ए कममपी 0.0690 0.0690 0.0000
96. 882 1(पी) कममपी 1.3110 1.3110 0.0000
97. 882 2(पी) कममपी 0.7930 0.7930 0.0000
98. 883 2 कममपी 0.3400 0.3400 0.0000
99. 873 1 कममपी 0.8740 0.8740 0.0000
100. 877 2बी कममपी 1.8500 1.8500 0.0000
101. 881 1(पी) कममपी 0.1530 0.0000 0.1530
102. 881 3 कममपी 0.7280 0.6765 0.0515
103. 784 4(पी) कममपी 0.8100 0.8100 0.0000
104. 878 1ए कममपी 0.7610 0.0000 0.7610
105. 878 1ीि(पी) कममपी 0.0480 0.0000 0.0480
106. 877 2ए(पी) कममपी 0.9190 0.9190 0.0000
107. 881 1 कममपी 0.0340 0.0000 0.0340
108. 882 2 कममपी 0.0110 0.0110 0.0000
109. 883 3(पी) कममपी 0.0360 0.0360 0.0000
110. 888 4 कममपी 0.1460 0.1460 0.0000
111. 888 5(पी) कममपी 0.0650 0.0650 0.0000
112. 889 1 कममपी 0.3400 0.3400 0.0000
113. 889 2(पी) कममपी 0.0750 0.0750 0.0000
114. 889 3 कममपी 0.1620 0.1620 0.0000
115. 890 3ई कममपी 0.2190 0.2190 0.0000
116. 780 1 कममपी 1.2750 0.0000 1.2750
117. 780 2 कममपी 0.6110 0.0116 0.5994
118. 780 3 कममपी 0.5830 0.4676 0.1154
119. 875 (पी) कममपी 0.3420 0.3420 0.0000
120. 874 1,4 कममपी 1.0380 1.0380 0.0000
121. 872 1.2,3 कममपी 1.0890 1.0890 0.0000
122. 875 (पी) कममपी 0.0220 0.0220 0.0000
123. 871 2 कममपी 0.0280 0.0280 0.0000
124. 871 3 कममपी 1.3440 1.3440 0.0000
125. 872 2 कममपी 1.0910 1.0910 0.0000
126. 881 2(पी) कममपी 0.4410 0.0000 0.4410
127. 779 1 कममपी 0.3560 0.3560 0.0000
128. 782 कममपी 1.9350 0.0000 1.9350
129. 784 1(पी) कममपी 0.2180 0.2180 0.0000
130. 784 2(पी) कममपी 0.0340 0.0340 0.0000
131. 784 4(पी) कममपी 1.6360 1.6360 0.0000
132. 886 3ए(पी) कममपी 0.2470 0.2470 0.0000
133. 886 3बी(पी) कममपी 0.1700 0.1700 0.0000
134. 886 3सी(पी) कममपी 0.1780 0.1780 0.0000
135. 883 1ए(पी) कममपी 0.0680 0.0680 0.0000
136. 883 1बी कममपी 0.2190 0.2190 0.0000
137. 887 पाट कममपी 1.2610 1.2610 0.0000
138. 890 2(पी) कममपी 0.3580 0.3580 0.0000
139. 883 1डी कममपी 0.4130 0.4130 0.0000
140. 83 पी कमपलायम 0.1740 0.0000 0.1740
141. 98 2(पी) कमपलायम 0.8870 0.0000 0.8870
142. 99 कमपलायम 0.1070 0.0000 0.1070
143. 104 1बी कमपलायम 0.9790 0.0000 0.9790
144. 105 1(पी) कमपलायम 1.0530 0.0000 1.0530
145. 108 2(पी) कमपलायम 1.2930 0.0000 1.2930
146. 108 3(पी) कमपलायम 0.9400 0.0000 0.9400
147. 109 1 कमपलायम 3.9100 0.0000 3.9100
148. 110 1 कमपलायम 1.7300 0.0000 1.7300
149. 110 2 कमपलायम 1.8850 0.0000 1.8850
150. 111 (पी) कमपलायम 1.2310 0.0000 1.2310
151. 114 (पी) कमपलायम 1.2740 0.0000 1.2740
152. 115 1 कमपलायम 3.9170 0.0000 3.9170
153. 115 2 कमपलायम 0.5460 0.0000 0.5460
154. 115 3 कमपलायम 0.5340 0.0000 0.5340
155. 115 4 कमपलायम 0.5780 0.0000 0.5780
156. 115 5 कमपलायम 0.5540 0.0000 0.5540
157. 116 1 कमपलायम 0.2380 0.0000 0.2380
158. 116 2 कमपलायम 0.2220 0.0000 0.2220
159. 116 3 कमपलायम 0.5090 0.0000 0.5090
160. 116 4 कमपलायम 0.5180 0.0000 0.5180
161. 116 5 कमपलायम 0.5700 0.0000 0.5700
162. 116 6 कमपलायम 0.4040 0.0000 0.4040
163. 116 7 कमपलायम 0.3600 0.0000 0.3600
164. 116 8 कमपलायम 0.3230 0.0000 0.3230
165. 116 9 कमपलायम 0.3680 0.0000 0.3680
166. 304 2ए(पी)4बी(पी) कमपलायम 0.6070 0.6070 0.0000
167. 306 2ए कमपलायम 2.5650 2.5650 0.0000
168. 306 2बी कमपलायम 2.5650 2.5650 0.0000
169. 307 3(पी) कमपलायम 9.3800 2.0710 7.3090
170. 878 1ए कममपी 0.3190 0.0000 0.3190
171. 878 1बी कममपी 0.3680 0.0000 0.3680
172. 878 1सी कममपी 0.4200 0.0000 0.4200
173. 878 1डी कममपी 0.5180 0.0000 0.5180
174. 878 1ई कममपी 0.8130 0.0000 0.8130
175. 781 कममपी 4.2820 0.0000 4.2820
176. 873 2बी कममपी 0.6760 0.6760 0.0000
177. 92ए 2ए(पी) कमपलायम 0.2550 0.0000 0.2550
178. 92ए 1बीपी कमपलायम 0.0120 0.0000 0.0120
179. क ु ल योग हेटेयर म 152.488 65.7775 86.7105
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 5 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 7 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 9

[ा. सं. ए.2/250/2006-एस.ई.ेिड]

आलोकर् ध(cid:6981)न चर्तु(cid:7287)दी , अपर सनर्च

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2016

S.O. 4160(E).—Whereas, M/s. Suzlon Infrastructure Limited, a private organization in the State of Tamil Nadu, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for High Tech Engineering sector at Kittampalayam and Karumathampatti Village, Palladam Taluk, Coimbatore District in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:-

10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Sl. No. Notification No. Date Notified Area in Hectares Total Area in Hectares
(i) S.O. 1387 (E) 10th August, 2007 104.60.4 -
(ii) S.O. 2003 (E) 28th November, 2007 46.94.1 151.54.5
(iii) S.O. 1996 (E) 7th August, 2008 0.94.3 152.488

Infrastructure Limited to M/s. Synefra Engineering and Construction Ltd vide letter dated 7th September, 2009;

And, whereas, the Central Government, also approved the request of change of name from M/s. Synefra Engineering and Construction Ltd to M/s Aspen Infrastructures Ltd vide letter dated 12th August, 2014;

And, whereas, M/s Aspen Infrastructures Ltd SEZ has now proposed for de-notification of 65.7775 hectares at the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 518/MIE.2/2014-9, dated 25th July, 2016;

And, whereas, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 65.7775 hectares of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 65.7775 hectares, thereby making resultant area as 86.7105 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

Sl. No. Survey No. Sub division Name of Village Notified area in Hectare Proposed denotified area in hectares Balance area in hectatres
1. 104 1A(P) Kittampalayam 0.5040 0.0000 0.5040
2. 104 2 Kittampalayam 1.0090 0.0000 1.0090
3. 97 3 Kittampalayam 0.3450 0.0000 0.3450
4. 100 2(P) Kittampalayam 1.0950 0.0000 1.0950
5. 100 2(P) Kittampalayam 1.4230 0.0000 1.4230
6. 89 B Kittampalayam 0.0160 0.0089 0.0071
7. 90 B Kittampalayam 0.1090 0.0970 0.0120
8. 91 B Kittampalayam 1.8940 0.5190 1.3750
9. 92 A1A Kittampalayam 1.0000 1.0000 0.0000
10. 92 A2B Kittampalayam 0.6600 0.3433 0.3167
11. 92 A3 Kittampalayam 0.0080 0.0080 0.0000
12. 93 1 Kittampalayam 3.2550 0.7801 2.4749
13. 94 2B Kittampalayam 0.1610 0.0322 0.1288
14. 94 3 Kittampalayam 1.4700 0.5746 0.8954
15. 94 4 Kittampalayam 0.1650 0.1650 0.0000
16. 95 1A Kittampalayam 1.9000 0.7826 1.1174
17. 95 1B(P) Kittampalayam 0.9200 0.9200 0.0000
18. 95 2(P) Kittampalayam 0.0460 0.0460 0.0000
19. 104 2(P) Kittampalayam 1.0100 0.0000 1.0100
20. 104 1A Kittampalayam 0.5050 0.0000 0.5050
21. 104 2(P) Kittampalayam 1.9750 0.0000 1.9750
22. 97 1 Kittampalayam 2.6150 0.0000 2.6150
23. 94 1A Kittampalayam 0.6510 0.5715 0.0795
24. 94 1B (P) Kittampalayam 0.3643 0.3643 0.0000
25. 96 1(P) Kittampalayam 1.8075 0.0524 1.7551
26. 92 A1B(P) Kittampalayam 0.2510 0.2510 0.0000
27. 92 A2A(P) Kittampalayam 0.1497 0.0000 0.1497
28. 93 2(P) Kittampalayam 0.3481 0.2108 0.1373
29. 94 2A(P) Kittampalayam 0.0323 0.0165 0.0158
30. 96 2(P) Kittampalayam 0.5263 0.0000 0.5263
31. 101 Part Kittampalayam 0.6518 0.0000 0.6518
32. 103 Part Kittampalayam 0.3603 0.0000 0.3603
33. 105 Part Kittampalayam 1.5789 0.0000 1.5789
34. 94 1B(P) Kittampalayam 0.3643 0.2251 0.1392
35. 96 Part Kittampalayam 1.8075 0.0000 1.8075
36. 92 Part Kittampalayam 0.2510 0.0494 0.2016
37. 92 Part Kittampalayam 0.1497 0.0300 0.1197
38. 93 2(P) Kittampalayam 0.3481 0.3481 0.0000
39. 94 2A(P) Kittampalayam 0.0323 0.0000 0.0323
40. 96 2(P) Kittampalayam 0.5263 0.0000 0.5263
41. 101 Part Kittampalayam 0.6518 0.0000 0.6518
42. 103 Part Kittampalayam 0.3603 0.0000 0.3603
43. 105 2 Kittampalayam 1.5789 0.0000 1.5789
44. 100 1 Kittampalayam 0.4210 0.0000 0.4210
45. 95 1B(P) Kittampalayam 1.0640 1.0640 0.0000
46. 95 2 Kittampalayam 0.2180 0.2180 0.0000
47. 97 2 Kittampalayam 0.3560 0.0000 0.3560
48. 880 1 Karumathampatti 0.7550 0.3979 0.3571
49. 880 2 Karumathampatti 0.7000 0.3740 0.3260
50. 878 1H Karumathampatti 1.2990 0.0000 1.2990
51. 878 2A Karumathampatti 2.0240 0.0000 2.0240
52. 878 2C Karumathampatti 1.2750 0.0000 1.2750
53. 877 1B Karumathampatti 2.1740 1.3012 0.8728
54. 876 2B Karumathampatti 1.5450 1.5450 0.0000
55. 876 1B Karumathampatti 0.0350 0.0350 0.0000
56. 881 2 Karumathampatti 0.4400 0.0000 0.4400
57. 882 1(P) Karumathampatti 0.7300 0.7300 0.0000
58. 882 2(P) Karumathampatti 0.0300 0.0300 0.0000
59. 873 2A Karumathampatti 0.6760 0.6760 0.0000
60. 873 2C Karumathampatti 0.6720 0.6720 0.0000
61. 873 1 Karumathampatti 0.8740 0.8740 0.0000
62. 878 1G(P) Karumathampatti 0.8520 0.0000 0.8520
63. 881 1(P) Karumathampatti 0.8820 0.0689 0.8131
64. 878 2B Karumathampatti 1.2350 0.0000 1.2350
65. 878 11 Karumathampatti 1.2140 0.0000 1.2140
66. 877 2A(P) Karumathampatti 0.9200 0.9200 0.0000
67. 904 1 Karumathampatti 1.2710 1.2710 0.0000
68. 891 1 Karumathampatti 1.5220 1.5220 0.0000
69. 888 2(P) Karumathampatti 0.0040 0.0040 0.0000
70. 888 3(P) Karumathampatti 0.0160 0.0160 0.0000
71. 888 5(P) Karumathampatti 0.0860 0.0860 0.0000
72. 888 6 Karumathampatti 0.4170 0.4170 0.0000
73. 888 7 Karumathampatti 0.0490 0.0490 0.0000
74. 889 4(P) Karumathampatti 1.2060 1.2060 0.0000
75. 886 3(P) Karumathampatti 0.4640 0.4640 0.0000
76. 887 Part Karumathampatti 1.3500 1.3500 0.0000
77. 890 2(P) Karumathampatti 0.3830 0.3830 0.0000
78. 883 1(P) Karumathampatti 0.5140 0.5140 0.0000
79. 881 3(P) Karumathampatti 0.1610 0.0000 0.1610
80. 881 4 Karumathampatti 0.7200 0.7108 0.0092
81. 877 1A Karumathampatti 2.2340 0.0000 2.2340
82. 784 1(P) Karumathampatti 1.2060 1.2060 0.0000
83. 784 2(P) Karumathampatti 0.0120 0.0120 0.0000
84. 784 3(P) Karumathampatti 1.0240 1.0240 0.0000
85. 874 1 Karumathampatti 0.6520 0.6520 0.0000
86. 874 2 Karumathampatti 0.6760 0.6760 0.0000
87. 874 3 Karumathampatti 0.6320 0.6320 0.0000
88. 874 4 Karumathampatti 0.5790 0.5790 0.0000
89. 875 P Karumathampatti 2.3000 2.3000 0.0000
90. 879 1 Karumathampatti 1.3720 0.9845 0.3875
91. 884 Part Karumathampatti 2.0560 2.0560 0.0000
92. 885 2(P) Karumathampatti 2.2260 2.0857 0.1403
93. 876 1A Karumathampatti 1.4700 1.4700 0.0000
94. 876 1B(P) Karumathampatti 0.0340 0.0340 0.0000
95. 876 2A Karumathampatti 0.0690 0.0690 0.0000
96. 882 1(P) Karumathampatti 1.3110 1.3110 0.0000
97. 882 2(P) Karumathampatti 0.7930 0.7930 0.0000
98. 883 2 Karumathampatti 0.3400 0.3400 0.0000
99. 873 1 Karumathampatti 0.8740 0.8740 0.0000
100. 877 2B Karumathampatti 1.8500 1.8500 0.0000
101. 881 1(P) Karumathampatti 0.1530 0.0000 0.1530
102. 881 3 Karumathampatti 0.7280 0.6765 0.0515
103. 784 4(P) Karumathampatti 0.8100 0.8100 0.0000
104. 878 1F Karumathampatti 0.7610 0.0000 0.7610
105. 878 1G(P) Karumathampatti 0.0480 0.0000 0.0480
106. 877 2A(P) Karumathampatti 0.9190 0.9190 0.0000
107. 881 1 Karumathampatti 0.0340 0.0000 0.0340
108. 882 2 Karumathampatti 0.0110 0.0110 0.0000
109. 883 3(P) Karumathampatti 0.0360 0.0360 0.0000
110. 888 4 Karumathampatti 0.1460 0.1460 0.0000
111. 888 5(P) Karumathampatti 0.0650 0.0650 0.0000
112. 889 1 Karumathampatti 0.3400 0.3400 0.0000
113. 889 2(P) Karumathampatti 0.0750 0.0750 0.0000
114. 889 3 Karumathampatti 0.1620 0.1620 0.0000
115. 890 3E Karumathampatti 0.2190 0.2190 0.0000
116. 780 1 Karumathampatti 1.2750 0.0000 1.2750
117. 780 2 Karumathampatti 0.6110 0.0116 0.5994
118. 780 3 Karumathampatti 0.5830 0.4676 0.1154
119. 875 (P) Karumathampatti 0.3420 0.3420 0.0000
120. 874 1,4 Karumathampatti 1.0380 1.0380 0.0000
121. 872 1.2,3 Karumathampatti 1.0890 1.0890 0.0000
122. 875 (P) Karumathampatti 0.0220 0.0220 0.0000
123. 871 2 Karumathampatti 0.0280 0.0280 0.0000
124. 871 3 Karumathampatti 1.3440 1.3440 0.0000
