REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3100] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/पौष 9, 1938
No. 3100] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016
का.आ. 4229(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1127(अ), तारीख 16 मार्च, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 168.500 कि.मी. से 265.000 कि.मी. (मध्य प्रदेष-महाराष्ट्र सीमा से धुले सेक्षन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 6 मई, 2016 को ''दैनिक सकाल'' (मराठी) और, तारीख 4 जून, 2016 को ''नव भारत'' (हिन्दी) में प्रकाशित किया गया था ;
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।
6007 GI/2016
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची
महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 168.500 कि.मी. से 265.000 कि.मी. (मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सिमा धुले सेक्शन) तक के भुखंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्र. सं. | जिले का नाम | तालुके का नाम | गांव का नाम | सर्वे संख्या | भुमि के प्रकार | भूमि की प्रकृती | क्षेत्रफल (चौ.मी) | क्षेत्रफल (हेक्टर मे) | हितसंबंधीतो का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | धुले | धुले | सोनगिर | 248/1 अ | निजी | अकृषीक | 2100 | 0.2100 | आशीष राजकुमार भसीन |
| 248/1 ब | निजी | अकृषीक | 200 | 0.0200 | बिपीन राजकुमार भसीन | ||||
| 248/2 | निजी | अकृषीक | 2465 | 0.2465 | बाळकृष्ण एकनाथ देशमुख | ||||
| 38/2 | निजी | कृषीक | 5500 | 0.5500 | द विदास खेमा मोरे े वनविभाग महाराष्ट्र राज्य | ||||
| निजी | |||||||||
| धुले | 224 | निजी | कृषीक | 700 | 0.0700 | हिरालाल डिगंबर माली | |||
| निजी | उषाबाई डिगंबर माली | ||||||||
| निजी | मनिषा डिगंबर माली | ||||||||
| 218/2ब-2 | निजी | कृषीक | 2800 | 0.2800 | श्रीराम भिवसन चौधरी | ||||
| 308/2 | निजी | अकृषीक | 100 | 0.0100 | सुरेश भवरीलाल सोनी | ||||
| हंसा सुरेश सोनी | |||||||||
| दिपक भवरीलाल सोनी | |||||||||
| उर्मीला दिपक सोनी | |||||||||
| प्रकाश भवरीलाल सोनी | |||||||||
| रजनी प्रकाश सोनी | |||||||||
| 313/2 ड | निजी | अकृषीक | 1150 | 0.1150 | शहाबुद्दीन हाजी समशोेद्दीन | ||||
| निजी | अकृषीक | शाफोद्दीन हाजी समशोेद्दीन | |||||||
| सरवड | 173/1 ब | निजी | कृषीक | 5000 | 0.5000 | धुले पलासनेर टोलवेज् लि. | |||
| द वपूर े | 47/1 प्लॉट न . 124 ं (सिटी सव्र्हे न . 1883) ं | निजी | अकृषीक | 1000 | 0.1000 | श्रीमती सुशीला बंन्सीलाल म दडा ु ं | |||
| विजय बंन्सीलाल मुंदडा | |||||||||
| अनिल बंन्सीलाल मुंदडा | |||||||||
| मनोज बंन्सीलाल मुंदडा | |||||||||
| निता अनिल सोनी | |||||||||
| सरीता संजय | |||||||||
| कमलाबाई बालकृष्ण मुंदडा | |||||||||
| संजय बालकृष्ण मुंदडा | |||||||||
| अजय बालकृष्ण मुंदडा | |||||||||
| सुनिल बालकृष्ण मुंदडा | |||||||||
| सौ आशालता श्रीनीवास भांगाडीया | |||||||||
| सौ. सुरेखा सुरेश मंत्री | |||||||||
| सौ कमलाबाई रामरतन जाजू | |||||||||
| 49/1 प्लॉट नं. 8 | निजी | कृषीक | 30 | 0.0030 | प्रतिभा सतिश मिस्तरी | ||||
| 2 | शिंदखेडा | नरडाणा | 148 प्लॉट न . 16 व 17 ं | निजी | अकृषीक | 55 | 0.0055 | धनश्री विवेक प्रधान | |
| निजी | विद्या राजीव हाजीरनीस | ||||||||
| 18 | निजी | कृषीक | 300 | 0.0300 | अजय गिरीधरीलाल चांडक | ||||
| निजी | भगवान पुंडलीक महाजन | ||||||||
| निजी | राहूल बालकृष्ण सोनवणे | ||||||||
| 102/2-अ-2 | निजी | कृषीक | 1200 | 0.1200 | सौ प्रिती संजय देशमुख | ||||
| निजी | सौ. मिना सुरेश देशमुख | ||||||||
| 102/2-अ-1 | निजी | कृषीक | सुरेश बापूराव देशमुख | ||||||
| 3 | शिरपूर | दहिवद | 635/1 | निजी | कृषीक | 600 | 0.0600 | आनंदा रामचंद्र भिल | |
| निजी | वैजयंता मंगा भील | ||||||||
| निजी | उखाबाई यादव भील | ||||||||
| निजी | र शमाबाई यादव भील े | ||||||||
| 635/2 | निजी | कृषीक | 700 | 0.0700 | पंडीत पिरा महार | ||||
| 635/3 | निजी | कृषीक | 700 | 0.0700 | य ु वराज झांबर बि-हाडे | ||||
| निजी | उषाबाई नाना बि-हाडे | ||||||||
| निजी | किरण नाना बि-हाडे | ||||||||
| निजी | भारती चंदू वानखेडे | ||||||||
| 642/2 | निजी | कृषीक | 1100 | 0.1100 | म डाबाई गमा शिंदे ं | ||||
| निजी | रोहिदास गमा शिंदे | ||||||||
| निजी | शोभाराम गमा शिंदे | ||||||||
| निजी | म जुबाई प्रकाश बाबर ं | ||||||||
| निजी | चंदाबाई देवानंद बाबर | ||||||||
| निजी | कांताबाई भगवान मालवे | ||||||||
| निजी | गौराबाई राजू मालवे | ||||||||
| कुल हेक्टेयर | 2.57 |
[फा. सं. भाराराप्र/पीआईयू/डीएचएल/एलए/एनएच-3/2016]
राजेश गुप्ता, उप सचिव,
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th December, 2016
S.O. 4229(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Number. S.O. 1127(E) dated the 16th March, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four/six laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 3 on the stretch of land from Km. 168.500 to Km. 265.000 (MP-MH Border to Dhule Section) in Dhule District, in the state of Maharashtra ,
And whereas the substance of the said notification has been published in "Daily Sakal" (Marathi), dated the 6th May, 2016 and "Nav Bhrat" (Hindi), dated 4th June, 2016 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;
And whereas objections have been received and the same have been considered & disallowed by the Competent Authority;
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 168/500 to Km. 265/000 (MP-MH Border Dhule Section) of National Highway No. 3 in the State of Maharashtra.
| Sl. No. | Name of the District | Name of the Taluka | Name of the Village | Survey/ Gat Number | Type of Land | Nature of Land | Area (in sq. meter) | Area (in Hactare.) | Name of Land owner |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dhule | Dhule | Songir | 248/1 A | Private | NA | 2100 | 0.2100 | Ashish Rajkumar Bhasin |
| 248/1 B | Private | NA | 200 | 0.0200 | Bipin Rajkumar Bhasin | ||||
| 248/2 | Private | NA | 2465 | 0.2465 | Balakrishna Ekanath Deshmukh | ||||
| 38/2 | Private | Jirayat | 5500 | 0.5500 | Devidas Khema More | ||||
| Government Of Maharashtra Forest Department | |||||||||
| Dhule | 224 | Private | Jirayat | 700 | 0.0700 | Hiralal Digambar Mali | |||
| Ushabai Digambar Mali | |||||||||
| Manisha Sunil Shewale | |||||||||
| 218/2B-2 | Private | Jirayat | 2800 | 0.2800 | Shriram Bhivasan Chaudhari | ||||
| 308/2 | Private | NA | 100 | 0.0100 | Suresh Bhavarilal Soni | ||||
| Hansa Suresh Soni | |||||||||
| Deepak Bhavarilal Soni | |||||||||
| Urmila Deepak Soni | |||||||||
| Prakash Bhavarilal Soni | |||||||||
| Rajani Prakash Soni | |||||||||
| 313/2 D | Private | NA | 1150 | 0.1150 | Shahaboddin Haji Shamsoddin | ||||
| Shafiuddin Haji Shamsoddin | |||||||||
| Sarwad | 173/1 B | Private | Jirayat | 5000 | 0.5000 | Dhule Palasner Tollway Ltd. | |||
| Devpur | Smt.Sushila Bansilal Mundada Vijay Bansilal Mundada Anil Bansilal Mundada Manoj Bansilal Mundada Nita Anil Soni Sarita Sanjay Loya Kamlabai Balkrishna Mundada Sanjay Balkrishna Mundada Ajay Balkrishna Mundada Sunil Balkrishna Mundada Sau.Ashalata Shrinivas Bhangadia Sau.Surekha Suresh Mantri Smt.Kamalbai Ramratan Jaju | ||||||||
| 47/1 Plot. No. 124 (City Survey No. 1883) | Private | NA | 1000 | 0.1000 | |||||
| 49/1 Plot. No. 8 | Private | Jirayat | 30 | 0.0030 | Pratibha Satish Mistri | ||||
| 2 | Shindkheda | Nardana | 148 Plot. No. 16 & 17 | Private | NA | 55 | 0.0055 | Dhanashri Vivek Pradhan Vidya Rajiv Hajarnis | |
| 18 | Private | Jirayat | 300 | 0.0300 | Ajay Giridharilal Chandak | ||||
| Bhagavan Pundlik Mahajan | |||||||||
| Rahul Balkrishna Sonavane | |||||||||
| 102/2-A-2 | Private | Jirayat | 1200 | 0.1200 | Priti Sanjay Deshamukh | ||||
| Meena Suresh Deshamukh | |||||||||
| 102/2-A-1 | Private | Jirayat | Suresh Bapurav Deshamukh | ||||||
| 3 | Shipur | Dahivad | 635/1 | Private | Jirayat | 600 | 0.0600 | Ananda Ramchandra | |
| Vaijayanta Manga Bhil | |||||||||
| Ukhabai Vitthal Bhil | |||||||||
| Reshamabai Yadav Bhil | |||||||||
| 635/2 | Private | Jirayat | 700 | 0.0700 | Pandit Pira Mahar | ||||
| 635/3 | Private | Jirayat | 700 | 0.0700 | Yuvraj Zambar Birhade | ||||
| Ushabai Nana Birhade | |||||||||
| Kiran Nana Birhade | |||||||||
| Bharati Chandu Wankhade | |||||||||
| 642/2 | Private | Jirayat | 1100 | 0.1100 | Mandabai Gama Shinde | ||||
| Rohidas Gama Shinde | |||||||||
| Shobharam Gama Shinde | |||||||||
| Manjubai Prakash Babar | |||||||||
| Chandabai Devanand Babar | |||||||||
| Kantabai Bhagwan Malve | |||||||||
| Gaurabai Raju Malve | |||||||||
| Total (Hactares) | 2.57 |
[F. No. NHAI/PIU/DHL/LA/NH-3/2016]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.