REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 265] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2017/माघ 10, 1938
No. 265] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2017/MAGHA 10, 1938
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2017
का.आ. 295(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2304(अ), तारीख 5 जुलाई, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के 157.100 कि.मी. से 177.000 कि.मी. (खेड-सिन्नर सेक्द्धान) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 2 सितम्बर, 2016 को ''दैनिक लोकमत'' (मराठी) और ''दैनिक लोकमत टाइम्स'' (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।
484 GI/2017
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के 157.100 कि.मी से 177.000 कि.मी. (ख्ेाड-सिन्नर सेक्शन) तक के लिये अर्जन की जाने-वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।
| क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण/ गट संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | भूस्वामी का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | नासिक | सिन्नर | (1) नांदुरशिंगोटे | 19ब भाग | निजी | शुष्कनम | 1200 | अभिमन्यु काशिनाथ कर्डक |
| 124 भाग | निजी | शुष्कनम | 600 | अभिमन्यु काशिनाथ कर्डक, इतर हक्कात- नांदुरशिंगोटे वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| 131 भाग | निजी | नम | 200 | हिरामण मोघाजी पठारे, यशवंत पंढरीनाथ पठारे, राकेश सिध्दार्थ पठारे, दिपक सिध्दार्थ पठारे, | ||||
| 132 भाग | निजी | शुष्क | 1300 | कारभारी ठका पठारे, रामनाथ भिवाजी पठारे, सोमनाथ भिवाजी पठारे, अशोक भिवाजी पठारे, शंकर शिवराम पठारे, मारुती शिवराम पठारे, संपत श्विराम पठारे, निवृत्ती शिवराम पठारे, लक्ष्मीबाई हरी पठारे, विलास हरी पठारे, अनिल हरी पठारे, बाळु हरी पठारे, दिलीप हरी पठारे, अनिल हरी पठारे, सुनिल हरी पठारे, मिलींद हरी पठारे, मिरा अशोक रोकडे, हिरा गबाजी मोकळ, मनिषा महेंद्र गायकवाड, | ||||
| 272 भाग | निजी | शुष्क़नम | 4400 | मुरलीधर ग गाराम ं शेळके इतर हक्कत- बैक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा नांदुरशिंगोटे, | ||||
| 290 भाग | निजी | शुष्क़़नम अकृषिक | 300 | मंगेश सोमनाथ आव्हाड, व शाली ै निवृत्ती आव्हाड, योगिता निवृत्ती आव्हाड, कल्पना निवृत्ती आव्हाड, निवृत्ती ग गाराम ं आव्हाड, विमल निवृत्ती आव्हाड, इतर हक्कत- नांदुरशिंगोटे वि.का.से.सोसायटी, | ||||
| 370 भाग | निजी | शुष्कनम | 1200 | य ुवराज कारभारी शेळके, मारुती कारभारी शेळके, कैलास वामन भाबड, सुभाष नारायण कराड, प्रशांत र गनाथ सोनवणे, ं इतर हक्कत- नांदुरशिंगोटे वि.का.से.सोसायटी, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, | ||||
| 605 भाग | निजी | शुष्कनम | 350 | सुमित देविदास बैरागी (नांदुरकर), अमित देविदास बैरागी (नांदुरकर), वैजंता संभाजी म ु ढे, ं गुलाबबाई शिवराम बैरागी, राहुल पंडीतराव लहामगे, राजेंद्र रघुनाथ क्षत्र्ािय, श्रीकांत कोंडाजी काळे, निलीमा मनोहर शेलार, भाऊपाटील शेळके, म्हाळु कारभारी शेळके, भगवान कारभारी शेळके, शिवराम कारभारी शेळके, हबीब मदेखा पठाण, मुजीब हबीब पठाण, शखीर हबीब पठाण, मुकेश जयराम मिलाणी, वैभव रमेश ढोरे, | ||||
| 658 भाग | निजी | शुष्क | 500 | प्रारब्ध खंडेराव शेळके, संचित खंडेराव शेळके, इतर हक्कात- बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा नांदुरशिंगोटे, | ||||
| 715/1 भाग | निजी | नम | 1500 | बाबुराव विश्राम पठारे, बाजीराव विश्राम पठारे, | ||||
| 716/1 भाग | निजी | नम | 850 | पांडुरंग दगडु सानप, किसन दगडु सानप, | ||||
| 716/2 भाग | निजी | शुष्क | 1350 | जगन्नाथ शंकर सानप, इतर हक्कात- बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा नांदुरशिंगोटे, | ||||
| (2) गोंदे | 135 भाग | निजी | शुष्क | 800 | केशव नामदेव रनशेवरे, बाजीराव नामदेव रनशेवरे, इतर हक्कात- कमलाबाई मधुकर जाधव, जांभलाबाई तुकाराम शिरसाठ, गोंदे वि.का.से. सोसायटी, | |||
| 143/1 भाग | निजी | शुष्क | 1400 | राजेंद्र दगु बैरागी, गोपाल मुरलीधर बैरागी, प्रविण किसन बैरागी, संदिप किसन बैरागी, प्रदिप पोपट बैरागी, नितीन पोपट बैरागी, इतर हक्कात- गोंदे वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| 143/2 भाग | निजी | शुष्कनम | 400 | केरु तुकाराम जायभाये, शरद तुकाराम जायभाये, योगेश पंढरीनाथ जायभाये, दत्तात्रय गोर्डे, इतर हक्कात- बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, गोंदे वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| 145 | निजी | शुष्क | 200 | किसन लक्ष्मण तांबे, निवृत्ती भिका तांबे, शंकर किसन तांबे, सुहास शरद देशपांडे, विनिता विजय कुलकर्णी, प्रतिभा अरुण पाठक, आनंदा विश्वनाथ देशपांडे, इतर हक्कात- रामचंद्र, लक्ष्मण दगडु, गोंदे वि.का.से. सोसायटी, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, | ||||
| 146 भाग | निजी | शुष्कनम | 2100 | पुंजा बाळा तांबे, कु डलिक बाळा तांबे, ं इतर हक्कात- बैंक ऑफ महाराष्ट्रा दापुर, | ||||
| 147 भाग | निजी | शुष्कनम | 1700 | पुंजा बाळा तांबे, कु डलिक बाळा तांबे, ं दगडु विष्णु तांबे, सोपान निवृत्ती तांबे, नानासाहेब निवृत्ती तांबे, दादा निवृत्ती तांबे, भाऊसाहेब निवृत्ती तांबे, चंद्रभान निवृत्ती तांबे, संजय निवृत्ती तांबे, ज्ञानेश्वर भागुजी तांबे, नामदेव भागुजी तांबे, मिराबाई अर्जुन शिंदे, ताराबाई सुभाष वर्पे, जनाबाई भिवाजी गडाख, मुक्ताबाई सुधाकर शिंदे, सकुबाई भागुजी तांबे, इतर हक्कात- मुरलीधर सखाराम, गोंदे वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| 301 भाग | निजी | शुष्क | 100 | नंदकुमार देविदास निकुंभ, माधुरी दत्ता़त्रय पाटील, संजय नारायण जाखडी, नयन अतुल जाखडी, नुपुर अतुल जाखडी, अभय अतुल जाखडी, अमन अतुल जाखडी अ.पा.क. नयन, इतर हक्कात- लोकनेते शंकरराव बाळाजी वाजे ग्रामीण बिगरशेती सह सोसायटी, | ||||
| 308 भाग | निजी | शुष्कनम | 400 | तुकाराम कारभारी जायभाये, ज्ञानदेव कारभारी जायभाये, सोपान कारभारी जायभाये, नामदेव कारभारी जायभाये, र गनाथ पंढरीनाथ जायभाये, सुभाष ं पंढरीनाथ जायभाये, किरण पंढरीनाथ जायभाये, इंदुबाई पंढरीनाथ जायभाये, इतर हक्कात- गोंदे वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| 310 भाग | निजी | शुष्क | 2500 | निवृत्ती दत्तु सोनवणे, भारती श्रीरंग केदार, इतर हक्कात- चिमणीराम जयराम, गोंदे वि.का.से. सोसायटी, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, | ||||
| 311 भाग | निजी | शुष्क | 800 | लक्ष्मण दामोधर सानप, लक्ष्मीबाई तुकाराम जायभाये, इतर हक्कात- गोंदे वि.का.से. सोसायटी, रामचंद्र दगडु पालवे, महादु विष्णु, | ||||
| 316 भाग | निजी | शुष्क | 1400 | शंकर कोंडाजी सोनवणे, सोपान कारभारी जायभावे, नामदेव कारभारी जायभावे, इतर हक्कात- धिरजलाल राधाकिसन, कन्हैयालाल नरसिंगदास, हिराबाई सुमतीराम, गोंदे वि.का.से. सोसायटी, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा दापुर, | ||||
| 322 भाग | निजी | शुष्कनम | 100 | तुकाराम कारभारी जायभाये, ज्ञानदेव कारभारी जायभाये, सोपान कारभारी जायभाये, नामदेव कारभारी जायभाये, र गनाथ पंढरीनाथ जायभाये, सुभाष ं पंढरीनाथ जायभाये, किरण पंढरीनाथ जायभाये, इंदुबाई पंढरीनाथ जायभाये, इतर हक्कात- गोंदे वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| (3) शिवाजीनगर | 393 भाग | निजी | शुष्क | 300 | शिवाजी काशिनाथ केकाण, सदाशिव खंडु आव्हाड, महादु काशिनाथ आव्हाड, बिजाबाई काशिनाथ आव्हाड, चंद्रभागा कारभारी आव्हाड, जनाबाई दादा, बाबुराव केरुजी आव्हाड, दशरथ केरुजी आव्हाड, बस्तीराम केरुजी आव्हाड, रमेश क रुजी े आव्हाड, मन्याबाई म्हाळुजी धात्रक, सोनाबाई नानाजी दराडे, इतर हक्कात- काशिनाथ मुरलीधर, | |||
| 400 भाग | निजी | शुष्क | 600 | बाबराव केरुजी आव्हाड, बस्तीराम केरुजी आव्हाड, रमेश क रुजी े आव्हाड, मन्याबाई म्हाळुजी धात्रक, सोनाबाई नानाजी दराडे, निशाबाई दशरथ आव्हाड, स ुरज दशरथ आव्हाड, जयश्री हेमंत पानसरे, ज्योती लुमकेश सांगळे, विजयश्री शरन कोलमुरे, इतर हक्कात- काशि कोंडाजी, माळवाडी वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| 401 भाग | निजी | शुष्क | 200 | दगु सावळीराम आव्हाड, महादेव तुकाराम सानप, अंबादास गोटीराम आव्हाड, संगिता विजय नागरे, मिना गोटीराम आव्हाड, लताबाई विनायक नागरे, सोनाबाई बळीराम गोमासे, इंदुबाई गोटीराम आव्हाड, पार्वताबाई गोटीराम आव्हाड, इतर हक्कात- मोहन पुंजा आव्हाड, शांताबाई शिवराम, शिवाजीनगर वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| 412 भाग | निजी | शुष्क | 500 | भिवाजी कचरु कांगणे, इतर हक्कात- बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा दापुर, माळवाडी वि.का.से. सोसायटी, शिवाजी नगर वि.का.से.सोसायटी, | ||||
| (4) धोंडवीरनगर | 231 भाग | निजी | नम | 1600 | दिगंबर हिरामण फटांगरे, | |||
| 296 भाग | निजी | शुष्क | 400 | बबन बाळा सोनवणे, गोपिनाथ बाळा सोनवणे, दिनकर पोपट सोनवणे, इंदुबाई पोपट सोनवणे, | ||||
| 299 भाग | निजी | शुष्क | 400 | चद्रभान महादु पवार, निवृत्ती महादु पवार, गोरख महादु पवार, मंदा रविंद्र घोडेकर, नामदेव विठोबा पवार, | ||||
| 301 भाग | निजी | शुष्क | 200 | नवनाथ शिवाजी सोनवणे, बाबुराव दारकु सोनवणे, | ||||
| 302 भाग | निजी | शुष्क | 100 | रामदास श्रीराम सोनवणे, भरत श्रीराम सोनवणे, सागर जयराम सोनवणे, | ||||
| 306 भाग | निजी | शुष्कनम | 500 | कारभारी वाळु सोनवणे, बाबुराव वाळु सोनवणे, | ||||
| 336 भाग | निजी | शुष्क | 300 | अबा काशिराम, तुकाराम काशिराम, सखाराम काशिराम, नरहरी वाळु सोनवणे, लक्ष्मण वाळु सोनवणे, हौसाबाई मोतीराम कोटकर, जिजाबाई ग गाधर वारुंगसे, भिमाबाई राजाराम ं सोनवणे, कैलास राजाराम सोनवणे, जिजाबाई र गनाथ ं शिरसाठ, सुमन बाळासाहेब कोटकर, आशा अंबादास वारुंगसे, मुक्ताबाई शिवाजी सोनवणे, सचिन शिवाजी सोनवणे, प्रभाकर भिवा सोनवणे, बाजीराव भिवा सोनवणे, ज्ञानेश्वर भिवा सोनवणे, इतर हक्कात- ठकु रानु, संतु रानु, जैवंता तुकाराम पवार, मनेगांव वि.का. से. सोसायटी, | ||||
| (5) गुरेवाडी | 3 भाग | निजी | शुष्क | 500 | ठकुबाई लक्ष्मण एंरडे, सोपान लक्ष्मण एंरडे, सुधाकर लक्ष्मण एंरडे, सुनंदा मच्छिंद्र गडाख, | |||
| 14 भाग | निजी | शुष्क | 100 | कारभारी रावजी सोनवणे, तुकाराम रावजी सोनवणे, बजुनाथ रावजी सोनवणे, मधुकर रावजी सोनवणे, कैलास शंकर सोनवणे, विलास शंकर सोनवणे, विठाबाई शंकर सोनवणे, शोभा सुनिल एखंडे, ज्योती शंकर सोनवणे, शरद भिवाजी सोनवणे, पांडुरंग रामकृष्ण सोनवणे, राजाराम हरीभाऊ सोनवणे, एकनाथ हरीभाऊ सोनवणे, अरुण हरीभाऊ सोनवणे, विठाबाई हरीभाऊ सोनवणे, जिजाबाई सुर्यभान वारुंगसे, इतर हक्कात- चंपालाल बाळकृष्ण मारवाडी, कुंदेवाडी वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| 14 भाग | निजी | शुष्क | 900 | कारभारी रावजी सोनवणे, तुकाराम रावजी सोनवणे, बजुनाथ रावजी सोनवणे, मधुकर रावजी सोनवणे, कैलास शंकर सोनवणे, विलास शंकर सोनवणे, विठाबाई शंकर सोनवणे, शोभा सुनिल एखंडे, ज्योती शंकर सोनवणे, शरद भिवाजी सोनवणे, पांडुरंग रामकृष्ण सोनवणे, राजाराम हरीभाऊ सोनवणे, एकनाथ हरीभाऊ सोनवणे, अरुण हरीभाऊ सोनवणे, विठाबाई हरीभाऊ सोनवणे, जिजाबाई सुर्यभान वारुंगसे, इतर हक्कात- चंपालाल बाळकृष्ण मारवाडी, कुंदेवाडी वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| (6) मुसळगांव | 576 भाग | निजी | नम अकृषिक | 700 | मिनाबाई मधुकर ब दडे, े इतर हक्कात- बैक ऑफ बडोदा सिन्नर, | |||
| 592 भाग | निजी | नम | 500 | कचरु सावळीराम ब दडे, े अर्जुन सावळीराम ब दडे, साळुबाई े वसंत बेदडे, राहुल वसंत अ.पा.क. साळुबाई, लहानुबाई सावळीराम बेदडे, धोंडीबा विठोबा बेदडे, लक्ष्मण विठोबा बेदडे, चंद्रभागा तुकाराम काकड, इतर हक्कात- शेवंताबाई ज्ञानदेव जायभावे, लताबाई दत्तात्रय वाघ, मुसळगांव वि.का.से. सोसायटी, | ||||
| कुल हेक्टेयर | 3.345 |
[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी-I/11019/1/2010]
राजेश गुप्ता, उप सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th January, 2017
S.O. 295(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2304(E), dated the 5th July, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 50, on the stretch of land from Km. 157.100 to Km. 177.000 (Khed – Sinner Section) in Nashik District in the State of Maharashtra;
And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Lokamat" (Marathi), and "Dainik Lokmat Times" (English), both dated the 2nd September, 2016 under Sub-section (3) of Section 3(A) of the said Act;
And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;
And whereas, in pursuance of Sub-section (1) of Section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 7And further, in pursuance of Sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
SCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 157.100 to Km. 177.000 (Khed-Sinnar Section) of National Highway No. 50 in the state of Maharastra.
| Sl. No. | Name of the district | Name of the taluka | Name of the village | Survey / Gat number | Type of land | Nature of land | Area (in square metres) | Name of land owner / interested person |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nashik | Sinnar | (1) Nandurshingote | 19B pt | Private | Dry+Wet | 1200 | Abhimanue Kashinath Kardak, |
| 124 pt. | Private | Dry+Wet | 600 | Abhimanue Kashinath Kardak, Other right-Nandurshingote V.K.S. Soc., | ||||
| 131 pt. | Private | Wet | 200 | Hiraman Moghaji Pathare, Yashwant Padharinath Pathare, Rakesh Siddhartha Pathare, Dipak Siddharth Pathare, | ||||
| 132 pt. | Private | Dry | 1300 | Karbhari Thaka Pathare, Ramnath Bhivaji Pathare, Somnath Bhivaji Pathare, Ashok Bhivaji Pathare, Shankar Shivram Pathare, Maruti Shivram Pathare, Sampat Shivram Pathare, Nivrutti Shivram Pathare, Laxmibai Hari Pathare, Vilas Hari Pathare, Balu Hari Pathare, Dilip Hari Pathare, Anil Hari Pathare, Sunil Hari Pathare, Milind Hari Pathare, Mira Ashok Rokade, Hira Gabaji Mokal, Manisha Mahendra Gaikwad, | ||||
| 272 pt. | Private | Dry+Wet | 4400 | Murlidhar Gangaram Shelke, Other right- Bank of Maharashtra Br. Nandurshingote, | ||||
| 290 pt. | Private | Dry+Wet+ Non Agriculture | 300 | Mangesh Somnath Avhad, Vaishali Nivrutti Avhad, Yogita Nivrutti Avhad, Kalpana Nivrutti Avhad, Nivrutti Gangaram Avhad, Vimal Nivrutti Avhad, Other right- Nandurshingote V.K.S.Soc., | ||||
| 370 pt. | Private | Dry+Wet | 1200 | Yuraj Karbhari Shelke, Maruti Karbhari Shelke, Kailas Vaman Bhabad, Subhash Narayan Karad, Prashant Rangnath Sonawane, Other right- Nandurshingote V.K.S. Soc., Bank of Maharashtra. | ||||
| 605 pt. | Private | Dry+Wet | 350 | Sumit Devidas Bairagi (Nandurkar), Amit Devidas Bairagi (Nandurkar), Vaijanta Sambhaji Mundhe, Gulabbai Shivram Bairagi, Rahul Panditrao Lahamge, Rajendra Raghunath Kshatriy, Shrikant Kondaji Kale, Nilima Manohar Shelar, Bhaupatil Karbhari Shelke, Mhalu Karbhari Shelke, Bhagwan Karbhari Shelke, Shivram Karbhari Shelke, Habib Madekha Pathan, Mujib Habib Pathan, Shakir Habib Pathan, Mukesh Jayram Milani, Vaibhav Ramesh Dhore, | ||||
| 658 pt. | Private | Dry | 500 | Prarabdha Khanderao Shelke, Sanchit Khanderao Shelke, Other right - Bank of Maharashtra Br. Nandurshingote, | ||||
| 715/1 pt. | Private | Wet | 1500 | Baburao Vishram Pathare, Bajirao Vishram Pathare, | ||||
| 716/1 pt. | Private | Wet | 850 | Pandurang Dagdu Sanap, Kisan Dagdu Sanap, | ||||
| 716/2 pt. | Private | Dry | 1350 | Jagannath Shankar Sanap,Other right- Bank of Maharashtra Br. Nandurshingote, | ||||
| (2) Gonde | 135 pt. | Private | Dry | 800 | Keshav Namdeo Ranshevare, Bajirao Namdeo Ranshevare, Other right- Kamalabai Madhukar Jadhav, Jambhalabai Tukaram Shirsath, Gonde V.K.S.Soc., | |||
| 143/1 pt. | Private | Dry | 1400 | Rajendra Dagu Bairagi, Gopal Murlidhar Bairagi, Pravin Kisan Bairagi, Sandip Kisan Bairagi, Pradip Popat Bairagi, Nitin Popat Bairagi, Other right- Gonde V.K.S. Soc., | ||||
| 143/2 pt. | Private | Dry+Wet | 400 | Keru Tukaram Jaybhaye Sharad Tukaram Jaybhaye, Yogesh Padharinath Jaybhaye, Dattatray Deoba Gorde, Other right- Bank of Maharashtra, Gonde V.K.S. Soc, | ||||
| 145 pt. | Private | Dry | 200 | Kisan Laxman Tambe, Nivrutti Bhika Tambe, Shankar Kisan Tambe, Suhas Sharad Deshpande, Vinita Vijay Kulkarni, Pratibha Arun Pathak, Ananda Vishvanath Deshpande, Other right- Ramchandra, Laxman Dagdu, Gonde V.K.S. Soc., Bank Of Maharashtra. | ||||
| 146 pt. | Private | Dry+Wet | 2100 | Punja Bala Tambe, Kundlik Bala Tambe, Other right- Bank of Maharashtra Dapur. | ||||
| 147 pt. | Private | Dry+Wet | 1700 | Punja Bala Tambe, Kundlik Bala Tambe, Dagdu Vishnu Tambe, Sopan Nivrutti Tambe, Nanasaheb Nivrutti Tambe, Dada Nivrutti Tambe, Bhausaheb Nivrutti Tambe, Chandrabhan Nivrutti Tambe, Sanjay Nivrutti Tambe, Dnyaneshwar Bhaguji Tambe, Namdeo Bhaguji Tambe, Mirabai Arjun Shinde, Tarabai Subhash Varpe, Janabai Bhivaji Gadakh, Muktabai Sudhakar Shinde, Sakubai Bhaguji Tambe, Other right- Murlidhar Sakharam, Gonde V.K.S. Soc., | ||||
| 301 pt. | Private | Dry | 100 | Nandkumar Devidas Nikumbh, Madhuri Dhanraj Patil, Sanjay Narayan Jakhadi, Nayan Atul Jakhadi, Nupur Atul Jakhadi, Abhay Atul Jakhadi, Aman Atul Jakhadi M.G. Nayan, Other right- Loknete Shankarrao Balaji Waje Gram. Big. Sheti. Sah. Soc., | ||||
| 308 pt. | Private | Dry+Wet | 400 | Tukaram Karbhari Jaybhaye, Dnyanadeo Karbhari Jaybhaye, Sopan Karbhari Jaybhaye, | ||||
| Namdeo Karbhari Jaybhaye, Rangnath Pandharinath Jaybhaye, Subhash Pandharinath Jaybhaye, Kiran Pandharinath Jaybhaye, Indubai Pandharinath Jaybhaye, Other right- Gonde V.K.S. Soc., | ||||||||
| 310 pt. | Private | Dry | 2500 | Nivrutti Dattu Sonawane, Bharti Shrirang Kedar, Other right- Chimniram Jayaram, Gonde V.K.S. Soc., Bank of Maharashtra. | ||||
| 311 pt. | Private | Dry | 800 | Laxman Damodhar Sanap, Laxmibai Tukaram Jaybhaye, Other right- Gonde V.K.S. Soc., Ramchandra Dagdu Palve, Mahadu Vishnu, | ||||
| 316 pt. | Private | Dry | 1400 | Shankar Kondaji Sonawane, Sopan Karbhari Jaybhaye, Namdeo Karbhari Jaybhaye Other right- Dhirajlal Radhakisan, Kanheyalal Narsinghdas, Hiralal Sumatiram, Gonde V.K.S.Soc., Bank of Maharashtra Br. Dapur, | ||||
| 322 pt. | Private | Dry+Wet | 100 | Tukaram Karbhari Jaybhaye, Dnyanadeo Karbhari Jaybhaye, Sopan Karbhari Jaybhaye, Namdeo Karbhari Jaybhaye, Rangnath Pandharinath Jaybhaye, Subhash Pandharinath Jaybhaye, Kiran Pandharinath Jaybhaye, Indubai Pandharinath Jaybhaye, Other right- Gonde V.K.S.Soc., | ||||
| (3) Shivaji Nagar | 393 pt. | Private | Dry | 300 | Shivaji Kashinath Kekan, Sadashiv Khandu Avhad, Mahadu Kashinath Avhad, Bijabai Kashinath Avhad, Chandrabhaga Karbhari Avhad, Janabai Dada, Babanrao Keruji Avhad, Dashrath Keruji Avhad, Bastiram Keruji Avhad, Ramesh Keruji Avhad, Mayanabai Mhaluji Dhatrak, Sonabai Nanaji Darade, Other right- Kashinath Murlidhar, | |||
| 400 pt. | Private | Dry | 600 | Babanrao Keruji Avhad, Bastiram Keruji Avhad, Ramesh Keruji Avhad, Mayanabai Mhaluji Dhatrak, Sonabai Nanaji Darade, Nishabai Dashrath Avhad, Suraj Dashrath Avhad, Jayshri Hemant Pansare, Jyoti Lunkesh Sangle, Vijayshri Sharan Kolmure, Other right- Kashi Kondaji, Malvadi V.K.S. Soc., | ||||
| 401 pt. | Private | Dry | 200 | Dagu Savliram Avhad, Mahadev Tukaram Sanap, Ambadas Gotiram Avhad, Sangita Vijay Nagare, Mina Gotiram Avhad, Latabai Vinayak Nagare, Sonabai Baliram Gomase, Indubai Gotiram Avhad, Parvatabai right- Gotiram Avhad, Other Mohan Punja Avhad, Shantabai Shivram, Shivajinagar V.K.S. | ||||
| Soc., | ||||||||
| 412 pt. | Private | Dry | 500 | Bhivaji Kachru Kangane, Other right- Bank of Maharashtra Br. Dapur, Malvadi V.K.S.Soc., Shivajinagar V.k.S.Soc. | ||||
| (4) Dhondveer Nagar | 231 pt. | Private | Wet | 1600 | Digambar Hiraman Fatangare, | |||
| 296 pt. | Private | Dry | 400 | Baban Bala Sonawane, Gopinath Bala Sonawane, Dinkar Popat Sonawane, Indubai Popat Sonawane, | ||||
| 299 pt. | Private | Dry | 400 | Chandrabhan Mahadu Pawar, Nivrutti Mahadu Pawar, Gorakh Mahadu Pawar, Manda Ravindra Ghodekar, Namdev Vithoba Pawar | ||||
| 301 pt. | Private | Dry | 200 | Navnath Shivaji Sonawane, Bhaurao Darku Sonawane, | ||||
| 302 pt. | Private | Dry | 100 | Ramdas Shriram Sonawane, Bharat Shriram Sonawane, M.G. Mangalabai, Sagar Jayram Sonawane, | ||||
| 306 pt. | Private | Dry+Wet | 500 | Karbhari Walu Sonawane, Baburao Walu Sonawane, | ||||
