रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 842] नई दिल्ली, बृृहस्पतिवार, मार्च 1, 2018/पफाल्गुन 10, 1939
No. 842] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2018/PHALGUNA 10, 1939
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 मार्च, 2018
dkdkdkdk----vkvkvkvk---- 946946946946¼v½¼v½¼v½¼v½----&&&& केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 742 (अ), तारीख 6 मार्च, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा पंजाब राज्य के नवांशहर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 344ए के 5.9 कि.मी.
से 27.82 कि.मी. (एसएच24) 55.165 कि.मी. से 48 कि.मी. (एमडीआर 56) (रोपड़-नवांशहर-बंगा-फगवाड़ा सेेक्शन) तक के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 22 मार्च, 2017 को ''दि ट्रिब्यून (अंगे्रजी)'' और ''जगबाणी'' (पंजाबी) में प्रकाशित किया गया था ;
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।
1234 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची
पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 344ए के 5.9 कि.मी. से 27.82 कि.मी. (एसएच24), 55.165 कि.मी. से 48 कि.मी. (एमडीआर-56) (रोपड़-नवांशहर-बंगा-फगवाड़ा सेेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।
| क्र.सं. | जिले का नाम | तालूका/ तहसील का नाम | गॉव का नाम | खसरा न0 | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल में | भूस्वामी/हितकर व्यक्ति के नाम | |||
| कनाल | मरला | ह क्टेयर े | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | नवांशहर | बलाचोर | महमूदपुर गदिया | 8//1/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन | 0 | 10 | 0.0253 | आशा रानी पत्नी सुरिद्र कुमार शम ि |
| 8//2/2/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन | 0 | 11 | 0.0278 | परमवीर भाटिया प त्र दुग िदास ु भाटिया व अन्य | ||||
| 8//7/2/1 | मिन | निजी | गैर मुमकिन | 2 | 0 | 0.1012 | करतार कर विधवा दलत सिंह व अन्य | ||||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 2 | 21 | 0.1543 | ||||||||
| बलाचर | 92//13/2/1 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 0 | 12 | 0.0303 | राजिन्दर कुमार प त्र सुदेव सनी ु व अन्य | |||
| 92//14/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 0 | 11 | 0.0278 | राजिन्दर कुमार प त्र सुदेव सनी ु व अन्य | ||||
| 92//14/3 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 0 | 2 | 0.0051 | भीम सिंह पुत्र प्रघान सिंह व अन्य | ||||
| 92//25/1 | मिन | निजी | गैर मुमकिन द ुकान | 0 | 12 | 0.0303 | शमशेर सिंह पुत्र माध राम व अन्य | ||||
| 92//25/1/2 | मिन | निजी | रास्ता | 0 | 2 | 0.0051 | शमशेर सिंह पुत्र माध राम व अन्य | ||||
| 92//25/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 0 | 12 | 0.0303 | बलवीर सिंह पुत्र गपाल सिंह व अन्य | ||||
| 108//13/1 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 1 | 12 | 0.0809 | सुर्दशन सिंह पुत्र मिल्ी राम व अन्य | ||||
| 141//6/1/1 & 6/1/2 | मिन | निजी | कृषि/गैर मुमकिन अबादी | 0 | 16 | 0.0405 | जीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह व अन्य (141/6/1/1) वजसबंत कर विघवा गुरनाम सिंह व अन्य (141/6/1/2) | ||||
| 117//1/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 0 | 4 | 0.0101 | शीतल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह व अन्य | ||||
| 117//1/1/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 1 | 14 | 0.0860 | शीतल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह व अन्य | ||||
| 117//10/2/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 1 | 7 | 0.0683 | सुविंदर सिंह पुत्र धरम सिंह व अन्य | ||||
| 117//12/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 1 | 4 | 0.0607 | सुरिद कर पत्नी गुरबक्श सिंह व अन्य | ||||
| 127//5/1 | मिन | निजी | कृषि | 0 | 11 | 0.0278 | प्यारा सिंह पुत्र गुरचेन सिंह व अन्य | ||||
| 127//5/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन | 1 | 3 | 0.0582 | करनैल सिंह पुत्र बलदेव सिंह व अन्य | ||||
| 146//9/1/1 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 0 | 2 | 0.0051 | प्यारा सिंह पुत्र इंद्र सिंह व अन्य | ||||
| 146//17 | मिन | निजी | गैर मुमकिन ढाबा | 0 | 16 | 0.0405 | महन लाल पुत्र तता व अन्य | ||||
| 146//14 | मिन | निजी | गैर मुमकिन ढाबा | 0 | 1 | 0.0025 | महन लाल पुत्र तता व अन्य | ||||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 5 | 141 | 0.6096 | ||||||||
| गहुँ | 94/1/2/1/2 | मिन | सरकारी | नहर | 0 | 2 | 0.0051 | प्रोविसनल सरकार | |||
| 94/1/2/1/1 | मिन | सरकारी | रास्ता | 0 | 14 | 0.0354 | प्रोविसनल सरकार | ||||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 0 | 16 | 0.0405 | ||||||||
| काठगढ | 75//7 | मिन | निजी | गैर मुमकिन | 2 | 0 | 0.1012 | जरनैल सिंह पुत्र दलीप सिंह व अन्य | |||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 2 | 0 | 0.1012 | ||||||||
| रामगढ | 8//16/1/2/1 | सरकारी | कृषि | 0 | 2 | 0.0051 | प्रोविसनल सरकार | ||||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 0 | 2 | 0.0051 | ||||||||
| जमित्गढ | 483/266 | मिन | निजी | गैर मुमकिन | 2 | 4 | 0.1113 | सहन सिंह पुत्र जय चन्द व अन्य | |||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 2 | 4 | 0.1113 | ||||||||
| रायपुर | 42//1 | मिन | निजी | गैर मुमकिन अबादी | 2 | 7 | 0.1189 | हरदेब कर विघवा हरभजन व अन्य | |||
| 42//7 | मिन | निजी | कृषि | 1 | 7 | 0.0683 | हरबंस सिंह पुत्र मानसा सिंह व अन्य | ||||
| 61/1 | मिन | निजी | गैर मुमकिन | 10 | 14 | 0.5412 | दआबा ालसा ट ्रस्ट आनन्दपुर साहिब | ||||
| 46//3/1 | मिन | निजी | कृषि | 0 | 2 | 0.0051 | ह क्म चन्द पुत्र ु गकुल | ||||
| 46//3/2 | मिन | निजी | कृषि | 0 | 7 | 0.0177 | शिगारा राम पुत्र गकुल व अन्य | ||||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 13 | 37 | 0.7511 | ||||||||
| फतेहपुर | 33//18/2/2 | मिन | निजी | कृषि | 1 | 13 | 0.0835 | रबिन्दर सिंह पुत्र करनैल सिंह व अन्य | |||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 1 | 13 | 0.0835 | ||||||||
| टोंसा | 68//21/2 | मिन | निजी | कृषि | 1 | 13 | 0.0835 | जगदीप कर पत्नी मनेश्वर सिंह व अन्य | |||
| 77//14/2/2 | मिन | निजी | गैर मुमकिन फेक्ट्री | 0 | 1 | 0.0025 | रनबक्शी लेबोट्री ली. | ||||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 1 | 14 | 0.0860 | ||||||||
| रेल माजरा | 87//10/2 | मिन | सरकारी | कृषि | 0 | 8 | 0.0202 | प्रोविसनल सरकार | |||
| गांव का कुल क्षेत्रफल | 0 | 8 | 0.0202 | ||||||||
| कुल क्षेत्रफल | 26 | 256 | 1.9627 |
[फा. सं. प का ई / पी डी / जल / 2015/05/ 344ए ] राजेश गुप्ता, उप सिचव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st March, 2018
S. O. 946(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 742(E), dated 06th March, 2017, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 344A, in the stretch of land from Km 5.9 to Km 27.82 (SH24) Km 55.165 to Km 48 (MDR-56) (Ropar-Nawanshahr-Banga- Phagwara Section) in the district of Nawanshahr in the State of Punjab, hereby declares its intention to acquire such land.
And whereas the substance of the said notification has been published in "The Tribune" (English) & "Jagbani" (Punjabi) dated 22nd March, 2017 under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act. And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority.
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
SCHEDULE
| Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch land of from Km. 5.9 to Km. 27.82 (SH-24) Km. 55.165 to Km. 48 ( MDR-56) (Ropar-Nawashahar Banga Phagwara Section) of NH-344A in the State of Punjab. | |||||||||||
| Sl. No. | Name of the district | Name of the tehsil | Name of the Village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area in | Name of the land owner/ Interested persons | |||
| Kanal | Marla | Hectare | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Nawan shahr | Balachau r | M aehmudp ur Gadrian | 8//1/2 | Min | Private | Gair Mumkin | 0 | 10 | 0.0253 | Asha Rani w/o Surinder Kumar Sharma |
| 8//2/2/2 | Min | Private | Gair Mumkin | 0 | 11 | 0.0278 | Paramveer Bhatia S/o Durga Das Bhatia & Others | ||||
| 8//7/2/1 | Min | Private | Gair Mumkin | 2 | 0 | 0.1012 | Kartar Kaur Widow Daulat Singh & Others | ||||
| Total area of the village | 2 | 21 | 0.1543 | ||||||||
| Balachaur | 92//13/2/ 1 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 0 | 12 | 0.0303 | Rajinder Kumar S/o Sukhdev Soni & others | |||
| 92//14/2 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 0 | 11 | 0.0278 | Rajinder Kumar S/o Sukhdev Soni & others | ||||
| 92//14/3 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 0 | 2 | 0.0051 | Bheem Singh S/o Pardhan Singh & others | ||||
| 92//25/1 | Min | Private | Gair Mumkin Shop | 0 | 12 | 0.0303 | Shamsher Singh S/o Madho Ram & Others | ||||
| 92//25/1/ 2 | Min | Private | Rasta | 0 | 2 | 0.0051 | Shamsher Singh S/o Madho Ram & | ||||
| 92//25/2 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 0 | 12 | 0.0303 | |||||
| 108//13/1 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 1 | 12 | 0.0809 | |||||
| 141//6/1/ 1 & 6/1/2 | Min | Private | Agriculture/ Gair Mumkin Abadi | 0 | 16 | 0.0405 | |||||
| 117//1/2 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 0 | 4 | 0.0101 | |||||
| 117//1/1/ 2 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 1 | 14 | 0.0860 | |||||
| 117//10/2 /2 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 1 | 7 | 0.0683 | |||||
| 117//12/2 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 1 | 4 | 0.0607 | |||||
| 127//5/1 | Min | Private | Agriculture | 0 | 11 | 0.0278 | |||||
| 127//5/2 | Min | Private | Gair Mumkin | 1 | 3 | 0.0582 | |||||
| 146//9/1/ 1 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 0 | 2 | 0.0051 | |||||
| 146//17 | Min | Private | Gair Mumkin Dhaba | 0 | 16 | 0.0405 | |||||
| 146//14 | Min | Private | Gair Mumkin Dhaba | 0 | 1 | 0.0025 | |||||
| Total area of the village | 5 | 141 | 0.6096 | ||||||||
| Gahun | 94/1/2/1/ 2 | Min | Govern- ment | Nahar | 0 | 2 | 0.0051 | ||||
| 94/1/2/1/ 1 | Min | Govern- ment | Road | 0 | 14 | 0.0354 | |||||
| Total area of the village | 0 | 16 | 0.0405 | ||||||||
| Katgarh | 75//7 | Min | Private | Gair Mumkin | 2 | 0 | 0.1012 | ||||
| Total area of the village | 2 | 0 | 0.1012 | ||||||||
| Ramgarh | 8//16/1/2/1 | Govern- ment | Agriculture | 0 | 2 | 0.0051 | |||||
| Total area of the village | 0 | 2 | 0.0051 | ||||||||
| Jamitgarh | 483/266 | Min | Private | Gair Mumkin | 2 | 4 | 0.1113 | ||||
| Total area of the village | 2 | 4 | 0.1113 | ||||||||
| Raipur | 42//1 | Min | Private | Gair Mumkin Abadi | 2 | 7 | 0.1189 | ||||
| 42//7 | Min | Private | Agriculture | 1 | 7 | 0.0683 | |||||
| 61/1 | Min | Private | Gair Mumkin | 10 | 14 | 0.5412 | |||||
| 46//3/1 | Min | Private | Agriculture | 0 | 2 | 0.0051 | |||||
| 46//3/2 | Min | Private | Agriculture | 0 | 7 | 0.0177 | |||||
| Total area of the village | 13 | 37 | 0.7511 | ||||||||
| Fatehpur | 33//18/2/ 2 | Min | Private | Agriculture | 1 | 13 | 0.0835 | ||||
| Total area of the village | 1 | 13 | 0.0835 | ||||||||
| Taunsa | 68//21/2 | Min | Private | Agriculture | 1 | 13 | 0.0835 | ||||
| 77//14/2/ 2 | Min | Private | Gair Mumkin Factory | 0 | 1 | 0.0025 | |||||
| Total area of the village | 1 | 14 | 0.0860 | ||||||||
| Rail Majra | 87//10/2 | Min | Govern- ment | Agriculture | 0 | 8 | 0.0202 | ||||
| Total area of the village | 0 | 8 | 0.0202 | ||||||||
| Grand Total | 26 | 256 | 1.9627 |
[F. No. PIU/PD/JAL/2015/05/344A]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.