रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 996] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2018/पफाल्गुन 22, 1939
No. 996] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2018/PHALGUNA 22, 1939
रेलरेलरेलरेल मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
((((दक्षिणदक्षिणदक्षिणदक्षिण पूर्वपूर्वपूर्वपूर्व मध्यमध्यमध्यमध्य रेरेरेरेलवेलवेलवेलवे))))
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
िबलासपुर, 5 फरवरी, 2018
रेल अिधिनयम, 1989 की धारा 20 इ के अंतर्गत सूचना
काकाकाका....आआआआ.... 1116 1116 1116 1116 ((((अअअअ).).).).————कें (cid:9)ीय सरकार ने, रेल अिधिनयम, 1989(1989 का 24) (िजसे इसमें इसके प(cid:16)ात उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 , उप-ख(cid:24)ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय(द पू म रेलवे) की अिधसूचना संख्यांक का आ 604(अ) तारीख 24 जुलाई 2017 (िजसे इसमें इसके प(cid:16)ात उक्त अिधसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अिधसूचना के उपब अनुसूची में िवनि"दष्ट भूिम को, छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ ि़जले में िवशेष रेल परियोजना, अर्थात् गेवरा रोड से पे(cid:24)-ा रोड (135 कि. मी.) के निष्पादन के िलए अ0जत करने के अपने आशय की घोषणा की थी; और उक्त अिधिनयम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अिधसूचना संख्यांक 604(अ) का सार दैिनक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर (हिन्दी), िबलासपुर संस्कारण, 08 नवम्बर 2017 एवं नई दुिनया (हिन्दी), िबलासपुर संस्कारण, 08 नवम्बर 2017 में प्रकाशित किया गया था;
और कोई आक्षेप प्राप्त नह? @ए थे, और उक्त अिधिनयम की धारा 20इ की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम अिधकारी ने अपनी रिपोर्ट कें (cid:9)ीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;
अतः अब कें (cid:9)ीय सरकार सक्षम अिधकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अिधिनयम, 1989 की धारा 20इ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते @ए यह घोषणा करती है की इससे उपब अनुसूची में विनि"दष्ट भूिम पूवFक्त प्रयोजन के िलए अ0जत की जाएगी; और यह की कें (cid:9)ीय सरकार उक्त अिधिनयम की धारा 20इ के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अिधसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपब अनुसूची में विनि"दष्ट भूिम सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर कें (cid:9)ीय सरकार में आत्यांतिक रूप से िनिहत हो जाएगी.
1448 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| अनुसूची | |||
| छाीसगढ़ राज्य में नई लाइन विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, बिलासपुर में गेवरारोड से ंपेण्ड्रारोड (135 कि.मी.) के लिए अधिग्रहण किये जाने के लिये संरचना के सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण; | |||
| ज़िला का नाम : बिलासपुर | |||
| प े प प ा े े तलु काः पे ा | |||
| तहसील प े ामामामाम ---- सरखोर सरखोर प. ह. न. सरखोर सरखोर प. ह. न. ---- प. ह. न. तहसील –––– पे ा प प ा,,,, िजला िबलासपुर (छ. ग.) ा े ा े िजला िबलासपुर (छ. ग.) | |||
| अर्जन तथा भूभूभूभू----अर्जन तथा अर्जन तथा अर्जन तथा ाम खसरा ाम खसरा मांक | क्षेत्रफल क्ष े अ जत क्ष क्ष त्रफल अ जत त्रफल े त्रफल े अ जत रकबा (हेक्टेयर) | स्थिति | भ ू िमभूिमभूिमभूिम स्वामी का नाम स्वामी का नाम |
| 64/1 | 0.040 | क ृ िष | अमोल सिह आ सेवा सिह फू लमती बेवा सेवा सिह मनोज सिह आ खिलावन सिह, भोगवती बेवा खिलावन सिह संतोष सिह आ राम सिह, च् ं वती बेवा रामसिह, हरनाम सिह आ ठाकु र राम, मार्तड प्रताप आ ठाकु र राम, Pखमणी बेवा मु ंशी सिह, फु लसिह आ आशाराम विजय सिह आ आशाराम |
| 267/1 | 0.316 | क ृ िष | |
| 266 267/2 | 0.081 | क ृ िष | |
| 57 /1 | 0.219 | क ृ िष | प्रताप चंद जैन आ लालचंद |
| 56 | 0.061 | क ृ िष | ओमप्रकाश, रमेश प्रसाद, सुरेश प्रसाद, नरेश प्रसाद, धरम प्रकाश, बृजेश कु मार आ. छ ेदीलाल, मीरा, सुरेखा, सुशीला पु. छेदीलाल, सुदामा प्रसाद, गयाप्रसाद, कन्हैयालाल आ. उमाराम, रामकली बे. उमाशंकर, कमला बाई पु. उमा राम (ब्राUण) |
| 92 93/1 | 0.105 | क ृ िष | |
| 91/2 | 0.032 | क ृ िष | |
| 57/2 | 0.045 | क ृ िष | फ ु लचंद आ राजाराम अमोल चंद आ राजाराम जानकी बेवा राजाराम, उ0मला , पार्वती आ राजाराम |
| 59/1 | 0.024 | क ृ िष | |
| 60/2 | 0.049 | क ृ िष | |
| 57/3 | 0.057 | क ृ िष | िवWम आ दयाराम |
| 59/2 | 0.073 | क ृ िष | |
| 57/4 | 0.053 | क ृ िष | लीला साX पुत्री रिजराम पति बलवानप्रसाद |
| 57/5 | 0.040 | क ृ िष | रYज़ाक़ खान आ मोहम्मद रफीक खान |
| 60/1 | 0.093 | क ृ िष | ब ृजलाल मूलचंद आ हि\छाराम सुदधि बेवा हि\छाराम राधा बाई पुत्री हि\छाराम |
| 61 | 1.133 | क ृ िष | िवजयकु मार आ हरिहर |
| 68 | 0.304 | क ृ िष | |
| 69/1 | 0.065 | क ृ िष | अजु र्न सिह आ हिरालाल |
| 66/2 | 0.263 | क ृ िष | |
| 105/1 झ 107/5 108/5 | 0.036 | क ृ िष | |
| 67 | 0.121 | क ृ िष | प्र ेमलाल, मोतीलाल, पंचूप्रसाद, रामलाल, शिवप्रसाद आ गोविद |
| 63/3 | 0.158 | क ृ िष | शिवप्रसाद आ गोविद |
| 63/2 | 0.093 | क ृ िष | बबलू आ आनंदराम |
| 66/1 | 0.372 | क ृ िष | िनरंजन सिह आ धरम सिह |
| 65 | 0.186 | क ृ िष | सोने]रनाथ महादेव मंदिर सोनकु ं ड ^वस्थापक सहज प्रकाश नन्द |
| 93/3 | 0.020 | क ृ िष | फ ु लमत बाई बेवा रामसु ंदर मानमती पुत्री हीरालाल |
| 96/4 | 0.032 | क ृ िष | हजारी, बाबूलाल, भैयालाल आ मनराखन नव सिह राय सिह आ बृजलाल, अघनीय बेवा बृजलाल |
| 96/3 | 0.032 | क ृ िष | मोहरसाय, नोहरसाय,शंकरसिह आ सखन सिह फु लमत बेवा सखनसिह बीरबल आ गोविद सिह धनसीबाई बेवा गोविद सिह |
| 115/4 | 0.008 | क ृ िष | धरम सिह आ छोटेलाल |
| 115/3 | 0.024 | क ृ िष | उिचत सिह , चं भान सिह, सुरजभान सिह तीरथ सिह आ गोपाल सिह शेर सिह महेश सिह आ छोटेलाल |
| 105/1 छ 107/3 108/3 | 0.028 | क ृ िष | जगत आ छोटेलाल |
| 93/2 | 0.089 | क ृ िष | भ ूपत प्रसाद, शिव प्रसाद आ सूरजदीन, उषादेवी पुत्री सूरजदीन, सुकवरीया बेवा स ूरजदीन |
| 109/1 | 0.028 | क ृ िष | शीलवती जौ जे सुिखरम |
| 11 तहसील प े ामामामाम ---- िगररी िगररी प. ह. न. िगररी िगररी प. ह. न. ----11 प. ह. न. 11 11 तहसील –––– पे ा तहसील तहसील प प ा, , , , िजला ा े ा े िजला िबलासपुर (छ. ग.) िजला िजला िबलासपुर (छ. ग.) | |||
| अर्जन तथा भूभूभूभू----अर्जन तथा अर्जन तथा अर्जन तथा ाम खसरा ाम खसरा मांक | क्षेत्रफल क्ष े अ जत क्ष क्ष त्रफल अ जत त्रफल े त्रफल े अ जत रकबा (हेक्टेयर) | स्थिति | भ ू िमभूिमभूिमभूिम स्वामी का नाम स्वामी का नाम |
| 1190/1 | 0.020 | क ृ िष | परसराम पि0 धंताल जाति-गोड़ |
| 429/1 | 0.032 | क ृ िष | |
| 1190/2 | 0.178 | क ृ िष | परसराम पि. धंताल घासीराम, कल्याण सिंह, हरिसिंह, नर्मदा सिंह पिता रामदास अजु नसिंह पिता रामसिंह जाति-गोड़ र् |
| 429/2 | 0.534 | क ृ िष | |
| 1038/1 | 0.073 | क ृ िष | ना.बा. कलम सिह मोहन सिंह पि गेदलाल बलि मां मुन्नीबाई बे गेंदलाल गोलवती पु गेंदलाल धनीराम पि सिलोचन सिंह रघुनाथ पि अंधियार सिंह जैमत पु अंधियार सिंह जाति - गोड़ |
| 335/1 | 0.016 | क ृ िष | शैलेष आ. हरिहर प्रसाद जाति - कलार |
| 338/1 | 0.040 | क ृ िष | |
| 369/1 | 0.065 | क ृ िष | |
| 375/1 | 0.004 | क ृ िष | |
| 371/1 | 0.057 | क ृ िष | हरिशंकर आ0 भगवानदीन जाति - कलार |
| 376/2 | 0.012 | क ृ िष | रायसिंह आ0 जगेशर जाति- गोड़ |
| 375/2 | 0.004 | क ृ िष | लेखमति बेवा भगवानदीन चन्द्रनारायण आ. भगवान दीन सावित्री जौजे शिवहरे, रतन कुमारी पुत्री भगवानदीन हरिशंकर, शिवशंकर पिता भगवानदीन चन्द्रलेखा पुत्री भगवानदीन ललिताबाई जौजे रामलाल निकेश, प्रकाश, अशोक, दीपक पिता उमाशंकर बीना, संगीता, सुनीता पुत्री उमाशंकर |
| 374/4 | 0.016 | क ृ िष | जैकरण आ0 आनन्दराम जाति - पनिका |
| 372/2 | 0.012 | क ृ िष | बेनसिंह आ0 महावीर जाति - गोड़ |
| 372/3 | 0.020 | क ृ िष | क ु मेंड सिह आ महावीर जाती ग`ड |
| 373/1 | 0.012 | क ृ िष | बेनसिंह आ0 महावीर जाति - गोड़ |
| 390/1 | 0.514 | क ृ िष | हरिचंद आ0 बालाराम गोरेलाल पिता रघुवर हूमन पिता जियालाल श्यामवती बेवा जियालाल जाति - गोड़ |
| 401/6 | 0.020 | क ृ िष | बुु़द्धीबाई पुत्री रघुनाथ गिर चंदनबार्ई बेवा रघुनाथ गिर जाति-गोस्वामी |
| 401/2 | 0.032 | क ृ िष | रामदुलार आ0 मुण्डुल जाति-गोड़ |
| 427/2 | 0.166 | क ृ िष | रनबीर सिंह पिता मुरार सिंह जाति- गोड़ |
| 424/2 | 0.024 | क ृ िष | क ै लाश बाई पू रणवीर सिह जाती ग`ड |
| 10 तहसील प े ामामामाम ---- झावर झावर प. ह. न. झावर झावर प. ह. न. ---- 10 प. ह. न. 10 10 तहसील –––– पे ा तहसील तहसील प प ा,,,, िजला ा े ा े िजला िबलासपुर (छ. ग.) िजला िजला िबलासपुर (छ. ग.) | |||
| अर्जन तथा भूभूभूभू----अर्जन तथा अर्जन तथा अर्जन तथा ाम खसरा ाम खसरा मांक | क्षेत्रफल क्ष े अ जत क्ष क्ष त्रफल अ जत त्रफल े त्रफल े अ जत रकबा (हेक्टेयर) | स्थिति | भ ू िमभूिमभूिमभूिम स्वामी का नाम स्वामी का नाम |
| 464/2 | 0.093 | क ृ िष | बहोरन दास आ प्रयाग दास, कु वरिया बेवा प्रयाग दास |
| 463/1 | 0.121 | क ृ िष | राम सिह आ बोधन सिह, सुखसेन सिह आ शेर सिह |
| 486/1 | 0.032 | क ृ िष | |
| 466/1 | 0.081 | क ृ िष | गणेश आ बेचूलाल, फु लमती बेवा बेचूलाल सरोज बाई बेवा बेचूलाल तारा बाई स ुकवरीया रानु आ बेचूलाल पवन सिह आ बोडरा बिहानू आ खुमार सिह |
| 485/1 | 0.057 | क ृ िष | |
| 488 | 0.045 | क ृ िष | |
| 481 | 0.012 | क ृ िष | सोभई आ िशवरतन |
| 480 | 0.045 | क ृ िष | जानकी बाई, जन्तु बाई, संगीता बाई, अिनता बाई, जयंत्री बाई आ कू वर सिह |
| 331/1 | 0.077 | क ृ िष | |
| 482/1 | 0.085 | क ृ िष | उमेन्द सिह आ के वला |
| 347 | 0.093 | क ृ िष | सहसराम भगत सिह आ पीताम्बर फू लमती पुत्री पीताम्बर |
| 345/1 | 0.049 | क ृ िष | म ूलचंद रामधुन, कृ ष्णधर आ जैतराम |
| 507/2 | 0.049 | क ृ िष | |
| 344/1 | 0.259 | क ृ िष | स ूरत सिह, सेवा सिह आ धनीराम बिरझी बाई बेवा धनीराम, रामलाल, रतन सिह, के वल सिह आ रामसिह दसमत बाई बेवा रामसिह काशीराम आ देव सिह मोहन सिह आ संbाम सिह , मुन्नी बाई बेवा संbाम सिह कल्याण सिह आ ब्रिजलाल ग ुलबस बाई बेवा ब्रिजलाल मिठीलाल आ शिवमीलन सुमीत्री पुत्री तीरथ , पार्वती ब ेवा तीरथ, मीना बाई पुत्री मानसिह |
| 507/1 | 0.283 | क ृ िष | |
| 332/1 | 0.134 | क ृ िष | श ंभू सिह आ तिलोचन, हेमवती बेवा खेलन सिह अशोक बाई पुत्री तिलोचन सीता बाई बेवा ितलोचन |
| 508/3 | 0.020 | क ृ िष | |
| 333 | 0.295 | क ृ िष | क े शवर सिह, बेन सिह, नेम सिह आ सुखराम लdमी बाई, कथन बाई पुत्री सुखराम, भिसारा बाई बेवा सुखराम |
| 343/1 | 0.040 | क ृ िष | इतवरिया, िशवकू वर, लीलाबाई, बू ंदकू वर पुत्री बलीराम |
| 340/1 | 0.028 | क ृ िष | लाल सिह आ आधार सिह |
| 489 | 0.170 | क ृ िष | नारायण सिह आ महासिह |
| 465 | 0.243 | क ृ िष | सरोधन, ितरजोधन आ भागबली, चैतीबाई बेवा भागबली |
| 340/2 | 0.117 | क ृ िष | गणेश आ बेचूलाल फू लबाई, सरोजबाई बेवा बेचूलाल |
| 483/1 | 0.036 | क ृ िष | फलपाल सिह आ गंगाराम, गणेश आ गंगाराम, राजकु वर बेवा गंगाराम |
| 345/2 | 0.069 | क ृ िष | |
| 484/1 | 0.040 | क ृ िष | धरमसिह आ मनोहर, मीना बाई, सविता बाई पुत्री पवन सिह , परमे]र आ पावन सिह, जमीला बाई बेवा पावन सिह, बलकू वर बेवा मनोहर |
| 346/4 | 0.247 | क ृ िष | लdमण सिह ना॰बा॰ आ अंदलोक पंचकू वर बेवा अंदलोक, भागमती सुमित्रा देवकु मारी पुत्री चैनसिह |
| 346/3 05 तहसील प े ामामामाम ---- भाड़ी भाड़ी प. ह. न. भाड़ी भाड़ी प. ह. न. ---- 05 प. ह. न. 05 05 तहसील –––– पे ा तहसील तहसील प प ा,,,, िजला ा े ा े िजला िबलासपुर (छ. ग.) िजला िजला िबलासपुर (छ. ग.) | 0.121 | क ृ िष | मनोहर आ सुमेर सिह धनकु वर बेवा सुमेर सिह |
| अर्जन तथा भूभूभूभू----अर्जन तथा अर्जन तथा अर्जन तथा ाम खसरा ाम खसरा मांक | क्षेत्रफल क्ष े अ जत क्ष क्ष त्रफल अ जत त्रफल े त्रफल े अ जत रकबा (हेक्टेयर) | स्थिति | भ ू िमभूिमभूिमभूिम स्वामी का नाम स्वामी का नाम |
| 76/1 | 0.093 | क ृ िष | सखीना बाई पुत्री सुमेर सिह, कु शल सिह, चं भान सिह, रामायण आ. सुमेर सिह, ना बा॰ प्रताप ना॰ बा॰ सुनील, ना॰बा॰ अनिल आ सुपेत बली माँ व खुद सुकवरिया ब ेवा सुपेत सिह (गोंड़) |
| 77/2 | 0.020 | क ृ िष | ग ुलाब आ. संतराम, मोतीराम, अवध राम आ. छबीलाल, बीरसिह छiे लाल क ु शलसिह आ सुमेरसिह, शंकरसिह, विjामसिह आ. मुगुल सिह, रतनी बाई बे. म ुगुल सिह (गोंड़) |
| 77/1 | 0.008 | क ृ िष | र ेवा सिह, Xबलाल आ. कल्याण सिह, सजन बाई बे. कल्याण सिह, मदन सिह, मेवा लाल आ. चैन सिह, भारत सिह,उमेद सिह आ. समय लाल, श्याम क ु वर बे. समय लाल, कु वर सिह आ. चंदन सिह, धरम सिह, गंगा राम आ. lान सिह (गोंड़) |
| 63 /1 | 0.040 | क ृ िष | |
| 66/1 | 0.024 | क ृ िष | |
| 64/1 | 0.008 | क ृ िष | दुलीचंद आ ठाकु र राम ना॰ बा॰ समारू आ लाल सिह बली माँ व खुद मुन्नी बाई ब ेवा लाल सिह वेद कू वर बेवा ठाकु र राम सोन साये आ जय सिह (गोंड़) |
| 62/1 | 0.012 | क ृ िष | |
| 35/4 | 0.049 | क ृ िष | |
| 36/1 | 0.040 | क ृ िष | घासीराम, मोहन आ jीराम ब्रिज कू वर बेवा jीराम धन सिह आ भरोसा मनरूप सिह आ राजाराम बेचन सिह, बलदेव सिह आ मयाराम भजन सिह, मान सिह आ भवर सिह कं चन बाई बेवा भवन सिह |
| 35/2 | 0.020 | क ृ िष | ग ुलाब आ संतराम |
| 1247/3 | 0.069 | क ृ िष | श्याम वती, चमेली बाई पुत्री छविलाल |
| 1035/1 | 0.069 | क ृ िष | मोहन, जोहन आ बालगोविद |
| 1034/1 | 0.028 | क ृ िष | सरोधन सिह आ गोपाल सिह |
| 1036/1 | 0.024 | क ृ िष | प्रमोद सिह आ शिवमंगल |
| 1037/1 | 0.024 | क ृ िष | ब ुधमान सिह , कथमान सिह आ भकोसे |
| 1037/4 | 0.040 | क ृ िष | |
| 1000/2 | 0.061 | क ृ िष | |
| 1392/2 | 0.020 | क ृ िष | |
| 1037/3 | 0.028 | क ृ िष | चरण सिह शरण सिह आ बीर सिह |
| 1000/1 | 0.016 | क ृ िष | |
| 1392/1 | 0.016 | क ृ िष | |
| 1037/2 | 0.028 | क ृ िष | राम सिह आ पेंगवा |
| 1030/2 | 0.028 | क ृ िष | कल्याण सिह, गुलाब सिह आ गंगा दीन जमुना प्रसाद आ कलिदर लुदी बाई बेवा कलिदर लाल सिह, ध्यान सिह आ परस राम सोन कू वर बेवा फगुन सिह मयाराम आ गोटिया के वल सिह, पटेल आ फु लेल सिह श्याम कू वर बेवा फु लेल सिह |
| 1028/1 | 0.227 | क ृ िष | तोषण सिह, जीवन सिह आ पुष्कर सिह ना॰ बा॰ घनश्याम ना॰ बा॰ गजें आ कले]र सिह कु शल वती बेवा कले]र सिह शकु ं तला बेवा पुष्कर सिह सामकू वर , लीला वती , नीरा पुत्री पुष्कर सिह |
| 1011/1 | 0.279 | क ृ िष | सोनसाय, रामदयाल, दिनदयाल आ गजराज मंगल सिह आ हीरा सिह चरण सिह आ नान साय मान सिह आ शिव राम सुरेश सिह आ नान साय कलिदर सिह, सरोधन सिह, सुक लाल , इंदर सिह, मनीजर सिह आ रतन सिह उमेन्द सिह जसपाल सिह आ खुमान सिह |
| 1010/1 | 0.061 | क ृ िष | श ुिशला बाई बेवा ओमप्रकाश ना॰ बा॰ बिन्दु ना॰ बा॰ अन्नु ना॰ बा॰ लdमी पुत्री ओमप्रकाश पावन सिह आ भोला सिह मान कू वर पुत्री भोला सिह |
| 1010/2 | 0.125 | क ृ िष | किशुन सिह आ स्वरूप सिह |
| 1008/1 | 0.073 | क ृ िष | लाल चंद आ बैराग सिह |
| 986/4 | 0.004 | क ृ िष | भ ूप सिह आ भिखम सिह |
| 1004/1 | 0.049 | क ृ िष | स ुरेश, रमेश, सुखसेन आ घासी राम रामवती बेवा घासी राम |
| 997/1 | 0.065 | क ृ िष | |
| 991/6 | 0.004 | क ृ िष | बीर सिह आ पूरन सिह |
| 1002/1 | 0.012 | क ृ िष | अजमेर सिह आ सुकु ल सिह |
| 1001 | 0.036 | क ृ िष | म ूलचंद आ रामदीन ना॰ बा॰ बेन सिह ना॰ बा॰ सुखराम आ रामदीन बली बड़ा भाई म ूलचंद आ रामदीन अहिल्या बाई पुत्री राम नाथ |
| 999/1 | 0.020 | क ृ िष | |
| 1027/1 | 0.077 | क ृ िष | ब ेद कू वर बेवा पूरन सिह चन् काली, रामकली पुत्री पूरन सिह |
| 1009/1 | 0.036 | क ृ िष | जोहन सिह, मोहन सिह आ बालगोविद |
| 1030/1 | 0.093 | क ृ िष | Pकमनी बाई बेवा अजित सिह कै लाश बाई बेवा गीता बाई पुत्री अजित सिह कलम सिह, नैन सिह अजमेर सिह आ फू ल सिह जान कू वर पुत्री फू ल सिह |
| 1034/3 | 0.061 | क ृ िष | धनी राम आ िबहारी |
| 999/2 | 0.016 | क ृ िष | |
| 1005/1 | 0.150 | क ृ िष | गनेिशया बाई बेवा लालसिह ना॰ बा॰ अनुषा ना॰ बा॰ बिन्दु ना॰ बा॰ सविता ना॰बा॰ संगीता पुत्री लालसिह बली माँ गनेशिया बेवा लालसिह |
| 1034/4 | 0.020 | क ृ िष | रतन आ गोपाल |
| 1393/1 | 0.036 | क ृ िष | धीरिजया बेवा महासाय मानसिह, सहसराम, पवनसिह आ॰ महासाय |
| 1409/3 | 0.210 | क ृ िष | लिलया बेवा भोला, पहलवान सिह आ भोला चं िका बाई पुत्री देवान बेला बाई ब ेवा देवान |
| 1410/1 | 0.105 | क ृ िष | |
| 1411/1 | 0.020 | क ृ िष | अ ंधेर सिह, मंगल सिह, प्रभु सिह, रामसिह आ देवसिह, चरणसिह सोहन सिह आ श ेर सिह |
| 1428/2 | 0.032 | क ृ िष | च ं भान सिह आ दुिखराम |
| 1430 | 0.016 | क ृ िष | मानसिह आ ितलोचन, कमालसिह न॰बा॰ विनोद सिह न॰बा॰ जितें सिह आ ितलोचन बली माँ व खुद कं चन बाई बेवा ितलोचन |
| 1428/5 | 0.012 | क ृ िष | ना॰बा॰ महीपत आ॰ सुधर सिह बली दादी माँ िबरझनीय बे॰ जगधारी िबरझनीय ब ेवा जगधारी |
| 1428/1 | 0.020 | क ृ िष | ल ंबरदार आ उमेद सिह कं चन कू वर बेवा उमेद सिह, हंसलाल आ मुरार, जोहन प्रथ्वीसिह पि॰ नोहरसाय, सिरजा पुत्री नोहरसाय, जमुना बाई, गंगा बाई पुत्री रितराम, श्याम बाई बेवा रितराम |
| 1403/1 | 0.008 | क ृ िष | शांतिबाई पुत्री धूमनाथ |
| 1403/2 | 0.012 | क ृ िष | समु ा जौजे॰ संतराम |
| 1395/2 | 0.016 | क ृ िष | िबहानू आ डोकरी |
| 1122/3 | 0.061 | क ृ िष | पावन सिह आ प्रेम सिह स`सरिया बेवा प्रेम सिह |
| तहसील प े ामामामाम ---- सकोलाप. ह. न. सकोलाप. ह. न. ---- सकोलाप. ह. न. तहसील –––– पे ा प प ा,,,, िजला ा े ा े िजला िबलासपुर (छ. ग.) िजला िजला िबलासपुर (छ. ग.) | |||
| अर्जन तथा भूभूभूभू----अर्जन तथा अर्जन तथा अर्जन तथा ाम खसरा ाम खसरा मांक | क्षेत्रफल क्ष े अ जत क्ष क्ष त्रफल अ जत त्रफल े त्रफल े अ जत रकबा (हेक्टेयर) | स्थिति | भ ू िमभूिमभूिमभूिम स्वामी का नाम स्वामी का नाम |
| 826/1 में से | 0.065 | क ृ िष | स ुकदेव सिह कु वारे लाल, सुखसेन सिह,शुक्ला प्रसाद, धरम सिह आ. राय सिह (गोंड़) |
| 823 में से | 0.032 | क ृ िष | फ़ ु ल कु ं वर बे. राधेलाल, मदन सिह आ. राधेलाल (गोंड़) |
| 824 में से | 0.069 | क ृ िष | ना. बा. के वल सिह राम लdमण आ. विWम सिह बली पा. माँ खुद बसंता बाई बे. विWम सिह (गोंड़) |
| 821/1 में से | 0.049 | क ृ िष | ना. बा. दिलीप निमोदित सिह आ. रामदयाल, ितलिसया बाई पित रामदयाल (गोंड़) |
| 820 | 0.036 | क ृ िष | अमर सिह आ. ब्रिजलाल (गोंड़) |
| 744/1 | 0.073 | क ृ िष | ई]र सिह आ. सदन सिह (गोंड़) |
| 742/4 | 0.065 | क ृ िष | राजें सिह आ श्यामलाल (गोंड़) |
| 811 | 0.057 | क ृ िष | क े लाrाथ, ताके ]रलाल, नीलबरन, श्यामलाल, ओमें]रलाल आ भोलानाथ, दानबाई बेवा भोलानाथ प्रकाrारायाण, चंदिपनारायण आ गुल्जारी, मया बेवा ग ुल्जारी |
| 788/1 | 0.032 | क ृ िष | आनंद सिह वल्द, गणेशसिह, रामाबाई बेवा गणेशसिह, मयाराम, दयाराम िपता पितराम |
| 785/3 | 0.065 | क ृ िष | फ ू लचंद,मूलचंद आ जयनाथ सिह |
| 783/1 | 0.073 | क ृ िष | ग ुलाब सिह आ पतंग सिह |
| क 06 तहसील प े ामामामाम ---- के सला क क े सला प. ह. न. े सला प. ह. न. ---- 06 प. ह. न. 06 06 तहसील –––– पे ा तहसील तहसील प प ा,,,, िजला ा े ा े िजला िबलासपुर (छ. ग.) िजला िजला िबलासपुर (छ. ग.) | |||
| अर्जन तथा भूभूभूभू----अर्जन तथा अर्जन तथा अर्जन तथा ाम खसरा ाम खसरा मांक | क्षेत्रफल क्ष े अ जत क्ष क्ष त्रफल अ जत त्रफल े त्रफल े अ जत रकबा (हेक्टेयर) | स्थिति | भ ू िमभूिमभूिमभूिम स्वामी का ना स्वामी का नामममम स्वामी का ना स्वामी का ना |
| 58/1/न | 0.028 | क ृ िष | सीता राम आ. सुख देव समरतिया बाई बे. सुख देव (गोंड़) |
| 58/1/प | 0.028 | क ृ िष | श ंकर सिह, संतलाल, हंसलाल आ. सुखीराम सूलरिया ब े. सुखीराम (गोंड़) |
| 58/1/त | 0.040 | क ृ िष | सोहन सिह, के दार सिह, भवन सिह आ. मोहर सिह, कु वरिया आ. मोहन सिह यशोदिया बाई बे. मोहर सिह |
| 27/1 | 0.020 | क ृ िष | स ुकलाल आ. मनोहर (गोंड़) |
| 35में से | 0.024 | क ृ िष | िशवचंदेल आ. इं बहादुर सिह ना. बा. बलीमा चरण कु वर बे. इं बहादुर सिह ललन सिह, लालभूप आ. महीपत सिह, सोन कु वर बे. महीपत (गोंड़) |
| 37 में से | 0.016 | क ृ िष | श ंकर सिह आ. राम सिह, कु ईसी बाई बे. राम सिह (गोंड़) |
| 28/1में से | 0.020 | क ृ िष | हीरामणी सूरजमणी आ. राज नारायण ब्राUण |
| तहसील प े ामामामाम ---- गोडा गोडा प. ह. न. गोडा गोडा प. ह. न. ---- प. ह. न. तहसील –––– पे ा प प ा,,,, िजला ा े ा े िजला िबलासपुर (छ. ग.) िजला िजला िबलासपुर (छ. ग.) | |||
| अर्जन तथा भूभूभूभू----अर्जन तथा अर्जन तथा अर्जन तथा ाम खसरा ाम खसरा मांक | क्षेत्रफल क्ष े अ जत क्ष क्ष त्रफल अ जत त्रफल े त्रफल े अ जत रकबा (हेक्टेयर) | स्थिति | भ ू िमभूिमभूिमभूिम स्वामी का स्वामी का नामनामनामनाम स्वामी का स्वामी का |
| 19/2 | 0.032 | क ृ िष | रघुबर आ रामलाल ( ग`ड) |
| 20/7 | 0.081 | क ृ िष | मान सिह आ छत्रपाल ( ग`ड) |
| 20/6 | 0.170 | क ृ िष | िशवलाल आ रामू ( उराव) |
| 06 तहसील प े ामामामाम ---- देवरीकला देवरीकला प. ह. न. देवरीकला प. ह. न. ---- 06 प. ह. न. 06 06 तहसील –––– पे ा तहसील तहसील प प ा,,,, िजला ा े ा े िजला िबलासपुर (छ. ग.) िजला िजला िबलासपुर (छ. ग.) | |||
