REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5056] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 2018/पौष 1, 1940
No. 5056] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 2018/PAUSHA 1, 1940
सड़कसड़कसड़कसड़क परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन औरऔरऔरऔर राजमार्गराजमार्गराजमार्गराजमार्ग मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018
काकाकाका....आआआआ. . . . 6296629662966296((((अअअअ).).).).————के न्(cid:13)ीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अिधिनयम, 1956 (1956 का 48) (िजसे इसमें इसके प(cid:25)ात् उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अिधसूचना संख्या का. आ. 392 (अ), तारीख 24 जनवरी, 2018 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, ख'ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर िजले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 60) के 97.000 कि.मी. से 157.100 कि.मी.(खेड - सिन्नर सेक्शन) तक के भूख'ड के निर्माण (चोड़ा करने / चार लेन का बनाने, बायपास सिहत आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के िलए उस अिधसूचना से उपाब9 अनुसूची में विनि:दष्ट भूिम का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त अिधसूचना का सार उक्त अिधिनयम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 16 16 16 16 माचर्माचर्माचर्मार्च 2018 2018 2018 2018 को """"दैिनकदैिनकदैिनकदैिनक लोकमतलोकमतलोकमतलोकमत"""" (मराठी) और """"दददद इंिडयनइंिडयनइंिडयनइंिडयन एक्सप्रेसएक्सप्रेसएक्सप्रेसएक्सप्रेस """" (अ<ेंजी) दोनों में प्रकािशत किया गया था ;
और आक्षेप प्राप्त @ए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर िवचार कर िलया है और आक्षेपों को अननुBात कर दिया है ;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अिधिनयम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, के न्(cid:13)ीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
अतः अब, के न्(cid:13)ीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपाटD प्राप्त हो जाने पर और उक्त अिधिनयम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते @ए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनि:दष्ट भूिम का पूवFक्त प्रयोजन के िलए अर्जन किया जाना चािहए ;
7528 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और अब, के न्(cid:13)ीय सरकार, उक्त अिधिनयम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अिधसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनि:दष्ट भूिम सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से के न्(cid:13)ीय सरकार में िनिहत हो जाएगी ।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर िजले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 60) के 97.000 कि.मी. से 157.100 कि.मी. तक (खेड - सिन्नर सेक्शन) के िलए अर्जन की जाने वाली संरचना रिहत अथवा संरचना सिहत भूिम का
संक्षिप्त िववरण
| अहमदनगर राज्य का नामनामनामनाम: : : : महाराष्ट्र राज्य का महाराष्ट्र िजले का नाम महाराष्ट्र महाराष्ट्र िजले का नाम: : : : अहमदनगर िजले का नाम | ||||||||||
| मिक मिक स स ं ं स स ख्या ं ं | सवक्षण संख्या | भ भ भ भ ूमि का प्रकार | भ भ ूमि की प्रकृ ति भ भ ूमि की प्रकृ ति | ूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल | भ ूमि का क्षेत्रफल भ भ ूमि का क्षेत्रफल ूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ( ह े ( ( ह ह क्टेयर में)))) क्टेयर में े क्टेयर में े | भ भ ू ू भ भ स्वामी हितब+ ,क्तियों का नाम ू ू | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| तालुक का नाम स गमनेर ं तालुक का नाम: : : : संगमनेर तालुक का नाम स स ं ं | ||||||||||
| गांव का नाम आ बीखालसा ं गांव का नाम: : : : आंबीखालसा गांव का नाम आ आ ं ं | ||||||||||
| 1 | 521 Pt. | िनजी | श ुष्क + नम | 0.11 | अशोक कोंडाजी गाडेकर अ.पा.क. सखुबाई ख ंडु तुकाराम गाडेकर, कु सुम छबु डोके , रोिहदास दगडु गाडेकर, अंकु श दगडु गाडेकर, आशा बाळकृ ष्ण शिन्दे, पाLबाई दगडु गाडेकर, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी आंबी मालेगांव, जयकिसन <ा.िब.शेती सहकारी पतसस्था, सावता महाराज <ा.िब.शेती सहकारी पतसंस्था मर्या बरोबन, प्रमिला गणपत मंडलिक, म ंदा कोंडीबा गाडेकर, विमल कोंडीबा गाडेकर, सकु बाई कोंडीबा गाडेकर, िनतेश दगडु धात्रक दशरथ म्हतु गाडेकर. (५२१ भाग) | |||||
| गांव का नाम बांबलेवाडी गांव का नाम: : : : बांबलेवाडी गांव का नाम | ||||||||||
| 2 | 162 Pt. | िनजी | नम | 0.06 | श ंकर िचमाजी गाडेकर, सकु बाई उर्फ विमल बन्सी मंडलिक, सुखदेव िचमाजी गाडेकर, िजजाबाई गणपत अमुप, पार्वती िवलास मंडिलक, पांडुरंग िचमाजी गाडेकर, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी डोलासणे. (१६२ भाग) | |||||
| गांव का नाम बोटा गांव का नाम: : : : बोटा गांव का नाम | ||||||||||
| 3 | 190 Pt | िनजी | श ुष्क | 0.1 | राजु कारभारी शेलके , अन्य अिधकार- िव.का. से. सोसायटी बोटा. (१९० भाग) | |||||
| 4 | 435 Pt | िनजी | श ुष्क | 0.12 | म ुरलीधर गणपत शेळके , बाजीराव वसंत श ेलके , समाजी वसंत शेलके , वैशाली दगडु फ ु लवडे, यमुनाबाई वसंत शेलके , अन्य | |||||
| 5 | 628 Pt | िनजी | श ुष्क | 0.16 | जालिदर गंगाराम तलपे, भागाजी िभकाजी तलपे, िभमेश संतु तलपे, किसन गंगाराम तलपे. (६२८ भाग) | |||||
| 6 | 825 Pt | िनजी | श ुष्क | 0.27 | म ुरलीधर रखमा वाघमारे, िचमाजी रखमा वाघमारे, रामभाऊ रखमा वाघमारे अन्य अिधकार-िव.का.से. सोसायटी बोटा. (८२५ भाग ) | |||||
| 7 | 827 Pt | िनजी | श ुष्क | 0.05 | च ं भागा लYमण सरोदे, सत्यभामा प्रकाश खरात, अन्य अधिकार-इंिडयन ओ. बैंक बोटा. (८२७ भाग) | |||||
| गांव का नाम च दनापूरी ं गांव का नाम: : : : चंदनापूरी गांव का नाम च च ं ं | ||||||||||
| 8 | 92 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.02 | अलका एकनाथ राहाणे, कमल सुरेश कोल्हाल, िशवाजी राघुजी गोडगे, बाबुलाल चZदभाई नंदाब, ठकु बाई सोमनाथ अरगडे, बालासाहेब यादव वाकचौरे, दिपाली Bानदेव राहाणे, सुरेश मारूती राहाणे, सुभाष मारूती राहाणे, गोविद मारूती राहाणे, अन्य अधिकार- विविध कार्यकारी सेवा सह. सोसायटी च ंदनापुरी,बाबुलाल चुिनलाल, आंबेडकर पतसंस्था, चं कला भागाजी राहाणे. (९२ भाग) | |||||
| गांव का नाम डोलासणे गांव का नाम: : : : डोलासणे गांव का नाम | ||||||||||
| 9 | 383 Pt. | िनजी | श ुष्क + नम + अकृ िषक | 0.02 | रामचं दशरथ कपD, दादा सुकाजी काकड, भाऊसाहेब मुरलीधर काकड अन्य अिधकार- िव.का.से. सोसायटी डोलासणे. (३८३ भाग) | |||||
| गांव का नाम गाभनवाडी गांव का नाम: : : : गाभनवाडी गांव का नाम | ||||||||||
| 10 | 3 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.08 | कारभारी पु ंजा सरोदे, बबन पु ंजा सरोदे, वि\ल पु ंजा सरोदे, रामनाथ पु जा सरोदे, ं क ै लास पु ंजा सरोदे, बाबाजी पु ंजा सरोदे, न ंदा जालिदर भोर, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी चंदनापुरी, िव.का.से. |
| सोसायटी गाभणवाडी. (३ भाग) | ||||||||||||
| 11 | 197 Pt. | िनजी | श ुष्क + नम | 0.07 | यमनाथ िवठोबा राहाणे, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी चंदनापुरी. (१९७ भाग) | |||||||
| 12 | 206 Pt. | िनजी | श ुष्क + नम | 0.29 | अिनल संपत कढणे, संदीप संपत कढणे, किरण संपत कढणे, चं कला संपत कढणे, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी च ंदनापुरी. (२०६ भाग) | |||||||
| 13 | 208/4 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.16 | गणपत नामदेव राहाणे, चांगदेव नामदेव राहाणे, संपत नामदेव राहाणे, आप्पासाहेब नामदेव राहाणे, अन्य अिधकार- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, िव.का.से. सोसायटी चंदनापुरी. (२०८/४ भाग) | |||||||
| 14 | 209 Pt. | िनजी | श ुष्क + नम | 0.38 | दादाभाऊ पांडुरंग राहाणे, खंडेराव पांडुरंग रहाणे. (२०९ भाग) | |||||||
| 15 | 210 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.23 | तात्याभाऊ नाथा रहाणे, अन्य अधिकार- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, िव.का.से. सोसायटी च ंदनापुरी, आंबडेकर पतसंस्था. (२१० भाग) | |||||||
| 16 | 211 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.07 | राजु िभका भालेराव, अन्य अधिकार- गोविदा, बाळासाहेब माLती गायकवाड, भाऊसाहेब माLती गायकवाड (२११ भाग) | |||||||
| 17 | 214 Pt. | िनजी | श ुष्क + नम | 0.04 | लYमण दादा राहाणे ,अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी चंदनापुरी, स्टेट बैंक ऑफ इंिडया. (२१४ भाग) | |||||||
| गांव का नाम घारगांव गांव का नाम: : : : घारगांव गांव का नाम | ||||||||||||
| 18 | 18 Pt. | िनजी | नम | 0.31 | स ुदंराबाई लYमण आहेर अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी घारगांव बोरबन (१८ भाग ) | |||||||
| गांव का नाम घ लेवाडी ु गांव का नाम: : : : घुलेवाडी गांव का नाम घ घ ु ु | ||||||||||||
| 19 | 61/2 Pt. | िनजी | श | ुष्क + अकृ िषक 0.06 | प ंजा िभमाजी वाकचौरे, संभाजी दगडु ु वाकचौरे, ज्योती राजें वामन, रेणुकाकै ार प्रितपालसिग डंग, हरीशकु मार दौलतराम िमलानी, मुरिलधर दौलतराम िमलानी, आ'णासाहेब सदाशिव नवले, अलका Bानदेव फटांगरे, िभमराज सदािशव नवले, बाबासाहेब िशवराम नवले, म`िछ |
| सदािशव नवले, नामदेव सदािशव नवले, सखुबाई बबन नवले, रामनाथ वि\ल क्षिरसागर, वि\ल गंगाराम पानसरे, अशोक लहानु पानसरे, भाऊसाहेब लहानु पानसेरे, लYमण बालासाहेब पानसरे, रमेश रंगनाथ पानसरे, अशोक िशवाजी भोकनल, हरजाबाई सुखदेव कडसकर, Qीकृ ष्णा सुकदेव कडसकर उषा सुकदेव कडसकर, लYमी सुकदेव कडसकर, सरस्वती सुकदेव कडसकर, बाबासाहेब िशवराम नवले, अन्य अधिकार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी घ ुलेवाडी, भाऊसाहेब थोरात अमृतवािहनी सहकारी बैंक लि. घुलेवाडी, शारदा नागरी सहकारी पतसंस्था संगमनेर. (६१/२ भाग) | ||||||||||
| गांव का नाम गु जालवाडी ं ं गांव का नाम: : : : गु गांव का नाम गु गु ं ं | ||||||||||
| 20 | 52/9/1 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.0016 | आनंदराव बाबु गु ंजाल (५२/९/१ भाग) | |||||
| 21 | 95/9/1 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.015 | रावसाहेब गणपत गु ंजाल, अन्य अधिकार विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी स ंगमनेर बु ((९५/२क) ९५/९/१ भाग) | |||||
| गांव का नाम गु जालवाडी पठार ं ं गांव का नाम: : : : गु गांव का नाम गु गु ं ं | ||||||||||
| 22 | 64/2 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.18 | कौसाबाई भाऊसाहेब कराले, अन्य अिधकार- िव.का.से. सोसायटी कजु र्ले पठार. (६४/२ भाग) | |||||
| 23 | 67/2 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.035 | िबजलाबाई भानुदास गु ंजाल, बबन म ुरलीधर गांजवे, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी कजु र्ले पठार, Qी. बी.जे खताल बैंक संगमनेर (६७/२ भाग) | |||||
| 24 | 72 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.055 | काशिनाथ गोविद भागवत, गंगुबाई निवृत्ती फटांगरे, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी कजु र्ले पठार. (७२ भाग) | |||||
| 25 | 94 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.035 | काशिनाथ गोविद भागवत, कै लास किसन गांजवे (९४ भाग) | |||||
| 26 | 99 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.01 | जानकाबाई दगडु भागवत, बबन दगडु भागवत, सिधुबाई सुर्यभान जाधव, इ ंदुबाई रावसाहेब जाधव, नंदाबाई |
| बाबाजी जाधव, िवजया भाऊराव फटांगरे, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी कजु र्ले पठार, परसराम नंदराम, रामजी मलजी. (९९ भाग) | ||||||||||||
| गांव का नाम िहवरगाव पावसा गांव का नाम: : : : िहवरगाव पावसा गांव का नाम | ||||||||||||
| 27 | 630 Pt. | िनजी | नम | 0.09 | त ुलाजी िभकाजी जाधव, नाथा मल्हारी जाधव, किसन नाना पावसे, अन्य अिधकार- Qमशक्ती नागरी सहकारी पतसंस्था, िव.का.से. सोसायटी िहवरगांव पावसा, नाथा मल्हारी जाधव, रखमाबाई गणपत भोर, तुलाजी िभकाजी जाधव. (६३०/१ भाग और ६३०/२ भाग) | |||||||
| 28 | 644 Pt. | िनजी | श ुष्क + नम | 0.1 | भाऊसाहेब बाला हासे, रावसाहेब बाला हासे, खंडेराव बाला हासे, पांडुरंग बाला हासे, गणपत बालाजी हासे, संदीप कांडाजी पावसे, बालासाहेब तुकाराम फटांगरे, नंदा िशवाजी कोते, अिनता बालासाहेब कोते, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी िहवरगांव पावसा, क ै नरा बैंक शाखा संगमनेर, आ'णा धोंडीबा पावसे, कॉपFरेशन बeक (६४४ भाग) | |||||||
| गांव का नाम ख दरमालवाडी ं गांव का नाम: : : : खंदरमालवाडी गांव का नाम ख ख ं ं | ||||||||||||
| 29 | 146 Pt. | िनजी | श ुष्क + नम + अकृ िषक | 0.2 | िवलास बाजीराव काकडे, िहराबाई दामु गाडेकर, किशोर बालाजी डोके , राजें गंगाधर भुजबल, छगनलाल मानारामजी परीहार, िशवाजी रामभाऊ थोरात, व ैशाली किशोर डोके , बालासाहेब विष्णु ताम्हाणे, रावसाहेब आनंदा दिघे, बाबाजी भागु दिघे, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी नांदुर खंदरमाळवाडी, वसंतराव नाईक नागरी सहकारी पतसंस्था, जयकिसान <ामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था नांदुर खंदरमाळ, यशोमंदीर सहकारी पतसंस्था मर्या मु ंबई, सुरेश दगडु गाडेकर. (१४६ भाग) | |||||||
| गांव का नाम खांडगांव गांव का नाम: : : : खांडगांव गांव का नाम | ||||||||||||
| 30 | 22/07 Pt, 22/10 Pt,22/11 Pt | िनजी | नम | 0.06 | आ'णासाहेब भिकाजी गु ंजाल, दिलीप िभकाजी गु ंजाल, सिवता भाऊसाहेब सोनवणे, किवता जगदीश खताले, िमराबाई िभकाजी गु ंजाल, रमेश मारूती गु ंजाल, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी खांडगांव, शिवकृ पा <ामीण |
| बिगरशेती पतसंस्था मर्या खांडगांव. ((२२/७ भाग) २२/१० भाग २२/११ भाग) | ||||||||||
| गांव का नाम मालवाडी गांव का नाम: : : : मालवाडी गांव का नाम | ||||||||||
| 31 | 31 Pt | िनजी | श ुष्क + नम | 0.04 | स ुखदेव दत्तु जठार, रोिहदास गेणुभाऊ जठार, अन्य अधिकार- िव.का.से. सोसायटी बोटा, Qी.रोकडेRर <ामीण नागरी सहकारी पतपेढी मर्या आंबी दुमाला. (३१ भाग) | |||||
| गांव का नाम पिपलगांव देपा गांव का नाम: : : : पिपलगांव देपा गांव का नाम | ||||||||||
| 32 | 967 Pt. | सरकारी | श ुष्क | 0.015 | महाराष्ट्र शासन वन विभाग राखीव वन (९६७ भाग) | |||||
| 33 | 968 Pt. | िनजी | श ुष्क | 0.02 | सोपान मनाजी गांजवे, नामदेव मनाजी गांजवे, अजु र्न मनाजी गांजवे अन्य अिधकार- िव.का.से. सोसायटी पिपलगांव द ेपा, लYमण दगडु दिघे, कै नरा बैंक स ंगमनेर (९६८ भाग) | |||||
| क ु लकु लकु लकु ल | 3.4566 | |||||||||
[फा. सं. NHAI/BOT-I/11019/1/2010/3D3] राजेश गुप्ता, उप सिचव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi the 21st December, 2018
S.O. 6296(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 392 (E) dated the 24th January, 2018 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, including bypasses etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.50 (New NH 60) on the stretch of land from Km 97.000 to Km 157.100 (Khed–Sinnar Section) in AHMEDNAGAR district in the state of MAHARASHTRA
And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Lokmat (Marathi)" and "The Indian Express" (English) both dated 16th March 2018; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;
And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 97.000 to Km 157.100 (Khed-Sinnar Section) on the National Highway No.50 (New NH 60) in Ahmednagar District in the state of MAHARASHTRA
| State: MAHARASHTRA District: AHMEDNAGAR | ||||||||||
| Sr. No. | Survey Number | Type of Land | Nature of Land | Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No: | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Taluk: Sangamner | ||||||||||
| Viilage: Aambikhalsa | ||||||||||
| 1 | 521 Pt. | Private | Dry + Wet | 0.11 | Ashok Kondaji Gadekar, Minor Gaurdian Sakhubai, Khandu Tukaram Gadekar, Kusum Chhabu Doke, Rohidas Dagadu Gadekar, Ankush Dagadu Gadekar, Asha Balkrishna Shinde, Parubai Dagadu Gadekar, Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Ambi Malegaon, Jay Kisan Gramin Bigar Sheti Sahakari Patsanstha, Savata Maharaj Gramin Bigar Sheti Sahakari Patsanstha Maryadit Borban, Pramila Ganpat Mandlik, Manda Kondiba Gadekar, Vimal Kondiba Gadekar, Sakubai Kondiba Gadekar, Nitesh Dagadu Dhatrak, Dasharath Mahtu Gadekar. 521 Pt | |||||
| Viilage: Bombalewadi | ||||||||||
| 2 | 162 Pt. | Private | Wet | 0.06 | Shankar Chima Gadekar, Sakubai alias Vimal Bansi Mandilk, Sukhadev Chimaji Gadekar, Jijabai Ganpat Amup, Parvati Vilas Mandilk, Pandurang Chimaji Gadekar, Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Dolasane 162 Pt | |||||
| Viilage: Bota | ||||||||||
| 3 | 190 Pt | Private | Dry | 0.1 | Raju Karbhari Shelke,Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Bota. 190 Pt | |||||
| 4 | 435 Pt | Private | Dry | 0.12 | Murlidhar Ganpat Shelke, Bajirao Vasant Shelke, Samaji Vasant Shelke, Vaishali Dagadu Fulwade, Yamunabai Vasant Shelke, Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Bota, Sonabai Karbhari Musale, Suman Tukaram Waman, Thakubai Ganpat Shelke, Shri Rokadeshwar Nagari Sahakari Patsantha,Gokul Gramin Bigar Sheti Sahakari Patsantha Malwadi, Shri Bhausaheb Thorat Amrutvahini Sahakari Bank Ltd. Ghulewadi 435 Pt | |||||
| 5 | 628 Pt | Private | Dry | 0.16 | Jalindar Gangaram Talpe, Bhagaji Bhikaji Talpe, Bhimesh Santu Talpe, Kisan | |||||
| 6 | 825 Pt | Private | Dry | 0.27 | Murlidhar Rakhama Waghmare, Chimaji Rakhama Waghmare, Rambhau Rakhama Waghmare,Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Bota 825 Pt | |||||
| 7 | 827 Pt | Private | Dry | 0.05 | Chandrabhaga Laxman Sarode, Satybhama Prakash Kharat Other right Indian oversese Bank Bota. 827 Pt | |||||
| Viilage: Chandana Puri | ||||||||||
| 8 | 92 Pt. | Private | Dry | 0.02 | Alka Ekanath Rahane, Kamal Suresh Kolhal, Shivaji Raghuji Godage, Babulal Chandbhai Nadab, Thakubai Somnath Argade, Balasaheb Yadav Wakchaure, Dipali Dnayandev Rahane, Suresh Maruti Rahane, Subhash Maruti Rahane, Govind Maruti Rahane, Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Chandanapuri, Babulal Chunilal, Ambedakar Patsanstha, Chandrakala Bhagaji Rahane. 92 Pt | |||||
| Viilage: Dolasane | ||||||||||
| 9 | 383 Pt. | Private | Dry + Wet + Non Agriculture | 0.02 | Ramchandra Dasharth Karpe, Dada Sukaji Kakad, Bhausaheb Murlidhar Kakad, Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Dolasane. 383 Pt | |||||
| Viilage: Gabhanwadi | ||||||||||
| 10 | 3 Pt. | Private | Dry | 0.08 | Karbhari Punja Sarode, Baban Punja Sarode, Vitthal Punja Sarode, Ramnath Punja Sarode, Kailas Punja Sarode, Babaji Punja Sarode, Nanda Jalidar Bhor Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Gabhanwadi, Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Chandanapuri. 3 Pt | |||||
| 11 | 197 Pt. | Private | Dry + Wet | 0.07 | Yamnath Vithoba Rahane Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Chandanapuri 197 Pt | |||||
| 12 | 206 Pt. | Private | Dry + Wet | 0.29 | Anil Sampat Kadhane, Sandip Sampat Kadhane, Kiran Sampat Kadhane, Chandrakala Sampat Kadhane Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Chandanapuri. 206 Pt | |||||
| 13 | 208/4 Pt. | Private | Dry | 0.16 | Ganpat Namdev Rahane, Changadev Namdev Rahane, Sampat Namdev Rahane, Appasaheb Namdev Rahane Other right State Bank of India, Vividh Karyakari Seva Sahakari Society |
| Chandanapuri. 208/4 Pt | ||||||||||||
| 14 | 209 Pt. | Private | Dry + Wet | 0.38 | Dadabhau Pandurang Rahane, Khanderao Pandurang Rahane. 209 Pt | |||||||
| 15 | 210 Pt. | Private | Dry | 0.23 | Tatyabhau Natha Rahane Other right State Bank of India, Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Chandanapuri, Ambedakar Patsanstha. 210 Pt | |||||||
| 16 | 211 Pt. | Private | Dry | 0.07 | Raju Bhika Bhalerao Other right Govinda, Balasaheb Maruti Gaikawad, Bhausaheb Maruti Gaikawad. 211 Pt | |||||||
| 17 | 214 Pt. | Private | Dry + Wet | 0.04 | Laxman Dada Rahane Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Chandanapuri, State Bank of India. 214 Pt | |||||||
| Viilage: Ghargaon | ||||||||||||
| 18 | 18 Pt. | Private | Wet | 0.31 | Sundarabai Laxman Aher, Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Ghargaon Borban. 18 Pt | |||||||
| Viilage: Ghulewadi | ||||||||||||
| 19 | 61/2 Pt. | Private | Dry + Non Agriculture | 0.06 | Punja Bhimaji Wakchaure, Sambhaji Dagadu Wakchaure, Jyoti Rajendra Waman, Renukakaur Pritpalsingh Dang, Harishkumar Daulatram Milani, Murlidhar Daulatram Milani, Annasaheb Sadashiv Navale, Alka Dnyandev Fatangare, Bhimraj Sadashiv Navale, Babasaheb Shivram Navale, Macchindra Sadashiv Navale, Namdev Sadashiv Navale, Sakhubai Baban Navale, Ramnath Vitthal Kshirsagar, Vitthal Gangaram Pansare, Ashok Lahanu Pansare, Bhausaheb Lahanu Pansare,Laxman Balasaheb Pansare, Ramesh Rangnath Pansare, Ashok Shivaji Bhoknal, Harjabai Sukadev Kadaskar, Shrikrishna Sukadev Kadaskar, Usha Sukadev Kadaskar, Laxmi Sukadev Kadaskar, Sarswati Sukadev Kadaskar, Babasaheb Shivram Navale Other right Vivdha Karyakari Seva Society Ghulewadi , Bhausaheb Thorat Amrutvahini Sahakari Bank Ltd. Ghulewadi, Shrada Nagari Sahakari Patsanstha Sangamner 61/2 Pt | |||||||
| Viilage: Gunjalwadi | ||||||||||||
| 20 | 52/9/1 Pt. | Private | Dry | 0.0016 | Anandrao Babu Gunjal 52/9/1 Pt | |||||||
| 21 | 95/9/1 Pt. | Private | Dry | 0.015 | Raosaheb Ganpat Gunjal Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Sangamner BK. |
| (95/2 C) 95/9/1 Pt | ||||||||||
| Viilage: Gunjalwadi Pathar | ||||||||||
| 22 | 64/2 Pt. | Private | Dry | 0.18 | Kausabai Bhausaheb Karale Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Karjule Pathar. 64/2 Pt | |||||
| 23 | 67/2 Pt. | Private | Dry | 0.035 | Bijalabai Bhanudas Gunjal, Baban Murlidhar Ganjave Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Karjule Pathar, Shri B.J. Khatal Bank Sangamner 67/2 Pt | |||||
| 24 | 72 Pt. | Private | Dry | 0.055 | Kashinath Govind Bhagwat, Gangubai Nivrutti Phatangare, Other right Vividh Karyakari Seva Sahakari Society Karjule Pathar. 72 Pt | |||||
| 25 | 94 Pt. | Private | Dry | 0.035 | Kashinath Govind Bhagwat, Kailas Kisan Ganjave 94 Pt | |||||
