रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5163] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/पौष 10, 1940
No. 5163] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/PAUSHA 10, 1940
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018
काकाकाका....आआआआ.... 6666444444442222((((अअअअ))))....————के न्(cid:13)ीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अिधिनयम 1956 (1956 का 48) (िजसे इसमें इसके प(cid:25)ात् उक्त अिधिनयम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते &ए, यह समाधान हो जाने के प(cid:25)ात् कि तिमलनाडु राज्य के डिडीगुल िजले में NH785E के कि.मी. 35.5 से कि.मी. 53.56 तक के भू-ख-ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पे0ड शोल्डर सिहत 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के िलए वह भूिम अपेक्षित है िजसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूिम का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई भी 9क्ति, जो उक्त भूिम में हितब; है, उक्त अिधिनयम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूव=क्त प्रयोजन के िलए ऐसी भूिम के उपयोग पर राजपत्र में इस अिधसूचना के प्रकाशन की तारीख से इ?ीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।
ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् िवशेष िजला राजस्व अिधकारी (एलए - एनएच) मदुरै, एनएच - 785, एनएच 785 ई और एनएच 85 (नई) को िलिखत रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अिधकिथत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को 9क्तिगत रूप मे या किसी िविधक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के प(cid:25)ात् तथा ऐसी और जाँच करने के प(cid:25)ात्, यदि कोई हो, िजसे सक्षम प्रािधकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुFात कर सके गा या अननुFात कर सके गा ।
उक्त अिधिनयम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंितम होगा ।
7713 GI/2018
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] इस अिधसूचना के अंतर्गत आने वाली भूिम के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितब; 9क्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
तिमलनाडुतिमलनाडुतिमलनाडुतिमलनाडु राज्यराज्यराज्यराज्य केकेकेके डिडीगुलडिडीगुलडिडीगुलडिडीगुल िजलेिजलेिजलेिजले मेंमेंमेंमें NH785E NH785E NH785E NH785E केकेकेके किकिकिकि....मीमीमीमी. . . . 35.5 35.5 35.5 35.5 सेसेसेसे किकिकिकि....मीमीमीमी. . . . 53.56 53.56 53.56 53.56 केकेकेके िलएिलएिलएिलए अर्जनअर्जनअर्जनअर्जन कीकीकीकी जानेजानेजानेजाने वालीवालीवालीवाली संरचनासंरचनासंरचनासंरचना रिहतरिहतरिहतरिहत अथवाअथवाअथवाअथवा संरचनासंरचनासंरचनासंरचना सिहसिहसिहसिहतततत भूिमभूिमभूिमभूिम काकाकाका संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त िववरणिववरणिववरणिववरण ।।।।
| राज्य डिडीगुल राज्य काकाकाका नामनामनामनाम: : : : तिमलनाडु राज्य राज्य तिमलनाडु िजले का नाम तिमलनाडु तिमलनाडु िजले का नाम: : : : डिडीगुल िजले का नाम | |||||||
| !मिक संख्या | सव#क्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृ ति | भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई ( (हेक्टेयर ( ह े ( ( स्थानीय इकाई)))) स्थानीय इकाई स्थानीय इकाई ( ( ह ह क्टेयर)))) क्टेयर े े | |||
| तालुक का नाम नाथम तालुक का नाम: : : : नाथम तालुक का नाम तालुक का नाम गांव का नाम म दलम ं गांव का नाम: : : : नदुनदुनदुनदुमंदलम गांव का नाम गांव का नाम म म ं ं | |||||||
| 1 | 1007 | सरकारी | सरकारी | 5,823.0000000(वर्ग मीटर) 0.5823000 | |||
| 2 | 1012/2A | िनजी | सूखा | 6,144.0000000(वर्ग मीटर) 0.6144000 | |||
| 3 | 1012/2B | िनजी | सूखा | 606.0000000(वर्ग मीटर) 0.0606000 | |||
| 4 | 1021/2C1A | िनजी | सूखा | 8,960.0000000(वर्ग मीटर) 0.8960000 | |||
| 5 | 1021/2C2 | िनजी | सूखा | 4,270.0000000(वर्ग मीटर) 0.4270000 | |||
| 6 | 1021/2C3 | िनजी | सूखा | 2,157.0000000(वर्ग मीटर) 0.2157000 | |||
| 7 | 1107 | सरकारी | सरकारी | 5,823.0000000(वर्ग मीटर) 0.5823000 | |||
| 8 | 1109/2 | सरकारी | सरकारी | 5,900.0000000(वर्ग मीटर) 0.5900000 | |||
| 9 | 215/1A | सरकारी | सरकारी | 257.0000000(वर्ग मीटर) 0.0257000 | |||
| 10 | 217 | सरकारी | सरकारी | 3,520.0000000(वर्ग मीटर) 0.3520000 | |||
| 11 | 218 | सरकारी | सरकारी | 3,131.0000000(वर्ग मीटर) 0.3131000 | |||
| 12 | 219 | सरकारी | सरकारी | 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000 | |||
| 13 | 293/1 | सरकारी | सरकारी | 53.0000000(वर्ग मीटर) 0.0053000 | |||
| 14 | 295 | सरकारी | सरकारी | 6,880.0000000(वर्ग मीटर) 0.6880000 | |||
| 15 | 296 | सरकारी | सरकारी | 14,160.0000000(वर्ग मीटर) 1.4160000 | |||
| 16 | 297/3 | सरकारी | सरकारी | 45.0000000(वर्ग मीटर) 0.0045000 | |||
| 17 | 297/4A | िनजी | सूखा | 179.0000000(वर्ग मीटर) 0.0179000 | |||
| 18 | 572/2A | िनजी | सूखा | 3,464.0000000(वर्ग मीटर) 0.3464000 | |||
| 19 | 572/4A | िनजी | सूखा | 6.0000000(वर्ग मीटर) 0.0006000 | |||
| 20 | 576/1 | िनजी | सूखा | 307.0000000(वर्ग मीटर) 0.0307000 | |||
| 21 | 582/2 | िनजी | सूखा | 9.0000000(वर्ग मीटर) 0.0009000 | |||
| 22 | 63 | सरकारी | सरकारी | 17,000.0000000(वर्ग मीटर) 1.7000000 | |||
| 23 | 65/2A | िनजी | सूखा | 10.0000000(वर्ग मीटर) 0.0010000 | |||
| 24 | 742/11 | िनजी | सूखा | 121.0000000(वर्ग मीटर) 0.0121000 | |||
| 25 | 742/13D | िनजी | सूखा | 79.0000000(वर्ग मीटर) 0.0079000 | |||
| 26 | 742/13E | िनजी | सूखा | 453.0000000(वर्ग मीटर) 0.0453000 | |||
| 27 | 742/13G | िनजी | सूखा | 528.0000000(वर्ग मीटर) 0.0528000 | |||
| 28 | 742/14D | िनजी | सूखा | 600.0000000(वर्ग मीटर) 0.0600000 | |||
| 29 | 742/7 | िनजी | सूखा | 122.0000000(वर्ग मीटर) 0.0122000 | |||
| 30 | 742/8 | सरकारी | सरकारी | 7.0000000(वर्ग मीटर) 0.0007000 | |||
| 31 | 743/2 | िनजी | सूखा | 2,682.0000000(वर्ग मीटर) 0.2682000 | |||
| 32 | 749/2A | िनजी | सूखा | 70.0000000(वर्ग मीटर) 0.0070000 | |||
| 33 | 769/5A | िनजी | सूखा | 733.0000000(वर्ग मीटर) 0.0733000 | |||
| 34 | 779/5B1 | िनजी | सूखा | 4,275.0000000(वर्ग मीटर) 0.4275000 | |||
| 35 | 805/1C | िनजी | सूखा | 35.0000000(वर्ग मीटर) 0.0035000 | |||
| 36 | 805/6 | िनजी | सूखा | 63.0000000(वर्ग मीटर) 0.0063000 | |||
| 37 | 813/7 | िनजी | सूखा | 32.0000000(वर्ग मीटर) 0.0032000 | |||
| 38 | 813/8 | िनजी | सूखा | 173.0000000(वर्ग मीटर) 0.0173000 | |||
| 39 | 813/9 | िनजी | सूखा | 242.0000000(वर्ग मीटर) 0.0242000 | |||
| 40 | 814/3 | सरकारी | सरकारी | 14.0000000(वर्ग मीटर) 0.0014000 | |||
| 41 | 815/2A14B | िनजी | सूखा | 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000 | |||
| 42 | 816/1A | िनजी | सूखा | 178.0000000(वर्ग मीटर) 0.0178000 | |||
| 43 | 816/1B | िनजी | सूखा | 90.0000000(वर्ग मीटर) 0.0090000 | |||
| 44 | 816/3A | िनजी | सूखा | 660.0000000(वर्ग मीटर) 0.0660000 | |||
| 45 | 816/3B | िनजी | सूखा | 100.0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 | |||
| 46 | 994/2 | सरकारी | सरकारी | 447.0000000(वर्ग मीटर) 0.0447000 | |||
| 47 | 994/4 | सरकारी | सरकारी | 771.0000000(वर्ग मीटर) 0.0771000 |
| गांव का नाम गांव का नाम: : : : सेठूरसेठूरसेठूरसेठूर गांव का नाम गांव का नाम | |||||||||
| 1 | 594/4 | िनजी | भीगा &आ | 5.0000000(वर्ग मीटर) 0.0005000 | |||||
| 2 | 599 | सरकारी | सरकारी | 1,419.0000000(वर्ग मीटर) 0.1419000 | |||||
| 3 | 607 | सरकारी | सरकारी | 397.0000000(वर्ग मीटर) 0.0397000 | |||||
| 4 | 610/2 | िनजी | सूखा | 18.0000000(वर्ग मीटर) 0.0018000 | |||||
| 5 | 613/5B | िनजी | सूखा | 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000 | |||||
| 6 | 641/5C | िनजी | सूखा | 186.0000000(वर्ग मीटर) 0.0186000 | |||||
| 7 | 641/5D | िनजी | सूखा | 271.0000000(वर्ग मीटर) 0.0271000 | |||||
| 8 | 644/1B | िनजी | सूखा | 20.0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000 | |||||
| 9 | 655/3H | िनजी | सूखा | 17.0000000(वर्ग मीटर) 0.0017000 | |||||
| 10 | 655/3I | िनजी | सूखा | 3.0000000(वर्ग मीटर) 0.0003000 | |||||
| 11 | 655/6I | िनजी | सूखा | 37.0000000(वर्ग मीटर) 0.0037000 | |||||
| 12 | 843/2B | सरकारी | सरकारी | 130.0000000(वर्ग मीटर) 0.0130000 | |||||
| 13 | 872/1A | िनजी | सूखा | 176.0000000(वर्ग मीटर) 0.0176000 | |||||
| 14 | 872/1B | िनजी | सूखा | 137.0000000(वर्ग मीटर) 0.0137000 | |||||
| 15 | 872/1D1 | िनजी | सूखा | 700.0000000(वर्ग मीटर) 0.0700000 | |||||
| 16 | 872/1D2 | िनजी | सूखा | 234.0000000(वर्ग मीटर) 0.0234000 | |||||
| 17 | 875/2 | सरकारी | सरकारी | 288.0000000(वर्ग मीटर) 0.0288000 | |||||
| 18 | 875/3F | िनजी | सूखा | 21.0000000(वर्ग मीटर) 0.0021000 | |||||
| 19 | 875/3G | िनजी | सूखा | 22.0000000(वर्ग मीटर) 0.0022000 | |||||
| 20 | 875/4 | सरकारी | सरकारी | 64.0000000(वर्ग मीटर) 0.0064000 | |||||
| 21 | 877/1 | सरकारी | सरकारी | 4,961.0000000(वर्ग मीटर) 0.4961000 | |||||
| 22 | 877/5A | िनजी | सूखा | 27.0000000(वर्ग मीटर) 0.0027000 | |||||
| 23 | 877/5B | िनजी | सूखा | 79.0000000(वर्ग मीटर) 0.0079000 | |||||
| 24 | 885/3B1 | िनजी | सूखा | 1,100.0000000(वर्ग मीटर) 0.1100000 | |||||
| 25 | 886/2 | िनजी | सूखा | 7.0000000(वर्ग मीटर) 0.0007000 | |||||
| 26 | 887 | सरकारी | सरकारी | 8.0000000(वर्ग मीटर) 0.0008000 | |||||
| 27 | 888 | सरकारी | सरकारी | 1,724.0000000(वर्ग मीटर) 0.1724000 |
| 28 | 890/3A1 | िनजी | सूखा | 1,054.0000000(वर्ग मीटर) 0.1054000 | |||
| 29 | 891/28 | िनजी | सूखा | 845.0000000(वर्ग मीटर) 0.0845000 | |||
| गांव का नाम सिरंग2टूपैटी गांव का नाम: : : : सिरंग2टूपैटी गांव का नाम गांव का नाम | |||||||
| 1 | 38 | सरकारी | सरकारी | 7,450.0000000(वर्ग मीटर) 0.7450000 | |||
| 2 | 39 | सरकारी | सरकारी | 4,067.0000000(वर्ग मीटर) 0.4067000 | |||
| 3 | 432/1 | सरकारी | सरकारी | 4,262.0000000(वर्ग मीटर) 0.4262000 | |||
| 4 | 432/2A | िनजी | सूखा | 500.0000000(वर्ग मीटर) 0.0500000 | |||
| 5 | 432/2B | िनजी | सूखा | 450.0000000(वर्ग मीटर) 0.0450000 | |||
| 6 | 434 | सरकारी | सरकारी | 2,773.0000000(वर्ग मीटर) 0.2773000 | |||
| 7 | 435/2 | सरकारी | सरकारी | 48.0000000(वर्ग मीटर) 0.0048000 | |||
| 8 | 435/3 | सरकारी | सरकारी | 118.0000000(वर्ग मीटर) 0.0118000 | |||
| 9 | 435/4B | िनजी | सूखा | 746.0000000(वर्ग मीटर) 0.0746000 | |||
| 10 | 435/5 | िनजी | सूखा | 51.0000000(वर्ग मीटर) 0.0051000 | |||
| 11 | 435/6 | सरकारी | सरकारी | 20.0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000 | |||
| 12 | 443/3C | िनजी | सूखा | 603.0000000(वर्ग मीटर) 0.0603000 | |||
| 13 | 444/1B | िनजी | सूखा | 23.0000000(वर्ग मीटर) 0.0023000 | |||
| 14 | 444/3B | िनजी | सूखा | 52.0000000(वर्ग मीटर) 0.0052000 | |||
| 15 | 444/3C1 | िनजी | सूखा | 472.0000000(वर्ग मीटर) 0.0472000 | |||
| 16 | 444/3C2 | िनजी | सूखा | 433.0000000(वर्ग मीटर) 0.0433000 | |||
| 17 | 444/3D | िनजी | सूखा | 671.0000000(वर्ग मीटर) 0.0671000 | |||
| 18 | 444/3E | िनजी | सूखा | 199.0000000(वर्ग मीटर) 0.0199000 | |||
| 19 | 444/4 | सरकारी | सरकारी | 11.0000000(वर्ग मीटर) 0.0011000 | |||
| 20 | 445 | सरकारी | सरकारी | 1,256.0000000(वर्ग मीटर) 0.1256000 | |||
| 21 | 446 | सरकारी | सरकारी | 2,468.0000000(वर्ग मीटर) 0.2468000 | |||
| 22 | 477/1B1 | िनजी | सूखा | 486.0000000(वर्ग मीटर) 0.0486000 | |||
| 23 | 477/1B2 | िनजी | सूखा | 60.0000000(वर्ग मीटर) 0.0060000 | |||
| 24 | 477/2A | िनजी | सूखा | 323.0000000(वर्ग मीटर) 0.0323000 | |||
| 25 | 479/7 | िनजी | सूखा | 374.0000000(वर्ग मीटर) 0.0374000 |
| 26 | 480/3B | िनजी | सूखा | 312.0000000(वर्ग मीटर) 0.0312000 | ||||||
| 27 | 480/5A | िनजी | सूखा | 108.0000000(वर्ग मीटर) 0.0108000 | ||||||
| 28 | 480/7D | िनजी | सूखा | 7.0000000(वर्ग मीटर) 0.0007000 | ||||||
| 29 | 480/8B | िनजी | सूखा | 30.0000000(वर्ग मीटर) 0.0030000 | ||||||
| 30 | 480/8C | िनजी | सूखा | 4.0000000(वर्ग मीटर) 0.0004000 | ||||||
| 31 | 480/8D | िनजी | सूखा | 58.0000000(वर्ग मीटर) 0.0058000 | ||||||
| 32 | 480/9A | िनजी | सूखा | 85.0000000(वर्ग मीटर) 0.0085000 | ||||||
| 33 | 481/1 | सरकारी | सरकारी | 12,544.0000000(वर्ग मीटर) 1.2544000 | ||||||
| 34 | 487/1 | सरकारी | सरकारी | 5,217.0000000(वर्ग मीटर) 0.5217000 | ||||||
| 35 | 489/1 | सरकारी | सरकारी | 1,450.0000000(वर्ग मीटर) 0.1450000 | ||||||
| 36 | 50 | सरकारी | सरकारी | 11,350.0000000(वर्ग मीटर) 1.1350000 | ||||||
| 37 | 51/1A2 | िनजी | सूखा | 296.0000000(वर्ग मीटर) 0.0296000 | ||||||
| 38 | 53/6A1 | िनजी | सूखा | 340.0000000(वर्ग मीटर) 0.0340000 | ||||||
| 39 | 53/6A2 | िनजी | सूखा | 460.0000000(वर्ग मीटर) 0.0460000 | ||||||
| 40 | 56/1B | िनजी | सूखा | 928.0000000(वर्ग मीटर) 0.0928000 | ||||||
| 41 | 56/1C | िनजी | सूखा | 12.0000000(वर्ग मीटर) 0.0012000 | ||||||
| 42 | 57 | सरकारी | सरकारी | 13,200.0000000(वर्ग मीटर) 1.3200000 | ||||||
| 43 | 62/3 | िनजी | सूखा | 268.0000000(वर्ग मीटर) 0.0268000 | ||||||
| गांव का नाम व लाम्प5 े गांव का नाम: : : : वेलाम्प5 गांव का नाम गांव का नाम व व े े | ||||||||||
| 1 | 102/1A | िनजी | सूखा | 1,350.0000000(वर्ग मीटर) 0.1350000 | ||||||
| 2 | 102/1C | िनजी | सूखा | 100.0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000 | ||||||
| 3 | 102/5 | सरकारी | सरकारी | 240.0000000(वर्ग मीटर) 0.0240000 | ||||||
| 4 | 104/1A | िनजी | सूखा | 9,530.0000000(वर्ग मीटर) 0.9530000 | ||||||
| 5 | 104/2B2 | िनजी | सूखा | 597.0000000(वर्ग मीटर) 0.0597000 | ||||||
| 6 | 104/3C | िनजी | सूखा | 1,720.0000000(वर्ग मीटर) 0.1720000 | ||||||
| 7 | 109/1B | िनजी | सूखा | 1,735.0000000(वर्ग मीटर) 0.1735000 | ||||||
| 8 | 109/2B | िनजी | सूखा | 295.0000000(वर्ग मीटर) 0.0295000 | ||||||
| 9 | 109/3B | िनजी | सूखा | 700.0000000(वर्ग मीटर) 0.0700000 |
| 10 | 248/10 | िनजी | सूखा | 235.0000000(वर्ग मीटर) 0.0235000 | |||
| 11 | 248/1B | िनजी | सूखा | 31.0000000(वर्ग मीटर) 0.0031000 | |||
| 12 | 248/5 | िनजी | सूखा | 141.0000000(वर्ग मीटर) 0.0141000 | |||
| 13 | 248/6 | िनजी | सूखा | 296.0000000(वर्ग मीटर) 0.0296000 | |||
| 14 | 248/7 | िनजी | सूखा | 82.0000000(वर्ग मीटर) 0.0082000 | |||
| 15 | 248/8 | िनजी | सूखा | 85.0000000(वर्ग मीटर) 0.0085000 | |||
| 16 | 250/6 | िनजी | सूखा | 202.0000000(वर्ग मीटर) 0.0202000 | |||
| 17 | 250/7 | िनजी | सूखा | 730.0000000(वर्ग मीटर) 0.0730000 | |||
| 18 | 48/7 | िनजी | सूखा | 217.0000000(वर्ग मीटर) 0.0217000 | |||
| 19 | 50/2A1A | िनजी | सूखा | 120.0000000(वर्ग मीटर) 0.0120000 | |||
| 20 | 61/5B | िनजी | सूखा | 164.0000000(वर्ग मीटर) 0.0164000 | |||
| 21 | 95/2C1 | िनजी | सूखा | 91.0000000(वर्ग मीटर) 0.0091000 | |||
| 22 | 95/2C2 | िनजी | सूखा | 443.0000000(वर्ग मीटर) 0.0443000 | |||
| 23 | 97/2B1 | िनजी | सूखा | 667.0000000(वर्ग मीटर) 0.0667000 | |||
| 24 | 97/3A1 | िनजी | सूखा | 272.0000000(वर्ग मीटर) 0.0272000 | |||
| 25 | 97/3A3 | िनजी | सूखा | 200.0000000(वर्ग मीटर) 0.0200000 | |||
| 26 | 97/3B1 | िनजी | सूखा | 361.0000000(वर्ग मीटर) 0.0361000 | |||
| ु लकु लकु लकु ल 210,468.0000 | |||||||
| क | 210,468.0000 21.0468 | ||||||
[फा. सं. NHAI/PIU/Dindigul/11011/NH785E/LA/3(a)/3A3]
राजेश गुप्ता, उप सिचव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th December, 2018
S.O. 6442(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH785E in the stretch of land from Km. 35.5 to Km. 53.56 in the District of DINDIGUL in the State of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special District Revenue Officer (LA – NH) Madurai, NH – 785, NH 785E and NH 85 (New) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH785E in the stretch of land from Km. 35.5 to Km. 53.56 in the district of DINDIGUL in the state of TAMIL NADU.
| State: TAMIL NADU District: DINDIGUL | |||||||
| S.No. | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land | Area (in Local Unit) | Area (in Hectare) | ||
| Taluk: Natham Village: Nadumandalam | |||||||
| 1 | 1007 | Government | Poramboke | 5,823.0000000(Square Meter ) | 0.5823000 | ||
| 2 | 1012/2A | Private | Dry | 6,144.0000000(Square Meter ) | 0.6144000 | ||
| 3 | 1012/2B | Private | Dry | 606.0000000(Square Meter ) | 0.0606000 | ||
| 4 | 1021/2C1A | Private | Dry | 8,960.0000000(Square Meter ) | 0.8960000 | ||
| 5 | 1021/2C2 | Private | Dry | 4,270.0000000(Square Meter ) | 0.4270000 | ||
| 6 | 1021/2C3 | Private | Dry | 2,157.0000000(Square Meter ) | 0.2157000 | ||
| 7 | |||||||
| 1107 | Government | Poramboke | 5,823.0000000(Square Meter ) | 0.5823000 | |||
| 8 | 1109/2 | Government | Poramboke | 5,900.0000000(Square Meter ) | 0.5900000 | ||
| 9 | 215/1A | Government | Poramboke | 257.0000000(Square Meter ) | 0.0257000 | ||
| 10 | 217 | Government | Poramboke | 3,520.0000000(Square Meter ) | 0.3520000 | ||
| 11 | 218 | Government | Poramboke | 3,131.0000000(Square Meter ) | 0.3131000 | ||
| 12 | 219 | Government | Poramboke | 50.0000000(Square Meter ) | 0.0050000 | ||
| 13 | 293/1 | Government | Poramboke | 53.0000000(Square Meter ) | 0.0053000 | ||
| 14 | 295 | Government | Poramboke | 6,880.0000000(Square Meter ) | 0.6880000 | ||
| 15 | 296 | Government | Poramboke | 14,160.0000000(Square Meter ) | 1.4160000 | ||
| 16 | 297/3 | Government | Poramboke | 45.0000000(Square Meter ) | 0.0045000 | ||
| 17 | 297/4A | Private | Dry | 179.0000000(Square Meter ) | 0.0179000 | ||
| 18 | 572/2A | Private | Dry | 3,464.0000000(Square Meter ) | 0.3464000 | ||
| 19 | 572/4A | Private | Dry | 6.0000000(Square Meter ) | 0.0006000 | ||
| 20 | 576/1 | Private | Dry | 307.0000000(Square Meter ) | 0.0307000 | ||
| 21 | 582/2 | Private | Dry | 9.0000000(Square Meter ) | 0.0009000 | ||
| 22 | 63 | Government | Poramboke | 17,000.0000000(Square Meter ) | 1.7000000 | ||
| 23 | 65/2A | Private | Dry | 10.0000000(Square Meter ) | 0.0010000 | ||
| 24 | 742/11 | Private | Dry | 121.0000000(Square Meter ) | 0.0121000 | ||
| 25 | 742/13D | Private | Dry | 79.0000000(Square Meter ) | 0.0079000 | ||
| 26 | 742/13E | Private | Dry | 453.0000000(Square Meter ) | 0.0453000 | ||
| 27 | 742/13G | Private | Dry | 528.0000000(Square Meter ) | 0.0528000 | ||
| 28 | |||||||
| 742/14D | Private | Dry | 600.0000000(Square Meter ) | 0.0600000 | |||
| 29 | 742/7 | Private | Dry | 122.0000000(Square Meter ) | 0.0122000 | ||
| 30 | 742/8 | Government | Poramboke | 7.0000000(Square Meter ) | 0.0007000 | ||
| 31 | 743/2 | Private | Dry | 2,682.0000000(Square Meter ) | 0.2682000 | ||
| 32 | 749/2A | Private | Dry | 70.0000000(Square Meter ) | 0.0070000 | ||
| 33 | 769/5A | Private | Dry | 733.0000000(Square Meter ) | 0.0733000 | ||
| 34 | 779/5B1 | Private | Dry | 4,275.0000000(Square Meter ) | 0.4275000 | ||
| 35 | 805/1C | Private | Dry | 35.0000000(Square Meter ) | 0.0035000 | ||
| 36 | 805/6 | Private | Dry | 63.0000000(Square Meter ) | 0.0063000 | ||
| 37 | 813/7 | Private | Dry | 32.0000000(Square Meter ) | 0.0032000 | ||
| 38 | 813/8 | Private | Dry | 173.0000000(Square Meter ) | 0.0173000 | ||
| 39 | 813/9 | Private | Dry | 242.0000000(Square Meter ) | 0.0242000 | ||
| 40 | 814/3 | Government | Poramboke | 14.0000000(Square Meter ) | 0.0014000 | ||
| 41 | 815/2A14B | Private | Dry | 50.0000000(Square Meter ) | 0.0050000 | ||
| 42 | 816/1A | Private | Dry | 178.0000000(Square Meter ) | 0.0178000 | ||
| 43 | 816/1B | Private | Dry | 90.0000000(Square Meter ) | 0.0090000 | ||
| 44 | 816/3A | Private | Dry | 660.0000000(Square Meter ) | 0.0660000 | ||
| 45 | 816/3B | Private | Dry | 100.0000000(Square Meter ) | 0.0100000 | ||
| 46 | 994/2 | Government | Poramboke | 447.0000000(Square Meter ) | 0.0447000 | ||
| 47 | 994/4 | Government | Poramboke | 771.0000000(Square Meter ) | 0.0771000 | ||
| Village: Sethur | |||||||
| 1 | 594/4 | Private | Wet | 5.0000000(Square Meter ) | 0.0005000 | ||
| 2 | 599 | Government | Poramboke | 1,419.0000000(Square Meter ) | 0.1419000 | ||
| 3 | 607 | Government | Poramboke | 397.0000000(Square Meter ) | 0.0397000 | ||
| 4 | 610/2 | Private | Dry | 18.0000000(Square Meter ) | 0.0018000 | ||
| 5 | 613/5B | Private | Dry | 50.0000000(Square Meter ) | 0.0050000 | ||
| 6 | 641/5C | Private | Dry | 186.0000000(Square Meter ) | 0.0186000 | ||
| 7 | 641/5D | Private | Dry | 271.0000000(Square Meter ) | 0.0271000 | ||
| 8 | 644/1B | Private | Dry | 20.0000000(Square Meter ) | 0.0020000 | ||
| 9 | 655/3H | Private | Dry | 17.0000000(Square Meter ) | 0.0017000 | ||
| 10 | 655/3I | Private | Dry | 3.0000000(Square Meter ) | 0.0003000 | ||
| 11 | 655/6I | Private | Dry | 37.0000000(Square Meter ) | 0.0037000 | ||
| 12 | 843/2B | Government | Poramboke | 130.0000000(Square Meter ) | 0.0130000 | ||
| 13 | 872/1A | Private | Dry | 176.0000000(Square Meter ) | 0.0176000 | ||
| 14 | 872/1B | Private | Dry | 137.0000000(Square Meter ) | 0.0137000 | ||
| 15 | 872/1D1 | Private | Dry | 700.0000000(Square Meter ) | 0.0700000 | ||
