Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas

Published 11 January 2021

Ministry
Ministry of Petroleum and Natural Gas
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-12012021-224343
Identifier
in.gazette.central.e.2021-01-11.224343
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224343

CG-DL-E-12012021-224343

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2021/पौष 21, 1942

No. 84] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2021/PAUSHA 21, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2021

का.आ. 98(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1577 (अ) तारीख 04.11.2019 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 11.04.2019 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में गुवाहाटी – नुमालीगढ़ प्रकृ तिक गैस पाइपलाइन के मधायम से प्रकृ तिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप - धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

149 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइने बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : सोनीतपुर राज्य : असम
सर्क ल मौज़ा गाँव दाग नं क्षेत्रफल
हेक्टेअर आर वर्ग मीटर
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
चारीदुवार बहाबारी घटुवा चुबुरी 303 00 06 82
304 00 09 54
306 00 21 10
314 00 15 65
374 00 07 65
377 00 00 20
376 00 10 19
369 00 00 20
368 00 16 78
365 00 03 33
चारीदुवार बहाबारी बालीसिहा काचरी गाँव 276 00 01 48
190 00 13 24
191 00 08 85
192 00 09 18
193 00 09 86
194 00 21 11
187 00 02 41
195 00 04 01
186 00 20 91
198 00 01 91
199 00 12 62
200 00 05 62
262 00 07 67
261 00 04 24
260 00 03 42
259 00 04 03
258 00 02 85
257 00 01 46
255 00 01 11
254 00 06 17
253 00 14 07
252 00 02 32
211 00 02 86
210 00 02 96
251 00 00 22
212 00 25 21
213 00 12 39
214 00 03 67
215 00 05 35
216 00 04 67
217 00 15 89
218 00 12 48
219 00 01 65
220 00 09 26
157 00 01 25
221 00 05 46
225 00 01 38
156 00 08 97
155 00 08 28
153 00 04 73
152 00 11 76
144 00 21 33
148 00 02 46
143 00 13 81
चारीदुवार बहाबारी निज बहाबारी 500 00 09 98
499 00 05 79
498 00 05 49
493 00 15 36
311 00 07 07
312 00 12 50
318 00 00 20
314 00 03 98
316 00 12 31
319 00 15 79
330 00 29 73
343 00 21 48
344 00 06 89
345 00 02 56
248 00 33 97
237 00 28 83
217 00 01 50
218 00 10 34
219 00 21 74
222 00 08 85
211 00 13 48
210 00 00 20
206 00 02 70
205 00 27 93
200 00 07 27
199 00 17 40
190 00 28 36
193 00 13 58
192 00 11 20
176 00 14 14
178 00 11 57
177 00 07 90
चारीदुवार बहाबारी ड ेकर गाँव 179 00 13 38
182 00 09 51
161 00 08 44
181 00 03 85
162 00 16 81
124 00 16 34
83 00 13 77
80 00 18 05
59 00 06 52
60 00 32 06
48 00 04 97
61 00 15 60
62 00 03 55
46 00 03 14
चारीदुवार गौरमारी कथलगुरी गाँव 92 00 03 28
82 00 09 95
83 00 09 36
84 00 00 20
85 00 08 10
86 00 05 73
74 00 04 93
73 00 03 40
72 00 03 14
71 00 04 01
70 00 00 20
69 00 07 17
68 00 04 95
67 00 03 64
64 00 00 99
66 00 00 50
चारीदुवार गौरमारी कथलगुरी बगीचा नं. 1 606 00 04 10
609 00 09 49
24 00 01 25
151 00 12 87
152 00 84 63
78 00 00 91
चारीदुवार गौरमारी कथलगुरी चाह बगीचा 2 नं. 177 00 08 71
180 00 03 65
181 00 03 36
178 00 00 31
179 00 00 45
173 00 04 15
चारीदुवार गौरमारी 1 नं. मदापी बगीचा 85 00 09 67
83 00 00 20
84 00 02 91
86 00 07 73
87 00 13 27
88 00 05 98
79 00 24 76
72 00 23 49
76 00 01 23
74 00 00 20
73 00 39 72
चारीदुवार गौरमारी पनबारी गाँव 42 00 08 12
44 00 08 24
43 00 05 42
45 00 11 60
51 00 05 31
49 00 02 28
63 00 12 28
62 00 21 80
93 00 01 25
118 00 00 21
116 00 14 91
115 00 00 23
163 00 14 18
164 00 20 69
162 00 07 95
159 00 08 83
169 00 16 56
156 00 04 55
171 00 03 46
170 00 02 51
155 00 01 04
चारीदुवार गौरमारी उहानी पथार बटाबारी 209 00 07 19
208 00 19 45
207 00 07 22
210 00 00 47
197 00 10 68
198 00 06 64
199 00 06 97
200 00 01 56
195 00 14 76
193 00 09 99
188 00 11 33
53 00 01 18
54 00 10 40
52 00 08 72
55 00 05 80
51 00 13 11
50 00 00 52
49 00 08 19
48 00 15 33
47 00 11 34
62 00 01 34
63 00 05 13
64 00 06 54
चारीदुवार गौरमारी उहानी पथार धेकिदाल 114 00 00 86
123 00 00 53
122 00 21 38
127 00 00 38
126 00 02 11
241 00 06 56
245 00 28 72
239 00 02 62
256 00 26 78
255 00 08 24
302 00 05 91
301 00 15 03
305 00 03 75
304 00 06 84
318 00 03 30
316 00 21 80
314 00 05 26
313 00 13 35
406 00 03 95
407 00 28 63
408 00 15 62
409 00 07 17
410 00 14 49
411 00 05 59
चारीदुवार गौरमारी घोरामरा गाँव 50 00 05 53
57 00 11 91
51 00 02 87
56 00 08 59
55 00 21 90
65 00 15 20
66 00 00 62
67 00 02 77
81 00 05 17
80 00 00 21
79 00 16 16
78 00 01 04
92 00 17 94
95 00 11 93
96 00 02 15
97 00 10 98
98 00 14 66
125 00 11 97
151 00 03 90
150 00 10 91
149 00 20 86
179 00 09 07
180 00 04 40
220 00 13 66
221 00 07 48
218 00 00 98
222 00 07 52
267 00 08 97
291 00 00 86
292 00 35 85
293 00 22 37
302 00 03 88
301 00 28 07
333 00 10 93
334 00 10 17
344 00 13 38
343 00 12 71
342 00 11 68
382 00 07 94
381 00 08 70
380 00 11 27
चारीदुवार गौरमारी बैथा भंगा बंगाली 364 00 00 77
363 00 00 20
367 00 07 38
362 00 07 21
361 00 08 96
360 00 01 65
369 00 09 10
370 00 09 10
372 00 02 78
373 00 20 92
374 00 04 32
375 00 11 48
383 00 07 51
382 00 05 19
चारीदुवार गौरमारी चला बगीचा 2 नं. 67 00 28 00
68 00 08 38
चारीदुवार गौरमारी बरघूली गाँव 107 00 21 61
108 00 14 80
109 00 02 09
111 00 04 42
110 00 00 20
112 00 09 35
113 00 03 91
114 00 16 59
116 00 16 16
115 00 13 82
चारीदुवार गौरमारी 1 नं. मलीजान बगीचा 31 00 04 00
33 00 08 19
41 00 37 56
42 00 04 26
62 00 19 72
63 00 30 59
64 00 16 13
101 00 07 24
चारीदुवार गौरमारी खलिहामारी गाँव 16 00 22 07
06 00 03 43
07 00 06 92
08 00 07 36
09 00 07 30
10 00 05 64
28 00 00 29
86 00 11 42
87 00 13 13
95 00 03 84
96 00 21 27
98 00 02 68
100 00 00 91
99 00 08 12
101 00 06 87
102 00 11 17
111 00 05 03
108 00 00 77
109 00 02 43
118 00 00 24
119 00 06 34
121 00 10 64
120 00 10 33
चारीदुवार गौरमारी पु ंगपानी बंगाली गाँव 140 00 06 33
142 00 14 48
143 00 06 06
224 00 06 90
222 00 11 10
226 00 25 62
227 00 27 75
232 00 06 05
233 00 08 53
234 00 04 73
235 00 07 98
236 00 00 20
237 00 23 19
239 00 01 11
241 00 03 44
240 00 07 38
382 00 00 20
चारीदुवार गौरमारी सिगीतली गाँव 02 00 12 77
04 00 15 61
05 00 04 70
06 00 28 98
08 00 16 33
09 00 10 62
चारीदुवार गौरमारी राजघर 78 00 15 83
87 00 13 72
89 00 17 53
90 00 13 78
161 00 02 23
158 00 11 72
160 00 06 04
159 00 30 82
175 00 01 44
176 00 08 15
237 00 12 60
238 00 03 34
239 00 11 43
240 00 14 44
243 00 06 18
253 00 01 14
242 00 10 09
254 00 03 68
264 00 00 53
263 00 08 39
262 00 12 58
279 00 16 52
चारीदुवार गौरमारी करोईबारी गाँव 220 00 04 26
179 00 07 41
178 00 00 67
180 00 06 42
181 00 09 26
183 00 10 28
218 00 04 82
235 00 00 20
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 11 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

जिला : सोनीतपुर

राज्य : असम

सर्क ल मौज़ा गाँव दाग नं. क्षेत्रफल
हेक्टेअर आर वर्ग मीटर
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
धेकियाजुली बरचला दुमदूमा गाँव 60 00 05 39
63 00 01 07
61 00 01 55
64 00 08 18
67 00 15 38
74 00 04 86
70 00 10 25
102 00 09 71
104 00 02 14
100 00 01 96
106 00 10 77
115 00 23 74
151 00 17 47
152 00 06 68
153 00 08 92
171 00 16 33
170 00 09 95
169 00 00 81
163 00 22 72
164 00 01 26
धेकियाजुली बरचला भैरगूरी पथार गाँव 185 00 01 79
184 00 26 52
धेकियाजुली बरचला भैरगूरी बंगाली गाँव 13 00 00 20
34 00 23 55
33 00 00 20
30 00 20 58
32 00 06 29
40 00 13 39
43 00 07 66
42 00 05 05
53 00 06 12
54 00 07 96
55 00 06 33
52 00 04 20
56 00 16 24
66 00 00 20
68 00 40 91
82 00 12 48
86 00 12 24
77 00 14 84
धेकियाजुली बरचला सती पुखुरि गाँव 154 00 08 35
153 00 08 69
155 00 23 65
158 00 40 25
159 00 26 42
193 00 30 65
194 00 05 26
192 00 10 70
191 00 13 42
190 00 04 05
189 00 07 19
186 00 08 28
185 00 20 16
225 00 17 87
226 00 01 08
184 00 15 81
182 00 00 42
धेकियाजुली बरचला पादूम पुखुरी गाँव 139 00 00 20
137 00 12 88
135 00 13 48
138 00 04 00
131 00 28 44
129 00 01 13
128 00 10 27
130 00 03 28
127 00 10 30
120 00 26 42
166 00 16 22
167 00 22 32
168 00 08 08
295 00 17 90
172 00 00 46
173 00 12 79
177 00 03 18
176 00 65 46
202 00 30 66
203 00 01 04
205 00 18 05
242 00 21 58
245 00 07 66
244 00 16 04
243 00 16 58
239 00 02 32
247 00 01 06
246 00 15 37
237 00 14 52
227 00 08 76
235 00 43 00
234 00 02 75
धेकियाजुली बरचला शलाल भेटी गाँव 08 00 07 43
11 00 20 23
10 00 08 28
धेकियाजुली बरचला 1 नं. नतुन चिराझुली 92 00 00 20
130 00 04 33
132 00 03 66
133 00 04 07
134 00 04 46
136 00 04 79
137 00 03 98
138 00 04 56
139 00 03 89
140 00 04 22
141 00 05 61
142 00 04 18
143 00 03 42
145 00 04 95
147 00 05 02
157 00 04 99
161 00 04 01
162 00 04 41
165 00 04 03
166 00 04 02
174 00 02 97
217 00 22 60
218 00 28 75
220 00 13 00
252 00 14 46
179 00 08 65
182 00 02 97
185 00 10 27
280 00 09 61
383 00 03 40
281 00 00 20
285 00 09 97
283 00 03 82
287 00 05 68
धेकियाजुली बरचला 3 नं. नतुन चिराझुली 26 00 00 88
20 00 01 43
19 00 08 22
10 00 02 06
09 00 03 92
धेकियाजुली बरचला 3 नं. सिगारी बागीचा गाँव 04 00 26 19
05 00 01 97
09 00 41 62
124 00 00 94
21 00 19 45
22 00 01 36
24 00 26 94
25 00 07 08
27 00 07 50
28 00 02 05
29 00 03 90
31 00 08 15
32 00 14 72
34 00 14 21
35 00 13 08
36 00 07 95
41 00 09 98
40 00 16 21
48 00 09 22
49 00 05 13
50 00 05 77
51 00 00 93
52 00 07 52
53 00 06 61
78 00 05 02
77 00 10 95
71 00 01 61
72 00 22 17
68 00 03 55
67 00 01 18
30 00 00 68
66 00 00 99
73 00 00 76
धेकियाजुली बरचला 2 नं. सिगारी बागीचा गाँव 22 00 06 81
07 00 08 10
08 00 12 58
29 00 01 75
09 00 09 37
10 00 16 12
31 00 03 17
11 00 06 83
13 00 01 85
धेकियाजुली बरचला पीराकाटा गाँव 479 00 22 81
487 00 00 20
486 00 08 42
484 00 01 03
491 00 19 01
489 00 00 45
492 00 00 55
496 00 03 61
498 00 00 20
धेकियाजुली बरचला पीरकाटा कचारी गाँव 05 00 04 88
06 00 17 92
07 00 07 19
08 00 05 29
10 00 06 36
09 00 02 19
47 00 05 80
44 00 09 12
373 00 05 83
63 00 01 45
73 00 11 07
72 00 08 18
71 00 00 39
70 00 07 75
97 00 06 64
113 00 30 56
138 00 32 99
137 00 11 46
136 00 08 04
140 00 07 97
135 00 09 68
144 00 11 54
145 00 07 39
177 00 10 18
176 00 05 57
172 00 07 35
170 00 00 64
171 00 04 91
166 00 01 78
12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 13 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 15 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 17 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

जिला : सोनीतपुर

राज्य : असम

सर्क ल मौज़ा गाँव दाग नं. क्षेत्रफल
हेक्टेअर आर वर्ग मीटर
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ना-दुवार चिलाबंधा भोरोली चापरी 05 00 00 62
ना-दुवार चिलाबंधा घाही बेज़गाँव 99 00 01 84
96 00 06 79
97 00 08 61
87 00 07 05
118 00 00 30
137 00 00 29
84 00 04 88
138 00 05 58
158 00 02 23
139 00 06 60
157 00 03 05
155 00 02 80
154 00 03 41
153 00 09 20
167 00 06 83
166 00 06 60
183 00 00 85
185 00 00 29
182 00 08 43
186 00 01 88
195 00 16 80
194 00 07 62
206 00 02 40
210 00 04 42
211 00 00 20
208 00 00 33
236 00 00 33
212 00 00 33
213 00 01 60
214 00 02 85
215 00 08 20
232 00 00 20
231 00 16 55
230 00 08 56
229 00 00 20
ना-दुवार चिलाबंधा नंदीके श्वर 684 00 08 84
682 00 04 06
681 00 03 66
680 00 03 23
679 00 02 58
678 00 07 10
672 00 12 81
670 00 00 80
671 00 00 20
667 00 08 36
666 00 03 98
665 00 01 31
664 00 01 16
663 00 00 78
849 00 03 23
458 00 00 20
840 00 00 69
459 00 03 15
461 00 07 88
463 00 03 80
464 00 03 94
467 00 02 26
466 00 14 69
465 00 07 30
639 00 07 76
638 00 03 69
634 00 03 30
632 00 02 52
633 00 01 86
631 00 03 12
768 00 03 20
769 00 04 07
770 00 02 28
771 00 01 12
772 00 00 34
605 00 10 76
606 00 01 71
604 00 00 98
835 00 03 34
598 00 04 70
597 00 04 13
836 00 03 29
596 00 00 69
594 00 00 27
599 00 01 86
585 00 03 76
584 00 03 81
583 00 08 90
582 00 04 21
581 00 02 21
580 00 02 23
579 00 02 35
578 00 02 48
577 00 02 27
576 00 03 11
575 00 04 90
574 00 02 13
572 00 04 84
573 00 03 85
571 00 06 61
570 00 01 28
569 00 01 24
568 00 01 04
567 00 03 40
566 00 01 26
565 00 01 96
564 00 02 40
563 00 01 94
562 00 03 09
561 00 02 30
558 00 11 33
559 00 24 62
ना-दुवार चिलाबंधा संगीया मजार चुक 648 00 15 05
644 00 03 13
647 00 06 17
653 00 06 74
777 00 03 26
656 00 08 40
629 00 06 38
628 00 05 53
612 00 00 20
614 00 33 11
624 00 06 12
620 00 00 20
621 00 09 51
623 00 02 67
618 00 00 35
622 00 07 80
677 00 07 57
554 00 03 05
553 00 02 85
552 00 02 80
551 00 01 69
682 00 00 37
550 00 01 83
549 00 02 18
548 00 02 08
546 00 02 42
545 00 01 91
544 00 02 21
543 00 01 39
542 00 02 32
541 00 01 16
540 00 02 04
539 00 01 44
538 00 01 36
537 00 11 51
536 00 04 19
691 00 11 97
535 00 01 73
ना-दुवार बरभागीया माधब बरहमपूर 414 00 42 03
413 00 04 08
400 00 03 66
399 00 02 24
398 00 01 96
429 00 08 02
431 00 00 89
432 00 01 74
395 00 01 91
394 00 03 30
393 00 07 46
437 00 06 74
441 00 04 51
442 00 05 56
388 00 03 76
386 00 00 96
444 00 02 76
385 00 14 59
384 00 04 51
566 00 07 31
381 00 06 13
366 00 05 55
372 00 15 48
380 00 04 11
373 00 00 78
371 00 02 16
593 00 03 02
582 00 00 20
594 00 01 28
583 00 01 05
584 00 02 64
595 00 00 20
587 00 04 69
592 00 02 43
588 00 03 96
591 00 03 38
604 00 07 57
605 00 02 83
606 00 03 12
610 00 04 39
603 00 02 04
611 00 07 09
763 00 00 85
761 00 03 52
760 00 04 86
758 00 04 16
757 00 04 42
756 00 07 61
755 00 03 79
781 00 03 97
782 00 02 24
783 00 03 49
784 00 06 57
785 00 02 90
786 00 08 38
796 00 03 42
797 00 05 87
798 00 04 67
753 00 10 14
752 00 06 37
852 00 04 15
853 00 03 76
854 00 03 70
747 00 03 76
748 00 12 28
696 00 04 61
695 00 00 20
698 00 03 51
699 00 07 81
697 00 01 90
700 00 01 04
701 00 07 23
702 00 06 64
704 00 08 92
705 00 11 20
703 00 01 81
711 00 14 55
712 00 06 09
ना-दुवार बरभागीया धेके री गाँव 1333 00 00 51
1335 00 10 23
1340 00 00 61
1336 00 11 83
1337 00 09 91
1338 00 04 40
1339 00 10 32
1322 00 10 60
1323 00 02 22
1321 00 20 62
1189 00 09 29
1192 00 09 33
1196 00 07 26
1200 00 20 74
1199 00 00 84
1204 00 11 10
1205 00 08 04
1206 00 05 73
1212 00 01 61
1087 00 00 21
1213 00 07 02
1211 00 02 68
1215 00 04 18
1214 00 07 71
1219 00 14 06
1221 00 13 45
1231 00 06 57
1230 00 10 90
1243 00 10 23
1239 00 14 95
1250 00 10 54
1265 00 01 21
1264 00 00 86
1275 00 01 01
18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 19 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 21 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 23 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

[फा. सं. एल-14014/43/2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2021

S. O. 98(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.1577(E) dated the 04.04.2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 11.04.2019, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati-Numaligarh Gas Pipeline in the State of Assam by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Sonitpur State:Assam
Circle Mouza Name of Village Dag No. Area
Hectare Are Square Metre
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Chariduar Bahabari Ghatuwa Chuburi 303 00 06 82
304 00 09 54
306 00 21 10
314 00 15 65
374 00 07 65
377 00 00 20
376 00 10 19
369 00 00 20
368 00 16 78
365 00 03 33
Chariduar Bahabari Balisiha Kachari Gaon 276 00 01 48
190 00 13 24
191 00 08 85
192 00 09 18
193 00 09 86
194 00 21 11
187 00 02 41
195 00 04 01
186 00 20 91
198 00 01 91
199 00 12 62
200 00 05 62
262 00 07 67
261 00 04 24
260 00 03 42
259 00 04 03
258 00 02 85
257 00 01 46
255 00 01 11
254 00 06 17
253 00 14 07
252 00 02 32
211 00 02 86
210 00 02 96
251 00 00 22
212 00 25 21
213 00 12 39
214 00 03 67
215 00 05 35
216 00 04 67
217 00 15 89
218 00 12 48
219 00 01 65
220 00 09 26
157 00 01 25
221 00 05 46
225 00 01 38
156 00 08 97
155 00 08 28
153 00 04 73
152 00 11 76
144 00 21 33
148 00 02 46
143 00 13 81
Chariduar Bahabari Nij Bahabari 500 00 09 98
499 00 05 79
498 00 05 49
493 00 15 36
311 00 07 07
312 00 12 50
318 00 00 20
314 00 03 98
316 00 12 31
319 00 15 79
330 00 29 73
343 00 21 48
344 00 06 89
345 00 02 56
248 00 33 97
237 00 28 83
217 00 01 50
218 00 10 34
219 00 21 74
222 00 08 85
211 00 13 48
210 00 00 20
206 00 02 70
205 00 27 93
200 00 07 27
199 00 17 40
190 00 28 36
193 00 13 58
192 00 11 20
176 00 14 14
178 00 11 57
177 00 07 90
Chariduar Bahabari Dekar Gaon 179 00 13 38
182 00 09 51
161 00 08 44
181 00 03 85
162 00 16 81
124 00 16 34
83 00 13 77
80 00 18 05
59 00 06 52
60 00 32 06
48 00 04 97
61 00 15 60
62 00 03 55
46 00 03 14
Chariduar Gourmari Kathalguri Gaon 92 00 03 28
82 00 09 95
83 00 09 36
84 00 00 20
85 00 08 10
86 00 05 73
74 00 04 93
73 00 03 40
72 00 03 14
71 00 04 01
70 00 00 20
69 00 07 17
68 00 04 95
67 00 03 64
64 00 00 99
66 00 00 50
Chariduar Gourmari Kathalguri Bagicha 1 No. 606 00 04 10
609 00 09 49
24 00 01 25
151 00 12 87
152 00 84 63
78 00 00 91
Chariduar Gourmari Kathalguri Chah Bagicha 2 No. 177 00 08 71
180 00 03 65
181 00 03 36
178 00 00 31
179 00 00 45
173 00 04 15
Chariduar Gourmari 1 No. Madapi Bagicha 85 00 09 67
83 00 00 20
84 00 02 91
86 00 07 73
87 00 13 27
88 00 05 98
79 00 24 76
72 00 23 49
76 00 01 23
74 00 00 20
73 00 39 72
Chariduar Gourmari Panbari Gaon 42 00 08 12
44 00 08 24
43 00 05 42
45 00 11 60
51 00 05 31
49 00 02 28
63 00 12 28
62 00 21 80
93 00 01 25
118 00 00 21
116 00 14 91
115 00 00 23
163 00 14 18
164 00 20 69
162 00 07 95
159 00 08 83
169 00 16 56
156 00 04 55
171 00 03 46
170 00 02 51
155 00 01 04
Chariduar Gourmari Uhani Pathar Batabari 209 00 07 19
208 00 19 45
207 00 07 22
210 00 00 47
197 00 10 68
198 00 06 64
199 00 06 97
200 00 01 56
195 00 14 76
193 00 09 99
188 00 11 33
53 00 01 18
54 00 10 40
52 00 08 72
55 00 05 80
51 00 13 11
50 00 00 52
49 00 08 19
48 00 15 33
47 00 11 34
62 00 01 34
63 00 05 13
64 00 06 54
Chariduar Gourmari Uhani Pathar Dhekidal 114 00 00 86
123 00 00 53
122 00 21 38
127 00 00 38
126 00 02 11
241 00 06 56
245 00 28 72
239 00 02 62
256 00 26 78
255 00 08 24
302 00 05 91
301 00 15 03
305 00 03 75
304 00 06 84
318 00 03 30
316 00 21 80
314 00 05 26
313 00 13 35
406 00 03 95
407 00 28 63
408 00 15 62
409 00 07 17
410 00 14 49
411 00 05 59
Chariduar Gourmari Ghoramara Gaon 50 00 05 53
57 00 11 91
51 00 02 87
56 00 08 59
55 00 21 90
65 00 15 20
66 00 00 62
67 00 02 77
81 00 05 17
80 00 00 21
79 00 16 16
78 00 01 04
92 00 17 94
95 00 11 93
96 00 02 15
97 00 10 98
98 00 14 66
125 00 11 97
151 00 03 90
150 00 10 91
149 00 20 86
179 00 09 07
180 00 04 40
220 00 13 66
221 00 07 48
218 00 00 98
222 00 07 52
267 00 08 97
291 00 00 86
292 00 35 85
293 00 22 37
302 00 03 88
301 00 28 07
333 00 10 93
334 00 10 17
344 00 13 38
343 00 12 71
342 00 11 68
382 00 07 94
381 00 08 70
380 00 11 27
Chariduar Gourmari Baitha Bhanga Bangali 364 00 00 77
363 00 00 20
367 00 07 38
362 00 07 21
361 00 08 96
360 00 01 65
369 00 09 10
370 00 09 10
372 00 02 78
373 00 20 92
374 00 04 32
375 00 11 48
383 00 07 51
382 00 05 19
