रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012021-224414
CG-DL-E-14012021-224414
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 131] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2021/ पौष 24, 1942
No. 131] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2021/PAUSHA 24, 1942
पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021
का.आ. 151(अ).—के न्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3910(अ) तारीख 18 अक्तू बर 2019, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 30 अक्तू बर 2019, में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में तमिलनाडु राज्य में "नोर्थ करणपुरा सीबीएम ब्लॉक परियोजना" के अन्तर्गत पेट्रोलियम परिवहन के लिए प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 3910 (अ) तारीख 18 अक्तू बर 2019, की सूचना संबंधित भू-स्वामियों को तारीख 23 अक्तू बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन के न्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;
और के न्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;
अतः अब, के न्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;
218 GI/2021
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और के न्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से के न्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में निहित होगी।
पेट्रोलियम ओर खनिज पाईपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूति के लिए प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर के न्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सके गी।
अनुसूची
| थाना:- बरकागाँव | जिलाः- हजारीबाग | राज्यः-झारखंड | |||
| मौजा/ग्राम | सर्वे/ब्लाक/सं. (प्लोट सं.) | सब-डीव-सं. | मौजा/ग्राम | ||
| हेक्टेयर | आरे | वर्ग मीटर | |||
| कोएलंग थाना नं-102 | 248 246 78 67 32 14 17 407 409-नाला 414 2 317 244 306 18 94 93 100 267- सङक 252 253 221 229 262 89 88 403 407-नाला 257 414- सङक 414-नाला 70 84 85 111 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 01 03 09 03 01 55 01 50 07 05 00 44 04 02 02 00 01 00 00 01 01 00 01 00 01 07 00 01 00 04 07 01 18 | 29 57 88 18 38 01 40 82 03 95 05 33 10 54 60 34 64 25 21 88 35 32 13 36 16 53 00 52 10 42 69 96 16 39 85 | |
| 251 30-नाला 111-नाला 96 98 266- सङक 249 86 232 205 228 146 147 149-नाला 72 210 209 206 197 193 195 194 187 182 181 183 413 168 166 159 149 225 149- सङक 171 75 71 68 63 408 313 108 230 102 263 266 254 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 05 00 00 01 00 00 04 01 05 02 04 07 07 02 01 00 01 02 02 01 02 01 02 01 01 05 13 05 04 03 36 02 01 00 01 09 01 02 46 17 00 07 01 00 01 04 | 05 48 86 12 84 10 92 13 03 57 92 69 06 80 18 98 14 49 96 84 31 62 97 82 23 08 18 48 78 26 15 95 39 94 61 95 52 44 49 03 11 42 45 21 40 49 | ||
| 412 247 245 74 73 69 62 61 65 60 59 58 22 15 4 19 401 20 16 106 107 95 97 99 231 220 219 218 211 104 105 261 402 256 404 405 76 225- सङक 102- सङक 100- सङक 32- सङक 93- सङक 86- सङक 79 306- सङक 306-नाला | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 05 01 00 01 01 00 01 02 00 00 01 00 11 06 02 00 02 02 04 05 01 01 00 03 00 01 00 01 01 01 00 00 00 00 01 01 02 00 00 00 01 00 00 01 00 01 | 09 49 16 04 55 83 01 33 35 33 09 92 25 99 16 10 23 14 62 87 63 02 88 64 85 05 71 30 90 13 77 10 10 10 29 15 77 10 44 24 03 12 39 23 60 91 | ||
| क ु न्दरू थाना नं-98 क ु तुलुआ थाना नं-111 लकू रा थाना नं-128 मलडीह थाना नं-106 | 407- सङक 454 454-नाला 413-नाला 110 111 112 114 115 100 93 93-नाला 105 106- सङक 95 108 44 106 392 412 411 410 409 408 407 384 385 386 387 388 389 390 371 12 24 26 29 45 43 42 41 36 39 37 52 53 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 09 00 34 01 02 01 13 00 08 00 03 00 00 18 00 09 02 02 01 02 00 01 01 02 01 01 01 00 12 09 04 00 06 02 01 01 07 03 04 00 02 02 | 73 81 95 83 41 13 99 82 44 28 34 99 07 98 98 18 14 17 92 17 37 07 78 73 11 70 34 14 53 90 91 35 37 73 26 13 23 50 07 06 78 93 31 17 61 51 | |
| 63 62 61 60 115 116 118 119 105 121 104 148 149 154 153 147 155 160 157 169 170 178 175 172 176 174 1-नाला 173 34 97 98 100 101 146 87 219 217 216 215 214 213 223 87-नाला 209 22 21 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 01 01 02 04 03 02 00 05 03 00 03 03 02 04 06 00 07 01 01 04 02 03 03 03 00 03 00 00 09 00 00 00 01 03 11 02 04 01 04 03 02 02 00 01 02 00 | 81 46 64 24 07 44 10 96 30 68 96 23 00 84 43 87 96 71 58 14 88 95 36 22 21 20 59 54 63 12 19 86 83 15 04 95 92 76 02 53 63 01 66 70 15 49 | ||
| मरढू थाना नं-131 नापोकलां थाना नं-114 | 12 23 170 155 171 154 161 156 123 126 125 124 122 250 249 252 254 255 183 256 182 181 179 177 178 175 176 173 174 172 156- सङक 155- सङक 253 1319 1330 1320 1316 1311 1313 1306 1300 1296 1294 1261 1266 1295 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 01 02 03 04 00 04 00 03 01 03 09 01 01 01 00 02 02 00 00 00 03 00 01 01 02 02 02 02 05 00 00 00 01 00 03 01 04 01 05 04 02 00 02 00 00 | 75 32 12 02 88 73 16 81 11 56 05 70 09 44 71 10 66 10 79 13 24 21 80 07 00 10 20 60 43 02 31 85 78 23 19 21 67 63 29 93 65 28 74 98 10 10 | |
| 1293 1265 1267 1071 1074 1075 1077 1094 1093 1098 1095 1096 1097 1105 1099 1050 1101 1102 1040 1041 1038 1030 1020 1028 1024 1025 1027 1026 1011 1012 992 1019 1043 991 1023 1010 1009 1005 1006 1007 537 536 529 528 527 525 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 17 10 01 06 03 04 05 09 00 03 00 00 04 03 01 01 01 03 03 02 09 19 03 03 05 03 02 01 03 02 05 02 00 08 07 02 01 02 00 00 02 08 05 04 02 02 | 58 02 12 79 73 40 19 37 43 08 34 10 02 91 34 90 06 85 57 05 57 05 80 74 06 12 65 24 51 62 22 16 64 26 80 58 67 15 69 11 20 51 75 94 04 55 | ||
| 495 511 496 1291 1289 1290 1271 1270 1275 530 1333 989 955 964 963 962 957 959 958 941 939 938 937 936 935 934 933 931 609 610 618 619 625 626 627 634 635 638 639 641 643 644 645 650 651 652 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 01 00 01 03 00 00 02 03 00 04 08 04 07 01 03 05 00 02 07 03 01 03 13 02 06 01 03 01 00 01 01 02 01 01 00 01 00 01 00 00 01 00 01 01 00 01 | 37 46 31 44 40 35 86 41 18 54 77 07 65 96 23 51 57 74 11 10 81 39 28 98 34 66 16 69 72 50 60 10 01 03 80 16 87 00 68 66 35 87 98 27 87 58 | ||
| नापोखुर्द थाना नं-107 | 653 670 669 668 369 371 372 341 340 339 343 351 347 348 336 689 252 930 370 370- सङक 371- सङक 369- सङक 2199 2198 1924 1921 1923 1922 1905 1904 1901 1900 1899 1898 2442 2445 2200 2444 2300 2300-नाला 516 514 1822 1823 1827 1829 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 02 03 02 01 00 02 00 04 00 02 04 00 00 05 01 02 01 00 04 00 00 00 06 01 03 00 01 04 02 00 04 00 00 02 01 00 00 00 28 00 00 01 02 00 02 00 | 73 80 29 99 40 58 49 09 26 05 84 98 10 23 25 13 53 47 59 30 34 10 12 92 47 58 75 13 62 70 12 72 53 84 68 20 30 40 51 55 10 02 05 29 68 53 | |
| 1826 1831 1830 1812 1808 1809 1806 1803 1805 1804 1782 2617 2305 2304 2309 2313 2314 1690 1686 1685 1684 1683 1682 1681 1680 1679 2699 595 586 587 588 589 592 590 2328 2329 543 2598 545 547 548 550 551 552 512 521 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 01 01 00 01 00 00 02 02 00 01 03 03 03 02 00 01 01 01 00 00 03 01 01 01 00 01 01 03 00 00 00 00 01 00 00 00 01 01 01 01 00 00 02 02 02 00 | 64 19 10 99 79 57 42 10 66 14 46 42 56 03 74 99 90 23 30 90 05 51 89 34 60 24 82 17 10 11 35 72 31 79 20 96 82 99 99 26 77 23 18 10 34 87 | ||
| 522 523 513 524 515 484 485 460 461 462 453 2595 451 448 447 446 438 146 127 145 144 128 133 132 332 331 307 305 306 294 292 293 285 291 254 2649 2646 2316 1674 2330 1784 511 439 482 2300- सङक | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 03 02 00 00 03 00 04 00 00 03 02 02 00 02 01 01 00 04 00 00 00 10 01 03 05 06 00 07 02 00 02 00 02 01 00 01 00 00 00 00 | 44 19 10 35 10 92 27 58 84 69 35 30 10 10 23 62 40 46 14 35 14 85 46 85 27 10 81 61 15 75 42 45 07 54 10 19 37 10 51 17 74 10 10 10 99 | ||
| नवाटांड थाना नं-118 पलान्डु थाना नं-103 | 1309 1310 1308 1301 1304 1294 1300 1293 1286 475 22 31 28 30 33 32 44 476 468 421 407 405 467 23 21 86 466 42 43 46 483 484 481 480 479 474 472 469 420 419 418 406 400 399 398 394 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 03 00 01 03 02 03 06 03 05 00 00 01 05 02 00 01 04 03 04 01 00 01 00 32 01 14 09 00 01 01 07 00 02 01 00 00 01 04 00 00 01 00 00 00 00 02 | 71 87 61 63 11 05 06 52 07 10 23 28 80 35 21 80 36 25 78 32 94 29 40 08 89 46 17 17 48 46 72 57 92 55 81 98 93 89 60 62 14 52 56 61 98 33 | |
| पतरा थाना नं-99 | 392 391 389 160 162 163 489 456 40 454 159 23-नाला 13 111 130- सङक 131 472 146 149 148 88 86 91 83 81 80 78 77 76 71 74 75 69 67 56 55 53 38 41 40 29 25 111 471 52 472 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 01 15 00 02 02 00 03 02 00 01 06 17 00 02 39 10 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 00 00 00 03 02 01 01 03 01 01 01 01 00 01 00 03 | 77 68 14 41 73 10 19 10 14 62 53 85 56 17 10 98 47 15 10 71 70 81 53 81 69 69 08 65 57 03 69 72 10 09 24 93 40 51 13 58 33 20 23 94 21 50 | |
| पुन्दौल थाना नं-130 | 128 130 147 144 143 142 87 89 232 2 39 27 26 1 84 84- सङक 232-नाला 13- सङक 151 150 128- सङक 838 835 831 834 832 822 830 825 821 799 820 819 818 817 816 814 803 802 800 801 796 797 795 790 794 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 16 00 02 02 05 00 00 00 22 21 00 08 01 01 00 00 00 00 00 02 01 02 01 01 00 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 01 00 01 00 01 01 02 01 00 00 01 | 52 10 39 91 92 77 73 80 29 32 24 80 89 41 70 38 61 53 26 31 13 58 59 20 83 41 50 75 72 65 68 61 36 70 74 19 95 96 99 30 46 02 96 89 79 61 | |
| सांढ थाना नं-126 | 793 791 788 787 784 783 785 772 769 768 761 278 279 273 272 771 734 733 732 747 745 749 746 748 789 790 530 529 526 525 521 518 466 517 516 515 513 514 512 511 510 509 507 506 504 451 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 02 02 03 01 00 00 02 01 01 00 01 00 02 03 00 00 02 01 09 01 00 00 06 27 04 13 00 00 03 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 01 00 | 33 30 34 10 28 10 10 18 38 01 56 07 34 25 73 10 10 89 50 51 83 10 42 31 04 34 42 31 10 21 79 50 65 20 86 80 10 65 32 51 95 30 91 31 09 87 | |
| सांढ थाना नं-126 | 730 731 517- सङक 518- सङक 776 625 626 737 719 720 721 722 738 596 593 579 580 581 2661 464 463 462 460 142 465 140 138 139 136 135 134 133 132 109 108 110 111 105 103 101 98 95 94 92 83 800 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 00 00 00 03 03 05 03 02 01 01 00 01 00 03 00 04 08 01 01 01 01 00 00 00 02 01 01 01 00 00 01 04 00 04 03 04 01 01 02 00 00 02 18 01 | 20 10 59 25 49 05 49 11 76 66 42 90 96 93 75 34 36 20 97 38 44 64 97 38 35 60 57 12 31 01 63 73 15 41 10 67 02 32 03 30 08 34 40 74 16 58 | |
| सोहादी थाना नं-101 तलसवार थाना नं-105 | 112 114 80 79 77 76 82 723 592 125 634 66 53 67 68 65 74-नाला 74 48 48- सङक 65- सङक 66- सङक 911 890 892 893 894 895 541 916 734-नाला 912 910 885 886 888 889 540 891 542 485 614 611 609 604 596 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 01 00 00 00 00 00 02 00 00 14 00 02 01 01 00 21 01 00 00 01 01 07 01 00 00 00 06 33 01 03 00 00 02 00 02 01 13 07 24 00 01 01 00 00 | 46 95 36 85 54 83 35 13 09 10 43 09 95 63 37 96 35 90 82 10 10 06 80 10 70 96 94 22 75 45 11 12 32 10 19 35 14 09 11 95 34 76 04 95 89 88 | |
| 595 593 590 589 588 586 583 581 577 578 562 554 553 548 544 543 908 909 897 898 537 932 941 919 973 734 914 485- सङक 915 917 899 928 929 930 919- सङक 915-नाला 914-नाला 914- सङक 930-नाला 929-नाला 931 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 01 00 01 02 01 03 00 01 00 01 00 00 01 00 01 00 00 10 00 01 00 01 59 01 05 25 00 30 01 00 03 01 03 00 00 02 00 01 00 05 | 83 08 87 88 05 33 08 58 17 40 12 83 10 60 78 32 50 22 77 54 99 16 35 73 13 23 98 87 73 06 10 07 38 34 67 43 54 46 57 44 94 |
[फा. सं. Expl.-11030(30)/1/2021-EXPL-I-PNG(E36610)]
अवधेश कु मार मेहता, अवर सचिव20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th January, 2021
S.O. 151(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 3910(E) dated the 18th October, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (here in after referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 30th October, 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying a Pipeline "North Karanpura CBM Block Project" for the transportation of Petroleum Products in the state of Jharkhand by Prabha Energy Private Limited;
And whereas copies of the said Gazette notification vide S.O. 3910(E) dated the 18th October, 2019, were made available to the concerned land owner by 23rd October, 2020;
And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;
And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Prabha Energy Private Limited, free from all encumbrances.
Prabha Energy Private Limited Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.
SCHEDULE
| Thana : Barkagaon | District:- Hazaribagh | State :- Jharkhand | |||
| Mouja / Village | Survey/Block No. | Sub-Div-No. | Area | ||
| Hectare | Hectare | Sq.mtr. | |||
| Koelang Thana No.-102 | 248 246 78 67 32 14 17 407 409-Nala 414 2 317 244 306 18 94 93 100 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 00 00 01 03 09 03 01 55 01 50 07 05 00 44 04 02 02 00 | 29 57 88 18 38 01 40 82 03 95 05 33 10 54 60 34 64 25 | |
| 267-Road 252 253 221 229 262 89 88 403 407-Nala 257 414-Road 414-Nala 70 84 85 111 251 30-Nala 111-Nala 96 98 266-Road 249 86 232 205 228 146 147 149-Nala 72 210 209 206 197 193 195 194 187 182 181 183 413 168 166 159 149 225 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 01 00 00 01 01 00 01 00 01 07 00 01 00 04 07 01 18 05 00 00 01 00 00 04 01 05 02 04 07 07 02 01 00 01 02 02 01 02 01 02 01 01 05 13 05 04 03 36 02 | 21 88 35 32 13 36 16 53 00 52 10 42 69 96 16 39 85 05 48 86 12 84 10 92 13 03 57 92 69 06 80 18 98 14 49 96 84 31 62 97 82 23 08 18 48 78 26 15 95 | ||
| 149-Road 171 75 71 68 63 408 313 108 230 102 263 266 254 412 247 245 74 73 69 62 61 65 60 59 58 22 15 4 19 401 20 16 106 107 95 97 99 231 220 219 218 211 104 105 261 402 256 404 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 01 00 01 09 01 02 46 17 00 07 01 00 01 04 05 01 00 01 01 00 01 02 00 00 01 00 11 06 02 00 02 02 04 05 01 01 00 03 00 01 00 01 01 01 00 00 00 00 01 | 39 94 61 95 52 44 49 03 11 42 45 21 40 49 09 49 16 04 55 83 01 33 35 33 09 92 25 99 16 10 23 14 62 87 63 02 88 64 85 05 71 30 90 13 77 10 10 10 29 | ||
| Kundru Thana No.-98 Kutulua Thana No.-111 Lakura Thana No.-128 Maldih Thana No.-106 | 405 76 225-Road 102-Road 100-Road 32-Road 93-Road 86-Road 79 306-Road 306-Nala 407-Road 454 454-Nala 413-Nala 110 111 112 114 115 100 93 93-Nala 105 106-Rcc Road 95 108 44 106 392 412 411 410 409 408 407 384 385 386 387 388 389 390 371 12 24 26 29 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 01 02 00 00 00 01 00 00 01 00 01 00 00 00 00 09 00 34 01 02 01 13 00 08 00 03 00 00 18 00 09 02 02 01 02 00 01 01 02 01 01 01 00 12 09 04 00 06 | 15 77 10 44 24 03 12 39 23 60 91 73 81 95 83 41 13 99 82 44 28 34 99 07 98 98 18 14 17 92 17 37 07 78 73 11 70 34 14 53 90 91 35 37 73 26 13 23 | |
| 45 43 42 41 36 39 37 52 53 63 62 61 60 115 116 118 119 105 121 104 148 149 154 153 147 155 160 157 169 170 178 175 172 176 174 1-Nala 173 34 97 98 100 101 146 87 219 217 216 215 214 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 02 01 01 07 03 04 00 02 02 01 01 02 04 03 02 00 05 03 00 03 03 02 04 06 00 07 01 01 04 02 03 03 03 00 03 00 00 09 00 00 00 01 03 11 02 04 01 04 03 | 50 07 06 78 93 31 17 61 51 81 46 64 24 07 44 10 96 30 68 96 23 00 84 43 87 96 71 58 14 88 95 36 22 21 20 59 54 63 12 19 86 83 15 04 95 92 76 02 53 | ||
| Mardu Thana No.-131 Napokalan Thana No.-114 | 213 223 87-Nala 209 22 21 12 23 170 155 171 154 161 156 123 126 125 124 122 250 249 252 254 255 183 256 182 181 179 177 178 175 176 173 174 172 156-Road 155-Road 253 1319 1330 1320 1316 1311 1313 1306 1300 1296 1294 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 02 02 00 01 02 00 00 01 02 03 04 00 04 00 03 01 03 09 01 01 01 00 02 02 00 00 00 03 00 01 01 02 02 02 02 05 00 00 00 01 00 03 01 04 01 05 04 02 00 | 63 01 66 70 15 49 75 32 12 02 88 73 16 81 11 56 05 70 09 44 71 10 66 10 79 13 24 21 80 07 00 10 20 60 43 02 31 85 78 23 19 21 67 63 29 93 65 28 74 | |
| 1261 1266 1295 1293 1265 1267 1071 1074 1075 1077 1094 1093 1098 1095 1096 1097 1105 1099 1050 1101 1102 1040 1041 1038 1030 1020 1028 1024 1025 1027 1026 1011 1012 992 1019 1043 991 1023 1010 1009 1005 1006 1007 537 536 529 528 527 525 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 02 00 00 17 10 01 06 03 04 05 09 00 03 00 00 04 03 01 01 01 03 03 02 09 19 03 03 05 03 02 01 03 02 05 02 00 08 07 02 01 02 00 00 02 08 05 04 02 02 | 98 10 10 58 02 12 79 73 40 19 37 43 08 34 10 02 91 34 90 06 85 57 05 57 05 80 74 06 12 65 24 51 62 22 16 64 26 80 58 67 15 69 11 20 51 75 94 04 55 | ||
| 495 511 496 1291 1289 1290 1271 1270 1275 530 1333 989 955 964 963 962 957 959 958 941 939 938 937 936 935 934 933 931 609 610 618 619 625 626 627 634 635 638 639 641 643 644 645 650 651 652 653 670 669 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 01 00 01 03 00 00 02 03 00 04 08 04 07 01 03 05 00 02 07 03 01 03 13 02 06 01 03 01 00 01 01 02 01 01 00 01 00 01 00 00 01 00 01 01 00 01 02 03 02 | 37 46 31 44 40 35 86 41 18 54 77 07 65 96 23 51 57 74 11 10 81 39 28 98 34 66 16 69 72 50 60 10 01 03 80 16 87 00 68 66 35 87 98 27 87 58 73 80 29 | ||
| Napokhurd Thana No.-107 | 668 369 371 372 341 340 339 343 351 347 348 336 689 252 930 370 370-Road 371-Road 369-Road 2199 2198 1924 1921 1923 1922 1905 1904 1901 1900 1899 1898 2442 2445 2200 2444 2300 2300-Nala 516 514 1822 1823 1827 1829 1826 1831 1830 1812 1808 1809 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 01 00 02 00 04 00 02 04 00 00 05 01 02 01 00 04 00 00 00 06 01 03 00 01 04 02 00 04 00 00 02 01 00 00 00 28 00 00 01 02 00 02 00 01 01 00 01 00 00 | 99 40 58 49 09 26 05 84 98 10 23 25 13 53 47 59 30 34 10 12 92 47 58 75 13 62 70 12 72 53 84 68 20 30 40 51 55 10 02 05 29 68 53 64 19 10 99 79 57 | |
