रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012021-224621
CG-DL-E-21012021-224621
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 273] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2021/माघ 1, 1942
No. 273] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2021/MAGHA 1, 1942
पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2021
का. आ. 303(अ).—के न्द्र सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओडिशा राज्य में पारादीप (ओडिशा) से नुमालीगढ (असम) तक वाया सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) कच्चा तेल परिवहन के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिये ;
और के न्द्र सरकार को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है तथा जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये ;
अतः अब, के न्द्र सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;
कोई व्यक्ति, जो संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, इस अधिसूचना का भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन (राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जन साधारण को उपलब्ध करा दी जाती है) से इक्कीस (21) 411 GI/2021
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कु मार बाग, ओ.ए.एस (एस.ए.जी) सेबानिवृत, सक्षम प्राधिकारी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, प्लॉट नंबर 351, सहदेवखु ंटा, बालासोर - 756 001, (ओडिशा) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकते है।
| राज्य - ओडिशा | |||||||
| क्रम संख्या | जिला | तहसील | मौजा का नाम एवं थाना नंबर | प्लॉट नंबर | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टे यर | एय र | वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 जगतसिंहपुर एरसमा अभयचान्दपुर -133 615/1449 00 02 48 793/1473 00 26 23
793 01 01 02
795 00 39 47
791 00 00 20
796 00 11 13
797 00 01 62
819 00 00 52
818 00 01 66
817 00 01 80
816 00 01 31
815 00 02 33
813 00 03 01
814 00 00 22 2 जगतसिंहपुर एरसमा कं सारिपाटिआ -134 34 00 61 81
35 01 02 72
33 00 30 40
32 00 50 67
41 00 19 03
46 00 11 32
49 00 37 12
48/138 00 04 73
48/139 00 24 41
48/3 00 05 77
48/2 00 11 29
48/1 00 09 01
30 00 04 92 3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 97 00 04 72 98 00 04 62 26/55 00 01 81 3 जगतसिंहपुर कु जंग षण्ङकु द -487 37 00 51 33
36 00 31 40
35 00 07 91
40 00 25 75
41 00 06 37 4 जगतसिंहपुर कु जंग उदयचान्दपुर -20 145 00 67 90
146 00 47 95
138 00 00 20
137 00 19 12
136 00 05 31
135 00 13 50
123 00 10 51
127 00 00 48 5 जगतसिंहपुर कु जंग पिताम्बरपुर -244 531 00 03 40
532 00 10 68
526 00 07 03
525 00 03 82
429 00 00 76
426 00 03 39
428 00 07 10
427 00 05 03
424 00 04 80
423 00 04 98
432 00 02 29
434 00 02 43
464 00 00 72
465 00 00 20
463 00 05 87
462 00 00 89
450 00 10 76 6 जगतसिंहपुर कु जंग काठअड़ा -243 484 00 00 41
510 00 00 20 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7 जगतसिंहपुर कु जंग बालिड़िआ -254 800 00 05 63801 00 00 95 802 00 00 20
679 00 00 36
676 00 06 72
645 00 05 47
648 00 04 87
499 00 00 20
500 00 00 20
501 00 00 37
502 00 00 58
506 00 21 16
505 00 08 37
474 00 04 35
466 00 07 78
465 00 01 86
464 00 01 82
463 00 00 38
448 00 00 63 1 के न्द्रापडा महाकालपड़ा अखेड़़ाशालि -77 123 00 01 06
123/570 00 00 38
116 00 00 86
115 00 11 69 2 के न्द्रापडा महाकालपड़ा दशराजपुर -76 647 00 04 03
710 00 00 20
709 00 00 20
707 00 01 57 707/778 00 00 71 691/764 00 10 62
691 00 12 50
689 00 00 46
690 00 01 88
691/763 00 10 87 3 के न्द्रापडा महाकालपड़ा बाहारगड़बड़दाण्डुआ -78 73 00 02 92 4
74 00 06 17 के न्द्रापडा महाकालपड़ा छेड़़ाकणि -65 686 00 00 20
685 00 05 44 5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 707 00 07 23 708 00 05 29 5 के न्द्रापडा महाकालपड़ा बरकन्धा -81
647 00 00 85
656 00 04 09
657 00 04 09
659 00 03 51
641 00 04 28
643 00 08 13
642 00 07 25
634 00 13 83 1 के न्द्रापडा पट्टामुन्डाइ सुजनपुर -129 196 00 05 59
158 00 00 38
197 00 00 20
157 00 10 78
156 00 05 71
153 00 12 02
149 00 09 03
148 00 07 86
147 00 15 14
140 00 00 20
139 00 03 08
121 00 01 01
121/1092 00 05 45
108 00 11 49
107 00 00 48
106 00 10 73
105 00 00 29 2 के न्द्रापडा पट्टामुन्डाइ रामचंद्रपुर -168 99 00 03 29
100 00 00 20
98 00 10 24
97 00 00 74
96 00 17 79 1 के न्द्रापडा राजकनिका हाबेलीगड़पटणा -19 715 00 03 99
726 00 00 20
284 00 03 24
285 00 01 02 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 289 00 03 57 290 00 03 72 296 00 00 21
295 00 00 20
292 00 01 63
291 00 01 54
293 00 02 00
276 00 00 65
275 00 01 69
274 00 03 37
273 00 00 20
273/1306 00 01 35
272 00 00 20
240 00 01 83
241 00 01 01
241/1312 00 02 43
243 00 07 98 2 के न्द्रापडा राजकनिका आगपड़़ा -24 309 00 09 84 310 00 18 96 313 00 06 04 311 00 00 41 312 00 02 45 321 00 01 24
329 00 07 69 330 00 09 00 324 00 00 97 323/1392 00 08 13
323/1393 00 03 11
323/1391 00 08 14 3 के न्द्रापडा राजकनिका पेगरपड़़ा -33 406 00 06 23
405 00 03 78
404 00 01 63
403 00 06 43
395 00 02 09
394 00 04 20 7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 388 00 02 19 387 00 02 90 385 00 00 20
385/2233 00 03 68
386 00 02 09
00 04 28
376/2054
1 भद्रक चांदबाली बातोल-43 402 00 04 30
401 00 07 61 2 भद्रक चांदबाली आरड़़ी-33 770 00 07 68
769 00 13 74
763 00 00 95
762 00 02 13
761 00 02 50 3 भद्रक चांदबाली भुइँपुर-36 1536 00 01 91
1537 00 09 94
1538 00 00 74
676 00 00 20
1539 00 01 21
613 00 01 38
609 00 07 54
608 00 06 42
584 00 07 26
583 00 01 90
582 00 07 96
567 00 00 20
566 00 01 96
564 00 01 02
565 00 01 11
563 00 06 45
499 00 00 41
496 00 00 20
498 00 02 77
497 00 02 31
495 00 03 88 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 438 00 02 15 431 00 01 35 432 00 04 48
433 00 00 20
427 00 02 47
426 00 02 11
391 00 09 59 4 भद्रक चांदबाली धानखणिआ-37 423/433 00 10 42
415 00 03 29
414 00 00 43
416 00 03 07
417 00 03 40
414 00 01 49
395 00 00 94
394 00 01 87
393 00 02 38
392 00 00 20
389 00 01 46 5 भद्रक चांदबाली जोतसिंग पुर -22 1998 00 00 21
1999 00 10 23
1999/2304 00 01 36
2002 00 01 33
2003 00 61 73 6 भद्रक चांदबाली माधपुर -21 1223 00 08 38
1224 00 01 02
1233 00 01 47
1234 00 05 31
1267 00 01 28
1268 00 01 29
1266 00 17 67
1265 00 08 22
1264 00 00 25
1271 00 01 75 7 भद्रक चांदबाली घटपुर -2 4780 00 04 61
4439 00 07 81 1 भद्रक तिहिडि हरिपुर -107 400 00 48 24 9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 423 00 01 83 432 00 00 86 424 00 07 14
427 00 13 68
428 00 11 84
311 00 29 48
327 00 10 91 2 भद्रक तिहिडि कबिरपुर -108 388 00 01 05
404 00 01 45
403 00 11 88
401 00 08 58
400 00 00 54
399 00 10 53
397 00 01 58
422 00 00 20 3 भद्रक तिहिडि गोपालदोहरा -106 352 00 01 42
252 00 00 20
253 00 02 37
254 00 00 20
245 00 09 91 1 बालासोर बाहानगा पत्रीपुर -102 205 00 01 29
204 00 04 18
203 00 03 03
200 00 02 65
199 00 05 40
217 00 00 20
195 00 14 09
194 00 00 32
193 00 05 81
23 00 00 20
190 00 00 34
192 00 04 34
191/654 00 04 13
191 00 00 28
180 00 05 99
181 00 04 84 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 182 00 00 95 177 00 00 20 176 00 00 91
178 00 10 23
35 00 00 20
56 00 06 90
57 00 00 20
54 00 00 705
60 00 00 71
59 00 01 19
61 00 02 62
62 00 02 15
63 00 06 81
66 00 00 20
64 00 07 03 2 बालासोर बाहानगा जगन्नाथपुर -112 54 00 00 35
92 00 03 47
90 00 07 70
85 00 00 20
83 00 05 16
84 00 01 44
81 00 06 89
80 00 15 77
37 00 00 40
36 00 01 26
29 00 01 86
28 00 00 51 3 बालासोर बाहानगा बलरामपुर -109 115 00 00 20
115/962 00 02 43
113 00 02 70
109 00 06 45 4 बालासोर बाहानगा राधाबल्लभपुर -111 9 00 03 86
10 00 01 87
11 00 03 29
12 00 03 18 11 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 16 00 00 20 2 00 11 17 4 00 00 20 5 बालासोर बाहानगा कल्याणि -84 3940 00 05 51
3927 00 05 46
3926 00 03 13
3925 00 02 25
3924 00 01 27
3903 00 00 20
3909 00 13 41
3910 00 00 37
3840 00 08 42
3207 00 05 74
3205 00 00 20
3204 00 06 62
3203/4140 00 02 80
3196 00 00 20
3199 00 03 12
3198 00 00 47
3197 00 07 69
3103 00 09 00
3104 00 12 12
3106 00 00 20 6 बालासोर बाहानगा नूआपुर -64 3284 00 02 09
3285 00 00 86
3286 00 05 73
2722 00 03 95
2723 00 00 30
4225 00 01 41
2726 00 01 93
2725 00 00 87
2727 00 02 33
2728 00 04 05
2715 00 00 27
2714 00 03 77 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2712 00 02 88 2711 00 00 20 2709 00 11 47
2759 00 04 73
2758 00 09 45 1 बालासोर रेमुणा महमदाबाद -310 715/897 00 00 60
721 00 04 50
722 00 16 70
720 00 06 60
783 00 01 70
710 00 04 10
711 00 02 30
709 00 00 50 2 बालासोर रेमुणा श्रीजंग -308 3206 00 00 90
3205 00 15 50
3228/5025 00 02 10
3227 00 01 50 3 बालासोर रेमुणा भसुऑ -311 115 00 01 40
114 00 09 10
106 00 06 50
108 00 07 20
107 00 02 20 1 बालासोर बालासोर बर्धनपुर -275 599 00 05 11
598 00 04 04
622 00 03 30
621 00 00 25
623 00 02 68
655 00 00 21
657 00 00 68
656 00 03 20
682 00 03 50
684 00 01 01
683 00 00 93
689 00 03 15
693 00 00 26 13 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 708 00 02 26 709 00 01 02 707 00 02 52
705 00 03 54
704 00 03 01
1382 00 02 16
764 00 00 71
765 00 01 87
766 00 03 88
767 00 00 94
768 00 00 20
771 00 04 04
770 00 01 91
788 00 03 92
789 00 01 33
795 00 01 30
796 00 00 20
794 00 03 79
827 00 02 77
828 00 05 03
830 00 04 75 2 बालासोर बालासोर रणसाहि -146 2847 00 00 47
2850 00 00 47
3511/3930 00 00 56
3509 00 03 09
2852 00 02 86
2853 00 00 94
3508 00 02 55
2864 00 00 20
3507 00 05 66
3207 00 00 55
3206 00 13 82
3205 00 00 20
3200 00 08 17
3198 00 22 69 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3183 00 07 95 2981 00 00 99 3 बालासोर बालासोर हिडिगाँ -142 2238 00 00 20
2241 00 05 72
2242 00 02 62
2253 00 06 58
2254 00 01 18
2255 00 07 00
2256 00 01 32
2257 00 02 79
2258 00 01 00
5408 00 00 37
2223 00 01 44
2222 00 06 01
2221 00 02 83
2220 00 04 19
2262 00 03 13
2263 00 08 36
2264 00 05 46
2268 00 02 74
2269 00 00 96
2267 00 01 39
2277 00 00 42
2271 00 02 21 4 बालासोर बालासोर बडकिआ -269 1021 00 02 16
1019 00 00 20
1024 00 07 59
1025 00 06 36
1026 00 04 30
1020 00 01 39
1016 00 00 20
1029 00 03 15
1017 00 04 51
1030 00 00 20
1035 00 00 29 15 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 1062 00 00 20 1037 00 06 31 1058 00 01 82
1059 00 07 93
1089 00 00 66
1081 00 13 47 5 बालासोर बालासोर मझिकिआ -273 668 00 03 23
669 00 05 75
675/907 00 00 64
670/1024 00 03 10
672 00 00 43
673 00 04 20 6 बालासोर बालासोर गुडु -144 925 00 01 95
926 00 02 58
906 00 01 32
905 00 01 15
904 00 02 27
903 00 00 90
902 00 02 59
928 00 04 95
901 00 02 77
900 00 01 87
931 00 02 59
932 00 01 36
899 00 01 01
898 00 02 15
940 00 02 84
955 00 05 46
954 00 02 74
956 00 00 71
957 00 01 41
953 00 04 11
952 00 06 43
959 00 02 92
951 00 00 40 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 946 00 02 70 945 00 00 85 944 00 00 83
1058 00 08 68
967 00 00 20
1057 00 01 10
970 00 01 70
1053 00 01 18
990 00 07 83
979 00 00 57
980 00 00 20
989 00 08 65
988 00 05 23 7 बालासोर बालासोर कु अँरपुर -288 485 00 00 20
486 00 03 42
719 00 01 99
717 00 00 20
718 00 02 07
733 00 04 47
735 00 00 69
736 00 04 01
716 00 00 81
737 00 08 43
748 00 03 06
745 00 02 80
749 00 00 24
747 00 00 76
746 00 02 61
769 00 13 17
770 00 03 17
1461 00 01 46
774 00 00 20
771 00 09 67
857 00 05 29 8 बालासोर बालासोर भिमपुर -279 2073 00 02 56 17 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 2072 00 07 10 2069 09 09 69 2026 00 03 68
2028 00 00 62
2027 00 33 52
2029 00 01 49
2036 00 04 66
2030 00 00 20
2037 00 01 89
2038 00 09 97
2042 00 00 86
2043 00 03 82
2045 00 06 71
4160 00 03 18 9 बालासोर बालासोर साहाजानगर -276 1042/1647 00 06 23
1043/1486 00 04 29
1044 00 01 27
1047 00 00 75
1041 00 04 50
1048 00 03 30
1041/1577 00 05 87
1041/1632 00 10 02
1032 00 01 86
1027 00 01 39
1579 00 05 51
1026 00 07 84
965 00 02 21
966 00 02 61
979/1770 00 00 27
967 00 01 29
979 00 02 55
968 00 01 68
978 00 03 81
977 00 00 20
975 00 00 20 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 781 00 02 69 788 00 01 27 783/1781 00 04 63
787 00 00 20
783 00 00 31
786 00 02 59
784 00 00 41 10 बालासोर बालासोर टोलकडिहा -196 670 00 06 15
687 00 06 66
704 00 06 58
709 00 01 51
710 00 04 69
640 00 00 20
712 00 01 87
711 00 01 11
713 00 07 38
714 00 09 19
638 00 00 40
721 00 01 01
723 00 03 83
636 00 06 07
635 00 11 88
634 00 09 35
633 00 06 28 11 बालासोर बालासोर पलताडिहा -172 57 00 00 50
55 00 02 62
56 00 00 20
54 00 05 35
53 00 07 60 13 बालासोर बालासोर मछडिहा -261 10 00 06 85
11 00 04 84 1 बालासोर बस्ता पण्डोरुंगी -180 895 00 03 43
893 00 00 40
891 00 01 41
889 00 02 38 19 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 884 00 02 65 883 00 06 11 882 00 02 56
881 00 07 55
880 00 06 16
915 00 13 43
938 00 00 56
939 00 00 82
1126 00 04 90
1122 00 00 89
1119 00 11 51 1 बालासोर जलेश्वर चालन्ति -75 551 00 03 79
726 00 05 72
728 00 01 03
729 00 02 69
745 00 02 95
746 00 02 29
747 00 02 66
750 00 05 97
757 00 00 20
756 00 00 20
751 00 06 28
754 00 06 01
763 00 02 71
764 00 05 19
782 00 04 85
783 00 01 80
784 00 03 66
785 00 00 99
786 00 14 50
1936 00 04 70
1935 00 03 12 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1925 00 00 21
1926 00 02 19
1933 00 17 19
[फ सं.: आर-11025(14)/2/2019-ओ-आर-I/32402]
पी. सोमा कु मार, अवर सचिव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 13th January, 2021
S.O. 303(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from Paradip (Odisha) to Numaligarh (Assam) Via Siliguri (West Bengal) a pipeline should be laid in State of Odisha by Numaligarh Refinery Limited;
And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in Land under which the said pipelines are proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;
Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;
Any person interested in the land described in the annexed schedule may, within twenty one (21) days from the
SCHEDULE
| State- Odisha | |||||||
| Sl. No. | District | Tahasil | Name of the Mouza and Thana No. | Plot No. | Area | ||
| Ha. | Are | Sq m | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 Jagatsinghpur Erasama Abhayachandapur -133 615/1449 00 02 48
793/1473 00 26 23
793 01 01 02
795 00 39 47
791 00 00 20
796 00 11 13
797 00 01 62 21 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 817 00 01 80 816 00 01 31 Jagatsinghpur Erasama Abhayachandapur -133 815 00 02 33
813 00 03 01
814 00 00 22 2 Jagatsinghpur Erasama Kansaripatia -134 34 00 61 81
35 01 02 72
33 00 30 40
32 00 50 67
41 00 19 03
46 00 11 32
49 00 37 12
48/138 00 04 73
48/139 00 24 41
48/3 00 05 77
48/2 00 11 29
48/1 00 09 01
30 00 04 92
22 00 01 93
94 00 10 19
97 00 04 72
98 00 04 62
26/55 00 01 81 3 Jagatsinghpur Kujang Sandhakuda -487 37 00 51 33
36 00 31 40
35 00 07 91
40 00 25 75
41 00 06 37 4 Jagatsinghpur Kujang Udayachandpur -20 145 00 67 90
146 00 47 95
138 00 00 20
137 00 19 12
136 00 05 31
135 00 13 50
123 00 10 51
127 00 00 48 5 Jagatsinghpur Kujang Pitambarpur -244 531 00 03 40
532 00 10 68
526 00 07 03 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 426 00 03 39 428 00 07 10 427 00 05 03
424 00 04 80
423 00 04 98
432 00 02 29
434 00 02 43
464 00 00 72
465 00 00 20
463 00 05 87
462 00 00 89
450 00 10 76 6 Jagatsinghpur Kujang Katha Ara -243 484 00 00 41
510 00 00 20
509 00 00 23
520 00 01 08 7 Jagatsinghpur Kujang Balidia -254 800 00 05 63
801 00 00 95
802 00 00 20
679 00 00 36
676 00 06 72
645 00 05 47
648 00 04 87
499 00 00 20
500 00 00 20
501 00 00 37
502 00 00 58
506 00 21 16
505 00 08 37
474 00 04 35
466 00 07 78
465 00 01 86
464 00 01 82
463 00 00 38
448 00 00 63 1
Kendrapada Mahakalapada Akherasali -77 123 00 01 06
123/570 00 00 38
116 00 00 86
115 00 11 69 2 Kendrapada Mahakalapada Dasarajpur -76 647 00 04 03 23 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 709 00 00 20 707 00 01 57 707/778 00 00 71
691/764 00 10 62
691 00 12 50
689 00 00 46
690 00 01 88
691/763 00 10 87 3 Kendrapada Mahakalapada Baharagarabaradandua-78 73 00 02 92
74 00 06 17 4
Kendrapada Mahakalpada Cherakani-65 686 00 00 20
685 00 05 44
687 00 04 93
694 00 12 52
706 00 08 37
707 00 07 23
708 00 05 29 5 Kendrapada Mahakalpada Barakandha-81
647 00 00 85
656 00 04 09
657 00 04 09
659 00 03 51
641 00 04 28
643 00 08 13
642 00 07 25
634 00 13 83 1 Kendrapada Pattamundai Sujanpur-129 196 00 05 59
158 00 00 38
197 00 00 20
157 00 10 78
156 00 05 71
153 00 12 02
149 00 09 03
148 00 07 86
147 00 15 14
140 00 00 20
139 00 03 08
121 00 01 01
121/1092 00 05 45
108 00 11 49 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 105 00 00 29 2 Kendrapada Pattamundai Ramachandrapur-168 99 00 03 29
100 00 00 20
98 00 10 24
97 00 00 74
96 00 17 79 1 Kendrapada Rajkanika Habeligandapatna-19 715 00 03 99
726 00 00 20
284 00 03 24
285 00 01 02
286 00 05 32
288 00 00 64
289 00 03 57
290 00 03 72
296 00 00 21
295 00 00 20
292 00 01 63
291 00 01 54
293 00 02 00
276 00 00 65
275 00 01 69
274 00 03 37
273 00 00 20
273/1306 00 01 35
272 00 00 20
240 00 01 83
241 00 01 01
241/1312 00 02 43
243 00 07 98 2 Kendrapada Rajkanika Agapada-24 309 00 09 84
310 00 18 96
313 00 06 04
311 00 00 41
312 00 02 45
321 00 01 24
329 00 07 69
330 00 09 00
324 00 00 97 25 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 323/1391 00 08 14 3 Kendrapada Rajkanika Pegarapada-33 406 00 06 23
405 00 03 78
404 00 01 63
403 00 06 43
395 00 02 09
394 00 04 20
393/2232 00 02 03
392 00 01 76
388 00 02 19
387 00 02 90
385 00 00 20
385/2233 00 03 68
386 00 02 09
28
376/2054 00 04 1 Bhadrak Chandabali Batol-43 402 00 04 30
401 00 07 61 2 Bhadrak Chandabali Arari-33 770 00 07 68
769 00 13 74
763 00 00 95
762 00 02 13
761 00 02 50 3 Bhadrak Chandabali Bhuinpur-36 1536 00 01 91
1537 00 09 94
1538 00 00 74
676 00 00 20
1539 00 01 21
613 00 01 38
609 00 07 54
608 00 06 42
584 00 07 26
583 00 01 90
582 00 07 96
567 00 00 20
566 00 01 96
564 00 01 02
565 00 01 11
563 00 06 45 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 498 00 02 77 497 00 02 31 495 00 03 88
494 00 04 17
492 00 05 41
438 00 02 15
431 00 01 35
432 00 04 48
433 00 00 20
427 00 02 47
426 00 02 11
391 00 09 59 4 Bhadrak Chandabali Dhanakhania-37 423/433 00 10 42
415 00 03 29
414 00 00 43
416 00 03 07
417 00 03 40
414 00 01 49
395 00 00 94
394 00 01 87
393 00 02 38
392 00 00 20
389 00 01 46 5 Bhadrak Chandabali Jyotisingpur-22 1998 00 00 21
1999 00 10 23
1999/2304 00 01 36
2002 00 01 33
2003 00 61 73 6 Bhadrak Chandabali Madhapur-21 1223 00 08 38
1224 00 01 02
1233 00 01 47
1234 00 05 31
1267 00 01 28
1268 00 01 29
1266 00 17 67
1265 00 08 22
1264 00 00 25
1271 00 01 75 7 Bhadrak Chandabali Ghatpur-02 4780 00 04 61 27 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 1 Bhadrak Tihidi Haripur-107 400 00 48 24422 00 06 67 423 00 01 83
432 00 00 86
424 00 07 14
427 00 13 68
428 00 11 84
311 00 29 48
327 00 10 91 2 Bhadrak Tihidi Kabirpur-108 388 00 01 05
404 00 01 45
403 00 11 88
401 00 08 58
400 00 00 54
399 00 10 53
397 00 01 58
422 00 00 20 3 Bhadrak Tihidi Gopaldohara-106 352 00 01 42
252 00 00 20
253 00 02 37
254 00 00 20
245 00 09 91 1 Balasore Bahanaga Patripur-102 205 00 01 29
204 00 04 18
203 00 03 03
200 00 02 65
199 00 05 40
217 00 00 20
195 00 14 09
194 00 00 32
193 00 05 81
23 00 00 20
190 00 00 34
192 00 04 34
191/654 00 04 13
191 00 00 28
180 00 05 99
181 00 04 84 Balasore Bahanaga Patripur-102 179 00 00 57 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 177 00 00 20 176 00 00 91 178 00 10 23
35 00 00 20
56 00 06 90
57 00 00 20
54 00 00 705
60 00 00 71
59 00 01 19
61 00 02 62
62 00 02 15
63 00 06 81
66 00 00 20
64 00 07 03 2 Balasore Bahanaga Jagannathpur 54 00 00 35
92 00 03 47
90 00 07 70
85 00 00 20
83 00 05 16
84 00 01 44
81 00 06 89
80 00 15 77
37 00 00 40
36 00 01 26
29 00 01 86
28 00 00 51 3 Balasore Bahanaga Balarampur-109 115 00 00 20
115/962 00 02 43
113 00 02 70
109 00 06 45 4 Balasore Bahanaga Radhballavapur-111 9 00 03 86
10 00 01 87
11 00 03 29
12 00 03 18
14 00 03 37
15 00 01 30
16 00 00 20
2 00 11 17 5 Balasore Bahanaga Kalyani-84 3940 00 05 5129 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3927 00 05 46 3926 00 03 13 3925 00 02 25
3924 00 01 27
3903 00 00 20
3909 00 13 41
3910 00 00 37
3840 00 08 42
3207 00 05 74
3205 00 00 20
3204 00 06 62
3203/4140 00 02 80
3196 00 00 20
3199 00 03 12
3198 00 00 47
3197 00 07 69
3103 00 09 00
3104 00 12 12
3106 00 00 20 6 Balasore Bahanaga Nuapur-64 3284 00 02 09
3285 00 00 86
3286 00 05 73
2722 00 03 95
2723 00 00 30
4225 00 01 41
2726 00 01 93
2725 00 00 87
2727 00 02 33
2728 00 04 05
2715 00 00 27
2714 00 03 77
2713 00 01 98
2716 00 00 20
2712 00 02 88
2711 00 00 20
2709 00 11 47
2759 00 04 73
2758 00 09 45 1 Balasore Remuna Mahamadabad- 310 715/897 00 00 60 30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 722 00 16 70 720 00 06 60 783 00 01 70
710 00 04 10
711 00 02 30
709 00 00 50 2 Balasore Remuna Srijang- 308 3206 00 00 90
3205 00 15 50
3228/5025 00 02 10
3227 00 01 50 3 Balasore Remuna Bhasuan- 311 115 00 01 40
114 00 09 10
106 00 06 50
108 00 07 20
107 00 02 20 1 Balasore Balasore Bardhanpur-275 599 00 05 11
598 00 04 04
622 00 03 30
621 00 00 25
623 00 02 68
655 00 00 21
657 00 00 68
656 00 03 20
682 00 03 50
684 00 01 01
683 00 00 93
689 00 03 15
693 00 00 26
694 00 04 17
695 00 00 20
708 00 02 26
709 00 01 02
707 00 02 52
705 00 03 54
704 00 03 01
1382 00 02 16
764 00 00 71
765 00 01 87 31 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 768 00 00 20 771 00 04 04 770 00 01 91
788 00 03 92
789 00 01 33
795 00 01 30
796 00 00 20
794 00 03 79
