Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

In exercise of powers conferred by sub section 1 of section 3A of the National Highways Act,

Published 26 January 2021

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-28012021-224745
Identifier
in.gazette.central.e.2021-01-26.224745
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012021-224745

CG-DL-E-28012021-224745

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 2021/माघ 7, 1942

No. 356] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 2021/MAGHA 7, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 388(अ).—के न्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के मैसूरु जिले में NH275 के कि.मी. 99.5 से कि.मी. 214.45 (No.९८४ गीता रोड चमराजपुराम मैसूरु ) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर एंड कम्पीटेंट अथॉरिटी मैसूरु को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा 524 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के मैसूरु जिले में NH275 के कि.मी. 99.5 से कि.मी. 214.45 (No.९८४ गीता रोड चमराजपुराम मैसूरु) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: कर्नाटक जिले का नाम: मैसूरु
क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: हंसुर गांव का नाम: अडिगनहल्ली
1 23 अन्य( गवनर्मेंट/प्राइवेट) गवनर्मेंट / ड्राई 5,417.0000000(वर्ग मीटर) 0.5417000
2 24 सरकारी फॉरेस्ट एरिया 1,124.0000000(वर्ग मीटर) 0.1124000
3 25 सरकारी फॉरेस्ट एरिया 372.0000000(वर्ग मीटर) 0.0372000
4 86 निजी ड्राई 341.0000000(वर्ग मीटर) 0.0341000
5 90 निजी ड्राई 958.0000000(वर्ग मीटर) 0.0958000
6 Road सरकारी गवनर्मंट 6,724.0000000(वर्ग मीटर) 0.6724000
गांव का नाम: अग्रहारा
1 61 निजी ड्राई 74.0000000(वर्ग मीटर) 0.0074000
2 75/2 निजी ड्राई 476.0000000(वर्ग मीटर) 0.0476000
3 80/3 निजी ड्राई 647.0000000(वर्ग मीटर) 0.0647000
गांव का नाम: अत्थीगुप्पे
1 100/1 निजी ड्राई 830.0000000(वर्ग मीटर) 0.0830000
2 100/7 निजी ड्राई 290.0000000(वर्ग मीटर) 0.0290000
3 100/8 निजी ड्राई 282.0000000(वर्ग मीटर) 0.0282000
4 101/2 निजी ड्राई 785.0000000(वर्ग मीटर) 0.0785000
5 126/1 निजी ड्राई 2,226.0000000(वर्ग मीटर) 0.2226000
6 126/2 निजी फार्म 1,012.0000000(वर्ग मीटर) 0.1012000
7 126/3 निजी वेट 809.0000000(वर्ग मीटर) 0.0809000
8 126/4 निजी वेट 2,226.0000000(वर्ग मीटर) 0.2226000
9 127/1 निजी वेट 1,254.0000000(वर्ग मीटर) 0.1254000
10 127/2 निजी फार्म 1,164.0000000(वर्ग मीटर) 0.1164000
11 127/3 निजी फार्म 170.0000000(वर्ग मीटर) 0.0170000
12 128/2 निजी वेट 4,775.0000000(वर्ग मीटर) 0.4775000
13 128/3 निजी वेट 2,834.0000000(वर्ग मीटर) 0.2834000
14 93/1 निजी वेट 56.0000000(वर्ग मीटर) 0.0056000
15 93/2A1 निजी वेट 3,845.0000000(वर्ग मीटर) 0.3845000
16 93/2A2 निजी वेट 1,620.0000000(वर्ग मीटर) 0.1620000
17 93/2A3 निजी वेट 2,023.0000000(वर्ग मीटर) 0.2023000
18 93/2A4 निजी वेट 1,364.0000000(वर्ग मीटर) 0.1364000
19 93/2B2 निजी वेट 383.0000000(वर्ग मीटर) 0.0383000
20 93/3 निजी वेट 154.0000000(वर्ग मीटर) 0.0154000
21 93/6 निजी वेट 202.0000000(वर्ग मीटर) 0.0202000
22 93/8 निजी वेट 2,283.0000000(वर्ग मीटर) 0.2283000
23 93/9 निजी वेट 2,023.0000000(वर्ग मीटर) 0.2023000
24 94 निजी ड्राई / वेट 4,752.0000000(वर्ग मीटर) 0.4752000
25 95/1 निजी ड्राई 3,003.0000000(वर्ग मीटर) 0.3003000
26 95/2 निजी ड्राई / वेट 3,914.0000000(वर्ग मीटर) 0.3914000
27 95/3 निजी ड्राई / वेट 16,668.0000000(वर्ग मीटर) 1.6668000
28 99/1 निजी ड्राई 13,083.0000000(वर्ग मीटर) 1.3083000
29 99/2 निजी ड्राई 2,206.0000000(वर्ग मीटर) 0.2206000
30 99/3 निजी ड्राई 6,070.0000000(वर्ग मीटर) 0.6070000
31 99/4 निजी ड्राई 8,094.0000000(वर्ग मीटर) 0.8094000
32 99/5 निजी ड्राई 1,876.0000000(वर्ग मीटर) 0.1876000
गांव का नाम: अट्ठीकु प्पे
1 30 निजी ड्राई 22.0000000(वर्ग मीटर) 0.0022000
2 31/2 निजी ड्राई 246.0000000(वर्ग मीटर) 0.0246000
3 31/4 निजी ड्राई 16.0000000(वर्ग मीटर) 0.0016000
4 31/6 निजी ड्राई 136.0000000(वर्ग मीटर) 0.0136000
5 34 निजी ड्राई 2,626.0000000(वर्ग मीटर) 0.2626000
6 35 निजी ड्राई 230.0000000(वर्ग मीटर) 0.0230000
7 36 निजी ड्राई 4,719.0000000(वर्ग मीटर) 0.4719000
8 37 निजी ड्राई 2,717.0000000(वर्ग मीटर) 0.2717000
9 38 सरकारी गोवट 1,430.0000000(वर्ग मीटर) 0.1430000
10 39 सरकारी गोवट 2.0000000(वर्ग मीटर) 0.0002000
11 40 POND सरकारी पोंड 228.0000000(वर्ग मीटर) 0.0228000
12 43/2 निजी ड्राई 1,648.0000000(वर्ग मीटर) 0.1648000
13 43/3 निजी ड्राई 77.0000000(वर्ग मीटर) 0.0077000
14 43/4 निजी ड्राई 200.0000000(वर्ग मीटर) 0.0200000
15 43/5 निजी ड्राई 291.0000000(वर्ग मीटर) 0.0291000
16 44 निजी ड्राई 978.0000000(वर्ग मीटर) 0.0978000
17 45 निजी ड्राई 2,778.0000000(वर्ग मीटर) 0.2778000
18 46 सरकारी गोवट 2,200.0000000(वर्ग मीटर) 0.2200000
19 47 निजी ड्राई 3,639.0000000(वर्ग मीटर) 0.3639000
20 48/1 निजी ड्राई 290.0000000(वर्ग मीटर) 0.0290000
21 48/2 निजी ड्राई 12,413.0000000(वर्ग मीटर) 1.2413000
22 48/4 निजी ड्राई 606.0000000(वर्ग मीटर) 0.0606000
23 48/5 निजी ड्राई 1,716.0000000(वर्ग मीटर) 0.1716000
24 49 निजी ड्राई 21.0000000(वर्ग मीटर) 0.0021000
25 81(HILL AREA) अन्य( गवर्मन्ट) गोवत/ड्राई 9,735.0000000(वर्ग मीटर) 0.9735000
26 82 निजी ड्राई 16,680.0000000(वर्ग मीटर) 1.6680000
27 83 निजी ड्राई 5,565.0000000(वर्ग मीटर) 0.5565000
28 NALA सरकारी गोवट 850.0000000(वर्ग मीटर) 0.0850000
29 NALA सरकारी नाला 48.0000000(वर्ग मीटर) 0.0048000
30 ROAD सरकारी गोवट 79.0000000(वर्ग मीटर) 0.0079000
31 ROAD सरकारी गोवट 65.0000000(वर्ग मीटर) 0.0065000
गांव का नाम: बेलाथुरु
1 101/1 निजी ड्राई 3,524.0000000(वर्ग मीटर) 0.3524000
2 101/2 निजी ड्राई 3,488.0000000(वर्ग मीटर) 0.3488000
3 103/1 निजी ड्राई 2,583.0000000(वर्ग मीटर) 0.2583000
4 104/1 निजी ड्राई 5,691.0000000(वर्ग मीटर) 0.5691000
5 104/2 निजी ड्राई 1,695.0000000(वर्ग मीटर) 0.1695000
6 104/3 निजी ड्राई 913.0000000(वर्ग मीटर) 0.0913000
7 104/4 निजी ड्राई 1,190.0000000(वर्ग मीटर) 0.1190000
8 105/2 निजी ड्राई 4,040.0000000(वर्ग मीटर) 0.4040000
9 105/3 निजी ड्राई 1,136.0000000(वर्ग मीटर) 0.1136000
10 106/5 निजी ड्राई 1,833.0000000(वर्ग मीटर) 0.1833000
11 130 निजी ड्राई 1,669.0000000(वर्ग मीटर) 0.1669000
12 133/2 निजी ड्राई 389.0000000(वर्ग मीटर) 0.0389000
13 133/3 निजी ड्राई 845.0000000(वर्ग मीटर) 0.0845000
14 133/4 निजी ड्राई 1,965.0000000(वर्ग मीटर) 0.1965000
15 133/5 निजी ड्राई 367.0000000(वर्ग मीटर) 0.0367000
16 134 निजी ड्राई 1,568.0000000(वर्ग मीटर) 0.1568000
17 137 सरकारी ड्राई 2,247.0000000(वर्ग मीटर) 0.2247000
18 50/1 निजी ड्राई 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
19 52/1 निजी ड्राई 350.0000000(वर्ग मीटर) 0.0350000
20 52/2 निजी ड्राई 1,220.0000000(वर्ग मीटर) 0.1220000
21 53/1 निजी ड्राई 3,440.0000000(वर्ग मीटर) 0.3440000
22 53/2A निजी ड्राई 2,128.0000000(वर्ग मीटर) 0.2128000
23 53/2B निजी ड्राई 1,622.0000000(वर्ग मीटर) 0.1622000
24 54/1 निजी ड्राई 1,263.0000000(वर्ग मीटर) 0.1263000
25 54/2 निजी ड्राई 1,072.0000000(वर्ग मीटर) 0.1072000
26 54/3 निजी ड्राई 1,517.0000000(वर्ग मीटर) 0.1517000
27 56/2B निजी ड्राई 186.0000000(वर्ग मीटर) 0.0186000
28 57/1 निजी ड्राई 1,240.0000000(वर्ग मीटर) 0.1240000
29 57/2 निजी ड्राई 607.0000000(वर्ग मीटर) 0.0607000
30 58/1 निजी ड्राई 507.0000000(वर्ग मीटर) 0.0507000
31 58/10 निजी ड्राई 2,682.0000000(वर्ग मीटर) 0.2682000
32 58/2 निजी ड्राई 355.0000000(वर्ग मीटर) 0.0355000
33 58/5 निजी ड्राई 2,682.0000000(वर्ग मीटर) 0.2682000
34 58/6 निजी ड्राई 6,045.0000000(वर्ग मीटर) 0.6045000
35 58/7 निजी ड्राई 1,290.0000000(वर्ग मीटर) 0.1290000
36 58/8 निजी ड्राई 7,185.0000000(वर्ग मीटर) 0.7185000
37 58/9 निजी ड्राई 5,006.0000000(वर्ग मीटर) 0.5006000
38 59 निजी ड्राई 3,048.0000000(वर्ग मीटर) 0.3048000
39 60/1 निजी ड्राई 1,544.0000000(वर्ग मीटर) 0.1544000
40 60/2 निजी ड्राई 790.0000000(वर्ग मीटर) 0.0790000
41 60/3 निजी ड्राई 530.0000000(वर्ग मीटर) 0.0530000
42 61/1 निजी ड्राई 682.0000000(वर्ग मीटर) 0.0682000
43 61/2 निजी ड्राई 568.0000000(वर्ग मीटर) 0.0568000
44 62/1 निजी ड्राई 210.0000000(वर्ग मीटर) 0.0210000
45 63/5 निजी ड्राई 2,377.0000000(वर्ग मीटर) 0.2377000
46 73/1 निजी ड्राई 4,475.0000000(वर्ग मीटर) 0.4475000
47 73/2 निजी ड्राई 201.0000000(वर्ग मीटर) 0.0201000
48 84/1 निजी ड्राई 7,260.0000000(वर्ग मीटर) 0.7260000
49 84/2 निजी ड्राई 2,580.0000000(वर्ग मीटर) 0.2580000
50 88/1 निजी ड्राई 1,465.0000000(वर्ग मीटर) 0.1465000
51 88/2 निजी ड्राई 1,086.0000000(वर्ग मीटर) 0.1086000
52 88/3 निजी ड्राई 960.0000000(वर्ग मीटर) 0.0960000
53 89/1 निजी ड्राई 70.0000000(वर्ग मीटर) 0.0070000
54 89/2 निजी ड्राई 2,525.0000000(वर्ग मीटर) 0.2525000
55 89/3 निजी ड्राई 1,006.0000000(वर्ग मीटर) 0.1006000
56 89/4 निजी ड्राई 150.0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000
57 89/5 निजी ड्राई 1,922.0000000(वर्ग मीटर) 0.1922000
58 96/1 निजी ड्राई 1,845.0000000(वर्ग मीटर) 0.1845000
59 96/2 निजी ड्राई 1,332.0000000(वर्ग मीटर) 0.1332000
60 96/3 निजी ड्राई 2,325.0000000(वर्ग मीटर) 0.2325000
61 96/4 निजी ड्राई 334.0000000(वर्ग मीटर) 0.0334000
गांव का नाम: चिलकु ण्डा
1 105 निजी ड्राई 10,157.0000000(वर्ग मीटर) 1.0157000
2 106 निजी ड्राई 3,183.0000000(वर्ग मीटर) 0.3183000
3 107 सरकारी( गोवत/प्राइवेट) गोवत/ड्राई 4,545.0000000(वर्ग मीटर) 0.4545000
4 109 निजी ड्राई 11,212.0000000(वर्ग मीटर) 1.1212000
5 111 निजी ड्राई 5.0000000(वर्ग मीटर) 0.0005000
6 112 निजी ड्राई 10,284.0000000(वर्ग मीटर) 1.0284000
7 138 निजी ड्राई 3,222.0000000(वर्ग मीटर) 0.3222000
8 141 निजी ड्राई 11,231.0000000(वर्ग मीटर) 1.1231000
9 142 निजी ड्राई 4,506.0000000(वर्ग मीटर) 0.4506000
10 335 निजी ड्राई 2,785.0000000(वर्ग मीटर) 0.2785000
11 337 निजी ड्राई 8,849.0000000(वर्ग मीटर) 0.8849000
12 338 निजी ड्राई 6,112.0000000(वर्ग मीटर) 0.6112000
13 339 निजी ड्राई 2,282.0000000(वर्ग मीटर) 0.2282000
14 340 निजी ड्राई 1,891.0000000(वर्ग मीटर) 0.1891000
15 345 निजी ड्राई 7,680.0000000(वर्ग मीटर) 0.7680000
16 350 निजी ड्राई 1,241.0000000(वर्ग मीटर) 0.1241000
17 367 सरकारी खराब 485.0000000(वर्ग मीटर) 0.0485000
18 368 निजी ड्राई 3,382.0000000(वर्ग मीटर) 0.3382000
19 Road सरकारी गवनर्मंट 658.0000000(वर्ग मीटर) 0.0658000
20 Road सरकारी गवनर्मंट 488.0000000(वर्ग मीटर) 0.0488000
21 Road सरकारी गवनर्मंट 916.0000000(वर्ग मीटर) 0.0916000
गांव का नाम: गेरसानहल्ली
1 105/1 निजी वेट 1,129.0000000(वर्ग मीटर) 0.1129000
2 106/2A निजी वेट 2,300.0000000(वर्ग मीटर) 0.2300000
3 106/2B निजी वेट 451.0000000(वर्ग मीटर) 0.0451000
4 107/3 निजी ड्राई 380.0000000(वर्ग मीटर) 0.0380000
5 71 निजी ड्राई 183.0000000(वर्ग मीटर) 0.0183000
6 72/3 निजी ड्राई 106.0000000(वर्ग मीटर) 0.0106000
7 74/1 निजी ड्राई 370.0000000(वर्ग मीटर) 0.0370000
8 74/4 निजी ड्राई 534.0000000(वर्ग मीटर) 0.0534000
गांव का नाम: हज्जुदलू
1 15 सरकारी ड्राई 21.0000000(वर्ग मीटर) 0.0021000
2 22/10 निजी ड्राई 934.0000000(वर्ग मीटर) 0.0934000
3 22/11 निजी ड्राई 1,640.0000000(वर्ग मीटर) 0.1640000
4 23/4 निजी ड्राई 2,024.0000000(वर्ग मीटर) 0.2024000
5 23/5 निजी ड्राई 405.0000000(वर्ग मीटर) 0.0405000
6 23/6 निजी ड्राई 200.0000000(वर्ग मीटर) 0.0200000
7 54/3 निजी ड्राई 235.0000000(वर्ग मीटर) 0.0235000
8 54/4 निजी ड्राई 1,012.0000000(वर्ग मीटर) 0.1012000
9 55/3 निजी ड्राई 745.0000000(वर्ग मीटर) 0.0745000
10 55/4 निजी ड्राई 2,700.0000000(वर्ग मीटर) 0.2700000
11 59/5 निजी ड्राई 93.0000000(वर्ग मीटर) 0.0093000
गांव का नाम: होदके कत्तेकवल
1 1 अन्य( गवनर्मेंट/प्राइवेट) ड्राई 13,505.0000000(वर्ग मीटर) 1.3505000
गांव का नाम: हुलगानहल्ली
1 31/2 निजी ड्राई 878.0000000(वर्ग मीटर) 0.0878000
2 39 निजी ड्राई 2,376.0000000(वर्ग मीटर) 0.2376000
3 40/2 निजी ड्राई 9,187.0000000(वर्ग मीटर) 0.9187000
4 41/1 निजी ड्राई 5,431.0000000(वर्ग मीटर) 0.5431000
5 41/2 निजी ड्राई 387.0000000(वर्ग मीटर) 0.0387000
6 42 निजी ड्राई 4,624.0000000(वर्ग मीटर) 0.4624000
7 44(POND) सरकारी पोंड 3,057.0000000(वर्ग मीटर) 0.3057000
8 45 निजी ड्राई 4,686.0000000(वर्ग मीटर) 0.4686000
9 46 निजी ड्राई 4,323.0000000(वर्ग मीटर) 0.4323000
10 47 निजी ड्राई 2,288.0000000(वर्ग मीटर) 0.2288000
11 48 निजी ड्राई 3,024.0000000(वर्ग मीटर) 0.3024000
12 49 निजी ड्राई 2,408.0000000(वर्ग मीटर) 0.2408000
13 50 निजी ड्राई 1,702.0000000(वर्ग मीटर) 0.1702000
14 52 निजी ड्राई 2,823.0000000(वर्ग मीटर) 0.2823000
15 53 निजी ड्राई 4,977.0000000(वर्ग मीटर) 0.4977000
16 62 निजी ड्राई 17.0000000(वर्ग मीटर) 0.0017000
17 63 निजी ड्राई 8,062.0000000(वर्ग मीटर) 0.8062000
18 64 सरकारी ठोपु 793.0000000(वर्ग मीटर) 0.0793000
19 65 निजी ड्राई 11,856.0000000(वर्ग मीटर) 1.1856000
20 ROAD सरकारी गोवट 626.0000000(वर्ग मीटर) 0.0626000
21 ROAD सरकारी गोवट 714.0000000(वर्ग मीटर) 0.0714000
गांव का नाम: हुसेनपुरादा नाला
1 145/1A निजी वेट 250.0000000(वर्ग मीटर) 0.0250000
2 145/1B निजी वेट 2,502.0000000(वर्ग मीटर) 0.2502000
3 145/2 निजी वेट 450.0000000(वर्ग मीटर) 0.0450000
4 146/2 निजी वेट 25.0000000(वर्ग मीटर) 0.0025000
5 146/3 निजी वेट 192.0000000(वर्ग मीटर) 0.0192000
6 146/4 निजी वेट 912.0000000(वर्ग मीटर) 0.0912000
7 146/5 निजी वेट 1,216.0000000(वर्ग मीटर) 0.1216000
8 146/6 निजी वेट 611.0000000(वर्ग मीटर) 0.0611000
9 146/7 निजी वेट 310.0000000(वर्ग मीटर) 0.0310000
10 171/3 निजी वेट 75.0000000(वर्ग मीटर) 0.0075000
11 172/1 निजी वेट 1,330.0000000(वर्ग मीटर) 0.1330000
12 172/2 सरकारी ड्राई 936.0000000(वर्ग मीटर) 0.0936000
13 172/3 निजी वेट 860.0000000(वर्ग मीटर) 0.0860000
14 172/4 निजी वेट 3,245.0000000(वर्ग मीटर) 0.3245000
15 172/5 निजी वेट 2,196.0000000(वर्ग मीटर) 0.2196000
16 172/6 निजी वेट 25.0000000(वर्ग मीटर) 0.0025000
17 173 निजी वेट 808.0000000(वर्ग मीटर) 0.0808000
18 174/1A निजी वेट 208.0000000(वर्ग मीटर) 0.0208000
19 175 निजी वेट 1,045.0000000(वर्ग मीटर) 0.1045000
20 176/2 निजी ड्राई 5,249.0000000(वर्ग मीटर) 0.5249000
21 176/3 निजी ड्राई 1,092.0000000(वर्ग मीटर) 0.1092000
22 176/4 निजी ड्राई 623.0000000(वर्ग मीटर) 0.0623000
23 201/1 निजी वेट 3,096.0000000(वर्ग मीटर) 0.3096000
24 201/2 सरकारी ड्राई 2,570.0000000(वर्ग मीटर) 0.2570000
25 202/1 निजी वेट 1,730.0000000(वर्ग मीटर) 0.1730000
26 202/2 निजी वेट 3,237.0000000(वर्ग मीटर) 0.3237000
27 202/3 सरकारी ड्राई 1,424.0000000(वर्ग मीटर) 0.1424000
गांव का नाम: हुसैनपुरा
1 11/10 निजी ड्राई 60.0000000(वर्ग मीटर) 0.0060000
2 11/12 निजी ड्राई 9,361.0000000(वर्ग मीटर) 0.9361000
3 11/13 निजी ड्राई 30.0000000(वर्ग मीटर) 0.0030000
4 11/9 निजी ड्राई 25.0000000(वर्ग मीटर) 0.0025000
5 13/10 निजी ड्राई 1,294.0000000(वर्ग मीटर) 0.1294000
6 15/1B निजी ड्राई 1,220.0000000(वर्ग मीटर) 0.1220000
7 9/11 निजी ड्राई 88.0000000(वर्ग मीटर) 0.0088000
8 9/9 निजी ड्राई 159.0000000(वर्ग मीटर) 0.0159000
गांव का नाम: कल्लहल्ली
1 10 निजी 5,154.0000000(वर्ग मीटर) 0.5154000
2 132 सरकारी गोवट 2,087.0000000(वर्ग मीटर) 0.2087000
3 133 निजी ड्राई 3,451.0000000(वर्ग मीटर) 0.3451000
4 134 Pond सरकारी गोवट 219.0000000(वर्ग मीटर) 0.0219000
5 136/2 निजी ड्राई 13,047.0000000(वर्ग मीटर) 1.3047000
6 141/1 निजी ड्राई 1,811.0000000(वर्ग मीटर) 0.1811000
7 141/2 निजी ड्राई 1,749.0000000(वर्ग मीटर) 0.1749000
8 141/3 निजी ड्राई 1,452.0000000(वर्ग मीटर) 0.1452000
9 142 निजी ड्राई 8,034.0000000(वर्ग मीटर) 0.8034000
10 15/1 निजी ड्राई 2,817.0000000(वर्ग मीटर) 0.2817000
11 15/2 निजी ड्राई 2,358.0000000(वर्ग मीटर) 0.2358000
12 155 निजी ड्राई 1,723.0000000(वर्ग मीटर) 0.1723000
13 16/1 निजी ड्राई 3,652.0000000(वर्ग मीटर) 0.3652000
14 19 सरकारी( गोवट गोमला प्राइवेट) गोवट ड्राई 47,228.0000000(वर्ग मीटर) 4.7228000
15 20 निजी ड्राई 5,741.0000000(वर्ग मीटर) 0.5741000
16 3 सरकारी गोवट 2,492.0000000(वर्ग मीटर) 0.2492000
17 4/1 निजी ड्राई 1,038.0000000(वर्ग मीटर) 0.1038000
18 4/2 निजी ड्राई 2,187.0000000(वर्ग मीटर) 0.2187000
19 9 निजी ड्राई 6,884.0000000(वर्ग मीटर) 0.6884000
20 Nala सरकारी गोवट 244.0000000(वर्ग मीटर) 0.0244000
21 Nala सरकारी गोवट 357.0000000(वर्ग मीटर) 0.0357000
22 Road सरकारी गोवट 526.0000000(वर्ग मीटर) 0.0526000
23 Road सरकारी गोवट 161.0000000(वर्ग मीटर) 0.0161000
गांव का नाम: कत्तेमालालवाड़ी
1 130/2 निजी ड्राई 285.0000000(वर्ग मीटर) 0.0285000
2 133 निजी ड्राई 6,627.0000000(वर्ग मीटर) 0.6627000
3 134/2 निजी ड्राई 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
4 134/3 निजी ड्राई 2,074.0000000(वर्ग मीटर) 0.2074000
5 134/5 निजी ड्राई 225.0000000(वर्ग मीटर) 0.0225000
6 134/6 निजी ड्राई 3,690.0000000(वर्ग मीटर) 0.3690000
7 135 निजी ड्राई 5,562.0000000(वर्ग मीटर) 0.5562000
8 136 निजी ड्राई 1,340.0000000(वर्ग मीटर) 0.1340000
9 137/1 निजी ड्राई 3,087.0000000(वर्ग मीटर) 0.3087000
10 138/1 निजी ड्राई 783.0000000(वर्ग मीटर) 0.0783000
11 138/2 निजी ड्राई 1,972.0000000(वर्ग मीटर) 0.1972000
12 139/1 निजी ड्राई 1,552.0000000(वर्ग मीटर) 0.1552000
13 139/2 निजी ड्राई 575.0000000(वर्ग मीटर) 0.0575000
14 141/1 निजी ड्राई 2,922.0000000(वर्ग मीटर) 0.2922000
15 141/6 निजी ड्राई 25.0000000(वर्ग मीटर) 0.0025000
16 141/7 निजी ड्राई 275.0000000(वर्ग मीटर) 0.0275000
17 142/1 निजी ड्राई 729.0000000(वर्ग मीटर) 0.0729000
18 142/2 निजी ड्राई 4,148.0000000(वर्ग मीटर) 0.4148000
19 143/1 निजी ड्राई 4,329.0000000(वर्ग मीटर) 0.4329000
20 143/2 निजी ड्राई 609.0000000(वर्ग मीटर) 0.0609000
21 143/3 निजी ड्राई 202.0000000(वर्ग मीटर) 0.0202000
22 144 निजी ड्राई 1,697.0000000(वर्ग मीटर) 0.1697000
23 145 निजी ड्राई 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
24 87 निजी ड्राई 5,170.0000000(वर्ग मीटर) 0.5170000
25 90/2 निजी ड्राई 4,960.0000000(वर्ग मीटर) 0.4960000
26 91/7 निजी ड्राई 475.0000000(वर्ग मीटर) 0.0475000
27 92/14 निजी ड्राई 632.0000000(वर्ग मीटर) 0.0632000
28 92/3 निजी ड्राई 126.0000000(वर्ग मीटर) 0.0126000
29 92/4 निजी ड्राई 833.0000000(वर्ग मीटर) 0.0833000
30 92/5 निजी ड्राई 3,970.0000000(वर्ग मीटर) 0.3970000
31 92/6 निजी ड्राई 1,079.0000000(वर्ग मीटर) 0.1079000
32 92/8 निजी ड्राई 75.0000000(वर्ग मीटर) 0.0075000
33 92/9 निजी ड्राई 2,200.0000000(वर्ग मीटर) 0.2200000
34 96 निजी ड्राई 3,990.0000000(वर्ग मीटर) 0.3990000
35 97/1 निजी ड्राई 1,668.0000000(वर्ग मीटर) 0.1668000
36 97/3 निजी ड्राई 1,285.0000000(वर्ग मीटर) 0.1285000
37 97/4 निजी ड्राई 2,048.0000000(वर्ग मीटर) 0.2048000
38 98/2 निजी ड्राई 5,660.0000000(वर्ग मीटर) 0.5660000
39 98/3 निजी ड्राई 27.0000000(वर्ग मीटर) 0.0027000
गांव का नाम: कत्तेमालालवाड़ी नाला
1 10/1 निजी वेट 500.0000000(वर्ग मीटर) 0.0500000
2 11 निजी वेट 1,400.0000000(वर्ग मीटर) 0.1400000
3 12/1 निजी ड्राई 2,200.0000000(वर्ग मीटर) 0.2200000
4 12/2 निजी वेट 1,400.0000000(वर्ग मीटर) 0.1400000
5 13/1 निजी वेट 200.0000000(वर्ग मीटर) 0.0200000
6 13/2 निजी वेट 800.0000000(वर्ग मीटर) 0.0800000
7 13/3 निजी वेट 650.0000000(वर्ग मीटर) 0.0650000
