रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227880
CG-DL-E-25062021-227880
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2336] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 2021/आषाढ़ 3, 1943
No. 2336] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2021/ASHADHA 3, 1943
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 जून, 2021
का.आ. 2514(अ).—के न्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752-C के कि.मी. 0+000 से 2+700 कि.मी तक पचोर से शुजालपुर रोड़ (पचोर बाईपास सेक्शन-1) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सके गा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सारंगपुर, जिला राजगढ़ को लिखित रूप में कीया जाएया और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।
3467 GI/2021
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
मध्यप्रदेश राज्य के जिले राजगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752-C के कि.मी. 0+000 से 2+700 कि.मी. तक पचोर से शुजालपुर रोड़ (पचोर बाईपास सेक्शन-1) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा
संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
| राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: राजगढ़ | ||||||||||
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृ ति | भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | |||||
| तालुक का नाम: पचोर गांव का नाम: बीलापुर | ||||||||||
| 1 | 175 | निजी | सिंचित | 0.0540000(हेक्टेयर ) 0.0540000 | ||||||
| 2 | 176 | निजी | सिंचित | 0.1680000(हेक्टेयर ) 0.1680000 | ||||||
| 3 | 177 | निजी | सिंचित | 0.1880000(हेक्टेयर ) 0.1880000 | ||||||
| 4 | 179 | निजी | सिंचित | 0.0730000(हेक्टेयर ) 0.0730000 | ||||||
| 5 | 180/2 | निजी | सिंचित | 0.3570000(हेक्टेयर ) 0.3570000 | ||||||
| 6 | 181 | सरकारी | रास्ता | 0.0790000(हेक्टेयर ) 0.0790000 | ||||||
| 7 | 196/3 | निजी | सिंचित | 0.0020000(हेक्टेयर ) 0.0020000 | ||||||
| 8 | 196/4 | निजी | सिंचित | 0.0510000(हेक्टेयर ) 0.0510000 | ||||||
| 9 | 197/1/3 | निजी | सिंचित | 0.2540000(हेक्टेयर ) 0.2540000 | ||||||
| 10 | 197/1/4 | निजी | सिंचित | 0.0220000(हेक्टेयर ) 0.0220000 | ||||||
| 11 | 197/2 | निजी | सिंचित | 0.2980000(हेक्टेयर ) 0.2980000 | ||||||
| 12 | 198/1/1 | निजी | सिंचित | 0.1530000(हेक्टेयर ) 0.1530000 | ||||||
| 13 | 198/1/2 | निजी | सिंचित | 0.0900000(हेक्टेयर ) 0.0900000 | ||||||
| 14 | 198/1/3 | निजी | सिंचित | 0.0200000(हेक्टेयर ) 0.0200000 | ||||||
| 15 | 199/2 | सरकारी | पक्का रास्ता | 0.0720000(हेक्टेयर ) 0.0720000 | ||||||
| 16 | 201/1 | निजी | सिंचित | 0.1090000(हेक्टेयर ) 0.1090000 | ||||||
| 17 | 201/2 | निजी | सिंचित | 0.1990000(हेक्टेयर ) 0.1990000 | ||||||
| 18 | 201/3 | निजी | सिंचित | 0.0960000(हेक्टेयर ) 0.0960000 | ||||||
| 19 | 202/4 | निजी | सिंचित | 0.0220000(हेक्टेयर ) 0.0220000 | ||||||
| 20 | 203/1 | निजी | सिंचित | 0.0010000(हेक्टेयर ) 0.0010000 | ||||||
| 21 | 203/2 | निजी | सिंचित | 0.0460000(हेक्टेयर ) 0.0460000 | ||||||
| 22 | 203/3 | निजी | सिंचित | 0.0800000(हेक्टेयर ) 0.0800000 | ||||||
| 23 | 203/4 | निजी | सिंचित | 0.1010000(हेक्टेयर ) 0.1010000 | ||||||
| 24 | 446/3 | सरकारी | चरनोई | 0.0580000(हेक्टेयर ) 0.0580000 | ||||||
| 25 | 447 | निजी | सिंचित | 0.3020000(हेक्टेयर ) 0.3020000 | ||||||
| 26 | 448/2 | निजी | सिंचित | 0.0200000(हेक्टेयर ) 0.0200000 | ||||||
| 27 | 448/3 | निजी | सिंचित | 0.0700000(हेक्टेयर ) 0.0700000 | ||||||
| 28 | 464 | निजी | सरस | 0.3280000(हेक्टेयर ) 0.3280000 | ||||||
| 29 | 475 | निजी | सिंचित | 0.1820000(हेक्टेयर ) 0.1820000 | ||||||
| 30 | 476 | निजी | सिंचित | 0.0320000(हेक्टेयर ) 0.0320000 | ||||||
| 31 | 477 | निजी | सिंचित | 0.2060000(हेक्टेयर ) 0.2060000 | ||||||
| 32 | 483 | सरकारी | रास्ता | 0.0010000(हेक्टेयर ) 0.0010000 | ||||||
| 33 | 486 | निजी | सिंचित | 0.2100000(हेक्टेयर ) 0.2100000 | ||||||
| 34 | 487 | निजी | सिंचित | 0.2250000(हेक्टेयर ) 0.2250000 | ||||||
| 35 | 488 | सरकारी | नाला | 0.0350000(हेक्टेयर ) 0.0350000 | ||||||
| 36 | 489 | निजी | सिंचित | 0.0400000(हेक्टेयर ) 0.0400000 | ||||||
| 37 | 490 | निजी | सिंचित | 0.1560000(हेक्टेयर ) 0.1560000 | ||||||
| 38 | 491 | निजी | सिंचित | 0.1420000(हेक्टेयर ) 0.1420000 | ||||||
| 39 | 493/1 | निजी | सिंचित | 0.0060000(हेक्टेयर ) 0.0060000 | ||||||
| 40 | 495 | निजी | सिंचित | 0.1380000(हेक्टेयर ) 0.1380000 | ||||||
| 41 | 496 | निजी | सिंचित | 0.1120000(हेक्टेयर ) 0.1120000 | ||||||
| 42 | 497 | निजी | सिंचित | 0.0650000(हेक्टेयर ) 0.0650000 | ||||||
| 43 | 595/2 | निजी | सिंचित | 0.2460000(हेक्टेयर ) 0.2460000 | ||||||
| 44 | 613/2 | निजी | सिंचित | 0.1570000(हेक्टेयर ) 0.1570000 | ||||||
| 45 | 614 | निजी | सिंचित | 0.0230000(हेक्टेयर ) 0.0230000 | ||||||
| 46 | 617 | सरकारी | नेवज नदी | 0.3560000(हेक्टेयर ) 0.3560000 | ||||||
| गांव का नाम: पचोर | ||||||||||
| 1 | 1031 | निजी | सिंचित | 0.4800000(हेक्टेयर ) 0.4800000 | ||||||
| 2 | 1038 | सरकारी | चरनोई | 0.1080000(हेक्टेयर ) 0.1080000 | ||||||
| 3 | 1040 | निजी | सिंचित | 0.1170000(हेक्टेयर ) 0.1170000 | ||||||
| 4 | 1041 | निजी | सिंचित | 0.1090000(हेक्टेयर ) 0.1090000 | ||||||
| 5 | 1042/1 | निजी | सिंचित | 0.0910000(हेक्टेयर ) 0.0910000 | ||||||
| 6 | 1042/1/2 | निजी | सिंचित | 0.0520000(हेक्टेयर ) 0.0520000 | ||||||
| 7 | 1047/1 | निजी | सिंचित | 0.3500000(हेक्टेयर ) 0.3500000 | ||||||
| 8 | 1047/2 | निजी | सिंचित | 0.1500000(हेक्टेयर ) 0.1500000 | ||||||
| 9 | 1047/3 | निजी | सिंचित | 0.0020000(हेक्टेयर ) 0.0020000 | ||||||
| 10 | 1048 | निजी | सिंचित | 0.2270000(हेक्टेयर ) 0.2270000 | ||||||
| 11 | 1058 | निजी | सिंचित | 0.0400000(हेक्टेयर ) 0.0400000 | ||||||
| 12 | 518/4/2 | निजी | सिंचित | 0.0580000(हेक्टेयर ) 0.0580000 | ||||||
| 13 | 541/1, 542 | निजी | सिंचित | 0.3020000(हेक्टेयर ) 0.3020000 | ||||||
| 14 | 541/2 | निजी | सिंचित | 0.0040000(हेक्टेयर ) 0.0040000 | ||||||
| 15 | 544 | सरकारी | रास्ता | 0.0350000(हेक्टेयर ) 0.0350000 | ||||||
| 16 | 545 | निजी | सिंचित | 0.2520000(हेक्टेयर ) 0.2520000 | ||||||
| 17 | 546 | निजी | सिंचित | 0.0560000(हेक्टेयर ) 0.0560000 | ||||||
| 18 | 547 | निजी | सिंचित | 0.2700000(हेक्टेयर ) 0.2700000 | ||||||
| 19 | 550/1 | निजी | सिंचित | 0.0080000(हेक्टेयर ) 0.0080000 | ||||||
| 20 | 550/2 | निजी | सिंचित | 0.2080000(हेक्टेयर ) 0.2080000 | ||||||
| 21 | 551 | निजी | सिंचित | 0.0310000(हेक्टेयर ) 0.0310000 | ||||||
| 22 | 552 | सरकारी | नदी | 0.3960000(हेक्टेयर ) 0.3960000 | ||||||
| 23 | 560 | निजी | सिंचित | 1.7470000(हेक्टेयर ) 1.7470000 | ||||||
| 24 | 792 | निजी | सिंचित | 0.3820000(हेक्टेयर ) 0.3820000 | ||||||
| 25 | 877/1 | निजी | सिंचित | 0.2500000(हेक्टेयर ) 0.2500000 | ||||||
| 26 | 877/2/1 | निजी | सिंचित | 0.1500000(हेक्टेयर ) 0.1500000 | ||||||
| 27 | 878 | सरकारी | रास्ता | 0.0420000(हेक्टेयर ) 0.0420000 | ||||||
| 28 | 879 | निजी | सिंचित | 0.0520000(हेक्टेयर ) 0.0520000 | ||||||
| 29 | 880/1 | निजी | सिंचित | 0.1270000(हेक्टेयर ) 0.1270000 | ||||||
| क | ु ल 11.7410 | 11.7410 | ||||||||
[फा. सं. CE-RO BPL/30010/12/2017-18/3A]
राजेश गुप्ता, निदेशक5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th June, 2021
S.O. 2514(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/2 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway no. 752-C in the stretch of land from Km 0+000 to 2+700 km. Pachore To Shujalpur Road (Pachore Bypass section-1) in the district - Rajgarh, in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer Sharangpur, District Rajgarh, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from km. 0+000 to 2+700 km. Pachore To Shujalpur Road, (Pachore Bypass Section -1) of the Nation Highway No:- 752C in the state of Madhya Pradesh.
| State: MADHYA PRADESH District: RAJGARH | ||||||||||
| S.No. | Survey / Plot Number | Type of Land | Nature of Land | Area (in Local Unit) | Area (in Hectare) | |||||
| Taluk: Pachore Village: Bilapur | ||||||||||
| 1 | 175 | Private | Irrigated | 0.0540000(Hectare ) | 0.0540000 | |||||
| 2 | 176 | Private | Irrigated | 0.1680000(Hectare ) | 0.1680000 | |||||
| 3 | 177 | Private | Irrigated | 0.1880000(Hectare ) | 0.1880000 | |||||
| 4 | 179 | Private | Irrigated | 0.0730000(Hectare ) | 0.0730000 | |||||
| 5 | 180/2 | Private | Irrigated | 0.3570000(Hectare ) | 0.3570000 | |||||
| 6 | 181 | Government | Rasta | 0.0790000(Hectare ) | 0.0790000 | |||||
| 7 | 196/3 | Private | Irrigated | 0.0020000(Hectare ) | 0.0020000 | |||||
| 8 | 196/4 | Private | Irrigated | 0.0510000(Hectare ) | 0.0510000 | |||||
| 9 | 197/1/3 | Private | Irrigated | 0.2540000(Hectare ) | 0.2540000 | |||||
| 10 | 197/1/4 | Private | Irrigated | 0.0220000(Hectare ) | 0.0220000 | |||||
| 11 | 197/2 | Private | Irrigated | 0.2980000(Hectare ) | 0.2980000 | |||||
| 12 | 198/1/1 | Private | Irrigated | 0.1530000(Hectare ) | 0.1530000 | |||||
| 13 | 198/1/2 | Private | Irrigated | 0.0900000(Hectare ) | 0.0900000 | |||||
| 14 | 198/1/3 | Private | Irrigated | 0.0200000(Hectare ) | 0.0200000 | |||||
| 15 | 199/2 | Government | Pakka Rasta | 0.0720000(Hectare ) | 0.0720000 | |||||
| 16 | 201/1 | Private | Irrigated | 0.1090000(Hectare ) | 0.1090000 | |||||
| 17 | 201/2 | Private | Irrigated | 0.1990000(Hectare ) | 0.1990000 | |||||
| 18 | 201/3 | Private | Irrigated | 0.0960000(Hectare ) | 0.0960000 | |||||
| 19 | 202/4 | Private | Irrigated | 0.0220000(Hectare ) | 0.0220000 | |||||
| 20 | 203/1 | Private | Irrigated | 0.0010000(Hectare ) | 0.0010000 | |||||
| 21 | 203/2 | Private | Irrigated | 0.0460000(Hectare ) | 0.0460000 | |||||
| 22 | 203/3 | Private | Irrigated | 0.0800000(Hectare ) | 0.0800000 | |||||
| 23 | 203/4 | Private | Irrigated | 0.1010000(Hectare ) | 0.1010000 | |||||
| 24 | 446/3 | Government | Charnoi | 0.0580000(Hectare ) | 0.0580000 | |||||
| 25 | 447 | Private | Irrigated | 0.3020000(Hectare ) | 0.3020000 | |||||
| 26 | 448/2 | Private | Irrigated | 0.0200000(Hectare ) | 0.0200000 | |||||
| 27 | 448/3 | Private | Irrigated | 0.0700000(Hectare ) | 0.0700000 | |||||
| 28 | 464 | Private | Saras | 0.3280000(Hectare ) | 0.3280000 | |||||
| 29 | 475 | Private | Irrigated | 0.1820000(Hectare ) | 0.1820000 | |||||
| 30 | 476 | Private | Irrigated | 0.0320000(Hectare ) | 0.0320000 | |||||
| 31 | 477 | Private | Irrigated | 0.2060000(Hectare ) | 0.2060000 | |||||
| 32 | 483 | Government | Rasta | 0.0010000(Hectare ) | 0.0010000 | |||||
| 33 | 486 | Private | Irrigated | 0.2100000(Hectare ) | 0.2100000 | |||||
| 34 | 487 | Private | Irrigated | 0.2250000(Hectare ) | 0.2250000 | |||||
| 35 | 488 | Government | Nala | 0.0350000(Hectare ) | 0.0350000 | |||||
| 36 | 489 | Private | Irrigated | 0.0400000(Hectare ) | 0.0400000 | |||||
| 37 | 490 | Private | Irrigated | 0.1560000(Hectare ) | 0.1560000 | |||||
| 38 | 491 | Private | Irrigated | 0.1420000(Hectare ) | 0.1420000 | |||||
| 39 | 493/1 | Private | Irrigated | 0.0060000(Hectare ) | 0.0060000 | |||||
| 40 | 495 | Private | Irrigated | 0.1380000(Hectare ) | 0.1380000 | |||||
| 41 | 496 | Private | Irrigated | 0.1120000(Hectare ) | 0.1120000 | |||||
| 42 | 497 | Private | Irrigated | 0.0650000(Hectare ) | 0.0650000 | |||||
| 43 | 595/2 | Private | Irrigated | 0.2460000(Hectare ) | 0.2460000 | |||||
| 44 | 613/2 | Private | Irrigated | 0.1570000(Hectare ) | 0.1570000 | |||||
| 45 | 614 | Private | Irrigated | 0.0230000(Hectare ) | 0.0230000 | |||||
| 46 | 617 | Government | Nevaj Nadi | 0.3560000(Hectare ) | 0.3560000 | |||||
| 1 | 1031 | Private | Irrigated | 0.4800000(Hectare ) | 0.4800000 | |||||
| 2 | 1038 | Government | Charnoi | 0.1080000(Hectare ) | 0.1080000 | |||||
| 3 | 1040 | Private | Irrigated | 0.1170000(Hectare ) | 0.1170000 | |||||
| 4 | 1041 | Private | Irrigated | 0.1090000(Hectare ) | 0.1090000 | |||||
| 5 | 1042/1 | Private | Irrigated | 0.0910000(Hectare ) | 0.0910000 | |||||
| 6 | 1042/1/2 | Private | Irrigated | 0.0520000(Hectare ) | 0.0520000 | |||||
| 7 | 1047/1 | Private | Irrigated | 0.3500000(Hectare ) | 0.3500000 | |||||
| 8 | 1047/2 | Private | Irrigated | 0.1500000(Hectare ) | 0.1500000 | |||||
| 9 | 1047/3 | Private | Irrigated | 0.0020000(Hectare ) | 0.0020000 | |||||
| 10 | 1048 | Private | Irrigated | 0.2270000(Hectare ) | 0.2270000 | |||||
| 11 | 1058 | Private | Irrigated | 0.0400000(Hectare ) | 0.0400000 | |||||
| 12 | 518/4/2 | Private | Irrigated | 0.0580000(Hectare ) | 0.0580000 | |||||
| 13 | 541/1, 542 | Private | Irrigated | 0.3020000(Hectare ) | 0.3020000 | |||||
| 14 | 541/2 | Private | Irrigated | 0.0040000(Hectare ) | 0.0040000 | |||||
| 15 | 544 | Government | Rasta | 0.0350000(Hectare ) | 0.0350000 | |||||
| 16 | 545 | Private | Irrigated | 0.2520000(Hectare ) | 0.2520000 | |||||
| 17 | 546 | Private | Irrigated | 0.0560000(Hectare ) | 0.0560000 | |||||
| 18 | 547 | Private | Irrigated | 0.2700000(Hectare ) | 0.2700000 | |||||
| 19 | 550/1 | Private | Irrigated | 0.0080000(Hectare ) | 0.0080000 | |||||
| 20 | 550/2 | Private | Irrigated | 0.2080000(Hectare ) | 0.2080000 | |||||
| 21 | 551 | Private | Irrigated | 0.0310000(Hectare ) | 0.0310000 | |||||
| 22 | 552 | Government | Nadi | 0.3960000(Hectare ) | 0.3960000 | |||||
| 23 | 560 | Private | Irrigated | 1.7470000(Hectare ) | 1.7470000 | |||||
| 24 | 792 | Private | Irrigated | 0.3820000(Hectare ) | 0.3820000 | |||||
| 25 | 877/1 | Private | Irrigated | 0.2500000(Hectare ) | 0.2500000 | |||||
| 26 | 877/2/1 | Private | Irrigated | 0.1500000(Hectare ) | 0.1500000 | |||||
| 27 | 878 | Government | Rasta | 0.0420000(Hectare ) | 0.0420000 | |||||
| 28 | 879 | Private | Irrigated | 0.0520000(Hectare ) | 0.0520000 | |||||
| 29 | 880/1 | Private | Irrigated | 0.1270000(Hectare ) | 0.1270000 | |||||
| Total 11.7410 | 11.7410 | |||||||||
[F. No. CE-RO BPL/30010/12/2017-18/3A]
RAJESH GUPTA, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.