Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

In exercise of powers conferred by sub section 1 of section 3A of the National Highways Act,

Published 23 July 2021

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
Not Applicable
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-23072021-228443
Identifier
in.gazette.central.e.2021-07-23.228443
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228443

CG-DL-E-23072021-228443

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2705] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 23, 2021/श्रावण 1, 1943

No. 2705] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 2021/SHRAVANA 1, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2021

का.आ. 2911(अ).—के न्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मिजोरम राज्य के सैतुअल जिले में NH102 B के कि.मी. 0 से कि.मी.122 (डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, पी डबल्यू डी वेंग , सैतुअल) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

4017 GI/2021

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के सैतुअल जिले में NH102 B के कि.मी. 0 से कि.मी.122 (डिप्टी कमिश्नर कार्यालय , पी डबल्यू डी वेंग , सैतुअल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: मिजोरम जिले का नाम: सैतुअल
क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नगोपा गांव का नाम: हलियप्पय
1 75.410 to 75.417 RHS LSC 17 of 2005 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
2 75.417 to 75.450 RHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
3 75.450 to 75.472 RHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
4 75.455 to 75.480 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
5 75.472 to 75.480 RHS LSC 57 of 2010 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
6 75.480 to 75.485 LHS LSC 27 of 2017 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
7 75.480 to 75.498 RHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
8 75.498 to 75.520 RHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
9 75.517 to 75.526 RHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
10 75.520 to 75.540 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
11 75.526 to 75.545 RHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
12 75.545 to 75.560 RHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
13 75.545 to 75.600 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
14 75.560 to 75.590 RHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
15 76.460-76.560R HIL -R1-P.Patta No 17 of 2007 निजी ड्राई 0.1081700(हेक्टेयर) 0.1081700
16 76.460-76.765L HIL -L1 निजी ड्राई 0.0042700(हेक्टेयर) 0.0042700
17 76.560-76.780R HIL -R2-P.Patta No 639 of 1978 निजी ड्राई 0.3203200(हेक्टेयर) 0.3203200
18 76.765-76.940L HIL -L2-P.Patta No 579 of 1977 निजी ड्राई 0.0026700(हेक्टेयर) 0.0026700
19 76.780-76.945R HIL -R3-P.Patta No 579 of 1977 निजी ड्राई 0.2205100(हेक्टेयर) 0.2205100
20 76.945-77.140R HIL -R4-V/C Pass No 53 of 2015- 2020 निजी ड्राई 0.2960600(हेक्टेयर) 0.2960600
21 77.040-77.140L HIL -L3-V/C Pass No 184 of 2015-2020 निजी ड्राई 0.0023000(हेक्टेयर) 0.0023000
22 77.140-77.320L HIL -L4-P.Patta No 37 of 1978 निजी ड्राई 0.0117800(हेक्टेयर) 0.0117800
23 77.140-77.320R HIL -R5 निजी ड्राई 0.2617500(हेक्टेयर) 0.2617500
24 77.320-77.460R HIL -R6 निजी ड्राई 0.1548700(हेक्टेयर) 0.1548700
25 77.320-77.480L HIL -L4A निजी ड्राई 0.0162600(हेक्टेयर) 0.0162600
26 77.460-77.572R HIL -R7-V/C Pass No 220 of 2015-2020 निजी ड्राई 0.1816800(हेक्टेयर) 0.1816800
27 77.530 to 77.572 LHS VC Pass 170 of 2015-2020 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
28 77.572-77.675L HIL -L7-P.Patta No 15 of 2006 निजी ड्राई 0.0035100(हेक्टेयर) 0.0035100
29 77.572-77.725R HIL -R8-V/C Pass No 74 of 2005 निजी ड्राई 0.2329600(हेक्टेयर) 0.2329600
30 77.675 to 77.725 LHS VC Pass 40 of 2015-2020 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
31 77.725-77.900L HIL -L9 निजी ड्राई 0.0005100(हेक्टेयर) 0.0005100
32 77.725-77.950R HIL -R9 निजी ड्राई 0.2982200(हेक्टेयर) 0.2982200
33 77.900-78.125L HIL -L9A VC PASS No. 149 of 2015-2020 निजी ड्राई 0.0417000(हेक्टेयर) 0.0417000
34 77.950-78.060R HIL -R10-V/C Pass No 10 निजी ड्राई 0.1265200(हेक्टेयर) 0.1265200
35 78.007 to 78.027 LHS VC Pass 17 of 1995 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
36 78.060-78.680R HIL -R11-V/C Pass No 75 of 1990 निजी ड्राई 0.6071700(हेक्टेयर) 0.6071700
37 78.125-78.190L HIL -L13-V/C Pass No 18 of 1995 निजी ड्राई 0.0057500(हेक्टेयर) 0.0057500
38 78.190 to 78.225 LHS VC Pass 193 of 1989 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
39 78.225-78.263L HIL -L12-V/C Pass No 198 of 1989 निजी ड्राई 0.0028700(हेक्टेयर) 0.0028700
40 78.263- 78.380L "HIL -L14- V/C Pass No 191 of 1989 " निजी ड्राई 0.0094400(हेक्टेयर) 0.0094400
41 78.380- 78.402L HIL -L14A- V/C Pass No 179 of 1989 निजी ड्राई 0.0013300(हेक्टेयर) 0.0013300
42 78.402- 78.436L HIL -L15-V/C Pass No 192 of 2016 निजी ड्राई 0.0033300(हेक्टेयर) 0.0033300
43 78.436-78.470L HIL -L16-V/C Pass No 185 of 1981 निजी ड्राई 0.0046900(हेक्टेयर) 0.0046900
44 78.470-78.497L "HIL -L17- V/C Pass No 184 of 1989 " निजी ड्राई 0.0027100(हेक्टेयर) 0.0027100
45 78.497-78.528L "HIL -L18- V/C Pass No 183 of 1989 " निजी ड्राई 0.0002100(हेक्टेयर) 0.0002100
46 78.528-78.590L HIL -L19-V/C Pass No 182 of 1989 निजी ड्राई 0.0065700(हेक्टेयर) 0.0065700
47 78.590-78.636L HIL -L20-V/C Pass No 194 of 1989 निजी ड्राई 0.0007400(हेक्टेयर) 0.0007400
48 78.636 to 78.643 LHS VC Pass 187 of 1989 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
49 78.643 to 78.68 LHS VC Pass 7 of 2015-2020 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
50 78.650-78.740L HIL -L22-V/C Pass No 186 of 1989 निजी ड्राई 0.0095500(हेक्टेयर) 0.0095500
51 78.680-78.720R R11A V/C Pass No 182 of 1989 निजी ड्राई 0.0308300(हेक्टेयर) 0.0308300
52 78.720-78.740R R11B V/C Pass No 176 of 1989 निजी ड्राई 0.0145900(हेक्टेयर) 0.0145900
53 78.740-78.755R सरकारी ड्राई 0.0115000(हेक्टेयर) 0.0115000
54 78.740-78.780L HIL -L23-V/C Pass No 169 of 1989 निजी ड्राई 0.0111800(हेक्टेयर) 0.0111800
55 78.755-78.775R R12 V/C Pass No 21 of 1989 निजी ड्राई 0.0100700(हेक्टेयर) 0.0100700
56 78.755-78.775R.. सरकारी ड्राई 0.0100700(हेक्टेयर) 0.0100700
57 78.775-78.805R HIL -R12A-V/C Pass No 120 of 2016 निजी ड्राई 0.0184100(हेक्टेयर) 0.0184100
58 78.780-78.845L HIL -L24-V/C Pass No -NIL निजी ड्राई 0.0109400(हेक्टेयर) 0.0109400
59 78.805-78.845R HIL -R13-V/C Pass No -NIL निजी ड्राई 0.0426900(हेक्टेयर) 0.0426900
60 78.845-78.995L HIL -L25 V/C Pass No 121 of 1987 निजी ड्राई 0.0085100(हेक्टेयर) 0.0085100
61 78.845-79.020R HIL -R14 सरकारी ड्राई 0.1206800(हेक्टेयर) 0.1206800
62 78.995-79.022L HIL -L26 V/C Pass No 184 of 1989 निजी ड्राई 0.0100900(हेक्टेयर) 0.0100900
63 78.995-79.022L.. सरकारी ड्राई 0.0100900(हेक्टेयर) 0.0100900
64 79.020-79.040R HIL -R15-LSC No 5 of 2002 निजी ड्राई 0.0133500(हेक्टेयर) 0.0133500
65 79.022-79.045L HIL -L26 A V/C Pass No 18 of 1989 निजी ड्राई 0.0004500(हेक्टेयर) 0.0004500
66 79.022-79.045L.. सरकारी ड्राई 0.0004500(हेक्टेयर) 0.0004500
67 79.040-79.058R HIL -R16 निजी ड्राई 0.0146700(हेक्टेयर) 0.0146700
68 79.047 to 79.063 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
69 79.058-79.107R HIL -R17-LSC No 46 of 2010 निजी ड्राई 0.0322800(हेक्टेयर) 0.0322800
70 79.063 to 79.070 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
71 79.070 to 79.080 LHS LSC 25 of 2017 निजी ड्राई 0.0349000(हेक्टेयर) 0.0349000
72 79.080 to 79.098 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
73 79.103 to 79.111 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
74 79.105-79.122R HIL -R18-LSC No 26 of 2017 निजी ड्राई 0.0096900(हेक्टेयर) 0.0096900
75 79.111-79.120L HIL -L29 निजी ड्राई 0.0003300(हेक्टेयर) 0.0003300
76 79.120-79.132L HIL -L30 निजी ड्राई 0.0004200(हेक्टेयर) 0.0004200
77 79.122-79.140R HIL -R19-LSC No 14 of 2004 निजी ड्राई 0.0088400(हेक्टेयर) 0.0088400
78 79.132-79.143L HIL -L31-LSC No 21 of 2005 निजी ड्राई 0.0001700(हेक्टेयर) 0.0001700
79 79.140-79.150R HIL -R19A LSC No 44 of 2020 निजी ड्राई 0.0040000(हेक्टेयर) 0.0040000
80 79.140-79.150R.. सरकारी ड्राई 0.0040000(हेक्टेयर) 0.0040000
81 79.143-79.153L HIL -L32-LSC No 23 of 2006 निजी ड्राई 0.0005700(हेक्टेयर) 0.0005700
82 79.150-79.174R HIL -R20 V/C Pass No 181 of 1989 निजी ड्राई 0.0072000(हेक्टेयर) 0.0072000
83 79.153-79.169L HIL -L32A-LSC No 70 of 2013 निजी ड्राई 0.0024000(हेक्टेयर) 0.0024000
84 79.169-79.183L HIL -L32B-LSC No 18 of 2017 निजी ड्राई 0.0002800(हेक्टेयर) 0.0002800
85 79.174-79.190R HIL -R21-LSC No 30 of 2017 निजी ड्राई 0.0083000(हेक्टेयर) 0.0083000
86 79.183-79.205L HIL -L32C-LSC No 48 of 2020 निजी ड्राई 0.0003300(हेक्टेयर) 0.0003300
87 79.190-79.198R HIL -R22-LSC No 20 of 2017 निजी ड्राई 0.0064400(हेक्टेयर) 0.0064400
88 79.198-79.210R HIL -R23-V/C Pass No -NIL निजी ड्राई 0.0042700(हेक्टेयर) 0.0042700
89 79.205-79.226L HIL -L32D निजी ड्राई 0.0043700(हेक्टेयर) 0.0043700
90 79.210-79.226R HIL -R24-LSC No 20 of 2017 निजी ड्राई 0.0062300(हेक्टेयर) 0.0062300
91 79.226-79.247L HIL -L33- V/C Pass No 20 of 2020 निजी ड्राई 0.0049200(हेक्टेयर) 0.0049200
92 79.226-79.278R HIL -R25-LSC No 53 of 2010 निजी ड्राई 0.0146300(हेक्टेयर) 0.0146300
93 79.247-79.262L HIL -L34-V/C Pass -NIL निजी ड्राई 0.0020300(हेक्टेयर) 0.0020300
94 79.262-79.280L HIL -L35-LSC No 36 of 2017 निजी ड्राई 0.0023700(हेक्टेयर) 0.0023700
95 79.278-79.290R HIL -R26 निजी ड्राई 0.0039700(हेक्टेयर) 0.0039700
96 79.280-79.310L HIL -L36-LSC No 34 of 2009 निजी ड्राई 0.0033000(हेक्टेयर) 0.0033000
97 79.290-79.316R HIL -R27-LSC No 31 of 2017 निजी ड्राई 0.0078100(हेक्टेयर) 0.0078100
98 79.316-79.330R HIL -R28-LSC No 33 of 2017 निजी ड्राई 0.0030100(हेक्टेयर) 0.0030100
99 79.319-79.349L HIL -L37-LSC No 42 of 2020 निजी ड्राई 0.0036500(हेक्टेयर) 0.0036500
100 79.330-79.352R HIL -R29-LSC No 21 of 2017 निजी ड्राई 0.0018400(हेक्टेयर) 0.0018400
101 79.349-79.364L HIL -L38-LSC No 43 of 2020 निजी ड्राई 0.0062900(हेक्टेयर) 0.0062900
102 79.352-79.364R HIL -R30-LSC No 14 of 2017 निजी ड्राई 0.0012600(हेक्टेयर) 0.0012600
103 79.364-79.377L HIL -L39-LSC No 48 of 2020 निजी ड्राई 0.0046600(हेक्टेयर) 0.0046600
104 79.364-79.400R HIL -R31-LSC No 5 of 2017 निजी ड्राई 0.0051800(हेक्टेयर) 0.0051800
105 79.377-79.404L HIL -L40-LSC No 9 of 2002 निजी ड्राई 0.0084600(हेक्टेयर) 0.0084600
106 79.400-79.429R HIL -R32-LSC No 29 of 2008 निजी ड्राई 0.0085300(हेक्टेयर) 0.0085300
107 79.404-79.410L HIL -L41 निजी ड्राई 0.0015900(हेक्टेयर) 0.0015900
108 79.413-79.427L HIL -L40 निजी ड्राई 0.0054000(हेक्टेयर) 0.0054000
109 79.427-79.440L HIL -L40A-LSC No 55 of 2010 निजी ड्राई 0.0006800(हेक्टेयर) 0.0006800
110 79.429-79.450R HIL -R33-LSC No 34 of 2017 निजी ड्राई 0.0122800(हेक्टेयर) 0.0122800
111 79.444 to 79.453 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
112 79.450-79.472R HIL -R34-LSC No 10 of 2002 निजी ड्राई 0.0125100(हेक्टेयर) 0.0125100
113 79.453 to 79.463 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
114 79.463-79.502L HIL -L43-LSC No 35 of 2017 निजी ड्राई 0.0111800(हेक्टेयर) 0.0111800
115 79.472-79.490R HIL -R35-LSC No 6 of 2017 निजी ड्राई 0.0029600(हेक्टेयर) 0.0029600
116 79.490-79.502R HIL -R36-LSC No 39 of 2009 निजी ड्राई 0.0003700(हेक्टेयर) 0.0003700
117 79.502-79.510L HIL -L44 निजी ड्राई 0.0010100(हेक्टेयर) 0.0010100
118 79.502-79.526R HIL -R37-Misc 80 of 2009 सरकारी ड्राई 0.0075400(हेक्टेयर) 0.0075400
119 79.510-79.520L HIL -L45 निजी ड्राई 0.0019100(हेक्टेयर) 0.0019100
120 79.520-79.538L HIL -L46-LSC No 49 of 2020 निजी ड्राई 0.0044500(हेक्टेयर) 0.0044500
121 79.526-79.538R HIL -R38 निजी ड्राई 0.0038200(हेक्टेयर) 0.0038200
122 79.535-79.540L.. सरकारी ड्राई 0.0015600(हेक्टेयर) 0.0015600
123 79.538-79.560R HIL -R39 निजी ड्राई 0.0064500(हेक्टेयर) 0.0064500
124 79.540-79.555L HIL -L47A LSC No 58 of 2010 निजी ड्राई 0.0030200(हेक्टेयर) 0.0030200
125 79.555 to 79.573 LHS LSC 28 of 2017 निजी ड्राई 0.0872750(हेक्टेयर) 0.0872750
126 79.560-79.574R HIL -R40-LSC No 50 of 2020 निजी ड्राई 0.0054700(हेक्टेयर) 0.0054700
127 79.573 to 79.596 LHS LSC 9 of 2017 निजी ड्राई 0.0179880(हेक्टेयर) 0.0179880
128 79.574-79.583R HIL -R41 निजी ड्राई 0.0082700(हेक्टेयर) 0.0082700
129 79.583-79.625R HIL -R42-LSC No 29 of 2017 निजी ड्राई 0.0709700(हेक्टेयर) 0.0709700
130 79.596 to 79.608 LHS निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
131 79.608 to 79.616 LHS LSC 10 of 2017 निजी ड्राई 0.0112900(हेक्टेयर) 0.0112900
132 79.616 to 79.63 LHS LSC 11 of 2003 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
133 79.616 to 79.63 LHS LSC 11 of 2003 निजी ड्राई 0.0250070(हेक्टेयर) 0.0250070
134 79.625-79.638R HIL -R43-LSC No 07 of 2017 निजी ड्राई 0.0357400(हेक्टेयर) 0.0357400
गांव का नाम: पवलरंग
1 56.020-56.300R PWL -R2-P. Patta 05/2004 निजी ड्राई 0.3614600(हेक्टेयर) 0.3614600
2 56.030 to 56.040 VC Pass of 05.12.2014 निजी ड्राइ 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
3 56.200-56.680L PWL -L1-V/C Pass No. 16/2016 निजी ड्राई 0.4768700(हेक्टेयर) 0.4768700
4 56.300-56.540R PP No 01 of 2003 निजी ड्राई 0.1162200(हेक्टेयर) 0.1162200
5 56.540-57.460R PWL -R4-V/C Pass No. -NIL- 13/5/1988 निजी ड्राई 0.3709900(हेक्टेयर) 0.3709900
6 56.680-58.300L PWL -L2-V/C Pass No. -NIL- 13/5/1988 निजी ड्राई 1.2051600(हेक्टेयर) 1.2051600
7 57.460-58.000R PWL -R5 VC Pass No 31 of 2017 निजी ड्राई 0.0565600(हेक्टेयर) 0.0565600
8 58.000-58.900R PWL -R5A VC Pass No 31 of 2017 निजी ड्राई 0.9947000(हेक्टेयर) 0.9947000
9 58.300-58.640L PWL -L3-V/C Pass - NIL- 16-05-1989 निजी ड्राई 0.1124000(हेक्टेयर) 0.1124000
10 58.640-59.340L PWL -L4 अन्य ड्राई 0.2663200(हेक्टेयर) 0.2663200
11 58.900-59.340R PWL -R6-V/C Pass No. 12/1998 निजी ड्राई 0.5361400(हेक्टेयर) 0.5361400
12 59.340-59.700L PWL -L5-V/C Pass No. -NIL-10/9/1989 निजी ड्राई 0.1221500(हेक्टेयर) 0.1221500
13 59.340-59.700R PWL -R7-V/C Pass No. -NIL-10/9/1989 निजी ड्राई 0.4233000(हेक्टेयर) 0.4233000
14 59.700-59.940L PWL -L6-V/C Pass No. -NIL- निजी ड्राई 0.0250700(हेक्टेयर) 0.0250700
15 59.700-60.320R PWL -R9-V/C Pass No. 7/2005 निजी ड्राई 0.4491800(हेक्टेयर) 0.4491800
16 59.940-60.320L अन्य ड्राई 0.0313200(हेक्टेयर) 0.0313200
17 60.320-61.240L PWL -L8-V/C Pass No 33 of 2015 निजी ड्राई 0.0413300(हेक्टेयर) 0.0413300
18 60.320-61.240R PWL -R10-V/C Pass No 33 of 2015 निजी ड्राई 0.8162600(हेक्टेयर) 0.8162600
19 61.240-61.900L V/C Pass No 32 of 2015 निजी ड्राई 0.0539200(हेक्टेयर) 0.0539200
20 61.240-61.900R PWL -R11-V/C Pass No 32 of 2015 निजी ड्राई 0.5786400(हेक्टेयर) 0.5786400
21 61.790 to 62.850 RHS VC Pass 32 of 2017 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
22 61.900-62.200L PWL -L9A-V/C Pass No. -NIL-Date : 22/9/2002 निजी ड्राई 0.0501300(हेक्टेयर) 0.0501300
23 61.900-63.000R PWL -R12 V/C Pass No 32 of 2015 निजी ड्राई 1.3809100(हेक्टेयर) 1.3809100
24 62.200-62.482L अन्य ड्राई 0.0126300(हेक्टेयर) 0.0126300
25 62.482-63.000L VC Pass No 55 of 2018 निजी ड्राई 0.1049800(हेक्टेयर) 0.1049800
26 63.000-63.300L PWL -L10-V/C Pass No 30 of 2015 निजी ड्राई 0.0390300(हेक्टेयर) 0.0390300
27 63.000-63.300R PWL -R13-V/C Pass No 30 of 2015 निजी ड्राई 0.3891200(हेक्टेयर) 0.3891200
28 63.160 to 63.596 RHS VC Pass 30 of 2017 निजी ड्राई 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000
29 63.300-63.700L VC Pass No 51 of 2018 निजी ड्राई 0.0507400(हेक्टेयर) 0.0507400
30 63.300-63.700R PWL -R14 V/C Pass No 30 of 2017 निजी ड्राई 0.4861400(हेक्टेयर) 0.4861400
31 63.700-63.860L PWL -L9 अन्य ड्राई 0.0272800(हेक्टेयर) 0.0272800
32 63.700-64.260R PWL -R15-V/C Pass No 31 of 2015 निजी ड्राई 0.7184900(हेक्टेयर) 0.7184900
33 63.860-64.040L PWL -L12-V/C Pass No. 13 of 2016 निजी ड्राई 0.0367000(हेक्टेयर) 0.0367000
34 64.040-64.440L PWL -L13-V/C Pass No. 5 of 1994 निजी ड्राई 0.0361900(हेक्टेयर) 0.0361900
35 64.260-64.440R PWL -R16-V/C Pass No. 18 of 2015 निजी ड्राई 0.3167400(हेक्टेयर) 0.3167400
36 64.440-64.700L PWL -L14 अन्य ड्राई 0.0451300(हेक्टेयर) 0.0451300
37 64.440-65.300R PWL -R17-V/C Pass No. 7 of 2006 सरकारी ड्राई 1.2975500(हेक्टेयर) 1.2975500
38 64.700-64.880L PWL -L15-V/C Pass No. -NIL- निजी ड्राई 0.0210300(हेक्टेयर) 0.0210300
39 64.880-65.138L PWL -L16-V/C Pass No. 7 of 2015 निजी ड्राई 0.0397700(हेक्टेयर) 0.0397700
40 65.138-65.500L PWL -L17- P.Patta Pass No. 29/2011 निजी ड्राई 0.0937700(हेक्टेयर) 0.0937700
41 65.300-65.520R PWL -R18-V/C Pass No. 10 of 2016 निजी ड्राई 0.0564300(हेक्टेयर) 0.0564300
42 65.500-65.630L PWL -L18-V/C Pass No. 11 of 2015 निजी ड्राई 0.1350800(हेक्टेयर) 0.1350800
43 65.520-65.760R PWL -R19-V/C Pass No. 8 of 2016 निजी ड्राई 0.0067500(हेक्टेयर) 0.0067500
44 65.630-65.860L PWL -L19-V/C Pass No. -NIL- निजी ड्राई 0.2940200(हेक्टेयर) 0.2940200
45 65.760-65.860R PWL -R20-V/C Pass No. 9 of 2016 निजी ड्राई 0.0313700(हेक्टेयर) 0.0313700
46 65.860-66.000R PWL -R21-V/C Pass No. 12 of 2015 निजी ड्राई 0.1418200(हेक्टेयर) 0.1418200
47 65.860-66.000R V/C Pass No. 12 of 2015 निजी ड्राई 0.1418200(हेक्टेयर) 0.1418200
48 66.000-66.100L PWL -L21-V/C Pass No. 6 of 2015 निजी ड्राई 0.0873300(हेक्टेयर) 0.0873300
49 66.000-66.150RPWL -R22-V/C Pass No. -NIL- निजी ड्राई 0.0879600(हेक्टेयर) 0.0879600
50 66.100-66.360L PWL -L22-V/C Pass No. -NIL- निजी ड्राई 0.2166000(हेक्टेयर) 0.2166000
51 66.150-66.230R PWL -R23-V/C Pass NO. 2 of 2015 निजी ड्राई 0.0294900(हेक्टेयर) 0.0294900
52 66.230-66.520R PWL -R24-V/C Pass No. 17 of 2015 निजी ड्राई 0.1788800(हेक्टेयर) 0.1788800
53 66.360-66.520L PWL -L23-V/C PassNo. 16 of 2015 निजी ड्राई 0.1387300(हेक्टेयर) 0.1387300
54 66.520-66.670L PWL -L24-V/C Pass No 8 of 2016 निजी ड्राई 0.1253200(हेक्टेयर) 0.1253200
55 66.520-66.750R PWL -R25-V/C Pass No 8 of 2016 निजी ड्राई 0.0756100(हेक्टेयर) 0.0756100
56 66.670-66.750L PWL -L25-V/C Pass No. 26 of 2015 निजी ड्राई 0.0533100(हेक्टेयर) 0.0533100
57 66.750-66.880L PWL -L26-V/C Pass No. 1 of 1987 निजी ड्राई 0.0827700(हेक्टेयर) 0.0827700
58 66.750-66.880R PWL -R26-V/C Pass No. 20 of 2015 निजी ड्राई 0.0853700(हेक्टेयर) 0.0853700
59 66.880-67.020L PWL -L27-V/C Pass No. 24 of 2016 निजी ड्राई 0.0577400(हेक्टेयर) 0.0577400
60 66.880-67.020R PWL -R27-V/C Pass No. 9 of 2015 निजी ड्राई 0.1361500(हेक्टेयर) 0.1361500
61 67.020-67.160L PWL -L28-V/C Pass No. -NIL- निजी ड्राई 0.1258800(हेक्टेयर) 0.1258800
62 67.020-67.160R PWL -R28-V/C Pass No. -NIL- निजी ड्राई 0.0511200(हेक्टेयर) 0.0511200
63 67.160-67.320L PWL -L29-V/C Pass No. 2 of 2000 निजी ड्राई 0.2303300(हेक्टेयर) 0.2303300
64 67.160-67.320R PWL -R29-V/C Pass No. 40 of 2016 निजी ड्राई 0.0122100(हेक्टेयर) 0.0122100
65 67.320-67.470L PWL -L30-V/C Pass No. 26 of 1997 निजी ड्राई 0.1867300(हेक्टेयर) 0.1867300
66 67.320-67.490R PWL -R30-V/C Pass No 7 of 2016 निजी ड्राई 0.0110500(हेक्टेयर) 0.0110500
67 67.470-67.760L PWL -L31-V/C Pass No 7 of 1976 निजी ड्राई 0.3948900(हेक्टेयर) 0.3948900
