रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228755
CG-DL-E-05082021-228755
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2900] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
No. 2900] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SRAVANA 13, 1943
पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021
का.आ. 3126(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4320(अ), तारीख 26 नवम्बर 2020, भारत के राजपत्र सं0 3794 तारीख 2 दिसम्बर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला - गोरखपुर एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील चौरी चौरा जिला गोरखपुर में एल.पी.जी. गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।
और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना सम्बन्धित भू-स्वामियों को तारीख 18 मार्च 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिर्पोट दे दी है, और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिर्पोट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का निश्चय किया है।
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।
और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोेग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड में निहित होगी।
4301 GI/2021
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
अनुसूची
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
चौरीचौरा
चितहरी 278 00 05 55
267 00 00 65
265 00 01 62
264 00 09 15
254 00 00 31
248 00 05 70
247 00 05 65
246 00 02 74
249 00 00 20
245 00 04 49
244 00 04 84
237 00 00 33
235 00 09 24
232 00 07 55
231 00 43 73
335 00 07 90
334 00 01 68
336 00 03 26
333 00 12 68
359 00 21 61
357 00 00 27
400 00 00 31
404 00 14 39
409 00 00 32
412 00 00 59
413 00 01 61
417 00 01 60
418 00 07 88 3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
434 00 07 88
556 00 00 30
553 00 07 59
551 00 00 28
548 00 01 79
549 00 04 73
550 00 00 97
546 00 00 28
534 00 07 63 चौरीचौरा खरखू ंटा 168 00 05 40
81 00 00 63
93 00 00 20
65 00 01 96
66 00 03 24
67 00 03 49
68 00 03 46
70 00 00 28
74 00 01 80
75 00 02 23
73 00 06 83
72 00 02 39
78 00 02 19
198 00 03 01
299 00 01 57
309 00 05 97
308 00 00 60
307 00 03 08
306 00 10 42
305 00 00 20
299 00 00 38 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
295 00 00 29
280/622 00 00 20
294 00 01 48
282 00 00 37
292 00 00 47
290 00 03 70
289 00 04 86
284 00 03 01
285 00 01 78
261 00 00 72
259 00 09 45
246 00 03 13
245 00 03 89
243/628 00 02 65
244 00 01 63
243 00 04 88
242 00 05 96 चौरीचौरा
तिलकपट्टी 1 00 01 18
14 00 02 66
13 00 02 11
9 00 00 20
10 00 00 32
26 00 00 20
8 00 01 68
6 00 00 20
27 00 04 05
30 00 00 32
31 00 00 20
32 00 00 21
33 00 19 05 5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
63 00 11 55
65 00 02 38
70 00 00 42
74 00 02 39
75 00 00 50
76 00 02 10
77 00 00 33
78 00 02 78
82 00 00 39
93 00 08 22
94 00 02 15
96 00 00 36
62 00 01 55
53 00 00 33
58 00 09 29
54 00 03 98
60 00 09 51
61 00 00 74
149 00 03 36
150 00 06 09
151 00 09 09
146 00 00 20
144 00 00 20
145 00 02 72
152 00 08 50
175 00 00 63 चौरीचौरा
मिर्ज़ापुर 99 00 03 57
98 00 12 05
97 00 10 07
96 00 02 55 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
90 00 01 01
69 00 09 65
70 00 07 07
71 00 01 26
73 00 08 81
89 00 00 20
76 00 12 84
77 00 01 59
63 00 00 54
50 00 00 93
49 00 06 28
48 00 01 12
47 00 22 55
44 00 00 40 चौरीचौरा दींवा 59 00 00 32
60 00 08 18
74 00 00 33
112 00 05 43
113 00 05 01
114 00 00 28
115 00 00 27
123 00 04 42
122 00 04 94
124 00 00 63
129 00 04 52
128 00 02 55
125 00 10 22
126 00 00 48
142 00 00 32
139 00 08 79 7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
352 00 00 57
350 00 03 17
349 00 00 82
344 00 00 62
336 00 00 81
337 00 00 20
340 00 08 99
339 00 00 89
341 00 04 66
342 00 00 20
338 00 07 50
355 00 01 78
376 00 08 77
381 00 00 22
378 00 07 91
379 00 01 31
453 00 00 29 चौरीचौरा विशुनपुर मटियरा 461 00 07 56
462 00 05 65
464 00 08 25
465 00 00 38
466 00 07 34
484 00 06 90
681 00 01 56
776 00 09 00
777 00 06 05
778 00 06 31
790 00 00 31
800 00 02 80
801 00 03 67 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
806 00 01 54
805 00 05 18
804 00 01 11
807 00 00 82
811 00 02 87
812 00 00 61
814 00 03 21
816 00 02 89
818 00 02 32
453 00 02 01
119 00 02 51
120 00 03 16
121 00 02 23
123 00 08 60
156 00 02 06
157 00 01 84
158 00 04 17
159 00 03 90
161 00 01 67
162 00 02 69
152 00 00 33
144 00 00 23
147 00 04 55
146 00 01 59
148 00 00 64
151 00 00 20
150 00 01 48
149 00 07 01
248 00 00 45
307 00 06 69
306 00 07 44 9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
275 00 12 49
270 00 02 33
269 00 00 32
266 00 04 68
265 00 01 93
267 00 01 05
260 00 09 88
259 00 03 61
256 00 00 36
255 00 08 89
253 00 01 19
252 00 01 76
251 00 03 31 चौरीचौरा भौरही 157 00 04 96
170 00 00 46
185 00 02 40
184 00 03 76
186 00 01 83
183 00 15 47
182 00 03 80
206 00 00 32
214 00 03 49
215 00 00 20
210 00 03 91 चौरीचौरा जयरामकोल 459 00 03 78
458 00 00 20
457 00 01 01
455 00 00 20
456 00 03 42 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
426 00 00 31
415 00 13 52
420 00 00 82
416 00 04 16
417 00 02 44
418 00 05 90
419 00 06 52
379 00 00 40
345 00 00 20
344 00 09 98
337 00 00 29
335 00 04 18
332 00 04 86
331 00 01 32
328 00 00 44
322 00 00 53
321 00 00 58
320 00 07 54
318 00 00 20
319 00 02 78 चौरीचौरा बड़हरा 1 00 00 33
104 00 04 19
103 00 00 88
97 00 03 53
118 00 06 10
95 00 15 62
94 00 02 52
45 00 02 16
48 00 00 20
47 00 13 62 11 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
449 00 07 13
453 00 00 28
454 00 00 20
458 00 01 43
456 00 00 53
455 00 09 51
433 00 00 69
427 00 13 48 चौरीचौरा सिलहटा मुन्डेरा 1512 00 00 85
1506 00 06 99
1505 00 02 60
1503 00 04 72
1502 00 00 72
1525 00 00 25
1539 00 02 12
1541 00 01 03
1543 00 01 39
1542 00 11 13
1788 00 02 72
1825 00 02 30
1824 00 03 45
1823 00 10 03
1816 00 02 85
1885 00 51 42
1886 00 01 52 चौरीचौरा जंगल रसूलपुर नं02 2777 00 06 40
2775 00 20 61
2776 00 01 63
2763 00 01 00 12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2760 00 01 89
2596 00 07 38
2595 00 04 05
2594 00 15 88
2636 00 03 38
2632 00 01 28
2633 00 06 87
2634 00 04 63
2638 00 00 20
2639 00 00 62
2641 00 00 46
2642 00 15 16
2643 00 00 77
2671 00 00 44
2669 00 05 26
2668 00 07 12
2667 00 10 29
2662 00 02 93
2663 00 12 26
2659 00 13 66
2660 00 00 20
2446 00 01 57 चौरीचौरा दबौली 226 00 00 65
227 00 00 68
232 00 02 91
231 00 03 95
230 00 02 35
229 00 02 62
228 00 00 47
225 00 06 25 13 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30 00 04 76
31 00 00 38
41 00 06 43
42 00 00 25
44 00 03 64
45 00 00 27
46 00 01 42
51 00 00 56
70 00 01 73
69 00 00 52
68 00 02 96
67 00 02 08
65 00 00 62
61 00 01 33
62 00 02 15
63 00 02 07
64 00 00 24
91 00 00 21 चौरीचौरा राघोपट्टी उर्फ पड़री 1695 00 00 79
1696 00 02 57
1697 00 06 01
1698 00 11 66
1706 00 00 27
1745 00 00 20
1744 00 06 46
1748 00 00 28
1753 00 05 56
1752 00 09 47
1751 00 00 46
1776 00 00 51 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1787 00 01 13
1788 00 05 10
1786 00 09 23
1798 00 10 78
1785 00 00 57
1783 00 09 48
1784 00 16 08
1655 00 00 93
1636 00 00 30
1055 00 04 89
1051 00 06 58
1054 00 00 60
975 00 00 34
1058 00 00 20
1063 00 03 88
1065 00 03 87
1068 00 00 53
1072 00 05 13
1071 00 05 37
1075 00 00 28
1076 00 00 20
1078 00 03 54
1077 00 00 50
1079 00 00 59
1080 00 05 29
1083 00 00 24
1084 00 07 42
1334 00 00 58
1343 00 02 94
1342 00 13 93
1353 00 00 44 15 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1368 00 09 41
1371 00 00 62
1367 00 00 20
1384 00 08 79
1383 00 01 33
1381 00 15 16
1378 00 00 20
1380 00 05 73
1309 00 00 86
1302 00 00 20
1303 00 04 06
1304 00 05 24
1305 00 03 84
1235 00 00 46
1246 00 00 74
1245 00 05 04 चौरीचौरा ब्रह्मपुर 1707/863 00 01 12
864 00 22 45
846 00 11 74
847 00 03 37
848 00 06 21
836 00 02 23
827 00 03 60
834 00 17 44
833 00 05 74
887 00 00 65
1093 00 05 28
1095 00 05 63
1087 00 00 53
1086 00 02 92
1096 00 04 71 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1101 00 00 65
1100 00 02 67
1103 00 00 74
1110 00 10 88
1109 00 06 52
1124 00 00 45
1206 00 06 19
1205 00 02 08
1175 00 01 62
1204 00 01 25
1203 00 02 17
1193 00 00 20
1201 00 00 33
1200 00 00 45
1198 00 00 39
1197 00 00 37
1714/1176 00 00 96
1187 00 00 20
1196 00 01 26
1199 00 01 34
1176 00 06 22
1177 00 05 31
1543 00 00 60
1560 00 03 96
1559 00 03 28
1556 00 13 36
1555 00 04 84
1551 00 04 68
1552 00 03 72
1553 00 05 90
1554 00 08 36 17 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1647 00 10 97
1641 00 06 37
1642 00 00 43
1639 00 05 34
1683 00 12 57 चौरीचौरा पंचदेउरी 12 00 06 06
11 00 00 75
10 00 10 28
9 00 00 20
7 00 02 70
5 00 00 46
37 00 01 49
61 00 00 36
170 00 00 20
65 00 05 89
64 00 04 16
63 00 00 20
66 00 07 24
67 00 06 98
70 00 01 08
69 00 12 56
68 00 00 49
78 00 00 53
79 00 21 52
88 00 06 16
87 00 23 25
86 00 01 00
85 00 00 20
423 00 00 34
424 00 06 67
428 00 09 80 18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| जिला :गोरखपुर | राज्य : उत्तर प्रदेश | ||||
| तहसील | गाँव | सर्वे नं | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेअर- आर- वर्ग मीटर | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
431 00 03 41
434 00 00 22
435 00 00 64
436 00 01 27
437 00 03 00
438 00 03 13
439 00 00 32
460 00 03 98
461 00 03 82
467 00 06 27
471 00 19 85
472 00 03 12
473 00 00 34
476 00 05 19
483 00 15 24
485 00 00 30
486 00 05 17
488 00 01 36
489 00 01 24
490 00 05 29
491 00 08 35
538 00 20 02
537 00 00 68
522 00 00 20
536 00 04 86
529 00 04 73
528 00 00 49
511 00 08 89
510 00 01 10
509 00 03 89
531 00 03 91
[फा. सं. आर -11025(15)/6/2020-ओआर-I/ई-33882]
पी. सोमाकु मार, अवर सचिव19 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 28th July, 2021
S.O. 3126(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 4320 (E) Dated 26 November 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 3794 dated 2 December 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying "Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline" for the transportation of LPG in Chauri Chaura Tehsil of Gorakhpur District in the state of Uttar Pradesh by IHB Private Limited.
And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 18th March 2021 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;
And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration in IHB Private Limited, free from all encumbrances.
IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.
SCHEDULE
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Chaurichaura Chithari 278 00 05 55
267 00 00 65
265 00 01 62
264 00 09 15
254 00 00 31
248 00 05 70
247 00 05 65
246 00 02 74
249 00 00 20
245 00 04 49
244 00 04 84
237 00 00 33 20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
231 00 43 73
335 00 07 90
334 00 01 68
336 00 03 26
333 00 12 68
359 00 21 61
357 00 00 27
400 00 00 31
404 00 14 39
409 00 00 32
412 00 00 59
413 00 01 61
417 00 01 60
418 00 07 88
428 00 00 25
429 00 00 20
434 00 07 88
556 00 00 30
553 00 07 59
551 00 00 28
548 00 01 79
549 00 04 73
550 00 00 97
546 00 00 28
534 00 07 63 Chaurichaura Kharakhoonta 168 00 05 40
81 00 00 63
93 00 00 20
65 00 01 96
66 00 03 24
67 00 03 49
68 00 03 46 21 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
75 00 02 23
73 00 06 83
72 00 02 39
78 00 02 19
198 00 03 01
299 00 01 57
309 00 05 97
308 00 00 60
307 00 03 08
306 00 10 42
305 00 00 20
299 00 00 38
280 00 00 60
281 00 02 96
295 00 00 29
280/622 00 00 20
294 00 01 48
282 00 00 37
292 00 00 47
290 00 03 70
289 00 04 86
284 00 03 01
285 00 01 78
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
261 00 00 72
259 00 09 45
246 00 03 13
245 00 03 89
243/628 00 02 65
244 00 01 63
243 00 04 88
242 00 05 96 Chaurichaura Tilakpatti 1 00 01 18 22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 00 02 11
9 00 00 20
10 00 00 32
26 00 00 20
8 00 01 68
6 00 00 20
27 00 04 05
30 00 00 32
31 00 00 20
32 00 00 21
33 00 19 05
34 00 00 53
39 00 01 26
63 00 11 55
65 00 02 38
70 00 00 42
74 00 02 39
75 00 00 50
76 00 02 10
77 00 00 33
78 00 02 78
82 00 00 39
93 00 08 22
94 00 02 15
96 00 00 36
62 00 01 55
53 00 00 33
58 00 09 29
54 00 03 98
60 00 09 51
61 00 00 74
149 00 03 36
150 00 06 09
151 00 09 09 23 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
144 00 00 20
145 00 02 72
152 00 08 50
175 00 00 63 Chaurichaura Mirzapur 99 00 03 57
98 00 12 05
97 00 10 07
96 00 02 55
95 00 11 04
94 00 11 14
90 00 01 01
69 00 09 65
70 00 07 07
71 00 01 26
73 00 08 81
89 00 00 20
76 00 12 84
77 00 01 59
63 00 00 54
50 00 00 93
49 00 06 28
48 00 01 12
47 00 22 55
44 00 00 40 Chaurichaura Deenwa 59 00 00 32
60 00 08 18
74 00 00 33
112 00 05 43
113 00 05 01
114 00 00 28
115 00 00 27 24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
124 00 00 63
129 00 04 52
128 00 02 55
125 00 10 22
126 00 00 48
142 00 00 32
139 00 08 79
205 00 00 30
204 00 00 76
352 00 00 57
350 00 03 17
349 00 00 82
344 00 00 62
336 00 00 81
337 00 00 20
340 00 08 99
339 00 00 89
341 00 04 66
342 00 00 20
338 00 07 50
355 00 01 78
376 00 08 77
381 00 00 22
378 00 07 91
379 00 01 31
453 00 00 29 Chaurichaura Vishunpur Matiara 461 00 07 56
462 00 05 65
464 00 08 25
465 00 00 38
466 00 07 34
484 00 06 90 776 00 09 0025 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
777 00 06 05
778 00 06 31
790 00 00 31
800 00 02 80
801 00 03 67
802 00 02 11
803 00 02 96
806 00 01 54
805 00 05 18
804 00 01 11
807 00 00 82
811 00 02 87
812 00 00 61
814 00 03 21
816 00 02 89
818 00 02 32
453 00 02 01
119 00 02 51
120 00 03 16
121 00 02 23
123 00 08 60
156 00 02 06
157 00 01 84
158 00 04 17
159 00 03 90
161 00 01 67
162 00 02 69
152 00 00 33
144 00 00 23
147 00 04 55
146 00 01 59
148 00 00 64
151 00 00 20
150 00 01 48 26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
248 00 00 45
307 00 06 69
306 00 07 44
305 00 00 26
278 00 08 45
275 00 12 49
270 00 02 33
269 00 00 32
266 00 04 68
265 00 01 93
267 00 01 05
260 00 09 88
259 00 03 61
256 00 00 36
255 00 08 89
253 00 01 19
252 00 01 76
251 00 03 31 Chaurichaura Bhaurahee 157 00 04 96
170 00 00 46
185 00 02 40
184 00 03 76
186 00 01 83
183 00 15 47
182 00 03 80
206 00 00 32
214 00 03 49
215 00 00 20
210 00 03 91 Chaurichaura Jayramkol 459 00 03 78
458 00 00 20 27 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
456 00 03 42
463 00 00 20
443 00 01 69
426 00 00 31
415 00 13 52
420 00 00 82
416 00 04 16
417 00 02 44
418 00 05 90
419 00 06 52
379 00 00 40
345 00 00 20
344 00 09 98
337 00 00 29
335 00 04 18
332 00 04 86
331 00 01 32
328 00 00 44
322 00 00 53
321 00 00 58
320 00 07 54
318 00 00 20
319 00 02 78 Chaurichaura Badahara 1 00 00 33
104 00 04 19
103 00 00 88
97 00 03 53
118 00 06 10
95 00 15 62
94 00 02 52
45 00 02 16
48 00 00 20
47 00 13 62 28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
| District :Gorakhpur | State : Uttar Pradesh | ||||
| Tehsil | Village | Survey No. | Area | ||
| Hect.- Are - Sq. mtr. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
449 00 07 13
453 00 00 28
454 00 00 20
458 00 01 43
456 00 00 53
455 00 09 51
433 00 00 69
427 00 13 48 Chaurichaura Silhata Mundera 1512 00 00 85
1506 00 06 99
1505 00 02 60
1503 00 04 72
1502 00 00 72
1525 00 00 25
1539 00 02 12
1541 00 01 03
1543 00 01 39
1542 00 11 13
1788 00 02 72
1825 00 02 30
1824 00 03 45
1823 00 10 03
1816 00 02 85
1885 00 51 42
1886 00 01 52 Chaurichaura Jungle Rasoolpur-2 2777 00 06 40
2775 00 20 61
2776 00 01 63
2763 00 01 00
