रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23052022-235968
CG-DL-E-23052022-235968
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2232] नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2022/ज्येष्ठ 2, 1944
No. 2232] NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2022/JYAISHTHA 2, 1944
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 मई, 2022
का.आ. 2352(अ).—के न्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि के रल राज्य के थिरुवनंतपुरम जिले में NH66 के कि.मी. 517.200 से कि.मी.551.900 (ओचिरा- थिरुवनंतपुरम सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।
ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल डिप्टी कलेक्टर (भूमि अर्जन) राष्ट्रीय राजमार्ग 66, थिरुवनंतपुरम को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों 3432 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
के रल राज्य के थिरुवनंतपुरम जिले में NH66 के कि.मी. 517.200 से कि.मी.551.900 (ओचिरा- थिरुवनंतपुरम सेक्शन ) तक निर्माण या बगैर निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित
भूमि का संक्षिप्त विवरण ।
| राज्य का नाम: के रल जिले का नाम: थिरुवनंतपुरम | ||||||||||
| क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृ ति | भूमि का क्षेत्रफल | (स्थानीय इकाई) | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | ||||||
| तालुक का नाम: चिरयिनकीजहु गांव का नाम: अत्तिगल | ||||||||||
| 1 | 67 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.1363000(हेक्टेयर) 0.1363000 | ||||||
| 2 | 74 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0364000(हेक्टेयर) 0.0364000 | ||||||
| गांव का नाम: एदक्कोडे (CT) | ||||||||||
| 1 | 358 | सरकारी | ड्र ै | 0.0010000(हेक्टेयर) 0.0010000 | ||||||
| गांव का नाम: करवाराम | ||||||||||
| 1 | 231 | सरकारी(रोड्) | गभर्मन्ट् | 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000 | ||||||
| गांव का नाम: कीज़हैतिगल (CT) | ||||||||||
| 1 | 115/15 | निजी | ड्र ै लेन्ड् | 0.0825000(हेक्टेयर) 0.0825000 | ||||||
| 2 | 1925 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0607000(हेक्टेयर) 0.0607000 | ||||||
| 3 | 77/34 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0197000(हेक्टेयर) 0.0197000 | ||||||
| गांव का नाम: कीज़होविलम | ||||||||||
| 1 | 103/12 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0057000(हेक्टेयर) 0.0057000 | ||||||
| 2 | 103/13 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0291000(हेक्टेयर) 0.0291000 | ||||||
| 3 | 104/9 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0069000(हेक्टेयर) 0.0069000 | ||||||
| 4 | 105/6 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0622000(हेक्टेयर) 0.0622000 | ||||||
| 5 | 105/8 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0743000(हेक्टेयर) 0.0743000 | ||||||
| 6 | 106/3 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0428000(हेक्टेयर) 0.0428000 | ||||||
| 7 | 106/4 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0190000(हेक्टेयर) 0.0190000 | ||||||
| 8 | 211 | सरकारी | डबल्यूईटी | 0.2700000(हेक्टेयर) 0.2700000 | ||||||
| 9 | 212/1 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.1120000(हेक्टेयर) 0.1120000 | ||||||
| 10 | 212/2 | निजी | डबल्यूईटी | 0.2000000(हेक्टेयर) 0.2000000 | ||||||
| 11 | 212/3 | निजी | डबल्यूईटी | 0.2000000(हेक्टेयर) 0.2000000 | ||||||
| 12 | 212/4 | निजी | डबल्यूईटी | 0.1000000(हेक्टेयर) 0.1000000 | ||||||
| 13 | 212/5 | निजी | डबल्यूईटी | 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000 | ||||||
| 14 | 212/8 | सरकारी | डबल्यूईटी | 0.0010000(हेक्टेयर) 0.0010000 | ||||||
| 15 | 220 | सरकारी | डीर्आ व़ाइ | 0.1500000(हेक्टेयर) 0.1500000 | ||||||
| 16 | 233/1 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0150000(हेक्टेयर) 0.0150000 | ||||||
| 17 | 233/11 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000 | ||||||
| 18 | 233/14 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000 | ||||||
| 19 | 233/15 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000 | ||||||
| 20 | 233/2 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0220000(हेक्टेयर) 0.0220000 | ||||||
| 21 | 233/25 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000 | ||||||
| 22 | 233/3 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0600000(हेक्टेयर) 0.0600000 | ||||||
| 23 | 233/4 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0900000(हेक्टेयर) 0.0900000 | ||||||
| 24 | 233/5 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000 | ||||||
| 25 | 233/6 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000 | ||||||
| 26 | 233/7 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0035000(हेक्टेयर) 0.0035000 | ||||||
| 27 | 246/10 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0090000(हेक्टेयर) 0.0090000 | ||||||
| 28 | 259/14 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0010000(हेक्टेयर) 0.0010000 | ||||||
| 29 | 2759 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.1215000(हेक्टेयर) 0.1215000 | ||||||
| 30 | 49/20 | निजी | व ैट् लेन्ड् | 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000 | ||||||
| तालुक का नाम: थिरुवनंतपुरम गांव का नाम: कै हककोत्तम | ||||||||||
| 1 | 45/10 | निजी | ड्र ै | 0.0020000(हेक्टेयर) 0.0020000 | ||||||
| 2 | 45/31 | निजी | ड्र ै | 0.0015000(हेक्टेयर) 0.0015000 | ||||||
| 3 | 45/44 | निजी | ड्र ै | 0.0020000(हेक्टेयर) 0.0020000 | ||||||
| 4 | 45/45 | निजी | ड्र ै | 0.0015000(हेक्टेयर) 0.0015000 | ||||||
| गांव का नाम: मैथोनाक्काल | ||||||||||
| 1 | 267/14 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0010000(हेक्टेयर) 0.0010000 | ||||||
| 2 | 489/8 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000 | ||||||
| 3 | 496/12 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0019000(हेक्टेयर) 0.0019000 | ||||||
| गांव का नाम: पल्लिप्पुरम (CT) | ||||||||||
| 1 | 228/26 | निजी | ड्राई | 0.0224000(हेक्टेयर) 0.0224000 | ||||||
| 2 | 343 | सरकारी | ड्र ै | 0.0186000(हेक्टेयर) 0.0186000 | ||||||
| 3 | 483/5 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0046000(हेक्टेयर) 0.0046000 | ||||||
| गांव का नाम: वैलूर ब्लॉक -२ | ||||||||||
| 1 | 296/10 | निजी | ड्राई | 0.0048000(हेक्टेयर) 0.0048000 | ||||||
| गांव का नाम: वैलूर ब्लॉक-३ | ||||||||||
| 1 | 176/24 | निजी | थोप्पू | 0.0227000(हेक्टेयर) 0.0227000 | ||||||
| 2 | 189/72 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0005000(हेक्टेयर) 0.0005000 | ||||||
| 3 | 57/22 | निजी | डबल्यूईटी | 0.0093000(हेक्टेयर) 0.0093000 | ||||||
| 4 | 67/1 | निजी | डीर्आ व़ाइ | 0.0110000(हेक्टेयर) 0.0110000 | ||||||
| 5 | 70/7 | निजी | ड्राई | 0.0469000(हेक्टेयर) 0.0469000 | ||||||
| तालुक का नाम: वर्क ला गांव का नाम: मनमबूर | ||||||||||
| 1 | 137/7 | निजी | प्रैभट | 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000 | ||||||
| 2 | 136/25 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0438000(हेक्टेयर) 0.0438000 | ||||||
| 3 | 71/1 | निजी | व ेट | 0.0208000(हेक्टेयर) 0.0208000 | ||||||
| 4 | 71/6 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0170000(हेक्टेयर) 0.0170000 | ||||||
| 5 | 71/7 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0160000(हेक्टेयर) 0.0160000 | ||||||
| 6 | 78/10,24 | सरकारी(रोड्) | गभर्मन्ट् | 0.0060000(हेक्टेयर) 0.0060000 | ||||||
| 7 | 78/11,25 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.1310000(हेक्टेयर) 0.1310000 | ||||||
| 8 | 78/12 | निजी | व ेट | 0.0890000(हेक्टेयर) 0.0890000 | ||||||
| गांव का नाम: नवेक्कु लम ब्लॉक २२ | ||||||||||
| 1 | 365/13 | सरकारी | गवर्मेंट | 0.0484000(हेक्टेयर) 0.0484000 | ||||||
| 2 | 379/1 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0096000(हेक्टेयर) 0.0096000 | ||||||
| 3 | 383/34 | निजी([object Object]) | ड्र ै लेन्ड् | 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000 | ||||||
| 4 | 415/3 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0432000(हेक्टेयर) 0.0432000 | ||||||
| 5 | 79/14 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000 | ||||||
| 6 | 79/19 | निजी | ड्राई | 0.0340000(हेक्टेयर) 0.0340000 | ||||||
| 7 | 79/20 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0830000(हेक्टेयर) 0.0830000 | ||||||
| 8 | 79/21 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0380000(हेक्टेयर) 0.0380000 | ||||||
| 9 | 95/1 | निजी | ड्राई | 0.0040000(हेक्टेयर) 0.0040000 | ||||||
| गांव का नाम: नवेक्कु लम ब्लॉक २४ | ||||||||||
| 1 | 67/1 | सरकारी(रोड्) | गभर्मन्ट् | 0.0426000(हेक्टेयर) 0.0426000 | ||||||
| 2 | 71/25 | निजी | ड्राई | 0.0190000(हेक्टेयर) 0.0190000 | ||||||
| 3 | 94/17 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0410000(हेक्टेयर) 0.0410000 | ||||||
| 4 | 94/18 | निजी(वैट्) | र ैझिस्टड् र् | 0.0430000(हेक्टेयर) 0.0430000 | ||||||
| 5 | 95/11 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.1800000(हेक्टेयर) 0.1800000 | ||||||
| 6 | 95/2 | निजी | ड्राई | 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000 | ||||||
| गांव का नाम: टूर | ||||||||||
| 1 | 397/16 | निजी | ड्र ै लेन्ड् | 0.0989000(हेक्टेयर) 0.0989000 | ||||||
| 2 | 412/2 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0408000(हेक्टेयर) 0.0408000 | ||||||
| 3 | 463/17 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0141000(हेक्टेयर) 0.0141000 | ||||||
| 4 | 463/18 | निजी | ड्राई | 0.0183000(हेक्टेयर) 0.0183000 | ||||||
| 5 | 463/19 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0124000(हेक्टेयर) 0.0124000 | ||||||
| 6 | 463/22 | निजी(ड्रै) | र ैझिस्टड् र् | 0.0162000(हेक्टेयर) 0.0162000 | ||||||
| 7 | 463/4 | निजी | ड्राई | 0.0180000(हेक्टेयर) 0.0180000 | ||||||
| क | ु ल 3.4204 | 3.4204 | ||||||||
[फा. सं. NHAI/11013/2017/LA/Kerala/PIU-Thiruvananthapuram/Notfi-3(a) Amendmeent/FTS-1569/3A
राजेश गुप्ता, निदेशक6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd May, 2022
S.O. 2352(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning/six laning etc.,), maintenance, management and operation of NH66 in the stretch of land from Km 517.200 to Km 551.900 (Ochira-Thiruvananthapuram section) in the district of THIRUVANANTHAPURAM in the state of KERALA, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Deputy Collector (Land Acquisition), Thiruvananthapuram, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDUL
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from
Km.517.200 to Km.551.900 (Oachira to Thiruvananthapuram section) of the National Highway No.66 in the
district of THIRUVANANTHAPURAM in the state of KERALA
| State: KERALA District: THIRUVANANTHAPURAM | ||||||||||
| Sl. No. | Survey / Plot Number | Type of Land | Nature Of Land | (in Local Unit) | Area | Area (in Hectare) | ||||
| Taluk: Chirayinkeezhu Village: Attingal | ||||||||||
| 1 | 67 | Private(Dry) | Registered | 0.1363000(Hectare ) | 0.1363000 | |||||
| 2 | 74 | Private(dry) | Registered | 0.0364000(Hectare ) | 0.0364000 | |||||
| Village: Edakkode (CT) | ||||||||||
| 1 | 358 | Government | Dry | 0.0010000(Hectare ) | 0.0010000 | |||||
| Village: Karavaram | ||||||||||
| 1 | 231 | Government(Road) | Government | 0.0200000(Hectare ) | 0.0200000 | |||||
| Village: Keezhattingal (CT) | ||||||||||
| 1 | 115/15 | Private | Dry land | 0.0825000(Hectare ) | 0.0825000 | |||||
| 2 | 1925 | Private(dry) | Registered | 0.0607000(Hectare ) | 0.0607000 | |||||
| 3 | 77/34 | Private(Dry) | Registered | 0.0197000(Hectare ) | 0.0197000 | |||||
| Village: Kizhuvilam | ||||||||||
| 1 | 103/12 | Private(Wet) | Registered | 0.0057000(Hectare ) | 0.0057000 | |||||
| 2 | 103/13 | Private(wet) | Registered | 0.0291000(Hectare ) | 0.0291000 | |||||
| 3 | 104/9 | Private(wet) | Registered | 0.0069000(Hectare ) | 0.0069000 | |||||
| 4 | 105/6 | Private(wet) | Registered | 0.0622000(Hectare ) | 0.0622000 | |||||
| 5 | 105/8 | Private(Wet) | Registered | 0.0743000(Hectare ) | 0.0743000 | |||||
| 6 | 106/3 | Private(Wet) | Registered | 0.0428000(Hectare ) | 0.0428000 | |||||
| 7 | 106/4 | Private(wet) | Registered | 0.0190000(Hectare ) | 0.0190000 | |||||
| 8 | 211 | Government | WET | 0.2700000(Hectare ) | 0.2700000 | |||||
| 9 | 212/1 | Private | DRY | 0.1120000(Hectare ) | 0.1120000 | |||||
| 10 | 212/2 | Private | WET | 0.2000000(Hectare ) | 0.2000000 | |||||
| 11 | 212/3 | Private | WET | 0.2000000(Hectare ) | 0.2000000 | |||||
| 12 | 212/4 | Private | WET | 0.1000000(Hectare ) | 0.1000000 | |||||
| 13 | 212/5 | Private | WET | 0.0100000(Hectare ) | 0.0100000 | |||||
| 14 | 212/8 | Government | WET | 0.0010000(Hectare ) | 0.0010000 | |||||
| 15 | 220 | Government | DRY | 0.1500000(Hectare ) | 0.1500000 | |||||
| 16 | 233/1 | Private | DRY | 0.0150000(Hectare ) | 0.0150000 | |||||
| 17 | 233/11 | Private | DRY | 0.0200000(Hectare ) | 0.0200000 | |||||
| 18 | 233/14 | Private | DRY | 0.0200000(Hectare ) | 0.0200000 | |||||
| 19 | 233/15 | Private | DRY | 0.0100000(Hectare ) | 0.0100000 | |||||
| 20 | 233/2 | Private | DRY | 0.0220000(Hectare ) | 0.0220000 | |||||
| 21 | 233/25 | Private | DRY | 0.0100000(Hectare ) | 0.0100000 | |||||
| 22 | 233/3 | Private | DRY | 0.0600000(Hectare ) | 0.0600000 | |||||
| 23 | 233/4 | Private | DRY | 0.0900000(Hectare ) | 0.0900000 | |||||
| 24 | 233/5 | Private | DRY | 0.0200000(Hectare ) | 0.0200000 | |||||
| 25 | 233/6 | Private | DRY | 0.0200000(Hectare ) | 0.0200000 | |||||
| 26 | 233/7 | Private | DRY | 0.0035000(Hectare ) | 0.0035000 | |||||
| 27 | 246/10 | Private | DRY | 0.0090000(Hectare ) | 0.0090000 | |||||
| 28 | 259/14 | Private | DRY | 0.0010000(Hectare ) | 0.0010000 | |||||
| 29 | 2759 | Private(Wet) | Registered | 0.1215000(Hectare ) | 0.1215000 | |||||
| 30 | 49/20 | Private | Wet land | 0.0100000(Hectare ) | 0.0100000 | |||||
| Taluk: Thiruvananthapuram Village: KazhakKoottam | ||||||||||
| 1 | 45/10 | Private | Dry | 0.0020000(Hectare ) | 0.0020000 | |||||
| 2 | 45/31 | Private | Dry | 0.0015000(Hectare ) | 0.0015000 | |||||
| 3 | 45/44 | Private | Dry | 0.0020000(Hectare ) | 0.0020000 | |||||
| 4 | 45/45 | Private | Dry | 0.0015000(Hectare ) | 0.0015000 | |||||
| Village: Melthonnakkal | ||||||||||
| 1 | 267/14 | Private | DRY | 0.0010000(Hectare ) | 0.0010000 | |||||
| 2 | 489/8 | Private | DRY | 0.0100000(Hectare ) | 0.0100000 | |||||
| 3 | 496/12 | Private | DRY | 0.0019000(Hectare ) | 0.0019000 | |||||
| Village: Pallippuram (CT) | ||||||||||
| 1 | 228/26 | Private | Dry | 0.0224000(Hectare ) | 0.0224000 | |||||
| 2 | 343 | Government | Dry | 0.0186000(Hectare ) | 0.0186000 | |||||
| 3 | 483/5 | Private | DRY | 0.0046000(Hectare ) | 0.0046000 | |||||
| 1 | 296/10 | Private | dry | 0.0048000(Hectare ) | 0.0048000 | |||||
| Village: Veiloor Block-3 | ||||||||||
| 1 | 176/24 | Private | THOPPU | 0.0227000(Hectare ) | 0.0227000 | |||||
| 2 | 189/72 | Private | DRY | 0.0005000(Hectare ) | 0.0005000 | |||||
| 3 | 57/22 | Private | WET | 0.0093000(Hectare ) | 0.0093000 | |||||
| 4 | 67/1 | Private | DRY | 0.0110000(Hectare ) | 0.0110000 | |||||
| 5 | 70/7 | Private | Dry | 0.0469000(Hectare ) | 0.0469000 | |||||
| Taluk: Varkala Village: Manamboor | ||||||||||
| 1 | 137/7 | Private | Private | 0.0100000(Hectare ) | 0.0100000 | |||||
| 2 | 136/25 | Private(Wet) | Registered | 0.0438000(Hectare ) | 0.0438000 | |||||
| 3 | 71/1 | Private | wet | 0.0208000(Hectare ) | 0.0208000 | |||||
| 4 | 71/6 | Private(Wet) | Registered | 0.0170000(Hectare ) | 0.0170000 | |||||
| 5 | 71/7 | Private(Wet) | Registered | 0.0160000(Hectare ) | 0.0160000 | |||||
| 6 | 78/10,24 | Government(Road) | Government | 0.0060000(Hectare ) | 0.0060000 | |||||
| 7 | 78/11,25 | Private(Wet) | Registered | 0.1310000(Hectare ) | 0.1310000 | |||||
| 8 | 78/12 | Private | wet | 0.0890000(Hectare ) | 0.0890000 | |||||
| Village: NAVAIKKULAM BLOCK 22 | ||||||||||
| 1 | 365/13 | Government | Goverment | 0.0484000(Hectare ) | 0.0484000 | |||||
| 2 | 379/1 | Private(dry) | Registered | 0.0096000(Hectare ) | 0.0096000 | |||||
| 3 | 383/34 | Private | Dry land | 0.0100000(Hectare ) | 0.0100000 | |||||
| 4 | 415/3 | Private(Dry) | Registered | 0.0432000(Hectare ) | 0.0432000 | |||||
| 5 | 79/14 | Private(Dry) | Registered | 0.0200000(Hectare ) | 0.0200000 | |||||
| 6 | 79/19 | Private | dry | 0.0340000(Hectare ) | 0.0340000 | |||||
| 7 | 79/20 | Private(Dry) | Registered | 0.0830000(Hectare ) | 0.0830000 | |||||
| 8 | 79/21 | Private(dry) | Registered | 0.0380000(Hectare ) | 0.0380000 | |||||
| 9 | 95/1 | Private | dry | 0.0040000(Hectare ) | 0.0040000 | |||||
| 1 | 67/1 | Government(Road) | Government | 0.0426000(Hectare ) | 0.0426000 | |||||
| 2 | 71/25 | Private | dry | 0.0190000(Hectare ) | 0.0190000 | |||||
| 3 | 94/17 | Private(Wet) | Registered | 0.0410000(Hectare ) | 0.0410000 | |||||
| 4 | 94/18 | Private(Wet) | Registered | 0.0430000(Hectare ) | 0.0430000 | |||||
| 5 | 95/11 | Private(Dry) | Registered | 0.1800000(Hectare ) | 0.1800000 | |||||
| 6 | 95/2 | Private | dry | 0.0200000(Hectare ) | 0.0200000 | |||||
| Village: Ottoor | ||||||||||
| 1 | 397/16 | Private | Dry land | 0.0989000(Hectare ) | 0.0989000 | |||||
| 2 | 412/2 | Private(dry) | Registered | 0.0408000(Hectare ) | 0.0408000 | |||||
| 3 | 463/17 | Private(dry) | Registered | 0.0141000(Hectare ) | 0.0141000 | |||||
| 4 | 463/18 | Private | dry | 0.0183000(Hectare ) | 0.0183000 | |||||
| 5 | 463/19 | Private(Dry) | Registered | 0.0124000(Hectare ) | 0.0124000 | |||||
| 6 | 463/22 | Private(Dry) | Registered | 0.0162000(Hectare ) | 0.0162000 | |||||
| 7 | 463/4 | Private | dry | 0.0180000(Hectare ) | 0.0180000 | |||||
| Total 3.4204 | 3.4204 | |||||||||
[F. No. NHAI/11013/2017/LA/Kerala/PIU-Thiruvananthapuram/Notfi-3(a) Amendmeent/FTS-1569/3A]
RAJESH GUPTA, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.