रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-सी.जी.-अ.-15122022-241116
CG-CG-E-15122022-241116
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5612] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2022/अग्रहायण 23, 1944 No. 5612] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022/AGRAHAYANA 23, 1944 बिलासपूर, 6 दिसम्बर, 2022
.—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008
(2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत का
राजपत्र, असाधारण भाग (II) खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 01 जून, 2022 मे प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की
अधिसूचना संख्यांख का. आ. 2521 (अ) तारीख 09 मई, 2022 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त
अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य कें नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात
नागभिड - नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.) (उमरेड डब्लू. सी. एल. कनेक्टींंग लाईन के साथ) विदयुतीकरण के साथ प्रस्तावित
गेज रुपांतर (बीजी) करणे के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐंसी भूमि का अर्जन करने के आशय की
घोषणा की थी ।
और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात "दैनिक
महाविदर्भ" मे तारीख 15 जून, 2022 और "दैनिक खालसा संदेश" मे तारीख 15 जून, 2022 को प्रकाशित किया गया था ।
और, कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर
दिये गये है ।
और, उक्त अधिनियम की धारा 20(डः) की उपधारा (1) के अनुसरण मे सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को
प्रस्तुत कर दी है ।
अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(डः) की उपधारा (1)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए
अर्जित की जाएगी ।
8350 GI/2022
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20(डः) कि उपधारा (2) के अनुसरण मे यह घोषणा करती है कि राजपत्र
मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे
अत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी ।
अनुसूची
महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले मे तालुका नागभिड अंतर्गत निचे दिये गये गाव के लिए, सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी
तथा भूसंपादन अधिकारी, ब्रम्हपूरी, जिला चंद्रपूर के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात नागभिड - नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.
मी.) (उमरेड डब्लू. सी. एल. कनेक्टींंग लाईन के साथ) विदयुतीकरण के साथ प्रस्तावित गेज रूपांतर (बीजी) करने के लिए अर्जित की जाने
वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण ।
| 1 | 1/अ-65/2021-22 | चंद्रपूर | नागभिड | सुलेझरी | जलाल अ. जाफरभाई धम्मानी एवं अन्य | 322/1/1 | 1 | 1.22 | 0.2668 |
| 2 | अजिज अ. जाफरभाई धम्मानी | 322/1/2 | 1 | 0.81 | 0.8100 | ||||
| 2.03 | 1.0768 | ||||||||
| 1 | चंद्रपूर | नागभिड | नवखळा | सखाराम विठोबा नारनवरे एवं अन्य | 134/1 | 2 | 1.06 | 0.06 | |
| 2 | बिसन मंगरू गजभे एवं अन्य | 133 | 2 | 0.23 | 0.04 | ||||
| 3 | तुकळु सिताराम ढोक एवं अन्य | 117 | 2 | 0.11 | 0.05 | ||||
| 4 | कचराबाई नामदेव घोडमारे एवं अन्य | 118 | 1 | 1.34 | 0.01 | ||||
| 5 | रविंद्र बिसन दडमले एवं अन्य | 115 | 2 | 0.05 | 0.02 | ||||
| 6 | विठोबा तिमा बारेकर एवं अन्य | 114 | 1 | 2.08 | 0.15 | ||||
| 7 | श्रीपाल गोपीचंद रामटेके एवं अन्य | 323/2 | 2 | 0.81 | 0.05 | ||||
| 8 | बिसन मंगरू गजभे एवं अन्य | 326 | 1 | 1.13 | 0.14 | ||||
| 9 | तुषार ईसन दडमल एवं अन्य | 328 | 1 | 2.03 | 0.13 | ||||
| 10 | विठोबा तिमा बारेकर एवं अन्य | 329 | 1 | 0.90 | 0.17 | ||||
| 11 | गिता अषोक गजभे एवं अन्य | 333 | 1 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 12 | बालाजी जनु चिलमवार | 330 | 2 | 0.06 | 0.06 | ||||
| 9.81 | 0.89 | ||||||||
| 1 | चंद्रपूर | नागभिड | कोटगाव | अर्जून परसराम मडावी एवं अन्य | 320 | 1 | 0.40 | 0.035 | |
| 0.40 | 0.035 | ||||||||
| 1 | चंद्रपूर | नागभिड | बाम्हणी | मंगेश वासुदेव नवघडे | 72 | 1 | 2.24 | 0.210 | |
| 2 | नामदेव मुर्लीधर निनावे एवं अन्य | 69 (69/2) | 1 | 0.41 | 0.045 | ||||
| 3 | अशोक राजीराम निनावे एवं अन्य | 69 (69/3) | 1 | 0.62 | 0.450 | ||||
| 4 | नरेष बाळाजी मांडवकर एवं अन्य | 65 | 1 | 0.64 | 0.045 | ||||
| 5 | ग ूनिराम मल्ला पाल | 64 | 1 | 0.50 | 0.010 | ||||
| 4.41 | 0.760 | ||||||||
| 1 | चंद्रपूर | नागभिड | बनवाही | महाराष्ट्र् शासन वन विभाग, | 1/1 | सरकार | 1.00 | 0.150 |
| (चक) | वन पट्टेधारक सदाषिव मुका कुळसंगे 1.00 हे.आर | ||||||||
| 2 | श्रीहरी सिताराम रंधये एवं अन्य | 20/2 | 1 | 0.45 | 0.050 | ||||
| 3 | गोपीनाथ तुकाराम देषमुख एवं अन्य | 17 | 1 | 0.16 | 0.020 | ||||
| 4 | गोपीनाथ तुकाराम देषमुख एवं अन्य | 15 | 1 | 0.09 | 0.045 | ||||
| 5 | निलेश एकनाथ मसराम एवं अन्य | 9/2 | 2 | 0.88 | 0.130 | ||||
| 6 | बळीराम मधूजी नवघडे एवं अन्य | 89 | 1 | 1.24 | 0.130 | ||||
| 7 | अंबाबाई भुराजी वाणी अन्य | एवं 92 | 1 | 0.26 | 0.060 | ||||
| 8 | भाउराव पांडुरंग रंधये एवं अन्य | 21 | 1 | 1.44 | 0.030 | ||||
| 5.52 | 0.615 | ||||||||
| 1 | चंद्रपूर | नागभिड | कानपा | ग रूदेव आत्माराम खोब्रागडे ु एवं अन्य | 398 | 1 | 0.77 | 0.006 | |
| 2 | फुलचंद लक्ष्मण मेश्राम एवं अन्य | 399 | 1 | 0.66 | 0.240 | ||||
| 3 | दशरथ नानाजी मेश्राम एवं अन्य | 394/1 | 1 | 1.21 | 0.430 | ||||
| 4 | किरण नारायण मेश्राम एवं अन्य | 394/2 | 1 | 0.61 | 0.400 | ||||
| 5 | प्रभू चिरकूटा मेश्राम एवं अन्य | 388 | 1 | 0.65 | 0.090 | ||||
| 6 | किरण नारायण मेश्राम एवं अन्य | 384 | 2 | 0.62 | 0.220 | ||||
| 7 | आसाराम संपत खोब्रागडे एवं अन्य | 382 | 1 | 0.12 | 0.120 | ||||
| 8 | नत्थू किसन मरसकोल्हे एवं अन्य | 383 | 2 | 1.20 | 0.330 | ||||
| 9 | राघोबा गोविंदा मारोदे एवं अन्य | 345 | 1 | 0.30 | 0.160 | ||||
| 10 | शाहू पांडुरंग भानारकर एवं अन्य | 344 | 1 | 0.40 | 0.020 | ||||
| 11 | ग रूदेव बाजीराव मारोदे एवं ु अन्य | 338 | 1 | 0.33 | 0.030 | ||||
| 12 | राजेंद्र बाळकृष्ण मेश्राम एवं अन्य | 400 | 1 | 0.12 | 0.120 | ||||
| 6.99 | 2.166 |
[
] MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)
NOTIFICATION
Bilaspur, the 6th December, 2022
S.O. 5848(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 2521 (E) dated the 9th May, 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 1st June, 2022 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km) (including4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] proposed rail connectivity from Umrer BG Yard to existing WCL Yard at Umrer) with electrification in the District of Nagpur, Bhandara, Chandrapur in the State of Maharashtra.
And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "Dainik Mahavidarbha" Dated 15th June, 2022 and "Dainik Khalsa Sandesh" Dated 15th June, 2022 under sub section (4) of section 20A of the said Act;
And whereas, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;
And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Nagbhir - Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km) (including proposed rail connectivity from Umrer BG Yard to existing WCL Yard at Umrer) with electrification in following villages in Nagbhid Taluka, Distt. Chandrapur under Competent Authority for Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Bramhapuri, District Chandrapur in the State of Maharashtra.
| Sr. No. | Land Acquisition Case No. | Name of District | Name of Taluka | Name of Village | Land owner's name as per 7/12 | Survey Number | Land holding method | Total area as per 7/12 (H.R./Sq.M.) | Acquisition Area in (H.R./Sq.M) |
| 1 | 1/A-65/2021- 22 | Chandrapur | Nagbhid | Sulezari | Jalal A. Zafarbhai Dhammani & Others | 322/1/1 | 1 | 1.22 | 0.2668 |
| 2 | Aziz A. Zafarbhai Dhammani & Others | 322/1/2 | 1 | 0.81 | 0.8100 | ||||
| Total :- | 2.03 | 1.0768 | |||||||
| 1 | 2/A-65/2021- 22 | Chandrapur | Nagbhid | Navkhala | Sakharam Vithoba Narnaware & Others | 134/1 | 2 | 1.06 | 0.06 |
| 2 | Bisan Mangaru Gajbhe & Others | 133 | 2 | 0.23 | 0.04 | ||||
| 3 | Tuklu Sitaram Dhok & Others | 117 | 2 | 0.11 | 0.05 | ||||
| 4 | Kachrabai Namdeo Ghodmare & Others | 118 | 1 | 1.34 | 0.01 | ||||
| 5 | Ravindra Bisan Dadmal & Others | 115 | 2 | 0.05 | 0.02 | ||||
| 6 | Vithoba Tima Barekar & Others | 114 | 1 | 2.08 | 0.15 | ||||
| 7 | Shripal Gopichand Ramteke & Others | 323/2 | 2 | 0.81 | 0.05 | ||||
| 8 | Bisan Mangaru Gajbhe & Others | 326 | 1 | 1.13 | 0.14 | ||||
| 9 | Tushar Isan Dadmal & Others | 328 | 1 | 2.03 | 0.13 | ||||
| 10 | Vithoba Tima Barekar & Others | 329 | 1 | 0.90 | 0.17 | ||||
| 11 | Geeta Ashok Gajbhe & Others | 333 | 1 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 12 | Balaji Janu Chilamwar | 330 | 2 | 0.06 | 0.06 | ||||
| Total :- | 9.81 | 0.89 | |||||||
| 1 | 3/A-65/2021- 22 | Chandrapur | Nagbhid | Kotgaon | Arjun Parasram Madavi & Others | 320 | 1 | 0.40 | 0.035 |
| Total :- | 0.40 | 0.035 | |||||||
| 1 | 4/A-65/2021- 22 | Chandrapur | Nagbhid | Bamhni | Mangesh Vasudeo Navghade | 72 | 1 | 2.24 | 0.210 |
| 2 | Namdeo Murlidhar Ninawe & Others | 69 (69/2) | 1 | 0.41 | 0.045 | ||||
| 3 | Ashok Rajiram Ninawe & Others | 69 (69/3) | 1 | 0.62 | 0.450 | ||||
| 4 | Naresh Balaji Mandaokar & Others | 65 | 1 | 0.64 | 0.045 | ||||
| 5 | Muniram Malla Pal | 64 | 1 | 0.50 | 0.010 | ||||
| Total :- | 4.41 | 0.760 | |||||||
| 1 | 5/A-65/2021- 22 | Chandrapur | Nagbhid | Banwahi (Chak) | Maharashtra Shashan Van Vibhag, Van Pattedharak Sadashiv Muka Kulsange 1.00 H.R | 1/1 | ljdkj | 1.00 | 0.150 |
| 2 | Shrihari Sitaram Ranghye & Others | 20/2 | 1 | 0.45 | 0.050 | ||||
| 3 | Gopinath Tukaram Deshmukh & Others | 17 | 1 | 0.16 | 0.020 | ||||
| 4 | Gopinath Tukaram Deshmukh & Others | 15 | 1 | 0.09 | 0.045 | ||||
| 5 | Nilesh Eknath Masram & Others | 9/2 | 2 | 0.88 | 0.130 | ||||
| 6 | Baliram Madhuji Navghade & Others | 89 | 1 | 1.24 | 0.130 | ||||
| 7 | Ambabai Bhuraji Vani & Others | 92 | 1 | 0.26 | 0.060 | ||||
| 8 | Bhaurao Pandurang Ranghye & Others | 21 | 1 | 1.44 | 0.030 | ||||
| Total :- | 5.52 | 0.615 | |||||||
| 1 | 6/A-65/2021- 22 | Chandrapur | Nagbhid | Kanpa | Gurudeo Atmaram Khobragade & Others | 398 | 1 | 0.77 | 0.006 |
| 2 | Fulchand Laxman Meshram & Others | 399 | 1 | 0.66 | 0.240 | ||||
| 3 | Dashrath Nanaji Meshram & Others | 394/1 | 1 | 1.21 | 0.430 | ||||
| 4 | Kiran Narayan Meshram & Others | 394/2 | 1 | 0.61 | 0.400 | ||||
| 5 | Prabhu Chirkuta Meshram & Others | 388 | 1 | 0.65 | 0.090 | ||||
| 6 | Kiran Narayan Meshram & Others | 384 | 2 | 0.62 | 0.220 | ||||
| 7 | Asaram Sampat Khobragade & Others | 382 | 1 | 0.12 | 0.120 | ||||
| 8 | Natthu Kisan Marhaskolhe & Others | 383 | 2 | 1.20 | 0.330 | ||||
| 9 | Raghoba Govinda Marode & Others | 345 | 1 | 0.30 | 0.160 | ||||
| 10 | Shahu Pandurang Bhanarkar & Others | 344 | 1 | 0.40 | 0.020 | ||||
| 11 | Gurudeo Bajirao Marode & Others | 338 | 1 | 0.33 | 0.030 | ||||
| 12 | Rajendra Balkrushna Meshram & Others | 400 | 1 | 0.12 | 0.120 | ||||
| Total :- | 6.99 | 2.166 |
[F. No. CAO/C/BSP/MRIDCL/NGP-NAB/Chandrapur Dist/20E]
H. P. TRIPATHI, Chief Administrative Officer (Con.) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.