Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of notification under Section 3A NHIDCL

Published 16 December 2022

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
Deptt. of Road Transport and Highways
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-17122022-241180
Identifier
in.gazette.central.e.2022-12-16.241180
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122022-241180

CG-DL-E-17122022-241180

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5658] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/अग्रहायण 25, 1944 No. 5658] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5894(अ).—के न्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मिजोरम राज्य के लवंगत्लई जिले में NH502A के कि.मी. 0 से कि.मी. 26.2 (लवंगत्लई) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/ एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।

8426 GI/2022

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

मिजोरम राज्य के लवंगत्लई जिले में NH502A के कि.मी. 0 से कि.मी. 26.2 (लवंगत्लई) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: मिजोरम जिले का नाम: लवंगत्लई
क्रमिक संख्या सवेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: लवंगत्लई गांव का नाम: हमावंगबू
1 77/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.6661000(हेक्टेयर) 0.6661000
2 87/2022 of 8/6/2022 निजी ड्राय 0.5861000(हेक्टेयर) 0.5861000
3 G 37 of 2015 निजी ड्राय 0.2393000(हेक्टेयर) 0.2393000
4 G 6/2010 निजी ड्राय 0.2879000(हेक्टेयर) 0.2879000
5 G. 12/2021 of 14/12/2021 निजी ड्राय 0.5601000(हेक्टेयर) 0.5601000
6 G. 155/2010 निजी ड्राय 0.3243000(हेक्टेयर) 0.3243000
7 G. 157/2010 निजी ड्राय 0.3764000(हेक्टेयर) 0.3764000
8 G. 158/2010 निजी ड्राय 0.4786000(हेक्टेयर) 0.4786000
9 G. 2/2022 निजी ड्राय 0.0744000(हेक्टेयर) 0.0744000
10 G. 22/2015 निजी ड्राय 0.3988000(हेक्टेयर) 0.3988000
11 G. 23 of 2015 निजी ड्राय 0.1673000(हेक्टेयर) 0.1673000
12 G. 24/2015 निजी ड्राय 0.2697000(हेक्टेयर) 0.2697000
13 G. 27 of 2015 निजी ड्राय 0.1134000(हेक्टेयर) 0.1134000
14 G. 272/2022 of 11/8/2022 निजी ड्राय 0.4799000(हेक्टेयर) 0.4799000
15 G. 321/22 of 7/7/2022 निजी ड्राय 0.2276000(हेक्टेयर) 0.2276000
16 G. 404/22 of 21/9/2022 निजी ड्राय 0.0712000(हेक्टेयर) 0.0712000
17 G. 406/22 of 14/6/2022 निजी ड्राय 0.4790000(हेक्टेयर) 0.4790000
18 G. 93/2022 of 13/12/2021 निजी ड्राय 0.3203000(हेक्टेयर) 0.3203000
19 G.40/2022 निजी ड्राय 0.4801000(हेक्टेयर) 0.4801000
20 G.52 of 2015 निजी ड्राय 0.4796000(हेक्टेयर) 0.4796000
21 H. 2010 निजी ड्राय 0.2694000(हेक्टेयर) 0.2694000
22 H. 253/2012 निजी ड्राय 0.1012000(हेक्टेयर) 0.1012000
23 Ls. 100/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 1.2264000(हेक्टेयर) 1.2264000
24 Ls. 112/2022 of 4/7/2022 निजी ड्राय 0.1094000(हेक्टेयर) 0.1094000
25 Ls. 113/2022 of 4/7/2022 निजी ड्राय 0.2155000(हेक्टेयर) 0.2155000
26 Ls. 114/2022 of 4/7/2022 निजी ड्राय 0.1705000(हेक्टेयर) 0.1705000
27 Ls. 115/2022 of 4/7/2022 निजी ड्राय 0.2419000(हेक्टेयर) 0.2419000
28 Ls. 116/2022 of 4/7/2022 निजी ड्राय 0.1419000(हेक्टेयर) 0.1419000
29 Ls. 117/2022 of 13/7/2022 निजी ड्राय 1.0872000(हेक्टेयर) 1.0872000
30 Ls. 118/2022 of 13/7/2022 निजी ड्राय 0.7169000(हेक्टेयर) 0.7169000
31 Ls. 119/2022 of 13/7/2022 निजी ड्राय 1.0580000(हेक्टेयर) 1.0580000
32 Ls. 120/2022 of 13/7/2022 निजी ड्राय 1.1751000(हेक्टेयर) 1.1751000
33 Ls. 124/2022 of 6/9/2022 निजी ड्राय 0.0684000(हेक्टेयर) 0.0684000
34 Ls. 125/2022 of 6/9/2022 निजी ड्राय 0.1564000(हेक्टेयर) 0.1564000
35 Ls. 126/2022 of 6/9/2022 निजी ड्राय 0.4376000(हेक्टेयर) 0.4376000
36 Ls. 128/2022 of 6/9/2022 निजी ड्राय 0.1465000(हेक्टेयर) 0.1465000
37 Ls. 129/2022 of 6/9/2022 निजी ड्राय 0.1416000(हेक्टेयर) 0.1416000
38 Ls. 130/2022 of 6/9/2022 निजी ड्राय 0.1657000(हेक्टेयर) 0.1657000
39 Ls. 135/2022 of 15/9/2022 निजी ड्राय 0.0999700(हेक्टेयर) 0.0999700
40 Ls. 136/2022 of 15/9/2022 निजी ड्राय 0.1299000(हेक्टेयर) 0.1299000
41 Ls. 15/2022 of 11/3/2022 निजी ड्राय 0.2970000(हेक्टेयर) 0.2970000
42 Ls. 16/2010 of 10/4/2010 निजी ड्राय 0.7936000(हेक्टेयर) 0.7936000
43 Ls. 19/2015 of 23/10/2015 निजी ड्राय 0.4780000(हेक्टेयर) 0.4780000
44 Ls. 26/97 of 3/7/97 निजी ड्राय 0.5286000(हेक्टेयर) 0.5286000
45 Ls. 3/2021 of 3/2/2021 निजी ड्राय 0.4801000(हेक्टेयर) 0.4801000
46 Ls. 3/2021 of 3/2/2021 निजी ड्राय 0.4817000(हेक्टेयर) 0.4817000
47 Ls. 3/2021 of 3/2/2021 निजी ड्राय 0.3103000(हेक्टेयर) 0.3103000
48 Ls. 34/07 of 31/1/07 निजी ड्राय 0.3330000(हेक्टेयर) 0.3330000
49 Ls. 42/97 of 13/8/97 निजी ड्राय 0.0418000(हेक्टेयर) 0.0418000
50 Ls. 63/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.2975000(हेक्टेयर) 0.2975000
51 Ls. 64/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4791000(हेक्टेयर) 0.4791000
52 Ls. 79/2022 of 19/5/2022 निजी ड्राय 0.1439000(हेक्टेयर) 0.1439000
53 Ls. 80/2022 of 19/5/2022 निजी ड्राय 0.1868000(हेक्टेयर) 0.1868000
54 Ls. 88/2022 of 8/6/2022 निजी ड्राय 0.5079000(हेक्टेयर) 0.5079000
55 Ls. 89/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 0.5998000(हेक्टेयर) 0.5998000
56 Ls. 89/99 of 12/11/99 निजी ड्राय 0.6001000(हेक्टेयर) 0.6001000
57 Ls. 9/2017 of 3/4/2017 निजी ड्राय 0.2422000(हेक्टेयर) 0.2422000
58 Ls. 90/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 0.0531000(हेक्टेयर) 0.0531000
59 Ls. 91/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 0.5513000(हेक्टेयर) 0.5513000
60 Ls. 92/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 0.7198000(हेक्टेयर) 0.7198000
61 Ls. 94/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 0.2441000(हेक्टेयर) 0.2441000
62 Ls. 96/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 0.5910000(हेक्टेयर) 0.5910000
63 Ls. 97/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 0.4804000(हेक्टेयर) 0.4804000
64 Ls. 98/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 0.2525000(हेक्टेयर) 0.2525000
65 Ls. 99/2022 of 9/6/2022 निजी ड्राय 0.4321000(हेक्टेयर) 0.4321000
66 UC 1 अन्य ड्राय 0.3330000(हेक्टेयर) 0.3330000
67 UC 10 अन्य ड्राय 0.3640000(हेक्टेयर) 0.3640000
68 UC 11 अन्य ड्राय 0.0250000(हेक्टेयर) 0.0250000
69 UC 12 अन्य ड्राय 2.5666000(हेक्टेयर) 2.5666000
70 UC 15 अन्य ड्राय 0.3602000(हेक्टेयर) 0.3602000
71 UC 16 अन्य ड्राय 0.0490000(हेक्टेयर) 0.0490000
72 UC 2 अन्य ड्राय 0.0142000(हेक्टेयर) 0.0142000
73 UC 3 अन्य ड्राय 0.0163000(हेक्टेयर) 0.0163000
74 UC 4 अन्य ड्राय 0.0203000(हेक्टेयर) 0.0203000
75 UC 5 अन्य ड्राय 0.3361000(हेक्टेयर) 0.3361000
76 UC 7 अन्य ड्राय 0.5131000(हेक्टेयर) 0.5131000
77 UC 8 अन्य ड्राय 0.0685000(हेक्टेयर) 0.0685000
78 UC 9 अन्य ड्राय 0.3952000(हेक्टेयर) 0.3952000
79 UC13 अन्य ड्राय 0.5980000(हेक्टेयर) 0.5980000
80 UC14 अन्य ड्राय 0.5998000(हेक्टेयर) 0.5998000
81 UC6 अन्य ड्राय 0.0486000(हेक्टेयर) 0.0486000
गांव का नाम: काकिछु आह
1 G. 11/2022 निजी ड्राय 0.0449000(हेक्टेयर) 0.0449000
2 G. 13 of 2015 निजी ड्राय 0.6108000(हेक्टेयर) 0.6108000
3 G. 17/2016 of 22/1/2016 निजी ड्राय 0.4787000(हेक्टेयर) 0.4787000
4 G. 408/22 of 14/06/2022 निजी ड्राय 0.4788000(हेक्टेयर) 0.4788000
5 G. 412/22 of 14/6/2022 निजी ड्राय 0.4811000(हेक्टेयर) 0.4811000
6 G. 89/2022 of 28/3/2022 निजी ड्राय 0.4812000(हेक्टेयर) 0.4812000
7 G. 91/2022 of 28/3/2022 निजी ड्राय 0.4798000(हेक्टेयर) 0.4798000
8 Ls. 48/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4162000(हेक्टेयर) 0.4162000
9 Ls. 49/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4945000(हेक्टेयर) 0.4945000
10 Ls. 50/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.5749000(हेक्टेयर) 0.5749000
11 Ls. 51/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4809000(हेक्टेयर) 0.4809000
12 Ls. 52/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4558000(हेक्टेयर) 0.4558000
13 Ls. 53/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.5215000(हेक्टेयर) 0.5215000
14 Ls. 54/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.5981000(हेक्टेयर) 0.5981000
15 Ls. 55/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.5932000(हेक्टेयर) 0.5932000
16 Ls. 56/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.5403000(हेक्टेयर) 0.5403000
17 Ls. 57/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.5120000(हेक्टेयर) 0.5120000
18 Ls. 58/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.5087000(हेक्टेयर) 0.5087000
19 Ls. 59/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.6002000(हेक्टेयर) 0.6002000
20 Ls. 60/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.5094000(हेक्टेयर) 0.5094000
21 Ls. 61/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4798000(हेक्टेयर) 0.4798000
22 Ls. 62/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4788000(हेक्टेयर) 0.4788000
23 Ls. 65/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 1.2870000(हेक्टेयर) 1.2870000
24 Ls. 66/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 1.0148000(हेक्टेयर) 1.0148000
25 Ls. 67/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.9601000(हेक्टेयर) 0.9601000
26 Ls. 68/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4800000(हेक्टेयर) 0.4800000
27 Ls. 71/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4772000(हेक्टेयर) 0.4772000
28 Ls. 72/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4827000(हेक्टेयर) 0.4827000
29 Ls. 73/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4794000(हेक्टेयर) 0.4794000
30 Ls. 74/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4799000(हेक्टेयर) 0.4799000
31 Ls. 75/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.7362000(हेक्टेयर) 0.7362000
32 Ls. 78/2022 of 6/5/2022 निजी ड्राय 0.4820000(हेक्टेयर) 0.4820000
33 Ls. 81/2022 of 19/5/2022 निजी ड्राय 0.5991000(हेक्टेयर) 0.5991000
34 Ls. 82/2022 of 8/6/2022 निजी ड्राय 0.4812000(हेक्टेयर) 0.4812000
35 Ls. 83/2022 of 8/6/2022 निजी ड्राय 0.4799000(हेक्टेयर) 0.4799000
36 Ls. 84/2022 of 8/6/2022 निजी ड्राय 0.4822000(हेक्टेयर) 0.4822000
37 Ls. 85/2022 of 8/6/2022 निजी ड्राय 0.4796000(हेक्टेयर) 0.4796000
38 Ls. 86/2022 of 8/6/2022 निजी ड्राय 0.5156000(हेक्टेयर) 0.5156000
39 UC 17 अन्य ड्राय 4.6523000(हेक्टेयर) 4.6523000
क ु ल 56.7620 56.7620
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

[फा. सं. NHIDCL/RO-Aizawl/Gen/2022/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2022

S.O. 5894(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH502A in the stretch of land from Km. 0 to Km. 26.2 (Lawngtlai) in the district of LAWNGTLAI in the state of MIZORAM, hereby declares its intention to acquire such land.

9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Collector/ Additional Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH502A in the stretch of land

from NH502A (Lawngtlai) in the district of LAWNGTLAI in the state of MIZORAM.

State: MIZORAM District: LAWNGTLAI
Sl. No. Survey / Plot Number Type of Land Nature of Land (in Local Unit) Area Area (in Hectare)
Taluk: Lawngtlai Village: Hmawngbu
1 77/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.6661000 (Hectare) 0.6661000
2 87/2022 of 8/6/2022 Private Dry 0.5861000 (Hectare) 0.5861000
3 G 37 of 2015 Private Dry 0.2393000 (Hectare) 0.2393000
4 G 6/2010 Private Dry 0.2879000 (Hectare) 0.2879000
5 G. 12/2021 of 14/12/2021 Private Dry 0.5601000 (Hectare) 0.5601000
6 G. 155/2010 Private Dry 0.3243000 (Hectare) 0.3243000
7 G. 157/2010 Private Dry 0.3764000 (Hectare) 0.3764000
8 G. 158/2010 Private Dry 0.4786000 (Hectare) 0.4786000
9 G. 2/2022 Private Dry 0.0744000 (Hectare) 0.0744000
10 G. 22/2015 Private Dry 0.3988000 (Hectare) 0.3988000
11 G. 23 of 2015 Private Dry 0.1673000 (Hectare) 0.1673000
12 G. 24/2015 Private Dry 0.2697000 (Hectare) 0.2697000
13 G. 27 of 2015 Private Dry 0.1134000 (Hectare) 0.1134000
14 G. 272/2022 of 11/8/2022 Private Dry 0.4799000 (Hectare) 0.4799000
15 G. 321/22 of 7/7/2022 Private Dry 0.2276000 (Hectare) 0.2276000
16 G. 404/22 of 21/9/2022 Private Dry 0.0712000 (Hectare) 0.0712000
17 G. 406/22 of 14/6/2022 Private Dry 0.4790000 (Hectare) 0.4790000
18 G. 93/2022 of 13/12/2021 Private Dry 0.3203000 (Hectare) 0.3203000
19 G.40/2022 Private Dry 0.4801000 (Hectare) 0.4801000
20 G.52 of 2015 Private Dry 0.4796000 (Hectare) 0.4796000
21 H. 2010 Private Dry 0.2694000 (Hectare) 0.2694000
22 H. 253/2012 Private Dry 0.1012000 (Hectare) 0.1012000
23 Ls. 100/2022 of 9/6/2022 Private Dry 1.2264000 (Hectare) 1.2264000
24 Ls. 112/2022 of 4/7/2022 Private Dry 0.1094000 (Hectare) 0.1094000
25 Ls. 113/2022 of 4/7/2022 Private Dry 0.2155000 (Hectare) 0.2155000
26 Ls. 114/2022 of 4/7/2022 Private Dry 0.1705000 (Hectare) 0.1705000
27 Ls. 115/2022 of 4/7/2022 Private Dry 0.2419000 (Hectare) 0.2419000
28 Ls. 116/2022 of 4/7/2022 Private Dry 0.1419000 (Hectare) 0.1419000
29 Ls. 117/2022 of 13/7/2022 Private Dry 1.0872000 (Hectare) 1.0872000
30 Ls. 118/2022 of 13/7/2022 Private Dry 0.7169000 (Hectare) 0.7169000
31 Ls. 119/2022 of 13/7/2022 Private Dry 1.0580000 (Hectare) 1.0580000
32 Ls. 120/2022 of 13/7/2022 Private Dry 1.1751000 (Hectare) 1.1751000
33 Ls. 124/2022 of 6/9/2022 Private Dry 0.0684000 (Hectare) 0.0684000
34 Ls. 125/2022 of 6/9/2022 Private Dry 0.1564000 (Hectare) 0.1564000
35 Ls. 126/2022 of 6/9/2022 Private Dry 0.4376000 (Hectare) 0.4376000
36 Ls. 128/2022 of 6/9/2022 Private Dry 0.1465000 (Hectare) 0.1465000
37 Ls. 129/2022 of 6/9/2022 Private Dry 0.1416000 (Hectare) 0.1416000
38 Ls. 130/2022 of 6/9/2022 Private Dry 0.1657000 (Hectare) 0.1657000
39 Ls. 135/2022 of 15/9/2022 Private Dry 0.0999700 (Hectare) 0.0999700
40 Ls. 136/2022 of 15/9/2022 Private Dry 0.1299000 (Hectare) 0.1299000
41 Ls. 15/2022 of 11/3/2022 Private Dry 0.2970000 (Hectare) 0.2970000
42 Ls. 16/2010 of 10/4/2010 Private Dry 0.7936000 (Hectare) 0.7936000
43 Ls. 19/2015 of 23/10/2015 Private Dry 0.4780000 (Hectare) 0.4780000
44 Ls. 26/97 of 3/7/97 Private Dry 0.5286000 (Hectare) 0.5286000
45 Ls. 3/2021 of 3/2/2021 Private Dry 0.4801000 (Hectare) 0.4801000
46 Ls. 3/2021 of 3/2/2021 Private Dry 0.4817000 (Hectare) 0.4817000
47 Ls. 3/2021 of 3/2/2021 Private Dry 0.3103000 (Hectare) 0.3103000
48 Ls. 34/07 of 31/1/07 Private Dry 0.3330000 (Hectare) 0.3330000
49 Ls. 42/97 of 13/8/97 Private Dry 0.0418000 (Hectare) 0.0418000
50 Ls. 63/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.2975000 (Hectare) 0.2975000
51 Ls. 64/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4791000 (Hectare) 0.4791000
52 Ls. 79/2022 of 19/5/2022 Private Dry 0.1439000 (Hectare) 0.1439000
53 Ls. 80/2022 of 19/5/2022 Private Dry 0.1868000 (Hectare) 0.1868000
54 Ls. 88/2022 of 8/6/2022 Private Dry 0.5079000 (Hectare) 0.5079000
55 Ls. 89/2022 of 9/6/2022 Private Dry 0.5998000 (Hectare) 0.5998000
56 Ls. 89/99 of 12/11/99 Private Dry 0.6001000 (Hectare) 0.6001000
57 Ls. 9/2017 of 3/4/2017 Private Dry 0.2422000 (Hectare) 0.2422000
58 Ls. 90/2022 of 9/6/2022 Private Dry 0.0531000 (Hectare) 0.0531000
59 Ls. 91/2022 of 9/6/2022 Private Dry 0.5513000 (Hectare) 0.5513000
60 Ls. 92/2022 of 9/6/2022 Private Dry 0.7198000 (Hectare) 0.7198000
61 Ls. 94/2022 of 9/6/2022 Private Dry 0.2441000 (Hectare) 0.2441000
62 Ls. 96/2022 of 9/6/2022 Private Dry 0.5910000 (Hectare) 0.5910000
63 Ls. 97/2022 of 9/6/2022 Private Dry 0.4804000 (Hectare) 0.4804000
64 Ls. 98/2022 of 9/6/2022 Private Dry 0.2525000 (Hectare) 0.2525000
65 Ls. 99/2022 of 9/6/2022 Private Dry 0.4321000 (Hectare) 0.4321000
66 UC 1 Common Dry 0.3330000 (Hectare) 0.3330000
67 UC 10 Common Dry 0.3640000 (Hectare) 0.3640000
68 UC 11 Common Dry 0.0250000 (Hectare) 0.0250000
69 UC 12 Common Dry 2.5666000 (Hectare) 2.5666000
70 UC 15 Common Dry 0.3602000 (Hectare) 0.3602000
71 UC 16 Common Dry 0.0490000 (Hectare) 0.0490000
72 UC 2 Common Dry 0.0142000 (Hectare) 0.0142000
73 UC 3 Common Dry 0.0163000 (Hectare) 0.0163000
74 UC 4 Common Dry 0.0203000 (Hectare) 0.0203000
75 UC 5 Common Dry 0.3361000 (Hectare) 0.3361000
76 UC 7 Common Dry 0.5131000 (Hectare) 0.5131000
77 UC 8 Common Dry 0.0685000 (Hectare) 0.0685000
78 UC 9 Common Dry 0.3952000 (Hectare) 0.3952000
79 UC13 Common Dry 0.5980000 (Hectare) 0.5980000
80 UC14 Common Dry 0.5998000 (Hectare) 0.5998000
81 UC6 Common Dry 0.0486000 (Hectare) 0.0486000
Village: Kakichhuah
1 G. 11/2022 Private Dry 0.0449000 (Hectare) 0.0449000
2 G. 13 of 2015 Private Dry 0.6108000 (Hectare) 0.6108000
3 G. 17/2016 of 22/1/2016 Private Dry 0.4787000 (Hectare) 0.4787000
4 G. 408/22 of 14/06/2022 Private Dry 0.4788000 (Hectare) 0.4788000
5 G. 412/22 of 14/6/2022 Private Dry 0.4811000 (Hectare) 0.4811000
6 G. 89/2022 of 28/3/2022 Private Dry 0.4812000 (Hectare) 0.4812000
7 G. 91/2022 of 28/3/2022 Private Dry 0.4798000 (Hectare) 0.4798000
8 Ls. 48/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4162000 (Hectare) 0.4162000
9 Ls. 49/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4945000 (Hectare) 0.4945000
10 Ls. 50/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.5749000 (Hectare) 0.5749000
11 Ls. 51/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4809000 (Hectare) 0.4809000
12 Ls. 52/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4558000 (Hectare) 0.4558000
13 Ls. 53/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.5215000 (Hectare) 0.5215000
14 Ls. 54/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.5981000 (Hectare) 0.5981000
15 Ls. 55/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.5932000 (Hectare) 0.5932000
16 Ls. 56/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.5403000 (Hectare) 0.5403000
17 Ls. 57/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.5120000 (Hectare) 0.5120000
18 Ls. 58/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.5087000 (Hectare) 0.5087000
19 Ls. 59/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.6002000 (Hectare) 0.6002000
20 Ls. 60/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.5094000 (Hectare) 0.5094000
21 Ls. 61/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4798000 (Hectare) 0.4798000
22 Ls. 62/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4788000 (Hectare) 0.4788000
23 Ls. 65/2022 of 6/5/2022 Private Dry 1.2870000 (Hectare) 1.2870000
24 Ls. 66/2022 of 6/5/2022 Private Dry 1.0148000 (Hectare) 1.0148000
25 Ls. 67/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.9601000 (Hectare) 0.9601000
26 Ls. 68/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4800000 (Hectare) 0.4800000
27 Ls. 71/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4772000 (Hectare) 0.4772000
28 Ls. 72/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4827000 (Hectare) 0.4827000
29 Ls. 73/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4794000 (Hectare) 0.4794000
30 Ls. 74/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4799000 (Hectare) 0.4799000
31 Ls. 75/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.7362000 (Hectare) 0.7362000
32 Ls. 78/2022 of 6/5/2022 Private Dry 0.4820000 (Hectare) 0.4820000
33 Ls. 81/2022 of 19/5/2022 Private Dry 0.5991000 (Hectare) 0.5991000
34 Ls. 82/2022 of 8/6/2022 Private Dry 0.4812000 (Hectare) 0.4812000
35 Ls. 83/2022 of 8/6/2022 Private Dry 0.4799000 (Hectare) 0.4799000
36 Ls. 84/2022 of 8/6/2022 Private Dry 0.4822000 (Hectare) 0.4822000
37 Ls. 85/2022 of 8/6/2022 Private Dry 0.4796000 (Hectare) 0.4796000
38 Ls. 86/2022 of 8/6/2022 Private Dry 0.5156000 (Hectare) 0.5156000
39 UC 17 Common Dry 4.6523000 (Hectare) 4.6523000
Total 56.7620 56.7620
