रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012023-241783
CG-DL-E-09012023-241783
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 72] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944
No. 72] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2023
का.आ. 75(अ).—के न्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2003, दिनांक 29-04-2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH59A के कि.मी. 29.300 से कि.मी.30.520 (सब डिवीज़नल ऑफिसर (रा.) , देवास, जिला - देवास (म.प्र.)) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "11-05-2022 " को "दैनिक भास्कर" और "फ्रीप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
122 GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः अब, के न्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;
और अब, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से के न्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।
अनुसूची
मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH59A के कि.मी. 29.300 से कि.मी.30.520 (सब डिवीज़नल ऑफिसर (रा.), देवास, जिला - देवास (म.प्र.)) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।
| राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: देवास | |||||||||
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल | (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| तालुक का नाम: देवास | |||||||||
| गांव का नाम: बारोली | |||||||||
| 1 | 622 | सरकारी | बड़े झाड़ का ज ंगल | 0.0012 | बडे ़ झाड़ का जंगल (622) | ||||
| 2 | 623 | सरकारी | स ेवाखाता | 0.1806 | शासकीय (623) | ||||
| 3 | 624 | सरकारी | चरनोई | 0.526 | चरनोई (624) | ||||
| 4 | 625 | सरकारी | सड़क | 0.201 | सड़क (625) | ||||
| गांव का नाम: राघोगढ़ | |||||||||
| 5 | 782/2/1 | निजी | सिचित | 0.0274 | शंकरलाल पिता अमरसिह (782/2/1) | ||||
| 6 | 782/2/2 | निजी | सिचित | 0.0661 | गजराज पिता प्रेमराज बेताल (782/2/2) | ||||
| 7 | 782/2/3 | निजी | सिचित | 0.0066 | प्रकाश पिता मांगीलाल डागा (782/2/3) | ||||
| 8 | 785/1/2 | निजी | सिचित | 0.1447 | गौरव पिता ऊकारलाल पटेल (785/1/2) | ||||
| 9 | 785/2 | निजी | सिचित | 0.0118 | काशीमंगल पिता शंकरलाल अग्रवाल राजेन्द्र कु मार पिता टीकमचन्द्र अग्रवाल, राजेश पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल |
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| प्रदीप पिता वल्लभदास कोठारी (785/2) | |||||||
| 10 | 787 | निजी | असिचित | 0.0156 | श्रीमति गायत्रीराजे पंवार पति स्व- श्रीमंत तुकोजी पंवार श्रीमंत विक्रम सिह पंवार कु - कनिकाराजे पंवार पिता श्रीमंत तुकाजीराव पंवार (787) | ||
| 11 | 793 | निजी | असिचित | 0.2195 | अवंतीबाई पति चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र] बाबूलाल पिता चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र] लीलाधर पिता चन्दरंसिह उर्फ रामचन्द्र] कल्लू पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र] रमेश पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र] दिलीप पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र] र ेशमबाई पति प्रताप] सागर नाबालिग पिता प्रताप संरक्षक माता रेशमबाई] रूपा नाबालिग पिता प्रताप संरक्षक माता रेशमबाई] सुरेश पिता चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र] राधेश्याम पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र (793) | ||
| 12 | 794 | निजी | असिचित | 0.0811 | अवंतीबाई पति चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र, बाबूलाल पिता चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र, लीलाधर पिता चन्दरंसिह उर्फ रामचन्द्र, कल्लू पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र, रमेश पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र, दिलीप पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र, र ेशमबाई पति प्रताप, सागर नाबालिग पिता प्रताप संरक्षक माता रेशमबाई, रूपा नाबालिग पिता प्रताप संरक्षक माता रेशमबाई, सुरेश पिता चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र, राधेश्याम पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र (794) | ||
| 13 | 795 | सरकारी | सड़क | 0.3423 | सड़क (795) | ||
| 14 | 796 | सरकारी | सड़क | 0.8741 | सड़क (796) | ||
| 15 | 797 | सरकारी | सड़क | 0.8578 | सड़क (797) | ||
| 16 | 798 | निजी | असिचित | 0.19 | अवंतीबाई पति चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र, बाबूलाल पिता चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र, लीलाधर पिता चन्दरंसिह उर्फ रामचन्द्र, कल्लू पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र, रमेश पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र, दिलीप पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र, र ेशमबाई पति प्रताप, सागर नाबालिग पिता प्रताप संरक्षक माता रेशमबाई, रूपा नाबालिग पिता प्रताप संरक्षक माता रेशमबाई, सुरेश पिता चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र, राधेश्याम पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र (798) | ||
| 17 | 799 | निजी | असिचित | 0.4501 | अवंतीबाई पति चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र, बाबूलाल पिता चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र, लीलाधर पिता चन्दरंसिह उर्फ रामचन्द्र, कल्लू पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र, रमेश पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र, दिलीप पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र, र ेशमबाई पति प्रताप, सागर नाबालिग पिता प्रताप संरक्षक माता रेशमबाई, रूपा नाबालिग पिता प्रताप संरक्षक माता रेशमबाई, सुरेश पिता चंदर सिह उर्फ रामचन्द्र, राधेश्याम पिता चन्दर सिह उर्फ रामचन्द्र (799) | ||
| 18 | 800 | निजी | असिचित | 0.0077 | श्रीमति गायत्रीराजे पंवार पति स्व- श्रीमंत तुकोजी पंवार श्रीमंत विक्रम सिह पंवार कु - कनिकाराजे पंवार पिता श्रीमंत तुकाजीराव पंवार (800) | ||
| 19 | 801 | निजी | असिचित | 0.199 | श्रीमंततुकोजीराव पंवार रिलीजियस एंड च ेरिटेबिल ट्रस्ट (801) | ||
| 20 | 802 | निजी | असिचित | 0.2364 | श्रीमति गायत्रीराजे पंवार पति स्व- श्रीमंत तुकोजी पंवार श्रीमंत विक्रम सिह |
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| पंवार कु - कनिकाराजे पंवार पिता श्रीमंत तुकाजीराव पंवार (802) | |||||||
| 21 | 803 | निजी | असिचि त | 0.091 | श्रीमति गायत्रीराजे पंवार पति स्व- श्रीमंत तुकोजी पंवार श्रीमंत विक्रम सिह पंवार कु - कनिकाराजे पंवार पिता श्रीमंत तुकाजीराव पंवार (803) | ||
| 22 | 804/1 | निजी | असिचित | 0.1709 | प्रकाश पिता मांगीलाल डागा (804/1) | ||
| 23 | 805 | निजी | असिचित | 0.0433 | जगदीश पिता सेवाराम, मनोज पिता नारायणदास (805) | ||
| क ु ल | 4.9442 | ||||||
[फा. सं. NHAI/LA/2022/3(a)-Notif/PIU-Harda/3D1]
राजेश गुप्ता, निदेशक MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th January, 2023
S.O. 75(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 2003 , dated 29.04.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH59A on the stretch of land from Km. 29.300 to Km. 30.520 (Sub Divisional Officer (R), Dewas, District - Dewas (M.P.)) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH
And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Free Press" both dated 16.09.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;
And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH59A in the stretch
of land from Km. 29.300 to Km. 30.520 (Sub Divisional Officer (R), Dewas, District - Dewas (M.P.)) in the
district of DEWAS in the State of MADHYA PRADESH
| State: MADHYA PRADESH District: DEWAS | |||||||||
| Sr. No. | Survey Number | Type of Land | Nature of Land | Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Taluk: Dewas | |||||||||
| Village: Baroli | |||||||||
| 1 | 622 | Government | Forest | 0.0012 | Bade Jhad Ka Jangal 622 | ||||
| 2 | 623 | Government | Sewakhata | 0.1806 | Government 623 | ||||
| 3 | 624 | Government | Charnoi | 0.526 | Charnoi 624 | ||||
| 4 | 625 | Government | Road | 0.201 | Road 625 | ||||
| Village: Raghogarh | |||||||||
| 5 | 782/2/1 | Private | Irrigated | 0.0274 | Shankerlal S/o Amar Singh 782/2/1 | ||||
| 6 | 782/2/2 | Private | Irrigated | 0.0661 | Gajraj S/o Premraj Betal 782/2/2 | ||||
| 7 | 782/2/3 | Private | Irrigated | 0.0066 | Prakash S/o Mangilal Daga 782/2/3 | ||||
| 8 | 785/1/2 | Private | Irrigated | 0.1447 | Gaurav S/o Ukarlal Patel 785/1/2 | ||||
| 9 | 785/2 | Private | Irrigated | 0.0118 | Kashimangal S/o Shankerlal Agrawal, Rajendra Kumar S/o Tikamchandra Agrawal, Rajesh S/o Lakshinarayan Agrawal, Pradeep S/o Vallabhdas Kothari 785/2 | ||||
| 10 | 787 | Private | Unirrigated | 0.0156 | Smt.Gayatriraje pawar H/o late Srimant Tukojirow panwar Srimant Vikram,sing Panwar ku. Kanikaraje Panwar S/o srimanttukojirao Panwar 787 | ||||
| 11 | 793 | Private | Unirrigated | 0.2195 | Avantibai W/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Babulal S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Leeladhar S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Kallu S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Ramesh S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Dilip S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Reshambai W/o Pratap, Sagar Minor S/o Pratap C/o Mother Reshambai, Roopa Minor D/o Pratap C/o Mother Reshambai, Suresh S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, |
7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| Radheyshyam S/o Chandar Singh Urf Ramchandra 793 | |||||||||
| 12 | 794 | Private | Unirrigated | 0.0811 | Avantibai W/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Babulal S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Leeladhar S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Kallu S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Ramesh S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Dilip S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Reshambai W/o Pratap, Sagar Minor S/o Pratap C/o Mother Reshambai, Roopa Minor D/o Pratap C/o Mother Reshambai, Suresh S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Radheyshyam S/o Chandar Singh Urf Ramchandra 794 | ||||
| 13 | 795 | Government | Road | 0.3423 | Road 795 | ||||
| 14 | 796 | Government | Road | 0.8741 | Road 796 | ||||
| 15 | 797 | Government | Road | 0.8578 | Road 797 | ||||
| 16 | 798 | Private | Unirrigated | 0.19 | Avantibai W/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Babulal S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Leeladhar S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Kallu S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Ramesh S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Dilip S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Reshambai W/o Pratap, Sagar Minor S/o Pratap C/o Mother Reshambai, Roopa Minor D/o Pratap C/o Mother Reshambai, Suresh S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Radheyshyam S/o Chandar Singh Urf Ramchandra 798 | ||||
| 17 | 799 | Private | Unirrigated | 0.4501 | Avantibai W/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Babulal S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Leeladhar S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Kallu S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Ramesh S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Dilip S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Reshambai W/o Pratap, Sagar Minor S/o Pratap C/o Mother Reshambai, Roopa Minor D/o Pratap C/o Mother Reshambai, Suresh S/o Chandar Singh Urf Ramchandra, Radheyshyam S/o Chandar Singh Urf Ramchandra 799 | ||||
| 18 | 800 | Private | Unirrigated | 0.0077 | Smt.Gayatriraje pawar H/o late Srimant Tukojirow panwar Srimant Vikram,sing Panwar ku. Kanikaraje | ||||
| 19 | 801 | Private | Unirrigated | 0.199 | Srimanttukojirao Panwar Religious & Chariatable Trust 801 | ||||
| 20 | 802 | Private | Unirrigated | 0.2364 | Smt.Gayatriraje pawar H/o late Srimant Tukojirow panwar Srimant Vikram,sing Panwar ku. Kanikaraje Panwar S/o srimanttukojirao Panwar 802 | ||||
| 21 | 803 | Private | Unirrigated | 0.091 | Smt.Gayatriraje pawar H/o late Srimant Tukojirow panwar Srimant Vikram,sing Panwar ku. Kanikaraje Panwar S/o srimanttukojirao Panwar 803 | ||||
| 22 | 804/1 | Private | Unirrigated | 0.1709 | Prakash S/o Mangilal Daga 804/1 | ||||
| 23 | 805 | Private | Unirrigated | 0.0433 | Jagdish S/o Sewaram, Manoj S/o Narayandas 805 | ||||
| TOTAL | 4.9442 | ||||||||
[F. No. NHAI/LA/2022/3(a)-Notif/PIU-Harda/3D1]
RAJESH GUPTA, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.