Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of notification under Section 3A morth

Published 09 January 2023

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
Deptt. of Road Transport and Highways
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-09012023-241806
Identifier
in.gazette.central.e.2023-01-09.241806
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012023-241806

CG-DL-E-09012023-241806

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944

No. 101] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

का.आ. 107(अ).—के न्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के डिडोरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-45 & NH-543 विस्तार के कि.मी. 0+000 से 24+200 कि.मी. तक- (डिडोरी-सागरटोला से कबीर चबूतरा-रोड) (तहसील-बजाग) का निर्माण (चौड़ीकरण/2-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सके गा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी बजाग, जिला डिडोरी, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।

165 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के जिले डिडोरी, में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-45 & NH-543 विस्तार के कि.मी. 0+000 से 24+200 कि.मी. तक (डिडोरी-सागरटोला से कबीर चबूतरा-रोड) (तहसील-बजाग) के निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: डिडोरी
क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बजाग गांव का नाम: बिझौरी
1 318 निजी असिचित 0.3040000(हेक्टेयर) 0.3040000
2 319 निजी असिचित 0.0730000(हेक्टेयर) 0.0730000
3 376 निजी असिचित 0.0010000(हेक्टेयर) 0.0010000
4 377/1 निजी असिचित 0.0210000(हेक्टेयर) 0.0210000
5 377/2 निजी असिचित 0.0210000(हेक्टेयर) 0.0210000
6 382/2 निजी असिचित 0.0020000(हेक्टेयर) 0.0020000
7 553 सरकारी भ ू-जल पानी 0.0370000(हेक्टेयर) 0.0370000
8 562 निजी असिचित 0.0280000(हेक्टेयर) 0.0280000
9 565 निजी असिचित 0.3250000(हेक्टेयर) 0.3250000
10 566 निजी असिचित 0.0410000(हेक्टेयर) 0.0410000
11 567 निजी असिचित 0.2160000(हेक्टेयर) 0.2160000
12 570 निजी असिचित 0.0370000(हेक्टेयर) 0.0370000
13 571 निजी असिचित 0.1760000(हेक्टेयर) 0.1760000
14 588 निजी असिचित 0.1010000(हेक्टेयर) 0.1010000
15 589 निजी असिचित 0.1710000(हेक्टेयर) 0.1710000
16 599 निजी असिचित 0.4200000(हेक्टेयर) 0.4200000
गांव का नाम: बुधगांव माल
1 376/1/1 निजी परिवतित आवासीय 0.0160000(हेक्टेयर) 0.0160000
2 376/1/2 निजी परिवतित आवासीय 0.0160000(हेक्टेयर) 0.0160000
3 376/2 निजी असिचित 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000
4 376/3 निजी असिचित 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000
5 377 निजी असिचित 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000
गांव का नाम: गींधा
1 617/1 निजी असिचित 0.0440000(हेक्टेयर) 0.0440000
2 617/2 निजी असिचित 0.0400000(हेक्टेयर) 0.0400000
3 617/3 निजी असिचित 0.0400000(हेक्टेयर) 0.0400000
4 642 निजी असिचित 0.2010000(हेक्टेयर) 0.2010000
5 643 निजी असिचित 0.0950000(हेक्टेयर) 0.0950000
6 652 सरकारी रास्ता 0.0060000(हेक्टेयर) 0.0060000
7 695/1 निजी असिचित 0.0070000(हेक्टेयर) 0.0070000
8 695/2 निजी असिचित 0.0140000(हेक्टेयर) 0.0140000
9 696 निजी असिचित 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000
10 808 निजी असिचित 0.1870000(हेक्टेयर) 0.1870000
11 809 सरकारी चारागाह 0.0730000(हेक्टेयर) 0.0730000
12 810 निजी असिचित 0.0100000(हेक्टेयर) 0.0100000
गांव का नाम: हर्रा माल
1 234 सरकारी रास्ता 0.0460000(हेक्टेयर) 0.0460000
2 277 निजी असिचित 0.1070000(हेक्टेयर) 0.1070000
3 283 निजी असिचित 0.5530000(हेक्टेयर) 0.5530000
4 284 निजी असिचित 0.0130000(हेक्टेयर) 0.0130000
5 285 निजी असिचित 0.2940000(हेक्टेयर) 0.2940000
6 287 निजी असिचित 0.0880000(हेक्टेयर) 0.0880000
7 384 सरकारी रास्ता 0.0400000(हेक्टेयर) 0.0400000
8 456/2 निजी असिचित 0.1440000(हेक्टेयर) 0.1440000
9 456/4 निजी असिचित 0.0510000(हेक्टेयर) 0.0510000
10 457 निजी असिचित 0.3580000(हेक्टेयर) 0.3580000
11 459 निजी असिचित 0.3250000(हेक्टेयर) 0.3250000
12 460 निजी असिचित 0.2720000(हेक्टेयर) 0.2720000
13 546/1 निजी असिचित 0.0290000(हेक्टेयर) 0.0290000
14 563 निजी असिचित 0.1480000(हेक्टेयर) 0.1480000
15 564 सरकारी भ ू-जल 0.0340000(हेक्टेयर) 0.0340000
16 591 निजी असिचित 0.1990000(हेक्टेयर) 0.1990000
17 592 निजी असिचित 0.2250000(हेक्टेयर) 0.2250000
18 594 निजी असिचित 0.0030000(हेक्टेयर) 0.0030000
19 596 सरकारी रास्ता 0.3310000(हेक्टेयर) 0.3310000
20 597 सरकारी भ ू-जल 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000
21 599 सरकारी चारागाह 0.0800000(हेक्टेयर) 0.0800000
22 600 निजी असिचित 0.0360000(हेक्टेयर) 0.0360000
23 601 निजी असिचित 0.0950000(हेक्टेयर) 0.0950000
24 602 निजी असिचित 0.1770000(हेक्टेयर) 0.1770000
25 605/629 सरकारी नाला 0.0550000(हेक्टेयर) 0.0550000
गांव का नाम: कारोपनी
1 805 निजी असिचित 0.0040000(हेक्टेयर) 0.0040000
2 848/1 निजी परिवतित भूमि 0.0040000(हेक्टेयर) 0.0040000
3 849 निजी असिचित 0.0150000(हेक्टेयर) 0.0150000
गांव का नाम: के वलारी माल
1 170 सरकारी सड़क 0.0260000(हेक्टेयर) 0.0260000
2 232 निजी असिचित 0.0080000(हेक्टेयर) 0.0080000
3 233 निजी असिचित 0.0370000(हेक्टेयर) 0.0370000
4 234 निजी असिचित 0.0360000(हेक्टेयर) 0.0360000
5 235 निजी असिचित 0.3280000(हेक्टेयर) 0.3280000
6 237 निजी असिचित 0.1890000(हेक्टेयर) 0.1890000
7 238 निजी असिचित 0.1700000(हेक्टेयर) 0.1700000
8 239 निजी असिचित 0.1240000(हेक्टेयर) 0.1240000
9 240 निजी असिचित 0.0410000(हेक्टेयर) 0.0410000
10 241 निजी असिचित 0.1860000(हेक्टेयर) 0.1860000
11 242 निजी असिचित 0.2340000(हेक्टेयर) 0.2340000
12 243 निजी असिचित 0.1970000(हेक्टेयर) 0.1970000
13 244 निजी असिचित 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000
गांव का नाम: खरगहना
1 1326 निजी असिचित 0.0450000(हेक्टेयर) 0.0450000
2 1327 निजी असिचित 0.1340000(हेक्टेयर) 0.1340000
3 1328 निजी असिचित 0.1330000(हेक्टेयर) 0.1330000
4 1361 सरकारी चारागाह 0.0820000(हेक्टेयर) 0.0820000
5 1362 निजी असिचित 0.2320000(हेक्टेयर) 0.2320000
6 1464 सरकारी रास्ता 0.0200000(हेक्टेयर) 0.0200000
7 1469 सरकारी असिचित 0.0190000(हेक्टेयर) 0.0190000
8 1471 निजी असिचित 0.2030000(हेक्टेयर) 0.2030000
गांव का नाम: पचगांव माल
1 509 सरकारी चारागाह 0.0530000(हेक्टेयर) 0.0530000
2 510 सरकारी रास्ता 0.0060000(हेक्टेयर) 0.0060000
गांव का नाम: शिवरी माल
1 112 सरकारी हवाई अड्डा 0.0580000(हेक्टेयर) 0.0580000
2 180 निजी असिचित 0.0430000(हेक्टेयर) 0.0430000
गांव का नाम: सुनपुरी
1 334 सरकारी चारागाह 0.0440000(हेक्टेयर) 0.0440000
2 336 सरकारी सिचाई विभाग 0.1120000(हेक्टेयर) 0.1120000
3 337 निजी असिचित 0.0960000(हेक्टेयर) 0.0960000
4 338 निजी असिचित 0.7150000(हेक्टेयर) 0.7150000
5 339 सरकारी भ ू-जल 0.0290000(हेक्टेयर) 0.0290000
6 340 निजी असिचित 0.2260000(हेक्टेयर) 0.2260000
7 341 सरकारी चारागाह 0.0660000(हेक्टेयर) 0.0660000
8 342 सरकारी भ ू-जल 0.1390000(हेक्टेयर) 0.1390000
9 343 सरकारी आबादी गांवठान 0.0160000(हेक्टेयर) 0.0160000
10 443 निजी असिचित 0.0160000(हेक्टेयर) 0.0160000
11 444 निजी असिचित 0.0140000(हेक्टेयर) 0.0140000
12 448 सरकारी भ ू-जल 0.0480000(हेक्टेयर) 0.0480000
13 449 सरकारी रास्ता 0.0170000(हेक्टेयर) 0.0170000
14 449 सरकारी रास्ता 0.0760000(हेक्टेयर) 0.0760000
15 463 निजी असिचित 0.3510000(हेक्टेयर) 0.3510000
16 464 सरकारी चारागाह 0.0440000(हेक्टेयर) 0.0440000
17 475 निजी असिचित 0.0170000(हेक्टेयर) 0.0170000
18 477/1 निजी असिचित 0.1570000(हेक्टेयर) 0.1570000
19 477/2 निजी असिचित 0.0430000(हेक्टेयर) 0.0430000
20 478 निजी असिचित 0.0190000(हेक्टेयर) 0.0190000
21 479 निजी असिचित 0.0060000(हेक्टेयर) 0.0060000
22 527 निजी असिचित 0.0410000(हेक्टेयर) 0.0410000
23 528 निजी असिचित 0.0180000(हेक्टेयर) 0.0180000
24 529 निजी असिचित 0.0980000(हेक्टेयर) 0.0980000
25 530 निजी असिचित 0.3280000(हेक्टेयर) 0.3280000
26 655 सरकारी भ ू-जल 0.0420000(हेक्टेयर) 0.0420000
27 656 निजी असिचित 0.4870000(हेक्टेयर) 0.4870000
28 659 निजी असिचित 0.0600000(हेक्टेयर) 0.0600000
29 660 निजी असिचित 0.0660000(हेक्टेयर) 0.0660000
30 661 निजी असिचित 0.0210000(हेक्टेयर) 0.0210000
31 662 सरकारी रास्ता 0.0020000(हेक्टेयर) 0.0020000
क ु ल 12.5470 12.5470
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/43/2018-19/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2023

S.O. 107(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/2-laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway NH- 45 & NH-543 Extn. in the stretch of land from Km 0+000 to 24+200 km. (Dindori-Sagartola to Kabirchabutra- Road) (Tehsil-Bajag) in the district of Dindori, in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Magistrate Bajag, District Dindori, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, eitherallow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this nitification are available and can be inspected by by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0+000 to 24+200 km. (Dindori-Sagartola to Kabirchabutra-Road) (Tehsil-Bajag) National Highway NH-45 & NH-543 Extn. in the district of Dindori, in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH District: DINDORI
S. No. Survey / Plot Number Type of Land Nature Of Land (in Local Unit) Area Area (in Hectare)
Taluk: BAJAG Village: Bijhaori
1 318 Private Non-irrigated 0.3040000(Hectare ) 0.3040000
2 319 Private Non-irrigated 0.0730000(Hectare ) 0.0730000
3 376 Private Non Irrigated 0.0010000(Hectare ) 0.0010000
4 377/1 Private Non Irrigated 0.0210000(Hectare ) 0.0210000
5 377/2 Private Non Irrigated 0.0210000(Hectare ) 0.0210000
6 382/2 Private Non Irrigated 0.0020000(Hectare ) 0.0020000
7 553 Government Irrigated 0.0370000(Hectare ) 0.0370000
8 562 Private Non-irrigated 0.0280000(Hectare ) 0.0280000
9 565 Private Non-irrigated 0.3250000(Hectare ) 0.3250000
10 566 Private Non-irrigated 0.0410000(Hectare ) 0.0410000
11 567 Private Non-irrigated 0.2160000(Hectare ) 0.2160000
12 570 Private Non-irrigated 0.0370000(Hectare ) 0.0370000
13 571 Private Non-irrigated 0.1760000(Hectare ) 0.1760000
14 588 Private Non-irrigated 0.1010000(Hectare ) 0.1010000
15 589 Private Non-irrigated 0.1710000(Hectare ) 0.1710000
16 599 Private Non-irrigated 0.4200000(Hectare ) 0.4200000
1 376/1/1 Private Diversion Resident 0.0160000(Hectare ) 0.0160000
2 376/1/2 Private Diversion Resident 0.0160000(Hectare ) 0.0160000
3 376/2 Private Non-irrigated 0.0100000(Hectare ) 0.0100000
4 376/3 Private Non-irrigated 0.0100000(Hectare ) 0.0100000
5 377 Private Non-irrigated 0.0100000(Hectare ) 0.0100000
Village: Gindha
1 617/1 Private Non Irrigated 0.0440000(Hectare ) 0.0440000
2 617/2 Private Non Irrigated 0.0400000(Hectare ) 0.0400000
3 617/3 Private Non Irrigated 0.0400000(Hectare ) 0.0400000
4 642 Private Non Irrigated 0.2010000(Hectare ) 0.2010000
5 643 Private Non Irrigated 0.0950000(Hectare ) 0.0950000
6 652 Government Rasta 0.0060000(Hectare ) 0.0060000
7 695/1 Private Non-irrigated 0.0070000(Hectare ) 0.0070000
8 695/2 Private Non-irrigated 0.0140000(Hectare ) 0.0140000
9 696 Private Non-irrigated 0.0100000(Hectare ) 0.0100000
10 808 Private Non-irrigated 0.1870000(Hectare ) 0.1870000
11 809 Government charagah 0.0730000(Hectare ) 0.0730000
12 810 Private Non-irrigated 0.0100000(Hectare ) 0.0100000
Village: Harra Mal
1 234 Government Rasta 0.0460000(Hectare ) 0.0460000
2 277 Private Non-irrigated 0.1070000(Hectare ) 0.1070000
3 283 Private Non-irrigated 0.5530000(Hectare ) 0.5530000
4 284 Private Non-irrigated 0.0130000(Hectare ) 0.0130000
5 285 Private Non-irrigated 0.2940000(Hectare ) 0.2940000
6 287 Private Non-irrigated 0.0880000(Hectare ) 0.0880000
7 384 Government Rasta 0.0400000(Hectare ) 0.0400000
8 456/2 Private Non-irrigated 0.1440000(Hectare ) 0.1440000
9 456/4 Private Non-irrigated 0.0510000(Hectare ) 0.0510000
10 457 Private Non-irrigated 0.3580000(Hectare ) 0.3580000
11 459 Private Non-irrigated 0.3250000(Hectare ) 0.3250000
12 460 Private Non-irrigated 0.2720000(Hectare ) 0.2720000
13 546/1 Private Non Irrigated 0.0290000(Hectare ) 0.0290000
14 563 Private Non-irrigated 0.1480000(Hectare ) 0.1480000
15 564 Government Irrigated 0.0340000(Hectare ) 0.0340000
16 591 Private Non-irrigated 0.1990000(Hectare ) 0.1990000
17 592 Private Non-irrigated 0.2250000(Hectare ) 0.2250000
18 594 Private Non-irrigated 0.0030000(Hectare ) 0.0030000
19 596 Government Road 0.3310000(Hectare ) 0.3310000
20 597 Government Irrigated 0.0200000(Hectare ) 0.0200000
21 599 Government Charagah 0.0800000(Hectare ) 0.0800000
22 600 Private Non-irrigated 0.0360000(Hectare ) 0.0360000
23 601 Private Non-irrigated 0.0950000(Hectare ) 0.0950000
24 602 Private Non-irrigated 0.1770000(Hectare ) 0.1770000
25 605/629 Government Nala 0.0550000(Hectare ) 0.0550000
Village: Karopani
1 805 Private Non Irrigated 0.0040000(Hectare ) 0.0040000
2 848/1 Private Diverted Land 0.0040000(Hectare ) 0.0040000
3 849 Private Non Irrigated 0.0150000(Hectare ) 0.0150000
Village: Kevlari Mal
1 170 Government Road 0.0260000(Hectare ) 0.0260000
2 232 Private Non-irrigated 0.0080000(Hectare ) 0.0080000
3 233 Private Non-irrigated 0.0370000(Hectare ) 0.0370000
4 234 Private Non-irrigated 0.0360000(Hectare ) 0.0360000
5 235 Private Non-irrigated 0.3280000(Hectare ) 0.3280000
6 237 Private Non-irrigated 0.1890000(Hectare ) 0.1890000
7 238 Private Non-irrigated 0.1700000(Hectare ) 0.1700000
8 239 Private Non-irrigated 0.1240000(Hectare ) 0.1240000
9 240 Private Non-irrigated 0.0410000(Hectare ) 0.0410000
10 241 Private Non-irrigated 0.1860000(Hectare ) 0.1860000
11 242 Private Non-irrigated 0.2340000(Hectare ) 0.2340000
12 243 Private Non-irrigated 0.1970000(Hectare ) 0.1970000
13 244 Private Non-irrigated 0.0200000(Hectare ) 0.0200000
Village: Khargahna
1 1326 Private Non-irrigated 0.0450000(Hectare ) 0.0450000
2 1327 Private Non-irrigated 0.1340000(Hectare ) 0.1340000
3 1328 Private Non-irrigated 0.1330000(Hectare ) 0.1330000
4 1361 Government Charagah 0.0820000(Hectare ) 0.0820000
5 1362 Private Non-irrigated 0.2320000(Hectare ) 0.2320000
6 1464 Government Rasta 0.0200000(Hectare ) 0.0200000
7 1469 Government Non-irrigated 0.0190000(Hectare ) 0.0190000
8 1471 Private Non-irrigated 0.2030000(Hectare ) 0.2030000
Village: Pachgaon Mal
1 509 Government charagah 0.0530000(Hectare ) 0.0530000
2 510 Government Rasta 0.0060000(Hectare ) 0.0060000
Village: Shivri Mal
1 112 Government Hellypad 0.0580000(Hectare ) 0.0580000
2 180 Private Non-irrigated 0.0430000(Hectare ) 0.0430000
Village: Sunpuri
1 334 Government Charagah 0.0440000(Hectare ) 0.0440000
2 336 Government Irrigation Depertment 0.1120000(Hectare ) 0.1120000
3 337 Private Non-irrigated 0.0960000(Hectare ) 0.0960000
4 338 Private Non-irrigated 0.7150000(Hectare ) 0.7150000
5 339 Government Bhu-jal 0.0290000(Hectare ) 0.0290000
6 340 Private Non-irrigated 0.2260000(Hectare ) 0.2260000
7 341 Government Charagah 0.0660000(Hectare ) 0.0660000
8 342 Government Bhu-jal 0.1390000(Hectare ) 0.1390000
9 343 Government Aabadi Gaonthan 0.0160000(Hectare ) 0.0160000
10 443 Private Non-irrigated 0.0160000(Hectare ) 0.0160000
11 444 Private Non-irrigated 0.0140000(Hectare ) 0.0140000
12 448 Government Bhu-jal 0.0480000(Hectare ) 0.0480000
13 449 Government Rasta 0.0170000(Hectare ) 0.0170000
14 449 Government Rasta 0.0760000(Hectare ) 0.0760000
15 463 Private Non-irrigated 0.3510000(Hectare ) 0.3510000
16 464 Government Charagah 0.0440000(Hectare ) 0.0440000
17 475 Private Non-irrigated 0.0170000(Hectare ) 0.0170000
18 477/1 Private Non-irrigated 0.1570000(Hectare ) 0.1570000
19 477/2 Private Non-irrigated 0.0430000(Hectare ) 0.0430000
20 478 Private Non-irrigated 0.0190000(Hectare ) 0.0190000
21 479 Private Non-irrigated 0.0060000(Hectare ) 0.0060000
22 527 Private Non-irrigated 0.0410000(Hectare ) 0.0410000
23 528 Private Non-irrigated 0.0180000(Hectare ) 0.0180000
24 529 Private Non-irrigated 0.0980000(Hectare ) 0.0980000
25 530 Private Non-irrigated 0.3280000(Hectare ) 0.3280000
26 655 Government Bhu-jal 0.0420000(Hectare ) 0.0420000
27 656 Private Non-irrigated 0.4870000(Hectare ) 0.4870000
28 659 Private Non-irrigated 0.0600000(Hectare ) 0.0600000
29 660 Private Non-irrigated 0.0660000(Hectare ) 0.0660000
30 661 Private Non-irrigated 0.0210000(Hectare ) 0.0210000
31 662 Government Rasta 0.0020000(Hectare ) 0.0020000
Total 12.5470 12.5470
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

[F. No. CE-RO BPL/30010/43/2018-19/3A

RAJESH GUPTA, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 09 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2023-01-09.241806/. Archive identifier in.gazette.central.e.2023-01-09.241806.