Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of Notification in the Extra Ordinary Gazette of India under the Petroleum and Minerals Pipelines (ARUL) Act, 1962 for Dhamra Haldia Pipeline (DHPL) of GAIL (India) Limited.

Published 09 January 2023

Ministry
Ministry of Petroleum and Natural Gas
Department
Gas Projects (GP) Division
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-11012023-241872
Identifier
in.gazette.central.e.2023-01-09.241872
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241872

CG-DL-E-11012023-241872

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944 No. 128] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

का.आ. 135(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात◌् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ . 3019(अ) तारीख 29.06.2022 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विर्निर्दष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में धामरा-हल्दिया पाइप लाइन (डि एच पि एल) (जगदीशपुर-हल्दिया & बोकारो-धामरा पाइप लाइन के विस्तार के रूप में) के माध्यम से प्राकृ तिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात◌् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विर्निर्दष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

201 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निदेश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शतों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदिशपुर - हल्दिया एवं बोकारो -धामरा पाइपलाइन परियोजना

अनुभाग - धामरा से हल्दिया

6(1) अनुसूची

राज्य : पश्चिम बंगाल

जिला खण्ड गांव जे. ऐल. न. नक्शा सवे नंबर क्षेत्रफल क्षेत्रफल
हेक्टेअर -आर-वर्ग मीटर एकड़
1 2 3 4 5 6 7 8
पूर्व मेदिनीपुर भगवानपुर- २ पोड़ाचिंड़ा 155 एल आर 369 00 01 59 0.0394
376 00 00 02 0.0004
381 00 01 31 0.0324
382 00 10 61 0.2621
383/2854 00 00 20 0.0050
383 00 06 50 0.1607
384 00 03 90 0.0963
393 00 00 46 0.0113
392 00 05 32 0.1315
385 00 00 48 0.0119
386 00 03 37 0.0832
387 00 05 78 0.1429
388 00 00 99 0.0244
862 00 06 13 0.1515
863 00 07 88 0.1947
861 00 01 87 0.0463
876/2861 00 00 08 0.0021
876 00 06 20 0.1533
877 00 00 08 0.0020
878 00 03 20 0.0790
879 00 05 54 0.1370
880 00 00 13 0.0031
839 00 07 58 0.1874
838 00 09 88 0.2441
837 00 08 40 0.2075
836 00 03 68 0.0909
897 00 00 54 0.0134
824 00 06 83 0.1687
825 00 04 42 0.1092
822 00 00 01 0.0002
821 00 01 03 0.0255
820 00 07 58 0.1872
816 00 11 58 0.2861
797/2664 00 03 00 0.0741
792 00 00 01 0.0002
793 00 00 98 0.0242
797 00 06 51 0.1608
797/2663 00 03 84 0.0948
807 00 02 50 0.0618
800 00 00 68 0.0167
801 00 10 03 0.2478
801/2672 00 00 03 0.0008
801/2671 00 04 46 0.1101
721 00 04 86 0.1202
720 00 10 05 0.2484
719 00 03 60 0.0889
718 00 01 33 0.0329
717 00 00 03 0.0008
1151 00 00 68 0.0168
1152 00 11 67 0.2883
1183 00 01 56 0.0386
1182 00 15 10 0.3730
1180 00 02 11 0.0521
1181 00 05 35 0.1321
1177 00 01 91 0.0471
1178/2697 00 00 03 0.0008
1196 00 00 08 0.0021
1176 00 00 18 0.0044
1188 00 02 93 0.0723
1199 00 00 49 0.0121
1200 00 11 32 0.2798
1776 00 01 67 0.0413
1772 00 05 47 0.1352
1771/2791 00 00 79 0.0195
1770 00 03 16 0.0782
1771 00 01 12 0.0276
1769 00 04 16 0.1028
1768 00 05 27 0.1301
1765 00 08 81 0.2176
1766 00 05 15 0.1272
1763 00 05 59 0.1381
1764 00 00 29 0.0072
1131 00 01 36 0.0336
1810 00 00 72 0.0177
1811 00 08 48 0.2095
1815 00 00 35 0.0087
1814 00 01 40 0.0347
1813 00 03 04 0.0750
1812 00 02 70 0.0668
1817 00 00 40 0.0098
1755 00 10 19 0.2518
1757 00 00 57 0.0142
1687 00 08 93 0.2206
1688 00 02 43 0.0600
1686 00 03 39 0.0837
1684 00 06 34 0.1566
1681 00 00 71 0.0176
1682 00 04 67 0.1153
1331/2787 00 02 84 0.0701
1333 00 04 80 0.1186
1332 00 04 72 0.1166
1331 00 09 08 0.2244
1337 00 09 70 0.2398
1340 00 03 82 0.0944
1342 00 00 01 0.0002
1341/2712 00 03 16 0.0781
1341 00 05 46 0.1349
1364 00 10 19 0.2517
1363 00 11 15 0.2754
1358 00 00 95 0.0235
1378 00 09 16 0.2264
1379 00 08 32 0.2057
1380 00 08 56 0.2114
1381 00 00 02 0.0005
1383 00 14 88 0.3677
1401 00 19 06 0.4709
1402 00 04 00 0.0989
1403 00 04 22 0.1043
1405 00 05 85 0.1445
1407 00 02 31 0.0571
1408/2714 00 07 99 0.1975
1408/2716 00 05 57 0.1376
1408 00 03 95 0.0976
1439 00 04 93 0.1219
1445 00 02 91 0.0719
1444 00 07 69 0.1899
1443 00 00 06 0.0014
1423/2835 00 17 96 0.4438
1428 00 01 76 0.0435
1423 00 00 25 0.0061
1426 00 10 93 0.2701
1426/2838 00 00 64 0.0158
1426/2836 00 09 40 0.2323
1346 00 01 76 0.0434
1394 00 02 15 0.0531
1427/2839 00 00 01 0.0002
पूर्व मेदिनीपुर नंदीग्राम-३ ब्रजलालच क 81 आर एस 2044 00 01 60 0.0395
2054 00 10 26 0.2534
2053 00 05 25 0.1296
2051 00 00 14 0.0034
2052 00 03 98 0.0982
2049 00 02 26 0.0559
2056 00 00 10 0.0024
2048 00 02 83 0.0698
2038 00 00 32 0.0080
2039 00 02 77 0.0685
2041 00 02 55 0.0631
2045 00 06 96 0.1719
2047 00 00 02 0.0005
2046 00 01 74 0.0430
2284 00 00 70 0.0174
2283 00 06 92 0.1711
2282 00 01 28 0.0317
2281 00 00 05 0.0011
2391 00 14 82 0.3662
2387 00 00 06 0.0016
2388 00 00 01 0.0002
2392 00 12 21 0.3017
2400 00 02 86 0.0707
2399 00 00 01 0.0002
2401 00 00 08 0.0020
2402 00 06 97 0.1723
2404 00 00 78 0.0192
2403 00 04 96 0.1226
2416 00 03 40 0.0839
2417 00 03 45 0.0853
2418 00 02 41 0.0594
2419 00 01 51 0.0372
2420 00 00 50 0.0123
2265 00 00 16 0.0040
2421 00 00 37 0.0090
2422 00 00 38 0.0095
2423 00 00 66 0.0162
2424 00 00 29 0.0071
2425 00 01 24 0.0308
2426 00 00 01 0.0002
2428 00 01 70 0.0421
2429 00 07 56 0.1869
2488 00 01 93 0.0477
2487 00 02 20 0.0543
2486 00 02 38 0.0588
2485 00 02 37 0.0587
2483 00 03 68 0.0909
2479 00 07 89 0.1951
2478 00 12 13 0.2998
2478/7911 00 00 20 0.0050
2635 00 01 01 0.0250
2716 00 08 24 0.2035
2715/8028 00 01 62 0.0400
2712 00 13 20 0.3263
2912 00 06 65 0.1644
2911 00 07 18 0.1774
2904 00 00 34 0.0085
2910 00 02 28 0.0564
2909 00 01 81 0.0448
2908 00 01 38 0.0342
2907 00 00 96 0.0238
2905 00 06 17 0.1526
2906 00 00 48 0.0119
2920 00 02 71 0.0670
2921 00 03 53 0.0873
2922 00 05 01 0.1239
2876 00 08 27 0.2042
2875 00 00 07 0.0017
2874/8222 00 02 78 0.0688
2874/8221 00 04 05 0.1000
2874 00 00 76 0.0187
2873 00 07 55 0.1865
2872 00 00 04 0.0009
2864 00 05 48 0.1354
2863 00 04 47 0.1104
2862 00 00 12 0.0031
2859 00 09 57 0.2366
2858 00 02 06 0.0509
2831 00 01 92 0.0475
2830 00 04 18 0.1033
2825 00 03 74 0.0923
2828 00 11 68 0.2886
2829 00 00 01 0.0002
3029 00 00 73 0.0181
3123 00 10 17 0.2513
3122 00 12 57 0.3105
3120/8234 00 02 08 0.0514
3120 00 04 84 0.1197
3119 00 05 40 0.1335
3114 00 00 67 0.0166
3155 00 00 49 0.0120
3156 00 10 43 0.2577
3171 00 00 64 0.0157
3170 00 09 60 0.2372
3169 00 03 73 0.0922
3168 00 00 96 0.0238
3167 00 01 01 0.0249
3175 00 00 01 0.0002
3180 00 04 86 0.1201
3181 00 03 97 0.0981
3182 00 03 94 0.0974
3183 00 00 01 0.0002
3184 00 07 69 0.1900
3186 00 02 48 0.0613
3185 00 03 57 0.0883
1121 00 02 24 0.0554
1122 00 02 19 0.0542
1123 00 02 53 0.0626
3225 00 01 36 0.0336
3224 00 07 93 0.1960
3223 00 05 99 0.1479
3259 00 04 46 0.1101
3260/7903 00 07 07 0.1748
3284 00 00 01 0.0002
3286 00 04 76 0.1175
3287 00 04 62 0.1142
3288 00 01 60 0.0396
3289 00 02 54 0.0626
3285 00 07 34 0.1814
3296 00 01 11 0.0275
3310 00 07 58 0.1874
3311 00 08 74 0.2159
3314 00 00 75 0.0185
3315 00 04 50 0.1111
3316 00 09 35 0.2311
3323 00 00 01 0.0002
3317 00 03 56 0.0880
3318 00 01 15 0.0284
3340 00 02 02 0.0499
6511 00 01 21 0.0298
6510 00 01 01 0.0249
6734 00 00 01 0.0002
6742 00 03 94 0.0974
6739 00 13 39 0.3309
6735 00 01 07 0.0264
6738 00 03 48 0.0859
6709 00 07 48 0.1848
6713 00 09 09 0.2247
6710 00 01 45 0.0359
6715 00 00 02 0.0005
6716 00 02 35 0.0580
6717 00 06 10 0.1506
6718 00 03 94 0.0973
6700 00 06 81 0.1683
6701 00 00 05 0.0013
6689 00 07 11 0.1756
6691 00 02 93 0.0725
6690 00 05 78 0.1428
6683 00 07 73 0.1909
6662 00 07 94 0.1963
6663 00 07 76 0.1919
6664 00 03 03 0.0749
6673 00 04 39 0.1086
6658 00 00 01 0.0002
6657 00 02 07 0.0512
6655 00 07 20 0.1778
6642 00 08 13 0.2008
6643 00 08 07 0.1994
6607 00 03 47 0.0856
6606 00 02 93 0.0723
6608 00 05 92 0.1462
6609 00 07 05 0.1743
6610 00 02 98 0.0736
6611 00 03 63 0.0898
6616 00 07 67 0.1895
6585 00 02 36 0.0582
6584 00 02 55 0.0630
6583 00 02 04 0.0505
6582 00 02 18 0.0538
6581 00 02 44 0.0602
6580 00 02 28 0.0565
6579 00 06 11 0.1510
6379 00 02 27 0.0562
6380 00 01 13 0.0278
6377 00 01 83 0.0452
6378 00 04 23 0.1045
6371 00 00 01 0.0002
6372 00 02 00 0.0494
6373 00 00 01 0.0002
6376 00 04 13 0.1020
6375 00 00 03 0.0008
6384 00 04 56 0.1128
6383 00 00 30 0.0075
6382 00 00 12 0.0030
6390 00 00 75 0.0185
6386 00 05 38 0.1330
6385 00 02 80 0.0692
6392/8642 00 00 18 0.0044
6393/8644 00 00 10 0.0025
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 11 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

[फा. सं. -14014/143/2022-जीपी-II(ई-43434)] राके श मिश्रा, अवर सचिव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2022

S.O. 135(E).— Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 3019(E) Dated 29.06.2022 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dharma- Haldia Pipeline (DHPL) as an expansion of Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And, whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And, whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

JAGDISHPUR - HALDIA & BOKARO - DHAMRA PIPELINE PROJECT

DHAMRA TO HALDIA SECTION

SCHEDULE

District Block Village J.L. No. Map Survey No. Area Area
Hect Are Sq.mt. Acre
1 2 3 4 5 6 7 8
PURBA MEDINIPUR BHAGWANPUR- 2 PORACHINGRA 155 LR 369 00 01 59 0.0394
376 00 00 02 0.0004
381 00 01 31 0.0324
382 00 10 61 0.2621
383/2854 00 00 20 0.0050
383 00 06 50 0.1607
384 00 03 90 0.0963
393 00 00 46 0.0113
392 00 05 32 0.1315
385 00 00 48 0.0119
386 00 03 37 0.0832
387 00 05 78 0.1429
388 00 00 99 0.0244
862 00 06 13 0.1515
863 00 07 88 0.1947
861 00 01 87 0.0463
876/2861 00 00 08 0.0021
876 00 06 20 0.1533
877 00 00 08 0.0020
878 00 03 20 0.0790
879 00 05 54 0.1370
880 00 00 13 0.0031
839 00 07 58 0.1874
838 00 09 88 0.2441
837 00 08 40 0.2075
836 00 03 68 0.0909
897 00 00 54 0.0134
824 00 06 83 0.1687
825 00 04 42 0.1092
822 00 00 01 0.0002
821 00 01 03 0.0255
820 00 07 58 0.1872
816 00 11 58 0.2861
797/2664 00 03 00 0.0741
792 00 00 01 0.0002
793 00 00 98 0.0242
797 00 06 51 0.1608
797/2663 00 03 84 0.0948
807 00 02 50 0.0618
800 00 00 68 0.0167
801 00 10 03 0.2478
801/2672 00 00 03 0.0008
801/2671 00 04 46 0.1101
721 00 04 86 0.1202
720 00 10 05 0.2484
719 718 00 03 60 00 01 33 0.0889 0.0329
717 00 00 03 0.0008
1151 00 00 68 0.0168
1152 00 11 67 0.2883
1183 00 01 56 0.0386
1182 00 15 10 0.3730
1180 00 02 11 0.0521
1181 00 05 35 0.1321
1177 00 01 91 0.0471
1178/2697 00 00 03 0.0008
1196 00 00 08 0.0021
1176 00 00 18 0.0044
1188 1199 00 02 93 00 00 49 0.0723 0.0121
1200 00 11 32 0.2798
1776 00 01 67 0.0413
1772 00 05 47 0.1352
1771/2791 00 00 79 0.0195
1770 00 03 16 0.0782
1771 00 01 12 0.0276
1769 00 04 16 0.1028
1768 00 05 27 0.1301
1765 00 08 81 0.2176
1766 00 05 15 0.1272
1763 00 05 59 0.1381
1764 00 00 29 0.0072
1131 00 01 36 0.0336
1810 00 00 72 0.0177
1811 00 08 48 0.2095
1815 00 00 35 0.0087
1814 00 01 40 0.0347
1813 00 03 04 0.0750
1812 00 02 70 0.0668
1817 00 00 40 0.0098
1755 00 10 19 0.2518
1757 00 00 57 0.0142
1687 00 08 93 0.2206
1688 00 02 43 0.0600
1686 00 03 39 0.0837
1684 00 06 34 0.1566
1681 00 00 71 0.0176
1682 00 04 67 0.1153
1331/2787 00 02 84 0.0701
1333 00 04 80 0.1186
1332 00 04 72 0.1166
1331 00 09 08 0.2244
1337 00 09 70 0.2398
1340 00 03 82 0.0944
1342 00 00 01 0.0002
1341/2712 00 03 16 0.0781
1341 00 05 46 0.1349
1364 00 10 19 0.2517
1363 00 11 15 0.2754
1358 00 00 95 0.0235
1378 00 09 16 0.2264
1379 00 08 32 0.2057
1380 00 08 56 0.2114
1381 00 00 02 0.0005
1383 00 14 88 0.3677
1401 00 19 06 0.4709
1402 00 04 00 0.0989
1403 00 04 22 0.1043
1405 00 05 85 0.1445
1407 00 02 31 0.0571
1408/2714 00 07 99 0.1975
1408/2716 00 05 57 0.1376
1408 00 03 95 0.0976
1439 00 04 93 0.1219
1445 00 02 91 0.0719
1444 00 07 69 0.1899
1443 00 00 06 0.0014
1423/2835 00 17 96 0.4438
1428 00 01 76 0.0435
1423 00 00 25 0.0061
1426 00 10 93 0.2701
1426/2838 00 00 64 0.0158
1426/2836 00 09 40 0.2323
1346 00 01 76 0.0434
1394 00 02 15 0.0531
1427/2839 00 00 01 0.0002
PURBA MEDINIPUR NANDIGRAM-3 BRAJALAL CHAK 81 RS 2044 00 01 60 0.0395
2054 00 10 26 0.2534
2053 00 05 25 0.1296
2051 00 00 14 0.0034
2052 00 03 98 0.0982
2049 00 02 26 0.0559
2056 00 00 10 0.0024
2048 00 02 83 0.0698
2038 00 00 32 0.0080
2039 00 02 77 0.0685
2041 00 02 55 0.0631
2045 00 06 96 0.1719
2047 00 00 02 0.0005
2046 00 01 74 0.0430
2284 00 00 70 0.0174
2283 00 06 92 0.1711
2282 00 01 28 0.0317
2281 00 00 05 0.0011
2391 00 14 82 0.3662
2387 00 00 06 0.0016
2388 00 00 01 0.0002
2392 00 12 21 0.3017
2400 00 02 86 0.0707
2399 00 00 01 0.0002
2401 00 00 08 0.0020
2402 00 06 97 0.1723
2404 00 00 78 0.0192
2403 00 04 96 0.1226
2416 00 03 40 0.0839
2417 00 03 45 0.0853
2418 00 02 41 0.0594
2419 00 01 51 0.0372
2420 00 00 50 0.0123
2265 00 00 16 0.0040
2421 00 00 37 0.0090
2422 00 00 38 0.0095
2423 00 00 66 0.0162
2424 00 00 29 0.0071
2425 00 01 24 0.0308
2426 00 00 01 0.0002
2428 00 01 70 0.0421
2429 00 07 56 0.1869
2488 00 01 93 0.0477
2487 00 02 20 0.0543
2486 00 02 38 0.0588
2485 00 02 37 0.0587
2483 00 03 68 0.0909
2479 00 07 89 0.1951
2478 00 12 13 0.2998
2478/7911 00 00 20 0.0050
2635 00 01 01 0.0250
2716 00 08 24 0.2035
2715/8028 00 01 62 0.0400
2712 00 13 20 0.3263
2912 00 06 65 0.1644
2911 00 07 18 0.1774
2904 00 00 34 0.0085
2910 00 02 28 0.0564
2909 00 01 81 0.0448
2908 00 01 38 0.0342
2907 00 00 96 0.0238
2905 00 06 17 0.1526
2906 00 00 48 0.0119
2920 00 02 71 0.0670
2921 00 03 53 0.0873
2922 00 05 01 0.1239
2876 00 08 27 0.2042
2875 00 00 07 0.0017
2874/8222 00 02 78 0.0688
2874/8221 00 04 05 0.1000
2874 00 00 76 0.0187
2873 00 07 55 0.1865
2872 00 00 04 0.0009
2864 00 05 48 0.1354
2863 00 04 47 0.1104
2862 00 00 12 0.0031
2859 00 09 57 0.2366
2858 00 02 06 0.0509
2831 00 01 92 0.0475
2830 00 04 18 0.1033
2825 00 03 74 0.0923
2828 00 11 68 0.2886
2829 00 00 01 0.0002
3029 00 00 73 0.0181
3123 00 10 17 0.2513
3122 00 12 57 0.3105
3120/8234 00 02 08 0.0514
3120 00 04 84 0.1197
3119 00 05 40 0.1335
3114 00 00 67 0.0166
3155 00 00 49 0.0120
3156 00 10 43 0.2577
3171 00 00 64 0.0157
3170 00 09 60 0.2372
3169 00 03 73 0.0922
3168 00 00 96 0.0238
3167 00 01 01 0.0249
3175 00 00 01 0.0002
3180 00 04 86 0.1201
3181 00 03 97 0.0981
3182 00 03 94 0.0974
3183 00 00 01 0.0002
3184 00 07 69 0.1900
3186 00 02 48 0.0613
3185 00 03 57 0.0883
1121 00 02 24 0.0554
1122 00 02 19 0.0542
1123 00 02 53 0.0626
3225 00 01 36 0.0336
3224 00 07 93 0.1960
3223 00 05 99 0.1479
3259 00 04 46 0.1101
3260/7903 00 07 07 0.1748
3284 00 00 01 0.0002
3286 00 04 76 0.1175
3287 00 04 62 0.1142
3288 00 01 60 0.0396
3289 00 02 54 0.0626
3285 00 07 34 0.1814
3296 00 01 11 0.0275
3310 00 07 58 0.1874
3311 00 08 74 0.2159
3314 00 00 75 0.0185
3315 00 04 50 0.1111
3316 00 09 35 0.2311
3323 00 00 01 0.0002
3317 00 03 56 0.0880
3318 00 01 15 0.0284
3340 00 02 02 0.0499
6511 00 01 21 0.0298
6510 00 01 01 0.0249
6734 00 00 01 0.0002
6742 00 03 94 0.0974
6739 00 13 39 0.3309
6735 00 01 07 0.0264
6738 00 03 48 0.0859
6709 00 07 48 0.1848
6713 00 09 09 0.2247
6710 00 01 45 0.0359
6715 00 00 02 0.0005
6716 00 02 35 0.0580
6717 00 06 10 0.1506
6718 00 03 94 0.0973
6700 00 06 81 0.1683
6701 00 00 05 0.0013
6689 00 07 11 0.1756
6691 00 02 93 0.0725
6690 00 05 78 0.1428
6683 00 07 73 0.1909
6662 00 07 94 0.1963
6663 00 07 76 0.1919
6664 00 03 03 0.0749
6673 00 04 39 0.1086
6658 00 00 01 0.0002
6657 00 02 07 0.0512
6655 00 07 20 0.1778
6642 00 08 13 0.2008
6643 00 08 07 0.1994
6607 00 03 47 0.0856
6606 00 02 93 0.0723
6608 00 05 92 0.1462
6609 00 07 05 0.1743
6610 00 02 98 0.0736
6611 00 03 63 0.0898
6616 00 07 67 0.1895
6585 00 02 36 0.0582
6584 00 02 55 0.0630
6583 00 02 04 0.0505
6582 00 02 18 0.0538
6581 00 02 44 0.0602
6580 00 02 28 0.0565
6579 00 06 11 0.1510
6379 00 02 27 0.0562
6380 00 01 13 0.0278
6377 00 01 83 0.0452
6378 00 04 23 0.1045
6371 00 00 01 0.0002
6372 00 02 00 0.0494
6373 00 00 01 0.0002
6376 00 04 13 0.1020
6375 00 00 03 0.0008
6384 00 04 56 0.1128
6383 00 00 30 0.0075
6382 00 00 12 0.0030
6390 00 00 75 0.0185
6386 00 05 38 0.1330
6385 00 02 80 0.0692
6392/8642 00 00 18 0.0044
6393/8644 00 00 10 0.0025
13 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 15 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 17 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

[F. No. L-14014/143/2022-GP- II(E-43434)]

RAKESH MISHRA, Under secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 09 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2023-01-09.241872/. Archive identifier in.gazette.central.e.2023-01-09.241872.