Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of notification under Section 3A NHAI

Published 10 January 2023

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
Deptt. of Road Transport and Highways
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-11012023-241881
Identifier
in.gazette.central.e.2023-01-10.241881
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012023-241881

CG-DL-E-11012023-241881

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2023/पौष 20, 1944 No. 169] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2023/PAUSHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2023

का.आ. 177(अ).—के न्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में NH4 के कि.मी. 106/000 से कि.मी.136/600 (वालजपत/रानीपेट टो आंध्र प्रदेश बॉर्डर/तमिल नाड़ु बॉर्डर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए अफसर & कम्पीटेंट अथॉरिटी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

251 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में NH4 के कि.मी. 106.000 से कि.मी.136.600 (वालजपत/रानीपेट टो आंध्र प्रदेश बॉर्डर/तमिल नाड़ु बॉर्डर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का

संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: तमिलनाडु जिले का नाम: वेल्लोर
क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: के .वी. कु प्पम गांव का नाम: रेंटहांगल
1 101 सरकारी पोरम्बोक 235.0000000(वर्ग मीटर) 0.0235000
2 104/1A1A1A1 निजी ड्राय 672.0000000(वर्ग मीटर) 0.0672000
3 104/7A निजी ड्राय 14.0000000(वर्ग मीटर) 0.0014000
4 105/1A1A1A निजी ड्राय 1,266.0000000(वर्ग मीटर) 0.1266000
5 105/1B1 निजी ड्राय 299.0000000(वर्ग मीटर) 0.0299000
6 106/1A निजी ड्राय 490.0000000(वर्ग मीटर) 0.0490000
7 120/2A2A निजी ड्राय 58.0000000(वर्ग मीटर) 0.0058000
8 184/8A निजी ड्राय 253.0000000(वर्ग मीटर) 0.0253000
9 184/9A निजी ड्राय 225.0000000(वर्ग मीटर) 0.0225000
10 185/1B2 निजी ड्राय 94.0000000(वर्ग मीटर) 0.0094000
11 185/2A1 निजी ड्राय 616.0000000(वर्ग मीटर) 0.0616000
12 185/2B1 निजी ड्राय 231.0000000(वर्ग मीटर) 0.0231000
13 186/3 सरकारी पोरम्बोक 739.0000000(वर्ग मीटर) 0.0739000
14 186/4A निजी ड्राय 376.0000000(वर्ग मीटर) 0.0376000
15 43/1 सरकारी पोरम्बोक 120.0000000(वर्ग मीटर) 0.0120000
16 43/5A निजी वेट 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
17 43/6C1 निजी वेट 8.0000000(वर्ग मीटर) 0.0008000
18 43/6E1 निजी वेट 298.0000000(वर्ग मीटर) 0.0298000
19 44 सरकारी पोरम्बोक 278.0000000(वर्ग मीटर) 0.0278000
20 45/1 निजी वेट 384.0000000(वर्ग मीटर) 0.0384000
21 45/2 निजी वेट 444.0000000(वर्ग मीटर) 0.0444000
22 46/2A निजी ड्राय 1,423.0000000(वर्ग मीटर) 0.1423000
23 46/3A1 निजी ड्राय 171.0000000(वर्ग मीटर) 0.0171000
24 46/3B1 निजी ड्राय 80.0000000(वर्ग मीटर) 0.0080000
25 58/1A1 निजी ड्राय 1,037.0000000(वर्ग मीटर) 0.1037000
26 59/1A1 निजी ड्राय 672.0000000(वर्ग मीटर) 0.0672000
27 59/1B1 निजी ड्राय 1,048.0000000(वर्ग मीटर) 0.1048000
28 63/1A निजी ड्राय 2,385.0000000(वर्ग मीटर) 0.2385000
29 63/1B निजी मनाई 20.0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000
30 65/10A निजी ड्राय 424.0000000(वर्ग मीटर) 0.0424000
31 65/6A निजी ड्राय 342.0000000(वर्ग मीटर) 0.0342000
32 65/7A निजी ड्राय 107.0000000(वर्ग मीटर) 0.0107000
33 65/8A निजी ड्राय 739.0000000(वर्ग मीटर) 0.0739000
34 65/9 निजी ड्राय 536.0000000(वर्ग मीटर) 0.0536000
35 66/5A निजी ड्राय 1,135.0000000(वर्ग मीटर) 0.1135000
36 75/1 सरकारी पोरम्बोक 1,493.0000000(वर्ग मीटर) 0.1493000
37 75/4A निजी ड्राय 14.0000000(वर्ग मीटर) 0.0014000
38 80/2E1 निजी ड्राय 710.0000000(वर्ग मीटर) 0.0710000
39 80/3A1A निजी ड्राय 3,263.0000000(वर्ग मीटर) 0.3263000
40 80/3A2 निजी ड्राय 325.0000000(वर्ग मीटर) 0.0325000
41 80/3B1 निजी ड्राय 1,367.0000000(वर्ग मीटर) 0.1367000
42 91 सरकारी पोरम्बोक 35.0000000(वर्ग मीटर) 0.0035000
43 94/1A1 निजी ड्राय 2,333.0000000(वर्ग मीटर) 0.2333000
44 94/4B1 निजी ड्राय 580.0000000(वर्ग मीटर) 0.0580000
45 95/1B1 निजी ड्राय 575.0000000(वर्ग मीटर) 0.0575000
46 95/2A निजी ड्राय 782.0000000(वर्ग मीटर) 0.0782000
47 95/7A निजी ड्राय 112.0000000(वर्ग मीटर) 0.0112000
48 97/2A निजी ड्राय 24.0000000(वर्ग मीटर) 0.0024000
49 97/3A निजी ड्राय 33.0000000(वर्ग मीटर) 0.0033000
50 97/4A निजी ड्राय 926.0000000(वर्ग मीटर) 0.0926000
51 97/5A निजी ड्राय 324.0000000(वर्ग मीटर) 0.0324000
52 98/1 निजी ड्राय 25.0000000(वर्ग मीटर) 0.0025000
53 98/5A निजी ड्राय 834.0000000(वर्ग मीटर) 0.0834000
गांव का नाम: मुथारसिकु प्पम
1 153/1 सरकारी(पोराम्बोक) पोराम्बोक 173.0000000(वर्ग मीटर) 0.0173000
2 154/8A निजी सूखा 170.0000000(वर्ग मीटर) 0.0170000
3 172/1A निजी सूखा 320.0000000(वर्ग मीटर) 0.0320000
4 172/2A1 निजी सूखा 365.0000000(वर्ग मीटर) 0.0365000
5 172/2B1 निजी सूखा 55.0000000(वर्ग मीटर) 0.0055000
6 172/2C1 निजी सूखा 45.0000000(वर्ग मीटर) 0.0045000
7 173/1A1 निजी सूखा 24.0000000(वर्ग मीटर) 0.0024000
8 174/2C सरकारी(पोराम्बोक) पोराम्बोक 24.0000000(वर्ग मीटर) 0.0024000
9 184/3B1 निजी सूखा 263.0000000(वर्ग मीटर) 0.0263000
10 185/11A निजी सूखा 38.0000000(वर्ग मीटर) 0.0038000
11 185/12A निजी सूखा 120.0000000(वर्ग मीटर) 0.0120000
12 185/2B1A निजी सूखा 420.0000000(वर्ग मीटर) 0.0420000
13 205/1B3 निजी सूखा 625.0000000(वर्ग मीटर) 0.0625000
14 205/5 निजी सूखा 100.0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000
15 205/6 निजी सूखा 150.0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000
16 205/7 निजी सूखा 150.0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000
17 215/1 निजी सूखा 852.0000000(वर्ग मीटर) 0.0852000
गांव का नाम: सरकाडु
1 217/2A निजी सूखा 539.0000000(वर्ग मीटर) 0.0539000
2 217/3C1 निजी सूखा 290.0000000(वर्ग मीटर) 0.0290000
3 217/3D1 निजी सूखा 280.0000000(वर्ग मीटर) 0.0280000
4 217/3E1 निजी सूखा 274.0000000(वर्ग मीटर) 0.0274000
5 217/4D1 निजी सूखा 128.0000000(वर्ग मीटर) 0.0128000
6 217/4E3A निजी सूखा 151.0000000(वर्ग मीटर) 0.0151000
7 218/2A1A निजी सूखा 156.0000000(वर्ग मीटर) 0.0156000
8 218/2A2A निजी सूखा 366.0000000(वर्ग मीटर) 0.0366000
9 218/2B1 निजी सूखा 384.0000000(वर्ग मीटर) 0.0384000
10 219/2A1A निजी सूखा 176.0000000(वर्ग मीटर) 0.0176000
11 219/2A2A निजी सूखा 176.0000000(वर्ग मीटर) 0.0176000
12 219/2B1A निजी सूखा 178.0000000(वर्ग मीटर) 0.0178000
13 58/4 सरकारी(एसेट ड्राई वेस्ट) एसेट ड्राई वेस्ट 1,349.0000000(वर्ग मीटर) 0.1349000
14 59/1B1 निजी सूखा 45.0000000(वर्ग मीटर) 0.0045000
15 59/1B2 निजी सूखा 141.0000000(वर्ग मीटर) 0.0141000
16 59/1B4 निजी सूखा 137.0000000(वर्ग मीटर) 0.0137000
17 59/2G निजी सूखा 450.0000000(वर्ग मीटर) 0.0450000
18 59/2H निजी सूखा 450.0000000(वर्ग मीटर) 0.0450000
19 67/1A1 निजी सूखा 1,050.0000000(वर्ग मीटर) 0.1050000
20 714/2 निजी सूखा 987.0000000(वर्ग मीटर) 0.0987000
21 74/2B1A निजी सूखा 858.0000000(वर्ग मीटर) 0.0858000
22 74/2B1B निजी सूखा 20.0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000
23 74/2B1C निजी सूखा 52.0000000(वर्ग मीटर) 0.0052000
24 74/2B1D निजी सूखा 64.0000000(वर्ग मीटर) 0.0064000
25 74/2C निजी सूखा 286.0000000(वर्ग मीटर) 0.0286000
26 74/3B निजी सूखा 612.0000000(वर्ग मीटर) 0.0612000
27 74/3C1 निजी सूखा 285.0000000(वर्ग मीटर) 0.0285000
गांव का नाम: थिरुवालाम
1 103/1B1C निजी ड्राय 98.0000000(वर्ग मीटर) 0.0098000
2 103/1B3A निजी ड्राय 36.0000000(वर्ग मीटर) 0.0036000
3 103/1B5A निजी ड्राय 35.0000000(वर्ग मीटर) 0.0035000
4 103/32C निजी ड्राय 189.0000000(वर्ग मीटर) 0.0189000
5 103/40 निजी ड्राय 60.0000000(वर्ग मीटर) 0.0060000
6 103/7L निजी ड्राय 84.0000000(वर्ग मीटर) 0.0084000
7 115/1A1A निजी ड्राय 141.0000000(वर्ग मीटर) 0.0141000
8 119/3A1 निजी ड्राय 13.0000000(वर्ग मीटर) 0.0013000
9 119/3B1 निजी ड्राय 7.0000000(वर्ग मीटर) 0.0007000
10 129/6A निजी ड्राय 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
11 129/7A निजी ड्राय 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
12 130/11 निजी ड्राय 6.0000000(वर्ग मीटर) 0.0006000
13 130/14 निजी ड्राय 40.0000000(वर्ग मीटर) 0.0040000
14 130/18 निजी ड्राय 62.0000000(वर्ग मीटर) 0.0062000
15 130/1A1A1A1A1A निजी ड्राय 88.0000000(वर्ग मीटर) 0.0088000
16 130/1A4A निजी ड्राय 22.0000000(वर्ग मीटर) 0.0022000
17 130/1B निजी ड्राय 14.0000000(वर्ग मीटर) 0.0014000
18 130/1C1 निजी ड्राय 18.0000000(वर्ग मीटर) 0.0018000
19 130/4A निजी ड्राय 12.0000000(वर्ग मीटर) 0.0012000
20 131/1 सरकारी पोरम्बोक 100.0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000
21 132/3C3 निजी ड्राय 40.0000000(वर्ग मीटर) 0.0040000
22 135/11 निजी ड्राय 78.0000000(वर्ग मीटर) 0.0078000
23 135/13 निजी ड्राय 58.0000000(वर्ग मीटर) 0.0058000
24 135/2A4A1 निजी ड्राय 758.0000000(वर्ग मीटर) 0.0758000
25 135/3A2 निजी ड्राय 100.0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000
26 135/3B1 निजी ड्राय 350.0000000(वर्ग मीटर) 0.0350000
27 135/4A निजी ड्राय 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
28 135/5 निजी ड्राय 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
29 136/15 निजी ड्राय 95.0000000(वर्ग मीटर) 0.0095000
30 136/1A1A निजी ड्राय 484.0000000(वर्ग मीटर) 0.0484000
31 136/1B1 निजी ड्राय 198.0000000(वर्ग मीटर) 0.0198000
32 136/1B2 निजी ड्राय 400.0000000(वर्ग मीटर) 0.0400000
33 43/1A निजी वेट 22.0000000(वर्ग मीटर) 0.0022000
34 46/1A निजी वेट 38.0000000(वर्ग मीटर) 0.0038000
35 46/2A निजी वेट 25.0000000(वर्ग मीटर) 0.0025000
36 60/1A निजी(नाथम) मनाई 83.0000000(वर्ग मीटर) 0.0083000
37 60/2 सरकारी पोरम्बोक 278.0000000(वर्ग मीटर) 0.0278000
38 60/3A1 निजी(नाथम) मनाई 445.0000000(वर्ग मीटर) 0.0445000
39 60/3A2 निजी ड्राय 55.0000000(वर्ग मीटर) 0.0055000
40 60/3B1A निजी(नाथम) मनाई 230.0000000(वर्ग मीटर) 0.0230000
41 60/3B2A निजी ड्राय 35.0000000(वर्ग मीटर) 0.0035000
42 60/3B2B निजी ड्राय 206.0000000(वर्ग मीटर) 0.0206000
43 60/3B2C निजी ड्राय 103.0000000(वर्ग मीटर) 0.0103000
44 60/3B2D निजी ड्राय 240.0000000(वर्ग मीटर) 0.0240000
45 60/3B2E निजी ड्राय 74.0000000(वर्ग मीटर) 0.0074000
46 60/4 निजी ड्राय 80.0000000(वर्ग मीटर) 0.0080000
तालुक का नाम: वालजपत गांव का नाम: ◌ाममानथंगल
1 26/1A1 निजी ड्राय 1,165.0000000(वर्ग मीटर) 0.1165000
2 27/1A1C निजी ड्राय 45.0000000(वर्ग मीटर) 0.0045000
3 27/1A3C निजी ड्राय 189.5000000(वर्ग मीटर) 0.0189500
4 27/1A4 निजी ड्राय 238.0000000(वर्ग मीटर) 0.0238000
5 28/1A1A निजी ड्राय 900.0000000(वर्ग मीटर) 0.0900000
6 28/2A निजी ड्राय 110.0000000(वर्ग मीटर) 0.0110000
7 28/4A2 निजी ड्राय 150.0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000
8 28/5A1 निजी ड्राय 42.0000000(वर्ग मीटर) 0.0042000
9 28/5B निजी ड्राय 65.0000000(वर्ग मीटर) 0.0065000
10 28/7 निजी ड्राय 100.0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000
11 28/8 निजी ड्राय 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
12 29/1 निजी ड्राय 106.0000000(वर्ग मीटर) 0.0106000
13 300/2B2A निजी वेट 31.0000000(वर्ग मीटर) 0.0031000
14 300/4A2 निजी वेट 49.5000000(वर्ग मीटर) 0.0049500
15 300/4A3 निजी वेट 67.5000000(वर्ग मीटर) 0.0067500
16 307/1A निजी वेट 43.5000000(वर्ग मीटर) 0.0043500
17 308/1A निजी ड्राय 440.0000000(वर्ग मीटर) 0.0440000
18 308/1B1 निजी ड्राय 56.0000000(वर्ग मीटर) 0.0056000
19 308/3B1 निजी वेट 157.0000000(वर्ग मीटर) 0.0157000
20 308/3B2A निजी वेट 28.0000000(वर्ग मीटर) 0.0028000
21 308/3B3A निजी वेट 30.0000000(वर्ग मीटर) 0.0030000
22 31/1C निजी ड्राय 404.0000000(वर्ग मीटर) 0.0404000
23 310/2C निजी ड्राय 1,215.5000000(वर्ग मीटर) 0.1215500
24 311 सरकारी(बट्टाई) पोरम्बोक 155.0000000(वर्ग मीटर) 0.0155000
25 321/3D निजी ड्राय 31.5000000(वर्ग मीटर) 0.0031500
26 321/4A निजी ड्राय 177.0000000(वर्ग मीटर) 0.0177000
27 321/5A1 निजी ड्राय 207.0000000(वर्ग मीटर) 0.0207000
28 322/2B2A निजी वेट 105.0000000(वर्ग मीटर) 0.0105000
29 322/2D1 निजी वेट 50.0000000(वर्ग मीटर) 0.0050000
30 322/3 निजी वेट 105.0000000(वर्ग मीटर) 0.0105000
31 36/3 निजी ड्राय 473.0000000(वर्ग मीटर) 0.0473000
32 38/1 निजी ड्राय 1,095.0000000(वर्ग मीटर) 0.1095000
33 38/2 निजी ड्राय 1,150.0000000(वर्ग मीटर) 0.1150000
34 38/3 निजी ड्राय 1,050.0000000(वर्ग मीटर) 0.1050000
35 38/6A1 निजी ड्राय 100.0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000
36 39/1 सरकारी(कु लम) पोरम्बोक 2,230.0000000(वर्ग मीटर) 0.2230000
37 40/1C निजी ड्राय 566.5000000(वर्ग मीटर) 0.0566500
गांव का नाम: ◌ाममूर
1 348/3A निजी ड्राय 4,484.0000000(वर्ग मीटर) 0.4484000
2 350/3B2A निजी ड्राय 40.0000000(वर्ग मीटर) 0.0040000
3 351/10A निजी ड्राय 40.0000000(वर्ग मीटर) 0.0040000
4 351/13A निजी ड्राय 34.0000000(वर्ग मीटर) 0.0034000
5 351/14A निजी ड्राय 20.0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000
6 351/15A निजी ड्राय 68.5000000(वर्ग मीटर) 0.0068500
7 351/16A निजी ड्राय 60.0000000(वर्ग मीटर) 0.0060000
8 351/2A1 निजी ड्राय 205.5000000(वर्ग मीटर) 0.0205500
9 351/2B1A1 निजी ड्राय 11.0000000(वर्ग मीटर) 0.0011000
10 351/2B1A3 निजी ड्राय 20.0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000
11 351/2B1A4 निजी ड्राय 142.0000000(वर्ग मीटर) 0.0142000
12 351/2B1A5 निजी ड्राय 726.5000000(वर्ग मीटर) 0.0726500
13 351/2B1A6 निजी ड्राय 210.0000000(वर्ग मीटर) 0.0210000
14 351/2B2A निजी ड्राय 20.0000000(वर्ग मीटर) 0.0020000
15 351/3A1 निजी ड्राय 2,260.0000000(वर्ग मीटर) 0.2260000
16 351/8 निजी ड्राय 838.0000000(वर्ग मीटर) 0.0838000
17 351/9 निजी ड्राय 542.0000000(वर्ग मीटर) 0.0542000
18 360/3 सरकारी पोरम्बोक 286.0000000(वर्ग मीटर) 0.0286000
19 361/2B3 निजी ड्राय 600.0000000(वर्ग मीटर) 0.0600000
20 362/3 सरकारी पोरम्बोक 827.0000000(वर्ग मीटर) 0.0827000
21 443/3F1 निजी ड्राय 314.0000000(वर्ग मीटर) 0.0314000
22 444/2A1 निजी ड्राय 1,103.0000000(वर्ग मीटर) 0.1103000
23 444/3B निजी ड्राय 44.0000000(वर्ग मीटर) 0.0044000
24 447/5 सरकारी पोरम्बोक 720.0000000(वर्ग मीटर) 0.0720000
गांव का नाम: अनंथाले
1 170/3A निजी गीला 1,270.0000000(वर्ग मीटर) 0.1270000
2 170/4A निजी गीला 620.0000000(वर्ग मीटर) 0.0620000
3 453/1B1A निजी सूखा 549.0000000(वर्ग मीटर) 0.0549000
4 453/1B2 निजी([object Object]) ड्राय 42.0000000(वर्ग मीटर) 0.0042000
5 453/2B1 निजी सूखा 307.0000000(वर्ग मीटर) 0.0307000
6 454/17B निजी सूखा 10.0000000(वर्ग मीटर) 0.0010000
7 454/18A निजी सूखा 106.0000000(वर्ग मीटर) 0.0106000
8 454/1A1A निजी सूखा 1,588.0000000(वर्ग मीटर) 0.1588000
9 454/1B1 निजी सूखा 152.0000000(वर्ग मीटर) 0.0152000
10 476/1C1D निजी सूखा 30.0000000(वर्ग मीटर) 0.0030000
11 476/2A1A निजी सूखा 1,067.0000000(वर्ग मीटर) 0.1067000
12 476/2B निजी सूखा 150.0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000
13 476/7A निजी ड्राय 41.0000000(वर्ग मीटर) 0.0041000
14 477/1A1A निजी सूखा 586.0000000(वर्ग मीटर) 0.0586000
15 477/2 निजी सूखा 200.0000000(वर्ग मीटर) 0.0200000
16 480/2A1A निजी सूखा 286.0000000(वर्ग मीटर) 0.0286000
17 480/2A2A निजी सूखा 714.0000000(वर्ग मीटर) 0.0714000
1 218/1 निजी गीला 207.0000000(वर्ग मीटर) 0.0207000
2 220/1 निजी गीला 120.0000000(वर्ग मीटर) 0.0120000
3 221/2A निजी गीला 642.0000000(वर्ग मीटर) 0.0642000
4 235 सरकारी(पोरम्बोक) प्रोम्बोक 132.0000000(वर्ग मीटर) 0.0132000
5 238/1A निजी गीला 495.0000000(वर्ग मीटर) 0.0495000
6 238/2A निजी गीला 260.0000000(वर्ग मीटर) 0.0260000
7 238/3A निजी गीला 570.0000000(वर्ग मीटर) 0.0570000
8 239/1A निजी गीलावेट 329.0000000(वर्ग मीटर) 0.0329000
9 239/2A निजी गीला 287.0000000(वर्ग मीटर) 0.0287000
10 240/1 सरकारी(पोरम्बोक) प्रोम्बोक 14.5000000(वर्ग मीटर) 0.0014500
11 240/2A निजी गीला 510.5000000(वर्ग मीटर) 0.0510500
12 240/3A निजी गीला 1,213.0000000(वर्ग मीटर) 0.1213000
13 240/5 निजी(पोरम्बोक) प्रोम्बोक 20.5000000(वर्ग मीटर) 0.0020500
14 241/1 सरकारी(पोरम्बोक) प्रोम्बोक 31.0000000(वर्ग मीटर) 0.0031000
15 241/3 सरकारी(पोरम्बोक) प्रोम्बोक 85.5000000(वर्ग मीटर) 0.0085500
16 248/1 सरकारी(पोरम्बोक) प्रोम्बोक 140.0000000(वर्ग मीटर) 0.0140000
17 249/1 सरकारी(पोरम्बोक) प्रोम्बोक 75.0000000(वर्ग मीटर) 0.0075000
18 249/2B1C निजी गीला 210.0000000(वर्ग मीटर) 0.0210000
19 249/2C1 निजी गीला 43.0000000(वर्ग मीटर) 0.0043000
20 249/2E1 निजी गीला 162.0000000(वर्ग मीटर) 0.0162000
21 250/2A1 निजी वेट 192.0000000(वर्ग मीटर) 0.0192000
22 250/3A निजी गीला 37.0000000(वर्ग मीटर) 0.0037000
23 50/1B2A निजी ड्राय 312.0000000(वर्ग मीटर) 0.0312000
24 50/1B4A निजी सूखा 250.0000000(वर्ग मीटर) 0.0250000
25 50/1B5A निजी सूखा 200.0000000(वर्ग मीटर) 0.0200000
26 50/2A निजी सूखा 572.0000000(वर्ग मीटर) 0.0572000
27 51/3B1 निजी सूखा 102.0000000(वर्ग मीटर) 0.0102000
28 51/3C1 निजी सूखा 219.0000000(वर्ग मीटर) 0.0219000
29 51/3D1 निजी सूखा 117.0000000(वर्ग मीटर) 0.0117000
30 51/3E1 निजी सूखा 134.5000000(वर्ग मीटर) 0.0134500
31 51/3G1 निजी सूखा 336.0000000(वर्ग मीटर) 0.0336000
32 51/3I1 निजी सूखा 149.0000000(वर्ग मीटर) 0.0149000
33 51/3J1 निजी सूखा 245.0000000(वर्ग मीटर) 0.0245000
34 51/3K1 निजी सूखा 223.0000000(वर्ग मीटर) 0.0223000
35 53/1A1 निजी सूखा 148.5000000(वर्ग मीटर) 0.0148500
36 53/1B1 निजी सूखा 102.0000000(वर्ग मीटर) 0.0102000
37 53/2A निजी सूखा 6.0000000(वर्ग मीटर) 0.0006000
38 54/3A1 निजी सूखा 100.0000000(वर्ग मीटर) 0.0100000
39 54/3A2A निजी सूखा 153.0000000(वर्ग मीटर) 0.0153000
40 54/3B1 निजी सूखा 188.0000000(वर्ग मीटर) 0.0188000
41 54/3B3 निजी सूखा 12.0000000(वर्ग मीटर) 0.0012000
42 55/2A निजी सूखा 280.0000000(वर्ग मीटर) 0.0280000
43 55/3A निजी सूखा 188.0000000(वर्ग मीटर) 0.0188000
44 55/4A निजी ड्राय 126.0000000(वर्ग मीटर) 0.0126000
45 56/1A1 निजी सूखा 524.0000000(वर्ग मीटर) 0.0524000
46 56/2A निजी सूखा 10.0000000(वर्ग मीटर) 0.0010000
47 57/1 सरकारी(पोरम्बोक) पोराम्बोक 68.0000000(वर्ग मीटर) 0.0068000
48 57/3 सरकारी(पोरम्बोक) पोराम्बोक 67.0000000(वर्ग मीटर) 0.0067000
49 58/1A निजी सूखा 1,086.0000000(वर्ग मीटर) 0.1086000
50 60/1A1 निजी सूखा 741.0000000(वर्ग मीटर) 0.0741000
51 60/2 सरकारी(पोराम्बोक) प्रोम्बोक 26.0000000(वर्ग मीटर) 0.0026000
52 61/1A1 निजी सूखा 1,956.5000000(वर्ग मीटर) 0.1956500
53 61/1B1 निजी सूखा 640.0000000(वर्ग मीटर) 0.0640000
54 61/2 सरकारी(पोरम्बोक) प्रोम्बोक 56.0000000(वर्ग मीटर) 0.0056000
55 62/1A निजी सूखा 255.0000000(वर्ग मीटर) 0.0255000
56 62/1B1 निजी सूखा 122.0000000(वर्ग मीटर) 0.0122000
57 62/1B2A निजी सूखा 126.0000000(वर्ग मीटर) 0.0126000
58 62/1B2C निजी सूखा 29.0000000(वर्ग मीटर) 0.0029000
59 63/1A1 निजी सूखा 138.0000000(वर्ग मीटर) 0.0138000
60 63/1B1 निजी सूखा 240.0000000(वर्ग मीटर) 0.0240000
61 63/1C1 निजी सूखा 129.5000000(वर्ग मीटर) 0.0129500
62 63/1D1 निजी सूखा 42.5000000(वर्ग मीटर) 0.0042500
63 63/1E1 निजी ड्राय 19.5000000(वर्ग मीटर) 0.0019500
64 63/2B1 निजी सूखा 150.0000000(वर्ग मीटर) 0.0150000
गांव का नाम: कराइ
1 71 सरकारी पोरम्बोक 310.0000000(वर्ग मीटर) 0.0310000
2 787 निजी ड्राय 310.0000000(वर्ग मीटर) 0.0310000
1 12/1A निजी ड्राय 315.0000000(वर्ग मीटर) 0.0315000
2 12/2A1 निजी ड्राय 284.0000000(वर्ग मीटर) 0.0284000
3 12/2B1 निजी ड्राय 319.0000000(वर्ग मीटर) 0.0319000
4 14/1A निजी ड्राय 880.0000000(वर्ग मीटर) 0.0880000
5 14/2A निजी ड्राय 645.0000000(वर्ग मीटर) 0.0645000
6 14/2C निजी ड्राय 425.0000000(वर्ग मीटर) 0.0425000
7 14/3A निजी ड्राय 846.0000000(वर्ग मीटर) 0.0846000
8 14/3C निजी ड्राय 279.0000000(वर्ग मीटर) 0.0279000
9 23/1A निजी ड्राय 485.5000000(वर्ग मीटर) 0.0485500
