Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of notification under Section 3A morth

Published 27 January 2023

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
Deptt. of Road Transport and Highways
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-27012023-243259
Identifier
in.gazette.central.e.2023-01-27.243259
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

xxxGIDHxxx xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243259

CG-DL-E-27012023-243259

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ 7, 1944

No. 412] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/ MAGHA 7, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

का.आ. 426(अ).—के न्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.342 के कि.मी.32/000 से कि.मी.79/650 (पुट्टपथि से कोडुरु सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर, श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट, पुट्टपथि को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

611 GI/2023

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के श्री सत्य साई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.342 के कि.मी.32/000 से कि.मी.79/650 (पुट्टपथि से कोडुरु सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश जिले का नाम: श्री सत्य साई
क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बुक्कापट्टनम
गांव का नाम: बुक्कापटनम
1 1562 निजी जि.डि 1.1999990(एकर) 0.4856333
2 1563 निजी जि.डि 0.0600001(एकर) 0.0242817
3 1570 निजी आई.डी 1.4200000(एकर) 0.5746661
4 1574 निजी जि.डि 1.6800010(एकर) 0.6798867
5 1575 निजी आई.डि 0.4999994(एकर) 0.2023468
6 1576 निजी आई.डि 1.1200010(एकर) 0.4532578
7 1579 निजी जि.डि 0.3399997(एकर) 0.1375961
8 1580 निजी जि.डि 1.6000000(एकर) 0.6475111
9 1581 निजी जि.डि 0.2500010(एकर) 0.1011740
10 1592 निजी आई.डि 2.6000110(एकर) 1.0522100
11 1593 निजी जि.डि 1.1500010(एकर) 0.4653986
12 1594 सरकारी(वंक) जि.पि 0.2289999(एकर) 0.0926750
13 1595 निजी जि.डि 0.4300009(एकर) 0.1740190
14 1600 सरकारी(वंक) जि.पि 0.1000001(एकर) 0.0404695
15 1601 निजी जि.डि 1.3500010(एकर) 0.5463375
16 1603 निजी जि.डि 0.6000008(एकर) 0.2428171
17 1604 निजी ड्राई 0.1600000(एकर) 0.0647511
18 1605 निजी जि.डि 0.2500010(एकर) 0.1011740
19 1606 निजी आई.डि 0.5199997(एकर) 0.2104411
20 1607 निजी आई.डि 0.6499990(एकर) 0.2630510
21 1608 निजी जि.डि 0.1800000(एकर) 0.0728450
22 1609 निजी जि.डि 0.2500010(एकर) 0.1011736
23 1610 निजी जि.डि 0.0900000(एकर) 0.0364225
24 1611 निजी जि.डि 2.9999920(एकर) 1.2140830
25 1613 निजी आई.डि 1.5000010(एकर) 0.6070416
26 1616 निजी आई.डि 0.4200008(एकर) 0.1699721
27 1617 निजी जि.डि 0.2799989(एकर) 0.1133140
28 1619 निजी आई.डि 1.1000000(एकर) 0.4451639
29 1620 निजी ड्राई 0.9500007(एकर) 0.3844601
30 1626 निजी ड्राई 0.3800003(एकर) 0.1537839
31 1631 निजी जि.डि 0.6899996(एकर) 0.2792392
32 1632 निजी जि.डि 0.4999994(एकर) 0.2023468
33 1634 निजी जि.डि 0.5199997(एकर) 0.2104411
34 1726 निजी ड्राई 0.0400001(एकर) 0.0161878
35 1727 निजी जि.डि 0.9500007(एकर) 0.3844601
36 1728 निजी जि.डि 1.3799990(एकर) 0.5584783
37 1729 निजी जि.डि 1.1800010(एकर) 0.4775395
38 1730 निजी जी.डी 1.8000000(एकर) 0.7284500
39 1731 निजी जी.डी 1.1000000(एकर) 0.4451639
40 1733 निजी जी.डी 0.2500010(एकर) 0.1011740
41 1734 निजी जी.डी 1.3500010(एकर) 0.5463375
42 1735 निजी जी.डी 1.7499990(एकर) 0.7082153
43 1736 निजी जी.डी 1.8500010(एकर) 0.7486847
44 1737 निजी जी.डी 0.9000000(एकर) 0.3642250
45 1738 निजी जी.डी 0.1500001(एकर) 0.0607042
46 1739 सरकारी(वंक ) जी.पी 0.6599992(एकर) 0.2670979
47 1896 निजी ड्राई 0.2000000(एकर) 0.0809389
48 1905 निजी ड्राई 0.0299999(एकर) 0.0121408
49 1957 निजी ड्राई 0.7500004(एकर) 0.3035208
तालुक का नाम: चिलामाथुर
गांव का नाम: कोदुर
1 217 निजी जि.डि 0.3199994(एकर) 0.1295018
2 223 निजी आई.डी 0.3299996(एकर) 0.1335492
3 225 निजी जी.डी 0.1700001(एकर) 0.0687981
4 226-2 निजी जि.डि 0.5600003(एकर) 0.2266289
5 227 निजी जि.डि 0.4000005(एकर) 0.1618778
6 230 सरकारी(असाइन्ड) जि.डि 4.6205720(एकर) 1.8699190
7 240 निजी जी.डी 5.3013820(एकर) 2.1454390
8 244 निजी आई.डी 0.7091202(एकर) 0.2869769
9 405 सरकारी जि.पि 0.0494801(एकर) 0.0200243
10 407 निजी जि.डि 1.6553200(एकर) 0.6698988
11 409 निजी जि.डि 0.9800011(एकर) 0.3966010
12 410 सरकारी(लेपाक्षी हब) जी.यु 0.2099999(एकर) 0.0849858
13 411 निजी जि.डि 0.2299999(एकर) 0.0930797
14 420 सरकारी जि.पि 0.5207608(एकर) 0.2107491
15 421 सरकारी जि.पि 1.1500010(एकर) 0.4653986
16 423-2 सरकारी जि.पि 2.3594590(एकर) 0.9548604
17 424-3 सरकारी एंडोमेंट 0.5690392(एकर) 0.2302869
18 425-2 सरकारी एंडोमेंट 0.4565988(एकर) 0.1847831
19 427 निजी आई.डि 0.6400014(एकर) 0.2590045
20 430-1 सरकारी एंडोमेंट 0.5199997(एकर) 0.2104411
21 431 निजी जि.डि 1.8570500(एकर) 0.7515378
गांव का नाम: सेट्ठिपल्ले
1 143-2 निजी जि.डि 0.0800001(एकर) 0.0323756
2 145-4 निजी जि.डि 0.2200000(एकर) 0.0890328
3 146 निजी जि.डि 0.2000000(एकर) 0.0809389
4 148-3 निजी जि.डब्ल्यू 0.1800000(एकर) 0.0728450
5 186 सरकारी(असाइन्ड) जि.डि 0.1500001(एकर) 0.0607042
6 188 निजी आई.डी 0.1500001(एकर) 0.0607042
7 190 निजी आई.डि 0.3700001(एकर) 0.1497369
8 197 सरकारी जि.पि 1.5559000(एकर) 0.6296641
9 198 निजी जि.डब्ल्यू 1.4357990(एकर) 0.5810603
10 199 निजी जीडब्ल्यू 1.7887990(एकर) 0.7239174
11 231 सरकारी जि.पि 0.9096986(एकर) 0.3681501
12 233 निजी आई.डि 1.4321000(एकर) 0.5795629
13 234 निजी आई.डि 0.9651998(एकर) 0.3906111
14 236 निजी जि.डि 0.8697006(एकर) 0.3519632
15 237 निजी जि.डि 1.3060000(एकर) 0.5285310
16 240 निजी जि.डि 0.5400000(एकर) 0.2185350
17 270 निजी जि.डि 1.2208000(एकर) 0.4940510
18 271 सरकारी(असाइन्ड) जि.डि 3.1114090(एकर) 1.2591700
19 277 निजी जि.डि 0.2099999(एकर) 0.0849858
20 281 निजी जि.डि 0.4000005(एकर) 0.1618778
21 282 सरकारी(असाइन्ड) जि.डि 0.4999994(एकर) 0.2023468
22 285 सरकारी(असाइन्ड) जि.डि 0.3700001(एकर) 0.1497369
23 286-7 सरकारी(असाइन्ड) जि.डि 0.2200000(एकर) 0.0890328
24 287 सरकारी(असाइन्ड) जि.डि 0.2200000(एकर) 0.0890328
25 288 निजी जि.डि 0.2400001(एकर) 0.0971267
26 290 सरकारी(असाइन्ड) जि.डि 0.5299998(एकर) 0.2144881
27 294-1A निजी जि.डि 2.8530910(एकर) 1.1546300
28 295 निजी जि.डि 2.6144910(एकर) 1.0580700
29 296-2 निजी जि.डि 3.2956960(एकर) 1.3337520
1 173 निजी ड्राई 0.4200008(एकर) 0.1699721
2 174 निजी ड्राई 1.1600010(एकर) 0.4694456
3 177 निजी ड्राई 0.9700009(एकर) 0.3925540
4 178 निजी ड्राई 0.2000000(एकर) 0.0809389
5 179 निजी ड्राई 0.7500004(एकर) 0.3035208
6 180 निजी ड्राई 0.8499993(एकर) 0.3439899
7 181 निजी ड्राई 1.1400010(एकर) 0.4613517
8 182 निजी ड्राई 1.1100000(एकर) 0.4492108
9 183 निजी ड्राई 1.1999990(एकर) 0.4856333
10 184 निजी ड्राई 0.6799994(एकर) 0.2751918
11 185 निजी ड्राई 1.1610410(एकर) 0.4698665
12 186 निजी ड्राई 0.8529991(एकर) 0.3452040
13 187 निजी ड्राई 1.5499990(एकर) 0.6272764
14 188 निजी ड्राई 0.8899998(एकर) 0.3601781
15 190 निजी ड्राई 0.4999994(एकर) 0.2023468
16 191 निजी ड्राई 0.5099996(एकर) 0.2063942
17 192 निजी ड्राई 0.3499999(एकर) 0.1416431
18 230 निजी ड्राई 0.4500012(एकर) 0.1821129
19 231 निजी ड्राई 0.3099993(एकर) 0.1254549
20 232 निजी ड्राई 0.2500010(एकर) 0.1011740
21 233 निजी ड्राई 0.1500001(एकर) 0.0607042
22 234 निजी ड्राई 0.6999997(एकर) 0.2832861
23 262 निजी ड्राई 4.1199970(एकर) 1.6673410
24 263 निजी ड्राई 0.4000005(एकर) 0.1618778
25 272 निजी ड्राई 0.6999997(एकर) 0.2832861
26 273 निजी ड्राई 3.1999940(एकर) 1.2950180
27 280 निजी ड्राई 1.9399990(एकर) 0.7851072
28 281 निजी ड्राई 0.4500012(एकर) 0.1821129
29 286 निजी ड्राई 2.5399900(एकर) 1.0279200
30 287 निजी ड्राई 1.7499990(एकर) 0.7082153
31 296 निजी ड्राई 4.1000070(एकर) 1.6592510
32 299 निजी ड्राई 0.1800000(एकर) 0.0728450
33 300 निजी ड्राई 0.2000000(एकर) 0.0809389
34 301 निजी ड्राई 0.6499990(एकर) 0.2630510
35 303 निजी ड्राई 0.1029999(एकर) 0.0416835
36 304 निजी ड्राई 0.1500001(एकर) 0.0607042
37 305 निजी ड्राई 0.8000011(एकर) 0.3237560
38 306 निजी ड्राई 0.9500007(एकर) 0.3844601
39 307 निजी ड्राई 1.1000000(एकर) 0.4451639
40 308 निजी ड्राई 0.9000000(एकर) 0.3642250
41 309 निजी ड्राई 0.0499999(एकर) 0.0202347
42 333 निजी ड्राई 1.1999990(एकर) 0.4856333
43 334 निजी ड्राई 0.3299996(एकर) 0.1335492
44 335 निजी ड्राई 0.8000011(एकर) 0.3237560
45 338 निजी ड्राई 3.0999930(एकर) 1.2545490
46 339 निजी ड्राई 1.2099990(एकर) 0.4896803
47 340 निजी ड्राई 2.2000000(एकर) 0.8903278
48 341 निजी ड्राई 1.3999990(एकर) 0.5665722
49 355 निजी ड्राई 0.8000011(एकर) 0.3237560
50 356 निजी ड्राई 1.9199990(एकर) 0.7770134
51 358 निजी ड्राई 2.0999990(एकर) 0.8498584
52 359 निजी ड्राई 0.9100001(एकर) 0.3682720
53 360 निजी ड्राई 0.2000000(एकर) 0.0809389
54 364 निजी ड्राई 0.1800000(एकर) 0.0728450
55 365 निजी ड्राई 0.6799994(एकर) 0.2751918
56 366 निजी ड्राई 0.1000001(एकर) 0.0404695
57 548 निजी ड्राई 1.1999990(एकर) 0.4856333
58 549 निजी ड्राई 1.5200010(एकर) 0.6151356
59 563 निजी ड्राई 0.3499999(एकर) 0.1416431
60 564 निजी ड्राई 1.3999990(एकर) 0.5665722
61 565 निजी ड्राई 1.1000000(एकर) 0.4451639
62 566 निजी ड्राई 0.6213008(एकर) 0.2514371
63 568 निजी ड्राई 0.5299998(एकर) 0.2144881
64 615 निजी ड्राई 0.8000011(एकर) 0.3237560
65 616 निजी ड्राई 1.3500010(एकर) 0.5463375
66 617 निजी ड्राई 0.2500010(एकर) 0.1011736
67 619 निजी ड्राई 1.1000000(एकर) 0.4451639
68 620 निजी ड्राई 1.0099990(एकर) 0.4087414
69 621 निजी ड्राई 0.1700001(एकर) 0.0687981
70 623 निजी ड्राई 1.1200010(एकर) 0.4532578
71 624 निजी ड्राई 1.0299990(एकर) 0.4168353
72 625 निजी ड्राई 1.2800000(एकर) 0.5180089
73 626 निजी ड्राई 1.3999990(एकर) 0.5665722
74 627 निजी ड्राई 1.0000010(एकर) 0.4046945
75 628 निजी ड्राई 0.7400003(एकर) 0.2994739
76 629 निजी ड्राई 0.6899996(एकर) 0.2792392
77 630 निजी ड्राई 0.7700007(एकर) 0.3116151
गांव का नाम: बूदिली
1 124 निजी ड्राई 0.2000000(एकर) 0.0809389
2 125 निजी ड्राई 0.1500001(एकर) 0.0607042
3 131 निजी ड्राई 0.0900000(एकर) 0.0364225
4 147 निजी ड्राई 0.3450010(एकर) 0.1396200
5 148 निजी ड्राई 0.6999997(एकर) 0.2832861
6 150 निजी ड्राई 0.2899990(एकर) 0.1173610
7 151 निजी ड्राई 0.0499999(एकर) 0.0202347
8 154 निजी ड्राई 0.9000000(एकर) 0.3642250
9 155 सरकारी(रोड) पोरंबोके 0.1600000(एकर) 0.0647511
10 158 निजी ड्राई 2.2400010(एकर) 0.9065156
11 560 निजी ड्राई 0.9000000(एकर) 0.3642250
12 565 निजी ड्राई 0.7500004(एकर) 0.3035208
13 566 निजी ड्राई 0.6999997(एकर) 0.2832861
14 567 निजी ड्राई 2.9500030(एकर) 1.1938490
15 568 निजी ड्राई 1.8500010(एकर) 0.7486847
16 569 निजी ड्राई 1.1000000(एकर) 0.4451639
17 570 निजी ड्राई 0.7800008(एकर) 0.3156621
18 571 सरकारी(रोड) पोरंबोके 2.1500000(एकर) 0.8700931
19 572 निजी ड्राई 1.7000010(एकर) 0.6879806
20 573 निजी ड्राई 1.8200000(एकर) 0.7365439
21 574 निजी ड्राई 1.8999990(एकर) 0.7689195
22 576 निजी ड्राई 0.0299999(एकर) 0.0121408
23 578 निजी ड्राई 1.3200010(एकर) 0.5341967
24 581 निजी ड्राई 0.0499999(एकर) 0.0202347
25 690 निजी ड्राई 0.0499999(एकर) 0.0202347
26 691 निजी ड्राई 0.0499999(एकर) 0.0202347
27 692 निजी ड्राई 1.4200000(एकर) 0.5746661
28 693 निजी ड्राई 2.7000120(एकर) 1.0926790
29 694 निजी ड्राई 0.4100007(एकर) 0.1659251
30 695 निजी ड्राई 0.3350009(एकर) 0.1355730
31 704 निजी ड्राई 0.6999997(एकर) 0.2832861
32 705 निजी ड्राई 0.1900001(एकर) 0.0768920
33 706 निजी ड्राई 1.3899990(एकर) 0.5625253
34 707 निजी ड्राई 1.4700000(एकर) 0.5949008
35 708 निजी ड्राई 1.9099990(एकर) 0.7729664
36 709 निजी ड्राई 0.2000000(एकर) 0.0809389
37 710 निजी ड्राई 0.1000001(एकर) 0.0404695
38 711 निजी ड्राई 1.5000010(एकर) 0.6070417
39 712 निजी ड्राई 1.6900010(एकर) 0.6839336
40 713 निजी ड्राई 1.9900000(एकर) 0.8053420
41 714 निजी ड्राई 1.6000000(एकर) 0.6475111
42 715 निजी ड्राई 1.1000000(एकर) 0.4451639
43 716 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 2.0999990(एकर) 0.8498584
44 717 निजी ड्राई 1.6000000(एकर) 0.6475111
45 718 निजी ड्राई 1.3999990(एकर) 0.5665722
46 719 निजी ड्राई 1.3000010(एकर) 0.5261028
47 720 निजी ड्राई 0.3199994(एकर) 0.1295018
48 721 निजी ड्राई 2.4000010(एकर) 0.9712667
49 722 निजी ड्राई 1.1800010(एकर) 0.4775395
50 724 निजी ड्राई 1.3500010(एकर) 0.5463375
51 747 निजी ड्राई 2.0999990(एकर) 0.8498584
52 748 निजी ड्राई 1.8000000(एकर) 0.7284500
53 749 निजी ड्राई 1.5000010(एकर) 0.6070417
54 750 निजी ड्राई 0.1000001(एकर) 0.0404695
55 753 निजी ड्राई 0.0499999(एकर) 0.0202347
56 754 निजी ड्राई 1.1999990(एकर) 0.4856333
57 762 निजी ड्राई 0.1000001(एकर) 0.0404695
58 763 निजी ड्राई 1.5399990(एकर) 0.6232295
59 771 निजी ड्राई 0.9000000(एकर) 0.3642250
60 775 निजी व ेट 0.2174001(एकर) 0.0879806
61 776 निजी ड्राई 0.8659990(एकर) 0.3504650
62 777 निजी ड्राई 1.3000010(एकर) 0.5261028
63 778 निजी व ेट 3.0999930(एकर) 1.2545490
गांव का नाम: गोरंटला
1 14 निजी ड्राई 0.2000000(एकर) 0.0809389
2 15 निजी ड्राई 0.3499999(एकर) 0.1416431
3 17 निजी ड्राई 3.3999970(एकर) 1.3759610
4 18 निजी ड्राई 0.6999997(एकर) 0.2832861
5 20 निजी ड्राई 5.0999960(एकर) 2.0639420
6 23 निजी ड्राई 0.0250001(एकर) 0.0101174
7 24 निजी ड्राई 2.7500010(एकर) 1.1129100
8 29 निजी ड्राई 1.3500010(एकर) 0.5463375
9 30 निजी ड्राई 2.2000000(एकर) 0.8903278
10 31 निजी ड्राई 0.1900001(एकर) 0.0768920
11 39 निजी ड्राई 1.5000010(एकर) 0.6070417
12 40 निजी ड्राई 1.5000010(एकर) 0.6070417
13 41 निजी ड्राई 2.4756210(एकर) 1.0018700
14 54 निजी ड्राई 1.7599990(एकर) 0.7122622
15 56 निजी ड्राई 0.2999992(एकर) 0.1214079
16 57 निजी ड्राई 2.7944290(एकर) 1.1308900
17 58 निजी ड्राई 1.3999990(एकर) 0.5665722
गांव का नाम: जौकु लेडुदीन्ने
1 26 निजी ड्राई 0.9630154(एकर) 0.3897268
2 28 निजी ड्राई 1.0000010(एकर) 0.4046945
3 29 निजी ड्राई 1.2900000(एकर) 0.5220558
4 30 निजी ड्राई 0.5099996(एकर) 0.2063942
5 31 निजी ड्राई 0.7800008(एकर) 0.3156621
गांव का नाम: मल्लापल्ली
1 321 निजी ड्राई 1.3999990(एकर) 0.5665722
2 326 निजी ड्राई 1.8999990(एकर) 0.7689195
3 327 निजी ड्राई 0.4500012(एकर) 0.1821125
4 330 निजी ड्राई 1.3000010(एकर) 0.5261028
5 331 निजी ड्राई 2.4599990(एकर) 0.9955484
6 332 निजी ड्राई 1.6500000(एकर) 0.6677459
7 333 निजी ड्राई 0.8499993(एकर) 0.3439899
8 334 निजी ड्राई 1.0000010(एकर) 0.4046945
9 335 निजी ड्राई 0.1000001(एकर) 0.0404695
तालुक का नाम: कोठाचेरुवु
गांव का नाम: कदीरीपल्ले
1 10 सरकारी ड्राई 1.4900010(एकर) 0.6029947
2 100 सरकारी ड्राई 0.7200000(एकर) 0.2913800
3 101 सरकारी ड्राई 0.4500012(एकर) 0.1821129
4 103 सरकारी ड्राई 0.4000005(एकर) 0.1618778
5 104 सरकारी ड्राई 2.1300000(एकर) 0.8619992
6 105 सरकारी ड्राई 0.7500004(एकर) 0.3035208
7 107 सरकारी ड्राई 1.7340000(एकर) 0.7017402
8 108 सरकारी ड्राई 1.3000010(एकर) 0.5261028
9 15 सरकारी ड्राई 2.9399960(एकर) 1.1898020
10 16 सरकारी ड्राई 2.9039930(एकर) 1.1752290
11 18 सरकारी ड्राई 2.4599990(एकर) 0.9955484
12 19 सरकारी ड्राई 0.3199994(एकर) 0.1295018
13 48 सरकारी ड्राई 0.6000008(एकर) 0.2428167
14 51 सरकारी ड्राई 0.5500001(एकर) 0.2225820
15 52 सरकारी ड्राई 1.8999990(एकर) 0.7689195
16 60 सरकारी ड्राई 0.9000000(एकर) 0.3642250
17 62 सरकारी ड्राई 0.9500007(एकर) 0.3844597
18 95 सरकारी ड्राई 1.5000010(एकर) 0.6070417
19 96 सरकारी ड्राई 1.1000000(एकर) 0.4451639
20 97 सरकारी ड्राई 0.8000011(एकर) 0.3237556
21 98 सरकारी ड्राई 2.2899990(एकर) 0.9267503
22 99 सरकारी ड्राई 1.1000000(एकर) 0.4451639
तालुक का नाम: पुट्टपथि
गांव का नाम: बीडुपल्ली
1 238 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 2.3800000(एकर) 0.9631728
2 240 निजी ड्राई 2.7999890(एकर) 1.1331400
3 258 निजी व ेट 0.2500010(एकर) 0.1011740
4 259 निजी व ेट 0.5500001(एकर) 0.2225820
5 260 निजी ड्राई 1.9500000(एकर) 0.7891542
6 262 निजी ड्राई 0.6999997(एकर) 0.2832861
7 49 निजी ड्राई 2.6499990(एकर) 1.0724400
8 54 निजी ड्राई 2.0000000(एकर) 0.8093889
9 55 निजी ड्राई 1.5000010(एकर) 0.6070417
10 56 सरकारी(तोपु) पोरंबोकु 0.2000000(एकर) 0.0809389
11 57 निजी ड्राई 1.5000010(एकर) 0.6070417
12 58 निजी व ेट 1.0800000(एकर) 0.4370700
13 87 निजी व ेट 3.0999930(एकर) 1.2545490
14 89 सरकारी(रस्त) पोरंबोकु 0.1700001(एकर) 0.0687981
15 91 सरकारी(कालुवा) पोरंबोकु 0.1500001(एकर) 0.0607042
16 93 निजी व ेट 0.6499990(एकर) 0.2630510
17 94 सरकारी(रस्त) पोरंबोकु 0.2500010(एकर) 0.1011740
18 95 निजी व ेट 0.0299999(एकर) 0.0121408
19 98 निजी व ेट 0.0400001(एकर) 0.0161878
20 99 सरकारी(वंक) पोरंबोके 0.4014510(एकर) 0.1624650
गांव का नाम: ब्रह्मनापल्ली
1 148 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 1.4300000(एकर) 0.5787131
2 154 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 0.8299990(एकर) 0.3358960
3 155 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 3.2999960(एकर) 1.3354920
4 156 सरकारी(असाइन) ड्राई 0.5500001(एकर) 0.2225820
5 157 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 0.5500001(एकर) 0.2225820
6 159 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 0.5500001(एकर) 0.2225820
7 173 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 1.1000000(एकर) 0.4451639
8 177 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 1.7599990(एकर) 0.7122622
9 179 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 2.4200010(एकर) 0.9793606
10 84 निजी इनाम – ड्राई 2.9900090(एकर) 1.2100400
11 85 निजी ड्राई 1.9900000(एकर) 0.8053420
12 96 निजी ड्राई 2.7099950(एकर) 1.0967220
13 97 सरकारी(डॉटेड लैंड) ड्राई 2.5600050(एकर) 1.0360180
14 98 सरकारी(डॉटेड लैंड) ड्राई 0.1800000(एकर) 0.0728450
गांव का नाम: जगराजूपल्ली
1 159 सरकारी(डॉटेड लंड) ड्राई 0.2799989(एकर) 0.1133140
गांव का नाम: कप्पाला बाँदा
1 162 निजी ड्राई 3.9000040(एकर) 1.5783080
2 165 निजी ड्राई 6.4500020(एकर) 2.6102790
3 183 निजी ड्राई 3.1500060(एकर) 1.2747920
4 219 सरकारी(असाइन्ड ) ड्राई 1.7000010(एकर) 0.6879806
5 259 निजी ड्राई 1.1500010(एकर) 0.4653986
6 260 निजी ड्राई 0.9500007(एकर) 0.3844601
7 263 निजी ड्राई 0.6499990(एकर) 0.2630510
8 282 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 2.7999890(एकर) 1.1331400
9 283 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 1.7000010(एकर) 0.6879806
10 284 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 1.1500010(एकर) 0.4653986
11 285 सरकारी(असाइन) ड्राई 3.3500090(एकर) 1.3557300
12 288 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 2.7999890(एकर) 1.1331400
13 289 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 1.7000010(एकर) 0.6879806
14 291 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 2.2500010(एकर) 0.9105625
15 293 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 2.2500010(एकर) 0.9105625
16 295 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 2.2500010(एकर) 0.9105625
17 297 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 1.1500010(एकर) 0.4653986
18 342 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 0.8499993(एकर) 0.3439899
19 343 सरकारी(असाइन) ड्राई 4.5500010(एकर) 1.8413600
20 397 सरकारी(असाइन्ड) ड्राई 0.5600003(एकर) 0.2266289
21 45 सरकारी(डॉटेड लैंड) ड्राई 3.3500090(एकर) 1.3557300
22 46 निजी इनाम ड्राई 1.1500010(एकर) 0.4653986
23 47 सरकारी(डॉटेड लैंड) ड्राई 0.0400001(एकर) 0.0161878
24 49 सरकारी(एंडोवमेंट) इनाम ड्राई 2.2500010(एकर) 0.9105625
25 51 निजी ड्राई 2.0000000(एकर) 0.8093889
गांव का नाम: पेड़ाबल्ली
1 128 सरकारी(राल्ला गट्टा) आन अस्सेस्सेड 1.3999990(एकर) 0.5665722
2 133 निजी ड्राई 2.0000000(एकर) 0.8093889
3 134 निजी ड्राई 1.3000100(एकर) 0.5261068
4 135 सरकारी(रस्त) पोरंबोके 1.3100010(एकर) 0.5301497
5 136 निजी ड्राई 2.6900050(एकर) 1.0886320
6 137 निजी ड्राई 1.4500000(एकर) 0.5868070
7 139 सरकारी(राल्ला गट्टा ) आन अस्सेस्सेड 2.0999990(एकर) 0.8498584
8 141 निजी ड्राई 5.5043250(एकर) 2.2275680
9 142 निजी ड्राई 1.3999990(एकर) 0.5665722
10 143 सरकारी(रस्त) पोरंबोकु 0.7800008(एकर) 0.3156621
11 144 निजी ड्राई 0.5099996(एकर) 0.2063942
