रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122023-250992
CG-DL-E-30122023-250992
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5261] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945
No. 5261] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023
का.आ. 5494(अ).—के न्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4146 (अ) तारीख 20 सितम्बर 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा दिल्ली राज्य के वेस्ट जिले में NH-344 M के कि.मी. 20.7 से कि.मी.26 (जिला पश्चिम, प्लॉट नं 3, शिवाजी प्लेस, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02 नवंबर 2023" को "द इम्प्रेसिव टाइम्स " और "नवभारत टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;
जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, के न्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
8016GI/2023
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अतः अब, के न्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;
और अब, के न्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से के न्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।
अनुसूची
दिल्ली राज्य के वेस्ट जिले में NH-344 M के कि.मी. 20.7 से कि.मी.26 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित
अथवा संरचना रहित विवरण।
| राज्य का नाम: दिल्ली | जिले का नाम: वेस्ट | |||||||||
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृ ति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| तालुक का नाम: नांगलोई गांव का नाम: मु डका ं | ||||||||||
| 1 | 10//22 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.005 सतबीर सिंह, बिजेन्द्र | सिंह, विनोद कु मार पुत्र दलेल सिंह सम्भाग 1/6 भाग प्रिया सिंह, जयप्रकाश लाकड़ा, श्रीभगवान, करमवीर लाकड़ा पुत्रान व श्रीमती प्रमेश्वरी देवी विधवा लेखराम सम्भाग 1/6 भाग, बिरखे राम पुत्रान जगे राम 1/6 भाग विजय पाल पुत्र मान सिंह 1/8 भाग, सुनील कु मार, नवीन कु मार, अनिल क ु मार पुत्रान राज सिंह सम्भाग 1/8 भाग, श्रीमती शांति देवी विधवा श्री ईश्वर सिंह 1/8 भाग, सुरेश, रमेश पुत्रान महेन्द्र सिंह सम्भाग 1/12 भाग, विवेक पुत्र व काजल पुत्री व श्रीमती दर्शना पत्नी कप्तान सिंह सम्भाग 1/24 भाग ग्रामवासी 10//22 min | |||||
| 2 | 11//25 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0025 जयचंद पुत्र मामचंद | 1/2 भाग, राजेश, राजेंद्र, राजकवार पुत्रयान समेराम सम्भाग 1/2 भाग 11//25 min | |||||
| 3 | 14//5/1 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0145 रामचंदर, हेमचंदर | पुत्रगण रामनाथ सम्भाग 1/2 भाग, श्री क ृ ष्ण, राजसिंह पुत्रान दीपचंद सम्भाग 1/3 भाग, विनोद कु मार पुत्र अतर सिंह 1/12 भाग, श्रीमती। पूनम पत्नी, क ु मारी दिव्या पुत्री एवं लक्ष्यन्त पुत्र हरि राम सम्भाग 1/12 भाग 14//5/1 min | |||||
| 4 | 15//1 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0919 श्रीमती धनकौर विधवा | व दलबीर सिंह, बलराज सिंह, योगेश लाकड़ा, जगबीर सिंह, मुके श कु मार पुत्रान होशिवर सिंह 1/3 भाग, धरमवीर सिंह पुत्र चंदगी 1/3 भाग, जिले सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान छोटू सम्भाग 1/3 भाग 15//1 min | |||||
| 5 | 15//10 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.1062 श्रीमती धनकौर विधवा | व दलबीर सिंह, बलराज सिंह, योगेश लाकड़ा, जगबीर सिंह, मुके श कु मार पुत्रान होशिवर सिंह 1/3 भाग, धरमवीर सिंह पुत्र चंदगी 1/3 भाग, जिले सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान छोटू सम्भाग 1/3 भाग 15//10 min | |||||
| 6 | 15//11 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.002 श्रीमती धनकौर विधवा | व दलबीर सिंह, बलराज सिंह, योगेश लाकड़ा, जगबीर सिंह, मुके श कु मार पुत्रान होशिवर सिंह 1/3 | |||||
| 7 | 15//12 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0379 भरत सिंह, लाल सिंह, | जयभगवान, रमेश, प्रकाश, चान्दराम, आनन्द, सुरेश पुत्रान थान सिंह सम्भाग कौम जाट ग्रामेवासी 15//12 min | |||||
| 8 | 15//13/2 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0029 मेसर्स आज डेवलपर्स | एंड प्रमोटर्स प्रा। लिमिटेड कार्यलय : 11/382 जी / एफ स ंदर विहार नई दिल्ली ु ऑथॉरिज़ेड सिगनटोरी श्री टीकम सर्राफ 15//13/2 min | |||||
| 9 | 15//14 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0041 मेसर्स आज डेवलपर्स | एंड प्रमोटर्स प्रा। लिमिटेड कार्यलय : 11/382 जी / एफ स ंदर विहार नई दिल्ली ु ऑथॉरिज़ेड सिगनटोरी श्री टीकम सर्राफ 15//14 min | |||||
| 10 | 15//17 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0172 मेसर्स आज डेवलपर्स | एंड प्रमोटर्स प्रा। लिमिटेड कार्वलय: 11/382 जी / एफ स ंदर विहार नई दिल्ली ु ऑथॉरिज़ेड सिगनटोरी श्री टीकम सर्राफ , मैसर्स एसएस रियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड हाउस नंबर 10 सु ंदेश विहार पीतमपुरा दिल्ली द्वारा सुमित अग्रवाल 15//17 min | |||||
| 11 | 15//19 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0342 रमेश चन्द्र पुत्र के हर | सिंह 15//19 min | |||||
| 12 | 15//2 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0146 सतबीर सिंह, बिजेन्द्र | सिंह, विनोद कु मार पुत्र दलेल सिंह सम्भाग 1/6 भाग प्रिया सिंह, जयप्रकाश लाकड़ा, श्रीभगवान, करमवीर लाकड़ा पुत्रान व श्रीमती प्रमेश्वरी देवी विधवा लेखराम सम्भाग 1/6 भाग, बिरखे राम पुत्रान जगे राम 1/6 भाग विजय पाल पुत्र मान सिंह 1/8 भाग, सुनील कु मार, नवीन कु मार, अनिल क ु मार पुत्रान राज सिंह सम्भाग 1/8 भाग, श्रीमती शांति देवी विधवा श्री ईश्वर सिंह 1/8 भाग, सुरेश, रमेश पुत्रान महेन्द्र सिंह सम्भाग 1/12 भाग, विवेक पुत्र व काजल पुत्री व श्रीमती दर्शना पत्नी कप्तान सिंह सम्भाग 1/24 भाग ग्रामवासी 15//2 min | |||||
| 13 | 15//22/1 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0022 रमेश चन्द्र पुत्र के हर | सिंह 15//22/1 min | |||||
| 14 | 15//23 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0119 मैसर्स एसएस रियल | एस्टेट प्रा। लिमिटेड हाउस नंबर 10 सु ंदेश विहार पीतमपुरा द्वारा स ुमित अग्रवाल 15//23 min | |||||
| 15 | 15//3/1 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0077 सतबीर सिंह, बिजेंदर | सिंह, विनोद कु मार ऍस् ऍस्/ओ दलेल सिंह सम्भाग 1/6 भाग प्रिय सिंह, जयप्रकाश लकड़ा, श्री भगवान, करमवीर लकड़ा ऍस्ऍस्/ओ , ऍस् ऍम्टी. प्रमेश्वरी देवी विडो लेखराम सम्भाग 1/6 भाग, बिरखे राम ऍस्/ओ जागे राम 1/6 | |||||
| 16 | 15//8/1 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0054 मेसर्स आज डेवलपर्स | एंड प्रमोटर्स प्रा। लिमिटेड कार्यलय : 11/382 जी / एफ स ंदर विहार नई दिल्ली ु ऑथॉरिज़ेड सिगनटोरी श्री टीकम सर्राफ | |||||
| 17 | 15//8/2/1 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0038 सतबीर सिंह, बिजेंदर | सिंह, विनोद कु मार ऍस् ऍस्/ओ दलेल सिंह सम्भाग 1/6 भाग प्रिय सिंह, जयप्रकाश लकड़ा, श्री भगवान, करमवीर लकड़ा ऍस्ऍस्/ओ , ऍस् ऍम्टी. प्रमेश्वरी देवी विडो लेखराम सम्भाग 1/6 भाग, बिरखे राम ऍस्/ओ जागे राम 1/6 भाग विजय पल ऍस्/ओ मान सिंह 1/8 भाग, स ुनील कु मार, नवीन क ु मार, अनिल कु मार ऍस्ऍस्/ओ राज सिंह सम्भाग 1/8 भाग, ऍस् ऍम्टी. शांति देवी विडो ऍम्र्आ. ईश्वर सिंह 1/8 बाघ सुरेश, रमेश ऍस्ऍस्/ओ महेंद्र सिंह सम्बाघ 1/12 बाघ, विवेक ऍस्/ओ , काजल डी/ओ , ऍस्ऍम्टी. दर्शना डबल्यू/ओ कप्तान सिंह सम्भाग 1/24 भाग ग्रामवासीसतबीर सिंह, बिजेन्द्र सिंह, विनोद कु मार पुत्र दलेल सिंह सम्भाग 1/6 भाग प्रिया सिंह, जयप्रकाश लाकड़ा, श्रीभगवान, करमवीर लाकड़ा पुत्रान व श्रीमती प्रमेश्वरी देवी विधवा लेखराम सम्भाग 1/6 भाग, बिरखे राम पुत्रान जगे राम 1/6 भाग विजय पाल पुत्र मान सिंह 1/8 भाग, सुनील कु मार, नवीन कु मार, अनिल क ु मार पुत्रान राज सिंह सम्भाग 1/8 भाग, श्रीमती शांति देवी विधवा श्री ईश्वर सिंह 1/8 भाग, सुरेश, रमेश पुत्रान महेन्द्र सिंह सम्भाग 1/12 भाग, विवेक पुत्र व काजल | |||||
| 18 | 15//9/2 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.008 भरत सिंह, लाल सिंह, | जयभगवान, रमेश, प्रकाश, चान्दराम, आनन्द, सुरेश पुत्रान थान सिंह सम्भाग कौम जाट ग्रामेवासी 15//9/2 min | |||||
| 19 | 31//13 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0142 मीनाक्षी जिंदल पत्नी | स ुबोध जिंदल, के जी ज ैन पुत्र जशवंत राय ज ैन, विजय कु मार पुत्र दीनानाथ, राजिंदर कौर पत्नी राज किशन, र ेनू जिंदल पत्नी राके श क ु मार जिंदल, जय क ु मार पुत्र निर्मला देवी पत्नी अमरनाथ जैन , प्रताप सिंह पुत्र चंदगी राम 1/2 भाग, बेदो पत्नी महवीर 7/48 भाग, दलजीत सिंह पुत्र महावीर 1/16 भाग, राके श कु मार पुत्र महावीर 7/48 भाग, स ुदेश पत्नी राजेश 5/48 भाग, अंकित पुत्र राजेश 1/24 भाग 31//13 min | |||||
| 20 | 31//3 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.0314 धीर सिंह, करण सिंह, | दलीप सिंह पुत्रान भगवाना सम्भाग 3/4 भाग, यशवीर पुत्र मूर्ति और बलवीर सिंह 1/8 भाग, नरेश पुत्र स्व शमशेर पुत्र स्व बलवीर 1/8 भाग 31//3 min | |||||
| 21 | 31//8 मिन | निजी (प्राइवेट) | एग्रीकल्चर | 0.006 धीर सिंह, करण सिंह, | दलीप सिंह पुत्रान भगवाना सम्भाग 3/4 भाग, यशवीर पुत्र मूर्ति और बलवीर सिंह 1/8 भाग, नरेश पुत्र स्व |
शमशेर पुत्र स्व बलवीर 1/8 भाग 31//8 min
कु ल योग 0.4236
[फा. सं. PIU/DWE/19/05/3D3]
अभय जैन, उप सचिव MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 29th December, 2023
S.O. 5494(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways,S.O. 4146 (E) dated 20 September 2023 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-344 M in the stretch of land from Km. 20.7 to Km. 26 (District West, Plot no. 3, Shivaji Place, Raja Garden, New Delhi-110027) in the district of WEST in the state of DELHI
And whereas the substance of the said notification has been published in "The Impressive Times" and "Navbharat Times" both dated 02 November 2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;
Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-344 M in the
stretch of land from Km. 20.7 to Km. 26 in the district of WEST in the state of DELHI
| State: DELHI | District: WEST | |||||||||
| Sl. No. | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land | (in Hectares) | Area | Name of Land Owner/Interested Person | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Taluk: Nangloi Village: Mundka | ||||||||||
| 1 | 10//22 min | Private | Agriculture | 0.005 Satbir Singh, Bijender | Singh, Vinod Kumar Ss/o Dalel Singh sambhag 1/6 bhag Priya Singh, Jaiprakash Lakra, Sri bhagwan, Karamvir Lakra Ss/o , Smt. Prameshwari Devi | |||||
| 2 | 11//25 min | Private | Agriculture | 0.0025 Jaichand S/o | Mamchand 1/2 bhag, Rajesh, Rajender, Rajkawar Ss/o Sameram sambhag 1/2 bhag, 11//25 min | |||||
| 3 | 14//5/1 min | Private | Agriculture | 0.0145 Ramchander, | Hemchander sons Ramnath sambhag 1/2 bhag, Shri Krishan, Rajsingh sons Deep Chand sambhag 1/3 bhag, Vinod Kumar son Atar Singh 1/12 bhag, Smt. Poonam wife, Kumari Divya daughter & Lakshyant son Hari Ram sambhag 1/12 bhag 14//5/1 min | |||||
| 4 | 15//1 min | Private | Agriculture | 0.0919 Smt. Dhankour widow | , Dalbir Singh, Balraj Singh, Yogesh Lakra, Jagbir Singh, Mukesh Kumar Ss/o Hoshiyar Singh 1/3 bhag, Dhramvir Singh S/o Chandgi 1/3 bhag, Jile Singh, Baljit Singh Ss/o Chotu sambhag 1/3 bhag 15//1 min | |||||
| 5 | 15//10 min | Private | Agriculture | 0.1062 Smt. Dhankour widow | , Dalbir Singh, Balraj Singh, Yogesh Lakra, Jagbir Singh, Mukesh Kumar Ss/o Hoshiyar | |||||
| 6 | 15//11 min | Private | Agriculture | 0.002 Smt. Dhankour widow | , Dalbir Singh, Balraj Singh, Yogesh Lakra, Jagbir Singh, Mukesh Kumar Ss/o Hoshiyar Singh 1/3 bhag, Dhramvir Singh S/o Chandgi 1/3 bhag, Jile Singh, Baljit Singh Ss/o Chotu sambhag 1/3 bhag 15//11 min | |||||
| 7 | 15//12 min | Private | Agriculture | 0.0379 Bharat Singh, Lal | Singh, Jaibhagwan, Ramesh, Prakash, Chandram, Anand, Suresh Ss/o Thaan Singh Sambagh Gramwasi 15//12 min | |||||
| 8 | 15//13/2 min | Private | Agriculture | 0.0029 M/s Aaj Developers & | Promoters Pvt. Ltd. Office: 11/382 G/F Sunder Vihar New Delhi Authorized Signatory Mr. Tikam Saraf. 15//13/2 min | |||||
| 9 | 15//14 min | Private | Agriculture | 0.0041 M/s Aaj Developers & | Promoters Pvt. Ltd. Office: 11/382 G/F Sunder Vihar New Delhi Authorized Signatory Mr. Tikam Saraf. 15//14 min | |||||
| 10 | 15//17 min | Private | Agriculture | 0.0172 M/s Aaj Developers & | Promoters Pvt. Ltd. Office: 11/382 G/F Sunder Vihar New Delhi. Authorized Signatory Mr. Tikam Saraf. , M/s SS Real Estate Pvt. Ltd. R/o H.No. 10 Sundesh Vihar Pitampura Delhi through Sumit Agarwal 15//17 min | |||||
| 11 | 15//19 min | Private | Agriculture | 0.0342 Ramesh Chander S/o | Kehar Singh 15//19 min | |||||
| 12 | 15//2 min | Private | Agriculture | 0.0146 Satbir Singh, Bijender | Singh, Vinod Kumar Ss/o Dalel Singh sambhag 1/6 bhag Priya Singh, Jaiprakash Lakra, Sri bhagwan, Karamvir Lakra Ss/o , Smt. Prameshwari Devi widow Lekhram sambhag 1/6 bhag, Birkhe Ram S/o Jage Ram 1/6 bhag Vijay Pal S/o Maan Singh 1/8 bhag, Sunil Kumar, Naveen Kumar, Anil Kumar Ss/o Raj Singh sambhag 1/8 bhag, Smt. Shanti Devi widow Mr. Ishwar Singh 1/8 bagh Suresh, Ramesh Ss/o Mehender Singh sambagh 1/12 bagh, Vivek S/o , Kajal D/o , Smt. Darshna W/o Kaptan Singh sambhag 1/24 bhag Gramvasi 15//2 min | |||||
| 13 | 15//22/1 min | Private | Agriculture | 0.0022 Ramesh Chander S/o | Kehar Singh 15//22/1 min | |||||
| 14 | 15//23 min | Private | Agriculture | 0.0119 M/s SS Real Estate | Pvt. Ltd. R/o H.No. 10 Sundesh Vihar Pitampura through Sumit Agarwal 15//23 min | |||||
| 15 | 15//3/1 min | Private | Agriculture | 0.0077 Satbir Singh, Bijender | Singh, Vinod Kumar Ss/o Dalel Singh sambhag 1/6 bhag Priya Singh, Jaiprakash Lakra, Sri bhagwan, Karamvir Lakra Ss/o , Smt. Prameshwari Devi widow Lekhram sambhag 1/6 bhag, Birkhe Ram S/o Jage Ram 1/6 bhag Vijay Pal S/o Maan Singh 1/8 bhag, Sunil Kumar, Naveen Kumar, Anil Kumar Ss/o Raj Singh sambhag 1/8 bhag, Smt. Shanti Devi widow Mr. Ishwar | |||||
| 16 | 15//8/1 min | Private | Agriculture | 0.0054 M/s Aaj Developers & | Promoters Pvt. Ltd. Office: 11/382 G/F Sunder Vihar New Delhi Authorized Signatory Mr. Tikam Saraf. 15//8/1 min | |||||
| 17 | 15//8/2/1 min | Private | Agriculture | 0.0038 Satbir Singh, Bijender | Singh, Vinod Kumar Ss/o Dalel Singh sambhag 1/6 bhag Priya Singh, Jaiprakash Lakra, Sri bhagwan, Karamvir Lakra Ss/o , Smt. Prameshwari Devi widow Lekhram sambhag 1/6 bhag, Birkhe Ram S/o Jage Ram 1/6 bhag Vijay Pal S/o Maan Singh 1/8 bhag, Sunil Kumar, Naveen Kumar, Anil Kumar Ss/o Raj Singh sambhag 1/8 bhag, Smt. Shanti Devi widow Mr. Ishwar Singh 1/8 bagh Suresh, Ramesh Ss/o Mehender Singh sambagh 1/12 bagh, Vivek S/o , Kajal D/o , Smt. Darshna W/o Kaptan Singh sambhag 1/24 bhag Gramvasi 15//8/2/1 min | |||||
| 18 | 15//9/2 min | Private | Agriculture | 0.008 Bharat Singh, Lal | Singh, Jaibhagwan, Ramesh, Prakash, Chandram, Anand, Suresh Ss/o Than Singh Sambagh Gramwasi 15//9/2 min | |||||
| 19 | 31//13 min | Private | Agriculture | 0.0142 Meenakshi Jindal wife | Subod Jindal, KG Jain S/o Jashwant Rai Jain, | |||||
| 20 | 31//3 min | Private | Agriculture | 0.0314 Dheer Singh, Karan | Singh, Dalip Singh Ss/o Bhagwana sambhag 3/4 bhag, Yashvir S/o Murti and Balvir Singh 1/8 bhag, Naresh S/o Late. Shamsher S/o Balvir 1/8 bhag 31//3 min | |||||
| 21 | 31//8 min | Private | Agriculture | 0.006 Dheer Singh, Karan | Singh, Dalip Singh Ss/o Bhagwana sambhag 3/4 bhag, Yashvir S/o Murti and Balvir Singh 1/8 bhag, Naresh S/o Late. Shamsher S/o Balvir 1/8 bhag 31//8 min | |||||
| Total | 0.4236 | |||||||||
[F. No. PIU/DWE/19/05/3D3]
ABHAY JAIN, Dy. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.