रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260023
CG-DL-E-08012025-260023
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 122] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2025/पौष 17, 1946
No. 122] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2025/PAUSHA 17, 1946
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025
का.आ. 124(अ).—के न्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के सालेम जिले में NH44 के कि.मी. 94 से कि.मी.180 (नं.4, पावर हाउस कॉलोनी, तीसरा क्रॉस, कृ ष्णागिरि) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।
ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् CALA सह विशेष जिला राजस्व अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में 192 GI/2025
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
तमिलनाडु राज्य के सालेम जिले में NH44 के कि.मी. 94 से कि.मी.180 (नं.4, पावर हाउस कॉलोनी, तीसरा क्रॉस, कृ ष्णागिरि) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
| राज्य का नाम: तमिलनाडु | जिले का नाम: सालेम | |||||||||
| क्रमिक संख्या | सवेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृ ति | भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| तालुक का नाम: मेट्टूर गांव का नाम: वेल्लर | ||||||||||
| 1 | 423/2A1A (Part) | निजी (ड्राय एबटटंग ओथर रोड्स एंड रेलवे लाइंस टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 215 (वर्ग मीटर) | 0.0215 | |||||
| 2 | 423/2A1B(Part) | निजी (ड्राय एबटटंग ओथर रोड्स एंड रेलवे लाइंस टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 109 (वर्ग मीटर) | 0.0109 | |||||
| 3 | 423/2B1A | निजी (ड्राय एबटटंग ओथर रोड्स एंड रेलवे लाइंस टाइप - ऐ) | डीर्आ वाइ | 16 (वर्ग मीटर) | 0.0016 | |||||
| 4 | 423/2B1B1(Part) | निजी (ड्राय एबटटंग ओथर रोड्स एंड रेलवे लाइंस टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 99 (वर्ग मीटर) | 0.0099 | |||||
| 5 | 423/2B1B2(Part) | निजी (ड्राय एबटटंग ओथर रोड्स एंड रेलवे लाइंस टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 25 (वर्ग मीटर) | 0.0025 | |||||
| 6 | 423/2B2A(Part) | निजी (कर्मर्शयल क्लास ऐ टाइप- | डीर्आ वाइ | 7 (वर्ग मीटर) | 0.0007 |
{{^{{FOOTNOTE 3 }}}} [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| आईआई) | ||||||||||
| 7 | 423/2B2B(Part) | निजी (कर्मर्शयल क्लास ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 41 (वर्ग मीटर) | 0.0041 | |||||
| 8 | 423/2B2C(Part) | निजी (कर्मर्शयल क्लास ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 33 (वर्ग मीटर) | 0.0033 | |||||
| 9 | 423/2B2D(Part) | निजी (कर्मर्शयल क्लास ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 45 (वर्ग मीटर) | 0.0045 | |||||
| 10 | 423/2B2E(Part) | निजी (कर्मर्शयल क्लास ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 89 (वर्ग मीटर) | 0.0089 | |||||
| 11 | 424/2A1A(Part) | निजी (कर्मर्शयल क्लास-ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 239 (वर्ग मीटर) | 0.0239 | |||||
| 12 | 424/2A1A2 | निजी (कर्मर्शयल क्लास-ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 48 (वर्ग मीटर) | 0.0048 | |||||
| 13 | 424/2A1B(Part) | निजी (एग्री लैंड) | डीर्आ वाइ | 8 (वर्ग मीटर) | 0.0008 | |||||
| 14 | 424/2A1C (Part) | निजी (कर्मर्शयल क्लास-ऐ टाइप-1) | डीर्आ वाइ | 34 (वर्ग मीटर) | 0.0034 | |||||
| 15 | 424/5 | निजी (कर्मर्शयल क्लास-ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 49 (वर्ग मीटर) | 0.0049 | |||||
| 16 | 424/6 | निजी (कर्मर्शयल क्लास-ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 49 (वर्ग मीटर) | 0.0049 | |||||
| 17 | 424/7 | निजी (कर्मर्शयल क्लास-ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 34 (वर्ग मीटर) | 0.0034 | |||||
| 18 | 424/8 | निजी (कर्मर्शयल क्लास-ऐ टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 35 (वर्ग मीटर) | 0.0035 | |||||
| 19 | 426/1B2(Part) | निजी (कर्मर्शयल क्लास ऐ टाइप - ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 843 (वर्ग मीटर) | 0.0843 | |||||
| 20 | 426/3 | सरकारी ((ओडाई)) | पोराम्बोके | 100 (वर्ग मीटर) | 0.01 | |||||
| तालुक का नाम: कदयमपट्टी गांव का नाम: सेक्करपट्टी | ||||||||||
| 21 | 199/26 | निजी (ड्राय एबटटंग नेशनल हाइवेज टाइप-ऐ) | नाथम | 2 (वर्ग मीटर) | 0.0002 | |||||
| 22 | 199/27 | निजी (ड्राय एबटटंग | हाउस साइट | 87 (वर्ग मीटर) | 0.0087 | |||||
| 23 | 2/3(Part) | सरकारी (ओडाई) | पोराम्बोके | 38 (वर्ग मीटर) | 0.0038 | |||||
| 24 | 201/5 | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | नाथम | 20 (वर्ग मीटर) | 0.002 | |||||
| 25 | 201/6 | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | हाउस साइट | 206 (वर्ग मीटर) | 0.0206 | |||||
| 26 | 201/7 | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | नाथम | 170 (वर्ग मीटर) | 0.017 | |||||
| 27 | 21/2B1(Part) | निजी (ड्राय एबटटंग नेशनल हाइवेज टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 6 (वर्ग मीटर) | 0.0006 | |||||
| 28 | 21/4 | सरकारी (यू.ए.डबल्यू) पोराम्बोके | 438 (वर्ग मीटर) | 0.0438 | ||||||
| 29 | 3/2B2B2A1(Part) | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप - ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 33 (वर्ग मीटर) | 0.0033 | |||||
| 30 | 3/75 | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 32 (वर्ग मीटर) | 0.0032 | |||||
| 31 | 4/1B2B2B | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 52 (वर्ग मीटर) | 0.0052 | |||||
| 32 | 5/1A1A(Part) | निजी (ड्राय एबटटंग नेशनल हाइवेज टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 312 (वर्ग मीटर) | 0.0312 | |||||
| 33 | 5/1B1A2 | निजी (ड्राय एबटटंग नेशनल हाइवेज टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 167 (वर्ग मीटर) | 0.0167 | |||||
| 34 | 5/1B1A3 | निजी (ड्राय एबटटंग नेशनल हाइवेज टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 163 (वर्ग मीटर) | 0.0163 | |||||
| 35 | 5/3A1(Part) | निजी (ड्राय एबटटंग नेशनल हाइवेज टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 89 (वर्ग मीटर) | 0.0089 | |||||
| 36 | 9/10(Part) | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 29 (वर्ग मीटर) | 0.0029 |
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| 37 | 9/11(Part) | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 21 (वर्ग मीटर) | 0.0021 | |||||
| 38 | 9/12(Part) | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 33 (वर्ग मीटर) | 0.0033 | |||||
| 39 | 9/13(Part) | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 122 (वर्ग मीटर) | 0.0122 | |||||
| 40 | 9/19 | निजी (रेसिडेंशियल क्लास ऐ टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 120 (वर्ग मीटर) | 0.012 | |||||
| 41 | 9/1A1 | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 440 (वर्ग मीटर) | 0.044 | |||||
| 42 | 9/20 | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 38 (वर्ग मीटर) | 0.0038 | |||||
| 43 | 9/2A1B | सरकारी (पीडबल्यूडी क ै नल) | पोराम्बोके | 950 (वर्ग मीटर) | 0.095 | |||||
| 44 | 9/2A2C1A(Part) | निजी (रेसिडेंशियल क्लास-ऐ टाइप-ऐ) | डीर्आ वाइ | 218 (वर्ग मीटर) | 0.0218 | |||||
| 45 | 9/4 | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 108 (वर्ग मीटर) | 0.0108 | |||||
| 46 | 9/5 | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 71 (वर्ग मीटर) | 0.0071 | |||||
| 47 | 9/6 | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 174 (वर्ग मीटर) | 0.0174 | |||||
| 48 | 9/7A(Part) | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 54 (वर्ग मीटर) | 0.0054 | |||||
| 49 | 9/7B(Part) | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 125 (वर्ग मीटर) | 0.0125 | |||||
| 50 | 9/8(Part) | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 246 (वर्ग मीटर) | 0.0246 | |||||
| 51 | 9/9(Part) | निजी (रेसिडेंशियल स्पेशियल टाइप-ऐऐ) | डीर्आ वाइ | 66 (वर्ग मीटर) | 0.0066 | |||||
| Total | 0.6748 | |||||||||
[फा. सं. NHAI/Tech/NS-2/LA/K-T/2005/3A]
अभय जैन, निदेशक6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 7th January, 2025
S.O. 124(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH44 in the stretch of land from Km. 94 to Km. 180 (No.4, Power House Colony, 3rd Cross, Krishnagiri) in the district of SALEM in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, CALA cum Special District Revenue in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH44 in the stretch of land from Km. 94 to Km. 180 (No.4, Power House Colony, 3rd Cross, Krishnagiri) in the district of SALEM in the state of TAMIL NADU
| State: TAMIL NADU | District: SALEM | |||||||||
| Sl. No. | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land | (in Local Unit) | Area | Area (in Hectares) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Taluk: Mettur Village: Vellar | ||||||||||
| 1 | 423/2A1A (Part) | Private (Dry Abutting Other Roads And Railway Lines Type- I) | DRY | 215 (Square Meter ) | 0.0215 | |||||
| 2 | 423/2A1B(Part) | Private (Dry Abutting Other Roads And Railway Lines Type- I) | DRY | 109 (Square Meter ) | 0.0109 | |||||
| 3 | 423/2B1A | Private (Dry Abutting Other Roads And Railway Lines Type - I ) | DRY | 16 (Square Meter ) | 0.0016 | |||||
| 4 | 423/2B1B1(Part) | Private (Dry Abutting Other Roads And Railway Lines Type- I) | DRY | 99 (Square Meter ) | 0.0099 | |||||
| 5 | 423/2B1B2(Part) | Private (Dry Abutting Other Roads And Railway Lines Type- I) | DRY | 25 (Square Meter ) | 0.0025 | |||||
| 6 | 423/2B2A(Part) | Private (Commercial Class I Type-Ii) | DRY | 7 (Square Meter ) | 0.0007 |
7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
| 7 | 423/2B2B(Part) | Private (Commercial Class I Type-II) | Government (U.A.W) Poramboke | DRY | 41 (Square Meter ) | 0.0041 | ||||
| 8 | 423/2B2C(Part) | Private (Commercial Class I Type-II) | DRY | 33 (Square Meter ) | 0.0033 | |||||
| 9 | 423/2B2D(Part) | Private (Commercial Class I Type-II) | DRY | 45 (Square Meter ) | 0.0045 | |||||
| 10 | 423/2B2E(Part) | Private (Commercial Class I Type-II) | DRY | 89 (Square Meter ) | 0.0089 | |||||
| 11 | 424/2A1A(Part) | Private (Commercial Class-I Type-II) | DRY | 239 (Square Meter ) | 0.0239 | |||||
| 12 | 424/2A1A2 | Private (Commercial Class-I Type-II) | DRY | 48 (Square Meter ) | 0.0048 | |||||
| 13 | 424/2A1B(Part) | Private (AGRI LAND) | DRY | 8 (Square Meter ) | 0.0008 | |||||
| 14 | 424/2A1C (Part) | Private (Commercial Class-I Type-1) | DRY | 34 (Square Meter ) | 0.0034 | |||||
| 15 | 424/5 | Private (Commercial Class-I Type-II) | DRY | 49 (Square Meter ) | 0.0049 | |||||
| 16 | 424/6 | Private (Commercial Class-I Type-II) | DRY | 49 (Square Meter ) | 0.0049 | |||||
| 17 | 424/7 | Private (Commercial Class-I Type-II) | DRY | 34 (Square Meter ) | 0.0034 | |||||
| 18 | 424/8 | Private (Commercial Class-I Type-II) | DRY | 35 (Square Meter ) | 0.0035 | |||||
| 19 | 426/1B2(Part) | Private (Commercial Class I Type - II) | DRY | 843 (Square Meter ) | 0.0843 | |||||
| 20 | 426/3 | Government ((Odai)) | Poramboke | 100 (Square Meter ) | 0.01 | |||||
| Taluk: Kadayampatty Village: Sekkarapatti | ||||||||||
| 21 | 199/26 | Private (Dry Abutting National Highways Type-I) | Natham | 2 (Square Meter ) | 0.0002 | |||||
| 22 | 199/27 | Private (Dry Abutting National Highways Type-I) | House site | 87 (Square Meter ) | 0.0087 | |||||
| 23 | 2/3(Part) | Government (Odai) | Poramboke | 38 (Square Meter ) | 0.0038 | |||||
| 24 | 201/5 | Private (Residential Special Type-II) | Natham | 20 (Square Meter ) | 0.002 | |||||
| 25 | 201/6 | Private (Residential Special Type-II) | House site | 206 (Square Meter ) | 0.0206 | |||||
| 26 | 201/7 | Private (Residential Special Type-II) | Natham | 170 (Square Meter ) | 0.017 | |||||
| 27 | 21/2B1(Part) | Private (Dry Abutting National Highways Type-I) | DRY | 6 (Square Meter ) | 0.0006 | |||||
| 28 | 21/4 | 438 (Square Meter ) | 0.0438 | |||||||
| 29 | 3/2B2B2A1(Part) | Private (Residential Special Type - II) | DRY | 33 (Square Meter ) | 0.0033 | |||||
| 30 | 3/75 | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 32 (Square Meter ) | 0.0032 | |||||
| 31 | 4/1B2B2B | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 52 (Square Meter ) | 0.0052 | |||||
| 32 | 5/1A1A(Part) | Private (Dry Abutting National Highways Type-I) | DRY | 312 (Square Meter ) | 0.0312 | |||||
| 33 | 5/1B1A2 | Private (Dry Abutting National Highways Type-I) | DRY | 167 (Square Meter ) | 0.0167 | |||||
| 34 | 5/1B1A3 | Private (Dry Abutting National Highways Type-I) | DRY | 163 (Square Meter ) | 0.0163 | |||||
| 35 | 5/3A1(Part) | Private (Dry Abutting National Highways Type-I) | DRY | 89 (Square Meter ) | 0.0089 | |||||
| 36 | 9/10(Part) | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 29 (Square Meter ) | 0.0029 | |||||
| 37 | 9/11(Part) | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 21 (Square Meter ) | 0.0021 | |||||
| 38 | 9/12(Part) | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 33 (Square Meter ) | 0.0033 | |||||
| 39 | 9/13(Part) | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 122 (Square Meter ) | 0.0122 | |||||
| 40 | 9/19 | Private (Residential Class I Type-I) | DRY | 120 (Square Meter ) | 0.012 | |||||
| 41 | 9/1A1 | Private (Residential Special Type-I) | DRY | 440 (Square Meter ) | 0.044 | |||||
| 42 | 9/20 | Private (Residential Special Type-I) | DRY | 38 (Square Meter ) | 0.0038 | |||||
| 43 | 9/2A1B | Government (PWD cannel) | Poramboke | 950 (Square Meter ) | 0.095 | |||||
| 44 | 9/2A2C1A(Part) | Private (Residential Class-I Type-I) | DRY | 218 (Square Meter ) | 0.0218 | |||||
| 45 | 9/4 | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 108 (Square Meter ) | 0.0108 | |||||
| 46 | 9/5 | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 71 (Square Meter ) | 0.0071 | |||||
| 47 | 9/6 | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 174 (Square Meter ) | 0.0174 | |||||
| 48 | 9/7A(Part) | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 54 (Square Meter ) | 0.0054 | |||||
| 49 | 9/7B(Part) | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 125 (Square Meter ) | 0.0125 | |||||
| 50 | 9/8(Part) | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 246 (Square Meter ) | 0.0246 | |||||
| 51 | 9/9(Part) | Private (Residential Special Type-II) | DRY | 66 (Square Meter ) | 0.0066 | |||||
| Total | 0.6748 | |||||||||
[F. No. NHAI/Tech/NS-2/LA/K-T/2005/3A]
ABHAY JAIN, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.