Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of notification under Section 3A

Published 17 December 2025

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
Deptt. of Road Transport and Highways
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-19122025-268610
Identifier
in.gazette.central.e.2025-12-17.268610
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268610

CG-DL-E-19122025-268610

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5656] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2025/अग्रहायण 26, 1947

No. 5656] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2025/AGRAHAYANA 26, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5852(अ).— के न्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-365BB के किमी 67.800 से 86.700 (पसििम - कोव्वुरू खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवेनुए डिविशनल ऑफिसर , कोव्वूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा । 8480 GI/2025

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-365BB के किमी 67.800 से 86.700 (पसििम - कोव्वुरू खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश जिले का नाम: ईस्ट गोदावरी
क्रमिक संख्या सवेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1 2 3 4 5 6
तालुक का नाम: कोव्वुरु गांव का नाम: चिड़िपी
1 11 सरकारी ब ंडीदारी (जीपी) 2.32 (एकर ) 0.9388911
2 21 सामान्य ड्राई (पाि) 1.507 (एकर ) 0.6098745
3 26 निजी ड्राई 1.718 (एकर ) 0.6952651
4 3 निजी ड्राई 1.338 (एकर ) 0.5414812
5 32 निजी ड्राई 0.181 (एकर ) 0.0732497
6 34 सरकारी ब ंडीदारी 0.077 (एकर ) 0.0311615
7 35 निजी ड्राई 1.83 (एकर ) 0.7405909
8 4 सरकारी जीपी(गोदावरी गट्टू) 0.6 (एकर ) 0.2428167
9 44 निजी ड्राई 0.055 (एकर ) 0.0222582
10 45 निजी ड्राई 1.191 (एकर ) 0.4819911
11 46 सरकारी वरदगट्टू (जीपी) 0.034 (एकर ) 0.0137596
12 48 निजी ड्राई 0.24 (एकर ) 0.0971267
13 55 निजी ड्राई 0.004 (एकर ) 0.0016188
14 56 सरकारी वरदगट्टू (जीपी) 0.296 (एकर ) 0.1197896
15 57 सरकारी वरदगट्टू (जीपी) 1.459 (एकर ) 0.5904492
16 59 सरकारी वरदगट्टू (जीपी) 0.147 (एकर ) 0.0594901
17 60 निजी ड्राई 1.225 (एकर ) 0.4957507
18 63 निजी ड्राई 1.011 (एकर ) 0.4091461
19 64 निजी ड्राई 0.649 (एकर ) 0.2626467
20 66 सामान्य ड्राई 0.047 (एकर ) 0.0190206
21 67 सामान्य ड्राई 0.875 (एकर ) 0.3541076
22 9 निजी ड्राई 0.082 (एकर ) 0.0331849
गांव का नाम: कु मारादेवम
23 177 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.617 (एकर ) 0.2496965
24 186 निजी ड्राई 0.476 (एकर ) 0.1926346
25 188 निजी ड्राय 0.109 (एकर ) 0.0441117
26 191 निजी ड्राई 0.004 (एकर ) 0.0016188
27 192 निजी ड्राई 0.195 (एकर ) 0.0789154
28 199 निजी ड्राई 2.062 (एकर ) 0.83448
29 201 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.718 (एकर ) 0.2905706
30 203 सामान्य ड्राई (जीपी) 1.295 (एकर ) 0.5240793
31 205 सामान्य ड्राई (जीपी) 1.434 (एकर ) 0.5803318
32 215 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.339 (एकर ) 0.1371914
33 216 सामान्य ड्राई 1.18 (एकर ) 0.4775395
34 217 सामान्य ड्राई (जीपी) 1.015 (एकर ) 0.4107649
35 221 निजी ड्राई 0.283 (एकर ) 0.1145285
36 222 निजी ड्राई 0.092 (एकर ) 0.0372319
37 223 निजी ड्राई 0.16 (एकर ) 0.0647511
38 225 सामान्य ड्राई (जीपी) 1.061 (एकर ) 0.4293808
39 236 निजी ड्राई 0.06 (एकर ) 0.0242817
40 244 सामान्य ड्राई (जीपी) 1.253 (एकर ) 0.5070822
41 245 सामान्य ड्राई 0.502 (एकर ) 0.2031566
42 265 निजी ड्राई 1.222 (एकर ) 0.4945366
43 266 निजी ड्राई 0.422 (एकर ) 0.1707811
44 267 निजी ड्राई 0.688 (एकर ) 0.2784298
45 268 निजी ड्राई 0.095 (एकर ) 0.038446
46 269 सामान्य ड्राई (जीपी) 1.506 (एकर ) 0.6094699
47 270 सरकारी जीपी (पोराम्बोके ) 1.414 (एकर ) 0.572238
48 271 निजी ड्राई 0.622 (एकर ) 0.25172
गांव का नाम: अरिकीरेवुला
49 163 निजी ड्राई 0.287 (एकर ) 0.1161473
50 164 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.813 (एकर ) 0.3290166
51 165 सामान्य ड्राई (जीपी) 1.094 (एकर ) 0.4427357
52 166 सरकारी गोदावरी गट्टू 2.363 (एकर ) 0.956293
53 167 सरकारी गोदावरी गट्टू 0.457 (एकर ) 0.1849454
54 27 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.024 (एकर ) 0.0097127
55 28 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.077 (एकर ) 0.0311615
56 32 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.051 (एकर ) 0.0206394
57 42 सरकारी गोदावरी गट्टू 6.825 (एकर ) 2.7620397
58 43 सरकारी कालीदारी 0.001 (एकर ) 0.0004047
59 44 निजी ड्राई 0.099 (एकर ) 0.0400648
60 45 निजी ड्राई 0.175 (एकर ) 0.0708215
61 49 सरकारी गोदावरी गट्टू (जीपी) 3.038 (एकर ) 1.229462
62 50 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.61 (एकर ) 0.2468636
63 51 सरकारी ब ंडी दारी 0.161 (एकर ) 0.0651558
64 55 सामान्य ग्रामकं ठम 3.096 (एकर ) 1.252934
गांव का नाम: कोव्वुरु
65 115 सरकारी काली दारी पीडबल्यूडी कै नल 0.166 (एकर ) 0.0671793
66 117 निजी ड्राई 0.758 (एकर ) 0.3067584
67 118 सरकारी येती गट्टू (जीपी) 0.617 (एकर ) 0.2496965
68 121 सरकारी येती गट्टू (जीपी) 0.588 (एकर ) 0.2379603
69 122 निजी ड्राई 0.396 (एकर ) 0.160259
70 130 निजी ड्राई 0.314 (एकर ) 0.1270741
71 131 निजी ड्राई 0.116 (एकर ) 0.0469446
72 132 सरकारी येती गट्टू 0.892 (एकर ) 0.3609875
73 136 सरकारी येती गट्टू (जीपी) 0.744 (एकर ) 0.3010927
74 137 सरकारी येती गट्टू 0.483 (एकर ) 0.1954674
75 141 सरकारी रिवर बंड 1.189 (एकर ) 0.4811817
76 142 निजी ड्राई 0.396 (एकर ) 0.160259
77 143 निजी ड्राई 0.533 (एकर ) 0.2157021
78 144 निजी ड्राई 1.088 (एकर ) 0.4403076
79 160 निजी ड्राई 0.335 (एकर ) 0.1355726
80 161 सरकारी रिवर बंड (जीपी) 0.429 (एकर ) 0.1736139
81 163 निजी ड्राई 0.004 (एकर ) 0.0016188
82 166 सरकारी येती गट्टू (जीपी) 3.486 (एकर ) 1.4107649
83 167 सरकारी मुन्सिपालिटी कोव्वुर (जीपी) 0.077 (एकर ) 0.0311615
84 168 सरकारी मुन्सिपालिटी कोव्वुर (जीपी) 0.068 (एकर ) 0.0275192
85 169 सरकारी मुन्सिपालिटी कोव्वुर (जीपी) 0.057 (एकर ) 0.0230676
86 178 सरकारी काली दारी 0.029 (एकर ) 0.0117361
87 198 सरकारी स्वला (जीपी) 0.016 (एकर ) 0.0064751
88 200 निजी येती गट्टू 1.679 (एकर ) 0.679482
89 207 सरकारी येती गट्टू (जीपी) 0.96 (एकर ) 0.3885067
90 208 सरकारी स्वला (जीपी) 0.595 (एकर ) 0.2407932
91 209 सरकारी स्वला (जीपी) 0.003 (एकर ) 0.0012141
92 649 सामान्य येती गट्टू पदुगई (जीपी) 0.507 (एकर ) 0.2051801
तालुक का नाम: ताल्लापुड़ी गांव का नाम: थाड़ीपूड़ी
93 132 सरकारी ग्रामकं ठम 0.207 (एकर ) 0.0837718
94 133 सामान्य ड्राय (जीपी) 1.308 (एकर ) 0.5293403
95 134 सामान्य गोदारीगट्टू (जीपी) 0.938 (एकर ) 0.3796034
96 135 सामान्य वरदगट्टू 1.686 (एकर ) 0.6823149
97 139 सामान्य ड्राय (जीपी) 1.241 (एकर ) 0.5022258
98 140 सरकारी ब ंडीदारी 0.048 (एकर ) 0.0194253
99 141 सामान्य ड्राय 0.199 (एकर ) 0.0805342
100 171 निजी ड्राई 0.01 (एकर ) 0.0040469
101 172 सामान्य ड्राई (जीपी) 1.261 (एकर ) 0.5103197
102 173 सामान्य ड्राय (जीपी) 1.233 (एकर ) 0.4989883
103 174 सामान्य ड्राई 1.791 (एकर ) 0.7248078
104 178 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.798 (एकर ) 0.3229462
105 179 सामान्य ड्राय (जीपी) 0.468 (एकर ) 0.189397
106 180 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.34 (एकर ) 0.1375961
107 181 निजी ड्राई 1.595 (एकर ) 0.6454877
108 200 निजी ड्राई 0.126 (एकर ) 0.0509915
109 201 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.458 (एकर ) 0.1853501
110 201 निजी ड्राय 0.017 (एकर ) 0.0068798
111 205 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.809 (एकर ) 0.3273978
112 206 निजी ड्राई 2.088 (एकर ) 0.845002
113 208 सामान्य ड्राई (जीपी) 0.047 (एकर ) 0.0190206
गांव का नाम: प्रक्किलंका
114 56 निजी ड्राई 0.448 (एकर ) 0.1813031
115 57 सरकारी वरदगट्टू 1.105 (एकर ) 0.4471874
116 58 सरकारी वरदाईगट्टू 0.574 (एकर ) 0.2322946
117 61 निजी ड्राई 0.736 (एकर ) 0.2978551
118 62 सरकारी वरदगट्टू (जीपी) 1.109 (एकर ) 0.4488062
119 63 निजी ड्राई 0.085 (एकर ) 0.034399
120 64 सरकारी वरदगट्टू (जीपी) 0.525 (एकर ) 0.2124646
121 76 सरकारी वरदगट्टू (जीपी) 0.796 (एकर ) 0.3221368
122 77 निजी ड्राई 2.202 (एकर ) 0.8911372
123 78 निजी ड्राई 0.392 (एकर ) 0.1586402
124 79 निजी ड्राई 0.018 (एकर ) 0.0072845
गांव का नाम: वेगस्वरापुरम
125 292 सरकारी ग्राम कं ठम 3.853 (एकर ) 1.559288
126 293 सरकारी गोदावरीगट्टू (जीपी) 0.0000289 (एकर ) 0.0000117
127 294 निजी ड्राई 0.018 (एकर ) 0.0072845
128 296 निजी ड्राई 0.012 (एकर ) 0.0048563
129 299 निजी ड्राय 0.053 (एकर ) 0.0214488
130 303 निजी ड्राई 0.152 (एकर ) 0.0615136
131 304 सरकारी गोदारीगट्टू 2.392 (एकर ) 0.9680291
132 305 निजी ड्राई 0.068 (एकर ) 0.0275192
133 345 निजी ड्राय 0.175 (एकर ) 0.0708215
134 350 सरकारी गोदारीगट्टू 1.882 (एकर ) 0.761635
135 353 सरकारी गोदारीगट्टू 1.203 (एकर ) 0.4868474
136 354 निजी ड्राय 0.001 (एकर ) 0.0004047
137 355 सरकारी गोदारीगट्टू 3.043 (एकर ) 1.231485
गांव का नाम: बल्लीपाडु
138 34 सामान्य ड्राई (जीपी) 2.514 (एकर ) 1.0174019
139 35 निजी ड्राई 0.035 (एकर ) 0.0141643
140 36 निजी ड्राई 0.038 (एकर ) 0.0153784
141 38 निजी ड्राई (पाि) 0.095 (एकर ) 0.038446
142 39 सरकारी पु ंता 0.071 (एकर ) 0.0287333
गांव का नाम: पेद्देवमं
143 157 सरकारी जीपी दोनका 0.089 (एकर ) 0.0360178
144 158 निजी ड्राई 0.011 (एकर ) 0.0044516
145 159 सरकारी येतिगट्टू (जीपी) 1.434 (एकर ) 0.5803318
146 160 निजी ड्राई 0.164 (एकर ) 0.0663699
Total 45.8790087
3 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

[फा. सं. DTCL/53/2018-SUPDT-G-COLLECTORATE/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2025

S.O. 5852(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH-365BB in the stretch of land from Km 67.800 to 86.700 ( Pattisam - Kovvuru section ) in the district of EAST GODAVARI in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Kovvur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

7 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land

from Km 67.800 to 86.700 of NH 365BB ( Pattisam - Kovvuru section ) in the district of EAST GODAVARI in

the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH District: EAST GODAVARI
Sl. No. 1 Taluk: Kovvuru Village: Chidipi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Village: Kumaradevam 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Survey/Plot Number Type of Land Nature of Land (in Local Unit) Area Area (in Hectares)
2 3 4 5 6
11 Government BANDIDARI (GP) 2.32 (Acre ) 0.9388911
21 Common DRY (PATTA) 1.507 (Acre ) 0.6098745
26 Private DRY 1.718 (Acre ) 0.6952651
3 Private DRY 1.338 (Acre ) 0.5414812
32 Private DRY 0.181 (Acre ) 0.0732497
34 Government BANDIDARI 0.077 (Acre ) 0.0311615
35 Private DRY 1.83 (Acre ) 0.7405909
4 Government GP(GODAVARI GATTU) 0.6 (Acre ) 0.2428167
44 Private DRY 0.055 (Acre ) 0.0222582
45 Private DRY 1.191 (Acre ) 0.4819911
46 Government Varadagattu (GP) 0.034 (Acre ) 0.0137596
48 Private DRY 0.24 (Acre ) 0.0971267
55 Private DRY 0.004 (Acre ) 0.0016188
56 Government Varadagattu (GP) 0.296 (Acre ) 0.1197896
57 Government Varadagattu (GP) 1.459 (Acre ) 0.5904492
59 Government Varadagattu (GP) 0.147 (Acre ) 0.0594901
60 Private DRY 1.225 (Acre ) 0.4957507
63 Private DRY 1.011 (Acre ) 0.4091461
64 Private DRY 0.649 (Acre ) 0.2626467
66 Common DRY (GP) 0.047 (Acre ) 0.0190206
67 Common DRY (GP) 0.875 (Acre ) 0.3541076
9 Private DRY 0.082 (Acre ) 0.0331849
177 Common DRY (GP) 0.617 (Acre ) 0.2496965
186 Private DRY 0.476 (Acre ) 0.1926346
188 Private Dry 0.109 (Acre ) 0.0441117
191 Private DRY 0.004 (Acre ) 0.0016188
192 Private DRY 0.195 (Acre ) 0.0789154
199 Private DRY 2.062 (Acre ) 0.83448
201 Common DRY (GP) 0.718 (Acre ) 0.2905706
203 Common DRY (GP) 1.295 (Acre ) 0.5240793
205 Common DRY (GP) 1.434 (Acre ) 0.5803318
215 Common DRY (GP) 0.339 (Acre ) 0.1371914
216 Common DRY 1.18 (Acre ) 0.4775395
217 Common DRY (GP) 1.015 (Acre ) 0.4107649
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Village: Arikirevula 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Village: Kovvuru 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 221 Private DRY 0.283 (Acre ) 0.1145285
222 Private DRY 0.092 (Acre ) 0.0372319
223 Private DRY 0.16 (Acre ) 0.0647511
225 Common DRY (GP) 1.061 (Acre ) 0.4293808
236 Private DRY 0.06 (Acre ) 0.0242817
244 Common DRY (GP) 1.253 (Acre ) 0.5070822
245 Common DRY (GP) 0.502 (Acre ) 0.2031566
265 Private DRY 1.222 (Acre ) 0.4945366
266 Private DRY 0.422 (Acre ) 0.1707811
267 Private DRY 0.688 (Acre ) 0.2784298
268 Private DRY 0.095 (Acre ) 0.038446
269 Common DRY (GP) 1.506 (Acre ) 0.6094699
270 Government GP (Poramboke) 1.414 (Acre ) 0.572238
271 Private DRY 0.622 (Acre ) 0.25172
163 Private DRY 0.287 (Acre ) 0.1161473
164 Common DRY (GP) 0.813 (Acre ) 0.3290166
165 Common DRY (GP) 1.094 (Acre ) 0.4427357
166 Government GODAVARI GATTU 2.363 (Acre ) 0.956293
167 Government GODAVARI GATTU 0.457 (Acre ) 0.1849454
27 Common DRY (GP) 0.024 (Acre ) 0.0097127
28 Common DRY (GP) 0.077 (Acre ) 0.0311615
32 Common DRY (GP) 0.051 (Acre ) 0.0206394
42 Government Godavari Gattu 6.825 (Acre ) 2.7620397
43 Government KAALIDARI 0.001 (Acre ) 0.0004047
44 Private DRY 0.099 (Acre ) 0.0400648
45 Private DRY 0.175 (Acre ) 0.0708215
49 Government GODAVARI GATTU (GP) 3.038 (Acre ) 1.229462
50 Common DRY (GP) 0.61 (Acre ) 0.2468636
51 Government BANDI DARI 0.161 (Acre ) 0.0651558
55 Common GRAMAKANTAM 3.096 (Acre ) 1.252934
115 Government KALI DARI PWD CANAL 0.166 (Acre ) 0.0671793
117 Private DRY 0.758 (Acre ) 0.3067584
118 Government Yeti Gattu (GP) 0.617 (Acre ) 0.2496965
121 Government Yeti Gattu (GP) 0.588 (Acre ) 0.2379603
122 Private DRY 0.396 (Acre ) 0.160259
130 Private DRY 0.314 (Acre ) 0.1270741
131 Private DRY 0.116 (Acre ) 0.0469446
132 Government Yeti Gattu 0.892 (Acre ) 0.3609875
136 Government Yeti Gattu (GP) 0.744 (Acre ) 0.3010927
137 Government Yeti Gattu 0.483 (Acre ) 0.1954674
141 Government Yeti Gattu 1.189 (Acre ) 0.4811817
142 Private DRY 0.396 (Acre ) 0.160259
77 143 Private DRY 0.533 (Acre ) 0.2157021
78 144 Private DRY 1.088 (Acre ) 0.4403076
79 160 Private DRY 0.335 (Acre ) 0.1355726
80 161 Government Yeti Gattu (GP) 0.429 (Acre ) 0.1736139
81 163 Private DRY 0.004 (Acre ) 0.0016188
82 166 Government Yeti Gattu (GP) 3.486 (Acre ) 1.4107649
83 167 Government Muncipality Kovvur (GP) 0.077 (Acre ) 0.0311615
84 168 Government Muncipality Kovvur (GP) 0.068 (Acre ) 0.0275192
85 169 Government Muncipality Kovvur (GP) 0.057 (Acre ) 0.0230676
86 178 Government KALI DARI (GP) 0.029 (Acre ) 0.0117361
87 198 Government SWLA (GP) 0.016 (Acre ) 0.0064751
88 200 Private Yeti Gattu 1.679 (Acre ) 0.679482
89 207 Government Yeti Gattu (GP) 0.96 (Acre ) 0.3885067
90 208 Government SWLA (GP) 0.595 (Acre ) 0.2407932
91 209 Government SWLA (GP) 0.003 (Acre ) 0.0012141
92 649 Common Yeti Gattu Padugai (GP) 0.507 (Acre ) 0.2051801
Taluk: Tallapudi Village: Thadipudi
93 132 Government GRAMAKANTAM 0.207 (Acre ) 0.0837718
94 133 Common Dry (GP) 1.308 (Acre ) 0.5293403
95 134 Common GODARIGATTU (GP) 0.938 (Acre ) 0.3796034
96 135 Common VARADAGATTU (GP) 1.686 (Acre ) 0.6823149
97 139 Common Dry (GP) 1.241 (Acre ) 0.5022258
98 140 Government BANDIDARI 0.048 (Acre ) 0.0194253
99 141 Common Dry (GP) 0.199 (Acre ) 0.0805342
100 171 Private DRY 0.01 (Acre ) 0.0040469
101 172 Common DRY (GP) 1.261 (Acre ) 0.5103197
102 173 Common Dry (GP) 1.233 (Acre ) 0.4989883
103 174 Common DRY (GP) 1.791 (Acre ) 0.7248078
104 178 Common DRY (GP) 0.798 (Acre ) 0.3229462
105 179 Common Dry (GP) 0.468 (Acre ) 0.189397
106 180 Common DRY (GP) 0.34 (Acre ) 0.1375961
107 181 Private DRY 1.595 (Acre ) 0.6454877
108 200 Private DRY 0.126 (Acre ) 0.0509915
109 201 Common DRY (GP) 0.458 (Acre ) 0.1853501
110 201 Private Dry 0.017 (Acre ) 0.0068798
111 205 Common DRY (GP) 0.809 (Acre ) 0.3273978
112 206 Private DRY 2.088 (Acre ) 0.845002
113 208 Common DRY (GP) 0.047 (Acre ) 0.0190206
Village: Prakkilanka
114 56 Private DRY 0.448 (Acre ) 0.1813031
115 57 Government VARADAGATTU 1.105 (Acre ) 0.4471874
116 58 Government VARADAIGATTU 0.574 (Acre ) 0.2322946
117 61 Private DRY 0.736 (Acre ) 0.2978551
118 62 Government VARADAGATTU (GP) 1.109 (Acre ) 0.4488062
119 120 121 122 123 124 Village: Vegeswarapuram 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 Village: Ballipadu 138 139 140 141 142 Village: Peddevam 143 144 145 146 63 Private DRY 0.085 (Acre ) 0.034399
64 Government VARADAGATTU (GP) 0.525 (Acre ) 0.2124646
76 Government VARADAGATTU (GP) 0.796 (Acre ) 0.3221368
77 Private DRY 2.202 (Acre ) 0.8911372
78 Private DRY 0.392 (Acre ) 0.1586402
79 Private DRY 0.018 (Acre ) 0.0072845
292 Government GRAMAKANTAM 3.853 (Acre ) 1.559288
293 Government GODAVARIGATTU (GP) 0.0000289 (Acre ) 0.0000117
294 Private DRY 0.018 (Acre ) 0.0072845
296 Private DRY 0.012 (Acre ) 0.0048563
299 Private Dry 0.053 (Acre ) 0.0214488
303 Private DRY 0.152 (Acre ) 0.0615136
304 Government GODARIGATTU 2.392 (Acre ) 0.9680291
305 Private DRY 0.068 (Acre ) 0.0275192
345 Private Dry 0.175 (Acre ) 0.0708215
350 Government GODARIGATTU 1.882 (Acre ) 0.761635
353 Government GODARIGATTU 1.203 (Acre ) 0.4868474
354 Private Dry 0.001 (Acre ) 0.0004047
355 Government GODARIGATTU 3.043 (Acre ) 1.231485
34 Common DRY (GP) 2.514 (Acre ) 1.0174019
35 Private DRY 0.035 (Acre ) 0.0141643
36 Private DRY 0.038 (Acre ) 0.0153784
38 Private DRY 0.095 (Acre ) 0.038446
39 Government PUNTHA 0.071 (Acre ) 0.0287333
157 Government GP DONKA 0.089 (Acre ) 0.0360178
158 Private DRY 0.011 (Acre ) 0.0044516
159 Government YETIGATTU (GP) 1.434 (Acre ) 0.5803318
160 Private DRY 0.164 (Acre ) 0.0663699
Total 45.8790087
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

[F. No. DTCL/53/2018-SUPDT-G-COLLECTORATE/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 17 December 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2025-12-17.268610/. Archive identifier in.gazette.central.e.2025-12-17.268610.