रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269375
CG-DL-E-16012026-269375
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 25] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947
No. 25] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2026
सा.का.नि. 25(अ).—के न्रीय सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्बन क्रे डिट ट्रेडिंग योजना, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना कहा गया है) को सा.का. 2825 (अ) तारीख 28 जून 2023 को अधिसूचित किया है।
और, उक्त योजना के अनुपालन के अधीन, के न्रीय सरकार ने चार क्षेत्रों अर्थात् एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली और लुगदी और कागज के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य को उपर्वर्णत करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.739 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2025 को जारी किया;
और, उक्त योजना के अनुपालन के अधीन, चार और क्षेत्रों अर्थात् एल्यूमिनियम (द्वितीय एल्यूमीनियम), पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोके मिकल और वस्त्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाना है;
और, इस प्रयोजन के लिए, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य संशोधन नियम, 2025 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 234 (अ), तारीख 23 जून 2025 द्वारा, सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;
275 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] और, के न्रीय सरकार द्वारा सभी आक्षेपों और सुझाव सम्यक रूप से प्राप्त कर लिए गए और उन पर विचार कर लिया गया है।
अत:, अब, के न्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,-
(i) "अनुसूची" को उसकी "पहली अनुसूची" के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और पहली अनुसूची के पश्चात्, जैसा कि संख्यांकित है, निम्नलिखित अनुसूची को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
दूसरी अनुसूची
| क्रम सं. | बाध्यकारी इकाई | आधारभूत क े समतुल् य प्रमुख उत्पाद आउटपुट 2023-24 | आधारभूत जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता 2023-24 | जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य | ||
| (5) | ||||||
| अनुपालन वर्ष 2025 -26 | अनुपालन वर्ष 2026-27 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (क) | (ख) | |
| नाम, पता और राज्य | रजिस् ट्रीकरण संख् या | (टन) | (tCO2 समतुल्य/ समतुल् य उत्पाद का टन) | (tCO2 समतुल्य/ समतुल् य उत्पाद का टन) | ||
| क्षेत्र: एल्युमिनियम | ||||||
| उप-क्षेत्र – द्वितीयक एल्युमीनियम | ||||||
| 1. | हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लॉट नंबर 2, एमआईडीसी तलोजा, एवी, नवी मु ंबई, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र-410208 | ALMOE014MH | 46845 | 1.3386 | 1.3304 | 1.2800 |
| 2. | हीराकु ं ड एफआरपी प्लांट, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हीराकु ं ड, स ंबलपुर, ओडिशा- 768016 | ALMOE015OD | 103292 | 1.1650 | 1.1588 | 1.1208 |
| 3. | हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड – मौदा वक्र्स, रामटेक रोड, दहली, मौदा जिला, महाराष्ट्र- 441104 | ALMOE016MH | 27265 | 1.4372 | 1.4277 | 1.3696 |
| क्र.सं . | बाध्यकारी इकाई | आधारभूत क्रू ड थ्रूपुट 2023-24 | एनआरजीए फ (आधारभूत वर्ष) 2023-24 | आधारभूत जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता 2023-24 | जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य | |
| (6) | ||||||
| अनुपाल न वर्ष 2025- 26 | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (क) | |
| नाम, पता और राज्य | रजिस् ट्रीकरण संख् या | (एमबीबीएलए स) | कारक | (tCO2 समतुल्य/ एमबीबीएलए स/ एनआरजीएफ) | (tCO2 समतुल्य/ एमबीबीएलएस/ एनआरजीएफ) | |
| क्षेत्र: पेट्रोलियम रिफाइनरी | ||||||
| 1. | भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड - बीना रिफाइनरी, पोस्ट बीपीसीएल आवासीय परिसर, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश - 470124 | REFOE001MP | 51418 | 8.3285 | 6.6553 | 6.6172 |
| 2. | भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड - को िि रिफाइनरी, अंबालामुगल, को,िि क े रल - 682302 | REFOE002KL | 127757 | 6.9921 | 4.5652 | 4.5501 |
| 3. | भारत पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड - मु ंबई रिफाइनरी, रामकृ ष्ण च ेंबूरकर मार्ग, माहुल, चेंबूर ईस्ट, मु ंबई, महाराष्ट्र 400074 | REFOE003MH | 115521 | 5.0400 | 4.4095 | 4.3918 |
| 4. | च ेन्नई पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड - मनाली रिफाइनरी, मनाली, च न्नई, े तमिलनाडु 600068 | REFOE004TN | 85085 | 6.0477 | 5.8659 | 5.8373 |
| 5. | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड, मु ंबई रिफाइनरी, आरसी मार्ग, माहुल, च ेंबूर ईस्ट, मु ंबई- 400074महाराष्ट्र | REFOE005MH | 71975 | 6.1096 | 5.9125 | 5.8763 |
| 6. | हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड- विशाख रिफाइनरी, मलकापुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश 530011 | REFOE006AP | 93854 | 5.0874 | 6.0704 | 6.0320 |
| 7. | एचपीसीएल - मित्तल एनर्जी लिमिटेड (गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी, कनकवाल उर्फ रतनगढ़, पंजाब 151301 | REFOE007P B | 90673 | 8.4513 | 5.7663 | 5.7447 |
| 8. | इ ंडियन ऑयल कोपोरेशन लिमिटेड - बरौनी रिफाइनरी, बरौनी-कानपुर पाइपलाइन, पीओ बरौनी, सीआईएसएफ कॉलोनी, बेगूसराय, बिहार 851114 | REFOE008BR | 49463 | 6.0693 | 5.8350 | 5.8086 |
| 9. | इ ंडियन ऑयल कोपोरेशन लिमिटेड - बोंगाइगोन रिफाइनरी, बीआरपीएल रिफाइनरी, बीजीआर टीडब्ल्यूपी, धालीगांव पीटी, असम 783385 | REFOE009AS | 22350 | 6.0686 | 7.9764 | 7.9285 |
| 10. | इ ंडियन ऑयल कोपोरेशन लिमिटेड - गुजरात रिफाइनरी, जवाहर नगर, जिला - वडोदरा, पिन: 391 320, गुजरात | REFOE011GJ | 109915 | 6.3714 | 7.2409 | 7.1895 |
| 11. | इ ंडियन ऑयल कोपोरेशन लिमिटेड - हल्दिया रिफाइनरी, पूर्व मेदिनीपुर, हल्दिया - 721605 | REFOE013WB | 58457 | 6.6304 | 5.5541 | 5.5242 |
| 12. | इ ंडियन ऑयल कोपोरेशन लिमिटेड - मथुरा रिफाइनरी, दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, मथुरा, उत्तर प्रदेश 281005 | REFOE014UP | 67665 | 5.7430 | 9.1348 | 9.0607 |
| 13. | इ ंडियन ऑयल कोपोरेशन लिमिटेड - पानीपत रिफाइनरी, रिफाइनरी रोड, हरियाणा 132140 | REFOE015HR | 105802 | 6.3174 | 7.8403 | 7.7858 |
| 14. | इ ंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड डिगबोई रिफाइनरी (असम ऑयल डिवीजन), तिनसुकिया, असम- 786171 | REFOE010A S | 5077 | 7.0643 | 5.3245 | 5.2976 |
| 15. | इ ंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेडआईओसीए ल, पारादीप रिफाइनरी जगतसिंहपुर जिला, पारादीप, ओडिशा 754142 | REFOE016OD | 108991 | 7.9122 | 5.6282 | 5.6076 |
| 16. | इ ंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड- गुवाहाटी रिफाइनरी, नूनमती पीओ, गुवाहाटी, असम-781020 | REFOE012AS | 7326 | 5.8483 | 5.3852 | 5.3630 |
| 17. | मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी, कु थेथूर पीओ, वाया कटिपल्ला, मैंगलोर, भारत - 575 030 | REFOE017KA | 120200 | 7.3600 | 5.7189 | 5.6885 |
| 18. | नायरा रिफाइनरी साइट, 39 किमी, ख ंभालिया, जामनगर- 361305गुजरात। | REFOE018GJ | 144171 | 8.2760 | 5.1119 | 5.0887 |
| 19. | नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड - नुमालीगढ़ रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी परियोजना, जिला: गोलाघाट, असम, भारत, पिन- 785699 | REFOE019AS | 17671 | 7.9741 | 5.4854 | 5.4637 |
| 20. | रिलायंस इ ंडस्ट्रीज लिमिटेड (डीटीए), विलेज मेघपार/पदाना, तालुका लालपुर, जामनगर - 361280, गुजरात - भारत | REFOE020GJ | 241380 | 8.5035 | 4.9877 | 4.9723 |
| 21. | रिलायंस इ ंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसईजेड), जामनगर एसईजेड यूनिट: गांव मेघपार/पदाना, तालुका लालपुर, जामनगर - 361140, गुजरात - भारत | REFOE021GJ | 258662 | 11.0441 | 4.7830 | 4.7723 |
| क्र.सं. | बाध्यकारी इकाई | आधारभूत समतुल्य प्रमुख उत्पाद आउटपुट 2023-24 | आधारभूत जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता 2023-24 | जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य | ||
| (5) | ||||||
| अनुपालन वर्ष 2025-26 | अनुपालन वर्ष 2026-27 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (क) | (ख) | |
| नाम, पता और राज्य | रजिस् ट्रीकरण संख् या | (टन) | (tCO2 समतुल्य/ समतुल्य उत्पाद का टन) | (tCO2 समतुल्य/ समतुल्य उत्पाद का टन) | ||
| क्षेत्र: पेट्रोके मिकल इकाइयाँ (गैस/नेफ्था पटाखे या दोनों) | ||||||
| 1. | इ ंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी एंड प ेट्रोके मिकल कॉम्प्लेक्स, | PCOE001HR | 2785937 | 0.8566 | 0.8523 | 0.8262 |
| पीओ: पानीपत रिफाइनरी, पानीपत-132140 | ||||||
| 2. | हल्दिया पेट्रोके मिकल्स लिमिटेड पीओ बॉक्स नंबर -12 पीओ दुर्गाचक, हल्दिया, जिला हल्दिया। प ूर्व मेदिनीपुर, पमिि बंगाल-721602 | PCOE002WB | 1530961 | 0.9112 | 0.9067 | 0.8789 |
| 3. | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वडोदरा म ैन्युफै क्चररंग डिवीजन पीओ पेट्रोके मिकल्स जिला: वडोदरा, गुजरात- 391346 | PCOE003GJ | 565262 | 1.3218 | 1.3152 | 1.2749 |
| 4. | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हजीरा म ैन्युफै क्चररंग डिवीजन विलेज-मोरा, पोस्ट-भाठा, सूरत-हजीरा रोड, जिला, सूरत-394510, गुजरात | PCOE004GJ | 4634895 | 0.8731 | 0.8687 | 0.8421 |
| 5. | गेल (इंडिया) लिमिटेड प ेट्रोके मिकल कॉम्प्लेक्स, पीओ पाटा, जिला पाटा। औरैया-206241 उत्तर प्रदेश | PCOE005UP | 865591 | 1.1451 | 1.1394 | 1.1045 |
| 6. | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागोठाणे म ैन्युफै क्चररंग डिवीजन, पीओ नागोठाणे, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र-402125 | PCOE006MH | 700115 | 1.0062 | 1.0011 | 0.9705 |
| 7. | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दहेज म ैन्युफै क्चररंग डिवीजन पीओ- दाहेज, टा: वागड़ा, जिला: भरूच, गुजरात- 392130 | PCOE007GJ | 3357493 | 0.6513 | 0.6480 | 0.6282 |
| 8. | ब्रह्मपुत्र क्रै कर एंड पॉलिमर लिमिटेड प्रशासनिक भवन, लेपेटकाटा, डिब्रूगढ़, असम- 786006 | PCOE008AS | 294429 | 1.3303 | 1.3236 | 1.2831 |
| 9. | ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड दाहेज, प्लॉट नंबर जेड/1 से जेड/83, दाहेज एसईजेड, पार्ट 1, तालुका वागड़ा, गुजरात- 392130 | PCOE009GJ | 1783547 | 1.1378 | 1.1321 | 1.0974 |
| 10. | रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर म ैन्युफै क्चररंग डिवीजन, मोतीखावडी रिलायंस ग्रीन्स, जामनगर, गुजरात- 361142 | PCOE010GJ | 3281702 | 0.9447 | 0.9399 | 0.9112 |
| 11. | एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड - गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी, फ ु ल्लोखरी गांव, तलवंडी साबो रमन , बरठंडा, पंजाब- 151301 | PCOE011PB | 1400791 | 1.6474 | 1.6392 | 1.5890 |
| क्र.सं. | बाध्यकारी इकाई | आधारभूत समतुल्य प्रमुख उत्पादआउटपुट 2023-24 | आधारभूत जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता 2023- 24 | जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य | ||
| (5) | ||||||
| अनुपालन वर्ष 2025- 26 | अनुपालन वर्ष 2026- 27 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (क) | (ख) | |
| नाम, पता और राज्य | रजिस् ट्रीकरण संख् या | (टन) | (tCO2 समतुल्य/ समतुल्य उत्पाद का टन) | (tCO2 समतुल्य/ समतुल्य उत्पाद का टन) | ||
| क्षेत्र: कपड़ा | ||||||
| उप-क्षेत्र: कताई | ||||||
| 1. | एल.एस.मिल्स लिमिटेड, 'बी', बी यूनिट, कु म्बम रोड, म ुथु थेवंदाट्टी, थेनी, जिला मदुरै, तमिलनाडु | TXTOE001TN | 13586 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 |
| 2. | मदुरा कोट्स प्राइवेट लिमिटेड, अलादियूर, पापविनासम मिल्स पोस्ट, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु -627422 | TXTOE002TN | 21406 | 0.4355 | 0.4352 | 0.4329 |
| 3. | अरुप्पुकोट्टई श्री जया विलास लिमिटेड, कॉटन स्पिनिंग मिल्स, 'ए' यूनिट, | TXTOE003TN | 8393 | 0.7714 | 0.7703 | 0.7635 |
| मलकादामंगलम, 626129, तमिलनाडु | ||||||
| 4. | स्पेस टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, एसएफ नंबर-39, एनजी पलायम, प ुद्दुर, पिरिवु, थेकलूर, अविनाशी, तमिलनाडु-641037 | TXTOE004TN | 8907 | 1.2484 | 1.2455 | 1.2277 |
| 5. | संगम (इंडिया) लिमिटेड, स्पिनिंग यूनिट-I, भीलवाड़ा, राजस्थान, 311001। | TXTOE005RJ | 36451 | 1.2765 | 1.2734 | 1.2549 |
| 6. | अ ंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड (एसीएमएल)। एल्लापट्टी रोड, कन्यापुरम, जिला- डिंडीगुल, तमिल नाडु 624308 | TXTOE006TN | 13544 | 1.2915 | - | 1.2693 |
| 7. | ट्राइडेंट लिमिटेड। (यार्न डिवीजन), रायकोट रोड, संघनेरा, बरनाला, प ंजाब, 148101, | TXTOE007PB | 19397 | 5.4436 | 5.3877 | 5.0415 |
| 8. | बन्नारियम्मन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, यूनिट-2, त्रिची- डिंडुगल नेशनल हाईवे, वेलवरकोट्टई | TXTOE008TN | 13360 | 1.4850 | 1.4809 | 1.4556 |
| गांव, तमिलनाडु- 624803 | ||||||
| 9. | क े पीआर मिल्स-II, एसएफ नं.181, कोल्लूपालयम गांव, अरासुर, सुलूर तालुक, कोयंबटूर, तमिलनाडु-641407 | TXTOE009TN | 21723 | 1.5768 | 1.5721 | 1.5437 |
| 10. | वधर्मान यान्र्स एंड थ्रेड्स लिमिटेड-यूनिट -1, पीबी नंबर-18, फगवाड़ा रोड, होशियारपुर, 146001, पंजाब | TXTOE010PB | 19289 | 1.9316 | 1.9246 | 1.8819 |
| 11. | चिनाब टेक्सटाइल मिल्स (सतलुज ट ेक्सटाइल एंड इ ंडस्ट्रीज लिमिटेड), एनएच 1 ए, कठुआ- 184 102, जम्मू और कश्मीर, भारत | TXTOE011JK | 57246 | 3.2559 | 3.2359 | 3.1136 |
| 12. | म ैसर्स फियोटेक्स कॉटस्पिन प्रा.लि., एस.नं.-202, सनोसरा, पोस्ट- रूपावती, ताल- ध्रोल, जिला-जामनगर, 360110, गुजरात। | TXTOE012GJ | 9682 | 2.0500 | - | 1.9939 |
| 13. | क े पीआर मिल्स, नीलाम्बुर, कोयंबटूर, तमिलनाडु,641062 | TXTOE013TN | 11249 | 2.0656 | - | 2.0087 |
| 14. | ओमैक्स कॉटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड, सवे नंबर 842, 843, 845/1, एनआर प ेट्रोल प ंप, राजसीतापुर गांव, ता. ध्रांगध्रा, जिला सुरेंद्रनगर - 363320 गुजरात। (भारत) | TXTOE014GJ | 10928 | 2.268 | - | 2.1993 |
| 15. | क े पीआर मिल्स-I, एसएफ नं- 275, किट्टमपालयम गांव, करुमथमपट्टी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु-641 659 | TXTOE015TN | 25765 | 2.269 | 2.2593 | 2.2002 |
| 16. | सूर्यलता स्पिनिंग मिल्स, उरकोंडापेटा यूनिट, नागरकु रनूल, तेलंगाना 509320 | TXTOE016TS | 12249 | 2.3573 | - | 2.2831 |
| 17. | सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल्स लिमिटेड, राजेंरनगर, अमंगल विलेज 105 एस पी रोड सिकं दराबाद, 509321, तेलंगाना | TXTOE017TS | 8545 | 2.4583 | - | 2.3775 |
| 18. | वसंत इ ंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनएच-16 थिम्मापुरम विल एडलापाडु म ंडल, एनआर चिलाकालुरिपेट, गु ंटूर | TXTOE018AP | 11247 | 2.4833 | 2.4717 | 2.4009 |
| आंध्र प्रदेश पिन: 522233 | ||||||
| 19. | सुदिवा स्पिनर्स निजी। लिमिटेड, 91 किमी, स्टोन, एनएच 48, गांव-धुनवालिया पोस्ट- सरेरी, भीलवाड़ा राजस्थान - 311024 | TXTOE019RJ | 24103 | 2.4845 | - | 2.4020 |
| 20. | डीसीएम टेक्सटाइल्स (डीसीएम नोवेल लिमिटेड की एक इकाई), पीबी नंबर - 59, मेला ग्राउं ड के पास, हिसार, हरियाणा | TXTOE020HR | 23912 | 2.5093 | 2.4974 | 2.4251 |
| 21. | आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, पीबी नंबर - 28, खारीग्राम, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान | TXTOE021RJ | 40989 | 2.5187 | 2.5067 | 2.4339 |
| 22. | एस टी कॉटेक्स एक्सपोट्र्स प्राइवेट लिमिटेड, विलेज इराक, मछिवाड़ा, लुधियाना, पंजाब | TXTOE022PB | 43707 | 2.5747 | 2.5622 | 2.4860 |
| 23. | आरती इ ंटरनेशनल लिमिटेड, गांव उची म ंगली, पीओ रामगढ़, सीएचडी रोड लुधियाना, पंजाब | TXTOE023PB | 30025 | 2.6790 | 2.6655 | 2.5830 |
| 24. | ओरिएंट सिंटेक्स (प्रोप: एपीएम इ ंडस्ट्रीज लिमिटेड), एसपी -147, औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान | TXTOE024RJ | 13322 | 2.6790 | 2.6655 | 2.5830 |
| 25. | स्पोर्टककं ग इ ंडस्ट्रीज लिमिटेड, विल-जीडा, भरटंडा, प ंजाब- 151201 | TXTOE025PB | 50393 | 2.6925 | 2.6788 | 2.5954 |
| 26. | दीपक स्पिनर्स लिमिटेड, 121, औद्योगिक क्षेत्र, बद्दी, जिला सोलन, 173205, हिमाचल प्रदेश | TXTOE026HP | 10973 | 2.7000 | 2.6863 | 2.6025 |
| 27. रिलायंस | क े मोटेक्स इ ंडस्ट्रीज लिमिटेड, विल-कानपुर, उदयपुर, 313003, राजस्थान | TXTOE027RJ | 12957 | 2.8224 | 2.8074 | 2.7157 |
| 28. सीताराम | स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, एसवाई नंबर, 907, थुनिकी खालसा, वारगल, सिद्दीपेट, तेलंगाना, 502336 | TXTOE028TS | 13375 | 2.8433 | 2.8281 | 2.7350 |
| 29. नितिन | स्पिनर्स लिमिटेड, 16-17 किमी स्टोन, चित्तौड़ रोड, हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा, 311025, राजस्थान | TXTOE029RJ | 55218 | 2.8553 | 2.8399 | 2.7461 |
| 30. वधर्मान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, 141011, प ंजाब | TXTOE030PB | 13572 | 2.9627 | 2.9462 | 2.8450 | |
| 31. संगम | (इंडिया) लिमिटेड, स्पिनिंग यूनिट-II, ग्राम सरेरी, 91 किमी स्टोन, एनएच नंबर 79, भीलवाड़ा, राजस्थान, 311024। | TXTOE031RJ | 29416 | 2.9823 | 2.9655 | 2.8631 |
| 32. आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, पीबी नो- 34, विल-लोढ़ा, बांसवाड़ा, 327001, राजस्थान | TXTOE032RJ | 25298 | 3.0082 | 2.9911 | 2.8869 | |
| 33. अरिष्ट स्पिनिंग मिल्स, पीबी नंबर-1, साई रोड, बद्दी, नालागढ़, जिला-सोलन, 173205, हिमाचल प्रदेश | TXTOE033HP | 17561 | 3.0792 | 3.0613 | 2.9520 | |
| 34. नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, गांव- सिमराई, अ ंडीदीप, जिला-रायसेन, 464992, मध्य प्रदेश | TXTOE034MP | 23454 | 3.107 | 3.0888 | 2.9775 | |
| 35. वधर्मान यार्न, प्लॉट नंबर-ए1-ए6, नया औद्योगिक क्षेत्र, फे ज 2, सतलापुर (मंडीदीप), जिला- रायसेन, 462046, मध्य प्रदेश | TXTOE035MP | 64243 | 3.1582 | 3.1394 | 3.0244 | |
| 36. रावली | स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड, एनएच-5 के बगल में, रोड, खंडीवल्ली, पेरावली म ंडल, पमिि गोदावरी, आंध्र प्रदेश पिन: 534330 | TXTOE036AP | 9857 | 3.1711 | 3.1521 | 3.0362 |
| 37. विनसम | ट ेक्सटाइल इ ंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1- इ ंडस्ट्रियल एरिया, साई रोड, बद्दी, जिला सोलन, 173205, हिमाचल प्रदेश | TXTOE037HP | 15757 | 3.1878 | 3.1686 | 3.0515 |
| 38. मैसर्स | नंदन ड ेनिम लिमिटेड, सब प्लॉट नंबर 2 और 3, व्रज इ ंटीग्रेटेड ट ेक्सटाइल पार्क , एनएच नंबर 8, विल्ल बिदाज। ताल.एवं जिला.खेड़ा 387120 | TXTOE038GJ | 6784 | 3.2043 | - | 3.0666 |
| 39. आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, ऋषभदेव, उदयपुर जिला, 313802, राजस्थान | TXTOE039RJ | 8532 | 3.2267 | 3.2071 | 3.0870 | |
| 40. राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स, भवानी मंडी, राजस्थान 326 502, राजस्थान | TXTOE040RJ | 24274 | 3.4309 | 3.4087 | 3.2727 | |
| 41. मैसर्स | वधर्मान स्पिनिंग मिल्स, (वधर्मान ट ेक्सटाइल लिमिटेड की एक इकाई), साईं रोड बद्दी, सोलन, हिमांचल-173205 | TXTOE041HP | 9661 | 3.4388 | 3.4165 | 3.2799 |
| 42. अनंत स्पिनिंग मिल्स (वधर्मान ट ेक्सटाइल लिमिटेड की एक इकाई), प्लॉट नंबर- 1ए, न्यू इ ंडस्ट्रियल एरिया, म ंडीदीप, जिला-रायसेन, 462046, मध्य प्रदेश | TXTOE042MP | 21739 | 3.4751 | 3.4523 | 3.3129 | |
| 43. ऑरो | स्पिनिंग मिल्स (वधर्मान टेक्सटाइल्स लिमिटेड की एक इकाई), साई रोड, बद्दी, नालागढ़, जिला सोलन, 173205, हिमाचल प्रदेश | TXTOE043HP | 12606 | 3.5232 | 3.4998 | 3.3564 |
| 44. स्पोर्टककं ग | सिंथेटिक्स (स्पोर्टककं ग इ ंडिया लिमिटेड की एक इकाई, कनेच, साहनेवाल के पास, जीटी रोड, लुधियाना, प ंजाब 141120 | TXTOE044PB | 9514 | 3.5837 | 3.5595 | 3.4110 |
| 45. आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड, ररंगास, एसपी-1, इ ंडस्ट्रियल एरिया, ररंगास, 332404, राजस्थान | TXTOE045RJ | 8831 | 3.5899 | 3.5656 | 3.4167 | |
| 46. नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (यूनिट- ऋषभ स्पिनिंग मिल्स जोधन), वीपीओ- जोधन, जिला लुधियाना, 142029, प ंजाब | TXTOE046PB | 15128 | 3.628 | 3.6032 | 3.4510 | |
| 47. नाहर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (यूनिट II), पीओ डप्पर, लालरू के पास, दप्पर, मोहल, प ंजाब-140506 | TXTOE047PB | 7074 | 3.6434 | 3.6184 | 3.4650 | |
| 48. मेसर्स | जीटीएन इ ंजीनियररंग (इंडिया) लिमिटेड, पो- चितकु ल, संगारेड्डी, तेलंगाना-502307 | TXTOE048TS | 8120 | 3.6552 | - | 3.4756 |
| 49. इंडो काउं ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डी-1, एमआईडीसी, गोकिल शिरगांव, कोल्हापुर, 416234, महाराष्ट्र | TXTOE049MH | 7226 | 3.6995 | 3.6737 | 3.5154 | |
| 50. आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड यूनिट म ंडपम, पी.बी. नं.- 13, चित्तौड़गढ़ रोड, म ंडपम, भीलवाड़ा, 311001, राजस्थान | TXTOE050RJ | 13355 | 3.7416 | 3.7152 | 3.5532 | |
| 51. बिड़ला | ट ेक्सटाइल मिल्स (सतलुज ट ेक्सटाइल्स एंड इ ंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक इकाई), साई रोड, बद्दी, जिला-सोलन, 173205, हिमाचल प्रदेश | TXTOE051HP | 15035 | 3.7914 | 3.7643 | 3.5980 |
