Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Publication of notification under Section 3A

Published 20 January 2026

Ministry
Ministry of Road Transport and Highways
Department
Deptt. of Road Transport and Highways
Office
Not Applicable
Gazetteid
CG-DL-E-22012026-269509
Identifier
in.gazette.central.e.2026-01-20.269509
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012026-269509

CG-DL-E-22012026-269509

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 261] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 289(अ).—के न्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में NH32 के किमी 0/000 - किमी 104/920 तक तूतीकोरिन-तिरुचेंदुर-कन्याकु मारी रोड के चार लेन एलाइनमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, तिरुनेलवेली को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।

409 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में NH32 के किमी 0/000 - किमी 104/920 तक तूतीकोरिन-तिरुचेंदुर- कन्याकु मारी रोड के चार लेन एलाइनमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा

संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु जिले का नाम: तिरुनेलवेली
क्रमिक संख्या सवेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृ ति भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1 2 3 4 5 6
तालुक का नाम: राधपुरम गांव का नाम: करुण्कु लम
1 13/3A निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
2 13/3B निजी वेट 150 (वर्ग मीटर) 0.015
3 13/3C निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
4 13/3D निजी वेट 200 (वर्ग मीटर) 0.02
5 13/3E निजी वेट 150 (वर्ग मीटर) 0.015
6 13/3F निजी वेट 550 (वर्ग मीटर) 0.055
7 13/3G निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
8 13/3H निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
9 14/3 निजी वेट 800 (वर्ग मीटर) 0.08
10 180/1A निजी ड्राय 4650 (वर्ग मीटर) 0.465
11 180/1B निजी ड्राय 3750 (वर्ग मीटर) 0.375
12 180/2 निजी ड्राय 3000 (वर्ग मीटर) 0.3
13 180/3A निजी ड्राय 1225 (वर्ग मीटर) 0.1225
14 180/3B निजी ड्राय 1250 (वर्ग मीटर) 0.125
15 180/4 निजी ड्राय 2850 (वर्ग मीटर) 0.285
16 180/5 निजी ड्राय 1400 (वर्ग मीटर) 0.14
17 181/1 निजी ड्राय 1175 (वर्ग मीटर) 0.1175
18 181/2 निजी ड्राय 2850 (वर्ग मीटर) 0.285
19 182/1 निजी ड्राय 260 (वर्ग मीटर) 0.026
20 182/2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 850 (वर्ग मीटर) 0.085
21 182/3A निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 800 (वर्ग मीटर) 0.08
22 182/3B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 395 (वर्ग मीटर) 0.0395
23 182/4 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 750 (वर्ग मीटर) 0.075
24 182/5 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 25 (वर्ग मीटर) 0.0025
25 182/6 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 1275 (वर्ग मीटर) 0.1275
26 182/7A निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 445 (वर्ग मीटर) 0.0445
27 182/7B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 525 (वर्ग मीटर) 0.0525
28 182/8 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 1100 (वर्ग मीटर) 0.11
29 182/9 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 25 (वर्ग मीटर) 0.0025
30 183/1A निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 375 (वर्ग मीटर) 0.0375
31 183/1B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 375 (वर्ग मीटर) 0.0375
32 183/2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 450 (वर्ग मीटर) 0.045
33 183/5 निजी ड्राय 1850 (वर्ग मीटर) 0.185
34 184/2B निजी ड्राय 550 (वर्ग मीटर) 0.055
35 185/4 निजी ड्राय 1650 (वर्ग मीटर) 0.165
36 189/2 निजी वेट 1610 (वर्ग मीटर) 0.161
37 189/3A निजी वेट 800 (वर्ग मीटर) 0.08
38 189/3B निजी वेट 550 (वर्ग मीटर) 0.055
39 189/4 निजी वेट 850 (वर्ग मीटर) 0.085
40 19/2F निजी वेट 100 (वर्ग मीटर) 0.01
41 19/2G निजी वेट 100 (वर्ग मीटर) 0.01
42 19/3 निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
43 19/4 निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
44 19/5 निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
45 190/1 निजी वेट 2000 (वर्ग मीटर) 0.2
46 190/2A निजी वेट 110 (वर्ग मीटर) 0.011
47 190/2B निजी वेट 100 (वर्ग मीटर) 0.01
48 191/2B निजी वेट 1100 (वर्ग मीटर) 0.11
49 191/3 निजी वेट 1050 (वर्ग मीटर) 0.105
50 194/3 निजी वेट 1650 (वर्ग मीटर) 0.165
51 195/1 निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
52 195/2 निजी वेट 1350 (वर्ग मीटर) 0.135
53 196/1 निजी वेट 700 (वर्ग मीटर) 0.07
54 197/1B निजी वेट 1500 (वर्ग मीटर) 0.15
55 197/1C1 निजी वेट 1600 (वर्ग मीटर) 0.16
56 197/1C2 निजी वेट 125 (वर्ग मीटर) 0.0125
57 197/2 निजी वेट 150 (वर्ग मीटर) 0.015
58 198/1C निजी वेट 750 (वर्ग मीटर) 0.075
59 198/1D निजी वेट 750 (वर्ग मीटर) 0.075
60 198/1E निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
61 198/2A निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
62 2/1 सरकारी पोराम्बोके (पैथवे) 650 (वर्ग मीटर) 0.065
63 2/3A2 निजी ड्राय 850 (वर्ग मीटर) 0.085
64 2/3A3 निजी ड्राय 1050 (वर्ग मीटर) 0.105
65 2/3B1 निजी ड्राय 1032 (वर्ग मीटर) 0.1032
66 2/3B2 निजी ड्राय 344 (वर्ग मीटर) 0.0344
67 2/3B3A निजी ड्राय 1200 (वर्ग मीटर) 0.12
68 20/1 निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
69 20/2A निजी वेट 450 (वर्ग मीटर) 0.045
70 20/2B निजी वेट 400 (वर्ग मीटर) 0.04
71 20/2C निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
72 20/2D1 निजी वेट 100 (वर्ग मीटर) 0.01
73 20/2D2 निजी वेट 100 (वर्ग मीटर) 0.01
74 20/2E निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
75 20/4 निजी वेट 900 (वर्ग मीटर) 0.09
76 20/5 निजी वेट 825 (वर्ग मीटर) 0.0825
77 21/2AF निजी वेट 10 (वर्ग मीटर) 0.001
78 21/2AG निजी वेट 25 (वर्ग मीटर) 0.0025
79 21/2AH1 निजी वेट 400 (वर्ग मीटर) 0.04
80 21/2AH2 निजी वेट 400 (वर्ग मीटर) 0.04
81 21/2AI निजी वेट 600 (वर्ग मीटर) 0.06
82 21/2AJ निजी वेट 450 (वर्ग मीटर) 0.045
83 21/3V निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
84 21/3W निजी वेट 75 (वर्ग मीटर) 0.0075
85 21/4A निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
86 21/4B निजी वेट 100 (वर्ग मीटर) 0.01
87 21/4C निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
88 21/4D निजी वेट 150 (वर्ग मीटर) 0.015
89 21/4E निजी वेट 600 (वर्ग मीटर) 0.06
90 21/4F निजी वेट 750 (वर्ग मीटर) 0.075
91 21/4G निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
92 21/4H निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
93 21/4I निजी वेट 400 (वर्ग मीटर) 0.04
94 210/29 सरकारी पोराम्बोके (नाथम) 1100 (वर्ग मीटर) 0.11
95 210/2A निजी ड्राय 4350 (वर्ग मीटर) 0.435
96 210/2B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 100 (वर्ग मीटर) 0.01
97 210/2C निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 50 (वर्ग मीटर) 0.005
98 211/1A2A2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 150 (वर्ग मीटर) 0.015
99 211/1B निजी ड्राय 3300 (वर्ग मीटर) 0.33
100 213/3B निजी ड्राय 50 (वर्ग मीटर) 0.005
101 213/4A निजी ड्राय 150 (वर्ग मीटर) 0.015
102 213/4B1A निजी ड्राय 50 (वर्ग मीटर) 0.005
103 213/4B1B निजी ड्राय 50 (वर्ग मीटर) 0.005
104 213/4B2 निजी ड्राय 75 (वर्ग मीटर) 0.0075
105 22/1 निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
106 22/13 निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
107 22/14 निजी वेट 220 (वर्ग मीटर) 0.022
108 22/15 निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
109 22/19A निजी वेट 366 (वर्ग मीटर) 0.0366
110 22/19B निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
111 22/20 निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
112 22/21 निजी वेट 550 (वर्ग मीटर) 0.055
113 22/22 निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
114 22/29 निजी वेट 125 (वर्ग मीटर) 0.0125
115 22/30 निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
116 22/31 निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
117 22/32 निजी वेट 150 (वर्ग मीटर) 0.015
118 22/33 निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
119 22/34 निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
120 22/4 निजी वेट 30 (वर्ग मीटर) 0.003
121 22/46 निजी वेट 350 (वर्ग मीटर) 0.035
122 22/47 निजी वेट 125 (वर्ग मीटर) 0.0125
123 22/48 निजी वेट 150 (वर्ग मीटर) 0.015
124 22/49 निजी वेट 75 (वर्ग मीटर) 0.0075
125 22/5 निजी वेट 40 (वर्ग मीटर) 0.004
126 22/50 निजी वेट 25 (वर्ग मीटर) 0.0025
127 22/6 निजी वेट 200 (वर्ग मीटर) 0.02
128 22/7 निजी वेट 200 (वर्ग मीटर) 0.02
129 22/8 निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
130 225/1A निजी ड्राय 4200 (वर्ग मीटर) 0.42
131 225/1B निजी ड्राय 2500 (वर्ग मीटर) 0.25
132 225/1C2A निजी ड्राय 1400 (वर्ग मीटर) 0.14
133 225/1D2C निजी ड्राय 1650 (वर्ग मीटर) 0.165
134 225/1E2A निजी ड्राय 150 (वर्ग मीटर) 0.015
135 225/2 सरकारी पोराम्बोके (रोड) 225 (वर्ग मीटर) 0.0225
136 225/3A निजी ड्राय 25 (वर्ग मीटर) 0.0025
137 225/3B निजी ड्राय 225 (वर्ग मीटर) 0.0225
138 23/10A निजी ड्राय 200 (वर्ग मीटर) 0.02
139 23/6 निजी ड्राय 100 (वर्ग मीटर) 0.01
140 23/7 निजी ड्राय 500 (वर्ग मीटर) 0.05
141 231 निजी वेट 1500 (वर्ग मीटर) 0.15
142 232 निजी वेट 3050 (वर्ग मीटर) 0.305
143 233 निजी वेट 1500 (वर्ग मीटर) 0.15
144 238/2 निजी वेट 2250 (वर्ग मीटर) 0.225
145 239/1 निजी वेट 1550 (वर्ग मीटर) 0.155
146 239/2 निजी वेट 1400 (वर्ग मीटर) 0.14
147 240 निजी वेट 450 (वर्ग मीटर) 0.045
148 241/1 निजी वेट 450 (वर्ग मीटर) 0.045
149 241/2 निजी वेट 325 (वर्ग मीटर) 0.0325
150 241/3 निजी वेट 400 (वर्ग मीटर) 0.04
151 243 निजी वेट 2850 (वर्ग मीटर) 0.285
152 246 निजी ड्राय 1150 (वर्ग मीटर) 0.115
153 247 निजी ड्राय 275 (वर्ग मीटर) 0.0275
154 27/1 सरकारी पोराम्बोके (पैथवे) 550 (वर्ग मीटर) 0.055
155 27/2A2 सरकारी पोराम्बोके (कलम) 2550 (वर्ग मीटर) 0.255
156 27/2B2 निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
157 29/1 निजी वेट 1000 (वर्ग मीटर) 0.1
158 29/10 निजी वेट 1000 (वर्ग मीटर) 0.1
159 29/11 निजी वेट 600 (वर्ग मीटर) 0.06
160 29/12 निजी वेट 200 (वर्ग मीटर) 0.02
161 29/13 निजी वेट 180 (वर्ग मीटर) 0.018
162 29/14 निजी वेट 200 (वर्ग मीटर) 0.02
163 29/15 निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
164 29/16 निजी वेट 1000 (वर्ग मीटर) 0.1
165 29/17A निजी वेट 400 (वर्ग मीटर) 0.04
166 29/17B निजी वेट 1250 (वर्ग मीटर) 0.125
167 29/18 निजी वेट 100 (वर्ग मीटर) 0.01
168 29/2 निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
169 29/3 निजी वेट 160 (वर्ग मीटर) 0.016
170 29/4 निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
171 29/5 निजी वेट 50 (वर्ग मीटर) 0.005
172 29/6 निजी वेट 25 (वर्ग मीटर) 0.0025
173 29/7 निजी वेट 950 (वर्ग मीटर) 0.095
174 29/8 निजी वेट 2100 (वर्ग मीटर) 0.21
175 29/9 निजी वेट 100 (वर्ग मीटर) 0.01
176 30/3 निजी वेट 60 (वर्ग मीटर) 0.006
177 30/4 निजी वेट 75 (वर्ग मीटर) 0.0075
178 30/5 निजी वेट 225 (वर्ग मीटर) 0.0225
179 30/6 निजी वेट 290 (वर्ग मीटर) 0.029
180 30/7 निजी वेट 500 (वर्ग मीटर) 0.05
181 30/8 निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
182 31/3 निजी वेट 900 (वर्ग मीटर) 0.09
183 31/4 निजी वेट 750 (वर्ग मीटर) 0.075
184 31/5 निजी वेट 100 (वर्ग मीटर) 0.01
185 31/6A निजी वेट 575 (वर्ग मीटर) 0.0575
186 31/6B निजी वेट 1400 (वर्ग मीटर) 0.14
187 31/7 निजी वेट 75 (वर्ग मीटर) 0.0075
188 31/8 निजी वेट 450 (वर्ग मीटर) 0.045
189 31/9 निजी वेट 1200 (वर्ग मीटर) 0.12
190 38/1G निजी वेट 200 (वर्ग मीटर) 0.02
191 38/1H निजी वेट 300 (वर्ग मीटर) 0.03
192 38/1I निजी वेट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
193 38/1J निजी वेट 1350 (वर्ग मीटर) 0.135
194 38/2 सरकारी पोराम्बोके (ओडाई) 650 (वर्ग मीटर) 0.065
195 39/1 निजी ड्राय 1200 (वर्ग मीटर) 0.12
196 39/2 निजी ड्राय 5650 (वर्ग मीटर) 0.565
197 568/1A1 सरकारी पोराम्बोके सेंट्रल शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट हाइवेज डिपाटर्मेंट 250 (वर्ग मीटर) 0.025
198 568/3A2 निजी ड्राय 100 (वर्ग मीटर) 0.01
199 569/1B1 सरकारी पोराम्बोके सेंट्रल शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट हाइवेज डिपाटर्मेंट 4850 (वर्ग मीटर) 0.485
200 569/1B3 निजी ड्राय 1400 (वर्ग मीटर) 0.14
201 569/1C2B निजी ड्राय 50 (वर्ग मीटर) 0.005
202 569/2 सरकारी पोराम्बोके (ओडाई) 800 (वर्ग मीटर) 0.08
203 570/2 (880/1) निजी ड्राय 7100 (वर्ग मीटर) 0.71
204 570/3 (880/2) सरकारी पोराम्बोके (पैथवे) 300 (वर्ग मीटर) 0.03
205 571/10B निजी ड्राय 150 (वर्ग मीटर) 0.015
206 571/11B निजी ड्राय 150 (वर्ग मीटर) 0.015
207 571/12B निजी ड्राय 250 (वर्ग मीटर) 0.025
208 571/1A1 सरकारी पोराम्बोके सेंट्रल शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट हाइवेज डिपाटर्मेंट 17400 (वर्ग मीटर) 1.74
209 571/1B1 सरकारी पोराम्बोके (पैथवे) 250 (वर्ग मीटर) 0.025
210 571/1B3A सरकारी पोराम्बोके (ओडाई) 2500 (वर्ग मीटर) 0.25
211 571/21 निजी ड्राय 25 (वर्ग मीटर) 0.0025
212 571/22 निजी ड्राय 400 (वर्ग मीटर) 0.04
213 571/23 निजी ड्राय 350 (वर्ग मीटर) 0.035
214 571/24A निजी ड्राय 600 (वर्ग मीटर) 0.06
215 571/2A1A निजी ड्राय 1450 (वर्ग मीटर) 0.145
216 571/2B निजी ड्राय 100 (वर्ग मीटर) 0.01
217 571/2C1 निजी ड्राय 250 (वर्ग मीटर) 0.025
218 571/2G3 निजी ड्राय 200 (वर्ग मीटर) 0.02
219 571/2H2A निजी ड्राय 500 (वर्ग मीटर) 0.05
220 571/2H2B निजी ड्राय 500 (वर्ग मीटर) 0.05
221 571/3A10 निजी ड्राय 275 (वर्ग मीटर) 0.0275
222 571/3A11 निजी ड्राय 330 (वर्ग मीटर) 0.033
223 571/3A8 निजी ड्राय 50 (वर्ग मीटर) 0.005
224 571/3A9 निजी ड्राय 150 (वर्ग मीटर) 0.015
225 571/3B निजी ड्राय 950 (वर्ग मीटर) 0.095
226 571/7B निजी ड्राय 250 (वर्ग मीटर) 0.025
227 571/8B निजी ड्राय 150 (वर्ग मीटर) 0.015
228 571/9B निजी ड्राय 200 (वर्ग मीटर) 0.02
229 7/1 निजी वेट 125 (वर्ग मीटर) 0.0125
230 7/2A1 निजी वेट 395 (वर्ग मीटर) 0.0395
231 7/2A2 निजी वेट 405 (वर्ग मीटर) 0.0405
232 7/2B निजी वेट 750 (वर्ग मीटर) 0.075
233 7/3A निजी वेट 225 (वर्ग मीटर) 0.0225
234 7/3B निजी वेट 500 (वर्ग मीटर) 0.05
235 8/1A निजी वेट 25 (वर्ग मीटर) 0.0025
236 8/1B निजी वेट 900 (वर्ग मीटर) 0.09
237 8/2 निजी वेट 320 (वर्ग मीटर) 0.032
238 8/3A निजी वेट 225 (वर्ग मीटर) 0.0225
239 8/3B निजी वेट 675 (वर्ग मीटर) 0.0675
240 877/3 सरकारी पोराम्बोके नाथम स्ट्रीट 675 (वर्ग मीटर) 0.0675
241 877/4 सरकारी पोराम्बोके (नाथम वैकें ट साइट) 905 (वर्ग मीटर) 0.0905
242 877/6 सरकारी पोराम्बोके (नाथम) 2423 (वर्ग मीटर) 0.2423
243 878/15 सरकारी पोराम्बोके (नाथम) 4254 (वर्ग मीटर) 0.4254
244 878/22 निजी नाथम (रायथू मनाई) 175 (वर्ग मीटर) 0.0175
245 878/9 सरकारी पोराम्बोके (नाथम स्ट्रीट) 978 (वर्ग मीटर) 0.0978
246 879/1 सरकारी पोराम्बोके नाथम स्ट्रीट 200 (वर्ग मीटर) 0.02
247 879/5 निजी नाथम (रायथू मनाई) 158 (वर्ग मीटर) 0.0158
248 879/6 सरकारी पोराम्बोके (नाथम) 630 (वर्ग मीटर) 0.063
गांव का नाम: लेवेनजीपुरम
249 1158 सरकारी पोराम्बोके (ओडाई) 300 (वर्ग मीटर) 0.03
250 1185/2A1 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 100 (वर्ग मीटर) 0.01
251 1186 सरकारी पोराम्बोके (पैथवे) 1750 (वर्ग मीटर) 0.175
252 1187/1 सरकारी पोराम्बोके (पैथवे) 1500 (वर्ग मीटर) 0.15
253 1188/1B2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 50 (वर्ग मीटर) 0.005
254 1188/2B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 200 (वर्ग मीटर) 0.02
255 126 निजी ड्राय 2500 (वर्ग मीटर) 0.25
256 48/1B1 निजी ड्राय 1000 (वर्ग मीटर) 0.1
257 48/3A निजी वेट 150 (वर्ग मीटर) 0.015
258 50/1B2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 50 (वर्ग मीटर) 0.005
259 50/2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 300 (वर्ग मीटर) 0.03
260 50/3 सरकारी पोम्बोक (कालवाई) 50 (वर्ग मीटर) 0.005
261 51/2 निजी ड्राय 500 (वर्ग मीटर) 0.05
262 53/2 निजी ड्राय (ओडाई) 200 (वर्ग मीटर) 0.02
263 54/1 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 400 (वर्ग मीटर) 0.04
264 54/2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 300 (वर्ग मीटर) 0.03
265 54/3 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 50 (वर्ग मीटर) 0.005
266 54/5A सरकारी पोराम्बोके (सेंट्रल शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट हाइवेज डिपाटर्मेंट) 400 (वर्ग मीटर) 0.04
267 54/5B1 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 750 (वर्ग मीटर) 0.075
268 54/5B2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 2430 (वर्ग मीटर) 0.243
269 54/5B3 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 1200 (वर्ग मीटर) 0.12
270 54/6 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 400 (वर्ग मीटर) 0.04
271 55/1A सरकारी पोराम्बोके (सेंट्रल शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट हाइवेज डिपाटर्मेंट) 5550 (वर्ग मीटर) 0.555
272 55/2 सरकारी पोराम्बोके (मयनम) 7000 (वर्ग मीटर) 0.7
273 56/1A निजी ड्राय 1000 (वर्ग मीटर) 0.1
274 56/1B सरकारी पोराम्बोके (सेंट्रल शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट हाइवेज डिपाटर्मेंट) 4050 (वर्ग मीटर) 0.405
275 56/2A निजी ड्राय 75 (वर्ग मीटर) 0.0075
276 57/1A1 निजी ड्राय 100 (वर्ग मीटर) 0.01
277 57/1A2 निजी ड्राय 150 (वर्ग मीटर) 0.015
278 57/1B1 निजी ड्राय 1200 (वर्ग मीटर) 0.12
279 57/1B2 निजी ड्राय 700 (वर्ग मीटर) 0.07
280 57/1C निजी ड्राय 2200 (वर्ग मीटर) 0.22
281 57/1D1 सरकारी पोराम्बोके (सेंट्रल शिपिंग रोड ट्रांसपोर्ट हाइवेज डिपाटर्मेंट) 1430 (वर्ग मीटर) 0.143
282 57/1D2 निजी ड्राय 420 (वर्ग मीटर) 0.042
283 57/1E1A निजी ड्राय 200 (वर्ग मीटर) 0.02
284 57/1F1A निजी ड्राय 250 (वर्ग मीटर) 0.025
285 57/1G1A निजी ड्राय 600 (वर्ग मीटर) 0.06
286 57/2 सरकारी पोराम्बोके (कालवाई) 300 (वर्ग मीटर) 0.03
287 58/2B2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 100 (वर्ग मीटर) 0.01
288 59/10 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 236 (वर्ग मीटर) 0.0236
289 59/1A निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 900 (वर्ग मीटर) 0.09
290 59/1B सरकारी पोराम्बोके (पीडबल्यूडी कलवाई) 350 (वर्ग मीटर) 0.035
291 59/1C निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 1000 (वर्ग मीटर) 0.1
292 59/2A1A2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 202 (वर्ग मीटर) 0.0202
293 59/2A1B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 202 (वर्ग मीटर) 0.0202
294 59/2A1C निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 177 (वर्ग मीटर) 0.0177
295 59/2A2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 6 (वर्ग मीटर) 0.0006
296 59/2B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 200 (वर्ग मीटर) 0.02
297 59/3A1 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 147 (वर्ग मीटर) 0.0147
298 59/3A2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 3 (वर्ग मीटर) 0.0003
299 59/3B1 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 248 (वर्ग मीटर) 0.0248
300 59/3B2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 202 (वर्ग मीटर) 0.0202
301 59/4A निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 50 (वर्ग मीटर) 0.005
302 59/4B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 100 (वर्ग मीटर) 0.01
303 59/5 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 810 (वर्ग मीटर) 0.081
304 59/6A1A2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 96 (वर्ग मीटर) 0.0096
305 59/6A1B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 192 (वर्ग मीटर) 0.0192
306 59/6A2 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 472 (वर्ग मीटर) 0.0472
307 59/6B निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 405 (वर्ग मीटर) 0.0405
308 59/6C निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 202 (वर्ग मीटर) 0.0202
309 59/7 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 50 (वर्ग मीटर) 0.005
310 59/8 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 76 (वर्ग मीटर) 0.0076
311 59/9 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 1800 (वर्ग मीटर) 0.18
312 60/10 निजी र ेसिडेंशियल (ड्राय) 202 (वर्ग मीटर) 0.0202
