रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एम.एच.-अ.-30092026-276623
CG-MH-E-30092026-276623
सी.जी.-एम.एच.-अ.-30092026-276623
CG-MH-E-30092026-276623
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 4993] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भार 31, 1948
No. 4993] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948
रेल मंत्रालय
(मध्य रेलवे)
अधिसूचना
मु ंबई, 18 सितम्बर, 2026
रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20A के तहत
का.आ. 5199(अ).— के न्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची मे दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिला में "भुसावल-बडनेरा-वर्धा 3rd और 4th लाईन (313 किलोमीटर)" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है I उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम कि धारा 20 घ कि उप-धारा (1) के अधीन उपयु र्क्त प्रयोजन के लिए एैसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध मे आक्षेप कर सके गा I
प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चांदूर रेलवे, महाराष्ट्र को लिखित मे किया जाएगा और उसके आधार उपर्वर्णत करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप 7242 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा I
उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा |
इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपयु र्क्त कार्यालय मे उनका निरीक्षण किया जा सकता है I
अनुसूची
रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20(A) के तहत "भुसावल-बडनेरा-वर्धा स्टेशनों के बीच चौथी लाइन" के
लिए अधिग्रहित ज़मीन ।
| अ. क्र. | भुसंपादन प्रकरण क्रमांक | गावाचे नाव | तालुका | भूधारकाचे नाव | र्सव्हे नं. | धारणा ू पद्धति भ | 7/12 प्रमाणे एकू ण क्षेत्र (हे.आर.) | संपादन करावयाचे क्षेत्र (हे.आर.) |
| मौजा मांजरखेड, तालुका - चांदुर रेल्वे, ज़िला अमरावती एलएनक्यू/मांजरखेड/18/47/2025-26 | ||||||||
| 1 | एलएनक्यू/मांजरखेड/18/47/2025-26 | मांजरखेड | चांदुर रेल्वे | ज्ञानेश्वर सिताराम गजभिये | 330 | 1 | 0.89 | 0.0034 |
| 2 | शकु ं तला सिताराम गजभिये | |||||||
| 3 | उषा सिताराम गजभिये | |||||||
| 4 | वंदना रविंर मडामे | |||||||
| 5 | रमा भिमराव उके | |||||||
| 6 | आशा अरुन मेश्राम | |||||||
| 7 | क ु सुम निळकं ठ देशमुख | 329 | 1 | 0.8400 | 0.0132 | |||
| 8 | नरेंर निळकं ठ देशमुख | |||||||
| 9 | राजेंर निळकं ठ देशमुख | |||||||
| 10 | अनिलनिळकं ठ देशमुख | |||||||
| 11 | रविंर नेमीलाल जयस्वाल | 323/1 | 1 | 2.1200 | 0.2185 | |||
| 12 | पदृमा ज्ञानेश्वर आखरे | 323/2 | 1 | 2.1100 | ||||
| 13 | अमोल ज्ञानेश्वर आखरे | |||||||
| 14 | सारजा विश्राम के वट | 320 | 2 | 1.1900 | 0.0959 | |||
| 15 | धनंजय विश्राम के वट | |||||||
| 16 | लता सुभाष भुरे | |||||||
| 17 | निरंजन किसन बनसोड | 319 | 1 | 1.7100 | 0.0769 | |||
| 18 | सारजा विठठल गोंडाणे | 267 | 2 | 0.9200 | 0.1064 | |||
| 19 | विठाबाई रामाजी महालगावे | |||||||
| 20 | कमला नारायन तुमसरे | |||||||
| 21 | अविनाश ज्ञानेश्वर आखरे | 266/1 | 1 | 1.6200 | 0.2597 | |||
| 22 | बेबी श्रीकृ ष्ण कु ं भलकर | 266/2 | 1 | 1.5600 | ||||
| 23 | संगिता गणेश धर्माळे | |||||||
| 24 | सुरेंर श्रीकृ ष्ण कु ं भलकर | |||||||
| 25 | रविंर श्रीकृ ष्ण कु ं भलकर | |||||||
| 26 | सार्थक प्रविन गुल्हाणे अ पा क पिता प्रवीण गुल्हाणे | 265 | 1 | 2.4600 | 0.2467 | |||
| 27 | अनिता प्रविन गुल्हाणे | |||||||
| 28 | सरस्वती जनार्दन टु ंगळे | 230 | 1 | 1.2400 | 0.1194 | |||
| 29 | रजनी वसंत कलिग | |||||||
| 30 | र ंजना राजेश इसाने | |||||||
| 31 | वंदना राजेर डहाके | |||||||
| 32 | संगिता सुनिल भागवत | |||||||
| 33 | प्रमिला भालचंर काळणे | |||||||
| 34 | ज्ञानेश्वर जनार्दन टु ंगळे | |||||||
| 35 | मोहन जनार्दन टु ंगळे | |||||||
| 36 | सुधिर कृ ष्णराव र्सव्वालाखे | 229 | 1 | 4.5400 | 0.0791 | |||
| 37 | सुदर्शन कृ ष्णराव र्सव्वालाखे | |||||||
| 38 | नरेंर कृ ष्णराव र्सव्वालाखे | |||||||
| 39 | राजेंर कृ ष्णराव र्सव्वालाखे | |||||||
| 40 | संजय नारायन गुल्हाणे | |||||||
| 41 | सुनिल नारायण गुल्हाने | |||||||
| 42 | कविता अनिके त कडु | 227 | 1 | 2.5100 | 0.1331 | |||
| 43 | प्रविण के शव गुल्हाणे | 226 | 1 | 0.2000 | 0.0647 | |||
| 44 | प्रविण के शव गुल्हाणे | 225 | 1 | 1.1900 | 0.0558 | |||
| 45 | निलेश के शव गुल्हाणे | |||||||
| 46 | सुमन के शव गुल्हाणे | |||||||
| 47 | प्रविण के शव गुल्हाणे | 223 | 1 | 0.2300 | 0.0350 | |||
| 48 | अल्लाउद्दीन तजुमल हुसेन | 222 | 2 | 0.9800 | 0.1590 | |||
| 49 | अलिमोद्दीन तजुमल हुसेन | |||||||
| 50 | नुरोद्दीन तजुमल हुसेन | |||||||
| 51 | अजीमोद्दीन तजुमल हुसेन | |||||||
| 52 | जेबुनबी तजुमल हुसेन | |||||||
| 53 | हसिनाबी अशरुफअली | |||||||
| 54 | हुसेनाबी खलीलोद्दीन | |||||||
| 55 | काजी अजिमोद्दीन करीमोद्दीन | 196 | 2 | 2.1800 | 0.2442 | |||
| 56 | सौ पुष्पा परसराम होले | 195 | 1 | 1.6200 | 0.3626 | |||
| 57 | परसराम तुळसीदास होले | 194 | 1 | 1.6200 | 0.0850 | |||
| 58 | गजानन शंकरराव देशमुख | 151 | 1 | 2.3900 | 0.5074 | |||
| 59 | संदिप शंकरराव देशमुख | |||||||
| 60 | राहुल शंकरराव देशमुख | |||||||
| 61 | सरस्वती देवराव मेश्राम | 150 | 1 | 1.6100 | 0.1978 | |||
| 62 | सरस्वती देवराव मेश्राम | 149 | 1 | 0.8600 | 0.0940 | |||
| 63 | प्रमोद मधुकर मालखेडे | 141 | 1 | 2.4500 | 0.4201 | |||
| 64 | अधिकार अभिलेखाप्रमाणे | नदी पैकी | 1 | 6.9508 | 0.0697 | |||
| 65 | ई क्लास सरकार मोफत गुरे चारण्याकरिता | 182 | सरकार | 5.1900 | 0.2609 | |||
| 66 | सरस्वती देवराव मेश्राम | 140 | 1 | 7.5600 | 0.1691 | |||
| 67 | सुनिल देवराव मेश्राम | |||||||
| 68 | सुशिल देवराव मेश्राम | |||||||
| 69 | सुधिरदेवराव मेश्राम | |||||||
| 70 | सविता सुरेश पटवर्धन | |||||||
| 71 | श्रीकृ ष्ण देवराव मेश्राम | |||||||
| 72 | अनिल देवराव मेश्राम | |||||||
| 73 | विलास कृ ष्णराव सहारे | |||||||
| 74 | रणजीत डल्लुजी इमले | |||||||
| 75 | निलेश कृ ष्णराव सहारे | |||||||
| 76 | अनिल देवराव मेश्राम | |||||||
| 77 | अ. रुफीक अ.गफु र | 139 | 1 | 3.2700 | 0.1669 | |||
| 78 | अ. अजीज अ.गफु र | |||||||
| 79 | म.अनिस अ.गफु र | |||||||
| 80 | म. युनुस अ.गफु र | |||||||
| 81 | गजानन बबनराव ढोले | |||||||
| 82 | घनश्याम लक्ष्मणराव आकोडे | |||||||
| 83 | शिला किसन देशमुख | 134 | 1 | 2.3800 | 0.1984 | |||
| 84 | पंकल सुरेश फु लाड़ी | |||||||
| 85 | दादाराव बापुराव कडु | 133 | 1 | 2.7200 | 0.0552 | |||
| 86 | मीनाक्षी श्रीकांत मानकर | 132 | 1 | 2.4200 | 0.0556 | |||
| 87 | अनिल दत्तराव वानखेडे | |||||||
| 88 | अनिल दत्तराव वानखेडे | |||||||
| 89 | मीनाक्षी श्रीकांत मानकर | |||||||
| क ु ल | 69.5308 (हे.आर.) | 4.5537 (हे.आर.) | ||||||
| 90 | एलएनक्यू/दहीगाव/17/47/2025-26 | दहीगाव | चांदुर रेल्वे | शेख जाकीर शेख शब्बीर | 59 | 1 | 10.1100 | 0.0605 |
| 91 | आशाताई सुरेशराव रोहणेकर | |||||||
| 92 | चंदन सुरेशराव रोहणेकर | |||||||
| 93 | र्पैाणर्मा चंदन रोहणेकर | |||||||
| 94 | नंदकु मार नेमीचंद काळे | 124 | 1 | 1.4600 | 0.0264 | |||
| 95 | क ु ल | 11.5700 (हे.आर.) | 0.0869 (हे.आर.) | |||||
| मौजा मालखेड, तालुका - चांदुर रेल्वे, ज़िला अमरावती एलएनक्यू/मालखेड/19/47/2025-26 | ||||||||
| 96 | एलएनक्यू/मालखेड/19/47/2025-26 | मालखेड | चांदुर रेल्वे | ओमप्रकाश रामचंर हेडा | 305 | 1 | 7.6500 | 2.4465 |
| 97 | अभिजित सुरेंरराव देशमुख | |||||||
| 98 | रामदास रज्जा र्चव्हान | 306 | 1 | 1.0100 | 0.4052 | |||
| 99 | राजेंर विष्णुपंत बोबडे | 307 | 1 | 2.6300 | 0.3451 | |||
| 100 | भीमराव भिकाराम बडवाइक | 308 | 1 | 2.4300 | 0.5151 | |||
| 101 | चंरकला रामचंर बडवाइक | |||||||
| 102 | निलेश रामचंर बडवाइक | |||||||
| 103 | मंगेश रामचंर बडवाइक | |||||||
| 104 | योगिता रामचंर बडवाइक | |||||||
| 105 | योगेश रामचंर बडवाइक | |||||||
| 106 | रोशन चंरकांत भस्मे | 309 | 1 | 0.8100 | 0.1822 | |||
| 107 | अजय नानकलाल कपुर | 311 | 1 | 1.8200 | 0.7205 | |||
| 108 | सुनिल नानकलाल कपुर | 312 | 1 | 5.5100 | 1.8316 | |||
| 109 | अजय नानकलाल कपुर | |||||||
| 110 | आषिश श्रवणकु मार जयस्वाल | 313 | 1 | 2.9500 | 0.9782 | |||
| 111 | सपना आषिश जयस्वाल | |||||||
| 112 | सरकार स्कु ल कमेटी मालखेड | 314 | सरकार | 1.0100 | 0.1728 | |||
| 113 | संजय नारायणदास हेडा | 315 | 1 | 1.8000 | 0.2834 | |||
| 114 | अधिकार अभिलेखाप्रमाणे | गावठाण | - | 16.4724 | 0.3692 | |||
| 115 | पार्वती ज. नारायण पेटले | 2 | 1 | 0.0700 | 0.0416 | |||
| 116 | रामदास नारायन पेटले | |||||||
| 117 | हरीचंर नारायण पेटले | |||||||
| 118 | सुशिला मोतीराम दारोकार | |||||||
| 119 | कमल मारोती दारोडे | |||||||
| 120 | गु ंफा प्रभाकर हाडोरे | |||||||
| 121 | सुमित्रा के शव टटंगणे | |||||||
| 122 | सुदाम किसन पेटले | |||||||
| 123 | र ंगुबाई किसन पेटले | |||||||
| 124 | नर्मदा किसन सातपुते | |||||||
| 125 | अपुर्णा आनंद पोकळे | |||||||
| 126 | मनकर्णा वसंत पकडे | |||||||
| 127 | निर्मल शंकर याऊल | |||||||
| 128 | ललीता रामदास इरवार | |||||||
| 129 | पुष् पा विष्णु पटले | |||||||
| 130 | सागर विष्णु पटले | |||||||
| 131 | सुनिता रामभाऊ पोकळे | |||||||
| 132 | वनिता गणेशराव दुधे | |||||||
| 133 | वंदना देविदासराव ईखार | |||||||
| 134 | निता विनोद वसुले | |||||||
| 135 | स्वातीताई विजय देशमुख | 3 | 1 | 3.5400 | 0.1653 | |||
| 136 | जयश्री सुर्यकांता देशमुख | |||||||
| 137 | लता विश्वास देशमुख | |||||||
| 138 | नीता अरूण खेडकर | |||||||
| 139 | ऋषी विजय देशमुख अपाक आई स्वाती देशमुख | |||||||
| 140 | विलास शंकरराव डकरे | |||||||
| 141 | प्रकाश शंकरराव डकरे | |||||||
| 142 | सुभाष शंकरराव डकरे | |||||||
| 143 | सुनंदा सुरेश सिसट | |||||||
| 144 | वंदना अशोक बेहरे | |||||||
| 145 | शें. सादिक शे.आमद | 37 | 1 | 4.1200 | 0.3005 | |||
| 146 | शे. आबीद शे.आमद | |||||||
| 147 | गलिस्ताबी शे. आमद | |||||||
| 148 | शबुक्ताबानु शेख आमद | |||||||
| 149 | साहिस्ता शेख रफिक | |||||||
| 150 | जमसिराबी शे.गफ्फार | |||||||
| 151 | शेख जावेद शेख आमद | |||||||
| 152 | सरला सुभाष वंजारी | 38 | 1 | 13.1900 | 0.3798 | |||
| 153 | वैभव सुभाष वंजारी | |||||||
| 154 | आदित्य सुभाष वंजारी | |||||||
| 155 | रवींर चंरचुड वंजारी | |||||||
| 156 | राजेंर चंरचुड वंजारी | |||||||
| 157 | वंदना विजय साकु रे | |||||||
| 158 | सरला सुभाष वंजारी | |||||||
| 159 | वैभव सुभाष वंजारी | |||||||
| 160 | आदित्य सुभाष वंजारी | |||||||
| 161 | मोहन रूपराव गौरखेडे | |||||||
| 162 | जयश्री रूपराव गौरखेडे | |||||||
| 163 | राहुल रूपराव गौरखेडे | |||||||
| 164 | अश्विनी रूपराव गौरखेडे | |||||||
| 165 | राजेंर रामप्रसाद जयस्वाल | 45 | 1 | 5.7600 | 0.3827 | |||
| 166 | राजकन्या राजेंर जयस्वाल | |||||||
| 167 | ज्योती शरदचंर मेसरे | 55 | 1 | 3.4100 | 0.2154 | |||
| 168 | बाबुराव नारायणराव देशमुख | 56 | 1 | 4.9100 | 0.1998 | |||
| 169 | ज्योती बाळासाहेब देशमुख | |||||||
| 170 | सुशिल बाळासाहेब देशमुख | |||||||
| 171 | मोहिनी दिनेश देशमुख | |||||||
| 172 | शोभना माणिक देशमुख | |||||||
| 173 | ललीत माणिक देशमुख | |||||||
| 174 | सचिन माणिक देशमुख | |||||||
| 175 | पंकज माणिक देशमुख | |||||||
| 176 | मनोज छगनलाल कपुर | 57 | 1 | 4.9700 | 0.1248 | |||
| 177 | अंजुम अलमास शेखजाकीर | 58 | 1 | 1.6200 | 0.0647 | |||
| 178 | शेख जाकिर शेख शब्बीर | |||||||
| मौजा चांदुर भाग १, तालुका - चांदुर रेल्वे, ज़िला अमरावती एलएनक्यू/चांदुर भाग १/77/47/2025-26 | क ु ल | 85.6824 (हे.आर.) | 10.1244 (हे.आर.) | |||||
| 179 | एलएनक्यू/चांदुर भाग १/77/47/2025-26 | चांदुर भाग १ | चांदुर रेल्वे | नितीन राजु लंगडे | 243/1/अ | 1 | 1.1100 | 0.1845 |
| 180 | प्रदिप पंजाबराव दंदे | 243/1/क | 1 | 1.5400 | ||||
| 181 | किरण प्रदिप दंदे | |||||||
| 182 | शोभा अशोक खिरडकर | 243/1/ब | 1 | 0.2100 | ||||
| 183 | सरला अशोक नकवे | 243/1 | 1 | 2.4900 | ||||
| 184 | अनिता अशोक मोगरे | |||||||
| 185 | गणपत रामचरण इमले | |||||||
| 186 | दुर्गा गेंदलाल नकवे | |||||||
| 187 | नरेंद रामचरण इमले | |||||||
| 188 | निर्मला हरिपाल कळसे | |||||||
| 189 | प्रताप रामचरण इमले | |||||||
| 190 | प्रेमलता लक्ष्मण शुक्ला | |||||||
| 191 | रणजीत डल्लुजी इमले | |||||||
| 192 | रवी रामचरण् इमले | |||||||
| 193 | अनिल रामचरण इमले | |||||||
| 194 | हेमलता अमर सामुरे | |||||||
| 195 | सीमा भिम चापरीया | |||||||
| 196 | लता राजु इमले | |||||||
| 197 | रोशन राजु इमले | |||||||
| 198 | आरती अजय मटके | |||||||
| 199 | संदिप ओमप्रकाश मु ंधडा | 243/2 | 1 | 2.5500 | ||||
| 200 | अनिल बजरंगलाल अग्रवाल | |||||||
| 201 | पंकज रमेशराव गायकवाड | |||||||
| 202 | शोभा अशोकराव खिरडकर | 242/1 | 1 | 1.6200 | 0.1427 | |||
| 203 | दिगंबर मारोतराव वकाले | 242/1/अ | 1 | 1.6300 | ||||
| 204 | नितीन युगलकिशोर राठी | 242/1/ब | 1 | 1.5600 | ||||
| 205 | रूपराव शिवराम रघुते | 242/2 | 1 | 1.6200 | ||||
| 206 | अनिल रामदास पुनसे | 241/1/अ | 1 | 1.6200 | 0.0055 | |||
| 207 | किशोर रामदास पुनसे | |||||||
| 208 | संजु प्रल्हाद बागडै | 241/1/ब | 1 | 1.4200 | ||||
| 209 | संदिप प्रल्हाद बागडै | |||||||
| 210 | विक्की हरीलाल गजपुरीया | 241/1 | 1 | 1.5000 | ||||
| 211 | मयुरी संजू बागड़े | 241/2 | 1 | 1.5900 | ||||
| 212 | ज्योती संदीप बागड़े | |||||||
| 213 | शामराव मंगल पुनसे | 241/3 | 1 | 2.4300 | ||||
| 214 | संतोष रामदास पुनसे | |||||||
| 215 | सतिश सुरेंर भागवत | 240 | 1 | 4.8200 | 0.0357 | |||
| 216 | कांचन सतिश भागवत | |||||||
| 217 | यशवंत शंकर मशानकर | |||||||
| 218 | युवराज रामभाऊ खेरडे | 210/1/अ | 1 | 1.5800 | 0.0031 | |||
| 219 | ललीत झु ंबरलाल खाकोले | 210/1 | 1 | 5.3900 | ||||
| 220 | युवराज रामभाऊ खेरडे | 210/2 | 1 | 1.4200 | ||||
| 221 | युवराज रामभाऊ खेरडे | 207 | 1 | 1.8700 | 0.0750 | |||
| 222 | अनिल ऊर्फ लक्ष्मीकांत शेषराव शिंदे | 204/1 | 1 | 3.2700 | 0.1763 | |||
| 223 | स्न ेहा सचिन चन्रमा | |||||||
| 224 | क ै लास शेषराव शींदे | |||||||
| 225 | शुभांगी अरविंद जगणित | |||||||
| 226 | सचिन गिरधारीलाल चांदरान | |||||||
| 227 | हरीदास किशन वरठे | 204/2 | 1 | 2.7000 | ||||
| 228 | गुणवंत किशन वरठे | |||||||
| 229 | देवीदास किशन वरठे | |||||||
| 230 | बाबाराव किशन वरठे | |||||||
| 231 | आनंद मनोहर वरठे | |||||||
| 232 | वच्छला मनोहर वरठे | |||||||
| 233 | संजय मनोहर वरठे | |||||||
| 234 | निशा संजय वानखेडे | 203/1/अ | 1 | 3.0700 | 0.4305 | |||
| 235 | बजरंगलाल आसाराम वर्मा | |||||||
| 236 | प्रेमिलाबाई बजरंगलाल वर्मा | |||||||
| 237 | संजय देवीदासराव वानखेडे | 203/1/ब | 1 | 1.6200 | ||||
| 238 | मुरलीधर भैय्यालाल बिलगये | 203/2 | 1 | 1.2200 | ||||
| 239 | दामोधर भैय्यालाल बिलगये | |||||||
| 240 | रमेश भैय्यालाल बिलगये | |||||||
| 241 | विनायक भैय्यालाल बिलगये | |||||||
| 242 | विजय भैय्यालाल बिलगये | |||||||
| 243 | अशोक भैय्यालाल बिलगये | |||||||
| 244 | अरूण भैय्यालाल बिलगये | |||||||
| 245 | ईदुबाई कलीराम र्चव्हान | |||||||
| 246 | रजनीताई गोविंदराव करीये | |||||||
| 247 | शिला सुधाकर करीये | |||||||
| 248 | मोहम्मद असगर मो.युसुफ | 203/3 | 1 | 1.2200 | ||||
| 249 | सुमेरसिंग नानाजी भैसे | 199/1 | 1 | 3.4000 | 0.7339 | |||
| 250 | मनिष तारासिंग भैसे | |||||||
| 251 | अनिल नथ्थु सवाई | 199/2 | 1 | 4.8600 | ||||
| 252 | विनोद नथ्थु सवाई | |||||||
| 253 | आषिश सहादेव साखरे | 199/3 | 1 | 2.0200 | ||||
| 254 | अविनाश प्रभाकरअर्मळ | |||||||
| 255 | वृ ंदा श्रीकृ ष्णा चौधरी | 198 | 1 | 9.3300 | 0.4784 | |||
| 256 | अपर्णा चंरकांत अहििोत्री | |||||||
| 257 | अनुप श्रीकृ ष्णा चौधरी | |||||||
| 258 | पदमाकर गणेश चोधरी | |||||||
| 259 | सुधिर गणेश चोधरी | |||||||
| 260 | प्रकाश गणेश चोधरी | |||||||
| 261 | प्रमोदिनी गणेश चोधरी | |||||||
| 262 | मदारी रुफीक खान कादर खान | 197/1 | 1 | 0.9200 | 0.8060 | |||
| 263 | दिलीप खान कादर खान मदारी | |||||||
| 264 | रामदास प्रल्हाद महाजन | |||||||
| 265 | मनोहर भाऊराव मेंढे | |||||||
| 266 | बुध्देश्वर भाऊराव मेंढे | |||||||
| 267 | सुधाकर भाऊराव मेंढे | |||||||
| 268 | प्रभाकर शामराव मेंढे | |||||||
| 269 | शंकर शामराव मेंढे | |||||||
| 270 | प्रमोद शामराव मेंढे | |||||||
| 271 | सरस्वती भाऊराव मेंढे, विजय उत्तम परवे, अनिल प्रताप मोटवानी, हाजी मोह. सब्बीर हा. अब्दुल गफ्फार कु रैशी | |||||||
| 272 | संदिप दत्तात्रय उपलंचीवार | 197/1/1 | 1 | 0.0310 | ||||
| 273 | संगिता प्रमोदसिंग ठाकु र | 197/1/अ | 1 | 0.1800 | ||||
| 274 | राधिका प्रमोदसिंग ठाकु र | |||||||
| 275 | रोहित प्रमोदसिंग ठाकु र | |||||||
| 276 | यश प्रमोदसिंग ठाकु र | |||||||
| 277 | शारदा चेतसिंग ठाकु र | |||||||
| 278 | शिवराम झिंगर आगासे | 197/1/क | 1 | 0.4600 | ||||
| 279 | राजकु मार सोमनाथ राउुत | 197/1/क/1 | 1 | 0.0210 | ||||
| 280 | शिवराम झिंगरु आगासे | 197/1/ क/2 | 1 | 0.0210 | ||||
| 281 | अवधुत सुर्यभान पारखंडे | 197/1/ क/3 | 1 | 0.0150 | ||||
| 282 | अवधुत सुर्यभान पारखंडे | 197/1/ क/4 | 1 | 0.0150 | ||||
| 283 | वैशाली कृ ष्णाजी इंगोले | 197/1/ क/5 | 1 | 0.0150 | ||||
| 284 | शिवराम झिंगरु आगासे | 197/1/क/6 | 1 | 0.0150 | ||||
| 285 | फारूख हाजी कासम लाखानी | 197/1/ क/7 | 1 | 0.0165 | ||||
| 286 | वसंतराव पांडुरंगजी कमळकर | 197/1/ क/8 | 1 | 0.0150 | ||||
| 287 | सिताराम काशीनाथ श्रीरामे | 197/1/क/9 | 1 | 0.0150 | ||||
| 288 | आषिश नामदेव कावळे | 197/1/क/10 | 1 | 0.0150 | ||||
| 289 | शिवराम झिंगरु आगासे | 197/1/ क/11 | 1 | 0.0210 | ||||
| 290 | दिपक दत्तुजी बोमबाडे | 197/1/ क/12 | 1 | 0.0210 | ||||
| 291 | बेबी नामदेवराव गजभिये | |||||||
| 292 | सरोज राजपाल गुप्ता | 197/1/क/13 | 1 | 0.0210 | ||||
| 293 | सोनल आदर्श गुप्ता | |||||||
| 294 | मोनल आशिष गुप्ता | |||||||
| 295 | फारूख हाजी कासम लाखानी | 197/1/ क/14 | 1 | 0.0210 | ||||
| 296 | करूना बापुराव पाटील | 197/1/ क/15 | 1 | 0.0150 | ||||
| 297 | सिताराम काशीनाथ श्रीरामे | 197/1/ क/16 | 1 | 0.0150 | ||||
| 298 | शिवराम झिंगरु आगासे | 197/1/ क/17 | 1 | 0.0150 | ||||
| 299 | भाऊराव नारायण नागणे | 197/1/ब | 1 | 0.4700 | ||||
| 300 | संतोष रामचंर पानतावणे | 197/1/ ब/1 | 1 | 0.0168 | ||||
| 301 | भाऊराव नारायण नागणे | 197/1/ ब/2 | 1 | 0.0168 | ||||
| 302 | भाऊराव नारायण नागणे | 197/1/ ब/3 | 1 | 0.0168 | ||||
| 303 | भाऊराव नारायण नागणे | 197/1/ ब/4 | 1 | 0.0168 | ||||
| 304 | काशीनाथ सीताराम मेश्राम | 197/1/ ब/5 | 1 | 0.0231 | ||||
| 305 | लिलाबाई अनिल मेश्राम | 197/1/ ब/6 | 1 | 0.0168 | ||||
| 306 | भाऊराव नारायण नागणे | 197/1/ ब/7 | 1 | 0.0168 | ||||
| 307 | नारायण महादेव कढाणे | 197/1/ ब/8 | 1 | 0.0168 | ||||
| 308 | विजय देवराव धुवे | 197/1/ ब/9 | 1 | 0.0168 | ||||
| 309 | मालाबाई आनंदराव तिरपुडे | 197/1/ ब/10 | 1 | 0.0210 | ||||
| 310 | महेंर आनंदराव तिरपुडे | |||||||
| 311 | अर्चना शरद पाटील | |||||||
| 312 | जितेंर आनंदराव तिरपुडे | |||||||
| 313 | भाऊराव नारायण नागणे | 197/1/ ब/11 | 1 | 0.0266 | ||||
| 314 | पिंकु राजा देविदास मेश्राम | 197/1/ ब/12 | 1 | 0.0165 | ||||
| 315 | नामदेव तुळसीराम रामटेके | 197/1/ ब/13 | 1 | 0.0167 | ||||
| 316 | भाऊराव नारायण नागणे | 197/1/ ब/14 | 1 | 0.0195 | ||||
| 317 | रामदास वामनराव घोडेस्वार | 197/1/ ब/15 | 1 | 0.0169 | ||||
| 318 | मंदाबाई अमृतराव झलाटे | 197/1/ ब/16 | 1 | 0.0156 | ||||
| 319 | रमाबाई अजय लिंगायत | 197/1/ ब/17 | 1 | 0.0160 | ||||
| 320 | क ं दा प्रभाकर चौधरी ु | 197/2 | 1 | 4.7800 | ||||
| क ु ल | 78.1198 (हे.आर.) | 3.0716 (हे.आर.) | ||||||
| मौजा सोनगाव, तालुका - चांदुर रेल्वे, ज़िला अमरावती एलएनक्यू/सोनगाव/16/47/2025-26 | ||||||||
| 321 | 2025-26 एलएनक्यू/सोनगाव/16/47/ | सोनगाव | चांदुर रेल्वे | सोसायटी फॉर अंडर स्टँडींग गॉड विदिन अँड अरौण्ड यु सुगवे तफे संचालक धमेर गोवर्धन चौधरी | 93 | 1 | 2.4300 | 0.0189 |
| 322 | परिक्षीत विरेंरजी जगताप | 95 | 1 | 1.6200 | 0.2131 | |||
| 323 | सौ पदमाबाई दयाचंद चांडक | |||||||
| 324 | महमद रउफ शेख रमजान | 96 | 1 | 2.1000 | 0.1488 | |||
| 325 | रचना रमेश चौकशे | |||||||
| क ु ल | 6.1500 (हे.आर.) | 0.3808 (हे.आर.) | ||||||
| मौजा वाई, तालुका - चांदुर रेल्वे, ज़िला अमरावती एलएनक्यू/वाई/14/47/2025-26 | ||||||||
| 326 | एलएनक्यू/वाई/14/47/2025-26 | वाई | चांदुर रेल्वे | विभा शरदराव इंगोले | 31 | 1 | 3.2700 | 0.1486 |
