रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102026-276774
CG-DL-E-05102026-276774
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 5198] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948
No. 5198] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026
का.आ. 5407(अ).—के न्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में नायडूपेटा जंक्शन-तुरपुकानुपुर तक Greenfield Highway के कि.मी. 57.046 से कि.मी. 91.927 तक के भू-खण्ड के निर्माण (6-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूवोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सके गा ।
ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् काला एवं उप-कलेक्टर/ RDO, गुडुर को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात कर सके गा ।
7582 GI/2026
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले में नायडूपेटा जंक्शन-तुरपुकानुपुर तक Greenfield Highway के कि.मी. 57.046 से कि.मी. 91.927 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
| राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश | जिले का नाम: एसपीएसआर नेल्लोर | ||||
| क्रमिक संख्या | सवेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृ ति | भ ूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) | भ ूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| तालुक का नाम: चिल्लाकर | |||||
| गांव का नाम: तुरपु कानपुर | |||||
| 1 | 188 | निजी | (ड्राय) | 13.53 (एकर ) | 5.475516 |
| गांव का नाम: वेल्लपल्लेम | |||||
| 2 | 313-1B | सरकारी | (पोरंबोके ) | 0.25 (एकर ) | 0.1011736 |
| 3 | 314-1B | सरकारी | (पोरंबोके ) | 0.1 (एकर ) | 0.0404695 |
| 4 | 369-10B | निजी | (वेट ) | 0.02 (एकर ) | 0.0080939 |
| 5 | 370-1A | सरकारी | (पोरंबोके ) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 6 | 370-2A | सरकारी | (पोरंबोके ) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 7 | 371-1B | सरकारी | (पोरंबोके ) | 0.02 (एकर ) | 0.0080939 |
| 8 | 382-1A | निजी | (ड्राय) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 9 | 383-3A2 | निजी | (वेट ) | 0.03 (एकर ) | 0.0121408 |
| 10 | 383-3B1B | निजी | (वेट ) | 0.1 (एकर ) | 0.0404695 |
| 11 | 383-4A2 | निजी | (वेट ) | 0.05 (एकर ) | 0.0202347 |
| 12 | 383-6A2 | निजी | (वेट ) | 0.04 (एकर ) | 0.0161878 |
| 13 | 384-1A2 | निजी | (वेट ) | 0.08 (एकर ) | 0.0323756 |
| 14 | 384-6A1B | निजी | (वेट ) | 0.04 (एकर ) | 0.0161878 |
| 15 | 392-2C1B | निजी | (वेट ) | 0.08 (एकर ) | 0.0323756 |
| 16 | 393-7A2 | निजी | (वेट ) | 0.02 (एकर ) | 0.0080939 |
| 17 | 393-8A1B | निजी | (वेट ) | 0.03 (एकर ) | 0.0121408 |
| तालुक का नाम: कोटा | |||||
| गांव का नाम: रुरवरम | |||||
| 18 | 69-1C1 | निजी | (ड्राय) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 19 | 69-2B1 | निजी | (ड्राय) | 0.02 (एकर ) | 0.0080939 |
| 20 | 72-8B | निजी | (ड्राय) | 0.17 (एकर ) | 0.0687981 |
| 21 | 72-8C1 | निजी | (ड्राय) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 22 | 94-4C1 | निजी | (ड्राय) | 0.04 (एकर ) | 0.0161878 |
| 23 | 96-1C1 | निजी | (ड्राय) | 0.3 (एकर ) | 0.1214083 |
| 24 | 96-2A3A | निजी | (ड्राय) | 0.06 (एकर ) | 0.0242817 |
| 25 | 96-2C2A | निजी | (ड्राय) | 0.06 (एकर ) | 0.0242817 |
| 26 | 96-3A2A | निजी | (ड्राय) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 27 | 96-3B3A | निजी | (ड्राय) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 28 | 96-3B3B | निजी | (ड्राय) | 0.02 (एकर ) | 0.0080939 |
| 29 | 96-4A2A | निजी | (ड्राय) | 0.02 (एकर ) | 0.0080939 |
| 30 | 96-4B2A | निजी | (ड्राय) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| गांव का नाम: कोथापलेम | |||||
| 31 | 128-1A2 | निजी | (ड्राय) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 32 | 130-1A2 | निजी | (ड्राय) | 0.23 (एकर ) | 0.0930797 |
| 33 | 130-3A2 | निजी | (ड्राय) | 0.12 (एकर ) | 0.0485633 |
| 34 | 131-2 | निजी | (ड्राय) | 0.03 (एकर ) | 0.0121408 |
| 35 | 132-2A2 | निजी | (ड्राय) | 0.18 (एकर ) | 0.072845 |
| 36 | 133-3A2 | निजी | (ड्राय) | 0.24 (एकर ) | 0.0971267 |
| 37 | 365-1A1B | निजी | (ड्राय) | 0.02 (एकर ) | 0.0080939 |
| 38 | 365-1B1B | निजी | (ड्राय) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 39 | 96-1B1B | निजी | (ड्राय) | 0.01 (एकर ) | 0.0040469 |
| 40 | 96-2A2 | निजी | (ड्राय) | 0.05 (एकर ) | 0.0202347 |
| 41 | 96-3A1B | निजी | (ड्राय) | 0.03 (एकर ) | 0.0121408 |
| 42 | 96-3B1B | निजी | (ड्राय) | 0.05 (एकर ) | 0.0202347 |
| 43 | 96-3C1B | निजी | (ड्राय) | 0.04 (एकर ) | 0.0161878 |
| Total | 6.547956 |
[फा. सं. NHAI/PIU/NELLORE/KPROADS/LA/3A] शेख अमीनखान, निदेशक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th September, 2026
S.O. 5407(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six laning etc.,), maintenance, management and operation of Greenfield Expressway in the stretch of land from Naidupeta Junction-Turpukanupur section from Km. 57.046 to Km. 91.927 (Sub Collector/ RDO- Gudur) in the district of SPSR Nellore in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, CALA & Sub-Collector (FAC), Gudur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
5 [भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारणSCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Greenfield Expressway in the
stretch of land from Naidupeta Junction-Turpukanupur section from Km. 57.046 to Km. 91.927 (Sub Collector
/ RDO Office - Gudur) in the district of SPSR Nellore in the state of ANDHRA PRADESH
| State: ANDHRA PRADESH | District: SPSR Nellore | ||||
| Sl. No. | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land | Area (in Local Unit) | Area (in Hectares) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Taluk: Chillakur | |||||
| Village: Turpu Kanupur | |||||
| 1 | 188 | Private | (Dry) | 13.53 (Acre ) | 5.475516 |
| Village: Vellapalem | |||||
| 2 | 313-1B | Government | (Poramboke) | 0.25 (Acre ) | 0.1011736 |
| 3 | 314-1B | Government | (Poramboke) | 0.1 (Acre ) | 0.0404695 |
| 4 | 369-10B | Private | (Wet) | 0.02 (Acre ) | 0.0080939 |
| 5 | 370-1A | Government | (Poramboke) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 6 | 370-2A | Government | (Poramboke) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 7 | 371-1B | Government | (Poramboke) | 0.02 (Acre ) | 0.0080939 |
| 8 | 382-1A | Private | (Dry) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 9 | 383-3A2 | Private | (Wet) | 0.03 (Acre ) | 0.0121408 |
| 10 | 383-3B1B | Private | (Wet) | 0.1 (Acre ) | 0.0404695 |
| 11 | 383-4A2 | Private | (Wet) | 0.05 (Acre ) | 0.0202347 |
| 12 | 383-6A2 | Private | (Wet) | 0.04 (Acre ) | 0.0161878 |
| 13 | 384-1A2 | Private | (Wet) | 0.08 (Acre ) | 0.0323756 |
| 14 | 384-6A1B | Private | (Wet) | 0.04 (Acre ) | 0.0161878 |
| 15 | 392-2C1B | Private | (Wet) | 0.08 (Acre ) | 0.0323756 |
| 16 | 393-7A2 | Private | (Wet) | 0.02 (Acre ) | 0.0080939 |
| 17 Taluk: Kota | 393-8A1B | Private | (Wet) | 0.03 (Acre ) | 0.0121408 |
| Village: Rudravaram | |||||
| 18 | 69-1C1 | Private | (Dry) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 19 | 69-2B1 | Private | (Dry) | 0.02 (Acre ) | 0.0080939 |
| 20 | 72-8B | Private | (Dry) | 0.17 (Acre ) | 0.0687981 |
| 21 | 72-8C1 | Private | (Dry) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 22 | 94-4C1 | Private | (Dry) | 0.04 (Acre ) | 0.0161878 |
| 23 | 96-1C1 | Private | (Dry) | 0.3 (Acre ) | 0.1214083 |
| 24 | 96-2A3A | Private | (Dry) | 0.06 (Acre ) | 0.0242817 |
| 25 | 96-2C2A | Private | (Dry) | 0.06 (Acre ) | 0.0242817 |
| 26 | 96-3A2A | Private | (Dry) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 27 | 96-3B3A | Private | (Dry) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 28 | 96-3B3B | Private | (Dry) | 0.02 (Acre ) | 0.0080939 |
| 29 | 96-4A2A | Private | (Dry) | 0.02 (Acre ) | 0.0080939 |
| 30 | 96-4B2A | Private | (Dry) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| Village: Kothapalem | |||||
| 31 | 128-1A2 | Private | (Dry) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 32 | 130-1A2 | Private | (Dry) | 0.23 (Acre ) | 0.0930797 |
| 33 | 130-3A2 | Private | (Dry) | 0.12 (Acre ) | 0.0485633 |
| 34 | 131-2 | Private | (Dry) | 0.03 (Acre ) | 0.0121408 |
| 35 | 132-2A2 | Private | (Dry) | 0.18 (Acre ) | 0.072845 |
| 36 | 133-3A2 | Private | (Dry) | 0.24 (Acre ) | 0.0971267 |
| 37 | 365-1A1B | Private | (Dry) | 0.02 (Acre ) | 0.0080939 |
| 38 | 365-1B1B | Private | (Dry) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 39 | 96-1B1B | Private | (Dry) | 0.01 (Acre ) | 0.0040469 |
| 40 | 96-2A2 | Private | (Dry) | 0.05 (Acre ) | 0.0202347 |
| 41 | 96-3A1B | Private | (Dry) | 0.03 (Acre ) | 0.0121408 |
| 42 | 96-3B1B | Private | (Dry) | 0.05 (Acre ) | 0.0202347 |
| 43 | 96-3C1B | Private | (Dry) | 0.04 (Acre ) | 0.0161878 |
| Total | 6.547956 |
[F. No. NHAI/PIU/NELLORE/KPROADS/LA/3A]
SHAIKH AMINKHAN, Director
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.