Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

For publication in the Gazette of India under section 20A of Railways Amendment Act 2008 for Burhwal to Sitapur 3rd and 4th line

Published 06 October 2026

Ministry
Ministry of Railways
Department
Construction Department
Office
North Eastern Railway
Gazetteid
CG-UP-E-07102026-276905
Identifier
in.gazette.central.e.2026-10-06.276905
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

सी.जी.-यू.पी.-अ.-07102026-276905

CG-UP-E-07102026-276905

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5257] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5257] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

रेल मंत्रालय

[पूवोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5467(अ).— के न्रीय सरकार ने रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) की धारा 20'क' के उप धारा (1) एवं रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इसमें उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेल परियोजना यथार्थ "बुढ़वल जंक्शन (चौका घाट) से सीतापुर सिटी (न्यू सीतापुर) के मध्य तृतीय एवं चतु र्थ लाइन (कि.मी.103.432)" के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले के महमूदाबाद, बिसवां, लहरपुर एवं सीतापुर तहसील में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम कि धारा 20घ की उप धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सके गा ।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सीतापुर (SLAO) जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपर्वर्णत करेगा और सक्षम 7673 GI/2026

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] प्रधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रुप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसे कोई जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सके गा या अननुज्ञात करेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपयुक्त कार्यालय में उसका निरिक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में विशेष रेल परियोजना "बुढ़वल जंक्शन (चौका घाट) से सीतापुर सिटी (न्यू सीतापुर) के मध्य तृतीय एवं चतु र्थ लाइन (कि.मी. 103.432)'' के लिए र्अर्जत की जाने वाली भूमि की संरचना या उसके रहित संक्षिप्त

विवरण ।

जिला-सीतापुर, तहसील-महमूदाबाद, बिसवां, लहपुर एवं सीतापुर, राज्य उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या जिला तहसील गांव का नाम प्लॉट संख्या/सवेक्षण संख्या क ु ल भूमि (हेक्टेयर में) भूमि अधिग्रहण क े लिय प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 सीतापुर महमूदाबाद गुलरामऊ 301 0.2310 0.0709
2 298 0.2100 0.0447
3 294 0.1640 0.0679
4 293 0.0890 0.0528
5 292 0.3300 0.2661
6 291 0.0210 0.0067
7 290 0.0820 0.0446
8 289 1.0830 0.3871
9 288 0.4020 0.1032
10 286 0.2290 0.1122
11 285 0.9640 0.3202
12 284 0.2990 0.0440
13 283 0.2530 0.0731
14 330 0.3350 0.0275
15 329 0.8560 0.0844
16 328 0.5790 0.0951
17 332 0.0380 0.0108
18 331 0.0760 0.0103
योग 6.2410 1.8216
1 सीतापुर महमूदाबाद अब्दुल्लापुर 107 0.0510 0.0500
2 106 0.1010 0.0053
3 19 0.4480 0.0484
4 16 0.3760 0.0010
5 17 0.3080 0.0740
6 18 0.0130 0.0130
योग 1.2970 0.1917
1 सीतापुर महमूदाबाद महमूदाबाद रूरल 970 0.0630
2 969 0.2020
3 968 0.3920
4 967 0.2020
5 962 0.1520
6 960 0.0130
7 959 0.0760
8 956 0.0250
9 958 0.0130
10 957 0.1010
11 944 0.2490
12 943 0.4560
13 961 0.0130
14 792 0.0760
15 849 0.2490
16 848 0.0800
17 840 0.4550
18 839 0.5780
19 837 1.0690
20 836 0.1510
21 835 0.1970
22 794 0.8730
23 793 0.7340
24 827 0.0440
योग 6.4630
1 सीतापुर महमूदाबाद बेहटा छावनी 430 0.0730
2 429 0.1580
3 428 0.6160
4 427 0.2280
5 402 1.3730
6 288 3.1990
7 289 0.1000
8 290 0.2020
9 291 0.0890
10 295 0.0130
11 296 0.6830
12 297 0.0540 0.0269
13 298 0.2500 0.0400
14 300 0.2150 0.0384
15 299 0.0690 0.0690
16 301 0.0760 0.0056
17 326 19.7530 0.4583
योग 27.1510 1.2279
1 सीतापुर महमूदाबाद बाछिलपुर 133 0.5950 0.0794
2 137 0.1660 0.0069
3 151 0.0950 0.0298
4 152 0.0950 0.0201
5 153 0.4850 0.0434
6 157 0.2150 0.0190
7 158 0.2940 0.0377
8 163 0.0930 0.0020
9 169 0.2910 0.0439
10 170 0.2280 0.0238
11 172 0.4580 0.0397
12 173 0.0850 0.0013
13 175 0.2350 0.0154
14 176 0.7440 0.0094
15 177 0.1150 0.0067
16 178 0.3550 0.0258
17 171 0.0380 0.0108
योग 4.5870 0.4151
1 सीतापुर महमूदाबाद अम्बरपुर 103 1.4690 0.0070
योग 1.4690 0.0070
1 सीतापुर महमूदाबाद उसमानपुर 383 0.6890 0.0608
2 384 0.0630 0.0630
3 386 0.4430 0.0813
4 387 0.0130 0.0010
5 388 0.0250 0.0044
6 389 0.1990 0.0385
7 390 0.0160 0.0010
8 391 0.0130 0.0018
योग 1.4610 0.2518
1 सीतापुर महमूदाबाद उनेरा 203 1.3830 0.1016
2 282 0.5300 0.0523
3 283 0.5880 0.0180
4 201 0.4300 0.0768
योग 2.9310 0.2487
1 सीतापुर महमूदाबाद कासूपुर 23 0.2030 0.0176
2 24 0.7340 0.0765
3 26 0.6200 0.0010
4 42 0.1770 0.0026
5 53 0.1960 0.0292
6 54 0.4870 0.0322
7 55 0.0250 0.0010
8 58 1.0590 0.0171
9 59 0.0730 0.0190
10 62 2.5860 0.2331
11 63 0.0190 0.0101
12 64 0.1140 0.0260
13 65 0.1770 0.0148
योग 6.4700 0.4802
1 सीतापुर महमूदाबाद फ ु लवारीपुर 113 0.0830 0.0820
2 114 0.5690 0.0467
3 115 0.7000 0.1834
4 134 0.1560 0.0049
5 135 0.0280 0.0280
6 136 1.7480 0.2651
7 133 0.0480 0.0037
8 140 0.0260 0.0198
9 144 1.3550 0.1570
10 139 0.3930 0.1020
योग 5.1060 0.8926
1 सीतापुर महमूदाबाद विलौली बाजार 1139 0.8070 0.1027
योग 0.8070 0.1027
1 सीतापुर महमूदाबाद नाथूपुर 10 0.9620 0.1176
2 11 0.9270 0.1405
3 12 0.3730 0.0788
4 47 1.1360 0.1623
5 48 0.0300 0.0099
6 41 0.8000 0.1771
7 46 0.5790 0.1721
8 40 0.3140 0.0108
9 8 0.0310 0.0310
10 9 0.0650 0.0650
11 39 0.1020 0.0060
योग 5.3190 0.9711
1 सीतापुर महमूदाबाद कटरा 114 0.0130 0.0130
2 113 0.1070 0.1060
3 110 0.2110 0.1365
4 109 0.2470 0.1682
5 108 0.0350 0.0330
योग 0.6130 0.4567
1 सीतापुर महमूदाबाद अशरफपुर 145A 0.7350 0.1563
2 145 B 0.0111
योग 0.7350 0.1674
1 सीतापुर महमूदाबाद कोन्डरी 79 0.5690 0.2281
2 80 0.0250 0.0117
3 81 0.5260 0.2189
4 82 0.3570 0.0953
5 83 0.0110 0.0029
6 84 0.7500 0.1503
7 85 0.3750 0.0649
8 86 0.0600 0.0600
9 87 0.9730 0.0569
10 88 0.0890 0.0078
11 89 0.0460 0.0372
12 90 0.0530 0.0250
13 91 0.0440 0.0030
योग 3.8780 0.9620
1 सीतापुर महमूदाबाद जहाननगर 66 0.1520 0.0760
2 64 0.2190 0.0680
योग 0.3710 0.1440
1 सीतापुर महमूदाबाद बेदौरा 305 1.4660 0.1130
2 304 0.4280 0.1116
3 298 0.0080 0.0080
4 299 0.4230 0.1156
5 300 0.0350 0.0066
6 272 0.0170 0.0048
7 273 0.7800 0.2234
8 269 0.0910 0.0491
9 266 0.1590 0.0924
10 265 0.2170 0.0702
11 263 0.1260 0.0736
12 242 0.0210 0.0025
13 241 0.0240 0.0240
14 240 0.0400 0.0038
15 239 0.0260 0.0148
16 238 0.0250 0.0167
17 237 0.0140 0.0130
18 236 0.0120 0.0084
19 235 0.0100 0.0093
20 234 0.0050 0.0050
21 233 0.0100 0.0100
22 232 0.0050 0.0050
23 231 0.9040 0.1788
24 245 0.0440 0.0035
योग 4.8900 1.1631
1 सीतापुर महमूदाबाद सिकन्दराबाद 489 1.4660 0.3171
2 488 0.4130 0.1639
3 487 0.1650 0.1482
4 486 0.0420 0.0098
5 377 0.8120 0.0907
6 422 0.2220 0.0001
7 485 0.1580 0.0104
8 376 0.6500 0.0380
9 367 0.0930 0.0484
10 374 0.8250 0.0453
11 369 0.1260 0.0117
12 373 1.1770 0.0349
13 368 0.0700 0.0393
14 365 0.6120 0.1220
15 348 0.1390 0.0608
16 350 0.3600 0.0569
17 346 0.0250 0.0250
18 345 0.0250 0.0136
19 347 0.3300 0.0789
20 344 0.4630 0.1044
21 342 0.5480 0.0805
22 341 0.4090 0.0557
23 339 0.9860 0.1379
24 337 0.2340 0.0432
25 336 0.3100 0.0623
26 335 0.3680 0.0620
27 334 0.7870 0.2061
28 333 0.2270 0.1146
29 332 0.0360 0.0112
30 331 0.1010 0.0619
31 338 0.0980 0.0049
32 375 0.0760 0.0470
योग 12.3530 2.3067
1 सीतापुर महमूदाबाद सरैया राजा साह 1 1.6570 0.0771
2 2 0.1770 0.0799
3 3 0.3160 0.1049
योग 2.1500 0.2619
1 सीतापुर महमूदाबाद ताजपुर 61 0.1260 0.0094
2 60 0.3790 0.0344
3 37 0.2000 0.0210
4 36 0.4210 0.0055
5 27 0.1900 0.0306
6 29 0.7590 0.0621
7 26 0.0890 0.0267
8 35 0.0650 0.0505
9 25 0.0760 0.0362
10 23 0.0760 0.0023
11 30 0.6510 0.0358
12 16 0.6810 0.1095
13 17 0.2910 0.0164
14 13 1.1200 0.0744
15 12 0.6880 0.0491
16 9 0.2140 0.0207
17 8 0.6320 0.0656
18 7 0.1010 0.0104
19 24 0.0380 0.0247
20 28 0.1580 0.0385
योग 6.9550 0.7238
1 सीतापुर महमूदाबाद मुसैदाबाद 107 0.2490 0.0039
2 106 0.8590 0.0227
3 104/810 0.0130 0.0015
4 105 0.5460 0.0961
5 99 1.4510 0.1824
6 108 0.1230 0.1130
7 98 0.8480 0.0560
8 170 मी 0.1260 0.0282
9 171 0.2150 0.0010
10 169 0.2910 0.0402
11 133 0.1500 0.0164
12 136 2.1030 0.0255
योग 6.9740 0.5869
1 सीतापुर महमूदाबाद बिलहरी 837 0.0460 0.0460
2 836 0.4860 0.1396
3 835 0.4830 0.1680
4 834 0.0170 0.0152
5 833 0.0890 0.0850
6 823 0.4500 0.0628
7 825 0.1860 0.0389
8 826 0.1090 0.0228
9 832 0.0690 0.0690
10 827 0.2460 0.0700
11 828 0.1000 0.0300
12 829 0.2130 0.0837
13 831 0.1460 0.1162
14 830 0.0480 0.0097
15 806 0.3030 0.0237
16 796 0.0790 0.0077
17 795 0.0280 0.0280
18 794 0.6630 0.1522
19 783 0.5260 0.2240
योग 4.2870 1.3925
1 सीतापुर महमूदाबाद गेदरापुर 20 0.0630 0.0167
2 21 0.2780 0.1385
3 22 0.0670 0.0620
4 23 1.7440 0.0946
5 31 0.7000 0.0648
6 32 0.3710 0.0810
7 33 0.1590 0.0872
8 58 1.5740 0.2104
9 59 0.2050 0.0030
योग 5.1610 0.7582
1 सीतापुर महमूदाबाद भगवन्तपुर 591 0.0380 0.0372
2 590 0.0380 0.0380
3 589 0.5640 0.1089
4 587 0.0450 0.0060
5 579 0.5030 0.1550
6 578 0.1770 0.1117
योग 1.3650 0.4568
1 सीतापुर महमूदाबाद जसमण्डा 362 0.0570 0.0010
2 361 0.0570 0.0076
3 225 0.0270 0.0053
4 228 0.5910 0.1401
5 360 0.9420 0.0829
6 229 0.9850 0.1926
7 232 0.3500 0.0675
8 211 0.7240 0.1686
9 233 0.0440 0.0028
10 212 0.0800 0.0035
11 210 0.0790 0.0042
12 128 0.6100 0.0267
योग 4.5460 0.7028
1 सीतापुर बिसवां शंकरपुर 131 0.4780 0.1911
2 130 0.2020 0.0363
3 132 0.1210 0.1210
4 129 0.0240 0.0087
5 128 0.6400 0.0727
6 127 0.7290 0.1472
7 126 0.5260 0.1337
8 125 1.0680 0.1730
9 204 2.0160 0.2596
10 133 0.0930 0.0112
11 205 4.5090 0.4546
12 214 0.3520 0.1263
13 213 0.5430 0.0597
14 215 0.0850 0.0212
15 216 0.6320 0.3937
16 217 0.1900 0.0161
17 218 1.0070 0.3246
18 222 1.0190 0.3622
19 223 0.0810 0.0810
20 224 0.4250 0.1081
21 225 1.6760 0.3260
22 282 0.5180 0.0955
23 289 0.3310 0.0728
24 290 0.7980 0.0504
25 250 0.3400 0.0122
योग 18.4030 3.6589
1 सीतापुर बिसवां भिठौरा कलां 322 0.8820 0.2269
2 323 0.0490 0.0054
3 324 0.0200 0.0062
4 325 1.5220 0.1996
5 326 0.0360 0.0360
6 327 0.7000 0.0754
7 371 0.1250 0.0134
8 372 0.3480 0.1635
9 373 0.0690 0.0168
10 374 0.0490 0.0152
11 375 0.0490 0.0122
12 376 0.3000 0.0617
13 377 0.2230 0.0355
14 378 0.6280 0.0856
15 379 1.0650 0.0751
16 387 0.0320 0.0060
17 388 0.0970 0.0506
18 389 0.0200 0.0085
19 390 0.4900 0.0836
20 391 0.0490 0.0490
21 392 0.0650 0.0533
22 394 0.2350 0.0543
23 396 0.6150 0.0583
24 398 0.4090 0.0045
25 400 0.0690 0.0088
26 401 0.3320 0.1438
27 402 0.9790 0.1640
28 403 0.0400 0.0110
29 404 0.9100 0.1716
30 405 0.5100 0.0348
31 395 0.0200 0.0160
योग 10.9370 1.9466
1 सीतापुर बिसवां राजा करनाई 1 0.9950 0.0707
2 2 0.1700 0.0102
3 3 1.2990 0.0582
4 4 0.0490 0.0014
5 11 0.8250 0.0511
6 13 0.7690 0.1190
7 14 0.1900 0.0815
8 15 0.0810 0.0810
9 17 1.2380 0.0615
10 18 0.2590 0.0477
11 19 0.2630 0.0339
12 33 0.1090 0.0010
13 34 0.7250 0.0010
14 37 0.2380 0.0244
15 38 1.2020 0.2157
16 45 0.1340 0.0505
17 46 0.0730 0.0730
18 47 0.0280 0.0034
19 48 0.0280 0.0039
20 50 0.2270 0.0294
21 51 2.2410 0.1683
22 55 0.4740 0.0614
23 60 2.1770 0.1360
24 61 0.0320 0.0023
25 62 3.1810 0.2255
26 69 1.1930 0.1876
योग 18.2000 1.7996
1 सीतापुर बिसवां जनुवां 938 0.5060 0.2029
2 937 0.0970 0.0493
3 936 0.0770 0.0638
4 935 0.1050 0.0010
5 934 0.0930 0.0578
6 941 0.5420 0.0059
7 1030 0.1340 0.0079
8 927 0.0810 0.0051
9 926 0.0650 0.0320
10 923 0.2870 0.0557
11 922 0.8090 0.0381
12 924 0.0570 0.0570
13 920 0.1300 0.0072
14 925 0.4000 0.4000
15 830 0.7810 0.1898
16 829 0.0570 0.0500
17 835 0.1090 0.0199
18 828 0.0280 0.0053
19 826 1.6150 0.4537
20 932 1.0390 0.2002
21 933 0.1130 0.0381
22 628 0.2180 0.1280
23 627 0.0400 0.0355
24 626/1065 0.0200 0.0063
25 626/1066 1.6020 0.1375
26 626 1.8010 0.2189
27 615 0.3720 0.0137
28 597 0.8490 0.0179
29 827 0.0490 0.0083
योग 12.0760 2.5068
1 सीतापुर बिसवां सरैया मिर्जापुर 226 0.0610 0.0610
2 235 0.1380 0.0461
3 236 1.9180 0.0589
4 231 0.0280 0.0038
5 230 1.4040 0.0491
6 229 0.5630 0.0257
7 228 0.4250 0.0234
8 227 0.3480 0.0254
योग 4.8850 0.2934
1 सीतापुर बिसवां झज्जर 491 0.0890 0.0010
2 493 4.4930 0.0772
3 490 0.1660 0.0192
4 489 0.3690 0.0338
5 488 0.1540 0.0072
6 487 0.1500 0.0200
7 486 0.1540 0.0401
8 485 0.0570 0.0322
9 474 0.2590 0.0096
10 473 0.4000 0.0064
11 418 11.2470 0.1394
12 444 0.8500 0.0356
13 420 0.7050 0.2091
14 431 0.1900 0.0922
15 432 0.0650 0.0486
16 433 0.6030 0.0409
17 434 0.1210 0.0199
18 435 0.3040 0.0411
19 436 0.1130 0.0126
20 457 0.1660 0.0010
21 465 0.2870 0.0057
22 466 0.0360 0.0010
योग 20.9780 0.8938
1 सीतापुर बिसवां बिसवां देहात 944 0.2260 0.1456
2 943 0.3480 0.0865
3 864 0.2060 0.1580
4 863 0.6960 0.1968
5 861 0.7330 0.1162
6 860 0.9220 0.0780
7 856 0.3640 0.0010
8 865 0.1660 0.0100
9 854 0.0570 0.0322
10 851 0.2950 0.0178
11 850 0.1660 0.0025
12 736 0.1250 0.0011
13 740 0.0320 0.0010
14 853 0.1130 0.0015
15 855 0.4660 0.0702
16 735 0.0160 0.0107
17 735/1137 0.0280 0.0104
18 862 0.0200 0.0054
19 1058 0.2020 0.0182
20 1057 0.7890 0.0681
21 1051 0.6600 0.3314
22 1052 0.2180 0.0262
23 1050 0.0610 0.0610
योग 6.9090 1.4498
1 सीतापुर बिसवां जलालपुर 1437 0.0930 0.0800
2 1436 3.4960 0.0503
3 1435 0.3720 0.1470
4 1434 0.3760 0.0898
5 1433 0.5710 0.0043
6 1377 0.2060 0.0099
7 1373 0.0450 0.0108
8 1372 2.1480 0.3162
9 1374 0.6320 0.1281
10 1375 0.4170 0.1435
11 1376 0.3930 0.1974
12 1370 0.1820 0.0020
13 1371 0.4620 0.2605
14 1358 0.0730 0.0048
15 1359 0.2310 0.0789
16 1360 0.4500 0.2010
17 1318 1.1490 0.1936
18 1447 0.3230 0.0164
19 1309 0.5020 0.0437
20 1308 0.0890 0.0890
21 1314 0.0650 0.0037
22 1315 0.7810 0.1020
23 1316 0.7250 0.1132
24 1438 2.4660 0.0378
25 1317 0.0120 0.0022
योग 16.2590 2.3261
1 सीतापुर बिसवां गुरेरा 738 0.0650 0.0047
2 739 0.2430 0.1192
3 739/1202 0.0450 0.0060
4 751 0.1130 0.0485
5 752 0.6360 0.1094
6 756 0.0810 0.0810
7 757 0.1620 0.0071
8 808 1.3760 0.2556
9 809 0.1210 0.0044
10 811 0.1250 0.0031
11 812 1.1650 0.0858
12 813 1.1370 0.0939
13 814 1.7280 0.1553
14 815 0.0570 0.0327
15 840 0.2470 0.0055
16 865 1.3150 0.1031
17 866 0.2430 0.0302
18 867 0.3800 0.0289
19 868 0.3680 0.0129
20 879 0.9060 0.0202
21 880 1.9830 0.0618
22 881 0.1250 0.0371
23 882 0.1740 0.0260
24 727 0.3970 0.0782
25 728 0.2270 0.0530
26 729 0.1660 0.0467
27 730 0.2230 0.0535
28 731 0.2270 0.0580
29 604 0.2230 0.0938
30 605 0.4700 0.1678
31 606 0.3200 0.0820
32 607 0.2590 0.1972
33 613 0.0570 0.0098
34 614 0.8370 0.1084
35 615 0.7290 0.0979
36 616 0.5870 0.0965
37 617 1.1770 0.2286
38 639 0.2710 0.1112
39 726 0.4050 0.0149
40 644 0.4410 0.0714
41 645 0.1210 0.0779
42 646 1.6070 0.1476
43 647 0.1380 0.0183
44 648 0.7450 0.0727
45 679 0.2310 0.0051
46 680 1.5090 0.1173
47 681 1.7320 0.1219
48 682 0.5590 0.0597
49 709 2.9540 0.4050
50 710 1.3720 0.0144
51 725 0.2140 0.0439
52 725/1201 0.0320 0.0320
53 638 0.1500 0.0071
54 810 0.7700 0.0095
योग 31.9450 4.0337
1 सीतापुर बिसवां मौजुद्दीनपुर 293 0.2750 0.0448
2 302 2.0800 0.0125
3 292 0.0360 0.0294
4 291 0.1210 0.0291
5 290 0.1300 0.0202
6 289 0.2350 0.0613
7 288 0.0610 0.0179
8 278 0.8700 0.0459
9 335 0.0570 0.0022
10 277 0.1340 0.0253
11 269 0.5630 0.1030
12 268 0.0610 0.0015
13 259 0.1210 0.0510
14 258 1.1410 0.0780
15 257 1.3190 0.0813
16 256 0.8450 0.0775
17 255 0.4250 0.0032
18 94 1.1170 0.1727
19 93 0.7930 0.0752
20 92 0.5790 0.0788
21 91 0.2510 0.0456
22 90 0.4660 0.1075
23 89 0.2310 0.0043
24 79 0.6760 0.1169
25 82 3.9370 0.1569
26 83 0.7450 0.0168
योग 17.2690 1.4588
1 सीतापुर बिसवां बन्नी खरैला 878 1.0680 0.2328
2 879 0.2230 0.0832
3 882 0.0360 0.0034
4 883 0.8490 0.0333
5 888 0.5140 0.1430
6 889 0.5060 0.0589
7 890 0.7500 0.0755
8 891 0.0980 0.0146
9 894 0.3440 0.0727
10 895 0.0850 0.0037
11 920 0.6480 0.0402
12 923 0.1130 0.0010
13 924 0.3600 0.0012
14 926 0.1090 0.0010
15 919 d 0.2020 0.0080
16 1296 0.7690 0.1202
17 1297 0.2511 0.0473
18 1298 0.3400 0.0054
19 1340 0.4170 0.1270
20 1341 0.0120 0.0120
21 1342 0.0690 0.0526
22 1343 1.2060 0.1051
23 1356 1.3190 0.1455
24 1359 0.5830 0.0953
25 1360 0.1500 0.0062
26 1361 0.4940 0.0166
27 1362 1.3310 0.0978
28 1363 0.7090 0.0809
29 1387 0.6030 0.1409
30 1536 0.3440 0.0244
31 1476 0.1820 0.0422
32 1477 0.1250 0.0293
33 1478 0.1580 0.0318
34 1479 0.0730 0.0185
35 1496 मी 1.3600 0.0339
36 1497 0.1460 0.0529
37 1499 0.2430 0.0545
38 1501 0.3440 0.0272
39 1507 0.0320 0.0110
40 1508 0.0160 0.0160
41 1509 0.0650 0.0650
42 1510 0.0240 0.0095
43 1511 0.5390 0.0247
44 1513 0.2590 0.0366
45 1514 0.0240 0.0037
46 1515 0.4500 0.0329
47 1516 0.8700 0.0620
48 1536 0.3440 0.0244
49 1517 0.5350 0.0382
50 1518 0.6030 0.0478
51 783 1.2180 0.0112
52 1339 0.4130 0.0068
53 1474 0.9922 0.0164
54 1384 0.0200 0.0050
55 1383 0.3280 0.0463
56 1475 0.0490 0.0090
57 1382 2.3180 0.0491
58 933 0.0730 0.0150
योग 26.3053 2.6706
1 सीतापुर बिसवां महमदापुर 1086 2.2590 0.0545
2 558 1.1810 0.0035
3 563 1.0520 0.0085
4 579 0.7370 0.0010
5 581 0.7210 0.3190
6 582/1142 0.0280 0.0105
7 582 0.4210 0.1524
8 601 0.7210 0.3236
9 602 0.1380 0.0115
10 603 1.7200 0.1377
11 613 1.0480 0.1943
12 615 0.5670 0.0916
13 616 0.0650 0.0048
14 622 0.1050 0.0285
15 621 0.1250 0.0139
16 623 0.1010 0.0501
17 624 0.1460 0.0980
18 625 0.1050 0.0126
19 626 1.5860 0.2703
20 638 2.3790 0.3497
21 639 0.9790 0.1572
22 640 0.1460 0.0077
23 641 0.0690 0.0070
24 651 0.4450 0.1639
25 652 0.2430 0.0807
26 653 0.5300 0.1498
27 655 0.7050 0.1725
28 654 0.0730 0.0102
29 656 मी 0.3190 0.3190
30 657 0.1660 0.1560
31 658 0.1700 0.1700
32 619 0.9020 0.0304
33 605 0.1210 0.0052
34 604 0.0690 0.0062
35 580 2.9870 0.1991
36 505 0.3720 0.0102
योग 23.5010 3.7811
1 सीतापुर बिसवां काजी सरायं 551 0.0690 0.0690
2 552 0.3240 0.0844
3 554 0.3080 0.0700
4 555 0.0080 0.0020
5 556 0.6440 0.0535
6 557 0.4040 0.0428
7 558 0.3950 0.0353
8 559 0.0790 0.0071
9 560 0.0790 0.0099
10 561 0.0790 0.0097
11 562 0.2380 0.0292
12 563 0.8630 0.1201
13 564 0.0160 0.0058
14 565 0.8000 0.1902
योग 4.3060 0.7290
1 सीतापुर लहरपुर इटारी 853 0.0490 0.0173
2 903 0.2550 0.1016
3 904 0.4370 0.1662
4 907 0.4620 0.0805
5 908 0.1420 0.0244
6 909 1.1100 0.0063
7 940 0.6440 0.1204
8 943 0.2310 0.1318
9 944 0.0160 0.0071
10 946 0.6070 0.2126
11 947 0.3640 0.0070
12 971 0.7650 0.0884
13 972 0.1580 0.0211
14 973 0.1620 0.0218
15 974 0.1580 0.0202
16 975 0.3400 0.0575
17 976 0.2710 0.0538
18 977 0.8330 0.1620
19 977/1034 0.0890 0.0890
योग 7.0930 1.3890
1 सीतापुर लहरपुर अमिलिया 1223 0.5750 0.1886
2 1406 0.4500 0.0221
3 1224 0.1420 0.0752
4 1225 0.0200 0.0087
5 1226 0.0200 0.0084
6 1227 0.0200 0.0090
7 1228 0.0200 0.0116
8 1229 0.0040 0.0033
9 1230 0.2550 0.0804
10 1393 0.1130 0.0067
11 1392 0.2870 0.0688
12 1388 0.4580 0.0606
13 1387 0.0280 0.0280
14 1382 0.4210 0.0568
15 1391 0.0280 0.0038
16 1380 0.4210 0.0387
17 1381 0.0530 0.0530
18 1372 0.2230 0.0330
19 1361 0.0810 0.0086
20 1362 0.0440 0.0172
21 1363 0.1900 0.0316
22 1354 0.2140 0.0606
23 1358 0.0320 0.0032
24 1352 0.5790 0.0459
25 1353 0.0400 0.0400
26 1349 0.2310 0.0078
27 1348 0.2950 0.0190
28 1347 0.1740 0.0068
29 1400 0.0280 0.0010
30 1373 0.0320 0.0017
31 1265 0.1980 0.0023
32 1222 0.0650 0.0235
33 1350 0.0200 0.0023
योग 5.7610 1.0282
1 सीतापुर लहरपुर मोहरैय्या कलां 487 0.7050 0.1102
2 488 0.7090 0.1859
3 489 0.2630 0.0536
4 354 0.4280 0.4163
5 352 0.6760 0.1107
6 351 0.7490 0.0585
7 355 7.3200 0.2027
8 344 0.1660 0.0611
9 335 0.4740 0.0478
10 329 0.1820 0.0249
11 326 0.4010 0.0224
12 327 0.4170 0.0218
13 330 0.5140 0.0423
14 202 0.1380 0.0544
15 198 0.7530 0.0838
16 204 1.6880 0.0856
17 197 0.7650 0.1048
18 183 0.2910 0.0577
19 182 0.0160 0.0160
20 94 0.0360 0.0360
21 90 0.0320 0.0310
22 85 0.0120 0.0120
23 37 0.3640 0.0278
24 32 0.3760 0.0721
25 31 0.0240 0.0240
26 38 0.0240 0.0240
