रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102026-276997
CG-MH-E-09102026-276997
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. ] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर , 202 /आश्विन , 194
No. ] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER ASVINA
रेल मंत्रालय
(मध्य रेलवे)
अधिसूचना
मु ंबई, 6 अक्तूबर, 2026
रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20E के तहत
का.आ. 5491(अ).— के न्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (II) तारीख 02 डिसेंबर, 2025 मे प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांख का. आ. 5545 (अ) तारीख 28 नवंबर, 2025 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची मे विनिदिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले मे विशेष रेल परियोजना अर्थात, "दिल्ली–चैन्नई उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) मार्ग पर वर्धा–बल्लारशाह (135 किमी) मार्ग का चौहरीकरण" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐंसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी I
और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थीत "चंद्रपूर समाचार" और "चंद्रधून" मे तारीख 23 जनवरी, 2026 को प्रकाशित किया गया था I
GI/202THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC ii)] और, 08 गावों में कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये है I
और, उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण मे सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट कें द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है I
अत: अब कें द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबध्द अनुसूची मे विनिदिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अजित की जाएगी I
और यह कि कें द्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20 ड कि उपधारा (2) के अनुसरण मे यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची मे विनिदिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर कें द्रीय सरकार मे आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी I
अनुसूची
महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपूर जिले मे तालुका वरोरा से तालुका भद्रावती के अंतर्गत 08 गावों का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी, वरोरा जिला चंद्रपूर के अधीन विशेष रेल परियोजना "दिल्ली–चैन्नई उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) मार्ग पर वर्धा–बल्लारशाह (135 किमी) मार्ग का चौहरीकरण" के लिए अजित की जाने वाली भूमि का
संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण |
| अ. क्र. | भुसंपादन प्रकरण क्रमांक | गाव का नाम | तालुका | भूधारकाचे नाम | सर्वे न. | भूधारणा पद्धति | 7/12 प्रमाणे कु ल क्षेत्र (हे.आर.) | संपादन क्षेत्र (हे.आर.) |
| 1 | 05/65/ 2025-26 | ताडाळा बोपापूर | वरोरा | शांती गोविदा सराटे व इतर | 111/1/अ | 1 | 0.85 | 0.08 |
| 2 | 05/65/ 2025-26 | ताडाळा बोपापूर | वरोरा | शांती गोविदा सराटे व इतर | 112/1/अ | 1 | 0.49 | 0.05 |
| 3 | 05/65/ 2025-26 | ताडाळा बोपापूर | वरोरा | स ंदिप पंढरी देहारकर | 57/2 | 1 | 1.60 | 0.04 |
| 4 | 05/65/ 2025-26 | ताडाळा बोपापूर | वरोरा | ज्ञानेश्वर महादेव मेश्राम | 60/1 | 1 | 1.41 | 0.05 |
| 5 | 05/65/ 2025-26 | ताडाळा बोपापूर | वरोरा | महेश गोसाई साळवे व इतर | 69/2 | 1 | 5.26 | 0.58 |
| 6 | 05/65/ 2025-26 | ताडाळा बोपापूर | वरोरा | शालु पांडूरंग साळवे | 70 | 1 | 3.38 | 0.59 |
| क ु ल | 12.99 (हे.आर.) | 1.39 (हे.आर.) | ||||||
| 1 | 07/65/ 2025-26 | खापरी | वरोरा | स ंगिता विजय देहारकर | 13/1 | 1 | 2.95 | 0.1004 |
| 2 | 07/65/ 2025-26 | खापरी | वरोरा | निलेश विक्रम बेहेरे | 12/1/अ | 1 | 1.11 | 0.0553 |
| 3 | 07/65/ 2025-26 | खापरी | वरोरा | अमोल विलास बेहरे | 12/2/अ | 1 | 1.34 | 0.0901 |
| 4 | 07/65/ 2025-26 | खापरी | वरोरा | विलास रामाजी बेहरे | 12/3/अ | 1 | 1.34 | 0.0811 |
| 5 | 07/65/ 2025-26 | खापरी | वरोरा | शितल शालीग्राम चांदेकर व इतर | 11/1 | 1 | 1.44 | 0.0938 |
| 6 | 07/65/ 2025-26 | खापरी | वरोरा | गीताबाई शामराव परचाके व इतर | 9/1/अ | 1 | 2.72 | 0.3938 |
| 7 | 07/65/ 2025-26 | खापरी | वरोरा | कमलाबाई शामराव मेश्राम व इतर | 9/2 | 1 | 2.82 | 0.0754 |
| क ु ल | 13.72 (हे.आर.) | 0.8899 (हे.आर.) | ||||||
| 1 | 09/65/ 2025-26 | गौळ बुज | वरोरा | हरबा जागो घुबडे | 67 | 1 | 0.82 | 0.0841 |
| क ु ल | 0.82 (हे.आर.) | 0.0841 (हे.आर.) | ||||||
| 1 | 10/65/ 2025-26 | गौळ खुर्द | वरोरा | उज्वला कमलाकर ठावरी व इतर | 33/1/अ | 1 | 3.84 | 0.1009 |
| 2 | 10/65/ 2025-26 | गौळ खुर्द | वरोरा | राजेश्वर चिधु रघाताटे व इतर | 33/2/अ | 1 | 3.86 | 0.0792 |
| क ु ल | 7.70 (हे.आर.) | 0.1801 (हे.आर.) | ||||||
| 1 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | शांताबाई सोहन ढेंगर | 66 | 1 | 3.15 | 0.3796 |
| 2 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 49 | 1 | 0.021825 | 0.000693 |
| 3 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 50 | 1 | 0.019425 | 0.017431 |
| 4 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 51 | 1 | 0.018000 | 0.008704 |
| 5 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 52 | 1 | 0.018000 | 0.001459 |
| 6 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | व ैभव भैय्याजी डहाणे | 74/75/ 61 | 1 | 0.015850 | 0.015850 |
| 7 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | व ैभव भैय्याजी डहाणे | 74/75/ 62 | 1 | 0.016100 | 0.002185 |
| 8 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | व ैभव भैय्याजी डहाणे | 74/75/ 66 | 1 | 0.017000 | 0.004041 |
| 9 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | व ैभव भैय्याजी डहाणे | 74/75/ 67 | 1 | 0.017000 | 0.011505 |
| 10 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | व ैभव भैय्याजी डहाणे | 74/75/ 68 | 1 | 0.026600 | 0.026364 |
| 11 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | व ैभव भैय्याजी डहाणे | 74/75/ 69 | 1 | 0.020925 | 0.019691 |
| 12 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 70 | 1 | 0.019650 | 0.019650 |
| 13 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | सचिन नारायणराव बुटे व इतर | 74/75/ 71 | 1 | 0.018000 | 0.013397 |
| 14 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 72 | 1 | 0.018000 | 0.002270 |
| 15 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 79 | 1 | 0.018000 | 0.000112 |
| 16 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 80 | 1 | 0.018000 | 0.007679 |
| 17 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 81 | 1 | 0.026150 | 0.025271 |
| 18 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | स ुमन रमेश सोरते | 74/75/ 82 | 1 | 0.016400 | 0.016400 |
| 19 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | स्वाती काशिनाथ बाकडे | 74/75/ 83 | 1 | 0.016800 | 0.008948 |
| 20 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | कल्पना संजय वैरागडे | 74/75/ 85 | 1 | 0.016000 | 0.003486 |
| 21 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अरविद श्रावण येडे | 74/75/ 86 | 1 | 0.016000 | 0.011302 |
| 22 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | स ुरेंद्र रामचंद्रजी महाकाळकर | 74/75/ 87 | 1 | 0.020225 | 0.020225 |
| 23 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | अमरिश विलास बुक्कावार व इतर | 74/75/ 88 | 1 | 0.019175 | 0.019175 |
| 24 | 15/65/ 2025-26 | एकाजु र्ना | वरोरा | निशांत रसिकलाल धाबलीया व इतर | 73 | 1 | 1.25 | 0.64 |
| क ु ल | 4.81 (हे.आर.) | 1.2754 (हे.आर.) | ||||||
| 1 | 23/65/ 2025-26 | क ु डरारा | भद्रावती | नथ्थु संबाजी बोढे व इतर | 160 | 1 | 2.84 | 0.0380 |
| 2 | 23/65/ 2025-26 | क ु डरारा | भद्रावती | म ंदा सुधाकर कु त्तरमारे | 159 | 1 | 1.40 | 0.1380 |
| 3 | 23/65/ 2025-26 | क ु डरारा | भद्रावती | स ुधाकर धर्मा कु त्तरमारे | 161 | 1 | 0.96 | 0.3040 |
| 4 | 23/65/ 2025-26 | क ु डरारा | भद्रावती | सचिन अंकु श गोहोकर | 164 | 2 | 2.95 | 0.1773 |
| 5 | 23/65/ 2025-26 | क ु डरारा | भद्रावती | अरुण किसन तांबे व इतर | 162 | 2 | 1.93 | 0.3871 |
| क ु ल | 10.08 (हे.आर.) | 1.0444 (हे.आर.) | ||||||
| 1 | 26/65/ 2025-26 | गवराळा | भद्रावती | प ंकज नारायण खापने व इतर | 164 | 1 | 0.78 | 0.0121 |
| 2 | 26/65/ 2025-26 | गवराळा | भद्रावती | नितेश बाबा खापने व इतर | 165 | 1 | 1.51 | 0.1079 |
| 3 | 26/65/ 2025-26 | गवराळा | भद्रावती | गया नम्बू मुरस्कार व इतर | 171/1 | 1 | 0.73 | 0.0605 |
| 4 | 26/65/ 2025-26 | गवराळा | भद्रावती | प्रदीप सुधाकर पाटिल व इतर 2 | 172 | 1 | 0.38 | 0.0124 |
| 5 | 26/65/ 2025-26 | गवराळा | भद्रावती | छबुताई नथुराम बुरडकर व इ ंतर | 225/1 | 1 | 0.0950 | 0.0016 |
| 6 | 26/65/ 2025-26 | गवराळा | भद्रावती | प ंडलीक गणपती निमकर व ु इ ंतर 7 | 226 | 1 | 0.04 | 0.0023 |
| क ु ल | 3.535 (हे.आर.) | 0.1968 (हे.आर.) | ||||||
| 1 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | हरिश अंबादास गु ंडावार व इतर | 401/1 | 1 | 1.52 | 0.34 |
| 2 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | स ुधाकर धोंडू खरवडे | 404/1/अ | 1 | 1.12 | 0.06 |
| 4 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | धनराज देवराव मत्ते | 402 | 1 | 0.06 | 0.07 |
| 5 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | श्रीराम नामदेव बेलखुडे | 403 | 1 | 1.58 | 0.34 |
| 6 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | सदाशिव पांडुरंग पाउणकर व इतर | 406 | 1 | 5.95 | 0.2568 |
| 7 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | स ुरेश माधव मांढरे | 408 | 1 | 0.60 | 0.1347 |
| 8 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | सतिश शंकर काकडे | 409 | 1 | 1.06 | 0.0871 |
| 9 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | अमित शंकर पारखी | 419 | 1 | 1.61 | 0.0019 |
| 10 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | आशा अशोक नागपुरे | 420 | 1 | 0.42 | 0.0238 |
| 14 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | किशोर रामचंद्र पाचभाई | 428 | 1 | 0.40 | 0.0015 |
| 15 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | किशोर रामचन्द्र पाचभाई | 429 | 1 | 0.68 | 0.0143 |
| 16 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | किशोर रामचन्द्र पाचभाई | 430 | 1 | 0.54 | 0.0159 |
| 17 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | रामाजी पन्नू नाकाडे व इतर | 431 | 1 | 1.31 | 0.0565 |
| 18 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | श ंकर आत्माराम कामतवार व इतर | 432 | 1 | 0.54 | 0.0289 |
| 19 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | विठ्ठल श्रावण मांढरे व इतर | 433 | 1 | 0.54 | 0.0322 |
| 20 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | गोपाल जगदीश मांढरे व इतर | 434 | 1 | 0.62 | 0.0367 |
| 21 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | चन्द्रकांत निलकं ठ गु ंडार्वा | 435 | 1 | 1.23 | 0.0411 |
| 22 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | अभिनवविलास उपगनलावार व इतर | 439 | 1 | 0.96 | 0.1613 |
| 23 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | ब ंडु वासुदेव डोये | 440 | 1 | 0.52 | 0.1533 |
| 24 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | हनुमान देवस्थान विजासन | 441 | 1 | 0.04 | 0.0236 |
| 25 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | स ुधीर उद्धवराव सातपुते व इतर | 443 | 1 | 1.96 | 0.0696 |
| 26 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | स ुधीर उद्धवराव सातपुते व इतर | 442 | 1 | 0.33 | 0.0915 |
| 27 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | प ुष्पा बळीराम खिरटकर व इतर | 444 | 1 | 1.29 | 0.1348 |
| 28 | 29/65/ 2025-26 | विजासन | भद्रावती | मनोहर नारायन पारधे | 216 | 1 | 3.88 | 0.0371 |
| क ु ल | 28.76 (हे.आर.) | 2.2126 (हे.आर.) | ||||||
| क ु ल योग | 82.4181 (हे.आर.) | 7.2733 (हे.आर.) |
[फा. सं. G197/WR-BPQ (HDN)/Khapari+7 Vlgs/20E]
भुवनेश कु मार गुप्ता,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण
MINISTRY OF RAILWAYS
(Central Railway)
NOTIFICATION
Mumbai, the th October
Under clause 20E of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)
S.O. (E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 5545 (E) dated the 28th November, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 2nd December, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sun-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely "Quadrupling of Wardha - Ballarshah (135 KM) on Delhi - Chennai High Density Network (HDN) Route" in the district of Chandrapur in the State of Maharashtra.
And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "Daily Chandrapur Samachar" and "Daily Chandradhun" dated 23rd January, 2026 under sub section (4) of section 20A of the said Act.
And whereas, in 08 villages no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed.
And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.
Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.
And further , in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely "Quadrupling of Wardha - Ballarshah (135 KM) on Delhi - Chennai High Density Network (HDN) Route" in 8 villages in Warora and Bhadrawati Taluka under Competent Authority for Land Acquisition and Sub-Divisional Officer, Warora district Chandrapur in the State of Maharashtra.
| Sr. No. | L.A. Case no | Village name | Taluka | Landholder's name | Survey No. | Land tenure Method | Total area as (Ha.) | Aquiring area (Ha.) |
| - | Tadala Bopapur | Warora | Shanti Govinda Sarate & others | A | ||||
| - | Tadala Bopapur | Warora | Shanti Govinda Sarate & others | A | ||||
| - | Tadala Bopapur | Warora | Sandip Pandhari Deharkar | |||||
| - | Tadala Bopapur | Warora | Dnyaneshwar Mahadeo Meshram | |||||
| - | Tadala Bopapur | Warora | Mahesh Gosai Salve & others | |||||
| - | Tadala Bopapur | Warora | Shalu Pandurang Salve | |||||
| Total | (Ha.) | (Ha.) | ||||||
| - | Khapri | Warora | Sangita Vijay Deharkar | |||||
| - | Khapri | Warora | Nilesh Vikram Behare | 12/1/A | ||||
| - | Khapri | Warora | Amol Vilas Behare | A | ||||
| - | Khapri | Warora | Vilas Ramaji Behare | A | ||||
| - | Khapri | Warora | Shital Shaligram Chandekar & Others | |||||
| - | Khapri | Warora | Gitabai Shamrao Parchake & Others | A | ||||
| - | Khapri | Warora | Kamlabai Shamrao Meshram & others | |||||
| Total | (Ha.) | (Ha.) | ||||||
| - | Goul Buj | Warora | Harba Jago Ghubde | |||||
| Total | (Ha.) | (Ha.) | ||||||
| - | Goul Khurd | Warora | Ujjwala Kamlakar Thavri & Others | A | ||||
| - | Goul Khurd | Warora | Rajeshwar Chindhu Raghatathe & Others | A | ||||
| Total | (Ha.) | (Ha.) | ||||||
| - | Ekarjuna | Warora | Shantabai Sohan Dhengar | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Vaibhav Bhaiyyaji Dahane | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Vaibhav Bhaiyyaji Dahane | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Vaibhav Bhaiyyaji Dahane | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Vaibhav Bhaiyyaji Dahane | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Vaibhav Bhaiyyaji Dahane | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Vaibhav Bhaiyyaji Dahane | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Sachin Narayanrao Butle & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Suman Ramesh Sorte | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Swati Kashinath Bakde | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Kalpana Sanjay Vairagade | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Arvind Shrawan Yede | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Surendra Ramchandraji Mahakalkar | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Amrish Vilas Bukkawar & others | |||||
| - | Ekarjuna | Warora | Nishant Rasiklal Dhabliya | |||||
| Total | (Ha.) | (Ha.) | ||||||
| - | Kudrara | Bhadrawati | Natthu Sambaji Bodhe & others | |||||
| - | Kudrara | Manda Sudhakar Kuttarmare | ||||||
| - | Kudrara | Sudhakar Dharma Kuttarmare | ||||||
| - | Kudrara | Sachin Ankush Gohokar | ||||||
| - | Kudrara | Arun Kisan Tambe & others | ||||||
| Total | (Ha.) | (Ha.) | ||||||
| - | Gavrala | Bhadrawati | Pankaj Narayan Khapne & others | 164 | 0.78 | |||
| - | Gavrala | Nitesh Baba Khapne & others | 165 | 1.51 | ||||
| - | Gavrala | Gaya Natthu Murskar & others | 171/1 | 0.73 | ||||
| - | Gavrala | Pradip Sudhakar Patil & others | 172 | 0.38 | ||||
| - | Gavrala | Chhabutai Nathuram Burdkar & others | 225/1 | 0.0950 | ||||
| - | Gavrala | Pundlik Ganpati Nimkar & others | 226 | 0.04 | ||||
| Total | (Ha.) | (Ha.) | ||||||
| - | Vijasan | Bhadrawati | Harish Ambadas Gundawar & others | 401 | 1.52 | |||
| - | Vijasan | Sudhakar Dhondu Kharwade | 404/1/A | 1.12 | ||||
| - | Vijasan | Dhanraj Deorao Matte | 402/1 | 0.06 | ||||
| - | Vijasan | Shriram Namdeo Belkhude | 403/1 | 1.58 | ||||
| - | Vijasan | Sadashiv Pandurang Paunkar & others | 406/1 | 5.95 | ||||
| - | Vijasan | Suresh Madhav Mandhare | 408/1 | 0.60 | ||||
| - | Vijasan | Satish Shankar Kakde | 409/1 | 1.06 | ||||
| - | Vijasan | Amit Shankar Parkhi | 419/1 | 1.61 | ||||
| - | Vijasan | Asha Ashok Nagpure | 0.42 | |||||
| - | Vijasan | Kishor Ramchandra Pachbhai | 428 | 0.40 | ||||
| - | Vijasan | Kishor Ramchandra Pachbhai | 429 | 0.68 | ||||
| - | Vijasan | Kishor Ramchandra Pachbhai | 430 | 0.54 | ||||
| - | Vijasan | Ramaji Pannu Nakade & others | 431/1 | 1.31 | ||||
| - | Vijasan | Shankar Atmaram Kamtwar & others | 432/1 | 0.54 | ||||
| - | Vijasan | Vitthal Shrawan Mandhare & others | 433/1 | 0.54 | ||||
| - | Vijasan | Gopal Jagdish Mandhare & others | 434/1 | 0.62 | ||||
| - | Vijasan | Chandrakant Nilkanth Gundawar | 435/1 | 1.23 | ||||
| - | Vijasan | Abhinav Vilas Upganlawar | 439 | 0.96 | ||||
| - | Vijasan | Bandu Wasudeo Doye | 440 | 0.52 | ||||
| - | Vijasan | Hanuman Devsthan Vijasan | 441 | 0.04 | ||||
| - | Vijasan | Sudhir Uddhavrao Satpute & others | 443/1 | 1.96 | ||||
| - | Vijasan | Sudhir Uddhavrao Satpute & others | 442/1 | 0.33 | ||||
| - | Vijasan | Pushpa Baliram Khiratkar & others | 444 | 1.29 | ||||
| - | Vijasan | Manohar Narayan Pardhe | 216/1 | 3.88 | ||||
| Total | (Ha.) | (Ha.) | ||||||
| Grand Total | (Ha.) | (Ha.) |
[F. No. G197/WR-BPQ (HDN)/Khapari+7 Vlgs/20E]
BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- and Published by the Controller of Publications, Delhi-