रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—24 REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—24
xxxGIdHxxx
xxxGIDExxx
सी.जी.-डी.एल.-सा.-26102024-258255
CG-DL-W-26102024-258255
साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 26—नवम्बर 1, 2024 (कार्तिक 4, 1946)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 26—NOVEMBER 1, 2024 (KARTIKA 4, 1946)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)
भाग III—खण्ड 1
[PART III—SECTION 1]
[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार
के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]
[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by attached and Subordinate Offices of the
Government of India]
कारपोरेट कायय मंत्रालय
[त्वरित कॉपोरेट समापन प्रसंस्करण कें द्र (सी-पेस)]
एसटीके -7
नाम हटाने और विघटन की सूचना
{कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कं पनी (कं पनी रजिस्टर से कं पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में}
कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कं पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुड़गाँव–122050, दिनांक 22 अक्तूबर 2024
No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1176—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार, निम्नलिखित कं पनियों के नाम इस दिन 24/10/2024 से कं पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कं पनियों का विघटन हो गया है:—
| S. No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
| 1 | AA9822178 | U24304AP2019PTC111612 | कॉरवेंटिस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड |
1—296 GI/2024
(3483)3484 भारत का राजपत्र, अक्तूबर 26, 2024 (कार्तिक 4, 1946) [भाग III—खण्ड 1
| S. No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
| 2 | AA9576238 | U92490AP2021PTC117502 | श्री वेंकटेश्वर रोबोटिक्स यूनिट प्राइवेट लिमिटेड |
| 3 | AA9557781 | U74999AP2018PTC109630 | मेट्रोपॉलिटन एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | AA9696974 | U51909AP2012PTC078851 | मकाम ट्रेडिंग एंड र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | AA9991500 | U52609AP2022PTC123209 | हिलफ्लाई स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड |
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा
—————
एसटीके -7
नाम हटाने और विघटन की सूचना
{कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कं पनी (कं पनी रजिस्टर से कं पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में}
कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कं पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुड़गाँव–122050, दिनांक 22 अक्तूबर 2024
No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1177—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार, निम्नलिखित कं पनियों के नाम इस दिन 24/10/2024 से कं पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कं पनियों का विघटन हो गया है:—
| S. No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
| 1 | AA10010155 | U15400CT2020PTC010433 | जेस्टफु ल फू ड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | AA9662427 | U51909CT2020PTC010000 | संजीवनी इनोवेटर्स मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड |
| 3 | AA9857756 | U70200CT2014PTC001295 | एस पी अग्रवाल इन्रादेव वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | AA9872874 | U65990CT2018PLC008711 | प्रालभि फाइनेंशियल र्सर्वसेज लिमिटेड |
| 5 | AA9866105 | U67190CT2021PTC012255 | फॉरेक्सट्री मनी चेंजर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | AA9877340 | U65999CT2016PLC007424 | असांख्य निधि लिमिटेड |
हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा
—————
एसटीके -7
नाम हटाने और विघटन की सूचना
{कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कं पनी (कं पनी रजिस्टर से कं पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में}
कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कं पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुड़गाँव–122050, दिनांक 22 अक्तूबर 2024
No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1178— यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार, निम्नलिखित कं पनियों के नाम इस दिन 24/10/2024 से कं पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कं पनियों का विघटन हो गया है:—
| S. No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
| 1 | AA9900980 | U74999DL2018PTC332038 | साची इंडिया माके टटंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | AA9817860 | U80904DL2018PTC336389 | नरेंद्र देव कोचिंग क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 3 | AA9680416 | U74899DL1989PTC036140 | स्पेक्ट्रम वॉयजेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | AA9771655 | U72900DL2020PTC370638 | स्न ैपविज़न टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | AA9915361 | U56102DL2023PTC412117 | कोज़मो रे श प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | AA10025958 | U46305DL2023PTC417949 | ट ेम्पेरोस मासले प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | AA9931433 | U25209DL2019PTC353241 | सानवी पॉलीफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 8 | AA9808709 | U15130DL2019PTC354060 | खटेमा बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | AA9384684 | U46308DL2023PTC424127 | यानम बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | AA9664728 | U74909DL2023PTC420999 | ट ैरिटेक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 11 | AA9741755 | U26931DL2022PTC404177 | ब्रिकबड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 12 | AA9483492 | U72900DL2022OPC404252 | एस्टारमार्ट इलेक्ट्रो गेमिंग सॉल्यूशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
| 13 | AA9605829 | U28243DL2023FTC414949 | सीएईसी मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 14 | AA9545843 | U74999DL2022PTC408593 | एडफिक्स माके टटंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | AA9699989 | U72200DL2022PTC403877 | एजीएम इनोवेट प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | AA9559397 | U72200DL2022PTC401117 | स्काई हाई डाइमेंशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 17 | AA9879127 | U65999DL2022PTC392077 | साइना भाटिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 18 | AA9694861 | U74999DL2021PTC387854 | पॉपिंग माइंड्स एचआर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 19 | AA9656833 | U63030DL2021PTC381828 | ट्र ैवनेक्सस हॉलीडेज़ प्राइवेट लिमिटेड |
| 20 | AA9495537 | U51100DL2017PTC312813 | आपसोज फार्मा प्राइवेट लिमिटेड |
| 21 | AA9922084 | U31909DL2020PTC369122 | एंजेंयम कं सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 22 | AA9844819 | U28999DL2020PTC373633 | वाल्व फॉसेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 23 | AA9794777 | U92490DL2020PTC366857 | पिचसाइड स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड |
| 24 | AA9456394 | U15499DL2019PTC359181 | दाशो गोशाय प्राइवेट लिमिटेड |
| 25 | AA9778750 | U51100DL2019PTC351497 | होप ओबिडिएंट प्रोफे शनल एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 26 | AA9394916 | U85195DL2019PTC356435 | ट्रूक्योर हेल्थके यर प्राइवेट लिमिटेड |
| 27 | AA9383119 | U18209DL2019OPC354182 | सीज़र अपैरल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
| 28 | AA9541022 | U65900DL2018PTC342602 | जेएससी ट्रैवल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 29 | AA9404856 | U74999DL2018PTC341129 | जीपी शक्ति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 30 | AA9975434 | U63000DL2013PTC257317 | र्ऑर्बटनोट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 31 | AA9870417 | U74999DL2015PTC287807 | क्स वाय जेडइन्रा एंड र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 32 | AA9702498 | U74140DL2014PTC272879 | अर्का कन्फे डेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 33 | AA9891035 | U74900DL2011PTC227508 | डिफरेंशियल कं सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 34 | AA9650901 | U74899DL1979PTC010014 | ट्राइडेंट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 35 | AA9884550 | U74900DL2011PTC229118 | ईज़ीटेक र्सर्वसेज़ प्राइवेट लिमिटेड |
| 36 | AA9793029 | U74899DL1994PTC059834 | मल्टीप्लेक्स मैनेजमेंट र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 37 | AA9848741 | U32204DL1996PTC078151 | पॉली-क्वाल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 38 | AA9602308 | U24114DL1999PTC100078 | शैवी फै शन प्राइवेट लिमिटेड |
| 39 | AA9736361 | U29309DL1999PTC101519 | लांसर होम एप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 40 | AA9286210 | U85110DL2002PTC115223 | रिया हेल्थके यर प्राइवेट लिमिटेड |
| 41 | AA9736115 | U74140DL2005PTC140623 | मल्टीलिंक्स ह्यूमन रिसोर्स कं सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 42 | AA9912344 | U51909DL2013PTC248230 | आईएलई बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 43 | AA9830010 | U80903DL2013PTC247664 | ओएसिस पीएमटी आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड |
| 44 | AA9814855 | U70109DL2012PTC237695 | रितिका इंरास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| 45 | AA9640303 | U50402DL2009PTC193393 | पीआरजे एनवायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 46 | AA9552587 | U65991DL2009PTC194502 | प्रीमियम बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 47 | AA9568476 | U74999DL2017PTC319970 | एपोडिस आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 48 | AA9239140 | U47221DL1984PLC019171 | यूनिक ग्रीनफील्ड लिमिटेड |
| 49 | AA9868303 | U27310DL2008PTC179995 | एडीआर कं सल्टेंसी र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 50 | AA9812647 | U51226DL2008PLC183982 | क े मस्टार पॉलिमर लिमिटेड |
| 51 | AA9980568 | U46900DL2009PTC188202 | वी वी एस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 52 | AA10040161 | U74999DL2022PTC398882 | तालमेल कं सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 53 | AA9953353 | U65191DL2009PTC194990 | सेठ बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 54 | AA9475569 | U31900DL2009PTC189433 | एक्टिवेंट इंजीनियटरंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 55 | AA9728923 | U47211DL2024OPC427247 | पैक्टफ्यूज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
| 56 | AA9656580 | U85100DL2019PTC350238 | एमआईबीओ वेलके यर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 57 | AA9936359 | U74900DL2012PTC233367 | जीसीजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 58 | AA9730116 | U51909DL2020PTC374819 | डीलाईस कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा
—————
एसटीके -7
नाम हटाने और विघटन की सूचना
{कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कं पनी (कं पनी रजिस्टर से कं पनी का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में}
कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कं पनी का नाम हटाने के मामले में
गुड़गाँव–122050, दिनांक 22 अक्तूबर 2024
No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1179—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार, निम्नलिखित कं पनी का नाम इस दिन 24/10/2024 से कं पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कं पनी का विघटन हो गया है:—
| S No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
| 1 | AA9636486 | U55101GA2022PTC015250 | डीएमटी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड |
हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणाभाग III—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 26, 2024 (कार्तिक 4, 1946) 3487 एसटीके -7
नाम हटाने और विघटन की सूचना
{कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कं पनी (कं पनी रजिस्टर से कं पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में}
कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कं पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुड़गाँव–122050, दिनांक 22 अक्तूबर 2024
No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1180—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार, निम्नलिखित कं पनियों के नाम इस दिन 24/10/2024 से कं पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कं पनियों का विघटन हो गया है:—
| S. No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
| 1 | AA9779324 | U74101GJ2023PTC145773 | एएसएमके ड्रेसेज़ प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | AA9899764 | U52241GJ2023PTC141902 | फस्र्ट चॉइस ग्लोबल लॉजिटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 3 | AA9715082 | U62013GJ2023PTC139940 | इटोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | AA9788300 | U17299GJ2022PTC136544 | न्यालकरन स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | AA9360540 | U67110GJ2022PTC130766 | फाइनेंशियल मॉन्क एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | AA9763529 | U36996GJ2021PTC121275 | वंशवी एक्सपोट्र्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | AA9916707 | U74999GJ2021PTC124502 | लाइवकीपिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 8 | AA9602333 | U73100GJ2021PTC120063 | अमत्र्य मेराकी प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | AA9579187 | U01100GJ2021PTC125244 | जसदान तालुका किसान निर्माता कं पनी लिमिटेड |
| 10 | AA9674279 | U74110GJ2019PTC109237 | अथोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 11 | AA9732467 | U74999GJ2020OPC117676 | फ्लॉलेस एडवाइजरी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
| 12 | AA9601041 | U29100GJ2020PTC113888 | नहंस डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 13 | AA9543382 | U74110GJ1980PTC003654 | जिग्नेश इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, |
| 14 | AA9874558 | U72200GJ1999PTC036564 | मिििश इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | AA9800432 | U74999GJ2019PTC111656 | ि े डेबिज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | AA9823037 | U72900GJ2005PTC046250 | इ ंटीग्रेटेड रोडमास्टर इंफॉमेशन र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 17 | AA9637364 | U74120GJ2019PTC107574 | बिललिंक बुककीपिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 18 | AA9738344 | U74999GJ2018PTC104004 | जेजैश ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 19 | AA9511823 | U17290GJ2016PTC091991 | रूद्रे वेवेटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 20 | AA9789439 | U25199GJ2012PTC072941 | अवनी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 21 | AA9391055 | U17120GJ2013PTC076451 | रि ििस्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 22 | AA9709108 | U24239GJ2011PTC064694 | यूनिमैक्स लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 23 | AA9871570 | U52602GJ2005PTC084537 | सैटर्न इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 24 | AA9815233 | U29304GJ2016PTC093846 | सी हॉर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 25 | AA10011536 | U78300GJ2023OPC144740 | किशनलाल उत्तमचंद कं सल्टेंसी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा
—————
एसटीके -7
नाम हटाने और विघटन की सूचना
{कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कं पनी (कं पनी रजिस्टर से कं पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में}
कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कं पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुड़गाँव–122050, दिनांक 22 अक्तूबर 2024
No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/ 1181—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार, निम्नलिखित कं पनियों के नाम इस दिन 24/10/2024 से कं पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कं पनियों का विघटन हो गया है:—
| S. No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
| 1 | AA10018117 | U55101HP2021PTC008851 | फ़्रीशिया हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | AA9803753 | U01631HP2023PTC010114 | पब्बर नेचुरल फार्मर प्रोड्यूसर कं पनी लिमिटेड |
| 3 | AA9506265 | U45200HP2013PTC000361 | श्री शुकदेव ऋषि इन्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | AA9784856 | U55209HP2022PTC009599 | क ै फे स्कोल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | AA9568334 | U14290HP2017PTC006733 | आशिर्वचन इंरा एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड |
हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा
—————
एसटीके -7
नाम हटाने और विघटन की सूचना
{कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कं पनी (कं पनी रजिस्टर से कं पनी का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में}
कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कं पनी का नाम हटाने के मामले में
गुड़गाँव–122050, दिनांक 22 अक्तूबर 2024
No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/ 1182—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार, निम्नलिखित कं पनी का नाम इस दिन 24/10/2024 से कं पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कं पनी का विघटन हो गया है:—
| S. No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
| 1 | AA9949889 | U72900JH2022OPC017994 | ग्रुनफे ल्ड र्सर्वसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणाभाग III—खण्ड 1] भारत का राजपत्र, अक्तूबर 26, 2024 (कार्तिक 4, 1946) 3489 एसटीके -7
नाम हटाने और विघटन की सूचना
{कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कं पनी (कं पनी रजिस्टर से कं पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में}
कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कं पनियों का नाम हटाने के मामले में
गुड़गाँव–122050, दिनांक 22 अक्तूबर 2024
No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/ 1183—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कं पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार, निम्नलिखित कं पनियों के नाम इस दिन 24/10/2024 से कं पनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कं पनियों का विघटन हो गया है:—
| S. No. | Work Item | CIN | Hindi Name |
| 1 | AA9735044 | U74999KA2020FTC140033 | अर्बन अल्फा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | AA10019486 | U72901KA2016PTC096178 | सिडमैन ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 3 | AA10015908 | U72900KA2003PTC032575 | जी-सीईएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | AA9671730 | U35999KA2022PTC157055 | एपेएस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 5 | AA9886393 | U24231KA1980PTC003763 | मेडिक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | AA9955665 | U01820KA2018PTC109816 | साउथर्न गॉरमेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | AA9824667 | U01110KA2020PTC141878 | हैंगिंग फ्लोरा प्राइवेट लिमिटेड |
| 8 | AA9600679 | U62013KA2023FTC175754 | विट्टाटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 9 | AA9847654 | U10619KA2023PTC174143 | श्रीवाची स्वस्ति ट्रेडिंग एंड मैन्युफै क्चटरंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | AA9504163 | U45203KA2022PTC167075 | मेन्टोरा रियल्टर्स (एमआर) प्राइवेट लिमिटेड |
| 11 | AA9744851 | U51909KA2022PTC160753 | ओडीजी एक्सपोट्र्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 12 | AA9749017 | U80904KA2022PTC160153 | नियोदिशा प्राइवेट लिमिटेड |
| 13 | AA9960479 | U45309KA2022PTC165621 | कलंदूर इंरा प्राइवेट लिमिटेड |
| 14 | AA9922769 | U72900KA2022OPC165175 | एज़ेकिन टेक्नोलॉजीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | AA9862864 | U52609KA2022PTC161366 | एकतत्त्व प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | AA9884116 | U67100KA2021PTC154650 | बिटेक्स फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 17 | AA9825631 | U00892KA1995PTC018847 | सॉफ्ट-एड र्सर्वसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 18 | AA9749823 | U31101KA1995PTC017317 | एन.के .कम्युनिके शंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 19 | AA9528090 | U72200KA1995PLC023823 | डायनाक्स इंजीनियटरंग कं पनी (इंडिया) लिमिटेड |
| 20 | AA9740486 | U24243KA1998PTC023324 | एन.के .हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड |
| 21 | AA9888605 | U72900KA2022PTC159919 | र ेडहेल्मेट प्राइवेट लिमिटेड |
| 22 | AA9739711 | U29199KA1988PTC009665 | एसआरएस इंजीनियटरंग कं पनी प्राइवेट लिमिटेड |
| 23 | AA9687069 | U74999KA2021PTC149710 | भारत.फिट फं क्शनल फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड |
| 24 | AA9723448 | U72900KA2021PTC150186 | मगरिसा प्राइवेट लिमिटेड |
| 25 | AA9570290 | U72900KA2021PTC149191 | मेटा लाइव टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 26 | AA7026481 | U72900KA2021PTC145053 | सिकाट्रोनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 27 | AA9867079 | U72900KA2021PTC147218 | ड ेजर्ट स्टॉर्म टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 28 | AA9841617 | U92199KA2020OPC141107 | सोशल बटरफ्लाईज़ सेंटर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड |
| 29 | AA9489209 | U72200KA2021PTC144035 | फिननेटिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 30 | AA9603172 | U51909KA2020PTC135795 | सनगोव स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 31 | AA9740982 | U24299KA2020PTC132929 | मनोजावा क्लीन फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड |
| 32 | AA9691058 | U72900KA2020PTC133009 | ट ेकमसाला प्राइवेट लिमिटेड |
| 33 | AA9368713 | U80900KA2020PTC135539 | ट्राइबैंच क्लास प्राइवेट लिमिटेड |
| 34 | AA9716507 | U74999KA2019PTC123251 | पगसर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड |
| 35 | AA9557733 | U85200KA2019PTC127164 | फतुरा मेडिकल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 36 | AA9776142 | U72900KA2018PTC117020 | विक्टवा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 37 | AA9813180 | U72200KA2015PTC079545 | ड ंस्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 38 | AA9350428 | U74999KA2016FTC095698 | फ ै बर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड |
| 39 | AA9811202 | U72200KA2016PTC086971 | पेंडेलन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 40 | AA9841286 | U15139KA2013PTC068172 | ऐस अयंगर होम प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 41 | AA9918601 | U72200KA2009PTC051333 | वरुणा टेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 42 | AA9582984 | U72200KA2011PTC056639 | येलाहंका टेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 43 | AA9736365 | U51505KA2008PTC044931 | मनुडेम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| 44 | AA9908554 | U24290KA2022PTC164754 | वीएसपीए बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
| 45 | AA10038372 | U45500KA2018PTC116910 | सावंतो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 46 | AA9885203 | U74994KA2017PTC099193 | मीफ़े ल इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 47 | AA9701600 | U70109KA2009PTC049053 | मलिक्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड |
