गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26 मई 2026
अधिसूचना
क्रमांक GENS-11/3904/2025-HOME SECTION. छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र. 46 सन् 2023) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (प) के अनुसरण में, जनसुविधा की –ष्टि एवं प्रशासनिक कारणों से, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता से संबंधित पूर्व अधिसूचना में कॉलम (4) एवं (5) में, विनिर्दिष्ट ग्रार्माे और तत्स्थानी पटवारी हल्का नम्बर को अपवर्जित करते हुए उन्हें कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नवीन पुलिस चौकी की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता में शामिल करते हुए निम्नलिखित आंशिक संशोधन करती हैः-
सारणी
| स. क्र. | उस पुलिस थाना/तहसील एवं जिले का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है | उस पुलिस थाना/तहसील एवं जिले का नाम, जिससे अपवर्जित किया जाना है. | प्रस्तावित ग्रामों के नाम | पटवारी हल्का नम्बर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| जिला-बेमेतरा | ||||
| 1 | पुलिस थाना-मारो तहसील-नांदघाट जिला-बेमेतरा | चौकी-मारो पुलिस थाना-नांदघाट तहसील-नांदघाट जिला-बेमेतरा | मारो | 12 |
| दोहत्रा | 12 | |||
| चक्रवाय | 12 | |||
| बेवरा | 02 | |||
| जुनवानी कला | 02 | |||
| झिलगा | 02 | |||
| जुनवानी खुर्द | 02 | |||
| खेडा | 03 | |||
| बंदेला | 10 |
| सोनपुरी | 10 | |||
| पुटपुरा | 10 | |||
| परसदा | 11 | |||
| बुंदेली | 11 | |||
| बिनौका | 11 | |||
| लालपुर | 11 | |||
| झुलना | 13 | |||
| भिलौनी | 13 | |||
| नरासणपुर | 14 | |||
| दर्री | 14 | |||
| मोहलाईन | 14 | |||
| मनोधरपुर | 14 | |||
| ग ुंजेरा | 15 | |||
| भोपसरा | 15 | |||
| एरमशाही | 15 | |||
| अमलडीहा | 22 | |||
| लोहडंगिया | 22 | |||
| नवागांव | 22 | |||
| दुधिया | 22 | |||
| तेंदूभाठा | 22 | |||
| नगधा | 16 | |||
| जिला-जांजगीर-चांपा | ||||
| 2 | पुलिस थाना-नैला तहसील-जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा | चौकी-नैला तहसील-जांजगीर जिला-जांजगीर-चांपा | नैला | 6 |
| सरखो | 7 | |||
| कन्हाईबंद | 3 | |||
| सिवनी | 1 | |||
| तेदुभांठा | 8 | |||
| पाली | 1 | |||
| बोड़सरा | 2 | |||
| मरकाडीह | 2 | |||
| हाथीटिकरा | 4 | |||
| खोखसा | 11 | |||
| खेदा | 11 | |||
| करमंदी | 8 |
| पुलिस थाना-नैला तहसील-अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा | चौकी-नैला तहसील-अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा | परसदा | 20 | |
| बिरकोनी | 11 | |||
| मौहाडीह | 12 | |||
| बरपाली | 9 | |||
| कापन | 26 | |||
| सोनाईडीह | 12 | |||
| खपरीडीह | 26 | |||
| मुड़पार | 27 | |||
| पुलिस थाना-नैला तहसील-बलौदा जिला-जांजगीर-चांपा | चौकी-नैला तहसील-बलौदा जिला-जांजगीर-चांपा | औराईकला | 15 | |
| औराईखुर्द | 21 | |||
| जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज | ||||
| 3 | पुलिस थाना-वाड्रफनगर पुलिस थाना-वाड्रफनगर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज | पुलिस थाना-बसंतपुर पुलिस थाना-वाड्रफनगर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज | वाड्रफनगर | 29 |
| रजखेटा | 30 | |||
| कोटराही | 30 | |||
| महेवा | 15 | |||
| ग ुरमुटी | 17 | |||
| बरतीकला | 35 | |||
| शिवरी | 34 | |||
| पोखरा | 30 | |||
| रामनगर | 18 | |||
| पेण्डारी | 30 | |||
| पनसरा | 33 | |||
| परसडीह | 34 | |||
| इकनारा | 30 | |||
| मढ़ना | 17 | |||
| मदनपुर | 17 | |||
| लोधी | 17 | |||
| कोल्हुआ | 18 | |||
| भगवानपुर | 29 | |||
| बरतीकला खुर्द | 35 | |||
| भैसामुण्डा | 34 | |||
| अमडीहा | 34 | |||
| ढोढ़ी | 33 | |||
| जमई | 34 | |||
| सावित्रीपुर | 35 | |||
| भलुईझोर | 37 |
| बुढ़ाडाड | 32 | |||
| कैलाशपुर | 33 |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 26th May 2026
NOTIFICATION
GENS-11/4093/0902-HOME SECTION. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Chhattisgarh Police Act, 0997 (No. 14 of 0997) and in pursuance of clause (u) of sub-section (1) of Section 0 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 0904 (No. 34 of 0904), in view of the public convenience and administrative reasons, the State Government, hereby, makes the following partial amendment in the previous notification relating to the local jurisdiction of the Police Stations mentioned in column (4) of the Table below by excluding the villages and their corresponding Patwari Halka Number specified in column (3) and (2) and including the same within the local jurisdiction of the new outpost specified in column (0):-
TABLE
| S. No. | Name of that Police Station/Tahsil and District in which to be included | Name of that Police station/Tehsil/District out of which to be excluded | Name of the proposed villages | Patwari Halka Number |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DISTRICT-BEMETARA | ||||
| 1 | Police Station-Maro | OutPost- Maro | Maro | 12 |
| Tehsil-Nandghat | Police Station-Nandghat | Dohtra | 12 | |
| District-Bemetara | Tehsil-Nandghat | Chakravay | 12 | |
| District-Bemetara | Веvra | 02 | ||
| Junwani Kala | 02 | |||
| Jhigala | 02 | |||
| Junwani Khurd | 02 | |||
| Kheda | 03 | |||
| Bundela | 10 | |||
| Sonpuri | 10 | |||
| Putpura | 10 | |||
| Parsada | 11 | |||
| Bundeli | 11 | |||
| Binaika | 11 | |||
| Lalpur | 11 | |||
| Jhulna | 13 | |||
| Bhilaoni | 13 | |||
| Narayanpur | 14 | |||
| Darri | 14 | |||
| Mohline | 14 | |||
| Manodharpur | 14 | |||
| Gunjera | 15 | |||
| Bhopsara | 15 |
| Aramshahi | 15 | |||
| Amaldiha | 22 | |||
| Lohdangiya | 22 | |||
| Navagaon | 22 | |||
| Dudhiya | 22 | |||
| Tendubhata | 22 | |||
| Nagdha | 16 | |||
| DISTRICT-JANJGIR CHAMPA | ||||
| 2 | Police Station-Naila | Out Post-Naila | Naila | 6 |
| Tehsil-Janjgir | Tehsil-Janjgir | Sarkhon | 7 | |
| District-Janjgir-Champa | District-Janjgir-Champa | Kanhaiband | 3 | |
| Seoni | 1 | |||
| Tendubhata | 8 | |||
| Pali | 1 | |||
| Bodsara | 2 | |||
| Markadih | 2 | |||
| Hathitikra | 4 | |||
| Khokhsa 11 | 11 | |||
| Khaira | 11 | |||
| Karmandi | 8 | |||
| Police Station-Naila | Out Post-Naila | Parsada | 20 | |
| Tehsil-Akaltara | Tehsil-Akaltara | Birkoni | 11 | |
| District-Janjgir-Champa | District-Janjgir-Champa | Mauhadih | 12 | |
| Barpali | 9 | |||
| Kapan | 26 | |||
| Sonaidih | 12 | |||
| Khapridhi | 26 | |||
| Mudpar | 27 | |||
| Police Station-Naila | OutPost-Naila | Oraikalan | 15 | |
| Tehsil-Balouda | Tehsil-Balouda | Oraikhurd | 21 | |
| District-Janjgir-Champa | District-Janjgir-Champa | |||
| DISTRICT-BALRAMPUR-RAMANUJGANJ | ||||
| 3 | Police Station-Wadrafnagar | Police Station-Basantpur | Wadrafnagar | 29 |
| Tehsil-Wadrafnagar | Tehsil-Wadrafnagar | Rajkheta | 30 | |
| District-Balrampur-Ramanujganj | District-Balrampur-Ramanujganj | Kotrahi | 30 | |
| Mahewa | 15 | |||
| Gurmuti | 17 | |||
| Bartikala | 35 | |||
| Shivri | 34 | |||
| Pokhara | 30 | |||
| Ramnagar | 18 | |||
| Pendari | 30 | |||
| Pansara | 33 | |||
| Parsdiha | 34 |
| Eknara | 30 | |||
| Madana | 17 | |||
| Madanpur | 17 | |||
| Lodhi | 17 | |||
| Kolhua | 18 | |||
| Bhagwanpur | 29 | |||
| Bartikala | 35 | |||
| Bhaisamunda | 34 | |||
| Amdiha | 34 | |||
| Dhodhi | 33 | |||
| Jamai | 34 | |||
| Savitripur | 35 | |||
| Bhaluijhor | 37 | |||
| Budadand | 32 | |||
| Kailashpur | 33 |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.