रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2019/अग्रहायण 12, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 309
सं. 334]
No. 334] DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2019/AGRAHAYANA 12, 1941 [N.C.T.D. No. 309
भाग—IV
PART—IV
——————
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
—————————
राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग
((((मंडलीय आयुक्त कार्यालयमंडलीय आयुक्त कार्यालयमंडलीय आयुक्त कार्यालयमंडलीय आयुक्त कार्यालय))))
((((समन्वय शाखासमन्वय शाखासमन्वय शाखासमन्वय शाखा))))
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2019
िमिमिमिम. . . . संसंसंसं.... 36363636 (132)/(132)/(132)/(132)/समन्वयसमन्वयसमन्वयसमन्वय////मंडलायुक्तमंडलायुक्तमंडलायुक्तमंडलायुक्त/2017/2017/2017/2017/भागभागभागभाग-1/1736173617361736....————भारत सरकार, गृह मंत्रालय के साथ पठित जनगणना अिधिनयम, 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते %ए उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख कॉलम (3) में दर्शाए गए पदनाम के साथ अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित उनसे संबंधित क्षेत्राधिकार में जनगणना 2021 के संचालन, सहायता अथवा निरीक्षण हेतु सहर्ष जनगणना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
| . . . . संसंसंसं.... | प्राधिकारी | जनगणना पदनाम | क्ष क्ष े े क्ष क्ष त्राधिकार े े |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | म ुख्य जनगणना अधिकारी | नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार के अधीन संपूर्ण क्षेत्र |
| 2 | नगरपालिका आयुक्त : (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम (ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम | म ुख्य जनगणना अधिकारी | उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन संपूर्ण क्षेत्र |
| 3 | सिचव, नई दिल्ली नगर निगम | शहर जनगणना अिधकारी | उनके संबंिधत क्षेत्राधिकार के अधीन संपूर्ण क्षेत्र |
| 4 | (क) अपर आयुक्त (इंजीिनयरी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (ख) अपर आयुक्त (इंजीिनयरी), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (ग) अपर आयुक्त (इंजीिनयरी), पूर्वी दिल्ली नगर िनगम | शहर जनगणना अिधकारी | उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन संपूर्ण क्षेत्र |
| 5 | 11 जिलों के उपायुक्त (राजस्व) | िजला जनगणना अिधकारी | अनुल@क I* में विनिAदष्ट वाडD/चार्ज के संपूर्ण क्षेत्र |
| 6 | 12 नगर निगमों के आंचलिक उपायुक्त | आ ंचिलक जनगणना अिधकारी | उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन संपूर्ण क्षेत्र |
| 7 | म ुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड | नगर जनगणना अिधकारी | दिल्ली छावनी बोर्ड क े क्ष ेत्राधिकार के अधीन संपूर्ण क्ष ेत्र |
| 8 | उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट | उप-िजला जनगणना अिधकारी | अनुल@क-II** क े अनुसार उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के विनिAदष्ट वाडD/चार्ज क े स ंपूर्ण क्षेत्र |
(cid:27)ा(cid:27)ा(cid:27)ा(cid:27)ाख्यात्मक टिप्पणीख्यात्मक टिप्पणीख्यात्मक टिप्पणीख्यात्मक टिप्पणी :
* यदि किसी वार्ड/चार्ज का विस्तार एक से अधिक जिलों में है, तो जिस जिला में उस वार्ड/चार्ज का अधिकांश क्षेत्र है, उस जिले के पास उस वार्ड का अधिकार क्षेत्र अनुल@क-I में दिए गए विवरण के अनुसार दिया गया है।
** यदि किसी वार्ड/चार्ज का विस्तार एक से अधिक उप-जिलों में है, तो िजस उप-जिला में उस वार्ड का अधिकांश क्षेत्र है, उसे उस वार्ड का अधिकार क्षेत्र अनुल@क-II में दिए गए विवरण के अनुसार दिया गया।
2. उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते %ए उप-राज्यपाल सहर्ष उपरोक्त सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में जनगणना- अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करते है।
3. साथ ही, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते %ए उप-राज्यपाल सहर्ष उपरोक्त नामित प्राधिकारियों को लिखित में यह घोषणा हस्ताक्षरित करने का अधिकार प्रदान करते हैं कि उनके द्वारा किसी Kक्ति को उनके अधिकार क्षेत्र में किसी क्षेत्र के लिए विधिवत रूप से जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। 4. जनगणना अिधिनयम 1948, की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार, कोई जनगणना अधिकारी अथवा कोई ऐसा Kक्ति जिसकी सहायता जनगणना के संचालन में कानूनी तौर पर आवश्यक हो और वह इस अधिनियम अथवा इसके अधीन किसी नियम के तहत उसे आवंटित कार्य करने से इंकार करता है, अथवा कोई भी Kक्ति जो किसी अन्य Kक्ति को इस प्रकार का कोई भी कार्य करने से रोकता है या बाधा डालता है, एक हजार रूपए तक जुर्माना के दंड का भागी होगा तथा सज़ा की स्थिति में कारावास के दंड का भागी होगा जो तीन वषD तक बढाई जा सकती है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,,,,
राजीव वर्मा,,,, प्रमुख सचिव (राजस्व)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3
| अनुलक 1111 अनुलक | |||||
| उपायुक्त उपायुक्त////िजला उपायुक्त उपायुक्त िजला जनगणना िजला िजला जनगणना अधिकारियों जनगणना जनगणना अधिकारियों कोकोकोको आबंटित अधिकारियों आबंटित किये आबंटित आबंटित किये गएगएगएगए वाड किये किये वाड////चाज वाड वाड चाज काकाकाका िववरण चाज चाज िववरण िजले िजले केकेकेके अनुसार िजले िजले अनुसार वार्ड अनुसार अनुसार वार्ड ----जनगणना वार्ड वार्ड जनगणना 2021 जनगणना जनगणना 2021 | |||||
| मममम संख्या संख्या | िजला | मममम संख्या संख्या | वार्ड वार्ड संख्या वार्ड संख्या | वार्ड वार्ड नामनामनामनाम वार्ड वार्ड | िजला जनगणना िजला िजला जनगणना अिधकारी जनगणना जनगणना अिधकारी |
| 1 | मध्य | 1 | 7-एन | बुराड़ी | मध्य |
| 2 | 2 | 8-एन | झरोड़ा | ||
| 3 | 3 | 9-एन | कमालपुर | ||
| 4 | 4 | 10-एन | संत नगर | ||
| 5 | 5 | 11-एन | मुकु ं दपुर | ||
| 6 | 6 | 12-एन | ितमारपुर | ||
| 7 | 7 | 13-एन | मलका गंज | ||
| 8 | 8 | 78-एन | कमला नगर | ||
| 9 | 9 | 79-एन | शाी नगर | ||
| 10 | 10 | 80-एन | सदर बाज़ार | ||
| 11 | 11 | 81-एन | किशन गंज | ||
| 12 | 12 | 83-एन | िसिवल लाइन्स | ||
| 13 | 13 | 84-एन | चांदनी चौक | ||
| 14 | 14 | 85-एन | जामा मस्जिद | ||
| 15 | 15 | 86-एन | अजमेरी गेट | ||
| 16 | 16 | 87-एन | बाज़ार सीता राम | ||
| 17 | 17 | 88-एन | दिल्ली गेट | ||
| 18 | 18 | 89-एन | क ु रेशी नगर | ||
| 19 | 19 | 90-एन | बल्लीमारान | ||
| 20 | 20 | 91-एन | राम नगर | ||
| 21 | 21 | 92-एन | करोल बाग | ||
| 22 | 22 | 93-एन | पहाड़ गंज | ||
| 23 | 23 | 94-एन | देव नगर | ||
| 24 | 24 | 55-एस | दरियागंज | ||
| 25 | पूर्व | 1 | 1-इ | मयूर िवहार फे ज-I | पूर्व |
| 26 | 2 | 2-इ | त्रिलोकपुरी-पूर्व | ||
| 27 | 3 | 3-इ | त्रिलोकपुरी-प िम | ||
| 28 | 4 | 4-इ | न्यू अशोक नगर | ||
| 29 | 5 | 5-इ | दल्लूपुरा | ||
| 30 | 6 | 6-इ | घरोली | ||
| 31 | 7 | 7-इ | कोंडली | ||
| 32 | 8 | 8-इ | कल्याण पुरी | ||
| 33 | 9 | 9-इ | मंडावली | ||
| 34 | 10 | 10-इ | िवनोद नगर | ||
| 35 | 11 | 11-इ | मयूर िवहार फे ज-II | ||
| 36 | 12 | 12-इ | पटपड़ गंज | ||
| 37 | 13 | 13-इ | किशन कु ं ज | ||
| 38 | 14 | 14-इ | ल$मी नगर | ||
| 39 | 15 | 15-इ | शकरपुर | ||
| 40 | 16 | 16-इ | पांडव नगर | ||
| 41 | 17 | 19-इ | आई.पी. एक्सटेंशन | ||
| 42 | 18 | 20-इ | प्रीत िवहार | ||
| 43 | 19 | 21-इ | क ृ ष्णा नगर | ||
| 44 | 20 | 22-इ | अनारकली | ||
| 45 | 21 | 23-इ | घोंडली | ||
| 46 | 22 | 24-इ | गीता कॉलोनी | ||
| 47 | नई-दिल्ली | 1 | 104-एन | नारायणा | नई-दिल्ली |
| 48 | 2 | 1ND | चार्ज -1 | ||
| 49 | 3 | 2ND | चार्ज -2 | ||
| 50 | 4 | 3ND | चार्ज -3 | ||
| 51 | 5 | 4ND | चार्ज -4 | ||
| 52 | 6 | 5ND | चार्ज -5 | ||
| 53 | 7 | 9ND | चार्ज -9 | ||
| 54 | 8 | 48-एस | िबजवासन | ||
| 55 | 9 | 50-एस | मिहपालपुर | ||
| 56 | 10 | 64-एस | वसंत िवहार | ||
| 57 | 11 | 65-एस | राम कृ ष्ण पुरम | ||
| 58 | 12 | 66-एस | मुनिर्का | ||
| 59 | 13 | DC1 | वार्ड -1 | ||
| 60 | 14 | DC2 | वार्ड -2 | ||
| 61 | 15 | DC3 | वार्ड -3 | ||
| 62 | 16 | DC4 | वार्ड -4 | ||
| 63 | 17 | DC5 | वार्ड -5 | ||
| 64 | 18 | DC6 | वार्ड -6 | ||
| 65 | 19 | DC7 | वार्ड -7 | ||
| 66 | 20 | DC8 | वार्ड -8 | ||
| 67 | उत्तर | 1 | 1-एन | नरेला | उत्तर |
| 68 | 2 | 2-एन | बख्तावरपुर | ||
| 69 | 3 | 3-एन | अलीपुर | ||
| 70 | 4 | 4-एन | होलाम्बी कलां | ||
| 71 | 5 | 5-एन | बांकनेर | ||
| 72 | 6 | 6-एन | कादीपुर | ||
| 73 | 7 | 14-एन | जी.टी.बी. नगर | ||
| 74 | 8 | 15-एन | मुख़र्जी नगर | ||
| 75 | 9 | 16-एन | सराय पीपल थला | ||
| 76 | 10 | 17-एन | आदर्श नगर | ||
| 77 | 11 | 18-एन | धीरपुर | ||
| 78 | 12 | 19-एन | स्वरूप नगर | ||
| 79 | 13 | 20-एन | स्वामी 89ानंद कॉलोनी | ||
| 80 | 14 | 21-एन | जहाँगीर पुरी | ||
| 81 | 15 | 22-एन | भलस्वा | ||
| 82 | 16 | 23-एन | समयपुर बादली | ||
| 83 | 17 | 24-एन | रोिहणी-ए | ||
| 84 | 18 | 29-एन | नांगल ठाकरान | ||
| 85 | 19 | 30-एन | बवाना | ||
| 86 | 20 | 31-एन | पूठ कलां | ||
| 87 | 21 | 57-एन | रोिहणी-एफ | ||
| 88 | 22 | 58-एन | रोिहणी-जी | ||
| 89 | 23 | 60-एन | रोिहणी-आई | ||
| 90 | 24 | 77-एन | मॉडल टाउन | ||
| 91 | उत्तर- पूर्व | 1 | 41-इ | चौहान बांगर | उत्तर- पूर्व |
| 92 | 2 | 42-इ | सीलमपुर | ||
| 93 | 3 | 43-इ | गौतम पुरी | ||
| 94 | 4 | 44-इ | भजन पुरा | ||
| 95 | 5 | 45-इ | यमुना िवहार | ||
| 96 | 6 | 46-इ | घोंडा | ||
| 97 | 7 | 47-इ | ब्र< पुरी | ||
| 98 | 8 | 52-इ | जोहरीपुर | ||
| 99 | 9 | 53-इ | गोकल पुरी | ||
| 100 | 10 | 56-इ | िशव िवहार | ||
| 101 | 11 | 57-इ | करावल नगर-पूर्व | ||
| 102 | 12 | 58-इ | मुस्तफाबाद | ||
| 103 | 13 | 59-इ | नेह> िवहार | ||
| 104 | 14 | 60-इ | सोिनया िवहार | ||
| 105 | 15 | 61-इ | करावल नगर-प िम | ||
| 106 | 16 | 62-इ | सादतपुर | ||
| 107 | 17 | 63-इ | खजूरी खास | ||
| 108 | 18 | 64-इ | 8ी राम कॉलोनी | ||
| 109 | उत्तर-प िम | 1 | 25-एन | रोिहणी-बी | उत्तर-प िम |
| 110 | 2 | 26-एन | िवजय िवहार | ||
| 111 | 3 | 27-एन | बुध िवहार | ||
| 112 | 4 | 28-एन | रिठाला | ||
| 113 | 5 | 32-एन | रोिहणी-सी | ||
| 114 | 6 | 33-एन | बेगमपुर | ||
| 115 | 7 | 34-एन | रोिहणी-डी | ||
| 116 | 8 | 35-एन | क ं झावला | ||
| 117 | 9 | 36-एन | रानी खेरा | ||
| 118 | 10 | 40-एन | िनठारी | ||
| 119 | 11 | 41-एन | अमन िवहार | ||
| 120 | 12 | 42-एन | किरारी सुलेमान नगर | ||
| 121 | 13 | 43-एन | प्रेम नगर | ||
| 122 | 14 | 45-एन | सुल्तानपुरी-ए | ||
| 123 | 15 | 46-एन | मंगोलपुरी-डी | ||
| 124 | 16 | 47-एन | सुल्तानपुरी-बी | ||
| 125 | 17 | 48-एन | सुल्तानपुरी-सी | ||
| 126 | 18 | 53-एन | रोिहणी-ई | ||
| 127 | 19 | 54-एन | मंगोलपुरी-ए | ||
| 128 | 20 | 55-एन | मंगोलपुरी-बी | ||
| 129 | 21 | 56-एन | मंगोलपुरी-सी | ||
| 130 | 22 | 59-एन | रोिहणी-एच | ||
| 131 | 23 | 61-एन | हैदरपुर | ||
| 132 | 24 | 62-एन | शालीमार बाग-उत्तर | ||
| 133 | 25 | 63-एन | शालीमार बाग -दक्षिण | ||
| 134 | 26 | 64-एन | पीतमपुरा | ||
| 135 | 27 | 65-एन | सरस्वती िवहार | ||
| 136 | 28 | 66-एन | रानी बाग | ||
| 137 | 29 | 68-एन | कोहाट एन्क्लेव | ||
| 138 | 30 | 69-एन | शकू र पुर | ||
| 139 | 31 | 70-एन | राम पुरा | ||
| 140 | 32 | 71-एन | त्री नगर | ||
| 141 | 33 | 72-एन | वज़ीर पुर | ||
| 142 | 34 | 73-एन | सावन पार्क | ||
| 143 | 35 | 74-एन | िनमड़ी कॉलोनी | ||
| 144 | 36 | 75-एन | अशोक िवहार | ||
| 145 | 37 | 76-एन | संगम पार्क | ||
| 146 | 38 | 82-एन | आनंद पर्वत | ||
| 147 | 39 | 98-एन | वेस्ट पटेल नगर | ||
| 148 | शाहदरा | 1 | 17-इ | विBास नगर | शाहदरा |
| 149 | 2 | 18-इ | आनंद िवहार | ||
| 150 | 3 | 25-इ | शाी पार्क | ||
| 151 | 4 | 26-इ | कान्ति नगर | ||
| 152 | 5 | 27-इ | रघुबरपुरा | ||
| 153 | 6 | 28-इ | दिलशाद कॉलोनी | ||
| 154 | 7 | 29-इ | िववेक िवहार | ||
| 155 | 8 | 30-इ | िझलिमल | ||
| 156 | 9 | 31-इ | शाहदरा | ||
| 157 | 10 | 32-इ | नंद नगरी | ||
| 158 | 11 | 33-इ | सु ंदर नगरी | ||
| 159 | 12 | 34-इ | न्यू सीमापुरी | ||
| 160 | 13 | 35-इ | दिलशाद गार्डन | ||
| 161 | 14 | 36-इ | अशोक नगर | ||
| 162 | 15 | 37-इ | राम नगर | ||
| 163 | 16 | 38-इ | रोहताश नगर | ||
| 164 | 17 | 39-इ | वेलकम कॉलोनी | ||
| 165 | 18 | 40-इ | मौज पुर | ||
| 166 | 19 | 48-इ | सुभाष मोहल्ला | ||
| 167 | 20 | 49-इ | कदर्म पूरी | ||
| 168 | 21 | 50-इ | बाबरपुर | ||
| 169 | 22 | 51-इ | जनता कॉलोनी | ||
| 170 | 23 | 54-इ | सबोली | ||
| 171 | 24 | 55-इ | हर्ष िवहार | ||
| 172 | दक्षिण | 1 | 61-एस | सफदरजंग एन्क्लेव | दक्षिण |
| 173 | 2 | 62-एस | हौज़ खास | ||
| 174 | 3 | 63-एस | मालवीय नगर | ||
| 175 | 4 | 67-एस | लाडो सराय | ||
| 176 | 5 | 68-एस | महरौली | ||
| 177 | 6 | 69-एस | वसंत कु ं ज | ||
| 178 | 7 | 70-एस | छतरपुर | ||
| 179 | 8 | 71-एस | सैदुल अजैब | ||
| 180 | 9 | 72-एस | भाटी | ||
| 181 | 10 | 73-एस | आया नगर | ||
| 182 | 11 | 74-एस | दक्षिण पुरी | ||
| 183 | 12 | 75-एस | ितगरी | ||
| 184 | 13 | 76-एस | देवली | ||
| 185 | 14 | 77-एस | संगम िवहार-ए | ||
| 186 | 15 | 78-एस | संगम िवहार-बी | ||
| 187 | 16 | 79-एस | मदनगीर | ||
| 188 | 17 | 80-एस | पुष्प िवहार | ||
| 189 | 18 | 81-एस | खानपुर | ||
| 190 | 19 | 88-एस | िचराग दिल्ली | ||
| 191 | दक्षिण-पूर्व | 1 | 6ND | चार्ज-6 | दक्षिण-पूर्व |
| 192 | 2 | 7ND | चार्ज-7 | ||
| 193 | 3 | 8ND | चार्ज-8 | ||
| 194 | 4 | 56-एस | सि9ार्थ नगर | ||
| 195 | 5 | 57-एस | लाजपत नगर | ||
| 196 | 6 | 58-एस | कस्तूरबा नगर | ||
| 197 | 7 | 59-एस | ए ंEयूज गंज | ||
| 198 | 8 | 60-एस | कोटला मुबारकपुर | ||
| 199 | 9 | 82-एस | तुगलकाबाद एक्सटेंशन | ||
| 200 | 10 | 83-एस | संगम िवहार-सी | ||
| 201 | 11 | 84-एस | संगम िवहार-डी | ||
| 202 | 12 | 85-एस | संगम िवहार-इ | ||
| 203 | 13 | 86-एस | Fेटर कै लाश | ||
| 204 | 14 | 87-एस | िचतरंजन पार्क | ||
| 205 | 15 | 89-एस | 8ी िनवास पुरी | ||
| 206 | 16 | 90-एस | कालकाजी | ||
| 207 | 17 | 91-एस | गोविन्द पुरी | ||
| 208 | 18 | 92-एस | हरके श नगर | ||
| 209 | 19 | 93-एस | तुगलकाबाद | ||
| 210 | 20 | 94-एस | पुल पहलादपुर | ||
| 211 | 21 | 95-एस | बदरपुर | ||
| 212 | 22 | 96-एस | मोलारबंद | ||
| 213 | 23 | 97-एस | हरि नगर बी | ||
| 214 | 24 | 98-एस | जैतपुर | ||
| 215 | 25 | 99-एस | ओम िवहार | ||
| 216 | 26 | 100-एस | ज़ाकिर नगर | ||
| 217 | 27 | 101-एस | सरिता िवहार | ||
| 218 | 28 | 102-एस | अबुल फज़ल एन्क्लेव | ||
| 219 | 29 | 103-एस | मदनपुर खादर पूर्व | ||
| 220 | 30 | 104-एस | मदनपुर खादर प िम | ||
| 221 | दक्षिण-प िम | 1 | 14-एस | महावीर नगर | साउथ-प िम |
| 222 | 2 | 15-एस | जनकपुरी प िम | ||
| 223 | 3 | 16-एस | जनकपुरी दक्षिण | ||
| 224 | 4 | 17-एस | सीतापुरी | ||
| 225 | 5 | 18-एस | िमलाप नगर | ||
| 226 | 6 | 20-एस | िवकासपुरी | ||
| 227 | 7 | 21-एस | हस्तसाल | ||
| 228 | 8 | 22-एस | सैिनक एन्क्लेव | ||
| 229 | 9 | 23-एस | िवकास नगर | ||
| 230 | 10 | 25-एस | मोहन गार्डन-दक्षिण | ||
| 231 | 11 | 26-एस | मोहन गार्डन-उत्तर | ||
| 232 | 12 | 27-एस | नवादा | ||
| 233 | 13 | 28-एस | उत्तम नगर | ||
| 234 | 14 | 29-एस | बिदापुर | ||
| 235 | 15 | 30-एस | डाबरी | ||
| 236 | 16 | 31-एस | सागरपुर -प िम | ||
| 237 | 17 | 32-एस | सागरपुर -पूर्व | ||
| 238 | 18 | 33-एस | मंगलापुरी | ||
| 239 | 19 | 34-एस | नांगली सकरावती | ||
| 240 | 20 | 35-एस | ककरौला | ||
| 241 | 21 | 36-एस | द्वारका - ए | ||
| 242 | 22 | 37-एस | मटियाला | ||
| 243 | 23 | 38-एस | द्वारका-बी | ||
| 244 | 24 | 39-एस | छावला | ||
| 245 | 25 | 40-एस | घुमनहेरा | ||
| 246 | 26 | 41-एस | गोपाल नगर | ||
| 247 | 27 | 42-एस | डिचाओं कलां | ||
| 248 | 28 | 43-एस | नजफगढ़ | ||
| 249 | 29 | 44-एस | रोशनपुरा | ||
| 250 | 30 | 45-एस | ईसापुर | ||
| 251 | 31 | 46-एस | राज नगर | ||
| 252 | 32 | 47-एस | द्वारका-सी | ||
| 253 | 33 | 49-एस | कापसहेड़ा | ||
| 254 | 34 | 51-एस | मधु िवहार | ||
| 255 | 35 | 52-एस | महावीर एनक्लेव | ||
| 256 | 36 | 53-एस | साध नगर | ||
| 257 | 37 | 54-एस | पालम | ||
| 258 | प िम | 1 | 37-एन | नांगलोई | प िम |
| 259 | 2 | 38-एन | िनलोठी | ||
| 260 | 3 | 39-एन | मु ंडका | ||
| 261 | 4 | 44-एन | मुबारकपुर दबास | ||
| 262 | 5 | 49-एन | नांगलोई जाट | ||
| 263 | 6 | 50-एन | पीरा गढ़ी | ||
| 264 | 7 | 51-एन | िनहाल िवहार | ||
| 265 | 8 | 52-एन | ल$मी पार्क | ||
| 266 | 9 | 67-एन | प िम िवहार | ||
| 267 | 10 | 95-एन | ईस्ट पटेल नगर | ||
| 268 | 11 | 96-एन | रणजीत नगर | ||
| 269 | 12 | 97-एन | बलजीत नगर | ||
| 270 | 13 | 99-एन | करमपुरा | ||
| 271 | 14 | 100-एन | मोती नगर | ||
| 272 | 15 | 101-एन | रमेश नगर | ||
| 273 | 16 | 102-एन | राजेंL नगर | ||
| 274 | 17 | 103-एन | इ ंL पुरी | ||
| 275 | 18 | 1-एस | मादीपुर | ||
| 276 | 19 | 2-एस | पंजाबी बाग | ||
| 277 | 20 | 3-एस | राजा गार्डन | ||
| 278 | 21 | 4-एस | रघुबीर नगर | ||
| 279 | 22 | 5-एस | राजौरी गार्डन | ||
| 280 | 23 | 6-एस | ट ैगोर गार्डन | ||
| 281 | 24 | 7-एस | विष्णु गार्डन | ||
| 282 | 25 | 8-एस | ख्याला | ||
| 283 | 26 | 9-एस | सुभाष नगर | ||
| 284 | 27 | 10-एस | हरि नगर -ए | ||
| 285 | 28 | 11-एस | प्रताप नगर | ||
| 286 | 29 | 12-एस | क े शोपुर | ||
| 287 | 30 | 13-एस | ितलक नगर | ||
| 288 | 31 | 19-एस | रनहोला | ||
| 289 अनुलक IIIIIIII अनुलक | 32 | 24-एस | बपरौला | ||
| उपउपउपउप----प्रभागीय प्रभागीय मजिस्ट्रे प्रभागीय प्रभागीय मजिस्ट्रेटटटट////उपउपउपउप----िजला मजिस्ट्रे मजिस्ट्रे िजला जनगणना िजला िजला जनगणना अधिकारियों जनगणना जनगणना अधिकारियों कोकोकोको आबंटित अधिकारियों अधिकारियों आबंटित किये आबंटित आबंटित किये गएगएगएगए वाड किये किये वाड////चाज वाड वाड चाज काकाकाका िववरण चाज चाज िववरण | |||||
| िजला िजला////उपउपउपउप----िजला िजला िजला िजला केकेकेके अनुसार िजला िजला अनुसार वार्ड अनुसार अनुसार वार्ड ----जनगणना वार्ड वार्ड जनगणना 2021 जनगणना जनगणना 2021 | |||||
| मममम संख्या | िजला | उपउपउपउप----िजला िजला | वार्ड वार्ड संख्या वार्ड वार्ड संख्या | वार्ड वार्ड नामनामनामनाम वार्ड वार्ड | उपउपउपउप----िजला िजला जनगणना िजला िजला जनगणना अिधकारी |
| 1 | उत्तर | अलीपुर | 19-एन | स्वरूप नगर | अलीपुर |
| 2 | 23-एन | समयपुर बादली | |||
| 3 | 24-एन | रोिहणी-ए | |||
| 4 | 2-एन | बख्तावरपुर | |||
| 5 | 3-एन | अलीपुर | |||
| 6 | 57-एन | रोिहणी-एफ | |||
| 7 | 58-एन | रोिहणी-जी | |||
| 8 | 60-एन | रोिहणी-आई | |||
| 9 | 6-एन | कादीपुर | |||
| 10 | नई-दिल्ली | चाणक्य पुरी | 1ND | चार्ज -1 | चाणक्य पुरी |
| 11 | 2ND | चार्ज -2 | |||
| 12 | 3ND | चार्ज -3 | |||
| 13 | 4ND | चार्ज -4 | |||
| 14 | 5ND | चार्ज -5 | |||
| 15 | 9ND | चार्ज -9 | |||
| 16 | मध्य | िसिवल लाइन्स | 7-एन | बुराड़ी | िसिवल लाइन्स |
| 17 | 8-एन | झरोड़ा | |||
| 18 | 11-एन | मुकु ं दपुर | |||
| 19 | 9-एन | कमालपुर | |||
| 20 | 10-एन | संत नगर | |||
| 21 | 12-एन | ितमारपुर | |||
| 22 | 78-एन | कमला नगर | |||
| 23 | 83-एन | िसिवल लाइन्स | |||
| 24 | दक्षिण-पूर्व | डिफे न्स कॉलोनी | 100-एस | ज़ाकिर नगर | डिफे न्स कॉलोनी |
| 25 | 102-एस | अबुल फज़ल एन्क्लेव | |||
| 26 | 56-एस | सि9ार्थ नगर | |||
| 27 | 57-एस | लाजपत नगर | |||
| 28 | 58-एस | कस्तूरबा नगर | |||
| 29 | 59-एस | ए ंEयूज गंज | |||
| 30 | 60-एस | कोटला मुबारकपुर | |||
| 31 | 6ND | चार्ज-6 | |||
| 32 | 7ND | चार्ज-7 | |||
| 33 | 89-एस | 8ी िनवास पुरी | |||
| 34 | 8ND | चार्ज-8 | |||
| 35 | नई-दिल्ली | दिल्ली छावनी | 104-एन | नारायणा | दिल्ली छावनी |
| 36 | DC1 | वार्ड -1 | |||
| 37 | DC2 | वार्ड -2 | |||
| 38 | DC3 | वार्ड -3 | |||
| 39 | DC4 | वार्ड -4 | |||
| 40 | DC5 | वार्ड -5 | |||
| 41 | DC6 | वार्ड -6 | |||
| 42 | DC7 | वार्ड -7 | |||
| 43 | DC8 | वार्ड -8 | |||
| 44 | दक्षिण-प िम | द्वारका | 14-एस | महावीर नगर | द्वारका |
| 45 | 15-एस | जनकपुरी प िम | |||
| 46 | 16-एस | जनकपुरी दक्षिण | |||
| 47 | 17-एस | सीतापुरी | |||
| 48 | 18-एस | िमलाप नगर | |||
| 49 | 20-एस | िवकासपुरी | |||
| 50 | 21-एस | हस्तसाल | |||
| 51 | 22-एस | सैिनक एन्क्लेव | |||
| 52 | 23-एस | िवकास नगर | |||
| 53 | 25-एस | मोहन गार्डन-दक्षिण | |||
| 54 | 26-एस | मोहन गार्डन-उत्तर | |||
| 55 | 27-एस | नवादा | |||
| 56 | 28-एस | उत्तम नगर | |||
| 57 | 29-एस | बिदापुर | |||
| 58 | 30-एस | डाबरी | |||
| 59 | 31-एस | सागरपुर -प िम | |||
| 60 | 32-एस | सागरपुर -पूर्व | |||
| 61 | 33-एस | मंगलापुरी | |||
| 62 | 34-एस | नांगली सकरावती | |||
| 63 | 35-एस | ककरौला | |||
| 64 | 36-एस | द्वारका - ए | |||
| 65 | 37-एस | मटियाला | |||
| 66 | 38-एस | द्वारका-बी | |||
| 67 | 46-एस | राज नगर | |||
| 68 | 51-एस | मधु िवहार | |||
| 69 | 52-एस | महावीर एनक्लेव | |||
