Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

MCD

Published 20 October 2022

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Delhi State Election Commission
Office
Not Applicable
Gazetteid
SG-DL-E-21102022-239798
Identifier
in.gazette.delhi.e.2022-10-20.239798
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239798

SG-DL-E-21102022-239798

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2022/आश्विन 28, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 308 No. 472] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2022/ASVINA 28, 1944 [N. C. T. D. No. 308

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2022 F. 4(307)/SEC/LAW/2022/163.— दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 को ''दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 10) गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 14011/4/2022-दिल्ली-II दिनांक 18.05.2022 के द्वारा दिनांक 25.05.2022 को प्रभावी हो चुका है;

उक्त संशोधन के परिणाम स्वरूप दिल्ली नगर निगम के वार्डों का परिसीमन और निश्चित श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए वार्डों का आरक्षण, केंद्र सरकार, द्वारा उपरोक्त संशोधित अधिनियम की धारा 3 और 5 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना है। अधिसूचना संख्या 14011/04/2022-दिल्ली-II दिनांक 10.09.2022 के द्वारा केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों की कुल संख्या 250 निर्धारित की है, जिन्हें वर्तमान में ही परिसीमित किया जा चुका है। 250 वार्डों में से 42 वार्ड अनुसूचित जाति की आबादी को दृष्टिगत करते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। उक्त अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे, जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या के के आधे से कम नहीं होंगे। इस प्रकार 42 वार्डों में से कम-से-कम 50 प्रतिशत लिए आरक्षित किया जाना है, जो कि 21 होंगे और शेष 21 वार्ड के लिए होंगे। 7120 DG/2022

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] उक्त अधिनियम की धारा 3 में यह भी प्रावधान है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के अतिरिक्त अन्य सीटों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होंगी। इस प्रकार शेष वार्डों की संख्या अर्थात्‌ 208 वार्डों को केवल श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत से कम नहीं के आधार पर विभाजित किया जाना है अर्थात्‌ 104 वार्ड और शेष 50 प्रतिशत श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अर्थात्‌ 104 वार्ड होंगे। उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में उन वार्डों के निर्धारण का प्रावधान है, जिसके अनुसार के लोगों की और के लिए सीटें आरक्षित होंगी। अधिसूचना संख्या F. 13(20)/UD/MB/2012/1103 दिनांक 24.01.2012 और F. No.14011/ 04/2022-दिल्ली-II दिनांक 17.10.2022 के द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3 और 5 के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के वार्डों के आरक्षण से संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त को प्रदा की गई हैं। मैं डॉ. विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए निश्चित श्रेणियों के श्रेणी के लिए नियमानुसार व्यक्तियों- , 250 वार्डों को निम्न रूप से वर्गीकृत करते हैं।

(i) संबंधित विधान सभा क्षेत्र को भी दर्शाने वाले 250 वार्डों की सूची अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के प्रतिशत के घटते क्रम में तैयार की गई है और निम्नलिखित 42 वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों के उच्चतम प्रतिशत के आधार पर आरक्षित किए गए हैं। 84, 192,50, 43, 220, 93, 239, 165, 80, 44, 49, 67, 45,237, 195, 42, 34, 85, 166, 164, 62, 162, 28, 12, 83, 238, 240, 140, 185, 66, 180, 77, 71, 207, 73, 194, 191, 94, 179, 218, 177, 215.

(ii) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए आरक्षित 42 वार्डों की उक्त सूची में से कम-से-कम 21 वार्ड अनुसूचित की महिलाओं के लिए आरक्षित होने हैं। उक्त 42 वार्डों की सूची को आरोही क्रम में निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है। 12, 28, 34, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 62, 66, 67, 71, 73, 77, 80, 83, 84, 85, 93, 94, 140, 162, 164, 165, 166, 177, 179, 180, 185, 191, 192, 194, 195, 207, 215, 218, 220, 237, 238, 239, 240.

उपरोक्त सूची में से क्रम संख्या 1, 3, 5 और इसी आरोही क्रम में आने वाले 21 वार्ड अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। शेष 21 वार्ड सूची के क्रमांक 2, 4, 6 और इसी आरोही क्रम में अनुसूचित जाति श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। (अ) निम्नलिखित वार्ड अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

12, 34, 43, 45, 50, 66, 71, 77, 83, 85, 94, 162, 165, 177, 180, 191,

194, 207, 218, 237, 239.

(बी) निम्नलिखित वार्ड अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। .

(iii) वार्डों की शेष संख्या अर्थात्‌ 208 वार्डों की सूची को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और क्रम संख्या 1, 3, 5 में आगे आने वाले 104 वार्डों की सूची महिला श्रेणी के लिए आरक्षित है। और शेष 104 वार्ड आरोही वार्ड सूची के क्रमांक 2, 4, 6 आदि सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। (अ) निम्नलिखित 104 वार्ड महिला श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 69, 72, 75, 78, 81, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 167, 169, 171, 173, 175, 178, 182, 184, 187, 189, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 208, 210, 212, 214, 217, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 241, 243, 245, 247, 249- (ब) निम्नलिखित 104 वार्ड सामान्य श्रेणी के आवंटित हैं।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3

2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 47,

51, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 68, 70, 74, 76, 79, 82, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103,

105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137,

139, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158,160, 163, 168, 170, 172, 174, 176,

181, 183, 186, 188, 190, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 209, 211, 213, 216, 219, 222,

224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 242, 244, 246, 248, 250.

परिसीमन आदेश में दिए गए वार्डों के क्रमानुसार निगम के सभी 250 वार्डों को दर्शाने वाला एक विवरण, जो ऊपर आवंटित प्रत्येक वार्ड की श्रेणी की स्थिति को दर्शाता है, अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न है।

यह आदेश दिल्ली सरकार के असाधारण राजपत्र (भाग-IV) में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा और आयोग के आदेश संख्या F.4(101)/SEC/LAW/2022/3309 दिनांक 25.01.2022 का अधिक्रमण करेगा।

आदेश से,

डॉ. विजय देव, राज्य चुनाव आयुक्त

1 84 देव नगर 23 करोल बाग 64451 44756 69.44
2 192 त्रिलोकपुरी 55 त्रिलोकपुरी 88792 47282 53.25
3 50 मंगोलपुरी-बी 12 मंगोलपुरी 81344 41151 50.59
4 43 सुल्तानपुरी-ए 10 सुल्तानपुर मांजरा 74003 37206 50.28
5 220 नंद नगरी 63 सीमापुरी 73753 36402 49.36
6 93 मादीपुर 26 मादीपुर 71727 34405 47.97
7 239 गोकलपुरी 68 गोकलपुर 73943 33590 45.43
8 165 मदनगीर 48 अम्बेडकर नगर 52695 23458 44.52
9 80 राम नगर 22 बल्लीमारान 69121 30402 43.98
10 44 सुल्तानपुरी-बी 10 सुल्तानपुर मांजरा 72975 31777 43.55
11 49 मंगोलपुरी-ए 12 मंगोलपुरी 78867 33950 43.05
12 67 संगम पार्क 18 मॉडल टाउन 54854 23074 42.06
13 45 ज्वालापुरी 11 नाँगालोई जॉट 80685 33731 41.81
14 237 हर्ष विहार 68 गोकलपुर 78698 31746 40.34
15 195 कल्याणपुरी 56 कोंडली 87375 34937 39.99
16 42 मंगोल पुरी 10 सुल्तानपुर मांजरा 68404 26576 38.85
17 34 नाँगलोई 8 मुंडका 71856 27068 37.67
18 85 वेस्ट पटेल नगर 24 पटेल नगर 69686 25390 36.43
19 166 पुष्प विहार 48 अम्बेडकर नगर 82509 29433 35.67
20 164 दक्षिण पुरी 47 देवली 72967 25724 35.25
21 62 शकुर पुर 16 त्रि नगर 71833 25266 35.17
22 162 तिगरी 47 देवली 70576 24661 34.94
23 28 शाहबाद डेयरी 7 बवाना 54537 18554 34.02
24 12 मलका गंज 3 तिमारपुर 68941 22081 32.03
25 83 करोल बाग 23 करोल बाग 66938 20985 31.35
26 238 सबोली 68 गोकलपुर 71019 22218 31.28
27 240 जोहरीपुर 68 गोकलपुर 71269 21411 30.04
28 140 इंद्रपुरी 39 राजेंद्र नगर 59603 17847 29.94
29 185 मदनपुर खादर पूर्व 54 ओखला 55119 16500 29.94
30 66 वजीरपुर 17 वज़ीरपुर 87397 26071 29.83
31 180 बदरपुर 53 बदरपुर 70836 20750 29.29
32 77 दिल्ली गेट 21 मटिया महल 55397 16210 29.26
33 71 किशन गंज 19 सदर बाजार 74022 21251 28.71
34 207 विश्वास नगर 59 विश्वास नगर 53057 15149 28.55
35 73 सिविल लाइन्स 20 चाँदनी चौक 55142 15510 28.13
36 194 घरोली 56 कोंडली 78926 21747 27.55
37 191 मयूर विहार फेज़-1 55 त्रिलोकपुरी 88878 24363 27.41
38 94 रघुबीर नगर 26 मादीपुर 78369 20161 25.73
39 179 पुल पहलादपुर 52 तुगलकाबाद 69724 17853 25.61
40 218 सुंदर नगरी 63 सीमा पुरी 83935 20704 24.67
41 177 हरकेश नगर 52 तुगलकाबाद 65932 16071 24.38
42 215 शाहदरा 62 शाहदरा 69110 16796 24.30
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
1 नरेला 1 नरेला 54908 11618 महिला
2 बांकनेर 1 नरेला 52874 12650 सामान्य
3 होलंबी कलां 1 नरेला 80238 18845 महिला
4 अलीपुर 1 नरेला 74449 15359 सामान्य
5 बख्तावरपुर 1 नरेला 55144 10926 महिला
6 बुराड़ी 2 बुराड़ी 71180 6441 सामान्य
7 कादीपुर 2 बुराड़ी 70169 12232 महिला
8 मुकुंदपुर 2 बुराड़ी 86243 18359 सामान्य
9 संत नगर 2 बुराड़ी 54096 7685 महिला
10 झाड़ोदा 2 बुराड़ी 83406 8954 सामान्य
11 तिमारपुर 3 तिमारपुर 76596 14624 महिला
12 मलका गंज 3 तिमारपुर 68941 22081 अनुसूचित जाति महिला
13 मुखर्जी नगर 3 तिमारपुर 79914 7337 सामान्य
14 धीरपुर 4 आदर्श नगर 59858 10544 महिला
15 आदर्श नगर 4 आदर्श नगर 59139 7578 सामान्य
16 आजाद पुर 4 आदश नगर 69220 15031 महिला
17 भलस्वा 5 बादली 63537 13939 सामान्य
18 जहॉंगीर पुरी 5 बादली 80335 15048 महिला
19 सरूप नगर 5 बादली 78653 10629 सामान्य
20 समयपुर बादली 5 बादली 67788 15621 महिला
21 रोहिणी-ए 6 रिठाला 66482 4014 सामान्य
22 रोहिणी-बी 6 रिठाला 60621 2939 महिला
23 रिठाला 6 रिठाला 71698 9069 सामान्य
24 विजय विहार 6 रिठाला 68107 12902 महिला
25 बुद्ध विहार 6 रिठाला 51524 3755 सामान्य
26 पूठ कंला 7 बवाना 70203 16038 महिला
27 बेगमपुर 7 बवाना 78987 12816 सामान्य
28 शाहबाद डेरी 7 बवाना 54537 18554 अनुसूचित जाति
29 पूठ खुर्द 7 बवाना 57630 11704 महिला
30 बवाना 7 बवाना 64013 8619 सामान्य
31 नॉंगल ठकरान 7 बवाना 57612 12911 महिला
32 कंझावला 8 मुंडका 40467 7769 सामान्य
33 रानी खेड़ा 8 मुंडका 69553 10652 महिला
34 नाँगलोई 8 मुंडका 71856 27068 अनुसूचित जाति महिला
35 मुंडका 8 मुंडका 50839 7539 सामान्य
36 निलोठी 8 मुंडका 79992 7108 महिला
37 किराड़ी 9 किराड़ी 57703 10787 सामान्य
38 प्रेमनगर 9 किराड़ी 63337 10299 महिला
39 मुबारिकपुर 9 किराड़ी 81734 11903 सामान्य
40 निठारी 9 किराड़ी 63982 6447 महिला
41 अमन विहार 9 किराड़ी 78962 18331 सामान्य
42 मंगोलपुरी 10 सुल्तानपुर माजरा 68404 26576 अनुसूचित जाति
43 सुल्तानपुरी-ए 10 सुल्तानपुर माजरा 74003 37206 अनुसूचित जाति महिला
44 सुल्तानपुरी-बी 10 सुल्तानपुर माजरा 72975 31777 अनुसूचित जाति
45 ज्वालापुरी 11 नाँगलोई जाट 80685 33731 अनुसूचित जाति महिला
46 नाँगलोई जाट 11 नाँगलोई जाट 64870 6874 महिला
47 निहाल विहार 11 नाँगलोई जाट 52919 7460 सामान्य
48 ग रु हरकिशन नगर ु 11 नाँगलोई जाट 62946 5334 महिला
49 मंगोलपुरी-ए 12 मंगोलपुरी 78867 33950 अनुसूचित जाति
50 मंगोलपुरी-बी 12 मंगोलपुरी 81344 41151 अनुसूचित जाति महिला
51 रोहिणी-सी 12 मंगोलपुरी 71696 8133 सामान्य
52 रोहिणी-एफ 13 रोहिणी 81298 4021 महिला
53 रोहिणी-ई 13 रोहिणी 66795 1196 सामान्य
54 रोहिणी-डी 13 रोहिणी 80948 6191 महिला
55 शालीमार बाग-ए 14 शालीमार बाग 61220 10480 सामान्य
56 शालीमार बाग- बी 14 शालीमार बाग 72416 4861 महिला
57 पीतमपुरा 14 शालीमार बाग 80594 5366 सामान्य
58 सरस्वती विहार 15 शकुर बस्ती 63630 3390 महिला
59 पश्चिम विहार 15 शकुर बस्ती 67423 7643 सामान्य
60 रानी बाग 15 शकुर बस्ती 66602 5562 महिला
61 कोहाट एन्क्लेव 16 त्रि नगर 66252 6349 सामान्य
62 शकुरपुर 16 त्रि नगर 71833 25266 अनुसूचित जाति
63 त्रि नगर 16 त्रि नगर 69013 1914 महिला
64 केशव पुरम 17 वजीरपुर 65433 7237 सामान्य
65 अशोक विहार 17 वजीरपुर 55773 12206 महिला
66 वजीरपुर 17 वजीरपुर 87397 26071 अनुसूचित जाति महिला
67 संगम पार्क 18 मॉंडल टाउन 54854 23074 अनुसूचित जाति
68 मॉंडल टाउन 18 मॉंडल टाउन 65907 7141 सामान्य
69 कमला नगर 18 मॉंडल टाउन 61009 6774 महिला
70 शास्त्री नगर 19 सदर बाजार 78483 7232 सामान्य
71 किशन गंज 19 सदर बाजार 74022 21251 अनुसूचित जाति महिला
72 सदर बाजार 19 सदर बाजार 66050 11501 महिला
73 सिविल लाइन्स 20 चांदनी चौक 55142 15510 अनुसूचित जाति
74 चांदनी चौक 20 चांदनी चौक 51672 10139 सामान्य
75 जामा मस्जिद 20 चांदनी चौक 46051 2258 महिला
76 चांदनी महल 21 मटिया महल 58169 1784 सामान्य
77 दिल्ली गेट 21 मटिया महल 55397 16210 अनुसूचित जाति महिला
78 बाजार सीताराम 21 मटिया महल 57774 3449 महिला
79 बल्लीमारान 22 बल्लीमारान 62034 3069 सामान्य
80 रामनगर 22 बल्लीमारान 69121 30402 अनुसूचित जाति
81 कुरैश नगर 22 बल्लीमारान 60053 13059 महिला
82 पहाड़ गंज 23 करोल बाग 67390 14936 सामान्य
83 करोल बाग 23 करोल बाग 66938 20985 अनुसूचित जाति महिला
84 देव नगर 23 करोल बाग 64451 44756 अनुसूचित जाति
85 वेस्ट पटेल नगर 24 पटेल नगर 69686 25390 अनुसूचित जाति महिला
86 ईस्ट पटेल नगर 24 पटेल नगर 44420 7685 महिला
87 रंजीत नगर 24 पटेल नगर 54256 8884 सामान्य
88 बलजीत नगर 24 पटेल नगर 54213 6240 महिला
89 करम पुरा 25 मोती नगर 72228 7693 सामान्य
90 मोती नगर 25 मोती नगर 59046 4349 महिला
91 रमेश नगर 25 मोती नगर 72577 7801 सामान्य
92 पंजाबी बाग 26 मादीपुर 69946 9880 महिला
93 मादीपुर 26 मादीपुर 71727 34405 अनुसूचित जाति
94 रघुबीर नगर 26 मादीपुर 78369 20161 अनुसूचित जाति महिला
95 विष्णु गार्डन 27 राजौरी गार्डन 73302 6517 सामान्य
96 राजौरी गार्डन 27 राजौरी गार्डन 65596 6507 महिला
97 चौैखंडी नगर 27 राजौरी गार्डन 67284 11289 सामान्य
98 सुभाष नगर 28 हरी नगर 59595 4633 महिला
99 हरी नगर 28 हरी नगर 74020 7847 सामान्य
100 फतेह नगर 28 हरी नगर 57335 2034 महिला
101 तिलक नगर 29 तिलक नगर 52859 1754 सामान्य
102 ख्याला 29 तिलक नगर 72421 10904 महिला
103 केशोपुर 29 तिलक नगर 72766 4690 सामान्य
104 जनकपुरी-दक्षिण 30 जनकपुरी 80061 5578 महिला
105 महावीर एन्क्लेव 30 जनकपुरी 70924 5917 सामान्य
106 जनकपुरी-पश्चिम 30 जनकपुरी 69625 5701 महिला
107 विकास पुरी 31 विकास पुरी 74846 12043 सामान्य
108 हस्तसाल 31 विकास पुरी 68864 9374 महिला
109 विकास नगर 31 विकास पुरी 51864 6999 सामान्य
110 कुंवर सिंह नगर 31 विकास पुरी 55270 10830 महिला
111 बापरौला 31 विकास पुरी 54328 7657 सामान्य
112 सैनिक एन्क्लेव 31 विकास पुरी 88571 7262 महिला
113 मोहन गार्डन 32 उत्तम नगर 60029 5854 सामान्य
114 नवादा 32 उत्तम नगर 86959 7407 महिला
115 उत्तम नगर 32 उत्तम नगर 68309 3410 सामान्य
116 बिंदा पुर 32 उत्तम नगर 58750 6992 महिला
117 डाबरी 33 द्वारका 66907 8083 सामान्य
118 सागरपुर 33 द्वारका 78790 8447 महिला
119 मंगलापुरी 33 द्वारका 68160 10348 सामान्य
120 द्वारका-बी 34 मटियाला 62971 2683 महिला
121 द्वारका-ए 34 मटियाला 73208 6039 सामान्य
122 मटियाला 34 मटियाला 54631 6093 महिला
123 ककरोला 34 मटियाला 65930 10503 सामान्य
124 नंगली सकरावती 34 मटियाला 83159 10490 महिला
125 छावला 34 मटियाला 81500 14750 सामान्य
126 ईसापुर 35 नजफगढ़ 76423 12170 महिला
127 नजफगढ़ 35 नजफगढ़ 68559 11316 सामान्य
128 दिचाऊँ कलाँ 35 नजफगढ़ 71665 10004 महिला
129 रोशनपुरा 35 नजफगढ़ 69828 10462 सामान्य
130 द्वारका-सी 36 बिजवासन 45075 5926 महिला
131 बिजवासन 36 बिजवासन 47291 7015 सामान्य
132 कापसहेड़ा 36 बिजवासन 74073 6503 महिला
133 महिपालपुर 36 बिजवासन 65162 11490 सामान्य
134 राज नगर 36 बिजवासन 66635 10170 महिला
135 पालम 37 पालम 54900 5637 सामान्य
136 मधु विहार 37 पालम 67394 6236 महिला
137 महावीर एन्क्लेव 37 पालम 67473 9134 सामान्य
138 साध नगर 37 पालम 56487 5826 महिला
139 नारायणा 39 राजेंद्र नगर 80240 15689 सामान्य
140 इंद्र पुरी 39 राजेंद्र नगर 59603 17847 अनुसूचित जाति
141 राजेंद्र नगर 39 राजेंद्र नगर 62224 10420 महिला
142 दरियागंज 41 जंगपुरा 44956 8037 सामान्य
143 सिद्धार्थ नगर 41 जंगपुरा 52058 12208 महिला
144 लाजपत नगर 41 जंगपुरा 53035 6325 सामान्य
145 एंड्रयूज गंज 42 कस्तूरबा नगर 66237 9643 महिला
146 अमर कालोनी 42 कस्तूरबा नगर 56045 2235 सामान्य
147 कोटला मुबारकपुर 42 कस्तूरबा नगर 49669 11030 महिला
148 हौजखास 43 मालवीय नगर 45509 4368 सामान्य
149 मालवीय नगर 43 मालवीय नगर 62475 5106 महिला
150 ग ीन पार्क ्र 43 मालवीय नगर 49705 4068 सामान्य
151 मुनिरका 44 आर.के. पुरम 64543 8943 महिला
152 आर.के. पुरम 44 आर.के. पुरम 54347 10587 सामान्य
153 वसंत विहार 44 आर.के. पुरम 55960 9430 महिला
154 लाडो सराय 45 महरौली 68172 16349 सामान्य
155 महरौली 45 महरौली 74939 8317 महिला
156 वसंत कुंज 45 महरौली 57080 5467 सामान्य
157 आया नगर 46 छतरपुर 51783 7027 महिला
158 भाटी 46 छतरपुर 71373 11057 सामान्य
159 छतरपुर 46 छतरपुर 58988 8849 महिला
160 सैद-उल-अजैब 46 छतरपुर 70967 8905 सामान्य
161 देवली 47 देवली 69916 12113 महिला
162 तिगरी 47 देवली 70576 24661 अनुसूचित जाति महिला
163 संगम विहार-ए 47 देवली 75114 11363 सामान्य
164 दक्षिण पुरी 47 देवली 72967 25724 अनुसूचित जाति
165 मदनगीर 48 अंबेडकर नगर 52695 23458 अनुसूचित जाति महिला
166 पुष्प विहार 48 अंबेडकर नगर 82509 29433 अनुसूचित जाति
167 खानपुर 48 अंबेडकर नगर 64453 9414 महिला
168 संगम विहार-सी 49 संगम विहार 73215 8611 सामान्य
169 संगम विहार-बी 49 संगम विहार 72010 8365 महिला
170 तुगलकाबाद एक्सटेंशन 49 संगम विहार 72486 5834 सामान्य
171 चितरंजन पार्क 50 ग ्र ेटर कैलाश 62940 3184 महिला
172 चिराग दिल्ली 50 ग ्र ेटर कैलाश 74850 10313 सामान्य
173 ग ेटर कैलाश ्र 50 ग ेटर कैलाश ्र 47763 1582 महिला
174 श्रीनिवास पूरी 51 कालकाजी 70489 8174 सामान्य
175 कालकाजी 51 कालकाजी 45038 3016 महिला
176 गोविन्द पुरी 51 कालकाजी 74610 10566 सामान्य
177 हरकेश नगर 52 तुगलकाबाद 65932 16071 अनुसूचित जाति महिला
178 तुगलकाबाद 52 तुगलकाबाद 63172 8944 महिला
179 पुल पहलादपुर 52 तुगलकाबाद 69724 17853 अनुसूचित जाति
180 बदरपुर 53 बदरपुर 70836 20750 अनुसूचित जाति महिला
181 मोलरबंद 53 बदरपुर 66525 8292 सामान्य
182 मीठापुर 53 बदरपुर 69837 6727 महिला
183 हरी नगर एक्सटेंशन 53 बदरपुर 66979 5570 सामान्य
184 जैतपुर 53 बदरपुर 62317 4642 महिला
185 मदनपुर खादर पूर्व 54 ओखला 55119 16500 अनुसूचित जाति
186 मदनपुर खादर पश्चिम 54 ओखला 56323 7091 सामान्य
187 सरिता विहार 54 ओखला 55385 5399 महिला
188 अबुल फजल एन्क्लेव 54 ओखला 76012 1557 सामान्य
189 जाकिर नगर 54 ओखला 76470 699 महिला
190 न्यू अशोक नगर 55 त्रिलोकपुरी 63870 4961 सामान्य
191 मयुर विहार फेज-। 55 त्रिलोकपुरी 88878 24363 अनुसूचित जाति महिला
192 त्रिलोकपुरी 55 त्रिलोकपुरी 88792 47282 अनुसूचित जाति
193 कोंडली 56 कोंडली 66098 5743 महिला
194 घरोली 56 कोंडली 78926 21747 अनुसूचित जाति महिला
195 कल्याण पुरी 56 कोंडली 87375 34937 अनुसूचित जाति
196 मयुर विहार फेज-।। 57 पटपड़गंज 55663 10835 सामान्य
197 पटपड़गंज 57 पटपड़गंज 58762 7093 महिला
198 विनोद नगर 57 पटपड़गंज 58936 5864 सामान्य
199 मंडावली 57 पटपड़गंज 49753 6804 महिला
200 पांडव नगर 58 लक्ष्मी नगर 71022 6682 सामान्य
201 ललिता पार्क 58 लक्ष्मी नगर 55805 3044 महिला
202 शकरपुर 58 लक्ष्मी नगर 66256 6640 सामान्य
203 लक्ष्मी नगर 58 लक्ष्मी नगर 47859 2258 महिला
204 प्रीत विहार 59 विश्वास नगर 52293 2150 सामान्य
205 आई. पी. एक्सटेंशन 59 विश्वास नगर 60343 4041 महिला
206 आनंद विहार 59 विश्वास नगर 56495 7107 सामान्य
207 विश्वास नगर 59 विश्वास नगर 53057 15149 अनुसूचित जाति महिला
208 अनारकली 60 कृष्णा नगर 57322 5866 महिला
209 जगत पुरी 60 कृष्णा नगर 76170 5932 सामान्य
210 गीता कॉलोनी 60 कृष्णा नगर 59249 4782 महिला
211 कृष्णा नगर 60 कृष्णा नगर 61458 3690 सामान्य
212 गांधी नगर 61 गांधी नगर 62052 7127 महिला
213 शास्त्री पार्क 61 गांधी नगर 68530 6720 सामान्य
214 आजाद नगर 61 गांधी नगर 66674 6994 महिला
215 शाहदरा 62 शाहदरा 69110 16796 अनुसूचित जाति
216 झिलमिल 62 शाहदरा 68555 11476 सामान्य
217 दिलशाद कॉलोनी 62 शाहदरा 76598 10854 महिला
218 सुंदर नगरी 63 सीमा पुरी 83935 20704 अनुसूचित जाति महिला
219 दिलशाद गार्डन 63 सीमा पुरी 79248 15189 सामान्य
220 नन्द नगरी 63 सीमा पुरी 73753 36402 अनुसूचित जाति
221 अशोक नगर 64 रोहताश नगर 59850 13216 महिला
222 राम नगर पूर्व 64 रोहताश नगर 59874 13201 सामान्य
223 रोहताश नगर 64 रोहताश नगर 55550 12468 महिला
224 वेलकम कॉलोनी 64 रोहताश नगर 65707 10033 सामान्य
225 सीलमपुर 65 सीलमपुर 63039 7542 महिला
226 गौतम पुरी 65 सीलमपुर 51072 7144 सामान्य
227 चौहान बांगर 65 सीलमपुर 58344 124 महिला
228 मौजपुर 65 सीलमपुर 63960 4461 सामान्य
229 ब्रहम पुरी 66 घोंडा 66203 7166 महिला
230 भजनपुरा 66 घोंडा 57248 9295 सामान्य
231 घोंडा 66 घोंडा 65273 10923 महिला
232 यमुना विहार 66 घोंडा 53966 3791 सामान्य
233 सुभाष मोहल्ला 67 बाबरपुर 57209 2236 महिला
234 कबीर नगर 67 बाबरपुर 54811 4070 सामान्य
235 गोरख पार्क 67 बाबरपुर 63353 3295 महिला
236 करदम पुरी 67 बाबरपुर 64940 4648 सामान्य
237 हर्ष विहार 68 गोकल पुर 78698 31746 अनुसूचित जाति महिला
238 सबोली 68 गोकल पुर 71019 22218 अनुसूचित जाति
239 गोकल पुरी 68 गोकल पुर 73943 33590 अनुसूचित जाति महिला
240 जोहरीपुर 68 गोकल पुर 71269 21411 अनुसूचित जाति
241 करावल नगर-ईस्ट 69 मुस्तफाबाद 65474 14352 महिला
242 दयालपुर 69 मुस्तफाबाद 54188 11316 सामान्य
243 मुस्तफाबाद 69 मुस्तफाबाद 55586 385 महिला
244 नेहरू विहार 69 मुस्तफाबाद 73213 6021 सामान्य
245 ब्रिज पुरी 69 मुस्तफाबाद 63040 4075 महिला
246 श्री राम कॉलोनी 70 करावल नगर 83347 3146 सामान्य
247 सादतपुर 70 करावल नगर 60181 5739 महिला
