रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
एस.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-265995
SG-DL-E-08092025-265995
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 265]
दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2025/भाद्र 13, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 211 No. 265] DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947 [N. C. T. D. No. 211
भाग IV PART IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
वन एवं वन्यजीव विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025
फा. सं. आईडी सं.26849/टीओ(एन)/टीसी-फे लिंग/ट्रांसप्लांट/2025-26/7510.—जबकि, डीपीटीए ई-फोरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) को डीजीएम, पीजीसीआईएल, 400/200 केवी जीआईएस महारानी बाग सबस्टेशन, बहलोपुर खादर (सराय काले खां आईएसबीटी के सामने), नई दिल्ली-110013 से एक आवेदन आईडी संख्या 26849 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात् डीपीटीए, 1994 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत 400 केवी डी/सी महारानी बाग- नरेला ट्रांसमिशन लाइन, नई दिल्ली के निर्माण हेतु 118.2496 हेक्टेयर क्षेत्र में 39 वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई / छंटाई हेतु अनुमति मांगी गई थी। और जबकि, वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण/कटाई/ छंटाई के आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के अंतर्गत 118.2496 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है।
इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के 5921 DG /20252 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अंतर्गत 400 केवी डी/सी महारानी बाग- नरेला ट्रांसमिशन लाइन,, नई दिल्ली के निर्माण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 118.2496 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते है :
1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 118.2496 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत 400 केवी डी/सी महारानी बाग- नरेला ट्रांसमिशन लाइन, नई दिल्ली के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही है। जैसा कि वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) द्वारा मांग की गई है।
2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई / छंटाई की अनुमति के रूप में नहीं मानी जाएगी।
3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई / छंटाई हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा-निर्देशों, इस संबंध में जारी निर्देशों तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपण/कटाई / छंटाई जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संदीप कुमार, प्रधान सचिव
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3400 के वी डी/सी महारानी बाग-नरेला ट्रांसमिशन लाइन, नई दिल्ली के निर्माण के लिए दिल्ली वृक्ष संरक्षण
| डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट प्राप्त क्षेत्र | छ ू . प्रा. क्षे. | (छू ट प्राप्त क्षेत्र) |
| क्षेत्र की बाहरी सीमाए जिसे डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट दी गई है | बा. सी. क्षे. | (बाहरी सीमा क्षेत्र) |
| क्षेत्र की सीमाए जो डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट प्राप्त क्षेत्र में शामिल नहीं है | गै. छू . प्रा. क्षे. | (गैर-छू ट प्राप्त क्षेत्र) |
छू . प्रा. क्षे. (118.2496 gs.) = बा. सी. क्षे. (128.1959 gs.) – गै. छू . प्रा. क्षे. (9.9463 gs.).
क्षेत्र के विवरण के अनुसार, 400 के वी डी/सी महारानी बाग-नरेला ट्रांसमिशन लाइन, नई दिल्ली के निर्माण के लिए, बाहरी सीमा (बा. सी. क्षे.) में डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट प्राप्त क्षेत्र (छू . प्रा. क्षे.) शामिल है, जिसके भीतर गैर-छू ट प्राप्त क्षेत्र (गै. छू . प्रा. क्षे.) है, जो छू ट प्राप्त क्षेत्र में शामिल नहीं है।
| क्ष त्र की बाहरी सीमा के निदेशांक (बा. सी. क्षे.) *, जिसे 400 के वी डी/सी महारानी बाग-नरेला ट्रांसमिशन लाइन, नई े दिल्ली के निर्माण के लिए डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट प्राप्त है। | ||||
| क्र0 सं0 | उत्तर दिशा की ओर | पूर्व दिशा की ओर | अक्षांश | देशान्तर |
| 1 | 3190049.127 | 693936.909 | 28° 49' 24.4637" उ0 | 76° 59' 15.2055" पू0 |
| 2 | 3190095.126 | 693936.769 | 28° 49' 25.9576" उ0 | 76° 59' 15.2287" पू0 |
| 3 | 3190095.562 | 694079.713 | 28° 49' 25.8940" उ0 | 76° 59' 20.5002" पू0 |
| 4 | 3190209.873 | 694128.682 | 28° 49' 29.5796" उ0 | 76° 59' 22.3766" पू0 |
| 5 | 3190422.352 | 694142.205 | 28° 49' 36.4724" उ0 | 76° 59' 23.0065" पू0 |
| 6 | 3190418.513 | 694437.582 | 28° 49' 36.1870" उ0 | 76° 59' 33.8969" पू0 |
| 7 | 3190538.344 | 694762.769 | 28° 49' 39.9011" उ0 | 76° 59' 45.9631" पू0 |
| 8 | 3190597.870 | 694983.074 | 28° 49' 41.7139" उ0 | 76° 59' 54.1243" पू0 |
| 9 | 3190607.458 | 695177.873 | 28° 49' 41.9188" उ0 | 77° 00' 01.3140" पू0 |
| 10 | 3190569.146 | 695398.164 | 28° 49' 40.5541" उ0 | 77° 00' 09.4140" पू0 |
| 11 | 3190602.452 | 695863.237 | 28° 49' 41.3807" उ0 | 77° 00' 26.5854" पू0 |
| 12 | 3190767.786 | 696069.344 | 28° 49' 46.6366" उ0 | 77° 00' 34.2893" पू0 |
| 13 | 3190837.395 | 696515.827 | 28° 49' 48.6515" उ0 | 77° 00' 50.7981" पू0 |
| 14 | 3190907.332 | 696964.350 | 28° 49' 50.6754" उ0 | 77° 01' 07.3825" पू0 |
| 15 | 3190845.994 | 697292.773 | 28° 49' 48.5021" उ0 | 77° 01' 19.4556" पू0 |
| 16 | 3191074.922 | 697764.426 | 28° 49' 55.6752" उ0 | 77° 01' 36.9932" पू0 |
| 17 | 3191392.132 | 698385.025 | 28° 50' 05.6317" उ0 | 77° 02' 00.0801" पू0 |
| 18 | 3191371.646 | 698395.494 | 28° 50' 04.9606" उ0 | 77° 02' 00.4533" पू0 |
| 19 | 3191355.804 | 698415.038 | 28° 50' 04.4353" उ0 | 77° 02' 01.1640" पू0 |
| 20 | 3191101.979 | 697918.496 | 28° 49' 56.4684" उ0 | 77° 01' 42.6921" पू0 |
| 21 | 3190798.106 | 697298.627 | 28° 49' 46.9437" उ0 | 77° 01' 19.6414" पू0 |
| 22 | 3190860.668 | 696963.651 | 28° 49' 49.1604" उ0 | 77° 01' 07.3275" पू0 |
| 23 | 3190791.945 | 696522.914 | 28° 49' 47.1717" उ0 | 77° 00' 51.0310" पू0 |
| 24 | 3190724.225 | 696088.555 | 28° 49' 45.2115" उ0 | 77° 00' 34.9705" पू0 |
| 25 | 3190557.595 | 695880.832 | 28° 49' 39.9143" उ0 | 77° 00' 27.2063" पू0 |
| 26 | 3190523.256 | 695401.343 | 28° 49' 39.0621" उ0 | 77° 00' 09.5027" पू0 |
| 27 | 3190455.404 | 695181.633 | 28° 49' 36.9788" उ0 | 77° 00' 01.3582" पू0 |
| 28 | 3190452.938 | 694986.058 | 28° 49' 37.0057" उ0 | 76° 59' 54.1445" पू0 |
| 29 | 3190492.123 | 694771.820 | 28° 49' 38.3952" उ0 | 76° 59' 46.2682" पू0 |
| 30 | 3190372.407 | 694445.498 | 28° 49' 34.6854" उ0 | 76° 59' 34.1603" पू0 |
| 31 | 3190375.788 | 694185.335 | 28° 49' 34.9368" उ0 | 76° 59' 24.5683" पू0 |
| 32 | 3190199.044 | 694174.086 | 28° 49' 29.2032" उ0 | 76° 59' 24.0443" पू0 |
| 33 | 3190049.654 | 694110.089 | 28° 49' 24.3867" उ0 | 76° 59' 21.5920" पू0 |
| 34 | 3191794.645 | 699273.967 | 28° 50' 18.2073" उ0 | 77° 02' 33.1188" पू0 |
| 35 | 3191891.991 | 699363.381 | 28° 50' 21.3185" उ0 | 77° 02' 36.4782" पू0 |
| 36 | 3191997.470 | 699569.807 | 28° 50' 24.6283" उ0 | 77° 02' 44.1583" पू0 |
| 37 | 3191840.266 | 700239.370 | 28° 50' 19.1481" उ0 | 77° 03' 08.7520" पू0 |
| 38 | 3191706.613 | 700808.901 | 28° 50' 14.4879" उ0 | 77° 03' 29.6709" पू0 |
| 39 | 3191524.154 | 701586.219 | 28° 50' 08.1245" उ0 | 77° 03' 58.2208" पू0 |
| 40 | 3191500.917 | 701828.670 | 28° 50' 07.2328" उ0 | 77° 04' 07.1471" पू0 |
| 41 | 3191393.100 | 701946.006 | 28° 50' 03.6653" उ0 | 77° 04' 11.4050" पू0 |
| 42 | 3191011.790 | 702048.861 | 28° 49' 51.2248" उ0 | 77° 04' 14.9529" पू0 |
| 43 | 3190958.982 | 702146.879 | 28° 49' 49.4544" उ0 | 77° 04' 18.5335" पू0 |
| 44 | 3190959.508 | 702343.937 | 28° 49' 49.3598" उ0 | 77° 04' 25.8007" पू0 |
| 45 | 3190653.638 | 702307.058 | 28° 49' 39.4482" उ0 | 77° 04' 24.2438" पू0 |
| 46 | 3190260.882 | 702446.395 | 28° 49' 26.6153" उ0 | 77° 04' 29.1290" पू0 |
| 47 | 3189848.469 | 702579.057 | 28° 49' 13.1477" उ0 | 77° 04' 33.7551" पू0 |
| 48 | 3189435.103 | 702710.893 | 28° 48' 59.6497" उ0 | 77° 04' 38.3497" पू0 |
| 49 | 3189149.968 | 702785.586 | 28° 48' 50.3481" उ0 | 77° 04' 40.9199" पू0 |
| 50 | 3188996.508 | 702775.411 | 28° 48' 45.3706" उ0 | 77° 04' 40.4458" पू0 |
| 51 | 3188931.330 | 702886.950 | 28° 48' 43.1907" उ0 | 77° 04' 44.5163" पू0 |
| 52 | 3189002.443 | 702997.574 | 28° 48' 45.4371" उ0 | 77° 04' 48.6409" पू0 |
| 53 | 3189268.789 | 703527.752 | 28° 48' 53.7843" उ0 | 77° 05' 08.3610" पू0 |
| 54 | 3189283.934 | 703641.700 | 28° 48' 54.2112" उ0 | 77° 05' 12.5722" पू0 |
| 55 | 3189393.115 | 704018.317 | 28° 48' 57.5416" उ0 | 77° 05' 26.5292" पू0 |
| 56 | 3189431.223 | 704190.462 | 28° 48' 58.6806" उ0 | 77° 05' 32.9012" पू0 |
| 57 | 3189466.556 | 704447.936 | 28° 48' 59.6807" उ0 | 77° 05' 42.4175" पू0 |
| 58 | 3189536.896 | 704817.949 | 28° 49' 01.7527" उ0 | 77° 05' 56.1062" पू0 |
| 59 | 3189426.095 | 704922.683 | 28° 48' 58.0946" उ0 | 77° 05' 59.8956" पू0 |
| 60 | 3189464.246 | 705043.394 | 28° 48' 59.2642" उ0 | 77° 06' 04.3713" पू0 |
| 61 | 3189476.441 | 705310.599 | 28° 48' 59.5066" उ0 | 77° 06' 14.2314" पू0 |
| 62 | 3189473.391 | 705592.930 | 28° 48' 59.2451" उ0 | 77° 06' 24.6392" पू0 |
| 63 | 3189514.725 | 705665.734 | 28° 49' 00.5454" उ0 | 77° 06' 27.3506" पू0 |
| 64 | 3190032.754 | 706365.638 | 28° 49' 16.9631" उ0 | 77° 06' 53.4967" पू0 |
| 65 | 3190129.499 | 706539.098 | 28° 49' 20.0043" उ0 | 77° 06' 59.9562" पू0 |
| 66 | 3190318.058 | 706739.379 | 28° 49' 26.0113" उ0 | 77° 07' 07.4651" पू0 |
| 67 | 3190763.721 | 706741.637 | 28° 49' 40.4815" उ0 | 77° 07' 07.8415" पू0 |
| 68 | 3191053.169 | 707196.037 | 28° 49' 49.6169" उ0 | 77° 07' 24.7882" पू0 |
| 69 | 3191246.867 | 707583.450 | 28° 49' 55.6815" उ0 | 77° 07' 39.2022" पू0 |
| 70 | 3191137.427 | 707759.908 | 28° 49' 52.0251" उ0 | 77° 07' 45.6369" पू0 |
| 71 | 3191090.860 | 707940.689 | 28° 49' 50.4077" उ0 | 77° 07' 52.2725" पू0 |
| 72 | 3191168.019 | 708046.545 | 28° 49' 52.8515" उ0 | 77° 07' 56.2271" पू0 |
| 73 | 3191180.120 | 708342.874 | 28° 49' 53.0715" उ0 | 77° 08' 07.1624" पू0 |
| 74 | 3191361.398 | 708752.266 | 28° 49' 58.7186" उ0 | 77° 08' 22.3794" पू0 |
| 75 | 3191458.471 | 708922.140 | 28° 50' 01.7713" उ0 | 77° 08' 28.7082" पू0 |
| 76 | 3191461.495 | 709109.103 | 28° 50' 01.7600" उ0 | 77° 08' 35.6047" पू0 |
| 77 | 3191512.088 | 709294.256 | 28° 50' 03.2943" उ0 | 77° 08' 42.4661" पू0 |
| 78 | 3191740.792 | 709463.641 | 28° 50' 10.6212" उ0 | 77° 08' 48.8649" पू0 |
| 79 | 3191591.901 | 710986.921 | 28° 50' 04.8890" उ0 | 77° 09' 44.9386" पू0 |
| 80 | 3191442.709 | 712513.335 | 28° 49' 59.1387" उ0 | 77° 10' 41.1254" पू0 |
| 81 | 3191265.097 | 712808.891 | 28° 49' 53.1954" उ0 | 77° 10' 51.9038" पू0 |
| 82 | 3191344.466 | 713055.165 | 28° 49' 55.6256" उ0 | 77° 11' 01.0388" पू0 |
| 83 | 3190592.248 | 715020.573 | 28° 49' 30.0220" उ0 | 77° 12' 12.9973" पू0 |
| 84 | 3190472.016 | 715183.663 | 28° 49' 26.0198" उ0 | 77° 12' 18.9284" पू0 |
| 85 | 3190253.740 | 715310.630 | 28° 49' 18.8558" उ0 | 77° 12' 23.4603" पू0 |
| 86 | 3189781.486 | 715888.712 | 28° 49' 03.1726" उ0 | 77° 12' 44.4501" पू0 |
| 87 | 3189341.640 | 716100.202 | 28° 48' 48.7628" उ0 | 77° 12' 51.9453" पू0 |
| 88 | 3189138.666 | 716103.298 | 28° 48' 42.1704" उ0 | 77° 12' 51.9199" पू0 |
| 89 | 3188989.397 | 715958.790 | 28° 48' 37.4110" उ0 | 77° 12' 46.4899" पू0 |
| 90 | 3189021.162 | 715925.722 | 28° 48' 38.4624" उ0 | 77° 12' 45.2926" पू0 |
| 91 | 3189156.972 | 716057.014 | 28° 48' 42.7928" उ0 | 77° 12' 50.2262" पू0 |
| 92 | 3189330.824 | 716054.362 | 28° 48' 48.4393" उ0 | 77° 12' 50.2478" पू0 |
| 93 | 3189752.334 | 715851.688 | 28° 49' 02.2484" उ0 | 77° 12' 43.0651" पू0 |
| 94 | 3190223.396 | 715275.064 | 28° 49' 17.8920" उ0 | 77° 12' 22.1282" पू0 |
| 95 | 3190440.647 | 715148.694 | 28° 49' 25.0223" उ0 | 77° 12' 17.6175" पू0 |
| 96 | 3190551.519 | 714998.301 | 28° 49' 28.7130" उ0 | 77° 12' 12.1482" पू0 |
| 97 | 3191295.714 | 713053.855 | 28° 49' 54.0434" उ0 | 77° 11' 00.9575" पू0 |
| 98 | 3191214.904 | 712803.110 | 28° 49' 51.5690" उ0 | 77° 10' 51.6566" पू0 |
| 99 | 3191397.937 | 712498.534 | 28° 49' 57.6937" उ0 | 77° 10' 40.5494" पू0 |
| 100 | 3191546.119 | 710982.447 | 28° 50' 03.4050" उ0 | 77° 09' 44.7428" पू0 |
| 101 | 3191692.476 | 709485.099 | 28° 50' 09.0397" उ0 | 77° 08' 49.6240" पू0 |
| 102 | 3191471.912 | 709321.744 | 28° 50' 01.9736" उ0 | 77° 08' 43.4530" पू0 |
| 103 | 3191415.595 | 709115.639 | 28° 50' 00.2657" उ0 | 77° 08' 35.8152" पू0 |
| 104 | 3191412.669 | 708934.701 | 28° 50' 00.2767" उ0 | 77° 08' 29.1409" पू0 |
| 105 | 3191320.291 | 708773.044 | 28° 49' 57.3717" उ0 | 77° 08' 23.1183" पू0 |
| 106 | 3191134.516 | 708353.496 | 28° 49' 51.5845" उ0 | 77° 08' 07.5238" पू0 |
| 107 | 3191122.627 | 708062.364 | 28° 49' 51.3683" उ0 | 77° 07' 56.7803" पू0 |
| 108 | 3191040.898 | 707950.239 | 28° 49' 48.7798" उ0 | 77° 07' 52.5916" पू0 |
| 109 | 3191094.633 | 707741.632 | 28° 49' 50.6461" उ0 | 77° 07' 44.9347" पू0 |
| 110 | 3191194.237 | 707581.034 | 28° 49' 53.9739" उ0 | 77° 07' 39.0783" पू0 |
| 111 | 3191012.626 | 707217.810 | 28° 49' 48.2878" उ0 | 77° 07' 25.5644" पू0 |
| 112 | 3190739.840 | 706787.515 | 28° 49' 39.6795" उ0 | 77° 07' 09.5176" पू0 |
| 113 | 3190298.093 | 706785.279 | 28° 49' 25.3364" उ0 | 77° 07' 09.1445" पू0 |
| 114 | 3190092.101 | 706566.482 | 28° 49' 18.7741" उ0 | 77° 07' 00.9414" पू0 |
| 115 | 3189994.006 | 706390.602 | 28° 49' 15.6904" उ0 | 77° 06' 54.3918" पू0 |
| 116 | 3189418.470 | 705051.200 | 28° 48' 57.7732" उ0 | 77° 06' 04.6292" पू0 |
| 117 | 3189373.545 | 704909.057 | 28° 48' 56.3960" उ0 | 77° 05' 59.3590" पू0 |
| 118 | 3189487.004 | 704801.811 | 28° 49' 00.1418" उ0 | 77° 05' 55.4786" पू0 |
| 119 | 3189421.144 | 704455.364 | 28° 48' 58.2018" उ0 | 77° 05' 42.6619" पू0 |
| 120 | 3189385.905 | 704198.574 | 28° 48' 57.2044" उ0 | 77° 05' 33.1708" पू0 |
| 121 | 3189348.505 | 704029.623 | 28° 48' 56.0865" उ0 | 77° 05' 26.9171" पू0 |
| 122 | 3189238.806 | 703651.300 | 28° 48' 52.7403" उ0 | 77° 05' 12.8969" पू0 |
| 123 | 3189224.298 | 703542.151 | 28° 48' 52.3314" उ0 | 77° 05' 08.8631" पू0 |
| 124 | 3188971.152 | 702727.629 | 28° 48' 44.5743" उ0 | 77° 04' 38.6678" पू0 |
| 125 | 3189146.172 | 702739.234 | 28° 48' 50.2512" उ0 | 77° 04' 39.2085" पू0 |
| 126 | 3189421.697 | 702666.887 | 28° 48' 59.2393" उ0 | 77° 04' 36.7185" पू0 |
| 127 | 3189834.405 | 702535.259 | 28° 49' 12.7159" उ0 | 77° 04' 32.1310" पू0 |
| 128 | 3190246.774 | 702402.612 | 28° 49' 26.1820" उ0 | 77° 04' 27.5054" पू0 |
| 129 | 3190661.038 | 702254.670 | 28° 49' 39.7182" उ0 | 77° 04' 22.3167" पू0 |
| 130 | 3190913.412 | 702307.883 | 28° 49' 47.8834" उ0 | 77° 04' 24.4415" पू0 |
| 131 | 3190912.951 | 702135.334 | 28° 49' 47.9662" उ0 | 77° 04' 18.0782" पू0 |
| 132 | 3190980.687 | 702009.606 | 28° 49' 50.2370" उ0 | 77° 04' 13.4853" पू0 |
| 133 | 3191368.248 | 701905.065 | 28° 50' 02.8814" उ0 | 77° 04' 09.8792" पू0 |
| 134 | 3191456.599 | 701808.914 | 28° 50' 05.8048" उ0 | 77° 04' 06.3901" पू0 |
| 135 | 3191478.660 | 701578.735 | 28° 50' 06.6514" उ0 | 77° 03' 57.9156" पू0 |
| 136 | 3191661.831 | 700798.389 | 28° 50' 13.0396" उ0 | 77° 03' 29.2546" पू0 |
| 137 | 3191795.482 | 700228.863 | 28° 50' 17.6998" उ0 | 77° 03' 08.3360" पू0 |
| 138 | 3191948.830 | 699575.713 | 28° 50' 23.0455" उ0 | 77° 02' 44.3452" पू0 |
| उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस-84, यूटीएम-43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं। | ||||
| * बाहरी सीमा क्षेत्र (बा. सी. क्षे.) = 128.1959 हेक्टेयर * छूट प्राप्त क्षेत्र (छू. प्रा. क्षे.) = 118.2496 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के निदेशांक (गै. छू . प्रा. क्षे.)**, जो 400 के वी डी/सी महारानी बाग-नरेला ट्रांसमिशन लाइन, नई दिल्ली के निर्माण के लिए डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट प्राप्त क्षेत्र में शामिल नहीं है। | ||||
| क्र0 सं0 | उत्तर दिशा की ओर | पूर्व दिशा की ओर | अक्षांश | देशान्तर |
| 139 | 3190498.992 | 694989.996 | 28° 49' 38.4991" उ0 | 76° 59' 54.3183" पू0 |
| 140 | 3190501.316 | 695174.407 | 28° 49' 38.4738" उ0 | 77° 00' 01.1203" पू0 |
| 141 | 3190539.737 | 695298.793 | 28° 49' 39.6534" उ0 | 77° 00' 05.7312" पू0 |
| 142 | 3190561.262 | 695175.028 | 28° 49' 40.4201" उ0 | 77° 00' 01.1804" पू0 |
| 143 | 3190552.17 | 694990.287 | 28° 49' 40.2259" उ0 | 76° 59' 54.3620" पू0 |
| 144 | 3190520.662 | 694875.169 | 28° 49' 39.2655" उ0 | 76° 59' 50.0972" पू0 |
| 145 | 3190140.146 | 715413.667 | 28° 49' 15.1052" उ0 | 77° 12' 27.1815" पू0 |
| 146 | 3190112.629 | 715410.656 | 28° 49' 14.2136" उ0 | 77° 12' 27.0516" पू0 |
| 147 | 3190103.574 | 715421.741 | 28° 49' 13.9128" उ0 | 77° 12' 27.4541" पू0 |
| 148 | 3190130.759 | 715424.818 | 28° 49' 14.7937" उ0 | 77° 12' 27.5862" पू0 |
| 149 | 3190157.8 | 715428.071 | 28° 49' 15.6698" उ0 | 77° 12' 27.7247" पू0 |
| 150 | 3190166.461 | 715417.469 | 28° 49' 15.9574" उ0 | 77° 12' 27.3397" पू0 |
| 151 | 3190154.002 | 715396.366 | 28° 49' 15.5656" उ0 | 77° 12' 26.5531" पू0 |
| 152 | 3190126.896 | 715393.192 | 28° 49' 14.6873" उ0 | 77° 12' 26.4175" पू0 |
| 153 | 3190120.811 | 715400.641 | 28° 49' 14.4853" उ0 | 77° 12' 26.6880" पू0 |
| 154 | 3190148.117 | 715403.57 | 28° 49' 15.3701" उ0 | 77° 12' 26.8147" पू0 |
| 155 | 3190174.028 | 715408.207 | 28° 49' 16.2087" उ0 | 77° 12' 27.0034" पू0 |
| 156 | 3190179.58 | 715401.41 | 28° 49' 16.3930" उ0 | 77° 12' 26.7566" पू0 |
| 157 | 3191307.715 | 708687.836 | 28° 49' 57.0132" उ0 | 77° 08' 19.9678" पू0 |
| 158 | 3191286.722 | 708697.234 | 28° 49' 56.3260" उ0 | 77° 08' 20.3004" पू0 |
| 159 | 3191288.747 | 708701.807 | 28° 49' 56.3891" उ0 | 77° 08' 20.4704" पू0 |
| 160 | 3191309.744 | 708692.418 | 28° 49' 57.0764" उ0 | 77° 08' 20.1381" पू0 |
| 161 | 3191329.176 | 708679.497 | 28° 49' 57.7149" उ0 | 77° 08' 19.6745" पू0 |
| 162 | 3191327.084 | 708674.771 | 28° 49' 57.6497" उ0 | 77° 08' 19.4989" पू0 |
| 163 | 3191295.335 | 708659.879 | 28° 49' 56.6275" उ0 | 77° 08' 18.9286" पू0 |
| 164 | 3191273.57 | 708667.531 | 28° 49' 55.9163" उ0 | 77° 08' 19.1963" पू0 |
| 165 | 3191275.605 | 708672.128 | 28° 49' 55.9797" उ0 | 77° 08' 19.3672" पू0 |
| 166 | 3191297.725 | 708665.274 | 28° 49' 56.7020" उ0 | 77° 08' 19.1291" पू0 |
| 167 | 3191317.29 | 708652.654 | 28° 49' 57.3447" उ0 | 77° 08' 18.6768" पू0 |
| 168 | 3191315.199 | 708647.932 | 28° 49' 57.2795" उ0 | 77° 08' 18.5013" पू0 |
| 169 | 3191056.479 | 707889.751 | 28° 49' 49.3210" उ0 | 77° 07' 50.3714" पू0 |
| 170 | 3191055.437 | 707893.799 | 28° 49' 49.2848" उ0 | 77° 07' 50.5200" पू0 |
| 171 | 3191106.754 | 707878.987 | 28° 49' 50.9598" उ0 | 77° 07' 50.0077" पू0 |
| 172 | 3191107.796 | 707874.939 | 28° 49' 50.9959" उ0 | 77° 07' 49.8591" पू0 |
| 173 | 3191079.281 | 707801.23 | 28° 49' 50.1129" उ0 | 77° 07' 47.1222" पू0 |
| 174 | 3191072.791 | 707826.425 | 28° 49' 49.8875" उ0 | 77° 07' 48.0470" पू0 |
| 175 | 3191124.32 | 707810.792 | 28° 49' 51.5699" उ0 | 77° 07' 47.5046" पू0 |
| 176 | 3191130.806 | 707785.614 | 28° 49' 51.7951" उ0 | 77° 07' 46.5804" पू0 |
| 177 | 3190033.98 | 706462.274 | 28° 49' 16.9470" उ0 | 77° 06' 57.0608" पू0 |
| 178 | 3190054.796 | 706499.596 | 28° 49' 17.6014" उ0 | 77° 06' 58.4506" पू0 |
