Servants of Knowledge
Delhi Gazette - Extraordinary · Government of NCT of Delhi

General Pool Residential Accommodation (GPRA) Colony at Netaji Nagar

Published 18 August 2026

Ministry
Government of The National Capital Territory of Delhi
Department
Forest & Wild Life
Office
Not Applicable
Gazetteid
SG-DL-E-21082026-275647
Identifier
in.gazette.delhi.e.2026-08-18.275647
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

xxxGIDHxxx

xxxGIDExxx

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275647

SG-DL-E-21082026-275647

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242]

दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 176 No. 242] DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948 [N. C. T. D. No. 176

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ou ,oa oU;tho foHkkx vfèklwpuk

दिल्ली, 18 अगस्त, 2026

फा० स० 31378/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/2025-26/7380.— जबकि, डीपीटीए ई-फोरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) को श्री. सुनील कुमार झा, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नेताजी नगर का पुनर्विकास, डी-11/A-2497, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 से एक आवेदन आईडी संख्या 31378 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात्‌ डीपीटीए, 1994 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) कॉलोनी, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 में स्थित के पुनर्विकास कार्य हेतु 16.06 हेक्टेयर क्षेत्र में 1877 (1928 से संशोधित) वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु अनुमति मांगी गई थी।

और जबकि, वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्‌, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण

अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण/कटाई के

आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण

(1)

6376 DG/20262 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]

अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के

अंतर्गत 16.06 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है।

इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्‌ द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत

जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) कॉलोनी, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 में स्थित के पुनर्विकास

कार्य हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 16.06

हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते है :

1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 16.06 हेक्टेयर क्षेत्र

(अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत जनरल पूल

रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) कॉलोनी, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 में स्थित के पुनर्विकास कार्य

हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र

की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही है। जैसा कि वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) द्वारा मांग की

गई है।

2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में,

दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई की अनुमति के रूप में नहीं मानी

जाएगी।

3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी (उत्तर वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम,

1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा-निर्देशों, इस संबंध में जारी निर्देशों

तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और

जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपण/कटाई जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को

न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश तथा उनके नाम पर

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव

[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]
डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट प्राप्त क्षेत्र छ ू . प्रा. क्षे. (छू ट प्राप्त क्षेत्र)
क्षेत्र की बाहरी सीमाए जिसे डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट दी गई है । बा. सी. क्षे. (बाहरी सीमा क्षेत्र)
क्षेत्र की सीमाए जो डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट प्राप्त क्षेत्र में शामिल नहीं है । गै. छू . प्रा. क्षे. (गैर-छू ट प्राप्त क्षेत्र)

छू . प्रा. क्षे. (16.06 gs.) = बा. सी. क्षे. (16.5449 gs.) – गै. छू . प्रा. क्षे. (0.4849 gs.).

क्षेत्र के विवरण के अनुसार, जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) कॉलोनी, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 में स्थित के पुर्नर्वकास कार्य के लिए, बाहरी सीमा (बा. सी. क्षे.) में डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छू ट प्राप्त क्षेत्र (छू . प्रा. क्षे.) शामिल है, जिसके भीतर गैर-छू ट प्राप्त क्षेत्र (गै. छू . प्रा. क्षे.) है, जो छू ट प्राप्त क्षेत्र में शामिल नहीं है।

क्षेत्र की बाहरी सीमा के निदेशांक (बा. सी. क्षे.) *, जिसे जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) कॉलोनी, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 में स्थित के पुर्नर्वकास कार्य के लिए डीपीटीए, 1994 की धारा 29 क े तहत छू ट प्राप्त है।
Ø0 la0 mRrj दिशा dh vksj iwoZ दिशा dh vksj अक्षांश देशांतर
1 3162488.849 713743.304 28° 34' 18.2393" उ0 77° 11' 06.9143" पू0
2 3162513.599 713770.201 28° 34' 19.0270" उ0 77° 11' 07.9203" पू0
3 3162530.168 713793.412 28° 34' 19.5513" उ0 77° 11' 08.7852" पू0
4 3162544.315 713818.67 28° 34' 19.9957" उ0 77° 11' 09.7238" पू0
5 3162553.136 713838.762 28° 34' 20.2702" उ0 77° 11' 10.4688" पू0
6 3162560.465 713860.247 28° 34' 20.4954" उ0 77° 11' 11.2640" पू0
7 3162565.297 713879.318 28° 34' 20.6410" उ0 77° 11' 11.9687" पू0
8 3162569.479 713905.066 28° 34' 20.7616" उ0 77° 11' 12.9187" पू0
9 3162571.103 713932.634 28° 34' 20.7980" उ0 77° 11' 13.9338" पू0
10 3162578.976 714169.969 28° 34' 20.9128" उ0 77° 11' 22.6691" पू0
11 3162602.979 714170.398 28° 34' 21.6919" उ0 77° 11' 22.7011" पू0
12 3162599.229 714057.362 28° 34' 21.6373" उ0 77° 11' 18.5407" पू0
13 3162601.912 714050.648 28° 34' 21.7284" उ0 77° 11' 18.2955" पू0
14 3162607.925 714048.069 28° 34' 21.9251" उ0 77° 11' 18.2047" पू0
15 3162952.664 714045.623 28° 34' 33.1209" उ0 77° 11' 18.3465" पू0
16 3163180.058 714033.071 28° 34' 40.5122" उ0 77° 11' 18.0377" पू0
17 3163183.102 714031.988 28° 34' 40.6117" उ0 77° 11' 17.9999" पू0
18 3163182.957 714029.234 28° 34' 40.6086" उ0 77° 11' 17.8985" पू0
19 3163174.64 714013.305 28° 34' 40.3480" उ0 77° 11' 17.3069" पू0
[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5
20 3163169.439 713997.317 28° 34' 40.1886" उ0 77° 11' 16.7153" पू0
21 3163164.751 713985.676 28° 34' 40.0433" उ0 77° 11' 16.2839" पू0
22 3163153.927 713963.986 28° 34' 39.7047" उ0 77° 11' 15.4788" पू0
23 3163140.698 713943.309 28° 34' 39.2874" उ0 77° 11' 14.7093" पू0
24 3163124.093 713922.78 28° 34' 38.7604" उ0 77° 11' 13.9429" पू0
25 3163107.378 713906.181 28° 34' 38.2274" उ0 77° 11' 13.3211" पू0
26 3163091.162 713892.932 28° 34' 37.7087" उ0 77° 11' 12.8228" पू0
27 3163071.685 713879.936 28° 34' 37.0840" उ0 77° 11' 12.3317" पू0
28 3163050.286 713868.665 28° 34' 36.3958" उ0 77° 11' 11.9027" पू0
29 3163045.618 713865.705 28° 34' 36.2460" उ0 77° 11' 11.7907" पू0
30 3163043.112 713861.273 28° 34' 36.1672" उ0 77° 11' 11.6260" पू0
31 3163042.629 713857.277 28° 34' 36.1539" उ0 77° 11' 11.4786" पू0
32 3163046.152 713852.563 28° 34' 36.2711" उ0 77° 11' 11.3076" पू0
33 3163121.675 713789.198 28° 34' 38.7611" उ0 77° 11' 09.0274" पू0
34 3163109.947 713775.313 28° 34' 38.3885" उ0 77° 11' 08.5088" पू0
35 3163138.984 713751.849 28° 34' 39.3453" उ0 77° 11' 07.6652" पू0
36 3163152.177 713744.343 28° 34' 39.7781" उ0 77° 11' 07.3979" पू0
37 3163165.695 713739.705 28° 34' 40.2198" उ0 77° 11' 07.2364" पू0
38 3163179.445 713738.088 28° 34' 40.6673" उ0 77° 11' 07.1861" पू0
39 3163198.395 713739.002 28° 34' 41.2821" उ0 77° 11' 07.2325" पू0
40 3163166.961 713710.898 28° 34' 40.2780" उ0 77° 11' 06.1775" पू0
41 3163146.485 713699.676 28° 34' 39.6198" उ0 77° 11' 05.7510" पू0
42 3163122.65 713726.145 28° 34' 38.8301" उ0 77° 11' 06.7087" पू0
43 3163116.048 713719.262 28° 34' 38.6198" उ0 77° 11' 06.4510" पू0
44 3163110.283 713711.564 28° 34' 38.4372" उ0 77° 11' 06.1640" पू0
45 3163088.976 713674.852 28° 34' 37.7670" उ0 77° 11' 04.7992" पू0
46 3163086.869 713670.541 28° 34' 37.7012" उ0 77° 11' 04.6392" पू0
47 3163085.506 713670.484 28° 34' 37.6570" उ0 77° 11' 04.6362" पू0
48 3163083.601 713665.16 28° 34' 37.5983" उ0 77° 11' 04.4391" पू0
49 3163084.495 713664.316 28° 34' 37.6278" उ0 77° 11' 04.4086" पू0
50 3163083.753 713661.348 28° 34' 37.6054" उ0 77° 11' 04.2990" पू0
51 3163082.377 713660.977 28° 34' 37.5610" उ0 77° 11' 04.2844" पू0
52 3163081.82 713657.185 28° 34' 37.5451" उ0 77° 11' 04.1445" पू0
53 3163082.939 713656.288 28° 34' 37.5820" उ0 77° 11' 04.1123" पू0
54 3163080.081 713633.506 28° 34' 37.5027" उ0 77° 11' 03.2723" पू0
55 3162736.496 713771.828 28° 34' 26.2639" उ0 77° 11' 08.1298" पू0
56 3162740.533 713893.55 28° 34' 26.3228" उ0 77° 11' 12.6100" पू0
57 3162726.994 713905.635 28° 34' 25.8760" उ0 77° 11' 13.0454" पू0
58 3162657.965 713907.928 28° 34' 23.6332" उ0 77° 11' 13.0834" पू0
59 3162655.597 713905.27 28° 34' 23.5579" उ0 77° 11' 12.9840" पू0
60 3162594.251 713907.304 28° 34' 21.5646" उ0 77° 11' 13.0176" पू0
61 3162593.061 713890.253 28° 34' 21.5361" उ0 77° 11' 12.3896" पू0
62 3162588.797 713868.179 28° 34' 21.4107" उ0 77° 11' 11.5748" पू0
63 3162581.615 713842.649 28° 34' 21.1927" उ0 77° 11' 10.6309" पू0
64 3162569.439 713812.202 28° 34' 20.8153" उ0 77° 11' 09.5028" पू0
65 3162557.417 713783.89 28° 34' 20.4417" उ0 77° 11' 08.4533" पू0
66 3162538.389 713756.049 28° 34' 19.8404" उ0 77° 11' 07.4164" पू0
67 3162493.52 713705.048 28° 34' 18.4136" उ0 77° 11' 05.5103" पू0
68 3162468.167 713725.683 28° 34' 17.5781" उ0 77° 11' 06.2523" पू0
उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस-84, यूटीएम-43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।
* बाहरी सीमा क्षेत्र (बा. सी. क्षे.) = 16.5449 हेक्टेयर *छूट प्राप्त क्षेत्र = 16.06 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के निदेशांक (गै. छू . प्रा. क्षे.)**, जो जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (जीपीआरए) कॉलोनी, नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 में स्थित के पुर्नर्वकास कार्य के लिए डीपीटीए, 1994 की धारा 29 के तहत छ ू ट प्राप्त क्षेत्र में शामिल नहीं है।
Ø0 la0 mRrj दिशा dh vksj iwoZ दिशा dh vksj अक्षांश देशांतर
69 3162923.982 713900.357 28° 34' 32.2757" उ0 77° 11' 12.9836" पू0
72 3162847.982 713898.491 28° 34' 29.8090" उ0 77° 11' 12.8639" पू0
73 3162881.066 713937.467 28° 34' 30.8601" उ0 77° 11' 14.3199" पू0
74 3162831.542 713970.724 28° 34' 29.2323" उ0 77° 11' 15.5099" पू0
75 3162858.876 713952.68 28° 34' 30.1306" उ0 77° 11' 14.8646" पू0
76 3162827.993 713914.954 28° 34' 29.1501" उ0 77° 11' 13.4561" पू0
77 3162796.66 713940.332 28° 34' 28.1176" उ0 77° 11' 14.3685" पू0
78 3162808.902 713971.475 28° 34' 28.4967" उ0 77° 11' 15.5223" पू0
उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस-84, यूटीएम-43 का उपयोग करके निदेशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।
*छूट प्राप्त क्षेत्र = 0.4849 हेक्टेयर
6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 7

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 18th August, 2026

F. No.31378/WFD/COT/2025-26/7380.—WHEREAS, an application ID No. 31378 on DPTA e- Forest portal was received by the Tree Officer (West Forest Division) from the Sh. Sunil Kumar Jha, NBCC(India) limited, Redevelopment of Netaji Nagar, D-11/A-2497, Netaji Nagar, New Delhi-110023 for seeking permission under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) (hereinafter referred to as DPTA, 1994) for transplantation / felling of 1877 (revised from 1928) number of trees for Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony at Netaji Nagar, New Delhi- 110023 in an area of 16.06 hectare.

AND WHEREAS, the Tree Officer (West Forest Division) after due application of mind, has sought exemption in respect of 16.06 hectare area (as per details in Annexure – A) under Section 29 of the DPTA, 1994 from applicability of Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994, in view of limitation of maximum one hectare area for considering application of tree transplantation / felling by the Tree Officer in Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the DPTA, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, exempts an area of 16.06 hectare (as perdetails in Annexure – A), from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the said Act for Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony at Netaji Nagar, New Delhi-110023 with the following conditions:-

1) This notification is being issued under Section 29 of the DPTA, 1994 only to exempt the 16.06 hectare area (as per details in Annexure – A) from the limitation of maximum one hectare area under sub- section (3) of Section 9 of the DPTA, 1994 for the Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony at Netaji Nagar, New Delhi-110023 as sought by the Tree Officer.

2) This notification for exemption under Section 29 of the DPTA, 1994, in any case, shall not be considered as permission for transplantation / felling of trees under the DPTA, 1994.

3) The application for transplantation / felling of tress shall be considered and scrutinized independently and separately by the Tree Officer (West Forest Division) under the provisions of the DPTA, 1994, the Delhi Preservation of Trees Rules, 1996, relevant guidelines, directions issued in this regard and all relevant court orders with due application of mind minimizing the number of affected trees to be transplanted / felled from within the exempted area.

By Order and in the Name of Lt. Governor

of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy.

8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 9

Boundary Details of the Area Exempted under Section 29 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994 for

Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony at Netaji Nagar, New Delhi-110023

Area Exempted U/S 29 of DPTA, 1994 E.A (Exempted Area)
Outer boundary of area, which is exempted U/S 29 of DPTA, 1994 O.B.A (Outer Boundary Area)
Boundary of area, which is not included in exempted area U/S 29 of DPTA, 1994 N.E.A (Non-Exempted Area)

E.A (16.06Hac) = O.B.A (16.5449Hac) – N.E.A (0.4849Hac).

As per the details ofthe area, for Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony

at Netaji Nagar, New Delhi-110023, the outer boundary (O.B.A) contains the area exempted (E.A) U/S 29 of

DPTA, 1994 withinwhich there is Non-Exempted area (N.E.A) not included in the exempted area.

Coordinates of outer boundary of area* (O.B.A) which is exempted U/S 29 of DPTA, 1994 for Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony at Netaji Nagar, New Delhi- 110023.
S.NO. NORTHING EASTING LATITUDE LONGITUDE
1 3162488.849 713743.304 28° 34' 18.2393" N 77° 11' 06.9143" E
2 3162513.599 713770.201 28° 34' 19.0270" N 77° 11' 07.9203" E
3 3162530.168 713793.412 28° 34' 19.5513" N 77° 11' 08.7852" E
4 3162544.315 713818.67 28° 34' 19.9957" N 77° 11' 09.7238" E
5 3162553.136 713838.762 28° 34' 20.2702" N 77° 11' 10.4688" E
6 3162560.465 713860.247 28° 34' 20.4954" N 77° 11' 11.2640" E
7 3162565.297 713879.318 28° 34' 20.6410" N 77° 11' 11.9687" E
8 3162569.479 713905.066 28° 34' 20.7616" N 77° 11' 12.9187" E
9 3162571.103 713932.634 28° 34' 20.7980" N 77° 11' 13.9338" E
10 3162578.976 714169.969 28° 34' 20.9128" N 77° 11' 22.6691" E
11 3162602.979 714170.398 28° 34' 21.6919" N 77° 11' 22.7011" E
12 3162599.229 714057.362 28° 34' 21.6373" N 77° 11' 18.5407" E
13 3162601.912 714050.648 28° 34' 21.7284" N 77° 11' 18.2955" E
14 3162607.925 714048.069 28° 34' 21.9251" N 77° 11' 18.2047" E
15 3162952.664 714045.623 28° 34' 33.1209" N 77° 11' 18.3465" E
16 3163180.058 714033.071 28° 34' 40.5122" N 77° 11' 18.0377" E
17 3163183.102 714031.988 28° 34' 40.6117" N 77° 11' 17.9999" E
18 3163182.957 714029.234 28° 34' 40.6086" N 77° 11' 17.8985" E
19 3163174.64 714013.305 28° 34' 40.3480" N 77° 11' 17.3069" E
20 3163169.439 713997.317 28° 34' 40.1886" N 77° 11' 16.7153" E
21 3163164.751 713985.676 28° 34' 40.0433" N 77° 11' 16.2839" E
22 3163153.927 713963.986 28° 34' 39.7047" N 77° 11' 15.4788" E
23 3163140.698 713943.309 28° 34' 39.2874" N 77° 11' 14.7093" E
24 3163124.093 713922.78 28° 34' 38.7604" N 77° 11' 13.9429" E
25 3163107.378 713906.181 28° 34' 38.2274" N 77° 11' 13.3211" E
26 3163091.162 713892.932 28° 34' 37.7087" N 77° 11' 12.8228" E
27 3163071.685 713879.936 28° 34' 37.0840" N 77° 11' 12.3317" E
28 3163050.286 713868.665 28° 34' 36.3958" N 77° 11' 11.9027" E
29 3163045.618 713865.705 28° 34' 36.2460" N 77° 11' 11.7907" E
30 3163043.112 713861.273 28° 34' 36.1672" N 77° 11' 11.6260" E
31 3163042.629 713857.277 28° 34' 36.1539" N 77° 11' 11.4786" E
32 3163046.152 713852.563 28° 34' 36.2711" N 77° 11' 11.3076" E
33 3163121.675 713789.198 28° 34' 38.7611" N 77° 11' 09.0274" E
34 3163109.947 713775.313 28° 34' 38.3885" N 77° 11' 08.5088" E
35 3163138.984 713751.849 28° 34' 39.3453" N 77° 11' 07.6652" E
36 3163152.177 713744.343 28° 34' 39.7781" N 77° 11' 07.3979" E
37 3163165.695 713739.705 28° 34' 40.2198" N 77° 11' 07.2364" E
38 3163179.445 713738.088 28° 34' 40.6673" N 77° 11' 07.1861" E
39 3163198.395 713739.002 28° 34' 41.2821" N 77° 11' 07.2325" E
40 3163166.961 713710.898 28° 34' 40.2780" N 77° 11' 06.1775" E
41 3163146.485 713699.676 28° 34' 39.6198" N 77° 11' 05.7510" E
42 3163122.65 713726.145 28° 34' 38.8301" N 77° 11' 06.7087" E
43 3163116.048 713719.262 28° 34' 38.6198" N 77° 11' 06.4510" E
44 3163110.283 713711.564 28° 34' 38.4372" N 77° 11' 06.1640" E
45 3163088.976 713674.852 28° 34' 37.7670" N 77° 11' 04.7992" E
46 3163086.869 713670.541 28° 34' 37.7012" N 77° 11' 04.6392" E
47 3163085.506 713670.484 28° 34' 37.6570" N 77° 11' 04.6362" E
48 3163083.601 713665.16 28° 34' 37.5983" N 77° 11' 04.4391" E
49 3163084.495 713664.316 28° 34' 37.6278" N 77° 11' 04.4086" E
50 3163083.753 713661.348 28° 34' 37.6054" N 77° 11' 04.2990" E
51 3163082.377 713660.977 28° 34' 37.5610" N 77° 11' 04.2844" E
52 3163081.82 713657.185 28° 34' 37.5451" N 77° 11' 04.1445" E
53 3163082.939 713656.288 28° 34' 37.5820" N 77° 11' 04.1123" E
54 3163080.081 713633.506 28° 34' 37.5027" N 77° 11' 03.2723" E
55 3162736.496 713771.828 28° 34' 26.2639" N 77° 11' 08.1298" E
56 3162740.533 713893.55 28° 34' 26.3228" N 77° 11' 12.6100" E
57 3162726.994 713905.635 28° 34' 25.8760" N 77° 11' 13.0454" E
58 3162657.965 713907.928 28° 34' 23.6332" N 77° 11' 13.0834" E
59 3162655.597 713905.27 28° 34' 23.5579" N 77° 11' 12.9840" E
60 3162594.251 713907.304 28° 34' 21.5646" N 77° 11' 13.0176" E
61 3162593.061 713890.253 28° 34' 21.5361" N 77° 11' 12.3896" E
62 3162588.797 713868.179 28° 34' 21.4107" N 77° 11' 11.5748" E
63 3162581.615 713842.649 28° 34' 21.1927" N 77° 11' 10.6309" E
64 3162569.439 713812.202 28° 34' 20.8153" N 77° 11' 09.5028" E
65 3162557.417 713783.89 28° 34' 20.4417" N 77° 11' 08.4533" E
66 3162538.389 713756.049 28° 34' 19.8404" N 77° 11' 07.4164" E
67 3162493.52 713705.048 28° 34' 18.4136" N 77° 11' 05.5103" E
68 3162468.167 713725.683 28° 34' 17.5781" N 77° 11' 06.2523" E
Coordinates have been retrieved from DWG file submitted in the application by the user agency using WGS-84, UTM-43.
*Outer Boundary Area (O.B.A) = 16.5449Hac Exempted Area (E.A) = 16.06Hac Coordinates of boundary of area (N.E.A)**, which is not included in the exempted area U/S 29 of DPTA, 1994 for Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony at Netaji Nagar, New Delhi-110023.
S.NO. NORTHING EASTING LATITUDE LONGITUDE
69 3162923.982 713900.357 28° 34' 32.2757" N 77° 11' 12.9836" E
70 3162896.422 713867.449 28° 34' 31.4003" N 77° 11' 11.7546" E
71 3162867.194 713882.828 28° 34' 30.4421" N 77° 11' 12.3007" E
72 3162847.982 713898.491 28° 34' 29.8090" N 77° 11' 12.8639" E
73 3162881.066 713937.467 28° 34' 30.8601" N 77° 11' 14.3199" E
74 3162831.542 713970.724 28° 34' 29.2323" N 77° 11' 15.5099" E
75 3162858.876 713952.68 28° 34' 30.1306" N 77° 11' 14.8646" E
76 3162827.993 713914.954 28° 34' 29.1501" N 77° 11' 13.4561" E
77 3162796.66 713940.332 28° 34' 28.1176" N 77° 11' 14.3685" E
78 3162808.902 713971.475 28° 34' 28.4967" N 77° 11' 15.5223" E
Coordinates have been retrieved from DWG file submitted in the application by the user agency using WGS-84, UTM-43.
**Not Exempted Area (N.E.A) = 0.4849 Hac
10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] [PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Cite this issue. Delhi Gazette - Extraordinary, Government of NCT of Delhi, 18 August 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.delhi.e.2026-08-18.275647/. Archive identifier in.gazette.delhi.e.2026-08-18.275647.