Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

Determination of Seats of Gram Panchayats of District Charkhi Dadri

Published 20 April 2021

Department
Development and Panchayats
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
65-2021/Ext
Notification no.
DPH/ECA-2/3/2021
Identifier
in.gazette.haryana.2021-04-20.Extra-Ordinary_DPH-ECA-2-3-2021
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

Har

ryana

a Go

overn

EXTRA E Publish nment

t Gaz

zette

AORD

hed by A

© Govt. o

of Haryana

No. 65–20 21/Ext.] CHA

ANDIGARH,

, TUESDAY , APRIL 20,

RY DINAR y Authority

2021 (CHAIT

TRA 30, 194 3 SAKA)

हरियाणा सरक

विकास कार

ास तथा पंचायत

दिन

नांक 20 अप्रैल,

संख्य

या डी०पी०एच० साथ हरियाणा इसके द्वारा, नी स प्रत्यक्ष रूप से

०/ई०सी०ए०- ा पंचायती राज ीचे दी गई अनु से निर्वाचित पंच

-2/3/2021.- ज निर्वाचन निय नुसूची के खाना चों की संख्या,

- हरियाणा पंच यम, 1994 के ि ा 3 से 5 में यथ् आरक्षण सहित

तथा 9 के करते हुए, इ के वार्डों से हैः-

त विभाग

आदेष

2021

चायती राज अि नियम 3 के स था विनिर्दिष्ट, त आगामी चुना

धिनियम, 1994 साथ पठित, द्वार जिला चरखी द ावों के प्रयोजन

4 (1994 का 1 रा प्रदत्त षक्ति दादरी की सभी न के लिए निधा

1) की धारा 8 तयों का प्रयोग ी ग्राम पंचायतों ार्रित की जाती

8 ग ां ी

अनुसूची

क्रम संख्य या ग्राम पं पंचायत का नाम म कुल स्थ् स्थान (महिलाओ ां के लिए ए स्थानो सहित) ं ) अनुसु सुचित जाति हेतु तु आरक्षित स्थान न (अनुसुचित ज जाति की महि हिलाओं के लिए ए स्थानो ं सहित) पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित स्थान
1 2 3 4 5
खण्ड - ब बाढडा
1 आर्यनगर 7 1 0
2 बाढड़ा 18 4 1
3 बेरला 19 3 1
4 भाण्डवा 13 2 1
5 बिलावल 10 2 1
6 चान्दवास 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
7 डालावास 7 1 1
8 डाण्डमा 11 2 1
9 धनासरी 9 3 1
10 डोहका दी ीना 7 1 0
11 डोहका हि रिया 11 2 1

(860)HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA) 861

क्रम संख्या ग्राम पंचायत का नाम कुल स्थान (महिलाओ के ं लिए स्थानो ं सहित) अनुसुचित जाति हेतु आरक्षित स्थान (अनुसुचित जाति की महिलाओं के लिए स्थानो ं सहित) पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षित स्थान
1 2 3 4 5
12 डोहका मौजी 7 2 1
13 डुडीवाला किशनपुरा 11 2 1
14 डुडीवाला नन्दकरण 7 0 0
15 द्वारका 10 1 1
16 गोपी 9 3 1
17 गोविन्दपुरा 7 0 1
18 हंसावास कलां 8 1 1
19 हंसावास खुर्द 9 0 1
20 हुई 8 2 1
21 जगरामबास 9 2 1
22 जेवली 11 3 1
23 जीतपुरा 10 2 1
24 काकड़ोली हट्‌टी 10 2 1
25 काकड़ोली हुक्मी 12 3 1
26 काकड़ोली सरदारा 11 4 1
27 कान्हड़ा 8 1 1
28 कारी आदु 8 2 1
29 कारी दास 8 2 1
30 कारी धारणी 8 2 1
31 कारी मोद 9 3 1
32 कारी रूपा दास 7 1 1
33 कारी तोखा 7 1 1
34 खोरड़ा 10 2 1
35 किशकंधा 7 0 0
36 लाड 10 3 1
37 लाडावास 9 1 1
38 माण्डी हरिया 9 2 1
39 माण्डी केहर 8 3 1
40 माण्डी पिरानु 7 1 0
41 नान्धा 12 2 1
42 निमड़ बडेसरा 9 0 1
43 पंचगांव 7 0 0
44 रहड़ोदा कलां 9 2 1
45 रहड़ोदी 11 2 1
46 रामपुरा 9 1 1
47 श्याम कलां 9 1 1
48 सिरसली 7 0 1
49 सुरजगढ़ 7 1 0
50 उमरवास 10 1 1
खण्ड - बौन्द
1 अचीना 19 3 1
2 बास 10 3 1
3 बौन्द कलां 20 4 1
4 बौन्द खुर्द 10 2 1
5 भागेश्वरी 11 1 1
6 हिण्डोल 10 2 1
7 जयश्री 6 1 1
8 झिन्झर 15 2 1
9 कमोद 9 1 1
10 कासनी 9 2 1
11 कोहलावास 8 5 1
12 लाम्बा 8 2 1
13 मालकोष 11 2 1
14 मिर्च 8 2 1
15 मिसरी 14 2 1
16 निमड़ी 9 1 1
17 फौगाट 9 2 1
18 रानीला 20 3 1
19 रणकौली 9 0 1
20 सांजरवास 17 3 1
21 सांकरोड़ 12 3 1
22 सांवड़ 20 4 1
23 सौंफ 8 2 1
24 ऊण 11 3 1
खण्ड - चरखी दादरी
1 अख्तयारपुरा 7 1 1
2 अटेला कलां 8 4 1
3 अटेला खुर्द 10 2 1
4 अटेला नया 9 1 0
5 बलकरा 10 2 1
6 बरसाना 9 1 1
7 भागवी 13 2 1
8 बिगोवा 12 2 1
9 बिरही कलां 15 2 1
10 चरखी 20 2 1
11 छपार 17 2 1
12 ढ़ाणी फौगाट 14 3 1
13 डोहकी 12 2 1
14 फतेहगढ़़ 11 1 1
15 घसोला 12 2 1
16 घिकाड़ा 10 2 1
17 गोठड़ा 9 1 1
18 ईमलोटा 17 2 1
19 कन्हेटी 8 1 1
20 खातीवास 9 2 1
21 खेड़ी बत्तर 10 4 1
22 खेड़ी बूरा 11 1 1
23 खेड़ी सनवाल 8 1 1
24 लोहरवाड़ा 12 3 1
25 मकड़ाना 12 2 1
26 मकड़ानी 8 2 1
27 मानकावास 12 2 1
28 महराणा 11 3 1
29 मौड़ी 12 2 1
30 मोरवाला 9 2 1
31 नरसिंहवास 8 2 0
32 नीमली 12 2 1
33 पैंतावास कलां 13 3 1
34 पैंतावास खुर्द 9 3 1
35 पाण्डवान 10 2 1
36 पातुवास 8 2 1
37 रामनगर कपूरी 7 0 1
38 रासीवास 11 2 1
39 रावलधी 15 4 1
40 साहुवास 10 3 1
41 समसपुर 18 5 1
42 सन्तोखपुरा 8 1 1
43 सांतोर 9 1 1
44 सारंगपुर 8 1 1
45 सरूपगढ़ 9 2 1
46 खण्ड - झोझू टिकान कलां 7 0 0
1 आबिदपुरा 7 2 1
2 असावरी 7 1 1
3 बादल 9 3 1
4 बधवाना 9 1 1
5 बडराई 10 2 1
6 बलाली 9 1 1
7 बालरोड़ 8 1 1
8 बिजना 9 1 1
9 बिन्द्राबन 7 1 0
10 चन्दैनी 10 2 1
11 चांगरोड़ 12 2 1
12 चिड़िया 16 3 1
13 डाढ़ी बाना 9 1 1
14 डाढ़ी छिल्लर 8 1 1
15 दगड़ोली 11 2 1
16 दातौली 7 2 0
17 ढाणी गुजरान 8 0 1
18 दुधवा 11 1 1
19 गोकल 7 0 1
20 गोपालवास 10 2 1
21 गुडाना 10 1 1
22 जावा 12 1 1
23 झोझु कलां 20 4 1
24 झोझु खुर्द 11 1 1
25 कादमा 20 3 1
26 कलाली 8 1 1
27 कलियाणा 13 5 1
28 कुब्जानगर 7 0 1
29 माई कलां 9 1 1
30 माई खुर्द 7 1 1
31 मन्दौला 10 2 1
32 मन्दौली 9 2 1
33 मैहड़ा 10 3 1
34 निहालगढ़ 8 0 1
35 नौरंगावास जाटान 8 0 1
36 नौरंगावास राजपुतान 8 2 1
37 नौसवा 7 1 1
38 पालड़ी 12 2 1
39 पिचौपा कलां 12 2 1
40 पिचौपा खुर्द 11 2 1
41 रामलवास 9 1 1
42 रामबास 9 1 1
43 रूदड़ोल 9 1 1
44 शीशवाला 10 2 1
45 तिवाला 11 2 1
46 टोडी 6 2 1
47 उण 9 2 1
862 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA) 863 864 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA) 865

अमित झा, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Order

The 20th April, 2021

No. DPH/ECA-2/3/2021.— In exercise of the powers conferred by Sections 8 and 9 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994) read with rule 3 of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, the number of directly elected panches from wards of all Gram Panchayats of District Charkhi Dadri with reservation of seats, are hereby determined, for the purpose of elections, as specified in column 3 to 5 of the Schedule given below :–

SCHEDULE

Serial Number Name of Gram Panchayat Total Seats (including seats for women) Seats Reserved for Scheduled Castes (including seats for Scheduled Castes women) Seats Reserved for Backward Classes
1 2 3 4 5
Block - Badhra
1 Arya Nagar 7 1 0
2 Badhra 18 4 1
3 Berla 19 3 1
4 Bhandwa 13 2 1
5 Bilawal 10 2 1
6 Chandwas 9 1 1
7 Dalawas 7 1 1
8 Dandma 11 2 1
9 Dhansari 9 3 1
10 Dohka Dina 7 1 0
11 Dohka Hariya 11 2 1
12 Dohka Moji 7 2 1
13 Dudiwala Kishanpura 11 2 1
14 Dudiwala Nandkaran 7 0 0
15 Dwarka 10 1 1
16 Gopi 9 3 1
17 Govindpura 7 0 1
18 Hansawas Kalan 8 1 1
19 Hansawas Khurd 9 0 1
20 Hui 8 2 1
21 Jagram Bas 9 2 1
22 Jewali 11 3 1
23 Jitpura 10 2 1
24 Kakroli Hatti 10 2 1
25 Kakroli Hukmi 12 3 1
26 Kakroli Sardara 11 4 1
27 Kanhra 8 1 1
28 Kari Adu 8 2 1
29 Kari Das 8 2 1
30 Kari Dharani 8 2 1
31 Kari Mod 9 3 1
32 Kari Rupa Das 7 1 1
33 Kari Tokha 7 1 1
34 Khorda 10 2 1
35 Kishkandha 7 0 0
36 Lad 10 3 1
37 Ladawas 9 1 1
38 Mandhi Hariya 9 2 1
39 Mandhi Kehar 8 3 1
40 Mandhi Piranu 7 1 0
41 Nandha 12 2 1
42 Nimar Badesara 9 0 1
43 Panchgoan 7 0 0
44 Rahroda Kalan 9 2 1
45 Rahrodi 11 2 1
46 Rampura 9 1 1
47 Shyam Kalan 9 1 1
48 Sirsali 7 0 1
49 Surajgarh 7 1 0
50 Umarwas 10 1 1
Block - Baund
1 Achina 19 3 1
2 Bass 10 3 1
3 Baund Kalan 20 4 1
4 Baund Khurd 10 2 1
5 Bhageshwari 11 1 1
6 Hindol 10 2 1
7 Jaishri 6 1 1
8 Jhinjhar 15 2 1
9 Kamod 9 1 1
10 Kasni 9 2 1
11 Kohlawas 8 5 1
12 Lamba 8 2 1
13 Malkosh 11 2 1
14 Mirch 8 2 1
15 Misri 14 2 1
16 Nimri 9 1 1
17 Phogat 9 2 1
18 Ranila 20 3 1
19 Rankoli 9 0 1
20 Sanjarwas 17 3 1
21 Sankrod 12 3 1
22 Sanwar 20 4 1
23 Sonf 8 2 1
24 Uun 11 3 1
Block – Charkhi Dadri
1 Akhtiyarpura 7 1 1
2 Atela Kalan 8 4 1
3 Atela Khurd 10 2 1
4 Atela Naya 9 1 0
5 Balkara 10 2 1
6 Barsana 9 1 1
7 Bhagvi 13 2 1
8 Bigova 12 2 1
9 Birhi Kalan 15 2 1
10 Charkhi 20 2 1
11 Chhapar 17 2 1
12 Dhani Phogat 14 3 1
13 Dohki 12 2 1
14 Fatehgarh 11 1 1
15 Ghasola 12 2 1
16 Ghikara 10 2 1
17 Gothra 9 1 1
18 Imlota 17 2 1
19 Kanheti 8 1 1
20 Khatiwas 9 2 1
21 Kheri Battar 10 4 1
22 Kheri Bura 11 1 1
23 Kheri Sanwal 8 1 1
24 Loharwara 12 3 1
25 Makrana 12 2 1
26 Makrani 8 2 1
27 Mankawas 12 2 1
28 Mehrana 11 3 1
29 Mori 12 2 1
30 Morwala 9 2 1
31 Narsinghwas 8 2 0
32 Nimli 12 2 1
33 Paintawas Kalan 13 3 1
34 Paintawas Khurd 9 3 1
35 Pandwan 10 2 1
36 Patuwas 8 2 1
37 Ramnagar Kapoori 7 0 1
38 Rasiwas 11 2 1
39 Rawaldhi 15 4 1
40 Sahuwas 10 3 1
41 Samaspur 18 5 1
42 Santokhpura 8 1 1
43 Santor 9 1 1
44 Sarangpur 8 1 1
45 Sarupgarh 9 2 1
46 Tikan Kalan 7 0 0
Block - Jhojhu
1 Abidpura 7 2 1
2 Asawari 7 1 1
3 Badal 9 3 1
4 Badhwana 9 1 1
5 Badrai 10 2 1
6 Balali 9 1 1
7 Balrod 8 1 1
8 Bijna 9 1 1
9 Bindraban 7 1 0
10 Chandeni 10 2 1
11 Changrod 12 2 1
12 Chiriya 16 3 1
13 Dadhi Bana 9 1 1
14 Dadhi Chhillar 8 1 1
15 Dagroli 11 2 1
16 Datoli 7 2 0
17 Dhani Gujran 8 0 1
18 Dudhwa 11 1 1
19 Gokal 7 0 1
20 Gopalwas 10 2 1
21 Gudana 10 1 1
22 Jawa 12 1 1
23 Jhojhu Kalan 20 4 1
24 Jhojhu Khurd 11 1 1
25 Kadma 20 3 1
26 Kalali 8 1 1
27 Kaliyana 13 5 1
28 Kubja Nagar 7 0 1
29 Mai Kalan 9 1 1
30 Mai Khurd 7 1 1
31 Mandola 10 2 1
32 Mandoli 9 2 1
33 Mehra 10 3 1
34 Nihalgarh 8 0 1
35 Norngawas Jattan 8 0 1
36 Norngawas Rajputan 8 2 1
37 Noswa 7 1 1
38 Palri 12 2 1
39 Pichopa Kalan 12 2 1
40 Pichopa Khurd 11 2 1
41 Ramalwas 9 1 1
42 Rambas 9 1 1
43 Rudrol 9 1 1
44 Shishwala 10 2 1
45 Tiwala 11 2 1
46 Todi 6 2 1
47 Unn 9 2 1
866 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA) 867 868 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA) 869 870 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 20, 2021 (CHTR. 30, 1943 SAKA)

AMIT JHA, Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Development and Panchayats Department.

9152—C.S.—H.G.P. Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 20 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2021-04-20.Extra-Ordinary_DPH-ECA-2-3-2021/. Archive identifier in.gazette.haryana.2021-04-20.Extra-Ordinary_DPH-ECA-2-3-2021.