Supplement-I
Haryana Government Gazette
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 26-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 29, 2021 (ASADHA 8, 1943 SAKA)
STATISTICAL
हरियाणा सरकार
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
श्रमिक वर्ग मार्च, 2021 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक
दिनांक 19 मई 2021
पी॰ओ॰बी॰ संख्या 1261.- नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छः चुने हुये केन्द्रों नामतः भिवानी, हिसार, सोनीपत, सूरजपुर-पिंजौर, बहादुरगढ़ तथा पानीपत के मार्च, 2021 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं। इन सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 1982 पर श्रमिक वर्ग सम्बन्धी वस्तुओं/सेवाओं के उपभोक्ता (खुदरा) भावों में आता है जैसा कि परिवार आय-व्यय सर्वेक्षण 1981-82 में पता चलता है।
2. इन सूचकांकों के संकलन में 140 से अधिक वस्तुओं/सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है।
एन० आर० श्योराण, निदेषक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विष्लेषण विभाग, हरियाणा।
(95)96 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA)
HARYANA GOVERNMENT
ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT, HARYANA
Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers for the month of March, 2021
The 19th May, 2021
POB No. 1261.—In the statement given below group-wise index numbers are given for six selected centres viz; Bhiwani, Hisar, Sonipat, Surajpur-Pinjore, Bahadurgarh and Panipat for the month of March, 2021. These indices aim at measuring the change over the base year 1982 in the consumer (retail) prices of goods and services that entered in domestic expenditure of working class as revealed by the Family Income-Expenditure Survey conducted in 1981-82.
2. For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities/services are taken into account.
| क्रं॰ नं॰ Sr. No. | वर्ग Item | भिवानी Bhiwani | हिसार Hisar | सोनीपत Sonipat | सूरजपुर- पिंजौर Surajpur- Pinjore | बहादुरगढ़ Bahadurgarh | पानीपत Panipat |
| 1. | खाद्य Food | 1298 | 1446 | 1443 | 1518 | 140 | 1434 |
| 2. | पान, बीड़ी, तम्बाकू तथा नषीले पदार्थ Pan, Bidi, Tobacco & Intoxicants | 1690 | 1499 | 2379 | 2241 | 2369 | 1794 |
| 3. | ईंधन तथा रोषनी Fuel & Light | 1257 | 1192 | 1280 | 1179 | 1182 | 1182 |
| 4. | मकान किराया House Rent | 2084 | 2275 | 2126 | 2236 | 2411 | 2022 |
| 5. | कपड़े, बिस्तर व जूते Clothing, Bedding & Footwear | 643 | 565 | 617 | 546 | 523 | 598 |
| 6. | विविध Miscellaneous | 926 | 988 | 825 | 929 | 984 | 821 |
| 7. | सामान्य सूचकांक General Index | 1313 | 1313 | 1315 | 1313 | 1314 | 1322 |
| 8. | अनुमानित सामान्य सूचकांक (आधार 1972-73= 100) Estimated General Index (Base 1972-73=100) | 2915 | 2784 | 2919 | 2928 | N.A. | N.A. |
N.A. Not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1972-73.
N. R. SHEORAN, Director,
Economic and Statistical Analysis Department,
Haryana.
97 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA)हरियाणा सरकार
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा
श्रमिक वर्ग अप्रैल, 2021 का उपभोक्ता कीमत सूचकांक
दिनांक 15 जून, 2021
पी॰ओ॰बी॰ संख्या 1262.- नीचे दिये गये विवरण में वर्गों के अनुसार राज्य के छः चुने हुये केन्द्रों नामतः भिवानी, हिसार, सोनीपत, सूरजपुर-पिंजौर, बहादुरगढ़ तथा पानीपत के अप्रैल, 2021 के उपभोक्ता कीमत सूचकांक दिये गये हैं। इन सूचकांकों का प्रयोजन उन परिवर्तनों को मापना है जो कि आधार वर्ष 1982 पर श्रमिक वर्ग सम्बन्धी वस्तुओं/सेवाओं के उपभोक्ता (खुदरा) भावों में आता है जैसा कि परिवार आय-व्यय सर्वेक्षण 1981-82 में पता चलता है।
2. इन सूचकांकों के संकलन में 140 से अधिक वस्तुओं/सेवाओं के साप्ताहिक खुदरा भावों को लिया गया है।
एन० आर० श्योराण, निदेषक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विष्लेषण विभाग, हरियाणा।
HARYANA GOVERNMENT
ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS DEPARTMENT, HARYANA
Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers for the month of April, 2021
The 15th June, 2021
POB No. 1262.—In the statement given below group-wise index numbers are given for six selected centres viz; Bhiwani, Hisar, Sonipat, Surajpur-Pinjore, Bahadurgarh and Panipat for the month of April, 2021. These indices aim at measuring the change over the base year 1982 in the consumer (retail) prices of commodities/services that entered in domestic expenditure of working class as revealed by the Family Income - Expenditure Survey conducted in 1981-82.
2. For compilation of these indices the weekly retail prices of more than 140 commodities/services are taken into account.
On (Base Year 1982=100)
| क्रं॰ नं॰ Sr. No. | वर्ग Item | भिवानी Bhiwani | हिसार Hisar | सोनीपत Sonipat | सूरजपुर- पिंजौर Surajpur- Pinjore | बहादुरगढ़ Bahadurgarh | पानीपत Panipat |
| 1. | खाद्य Food | 1306 | 1453 | 1454 | 1525 | 1410 | 1443 |
| 2. | पान, बीड़ी, तम्बाकू तथा नषीले पदार्थ Pan, Bidi, Tobacco & Intoxicants | 1690 | 1499 | 2379 | 2301 | 2369 | 1794 |
| 3. | ईंधन तथा रोषनी Fuel & Light | 1257 | 1192 | 1280 | 1179 | 1182 | 1182 |
| 4. | मकान किराया House Rent | 2084 | 2275 | 2126 | 2236 | 2411 | 2022 |
| 5. | कपड़े, बिस्तर व जूते Clothing, Bedding & Footwear | 643 | 580 | 617 | 546 | 523 | 598 |
| 6. | विविध Miscellaneous | 926 | 988 | 825 | 930 | 984 | 821 |
| 7. | सामान्य सूचकांक General Index | 1318 | 1319 | 1321 | 1318 | 1319 | 1327 |
| 8. | अनुमानित सामान्य सूचकांक (आधार 1972-73= 100) Estimated General Index (Base 1972-73=100) | 2926 | 2796 | 2933 | 2939 | N.A. | N.A. |
N.A. Not applicable as these Centres were not covered under this series i.e. 1972-73.
N. R. SHEORAN, Director,
Economic and Statistical Analysis Department,
Haryana.
98 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA)दिनांक 06-04-2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मौसम तथा फसलों संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट। राज्य में वर्षा की मात्रा : राज्य में वर्षा कहीं-कहीं हुई। फसलों की हालत : अच्छा रहा। सिंचाई के लिए नहरें : नहरों में पानी बाराबन्दी अनुसार चलता रहा। पैदावार : अच्छी है। खड़ी फसलों की स्थिति : सन्तोषजनक रही है। सब्जियां तथा चारा : पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
गेहूं , चना तथा जौं फसलों के भाव रुपये प्रति क्विंटल निम्न प्रकार हैं :-
| जिला | गेहूं | चना | जौं | |||
| वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
| अम्बाला | 1975 | 1735 | 6000 | 3480 | 1500 | 1200 |
| यमुनानगर | 1975 | 1735 | 3700 | 1250 | ||
| कुरुक्षेत्र | 1975 | 1700 | 6500 | 4000 | 1200 | |
| कैथल | 1975 | 1700 | 5100 | 4000 | 1600 | 1300 |
| करनाल | 1975 | 1750 | 6800 | 4200 | 1200 | 1275 |
| पानीपत | 1975 | 1750 | 4825 | 4000 | 1620 | 1350 |
| रोहतक | 1975 | 1700 | 5950 | 3800 | 1650 | 1450 |
| सोनीपत | 1975 | 1750 | 5100 | 3700 | 1600 | 1400 |
| फरीदाबाद | 1975 | 1700 | 3600 | 1600 | 1650 | |
| हिसार | 1975 | 1700 | 5100 | 3400 | 1650 | 1500 |
| सिरसा | 1975 | 1725 | 5400 | 3450 | 1750 | 1450 |
| भिवानी | 1975 | 1750 | 5500 | 3500 | 1720 | 1400 |
| गुड़गांव | 1975 | 1700 | 3600 | 1750 | 1350 | |
| जीन्द | 1975 | 1700 | 4900 | 3800 | 1400 | 1300 |
| महेन्द्रगढ़ | 1975 | 1700 | 5100 | 3800 | 1600 | 1250 |
| रेवाड़ी | 1975 | 1725 | 3500 | 1190.1372 | ||
| पंचकूला | 1975 | 1700 | 5200 | 3400 | 1600 | 1350 |
| फतेहाबाद | 1975 | 1725 | 5800 | 3500 | 1750 | 1350 |
| झज्जर | 1975 | 1750 | 5200 | 3400 | 1650 | 1300 |
| मेवात | 1975 | 1750 | 5100 | 3800 | 1600 | 1400 |
| पलवल | 1975 | 1750 | 3800 | 1550 | 1300 | |
| दादरी | 1975 | 1750 | 5200 | 3500 | 1650 | 1400 |
(हस्ता॰). . ., सहायक निदेशक, कृृतेः निदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा।99 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA) दिनांक 13-04-2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मौसम तथा फसलों संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट। राज्य में वर्षा की मात्रा : राज्य में वर्षा कहीं-कहीं हुई। फसलों की हालत : अच्छा रहा। सिंचाई के लिए नहरें : नहरों में पानी बाराबन्दी अनुसार चलता रहा। पैदावार : अच्छी है। खड़ी फसलों की स्थिति : सन्तोषजनक रही है। सब्जियां तथा चारा : पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
गेहूं , चना तथा जौं फसलों के भाव रुपये प्रति क्विंटल निम्न प्रकार हैं :-
| जिला | गेहूं | चना | जौं | |||
| वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
| अम्बाला | 1975 | 1735 | 6000 | 3480 | 1500 | 1200 |
| यमुनानगर | 1975 | 1735 | 3700 | 1250 | ||
| कुरुक्षेत्र | 1975 | 1700 | 6500 | 4000 | 1200 | |
| कैथल | 1975 | 1700 | 5100 | 4000 | 1600 | 1300 |
| करनाल | 1975 | 1750 | 6800 | 4200 | 1200 | 1275 |
| पानीपत | 1975 | 1750 | 4825 | 4000 | 1620 | 1350 |
| रोहतक | 1975 | 1700 | 5950 | 3800 | 1650 | 1450 |
| सोनीपत | 1975 | 1750 | 5100 | 3700 | 1600 | 1400 |
| फरीदाबाद | 1975 | 1700 | 3600 | 1600 | 1650 | |
| हिसार | 1975 | 1700 | 5100 | 3400 | 1650 | 1500 |
| सिरसा | 1975 | 1725 | 5400 | 3450 | 1750 | 1450 |
| भिवानी | 1975 | 1750 | 5500 | 3500 | 1720 | 1400 |
| गुड़गांव | 1975 | 1700 | 3600 | 1750 | 1350 | |
| जीन्द | 1975 | 1700 | 4900 | 3800 | 1400 | 1300 |
| महेन्द्रगढ़ | 1975 | 1700 | 5100 | 3800 | 1600 | 1250 |
| रेवाड़ी | 1975 | 1725 | 3500 | 1190.1372 | ||
| पंचकूला | 1975 | 1700 | 5200 | 3400 | 1600 | 1350 |
| फतेहाबाद | 1975 | 1725 | 5800 | 3500 | 1750 | 1350 |
| झज्जर | 1975 | 1750 | 5200 | 3400 | 1650 | 1300 |
| मेवात | 1975 | 1750 | 5100 | 3800 | 1600 | 1400 |
| पलवल | 1975 | 1750 | 3800 | 1550 | 1300 | |
| दादरी | 1975 | 1750 | 5200 | 3500 | 1650 | 1400 |
(हस्ता॰). . ., सहायक निदेशक,
कृृतेः महानिदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा।100 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA) दिनांक 20-04-2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मौसम तथा फसलों संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट। राज्य में वर्षा की मात्रा : राज्य में वर्षा कहीं-कहीं हुई। फसलों की हालत : अच्छा रहा। सिंचाई के लिए नहरें : नहरों में पानी बाराबन्दी अनुसार चलता रहा। पैदावार : अच्छी है। खड़ी फसलों की स्थिति : सन्तोषजनक रही है। सब्जियां तथा चारा : पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
गेहूं , चना तथा जौं फसलों के भाव रुपये प्रति क्विंटल निम्न प्रकार हैं :-
| जिला | गेहूं | चना | जौं | |||
| वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
| अम्बाला | 1975 | 1735 | 6000 | 3480 | 1500 | 1200 |
| यमुनानगर | 1975 | 1735 | 3700 | 1250 | ||
| कुरुक्षेत्र | 1975 | 1700 | 6500 | 4000 | 1200 | |
| कैथल | 1975 | 1700 | 5100 | 4000 | 1600 | 1300 |
| करनाल | 1975 | 1750 | 6800 | 4200 | 1200 | 1275 |
| पानीपत | 1975 | 1750 | 4825 | 4000 | 1620 | 1350 |
| रोहतक | 1975 | 1700 | 5950 | 3800 | 1650 | 1450 |
| सोनीपत | 1975 | 1750 | 5100 | 3700 | 1600 | 1400 |
| फरीदाबाद | 1975 | 1700 | 3600 | 1600 | 1650 | |
| हिसार | 1975 | 1700 | 5100 | 3400 | 1650 | 1500 |
| सिरसा | 1975 | 1725 | 5400 | 3450 | 1750 | 1450 |
| भिवानी | 1975 | 1750 | 5500 | 3500 | 1720 | 1400 |
| गुड़गांव | 1975 | 1700 | 3600 | 1750 | 1350 | |
| जीन्द | 1975 | 1700 | 4900 | 3800 | 1400 | 1300 |
| महेन्द्रगढ़ | 1975 | 1700 | 5100 | 3800 | 1600 | 1250 |
| रेवाड़ी | 1975 | 1725 | 3500 | 1190.1372 | ||
| पंचकूला | 1975 | 1700 | 5200 | 3400 | 1600 | 1350 |
| फतेहाबाद | 1975 | 1725 | 5800 | 3500 | 1750 | 1350 |
| झज्जर | 1975 | 1750 | 5200 | 3400 | 1650 | 1300 |
| मेवात | 1975 | 1750 | 5100 | 3800 | 1600 | 1400 |
| पलवल | 1975 | 1750 | 3800 | 1550 | 1300 | |
| दादरी | 1975 | 1750 | 5200 | 3500 | 1650 | 1400 |
(हस्ता॰). . ., सहायक निदेशक,
कृृतेः महानिदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा।101 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA) दिनांक 27-04-2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मौसम तथा फसलों संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट। राज्य में वर्षा की मात्रा : राज्य में वर्षा कहीं-कहीं हुई। फसलों की हालत : अच्छा रहा। सिंचाई के लिए नहरें : नहरों में पानी बाराबन्दी अनुसार चलता रहा। पैदावार : अच्छी है। खड़ी फसलों की स्थिति : सन्तोषजनक रही है। सब्जियां तथा चारा : पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
गेहूं , चना तथा जौं फसलों के भाव रुपये प्रति क्विंटल निम्न प्रकार हैं :-
| जिला | गेहूं | चना | जौं | |||
| वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
| अम्बाला | 1975 | 1735 | 6000 | 3480 | 1500 | 1200 |
| यमुनानगर | 1975 | 1735 | 3700 | 1250 | ||
| कुरुक्षेत्र | 1975 | 1700 | 6500 | 4000 | 1200 | |
| कैथल | 1975 | 1700 | 5100 | 4000 | 1600 | 1300 |
| करनाल | 1975 | 1750 | 6800 | 4200 | 1200 | 1275 |
| पानीपत | 1975 | 1750 | 4825 | 4000 | 1620 | 1350 |
| रोहतक | 1975 | 1700 | 5950 | 3800 | 1650 | 1450 |
| सोनीपत | 1975 | 1750 | 5100 | 3700 | 1600 | 1400 |
| फरीदाबाद | 1975 | 1700 | 3600 | 1600 | 1650 | |
| हिसार | 1975 | 1700 | 5100 | 3400 | 1650 | 1500 |
| सिरसा | 1975 | 1725 | 5400 | 3450 | 1750 | 1450 |
| भिवानी | 1975 | 1750 | 5500 | 3500 | 1720 | 1400 |
| गुड़गांव | 1975 | 1700 | 3600 | 1750 | 1350 | |
| जीन्द | 1975 | 1700 | 4900 | 3800 | 1400 | 1300 |
| महेन्द्रगढ़ | 1975 | 1700 | 5100 | 3800 | 1600 | 1250 |
| रेवाड़ी | 1975 | 1725 | 3500 | 1190.1372 | ||
| पंचकूला | 1975 | 1700 | 5200 | 3400 | 1600 | 1350 |
| फतेहाबाद | 1975 | 1725 | 5800 | 3500 | 1750 | 1350 |
| झज्जर | 1975 | 1750 | 5200 | 3400 | 1650 | 1300 |
| मेवात | 1975 | 1750 | 5100 | 3800 | 1600 | 1400 |
| पलवल | 1975 | 1750 | 3800 | 1550 | 1300 | |
| दादरी | 1975 | 1750 | 5200 | 3500 | 1650 | 1400 |
(हस्ता॰). . ., सहायक निदेशक,
कृृतेः महानिदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा।102 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA) दिनांक 04-05-2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मौसम तथा फसलों संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट। राज्य में वर्षा की मात्रा : राज्य में वर्षा कहीं-कहीं हुई। फसलों की हालत : अच्छा रहा। सिंचाई के लिए नहरें : नहरों में पानी बाराबन्दी अनुसार चलता रहा। पैदावार : अच्छी है। खड़ी फसलों की स्थिति : सन्तोषजनक रही है। सब्जियां तथा चारा : पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
गेहूं , चना तथा जौं फसलों के भाव रुपये प्रति क्विंटल निम्न प्रकार हैं :-
| जिला | गेहूं | चना | जौं | |||
| वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
| अम्बाला | 1975 | 1735 | 6000 | 3480 | 1500 | 1200 |
| यमुनानगर | 1975 | 1735 | 3700 | 1250 | ||
| कुरुक्षेत्र | 1975 | 1700 | 6500 | 4000 | 1200 | |
| कैथल | 1975 | 1700 | 5100 | 4000 | 1600 | 1300 |
| करनाल | 1975 | 1750 | 6800 | 4200 | 1200 | 1275 |
| पानीपत | 1975 | 1750 | 4825 | 4000 | 1620 | 1350 |
| रोहतक | 1975 | 1700 | 5950 | 3800 | 1650 | 1450 |
| सोनीपत | 1975 | 1750 | 5100 | 3700 | 1600 | 1400 |
| फरीदाबाद | 1975 | 1700 | 3600 | 1600 | 1650 | |
| हिसार | 1975 | 1700 | 5100 | 3400 | 1650 | 1500 |
| सिरसा | 1975 | 1725 | 5400 | 3450 | 1750 | 1450 |
| भिवानी | 1975 | 1750 | 5500 | 3500 | 1720 | 1400 |
| गुड़गांव | 1975 | 1700 | 3600 | 1750 | 1350 | |
| जीन्द | 1975 | 1700 | 4900 | 3800 | 1400 | 1300 |
| महेन्द्रगढ़ | 1975 | 1700 | 5100 | 3800 | 1600 | 1250 |
| रेवाड़ी | 1975 | 1725 | 3500 | 1190.1372 | ||
| पंचकूला | 1975 | 1700 | 5200 | 3400 | 1600 | 1350 |
| फतेहाबाद | 1975 | 1725 | 5800 | 3500 | 1750 | 1350 |
| झज्जर | 1975 | 1750 | 5200 | 3400 | 1650 | 1300 |
| मेवात | 1975 | 1750 | 5100 | 3800 | 1600 | 1400 |
| पलवल | 1975 | 1750 | 3800 | 1550 | 1300 | |
| दादरी | 1975 | 1750 | 5200 | 3500 | 1650 | 1400 |
(हस्ता॰). . ., सहायक निदेशक,
कृृतेः महानिदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा।103 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA) दिनांक 11-05-2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मौसम तथा फसलों संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट। राज्य में वर्षा की मात्रा : राज्य में वर्षा कहीं-कहीं हुई। फसलों की हालत : अच्छा रहा। सिंचाई के लिए नहरें : नहरों में पानी बाराबन्दी अनुसार चलता रहा। पैदावार : अच्छी है। खड़ी फसलों की स्थिति : सन्तोषजनक रही है। सब्जियां तथा चारा : पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
गेहूं , चना तथा जौं फसलों के भाव रुपये प्रति क्विंटल निम्न प्रकार हैं :-
| जिला | गेहूं | चना | जौं | |||
| वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
| अम्बाला | 1975 | 1735 | 6000 | 3480 | 1500 | 1200 |
| यमुनानगर | 1975 | 1735 | 3700 | 1250 | ||
| कुरुक्षेत्र | 1975 | 1700 | 6500 | 4000 | 1200 | |
| कैथल | 1975 | 1700 | 5100 | 4000 | 1600 | 1300 |
| करनाल | 1975 | 1750 | 6800 | 4200 | 1200 | 1275 |
| पानीपत | 1975 | 1750 | 4825 | 4000 | 1620 | 1350 |
| रोहतक | 1975 | 1700 | 5950 | 3800 | 1650 | 1450 |
| सोनीपत | 1975 | 1750 | 5100 | 3700 | 1600 | 1400 |
| फरीदाबाद | 1975 | 1700 | 3600 | 1600 | 1650 | |
| हिसार | 1975 | 1700 | 5100 | 3400 | 1650 | 1500 |
| सिरसा | 1975 | 1725 | 5400 | 3450 | 1750 | 1450 |
| भिवानी | 1975 | 1750 | 5500 | 3500 | 1720 | 1400 |
| गुड़गांव | 1975 | 1700 | 3600 | 1750 | 1350 | |
| जीन्द | 1975 | 1700 | 4900 | 3800 | 1400 | 1300 |
| महेन्द्रगढ़ | 1975 | 1700 | 5100 | 3800 | 1600 | 1250 |
| रेवाड़ी | 1975 | 1725 | 3500 | 1190.1372 | ||
| पंचकूला | 1975 | 1700 | 5200 | 3400 | 1600 | 1350 |
| फतेहाबाद | 1975 | 1725 | 5800 | 3500 | 1750 | 1350 |
| झज्जर | 1975 | 1750 | 5200 | 3400 | 1650 | 1300 |
| मेवात | 1975 | 1750 | 5100 | 3800 | 1600 | 1400 |
| पलवल | 1975 | 1750 | 3800 | 1550 | 1300 | |
| दादरी | 1975 | 1750 | 5200 | 3500 | 1650 | 1400 |
(हस्ता॰). . ., सहायक निदेशक,
कृृतेः महानिदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा।104 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA) दिनांक 18-05-2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मौसम तथा फसलों संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट। राज्य में वर्षा की मात्रा : राज्य में वर्षा कहीं-कहीं हुई। फसलों की हालत : अच्छा रहा। सिंचाई के लिए नहरें : नहरों में पानी बाराबन्दी अनुसार चलता रहा। पैदावार : अच्छी है। खड़ी फसलों की स्थिति : सन्तोषजनक रही है। सब्जियां तथा चारा : पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
गेहूं , चना तथा जौं फसलों के भाव रुपये प्रति क्विंटल निम्न प्रकार हैं :-
| जिला | गेहूं | चना | जौं | |||
| वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
| अम्बाला | 1975 | 1735 | 6000 | 3480 | 1500 | 1200 |
| यमुनानगर | 1975 | 1735 | 3700 | 1250 | ||
| कुरुक्षेत्र | 1975 | 1700 | 6500 | 4000 | 1200 | |
| कैथल | 1975 | 1700 | 5100 | 4000 | 1600 | 1300 |
| करनाल | 1975 | 1750 | 6800 | 4200 | 1200 | 1275 |
| पानीपत | 1975 | 1750 | 4825 | 4000 | 1620 | 1350 |
| रोहतक | 1975 | 1700 | 5950 | 3800 | 1650 | 1450 |
| सोनीपत | 1975 | 1750 | 5100 | 3700 | 1600 | 1400 |
| फरीदाबाद | 1975 | 1700 | 3600 | 1600 | 1650 | |
| हिसार | 1975 | 1700 | 5100 | 3400 | 1650 | 1500 |
| सिरसा | 1975 | 1725 | 5400 | 3450 | 1750 | 1450 |
| भिवानी | 1975 | 1750 | 5500 | 3500 | 1720 | 1400 |
| गुड़गांव | 1975 | 1700 | 3600 | 1750 | 1350 | |
| जीन्द | 1975 | 1700 | 4900 | 3800 | 1400 | 1300 |
| महेन्द्रगढ़ | 1975 | 1700 | 5100 | 3800 | 1600 | 1250 |
| रेवाड़ी | 1975 | 1725 | 3500 | 1190.1372 | ||
| पंचकूला | 1975 | 1700 | 5200 | 3400 | 1600 | 1350 |
| फतेहाबाद | 1975 | 1725 | 5800 | 3500 | 1750 | 1350 |
| झज्जर | 1975 | 1750 | 5200 | 3400 | 1650 | 1300 |
| मेवात | 1975 | 1750 | 5100 | 3800 | 1600 | 1400 |
| पलवल | 1975 | 1750 | 3800 | 1550 | 1300 | |
| दादरी | 1975 | 1750 | 5200 | 3500 | 1650 | 1400 |
(हस्ता॰). . ., सहायक निदेशक,
कृृतेः महानिदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा।105 SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ., JUNE 29, 2021 (ASAR. 8, 1943 SAKA) दिनांक 25-05-2021 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मौसम तथा फसलों संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट। राज्य में वर्षा की मात्रा : राज्य में वर्षा कहीं-कहीं हुई। फसलों की हालत : अच्छी रही। सिंचाई के लिए नहरें : नहरों में पानी बाराबन्दी अनुसार चलता रहा। पैदावार : अच्छी है। खड़ी फसलों की स्थिति : सन्तोषजनक रही है। सब्जियां तथा चारा : पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
गेहूं , चना तथा जौं फसलों के भाव रुपये प्रति क्विंटल निम्न प्रकार हैं :-
| जिला | गेहूं | चना | जौं | |||
| वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | वर्तमान वर्ष | गत वर्ष | |
| अम्बाला | 1975 | 1735 | 6000 | 3480 | 1500 | 1200 |
| यमुनानगर | 1975 | 1735 | 3700 | 1250 | ||
| कुरुक्षेत्र | 1975 | 1700 | 6500 | 4000 | 1200 | |
| कैथल | 1975 | 1700 | 5100 | 4000 | 1600 | 1300 |
| करनाल | 1975 | 1750 | 6800 | 4200 | 1200 | 1275 |
| पानीपत | 1975 | 1750 | 4825 | 4000 | 1620 | 1350 |
| रोहतक | 1975 | 1700 | 5950 | 3800 | 1650 | 1450 |
| सोनीपत | 1975 | 1750 | 5100 | 3700 | 1600 | 1400 |
| फरीदाबाद | 1975 | 1700 | 3600 | 1600 | 1650 | |
| हिसार | 1975 | 1700 | 5100 | 3400 | 1650 | 1500 |
| सिरसा | 1975 | 1725 | 5400 | 3450 | 1750 | 1450 |
| भिवानी | 1975 | 1750 | 5500 | 3500 | 1720 | 1400 |
| गुड़गांव | 1975 | 1700 | 3600 | 1750 | 1350 | |
| जीन्द | 1975 | 1700 | 4900 | 3800 | 1400 | 1300 |
| महेन्द्रगढ़ | 1975 | 1700 | 5100 | 3800 | 1600 | 1250 |
| रेवाड़ी | 1975 | 1725 | 3500 | 1190.1372 | ||
| पंचकूला | 1975 | 1700 | 5200 | 3400 | 1600 | 1350 |
| फतेहाबाद | 1975 | 1725 | 5800 | 3500 | 1750 | 1350 |
| झज्जर | 1975 | 1750 | 5200 | 3400 | 1650 | 1300 |
| मेवात | 1975 | 1750 | 5100 | 3800 | 1600 | 1400 |
| पलवल | 1975 | 1750 | 3800 | 1550 | 1300 | |
| दादरी | 1975 | 1750 | 5200 | 3500 | 1650 | 1400 |
(हस्ता॰). . ., सहायक निदेशक,
