Servants of Knowledge
Haryana Gazette · Government of Haryana

Seat Determination of Seats/wards of GP of District Gurugram

Published 21 September 2022

Department
Development and Panchayats
Type
Extra-Ordinary
Gazette no.
171-2022/Ext
Notification no.
DPH/ECA-2/37/2022
Identifier
in.gazette.haryana.2022-09-21.Extra-Ordinary_DPH-ECA-2-37-2022
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 171-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022 (BHADRA 30, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेष

दिनांक 21 सितम्बर, 2022

संख्या डी०पी०एच०/ई०सी०ए०-2/37/2022.- हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 3 के साथ पठित, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 8 तथा 9 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला गुरूग्राम के सम्बन्ध में, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग के आदेष संख्या डी०पी०एच०/ई०सी०ए०-2/ 6/2021, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 में निम्नलिखित संषोधन किया जाता है, अर्थात्‌ः-

संषोधन

हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग आदेष संख्या डी0पी0एच0/ई0सी0ए0-2/6/2021, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 में, विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

अनुसूची

क्रम संख्या ग्राम पंचायत का नाम कुल स्थान (महिलाओं के लिए स्थानों सहित) अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित स्थान (अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्थानों सहित) पिछड़े वर्ग (क) हेतु आरक्षित स्थान
1 2 3 4 5
खण्ड - फारूखनगर
1 अलीमुदीनपुर 9 2 1
2 बाबडाबाकीपुर 9 1 1
3 बासलाम्बी 10 1 1
4 बसूण्डा 8 1 0
5 बीरहेडा 7 2 1
6 बुढेडा 13 5 1
7 डाबोदा 8 2 1
8 धानावास 8 1 1
9 डूमा हरिनगर 9 1 1
10 फरीदपुर 7 3 0
11 फाजिलपुर बादली 10 1 1
12 गढीनत्थेखां 7 3 0
13 घोषगढ़ 12 3 1
14 गुगाना 7 0 1
15 हाजीपुर 8 2 0
16 ईकबालपुर 7 0 0
17 जमालपुर 12 2 1
18 जराउ 7 1 0
19 जटौला 12 3 1
20 झांझरोला खेडा 11 1 1
21 जोनियावास 9 1 1
22 जौडी 9 2 0
23 जोडीकलां 8 2 0
24 जुडौला 10 2 1
25 कालियावास 9 1 0
26 कारोला 11 2 1
27 खण्डेवला 13 2 2
28 खरखडी 9 2 0
29 खवासपुर 10 1 1
30 खैंटावास 7 1 1
31 खेडाखुर्मपुर 11 1 1
32 खुरमपुर 9 1 1
33 महचाना 10 2 1
34 मोकलवास 11 2 0
35 मुबारिकपुर 11 2 1
36 मुसेदपुर 8 3 1
37 पालडी 7 2 1
38 पातली 10 4 1
39 राजुपुर 6 1 1
40 सैदपुर मोहम्दपुर 9 1 0
41 सांपका 9 2 0
42 सेखुपुर माजरी 8 2 1
43 सिवाडी 8 2 1
44 सिवाड़ी की ढानी 7 0 0
45 सुलतानपुर 13 1 1
46 ताजनगर 10 2 1
47 तिरपडी 8 1 0
खण्ड - गुरूग्राम
1 अकलीमपुर 8 1 0
2 बाघनकी 12 2 1
3 चन्दू 9 0 1
4 गैरतपुरबास 9 3 1
5 हसनपुर 8 2 0
6 खेडकी 8 1 1
7 माकडौला 10 2 1
8 साढराणा 12 3 1
9 सकतपुर 8 2 1
10 टीकली 18 4 1
खण्ड - पटौदी
1 बलेवा 10 2 1
2 बपास 8 1 1
3 बाराहेडी रहनवा 7 3 0
4 बस्तपुर 7 3 0
5 बासपदमका 12 2 1
6 भौंकरका 8 1 1
7 भौडाकलां 20 4 1
8 भौडाखुर्द 9 2 1
9 भूडका 8 1 1
10 बिलासपुर 12 1 1
11 बिलासपुर कलां 6 1 0
12 बिनोला 7 0 0
13 ब्राहमणवास 6 1 1
14 ब्रिजपुरा 6 2 1
15 चांदला डूंगरवास 9 2 0
16 छिलरकी 7 3 0
17 डाडावास 7 2 0
18 दरापुर 7 1 2
19 दौलताबाद 8 3 0
20 ढाणी चित्रसेन 7 0 0
21 ढाणी कुम्भावास 9 0 1
22 ढाणी शंकरवाली 9 2 1
23 दिनोकरी 7 1 1
24 फकरपुर 8 1 0
25 गदाईपुर 7 2 1
26 घीलनावास 6 0 1
27 गोरियावास 6 0 1
28 गुढाना 9 2 1
29 ग्वालियर 8 2 1
30 हकदारपुर 8 2 1
31 हालियाकी 7 1 0
32 हुसैनका 7 1 1
33 इन्छापुरी 9 3 0
34 जसात 7 2 1
35 खलीलपुर 8 1 1
36 खेतियावास 8 2 1
37 खोड 15 3 1
38 लांगडा 8 4 0
39 लोहचब 8 1 1
40 लोकरा 9 2 1
41 लोकरी 10 2 1
42 महनियावास 6 1 0
43 मंगवाकी 6 0 1
44 मउ 10 1 1
45 मौजाबाद 7 1 1
46 मुजफरा 8 3 1
47 मुमताजपुर 8 1 1
48 नानूकलां 13 2 1
49 नानूखुर्द 7 1 0
50 नूरगढ 9 2 1
51 नूरपुर 7 1 1
52 पहाडी 9 2 0
53 परासोली 8 2 0
54 पथरेडी 15 2 1
55 राजपुरा 7 3 0
56 रणसिका 7 2 0
57 राठीवास 12 2 1
58 सैयदशाहपुर 6 3 0
59 जटशाहपुर 7 2 0
60 शेरपुर 9 1 1
61 सिधरावली 16 3 1
62 ततारपुर 8 1 1
63 तेलपुरी 7 1 0
64 तुर्कापुर 7 0 1
65 उंचामाजरा 13 3 0
खण्ड - सोहना
1 अभयपुर 13 2 1
2 अलीपुर 12 2 1
3 बादशाहपुर टेढड 6 2 0
4 बाईखेडा 7 3 0
5 बहलपा 9 0 0
6 बिल्हाका 6 0 0
7 चमनपुरा 6 6 0
8 चुहडपुर 8 1 0
9 दमदमा 13 3 0
10 दौहला 11 2 1
11 गढीवाजिदपुर 10 2 1
12 घामडेोज 15 3 1
13 घैंघोला 9 2 1
14 हाजीपुर 9 2 1
15 हरचन्दपुर 9 2 1
16 हरियाहेडा 8 2 1
17 जोलहाका 7 0 2
18 खरौदा 7 2 0
19 खेडला 15 5 1
20 खेडली लाला 10 2 1
21 खूंटपुरी 7 1 0
22 करंनकी खेडली 10 3 2
23 कुलियाका 7 0 0
24 लोहसिेंघानी 7 3 0
25 महेन्दवाडा 8 1 0
26 मण्डावर 7 1 1
27 निमोठ 7 1 1
28 नूनेरा 9 1 1
29 राहाका 8 0 1
30 रानी का सींगोला 6 1 0
31 रिठोज 15 0 0
32 साँचौली 10 1 3
33 सरमथला 10 1 1
34 सहजावास 9 1 1
35 सिलानी 8 1 1
3396 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA) 3397 3398 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA) 3399 3400 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA)

अनिल मलिक, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Order

The 21st September, 2022

No. DPH/ECA-2/37/2022.— In exercise of the powers conferred by sections 8 and 9 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994) read with rule 3 of the Haryana Panchayati Raj Election Rules, 1994, the following amendment is hereby made in Haryana Government, Development and Panchayats Department, order No. DPH/ECA-2/6/2021, dated 20th April, 2021 in respect of District Gurugram, namely:-

Amendment

In Haryana Government, Development and Panchayats Department, order No. DPH/ECA-2/6/2021, dated 20th April, 2021, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

Serial Number Name of Gram Panchayat Total Seats (including seats for women) Seats reserved for Scheduled Castes (including seats for Scheduled Castes women) Seats reserved for Backward Classes- A
1 2 3 4 5
Block - Farrukh Nagar
1 Alimuddenpur 9 2 1
2 Babda Vaki Pur 9 1 1
3 Bas Lambi 10 1 1
4 Bashunda 8 1 0
5 Birhera 7 2 1
6 Budhera 13 5 1
7 Dabodha 8 2 1
8 Dhanawas 8 1 1
9 Dooma (Harinagar) 9 1 1
10 Faridpur 7 3 0
11 Fazilpur Badli 10 1 1
12 Ghari Nathey Khan 7 3 0
13 Ghosh Garh 12 3 1
14 Gugana 7 0 1
15 Hazipur 8 2 0
16 Ikbalpur 7 0 0
17 Jamalpur 12 2 1
18 Jarau 7 1 0
19 Jatola 12 3 1
20 Jhanjhrola Khera 11 1 1
21 Joniawas 9 1 1
22 Jori 9 2 0
23 Jori Kalan 8 2 0
24 Judola 10 2 1
25 Kaliawas 9 1 0
26 Karola 11 2 1
27 Khandewla 13 2 2
28 Khar Khari 9 2 0
29 Khawaspur 10 1 1
30 Khentawas 7 1 1
31 Kherakhurampur 11 1 1
32 Khurampur 9 1 1
33 Mehchana 10 2 1
34 Mokalwas 11 2 0
35 Mubarikpur 11 2 1
36 Musheadpur 8 3 1
37 Palri 7 2 1
38 Patli 10 4 1
39 Rajupur 6 1 1
40 Sahidpur Mohamad Pur 9 1 0
41 Sampka 9 2 0
42 Shekhupur Majri 8 2 1
43 Siwadi 8 2 1
44 Siwadi Ki Dhani 7 0 0
45 Sultanpur 13 1 1
46 Taj Nagar 10 2 1
47 Tirpadi 8 1 0
Block - Gurugram
1 Aklimpur 8 1 0
2 Baghanki 12 2 1
3 Chandu 9 0 1
4 Gairatpur Bas 9 3 1
5 Hasanpur 8 2 0
6 Kherki 8 1 1
7 Makdola 10 2 1
8 Sadhrana 12 3 1
9 Sakatpur 8 2 1
10 Teekli 18 4 1
Block - Pataudi
1 Balewa 10 2 1
2 Bapas 8 1 1
3 Barahari Rehnawa 7 3 0
4 Basatpur 7 3 0
5 Baspadamka 12 2 1
6 Bhokarka 8 1 1
7 Bhora Kalan 20 4 1
8 Bhora Khurd 9 2 1
9 Bhudka 8 1 1
10 Bilaspur 12 1 1
11 Bilaspur Kalan 6 1 0
12 Binola 7 0 0
13 Brahmanwas 6 1 1
14 Brijpura 6 2 1
15 Chandla Dungarawas 9 2 0
16 Chhilrakhi 7 3 0
17 Dadawas 7 2 0
18 Darapur 7 1 2
19 Daulatabad 8 3 0
20 Dhani Chitrasen 7 0 0
21 Dhani Kumbhawas 9 0 1
22 Dhani Shankarwali 9 2 1
23 Dinokari 7 1 1
24 Fakharpur 8 1 0
25 Gadai Pur 7 2 1
26 Ghilnawas 6 0 1
27 Goriawas 6 0 1
28 Gudana 9 2 1
29 Gwalior 8 2 1
30 Hakdarpur 8 2 1
31 Haliaaki 7 1 0
32 Hussainka 7 1 1
33 Inchha Puri 9 3 0
34 Jasat 7 2 1
35 Khalilpur 8 1 1
36 Khetiawas 8 2 1
37 Khor 15 3 1
38 Lagra 8 4 0
39 Lohchab 8 1 1
40 Lokara 9 2 1
41 Lokari 10 2 1
42 Mahniawas 6 1 0
43 Managwaki 6 0 1
44 Mau 10 1 1
45 Maujabad 7 1 1
46 Mujphara 8 3 1
47 Mumtaj Pur 8 1 1
48 Nanukalan 13 2 1
49 Nanukhurd 7 1 0
50 Noorgarh 9 2 1
51 Noorpur 7 1 1
52 Pahari 9 2 0
53 Parasoli 8 2 0
54 Pathredi 15 2 1
55 Rajpura 7 3 0
56 Ransika 7 2 0
57 Rathiwas 12 2 1
58 Sayed Shahapur 6 3 0
59 Shahpur-Jat 7 2 0
60 Sherpur 9 1 1
61 Sidhrawali 16 3 1
62 Tatarpur 8 1 1
63 Telpuri 7 1 0
64 Turkapur 7 0 1
65 Ucha Majara 13 3 0
Block - Sohna
1 Abheypur 13 2 1
2 Alipur 12 2 1
3 Badshahpur Tenthar 6 2 0
4 Bai Khera 7 3 0
5 Behlpa 9 0 0
6 Bilhaka 6 0 0
7 Chamanpura 6 6 0
8 Chuhadpur 8 1 0
9 Damdama 13 3 0
10 Daulha 11 2 1
11 Garhi Wazidpur 10 2 1
12 Ghamroj 15 3 1
13 Ghangola 9 2 1
14 Hajipur 9 2 1
15 Harchandpur 9 2 1
16 Hariyaheda 8 2 1
17 Jolhaka 7 0 2
18 Kharoda 7 2 0
19 Kherla 15 5 1
20 Kherli Lala 10 2 1
21 Khuntpuri 7 1 0
22 Kiranki Kherli 10 3 2
23 Kuliyaka 7 0 0
24 Lohsinghani 7 3 0
25 Mahendwara 8 1 0
26 Mandawar 7 1 1
27 Nimoth 7 1 1
28 Nunera 9 1 1
29 Rahaka 8 0 1
30 Rani Ka Singola 6 1 0
31 Rithoj 15 0 0
32 Sancholi 10 1 3
33 Sarmathla 10 1 1
34 Sehjawas 9 1 1
35 Silani 8 1 1
HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA) 3401 3402 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA) 3403 3404 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 21, 2022 (BHDR. 30, 1944 SAKA) 3405

ANIL MALIK, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Development and Panchayats Department.

9889—C.S.—H.G.P., Pkl.

Cite this issue. Haryana Gazette, Government of Haryana, 21 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.haryana.2022-09-21.Extra-Ordinary_DPH-ECA-2-37-2022/. Archive identifier in.gazette.haryana.2022-09-21.Extra-Ordinary_DPH-ECA-2-37-2022.