Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 227, 22 January 2025

Published 22 January 2025

Gazette no.
227
Gazetteid
227/GAZETTE/2025-22/01/2025
Identifier
in.gazette.himachal.2025-01-22.227_gazette_2025-22_01_2025
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 22 जनवरी, 2025/02 माघ, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-02, 21 जनवरी, 2025

संख्याःटी0पी0टी0-एफ0(4)-3/2024.-हिमाचल प्रदेश राज्यपाल की यह राय है कि दक्ष, उपयुक्त, मितव्ययी और समुचित रूप से सहयोगी पथ परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के प्रयोजन हेतु 227-राजपत्र/2025-22-01-2025 (12001) 12002 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2025/02 माघ, 1946 यह समीचीन और अनिवार्य है कि समग्र लोमहित और यात्री परिवहन में विकास, दक्षता, उपयुक्तता, मितव्ययिता और समन्वित सेवाओं के उन्नयन दृष्टिगत मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का संख्यांक 59) के अध्याय 6 के अपेक्षानुसार एक स्कीम बनाई जाएः-

(क) अंतिम चरण सम्पर्क (कनेक्टिविटी); (ख) ग्रामीण परिवहन; (ग) यातायात संकुलन कम करना (घटाना); (घ) शहरी परिवहन का सुधार करना; (ङ) सड़कों का उपयोग करने वालों के लिए सुरक्षा; (च) परिवहन परिसंपत्तियों (आस्तियों) का सही (समुचित) उपयोग; (छ) प्रतिस्पर्धा (प्रतियोगिता) उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र के आर्थिक स्थायित्व का संवर्धन;

(ज) लोगों की पहुंच ओर गतिशीलता में वृद्धि; (झ) पर्यावरण का संरक्षण ओर संवर्धन; (ञ) उर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना; (ट) जीवन गुणवत्ता में सुधार; (ठ) परिवहन साधनों के बीच परिवहन व्यवस्था के एकीकरण और सम्पर्क (कनेक्टिविटी) को बढ़ाना ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का संख्यांक 59) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम संरचित करते है और उसे एतद्‌द्वारा जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है;

उक्त स्कीम द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति है तो इस स्कीम के राजपत्र (ई - गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन के भीतर आक्षेप/सुझाव अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला - 171002 को दायर कर सकेंगा/सकेंगे;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों/सुझावों पर सरकार द्वारा उक्त स्कीम को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थातः-

प्रारूप राज्य परिवहन उपक्रम स्कीम - 2025

1. संक्षिप्त नाम.-इस स्कीम का नाम (संक्षिप्त नाम) राज्य परिवहन उपक्रम की हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवाएं स्कीम, 2025 है।

2. परिभाषाएं.-(1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "अधिनियम" से, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का संख्यांक 59) अभिप्रेत है। (ख) "फ्लीट स्ट्रेंथ" से, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वधीन और संचालित की गई बसें, जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण की बसें भी सम्मितिल है जो एम0ओ0यू0 (समझौता ज्ञापन) के अधीन किसी भी समय संचालित हो रहीं हों अभिप्रेत है ; (ग) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; (घ) "अनुसूची" से, इस स्कीम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है; और (ङ) "राज्य परिवहन उपक्रम" से, हिमाचल पथ परिवहन निगम अभिप्रेत है;

12003 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2025/02 माघ, 1946 (2) सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो मोटर यान अधिनियम, 1988 में उनके निर्दिष्ट हैं।

हि0प्र0 प्रारूप XLVI एस0एस0टी0यू0 मोटर यान नियम, 1999 का नियम 124. 1. उपक्रम का पुरा नामः - हिमाचल पथ परिवहन निगम।

2. पताः- मुख्यालय, पुराना बस अड्डा, शिमला-171003 में अवस्थित है।

3. स्कीम द्वारा आने वाले क्षेत्र/क्षेत्र के लिए मार्ग (रूट)/मार्गों (रूटाें) -

3.1 अन्तरिक जिला मार्गो पर निजी (प्राईवेट) सेक्टर इस अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन प्रदान यथा प्रभावी अनुज्ञा के आधार पर राज्य परिवहन उपक्रम के साथ संचालन जारी रखेंगें। 3.2 समस्त अन्तर्राज्यीय मार्ग अधिनियम की धारा 88 की उप धारा (5) के अधीन उनके साथ हस्ताक्षिरत समझौता ज्ञापन/अनुमोदन करार के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश में चलने वाले अन्य राज्यों के राजपथ परिहवन उपक्रमों हेतु आरक्षित किए जाएंगे। अन्तर्राज्यीय मार्गो पर किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर को कोई अनुज्ञा - पत्र प्रदान नही किया जाएगा।

4. क्या उपक्रम द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत आने वाले मार्ग/क्षेत्रों पर अन्य व्यक्तियों को पूर्णतः या आंशिक रूप से अपवर्जित करते हुए या अन्यथा पथ परिवहन सेवा को संचालित करना प्रस्तावित हैः-

4.1 प्राइवेट सेक्टर भागीदारी को भी इन मार्गो पर जारी रखा जाएगा, तथापि जहां प्राइवेट सेक्टर द्वारा पर्याप्त सेवा उपलब्ध करवाई जाती है तो हिमाचल पथ परिवहन निगम उक्त सेवा उपलब्ध करवाएगा।

5. उपरोक्त (3) मे वर्णित मार्ग/मार्गो या क्षेत्र पर संचालित करने वाले विद्यमान अनुज्ञा - पत्र धारकों के नाम और पतेः-

5.1 मार्ग अनुज्ञा - पत्र पहले ही प्राइवेट संचालको को जारी किए गए हैं।

6. दिए जाने के लिए प्रस्तावित सेवाओं का स्वरूपः -

6.1 राज्य परिवहन उपक्रम स्टेज कैरिज के रूप में सेवाएं संचालित करेगा।

7. स्कीम के अधीन किसी एक समय पर चलाये जाने के लिए प्रस्तावित यानों की अधिकतम संख्याः -

7.1 राज्य परिवहन उपक्रम के बेड़े (फ्लीट) के अनुसार।

8. स्कीम के अधीन किसी एक समय पर चलाये जाने के लिए प्रस्तावित यानों की न्यूनतम संख्या और दैनिक यात्राओं की न्यूनतम संख्याः- 12004 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2025/02 माघ, 1946 8.1 राज्य परिवहन उपक्रम के बेड़े (फ्लीट) के अनुसार। 9. सेवा में उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित यानो के प्रकार तथा बैठने की अनुमानित क्षमताः - 9.1 कम से कम 14 और अधिक से अधिक 52 सीटों वाले यान। 10. प्रस्तावित यात्राओं की संख्या के आधार पर प्रभार लिया जाएगाः - संलग्न अनुसूची - 1 के अनुसार।

11. प्रभारित किए जाने वाले प्रस्तावित किराए (भाड़ा) की मानक दरः- राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार।

12. वह तारीख जिससे उपक्रम द्वारा सेवा का परिचालन प्रारंभ करने का प्रस्ताव है (यदि विभिन्न मार्गों या क्षेत्रों के लिए तारीखें अलग - अलग हैं, तो उसका उल्लेख करें)ः- 12.1 राज्य परिवहन उपक्रम (एस टी यू) स्कीम के प्रारूप के प्रकाशन की तारीख के पश्चात्‌। 13. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के नाम जिसके अधिकार क्षेत्र में मार्ग या क्षेत्र या उसका कोई भाग हैः - अनुसूची - 2 के अनुसार।

14. कोई अन्य सूचनाः - 14.1 राज्य परिवहन उपक्रम और निजी सेक्टर अनुज्ञापत्र प्रदान करनाः -

(1) राज्य परिवहन उपक्रम को अनुज्ञापत्र, बेड़़े की संख्या के आधार पर अधिनियम की धारा 103 के अधीन यथास्थिति, राज्य या क्षेत्रीय परिवहन प्राधीकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा। (2) निजी सेक्टर के लिए अनुज्ञापत्र अधिनियम के अध्याय - V के अधीन विनियमित किए जाते रहेंगे। 14.2 सेवाओं के संचालन की शर्तेंः - हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम को जब अनुसूची मे उल्लिखित मार्गों या उनके भाग पर सड़क परिवहन सेवाएं संचालित करने के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाता है तो उसे निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगाः - (क) यह जन - साधारण को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करेगा; (ख) यह ऐसे व्यक्तियों का मुफ्त या रियायती परिवहन प्रसुविधा उपलब्ध करेगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; (ग) यह अनुसूची में उल्लिखित मार्गों या उनके भाग पर जन - साधारण को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए बेड़े की संख्या बनाए रखेगा; (घ) यह परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सारणी के आधार पर सेवाएं संचालित करेगा;

और

(ङ) यह किसी विशेष मार्ग या उसके हिस्से पर सेवा बाधित होने की स्थिति में सेवा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए अपने बेड़े की संख्या में बसें तैनात करेगा (चलवाएगा)। 14.3 राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा अतिरिक्त सेवाओं का संचालनः -

हिमाचल प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम, जनहित में यथास्थिति, विवाह, मेलों या धार्मिक समारोहों के दौरान विशेष अवसरों पर यथास्थिति यात्रियों के परिवहन के लिए भुगतान (संदाय) पर अतिरिक्त सेवाए संचालित करेगा;

परंतु हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ऐसी सेवाओं के संचालन के बारे में अविलम्ब संबंधित परिवहन प्राधिकरण को सूचित करेगा। 12005 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2025/02 माघ, 1946 14.4 स्कीम राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगीः - स्कीम बनने के पश्चात्‌ उसे यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

14.5 निरसन और व्यावृाियांः -

(1) दी हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसिज ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, 2006 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित स्कीम के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात इस स्कीम के तत्‌स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

एतदृ्‌द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कोई भी व्याक्ति प्रस्तावित स्कीम के राजपत्र (ई - गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष आक्षेप दायर कर सकेगा।

हस्ताक्षरित/ -

आर0डी0 नजीम,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)। ड्राफ्ट स्कीम 2025 में प्रकाशन के लिए मार्गों का सारांश

क्र0 स0 क्षेत्र का नाम अंतरराज्यीय राज्यान्तरिक कुल
1 रिकांगपिओ 16 51 67
2 रोहड़ू 22 108 130
3 रामपुर 10 125 135
4 तारादेवी 11 111 122
5 नेरवा 4 66 70
6 स्थानीय 1 192 193
7 ग्रामीण 8 90 98
8 करसोग 4 61 65
9 परवाणू 23 19 42
10 सोलन 25 105 130
11 नाहन 28 85 113
12 मण्डलीय कार्यशाला तारादेवी 21 0 21
13 हमीरपुर 40 147 187
14 बिलासपुर 32 85 117
15 ऊना 89 82 171
16 देहरा 51 58 109
17 नालागढ़ 67 62 129
18 संसारपुर टेरेस 17 4 21
19 मंडी 14 77 91
20 कुल्लू 19 130 149
21 सुंदरनगर 14 122 136

12006 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2025/02 माघ, 1946

22 सरकाघाट 10 84 94
23 केलांग 9 43 52
24 धर्मपुर 7 52 59
25 धर्मशाला 43 81 124
26 नगरोटा बगवां 28 39 67
27 पालमपुर 28 76 104
28 पठानकोट 71 42 113
29 बैजनाथ 22 54 76
30 चंबा 33 180 213
31 जोगिंदरनगर 12 53 65
779 2484 3263

अनुसूची - 1

क्र0 स0 क्षेत्र का नाम मार्ग का नाम ST/ RT अंतरराज्यीय/ राज्यान्तरिक हि0 प्र0 कि0 मी0 क ुल योग
राज्य मा0 कि0मी0 रा0मा0 कि0मी0 ग्रा0मा0 कि0मी0 कुल कि0 मी0 अन्य राज्य कुल कि0मी0
1 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से दिल्ली वाया शिमला चण्ड़ीगढ़ 2 ST अ ं तरराज्यीय 12 306 12 330 293 623
2 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से हऱिद्वार वाया शिमला चण्ड़ीगढ़ सहारनपुर 2 ST अ ं तरराज्यीय 12 306 12 330 267 597
3 रिकांगपिओ रिब्बा से चण्डीगढ़ वाया रिकांगपिओ शिमला 2 ST अ ं तरराज्यीय 12 326 15 353 32 385
4 रिकांगपिओ छितकुल से चण्ड़ीगढ वाया शिमला 1 ST अ ं तरराज्यीय 12 284 55 351 32 383
5 रिकांगपिओ चण्डीगढ से रिकांगपिओ वाया शिमला 1 ST अ ं तरराज्यीय 12 306 12 330 32 362
6 रिकांगपिओ निचार से नालागढ़ वाया पिंजौर 1 ST अ ं तरराज्यीय 12 265 38 315 25 340
7 रिकांगपिओ स ागला से चण्ड़ीगढ़ वाया ं शिमला 1 ST अंतरराज्यीय 12 284 30 326 32 358
8 रिकांगपिओ चण्ड़ीगढ़ से रिकांगपिओ वाया शिमला 1 ST अंतरराज्यीय 12 306 12 330 32 362
9 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से चण्ड़ीगढ़ वाया शिमला 2 ST अ ं तरराज्यीय 12 306 12 330 32 362
10 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से चण्ड़ीगढ़ वाया शिमला 2 ST अ ं तरराज्यीय 12 306 12 330 32 362
11 रिकांगपिओ चण्ड़ीगढ़ - शिमला 1 RT अ ं तरराज्यीय 0 78 12 90 32 122
12 रिकांगपिओ नालागढ़ से रिकांगपिओ वाया पिंजौर 1 ST अ ं तरराज्यीय 12 324 12 348 25 373
13 रिकांगपिओ आसरंग से चण्ड़ीगढ़ वाया रामपुर 2 ST अंतरराज्यीय 12 323 55 390 32 422
14 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से पूर्वनी 2 RT राज्यान्तरिक 0 24 22 46 0 46
15 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से पांगी 4 RT राज्यान्तरिक 0 24 16 40 0 40
16 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से लम्बर वाया म रंग ू 1 RT राज्यान्तरिक 0 30 17 47 0 47
17 रिकांगपिओ लिप्पा से सोलन वाया भटटाकुफर 2 ST राज्यान्तरिक 12 295 22 329 0 329
18 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से लिप्पा वाया आसरंग 1 RT राज्यान्तरिक 0 22 36 58 0 58
19 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से रोघी वाया दाखो 3 RT राज्यान्तरिक 0 0 57 57 0 57
20 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से नेसंग वाया रिब्बा रिस्पा 1 RT राज्यान्तरिक 0 52 12 64 0 64
21 रिकांगपिओ न संग े से कानम वाया स्पीलो - लाबरंग - कानम 2 RT राज्यान्तरिक 0 5 43 48 0 48
22 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से पूह वाया रोपा 1 RT राज्यान्तरिक 0 60 42 102 0 102
23 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से रोघी 1 RT राज्यान्तरिक 0 0 0 0 0 0
24 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से हांगो वाया प ह - नमज्ञा - चुलिंग ू 2 ST राज्यान्तरिक 0 92 29 121 0 121
25 रिकांगपिओ रोपा से सुन्नी वाया लूहरी 2 ST राज्यान्तरिक 0 185 65 250 0 250
26 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से बारंग 3 RT राज्यान्तरिक 0 13 5 18 0 18
27 रिकांगपिओ टापरी से बडाकम्बा - गरशू 1 RT राज्यान्तरिक 0 69 61 130 0 130
28 रिकांगपिओ टापरी - यूला वाया चगांव - उरनी 3 RT राज्यान्तरिक 0 0 17 17 0 17
29 रिकांगपिओ टापरी - रिकांगपिओ वाया य ला - मीरू ू 1 RT राज्यान्तरिक 0 27 33 60 0 60
30 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से च ं ुुगलिंग वाया दाखो 1 RT राज्यान्तरिक 0 0 13 13 0 13
31 रिकांगपिओ काजा से लोसर 1 RT राज्यान्तरिक 0 56 0 56 0 56
32 रिकांगपिओ काजा से मुद 1 RT राज्यान्तरिक 0 16 38 54 0 54
33 रिकांगपिओ काजा से चीचम 1 RT राज्यान्तरिक 0 3 22 25 0 25
34 रिकांगपिओ काजा से रामा - लालूंग 1 RT राज्यान्तरिक 0 16 12 28 0 28
35 रिकांगपिओ काजा से कौमिक वाया लांगचा 1 RT राज्यान्तरिक 0 2 25 27 0 27
36 रिकांगपिओ काजा से डेमूल 1 RT राज्यान्तरिक 0 12 18 30 0 30
37 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से छितकुल वाया सांगला 2 RT राज्यान्तरिक 0 22 43 65 0 65
38 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से चारंग वाया म रंग ू 1 RT राज्यान्तरिक 0 30 35 65 0 65
39 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से शौंग वाया रल्ली 1 RT राज्यान्तरिक 0 22 16 38 0 38
40 रिकांगपिओ टापरी से निचार - बरी 1 RT राज्यान्तरिक 0 42 66 108 0 108
41 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से सापनी वाया करच्छम 1 RT राज्यान्तरिक 0 22 8 30 0 30
42 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से धर्मशाला वाया करसोग 2 ST राज्यान्तरिक 92 304 39 435 0 435
43 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से हमीरपुर वाया शिमला 2 ST राज्यान्तरिक 12 376 0 388 0 388
44 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से हाटकोटी वाया तकलेच 2 ST राज्यान्तरिक 0 122 84 206 0 206
45 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से हमीरपुर वाया शिमला - बिलासपुर 2 ST राज्यान्तरिक 12 376 0 388 0 388
46 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से समदो 2 ST राज्यान्तरिक 0 135 0 135 0 135
47 रिकांगपिओ रामपुर से रिकांगपिओ - ताबो - काजा वाया स ूमरा 2 ST राज्यान्तरिक 0 322 0 322 0 322
48 रिकांगपिओ शिमला से दयोटसिद्ध वाया घुमारवीं 2 ST राज्यान्तरिक 0 106 39 145 0 145
49 रिकांगपिओ शिमला से रिकांगपिओ 2 ST राज्यान्तरिक 12 228 0 240 0 240
50 रिकांगपिओ रिकांगपिओ से पानवी वाया भाबानगर 2 RT राज्यान्तरिक 0 61 10 71 0 71
51 रिकांगपिओ रिकांगपिओ सेे काजा 2 ST राज्यान्तरिक 0 218 0 218 0 218
52 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से शिगर्रचा - मझगांव (रूपी) 1 RT राज्यान्तरिक 0 66 30 96 0 96
53 रिकांगपिओ चांगो से काजा वाया गयू 1 RT राज्यान्तरिक 0 94 16 110 0 110
54 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से सांगला 1 ST राज्यान्तरिक 0 22 18 40 0 40

12008 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2025/02 माघ, 1946

55 रिकांगपिओ म रंग ू स े हरिद्वार वाया नाहन - देहरादून 2 ST अंतरराज्यीय 87 351 20 458 120 578
56 रिकांगपिओ य ं गपा से चण्डीगढ़ वाया शिमला 2 ST अंतरराज्यीय 12 266 37 315 32 347
57 रिकांगपिओ रक्षम से दिल्ली वाया चण्डीगढ़ 2 ST अ ं तरराज्यीय 12 296 44 352 293 645
58 रिकांगपिओ ठ गी से ं धर्मशाला वाया शिमला 2 ST राज्यान्तरिक 12 505 10 527 0 527
59 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से ठोपन वाया रिब्बा - रिस्पा 1 RT राज्यान्तरिक 20 22 0 42 0 42
60 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से आसरंग वाया रारंग - ठोपन 1 RT राज्यान्तरिक 0 22 41 63 0 63
61 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से कानम वाया लाबरंग 1 RT राज्यान्तरिक 0 37 17 54 0 54
62 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से शिमला वाया नारकण्डा 2 ST राज्यान्तरिक 12 228 0 240 0 240
63 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से निचार वाया बरी 1 RT राज्यान्तरिक 0 53 21 74 0 74
64 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से क्राबा वाया वांगतू 1 RT राज्यान्तरिक 0 41 30 71 0 71
65 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से रक्षम वाया बटसेरी 1 RT राज्यान्तरिक 0 22 35 57 0 57
66 रिकांगपिओ रिंकांगपिओ से टापरी वाया मीरू - यूला - उरनी 1 RT राज्यान्तरिक 0 27 31 58 0 58
67 रिकांगपिओ प ह ू से शिमला वाया नारकण्डा 2 ST राज्यान्तरिक 12 290 5 307 0 307
68 रोहडू रोहडू से दिल्ली 2ST अंतरराज्यीय 0 207 0 207 293 500
69 रोहडू च ढ ं गांव से दिल्ली ़ ़ 2ST अंतरराज्यीय 16 207 0 223 293 516
70 रोहडू धमवाडी से पालमपुर 2ST राज्यान्तरिक 82 314 0 396 0 396
71 रोहडू रोहडू से धर्मशाला 2ST राज्यान्तरिक 17 247 0 264 0 264
72 रोहडू छाजपुर से चंडीगढ 2ST अ ं तरराज्यीय 28 207 0 235 32 267
73 रोहडू रोहडू स े न े टवाड़ - शांकरी 1RT अंतरराज्यीय 0 26 0 26 84 110
74 रोहडू जुब्बल से रोहडू - द वीधार े 2RT राज्यान्तरिक 0 24 21 45 0 45
75 रोहडू शिमला से शांकरी 2ST अ ं तरराज्यीय 0 112 0 112 84 196
76 रोहडू जुब्बल से हरिद्वार वाया नाहन 2ST अ ं तरराज्यीय 0 300 0 300 56 356
77 रोहडू रोहड़ ज्वालाजी - कांगड़ा 2ST राज्यान्तरिक 0 348 0 348 0 348
78 रोहडू हनोल - ऊना - हरोली 2ST अ ं तरराज्यीय 29 214 0 243 161 404
79 रोहडू रोहडू गुशाली चंडीगढ़ 2ST अंतरराज्यीय 0 207 26 233 32 265
80 रोहडू सुंगरी - समरकोट - च डीगढ़ ं 1RT अंतरराज्यीय 0 207 26 233 32 265
81 रोहडू रोहडू से हरिद्वार वाया त्यूणी 2ST अ ं तरराज्यीय 20 12 0 32 293 325
82 रोहडू रोहडू हनोल - त्यूणी - च ढ ं गांव - रोहडू ़ ़ 1RT अ ं तरराज्यीय 20 12 16 48 30 78
83 रोहडू जुब्बल - झीकनीपुल - रियोलपुल 1RT अ ं तरराज्यीय 59 12 38 109 39 148
84 रोहडू रोहडू - द वीधार - े च डीगढ़ ं 2ST अ ं तरराज्यीय 0 212 20 232 10 242
85 रोहडू रोहडू - धमवाड़ी चंडीगढ - ब्यास 2ST अ ं तरराज्यीय 0 207 26 233 10 243
86 रोहडू रोहडू - हरिद्वार वाया च डीगढ ं 2ST अंतरराज्यीय 0 207 0 207 267 474
87 रोहडू च ं ढ ़ ़ गांव - रोहडू - पावंटासाहिब 2ST अंतरराज्यीय 16 141 0 157 39 196
88 रोहडू रोहडू - सासकीर 1ST अ ं तरराज्यीय 20 12 18 50 6 56
89 रोहडू रोहडू - हनोल वाया सैंज 1ST अंतरराज्यीय 20 12 0 32 30 62
90 रोहडू चांशल - चंडीगढ़ 2ST अंतरराज्यीय 0 248 0 248 32 280
91 रोहडू झरशाली - शिमला - दयोंटी 02 ST राज्यान्तरिक 0 120 20 140 0 140
92 रोहडू थाना - शिमला - मंडी - शिमला - रोहडू 1RT राज्यान्तरिक 0 230 33 263 0 263
93 रोहडू धमवाडी - रोहडू - शिमला 1RT राज्यान्तरिक 0 120 26 146 0 146
94 रोहडू उमलादवार - पूजारली - रोहड़ू 1 RT राज्यान्तरिक 0 8 62 70 0 70
95 रोहडू करासा - रोहडू - बशला 2RT राज्यान्तरिक 0 0 110 110 0 110
96 रोहडू च ढ़़गांव - डिसवानी ं 1RT राज्यान्तरिक 0 0 14 14 0 14
97 रोहडू डूगयाणी - चिलाला रोहडू 1RT राज्यान्तरिक 0 0 29 29 0 29
98 रोहडू गावसारी रोहडू 2 RT राज्यान्तरिक 0 0 33 33 0 33
99 रोहडू होंचाली भम्पड - रोहडू 3RT राज्यान्तरिक 0 0 32 32 0 32
100 रोहडू जाबल - रोहडू 1RT राज्यान्तरिक 0 0 31 31 0 31
101 रोहडू जगतवानी - रोहडू 3RT राज्यान्तरिक 0 0 40 40 0 40
102 रोहडू खरशाली रोहडू हाटकोटी माता मन्दिर 2RT राज्यान्तरिक 0 0 16 16 0 16
103 रोहडू खाशधार - चंढ़़गांव 3RT राज्यान्तरिक 0 0 10 10 0 10
104 रोहडू लरोट - रोहडू 1RT राज्यान्तरिक 0 0 40 40 0 40
105 रोहडू प खा - रोहडू े 1RT राज्यान्तरिक 0 0 36 36 0 36
106 रोहडू च ढ़़गांव - रोहल ं 2RT राज्यान्तरिक 0 0 15 15 0 15
107 रोहडू जुब्बल खडापत्थर रोहडू वाया सारी कैंची 2RT राज्यान्तरिक 0 0 44 44 0 44
108 रोहडू सासकीर जुब्बल मुराल जुब्बल धार जब्ुबल - म ं ढोल 1ST अ ं तरराज्यीय 0 38 87 125 10 135
109 रोहडू जुब्बल पोटाधार - जुब्बल रोहडू थाना - जुब्बल 1RT राज्यान्तरिक 0 0 9 9 0 9
110 रोहडू नावलीधार - अन्द्ररेउठी - रोहडू 2RT राज्यान्तरिक 0 0 20 20 0 20
111 रोहडू रोहडू बागी - छुप्पाड़ी 2RT राज्यान्तरिक 0 0 24 24 0 24
112 रोहडू म ढोल मलोट बन्टाडी रोहडू ं 2RT राज्यान्तरिक 0 0 30 30 0 30
113 रोहडू बशला रोहडू 4RT राज्यान्तरिक 0 0 13 13 0 13
114 रोहडू रोहडू - भमनोली 1RT राज्यान्तरिक 0 0 15 15 0 15
115 रोहडू ग्वास बागी बटवाडी रोहडू मसौत रोहडू 3RT राज्यान्तरिक 0 0 19 19 0 19
116 रोहडू रोहड़ू- ब्रेटली 1RT राज्यान्तरिक 0 0 19 19 0 19
117 रोहडू रोहडू - चामुण्डा 2ST राज्यान्तरिक 0 369 0 369 0 369
118 रोहडू रोहडू छेबरी बलसान 3RT राज्यान्तरिक 0 8 12 20 0 20
119 रोहडू स ंसोग रोहडू - देवीधार - रोहडू संसोग 1RT राज्यान्तरिक 4 12 20 36 0 36
120 रोहडू धवाणा छपोटी रोहडू 3RT राज्यान्तरिक 0 0 22 22 0 22
121 रोहडू रोहडू दलगांव पदानाला 3RT राज्यान्तरिक 0 0 21 21 0 21
122 रोहडू रोहडू देवीधार लालपानी भोमवारी 2RT राज्यान्तरिक 0 0 20 20 0 20
123 रोहडू टिक्कर देवली पुजारली 2RT राज्यान्तरिक 0 4 29 33 0 33

12010 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 22 जनवरी, 2025/02 माघ, 1946

रोहडू
124 रोहडू रोहडू - धमवाड़ी 2RT राज्यान्तरिक 0 0 26 26 0 26
125 रोहडू कूडू गिलटाडी धंसार कूडू रोहडू 1RT राज्यान्तरिक 10 12 22 44 0 44
126 रोहडू कुठााड़ी धरीकूपर रोहडू 1RT राज्यान्तरिक 0 0 60 60 0 60
