,2 ( ( 3 4 ( ( 5 6 ( ( 7 8 ( ( 9 10 ( ( 11 12 ( 348 3)
,
- |( 13
ELECTION COMMISSION OF INDIA
--------
NOTIFICATON
15th October,2019/23 Asvina, 1941 (Saka)
No. 434/ES-1/JKD-LA/2019(2) :- In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of its notification No. 434/JKD- LA/2014(2), dated 24th July, 2014 as amended from time to time, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of Jharkhand, the officer of the Government as Assistant Returning Officer, as specified in column (2) of the Table below to assist the Returning Officers of the Assembly Constituencies in the State of Jharkhand as specified in the column (1) of the said Table against such officers of the Government in the performance of the functions of such Returning Officers :-
TABLE
| Number and Name of Assembly Constituency | Assistant Returning Officer |
| 1 | 2 |
| 01-Rajmahal | 1. Block Development Officer, Rajmahal 2. Block Development Officer, Sahibganj 3. Block Development Officer, Udhwa |
| 02-Borio (ST) | 1. Block Development Officer, Borio 2. Block Development Officer, Taljhari 3. Block Development Officer, Mandro |
| 03-Barhait (ST) | 1. Block Development Officer, Barhait 2. Block Development Officer, Pathna 3. Block Development Officer, Sunderpahari (Godda) |
| 04-Littipara (ST) | 1. Block Development Officer, Littipara 2. Block Development Officer, Amrapara 3. Block Development Officer, Gopikandar (Dumka) |
| 05-Pakur | 1. Block Development Officer, Pakur 2. Block Development Officer, Barharwa (Sahebganj) 3. Circle Officer, Pakur |
| 06-Maheshpur (ST) | 1. Block Development Officer, Maheshpur 2. Block Development Officer, Pakuria 3. Circle Officer, Maheshpur |
| 07-Shikaripara (ST) | 1. Block Development Officer, Shikaripara 2. Block Development Officer, Raneshwar 3. Block Development Officer, Kathikund |
| 08-Nala | 1. Block Development Officer, Nala 2. Block Development Officer,Kundahit 3. Block Development Officer, Fatehpur |
| 09-Jamtara | 1. Block Development Officer, Jamtara 2. Block Development Officer, Karmatar-Vidhayasagar 3. Block Development Officer, Narayanpur |
| 10-Dumka (ST) | 1. Circle Officer, Dumka 2. Block Development Officer, Dumka 3. Block Development Officer, Masalia |
| 11-Jama (ST) | 1. Circle Officer, Jama 2. Block Development Officer, Ramgarh 3. Block Development Officer, Jama |
| 12-Jarmundi | 1. Block Development Officer, Jarmundi 2. Block Development Officer, Sarwan (Deoghar) 3. Block Development Officer, Sonaraithadi (Deoghar) |
| 13-Madhupur | 1. Block Development Officer, Margomunda 2. Block Development Officer, Karown 3. Block Development Officer, Madhupur |
| 14-Sarath | 1. Circle Officer, Madhupur 2. Block Development Officer, Sarath 3. Block Development Officer, Palojori |
| 15-Deoghar | 1. Block Development Officer, Deoghar 2. Circle Officer, Deoghar 3. Block Development Officer, Mohanpur |
| 16-Poreyahat | 1. Circle Officer, Godda 2. Block Development Officer, Poreyahat 3. Block Development Officer, Saraiyahat |
| 17-Godda | 1. Block Development Officer, Basantrai 2. Block Development Officer, Pathargama 3. Block Development Officer, Godda |
| 18-Mahagama | 1. Block Development Officer, Mahagama 2. Block Development Officer, Meherma 3. Block Development Officer, Thakurgangti |
| 19-Koderma | 1. Circle Officer, Satgawan 2. Circle Officer, Markaccho 3. Circle Officer, Domchanch |
| 20-Barkatha | 1. Block Development Officer, Barkatha 2. Block Development Officer, Jainagar 3. Block Development Officer, Ichak |
| 21-Barhi | 1. Block Development Officer, Barhi 2. Block Development Officer, Chouparan 3. Block Development Officer, Padma |
| 22-Barkagaon | 1. Circle Officer, Patratu 2. Circle Officer, Barkagaon (Hazaribagh) 3. Circle Officer, Keredari (Hazaribagh) |
| 23-Ramgarh | 1. Circle Officer, Ramgarh 2. Block Development Officer, Dulmi 3. Circle Officer, Gola |
| 24-Mandu | 1. Block Development Officer, Dadi 2. Circle Officer, Mandu 3. Block Development Officer, Bishnugarh |
| 25-Hazaribag | 1. Block Development Officer, Katkamsandi 2. Block Development Officer, Sadar, Hazaribag 3. Block Development Officer, Katkamdag |
| 26-Simariya (S.C) | 1. Block Development Officer, Pathalgadda 2. Block Development Officer, Lawalong 3. Block Development Officer, Simaria |
| 27-Chatra (SC) | 1. Block Development Officer, Kunda 2. Block Development Officer, Chatra 3. Block Development Officer, Kanhachatti |
| 28-Dhanwar | 1. Circle Officer, Dhanwar 2. Circle Officer, Gawan 3. Circle Officer, Tisri |
| 29-Bagodar | 1. Circle Officer, Bagodar 2. Circle Officer, Birni 3. Circle Officer, Sariya |
| 30-Jamua(SC) | 1. Block Development Officer, Jamua 2. Circle Officer, Deori 3. Circle Officer, Jamua |
| 31-Gandey | 1. Block Development Officer, Gandey 2. Circle Officer, Gandey 3. Circle Officer, Bengabad |
| 32-Giridih | 1. Block Development Officer, Giridih 2. Circle Officer, Giridih 3. Circle Officer, Pirtand |
| 33-Dumri | 1. Circle Officer, Dumri 2. Block Development Officer, Dumri 3. Circle Officer, Nawadih (Bokaro District) |
| 34-Gomia | 1. Block Development Officer, Gomia 2. Circle Officer, Gomia 3. Block Development Officer, Kasmar |
| 35-Bermo | 1. Block Development Officer, Bermo 2. Circle Officer Bermo 3. Block Development Officer, Jaridih |
| 36-Bokaro | 1. Block Development Officer, Chas 2. Circle Officer, Chas 3. Executive Magistrate Sub Divisional Office, Chas |
| 37-Chandankiyari (SC) | 1. Block Development Officer, Chandankiyari 2. Circle Officer, Chandankiyari 3. Residential Magistrate, Bokaro |
| 38-Sindri | 1. Block Development Officer, Govindpur 2. Circle Officer, Govindpur 3. Blcok Development Officer, Baliapur |
| 39-Nirsa | 1. Block Development Officer, Nirsa 2. Circle Officer, Nirsa 3. Block Development Officer, Egarkund |
| 40-Dhanbad | 1. Dy. Coll.-II in rank to SDO. Dhanbad Sub-Division 2. Block Development Officer, Dhanbad 3. Circle Officer, Dhanbad |
| 41-Jharia | 1. Executive Megistarate, Dhanbad 2. Circle Officer, Baliyapur 3. Circle Officer, Jharia |
| 42-Tundi | 1. Block Development Officer, Tundi 2. Circle Officer, East Tundi 3. Block Development Officer, Topchanchi |
| 43-Baghmara | 1. Circle Officer, Topchanchi 2. Block Development Officer, Baghmara 3. Circle Officer, Baghmara |
| 44-Baharagora | 1. Block Development Officer, Baharagora 2. Circle Officer, Baharagora 3. Block Development Officer, Chakulia |
| 45-Ghatsila (ST) | 1. Circle Officer, Dhalbhumgarh 2. Block Development Officer, Ghatsila 3. Circle Officer, Ghatsila |
| 46-Potka (ST) | 1. Circle Officer, Potka 2. Block Development Officer, Potka 3. Circle Officer, Dumaria |
| 47-Jugsalai (ST) | 1. Block Development Officer, Patamda 2. Block Development Officer, Boram 3. Circle Officer, Patamda |
| 48-Jamshedpur East | 1. Deputy Collector Land Reforms, Dhalbhum, Sub-Division 2. Executive Magistrate I, Dhalbhum, Jamshedpur 3. Circle officer, Jamshedpur |
| 49-Jamshedpur West | 1. Block Development Officer, Golmuri-cum-Jugsalai 2. Circle Officer, Mango 3. Executive Magistrate II, Dhalbhum, Jamshedpur |
| 50-Ichagarh | 1. Circle Officer, Ichagarh 2. Circle Officer, Nimdih 3. Block Development officer, Kukru |
| 51-Seraikella (ST) | 1. Circle Officer, Gamharia 2. Block Development officer, Rajnagar 3. Circle Officers, Rajnagar |
| 52-Chaibasa (ST) | 1. Circle Officer, Sadar Chaibasa 2. Block Development Officer, Hatgamharia 3. Block Development Officer, Sadar, Chaibasa |
| 53-Majhgaon (ST) | 1. Block Development Officer Manjhgaon 2. Block Development Officer Kumardungi 3. Block Development Officer Tantnagar |
| 54-Jagnnathpur (ST) | 1. Block Development Officer, Jagannathpur 2. Block Development Officer, Noamundi 3. Circle Officer, Noamundi |
| 55-Manoharpur (ST) | 1. Block Development Officer, Manoharpur 2. Block Development Officer, Goilkera 3. Block Development Officer, Sonua |
| 56-Chakradharpur (ST) | 1. Block Development Officer, Chakradharpur 2. Block Development Officer, Bandgaon 3. Executive Magistrate, Chakradharpur |
| 57-Kharsawan (ST) | 1. Circle Officer, Kuchai 2. Circle Officer, Khutpani (W.Singhbhum) 3. Circle Officer, Kharsawan |
| 58-Tamar (ST) | 1. Circle Officer, Tamar. 2. Block Development Officer, Arki 3. Circle Officer, Bundu |
| 59-Torpa (ST) | 1. Block Development Officer, Torpa 2. Block Development Officer, Rania 3. Circle Officer, Karra |
| 60-Khunti (ST) | 1. Block Development Officer, Khunti 2. Circle Officer, Khunti 3. Block Development Officer, Murhu |
| 61-Silli | 1. Circle Officer, Angara 2. Circle Officer, Silli 3. Circle Officer, Sonahatu |
| 62-Khijri (ST) | 1. Circle Officer, Ormanjhi 2. Circle Officer, Namkum 3. Block Development Officer, Angara |
| 63-Ranchi | 1. Third Ranked Dy. Collector, Sadar Sub-Division, Ranchi 2. Circle Officer, Town Ranchi 3. Fourth Ranked Dy. Collector, Sadar Sub-Division, Ranchi |
| 64-Hatia | 1. Block Development Officer, Ratu 2. Block Development Officer, Nagri 3. Circle Officer, Argora |
| 65-Kanke (SC) | 1. Block Development Officer, Khalari 2. Circle Officer, Kanke 3. Circle Officer, Burmu |
| 66-Mandar (ST) | 1. Circle Officer, Mandar 2. Circle Officer, Bero 3. Circle Officer, Chanho |
| 67-Sisai (S.T) | 1. Block Development Officer, Sisai 2. Block Development officer, Basia 3. Block Development officer, Bharno |
| 68- Gumla (ST) | 1. Block Development Officer, Gumla 2. Block Development officer, Dumri 3. Block Development officer, Raidih |
| 69-Bishunpur | 1. Land Reforms Deputy Collector, Lohardaga 2. Block Development Officer, Ghaghra 3. Block Development Officer, Bishunpur |
| 70-Simdega (ST) | 1. Block Development Officer, Simdega 2. Block Development Officer, Kurdeg, Simdega 3. Block Development Officer, Palkot, Gumla |
| 71-Kolebira (ST) | 1. Block Development Officer, Kolebira 2. Block Development Officer, Thethaitangar, Simdega 3. Block Development Officer, Jaldega, Simdega |
| 72-Lohardaga (ST) | 1. Circle Officer, Lohardaga 2. Circle Officer, Kisko 3. Circle Officer, Kuru |
| 73-Manika (ST) | 1. Block Development Officer, Garu 2. Circle Officer, Mahuadanr |
| 74-Latehar (SC) | 1. Circle Officer, Latehar 2. Circle Officer, Chandwa |
| 75-Panki | 1. Block Development Officer, Manatu. 2. Block Development Officer, Panki 3. Block Development Officer, Lesliganj |
| 76-Daltonganj | 1. Block Development Officer, Sadar Medininagar 2. Block Development Officer, Chainpur 3. Circle Officer, Bhandariya. (Garhwa Distt.) |
| 77-Bishrampur | 1. Block Development Officer, Bishrampur 2. Block Development Officer, Manjhiaon (Garhwa Distt.) 3. Executive Magistrate-II, Sadar Sub Division Medininagar. |
| 78-Chhatarpur (SC) | 1. Circle Officer, Patan 2. Block Development Officer, Nawdiha Bazar 3. Circle Officer, Chhatarpur |
| 79-Hussainabad | 1. Block Development Officer, Hussainabad 2. Block Development Officer, Hariharganj 3. Block Development Officer, Haidarnagar |
| 80-Garhwa | 1. Block Development Officer, Chiniya 2. Circle Officer, Garhwa 3. Block Development Officer, Ranka |
| 81-Bhawnathpur | 1. Block Development Officer, Nagar Untari 2. Block Development Officer, Bhawnathpur 3. Block Development Officer, Dandai |
By Order,
(ARVIND ANAND)
SECRETARY
--------------