(cid:315)(cid:175)ೇಷ (cid:170)ಾಜ(cid:205) ಪ(cid:294)(cid:206)(cid:144)ೆ
, 31 , 2020 (¥ÀĵÀå , 10, ಶಕವಷ(cid:143), ೧೯೪2)
. 726 No. 726 BENGALURU, THURSDAY, 31, DECEMBER, 2020 (PUSHYA, 10, SHAKAVARSHA, 1942)
¨sÁUÀ – 4 Part –IV A
GOVERNMENT OF KARNATAKA
NO. RD/07/LRD/2019 Karnataka Government Secretariat M.S.Building Bengaluru, Dated:31.12.2020
NOTIFICATION
In Exercise of the Powers Conferred by sub-section (4) of section 4 of the Karnataka Land Revenue Act, 1964 (Karnataka act no 12 of 1964) and in partial modification of earlier notifications issued in this regard and after taking into consideration the population, area, land revenue and demands from publics having regard to the administrative convenience, the Government of Karnataka proposes to alter the limits of Harohalli Circle and Maralavadi Circle of Kanakapura Taluk of Ramanagara District to constitute a new taluk called as Harohalli taluk including such circles with such villages as specified in the schedules for the purpose of the said Act.
Not, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, notice is hereby given to the information of all the persons likely to be affected thereby that the proposal will be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette.
(1)2 Any objection or suggestion which may be received by the State Government from any persons with respect to the said draft before the expiry of period specified above, will be considered by the State Governement. Objections or suggestions may be addressed to the Additional Chief Secretary to the Government, Revenue department, Room No.505, 5th Floor, M.S Building, Dr. B.R Ambedkar Veedhi, Bangalore-560001.
SCHEDULE- 1
The Circles, Village Accountant Circles and Villages specified in column (2) and (3) of the table below shall be excluded from the limits of Kanakapura taluk of Ramanagara District to form a new taluk called as Harohalli in Ramanagara district.
| Sl. No | Name of Circles (Hobli) | Name of village Accountant Circles And Villages | ||
| (1) | (2) | (3) | ||
| 01 | Harohalli | Harohalli village Accountant Circle | 01 | Harohalli |
| 02 | Tamasandra | |||
| 03 | Doddabadagere | |||
| 04 | Neralemaradadoddi | |||
| 05 | Ganaludoddi | |||
| 06 | Girenahalli | |||
| 07 | Siddapura | |||
| 08 | Ramakrishnaiahnadoddi | |||
| 09 | Chikkeredoddi | |||
| 10 | Kondegowdanadoddi | |||
| 11 | Sanjeevanaikanadoddi | |||
| 12 | Hanumegowdanadoddi | |||
| Gabbadi village Accountant Circle | 13 | Gabbadi | ||
| 14 | Hale Gabbadi | |||
| 15 | Paruvaiahnapalya | |||
| 16 | Choodaiahnadoddi | |||
| 17 | Gabbadi Kaval | |||
| 18 | Mudenahalli | |||
| 19 | Badesaabaradoddi | |||
| Kaggalahalli village Accountant Circle | 20 | Kaggalahalli | ||
| 21 | Muttugadapalya | |||
| 22 | Vaderahalli | |||
| 23 | Tokatimmanadoddi | |||
| 24 | Jattipalya | |||
| 25 | Bokipura | |||
| 26 | Edamadu | |||
| 27 | Gantakanadoddi | |||
| 28 | Madegowdanadoddi | |||
| Kadujakkasandra village Accountant Circle | 29 | Kadujakkasandra | ||
| 30 | Subedarkeredoddi | |||
| 31 | Munimaregowdanadoddi | |||
| 32 | Ankegowdanadoddi | |||
| 33 | Inoradoddi | |||
| 34 | Navilkaldoddi | |||
| 35 | Timmabovidoddi | |||
| 36 | Gottigehalli | |||
| 37 | Mutturayanapura | |||
| 38 | Sonnaredoddi | |||
| 39 | Timmabovidoddi | |||
| 40 | Gullahattikaval | |||
| 41 | Muninagara | |||
| 42 | Bettahalli Kaval | |||
| 43 | Ragihalli State Farest | |||
| Konasandra village Accountant Circle | 44 | Konasandra | ||
| 45 | Chikkanadoddi | |||
| 46 | Aredododdi | |||
| 47 | Benachukaldoddi | |||
| 48 | Dyavasandra | |||
| 49 | Marasandra | |||
| 50 | Bheemasandra | |||
| 51 | Chulakanakerekaval | |||
| 52 | Anchibaare (Gandhinagara) | |||
| Bannikuppe village Accountant Circle | 53 | Bannikuppe | ||
| 54 | Hebbidaramettilu | |||
| 55 | Kadegowdanadoddi | |||
| 56 | Hulisiddegowdanadoddi | |||
| 57 | Bhyregowdanadoddi | |||
| 58 | Devarakaggalahalli | |||
| 59 | Maralagere | |||
| 50 | Sanjeevaiahnadoddi | |||
| 61 | Narasimhaiahanadoddi | |||
| Medamaranahalli village Accountant Circle | 62 | Medamaranahalli | ||
| 63 | Ramegowdanadoddi | |||
| 64 | Ramasaagara | |||
| 65 | Dasegowdanadoddi | |||
| 66 | Sombegowdanadoddi | |||
| 67 | Hulugondanahalli | |||
| 68 | Honnalaganadoddi | |||
| 69 | Gaarepalya | |||
| 70 | Yarehalli | |||
| 71 | Chikkamuttegowdanadoddi | |||
| 72 | Sindhyapura | |||
| 73 | Hosakote | |||
| 74 | Kebbedoddi | |||
| Kolliganahalli village Accountant Circle | 75 | Kolliganahalli | ||
| 76 | Arasucolony | |||
| 77 | Anedoddi | |||
| 78 | Siddaihanadoddi | |||
| 79 | Kadasikoppa | |||
| 80 | Sontenahalli | |||
| 81 | Narayanapura | |||
| 82 | Gollahalli | |||
| 83 | Dombaradoddi | |||
| Picchanakere village Accountant Circle | 84 | Picchanakere | ||
| 85 | Doddakalbalu | |||
| 86 | Siddenahalli | |||
| 87 | Badregowdanavalase | |||
| 88 | Kurubarahalli | |||
| 89 | Chikka kurubarahalli | |||
| 90 | Kanivekatte | |||
| Chikkakalbalu village Accountant Circle | 91 | Chikkakalbalu | ||
| 92 | Sindhyanagara | |||
| 93 | Kottagalu | |||
| 94 | Aratabele | |||
| 95 | Angarahalli | |||
| 96 | Lingegowdanadoddi | |||
| 97 | Belaguli | |||
| 98 | Harutipalya | |||
| Doddamudavadi village Accountant Circle | 99 | Doddamudavadi | ||
| 100 | Mattikunte | |||
| 101 | Singasandra | |||
| 102 | Veeregowdanadoddi | |||
| 103 | Bandiganahalli | |||
| 104 | Svatantranagara | |||
| 105 | Dimbadahalli | |||
| 106 | Googaredoddi | |||
| 107 | Medanahalli | |||
| 02 | Maralavadi | Doddamaralavadi village Accountant Circle | 108 | Doddamaralavadi |
| Chikkamaralavadi village Accountant Circle | 109 | Chikkamaralavadi | ||
| 110 | Hanumanthapura | |||
| 111 | Kulumedoddi | |||
| 112 | Kenkeri playa | |||
| 113 | Bhyrammanadoddi | |||
| 114 | Deverahalli | |||
| 115 | Hosadoddi | |||
| 116 | Chandurao doddi | |||
| 117 | Ramachandrarao doddi | |||
| 118 | Honnaiahna doddi | |||
| 119 | Yalachavadi katte | |||
| 120 | Hosahalli | |||
| 121 | SLN doddi | |||
| Teru beedi village Accountant Circle | 122 | Teru beedi | ||
| 123 | Kumbaradoddi | |||
| 124 | Karadi doddi | |||
| 125 | Dodduru | |||
| 126 | Inoradoddi | |||
| 127 | Mallappajidoddi | |||
| 128 | Channappanadoddi | |||
| 129 | Kariyannanadoddi | |||
| 130 | Betavahalli | |||
| 131 | Mallagammanadoddi | |||
| 132 | Bilikal Forest | |||
| Yalachavadi village Accountant Circle | 133 | Yalachavadi | ||
| 134 | Guttalahunasedoddi | |||
| 135 | Hanumanthanadoddi | |||
| 136 | Ginasidoddi | |||
| 137 | Gendegowdanadoddi | |||
| 138 | Linganapura | |||
| 139 | Budagaiahnadoddi | |||
| 140 | Bheemasandra | |||
| 141 | Bantanalu | |||
| 142 | Kattarinatha | |||
| 143 | Sheetalavadi | |||
| 144 | Huyyalappanahalli | |||
| 145 | Siddegowdanadoddi | |||
| Kallanakuppe village Accountant Circle | 146 | Kallanakuppe | ||
| 147 | Vaddarkuppe | |||
| 148 | Doddabijjalahatti | |||
| 149 | Madegowdanadoddi | |||
| 150 | Saraswatinagara | |||
| 151 | Vaddarkuppe Thandya | |||
| 152 | Chikka bijjalahatti | |||
| 153 | Shivanahalli doddi | |||
| 154 | Gollaradoddi | |||
| 155 | Devalamarada haggu | |||
| 156 | Shillayyanadoddi | |||
| 157 | Jattidoddi | |||
| 158 | Aralimaradadoddi | |||
| 159 | Bheemegowdanadoddi | |||
| 160 | Bheemegowdanadoddi Thandya | |||
| Banavasi village Accountant Circle | 161 | Banavasi | ||
| 162 | Vaddarehalli | |||
| 163 | Juttegowdanavalase | |||
| 164 | Arekadagalu | |||
| 165 | Madegowdanadoddi | |||
| 166 | Marasarahalli | |||
| Tattekere village Accountant Circle | 167 | Tattekere | ||
| 168 | Lokanaikana Thandya | |||
| 169 | Madegowdanadoddi | |||
| 170 | Uruganadoddi | |||
| 171 | S.L.N. Thandya | |||
| 172 | Iruligara colony | |||
| 173 | A.K.doddi | |||
| 174 | Kanive Madapura | |||
| 175 | Shivapura | |||
| 176 | Biliganakuppe | |||
| 177 | Maregowdanadoddi | |||
| Malligemetlu village Accountant Circle | 178 | Malligemetlu | ||
| 179 | Channegowdanadoddi | |||
| 180 | Bhyregowdanadoddi | |||
| 181 | Basavanapura | |||
| 182 | Marigowdanadoddi | |||
| 183 | Anehosahalli | |||
| 184 | Bellipura | |||
| Thokasandra village Accountant Circle | 185 | Thokasandra | ||
| 186 | Uppakeredoddi | |||
| 187 | Nanjaiahnadoddi | |||
| 188 | Ballagere | |||
| 189 | Marigowdanadoddi | |||
| 190 | Murulidoddi | |||
| 191 | Mallenahalli | |||
| 192 | Guttalahunase | |||
| M.Maniyambal village Accountant Circle | 193 | M.Maniyambal | ||
| 194 | Dunnasandra | |||
| 195 | Konaladoddi | |||
| 196 | Ajjegowdanavalase | |||
| 197 | Madapuradadoddi | |||
| 198 | Mavatturu | |||
| 199 | Yarenahalli | |||
| 200 | Konigowdandoddi | |||
| 201 | Aralikeredoddi | |||
| 202 | Muniyabovidoddi | |||
| 203 | Ranganathapura | |||
| 204 | Suntaradoddi | |||
| 205 | Baachahalli | |||
| 206 | Puttegowdanadoddi | |||
| 207 | A.K.Colony | |||
| 208 | Dandekempegowdanadoddi | |||
| 209 | Sundaghatta | |||
| 210 | Bettegowdanadoddi | |||
| T.Hosahalli village Accountant Circle | 211 | T.Hosahalli | ||
| 212 | Balechannavalase | |||
| 213 | Paduvanagere | |||
| 214 | Puradoddi | |||
| 215 | Krishnapuradoddi | |||
| 216 | Marasandra | |||
| 217 | Agara | |||
| Cheeluru village Accountant Circle | 218 | Cheeluru | ||
| 219 | Madegowdanadoddi | |||
| 220 | Kaalegowdanadoddi | |||
| 221 | Hottegowdanadoddi | |||
| 222 | Vaderahalli | |||
| 223 | Vaderahalli Colony | |||
| 224 | Kempaiahnadoddi | |||
| 225 | Hanumanahalli | |||
| 226 | Yalachikatte(Naripura) | |||
| 227 | Hanumanthanagara | |||
| 228 | Yadavanahalli | |||
| Doddasadenahalli village Accountant Circle | 229 | Doddasadenahalli | ||
| 230 | Puttahegade valase | |||
| 231 | Keeranagere | |||
| 232 | Marigowdanadoddi | |||
| 233 | Jakkasandra | |||
| 234 | Jujjalegowdanadoddi | |||
| 235 | Chikkadevarahalli | |||
| Avaremala village Accountant Circle | 236 | Avaremala | ||
| 237 | Gundanagollahalli | |||
| 238 | Yadatturudoddi | |||
| 239 | Karikal doddi | |||
| 240 | Karikal doddi gate | |||
| 241 | Chikkasaadenahalli | |||
| 242 | Rampura Gattalkere Kaval | |||
| 243 | Rampura Karuvina Hatti Kaval | |||
| Goduru village Accountant Circle | 244 | Goduru | ||
| 245 | Chikkannana valase | |||
| 246 | Kamalapura | |||
| 247 | Naripura | |||
| 248 | T.Maniyambal | |||
| 249 | Attikuppe | |||
| 250 | Shankhadasanadoddi | |||
| 251 | Gadarnahalli | |||
| 252 | Keeranagere |
Boundary details of newly formed Harohalli Taluk of Ramangara District
| East: State of Tamilnadu State and Anekal taluk of Bengaluru Urban District | West: Ramanagara taluk and Kanakapura taluk of Ramanagara District |
| North: Bangalore south taluk and Anekal taluk of Bengaluru Urban District and Ramanagara taluk of Ramanagara District | South: kanakapur taluk of Ramangara District |
SCHEDULE-2
After formation of new taluk as specified in schedule-I, the remaining Circles, Village Accountant Circles and Villages specified in column (2) and (3) of the table below shall continue to remain in Kanakapura taluk in Ramanagara district,-
Table
| Sl. No | Name of Circle (Hobli) | Name of village Accountant Circle Name of Villages | ||
| (1) | (2) | (3) | ||
| 01 | Kodihalli | Kodihalli village Accountant Circle | 01 | Kodihalli |
| 02 | Marasandra | |||
| 03 | Hosadoddi | |||
| 04 | Kodipura | |||
| Arakere village Accountant Circle | 05 | Arakere | ||
| 06 | Garalapura | |||
| 07 | Amtegowdanadoddi | |||
| 08 | Doddaguli | |||
| 09 | Rampuradoddi | |||
| 10 | Naykaldoddi | |||
| Eramgere village Accountant Circle | 11 | Eramgere | ||
| 12 | Tattaguppe | |||
| 13 | Bommasandra | |||
| 14 | Balepura | |||
| Doddakabballi village Accountant Circle | 15 | Doddakabballi | ||
| 16 | Yakkuli | |||
| 17 | Ajjabasavanahalli | |||
| Bijjahalli village Accountant Circle | 18 | Bijjahalli | ||
| 19 | Tippuru | |||
| Hosadurga village Accountant Circle | 20 | Hosadurga | ||
| 21 | Bheemagondanahalli | |||
| 22 | Cheekalegowdanadoddi | |||
| Hanakadabooru village Accountant Circle | 23 | Hanakadabooru | ||
| 24 | Salabanni | |||
| 25 | Guddeveeranahosahalli | |||
| 26 | Tattekere | |||
| Hunasanahalli village Accountant Circle | 27 | Hunasanahalli | ||
| 28 | Ganganahalli | |||
| 29 | Balagonadanahalli | |||
| 30 | Hunasanakodihalli | |||
| Bannimukkodlu village Accountant Circle | 31 | Bannimukkodlu | ||
| 32 | Chikkamukkodlu | |||
| 33 | Honnganahalli | |||
| Gattigunda village Accountant Circle | 34 | Gattigunda | ||
| Kolagondanahallli village Accountant Circle | 35 | Kolagondanahallli | ||
| 36 | Bilidale | |||
| Hanchaguli village Accountant Circle | 37 | Hanchaguli | ||
| 38 | K Gollahalli | |||
| 39 | Halasuru | |||
| 40 | Kebbare | |||
| Herandyapanahalli village Accountant Circle | 41 | Herandyapanahalli | ||
| 42 | Gulaganahalli | |||
| 43 | Erehalli | |||
| Alanatha village Accountant Circle | 44 | Alanatha | ||
| 45 | Iralpodu | |||
| 46 | Dimbadahalli | |||
| 47 | Arjunahalli | |||
| 48 | T Gollahalli | |||
| 49 | Kempalanatha | |||
| 50 | Kudugalani | |||
| 51 | Channasandra | |||
| 52 | Mallapura | |||
| 02 | Uyyamballi | Alahalli village Accountant Circle | 53 | Alahalli |
| 54 | D.K.Shivanagara | |||
| 55 | Mahimanahalli | |||
| 56 | Kapanigowdanadoddi | |||
| 57 | Muttarayanapura | |||
| 58 | Arasegowdanadoddi | |||
| Hookunda village Accountant Circle | 59 | Hookunda | ||
| 60 | Sriramasagara | |||
| 61 | Shettikeredoddi | |||
| 62 | Koratageredoddi | |||
| 63 | Josephdoddi | |||
| 64 | Chikkoppa | |||
| 65 | Challapuradadoddi | |||
| 66 | Patelaradoddi | |||
| Maralebekuppe village Accountant Circle | 67 | Maralebekuppe | ||
| 68 | Krishnaiahnadoddi | |||
| 69 | Chikkegowdanadoddi | |||
| 70 | Tavare Ghatta | |||
| 71 | Thokinaykanadoddi | |||
| 72 | Basavalingegowdanadoddi | |||
| 73 | Marale | |||
| Uyyamballi village Accountant Circle | 74 | Uyyamballi | ||
| 75 | Cheelandavadi | |||
| 76 | Makkalanda | |||
| 77 | Hoolya | |||
| 78 | Hyra | |||
| Nallahalli village Accountant Circle | 79 | Nallahalli | ||
| 80 | Harobele | |||
| 81 | Jyothinagara | |||
| 82 | D.K.Nagara | |||
| 83 | Kadledoddi | |||
| 84 | Harobele Dam | |||
| 85 | Muddammanadoddi | |||
| 86 | S.M.Krishna nagara | |||
| 87 | Sipayidoddi | |||
| Mullahalli village Accountant Circle | 88 | Mullahalli | ||
| 89 | Neraledoddi | |||
| 90 | Madarahalli | |||
| 91 | Kallegowdanadoddi | |||
| 92 | Gollaradoddi | |||
| Kokkarehosahalli village Accountant Circle | 93 | Kokkarehosahalli | ||
| 94 | Chambalikedoddi | |||
| 95 | Kootagale | |||
| 96 | Margadaiahnagundi | |||
| Eligehalli village Accountant Circle | 97 | Eligehalli | ||
| 98 | Vendar Lingegowdanadoddi | |||
| 99 | Vadakekatte | |||
| 100 | Purushagondanahalli | |||
| 101 | Chunchi colony | |||
| Haro Shivanahalli village Accountant Circle | 102 | HaroShivanahalli | ||
| 103 | Nallahallidoddi | |||
| 104 | Hosadoddi | |||
| 105 | Adakehalla | |||
| 106 | Hegganuru | |||
| 107 | Hegganuru doddi | |||
| 108 | Kuppedoddi | |||
| 109 | Terasapura | |||
| 110 | Kaadushivanahallidoddi | |||
| 111 Maahalli | ||||
| 112 | Koggedoddi | |||
| 113 | Sangama | |||
| 114 | Bommasandra | |||
| 115 Madivala | ||||
| 116 | Bendagodu | |||
| 117 | Verasandra | |||
| 118 | Cheelandavadi Forest | |||
| 119 Mugguru Forest | ||||
| Yadamaranahalli village Accountant Circle | 120 | Yadamaranahalli | ||
| 121 | Honganidoddi | |||
| 122 | Hanchipuradoddi | |||
| 123 Master doddi | ||||
| 124 | Veeregowdanadoddi | |||
| 125 | Neharudoddi | |||
| 126 Mandanna doddi | ||||
| 127 | Karagitimmaiahna doddi | |||
| 128 | Nayakanahalli | |||
| 129 | Patel Veeregowdanadoddi | |||
| 130 | Puradoddi | |||
| 131 | Chikkamudude | |||
| I.Gollahalli village Accountant Circle | 132 | I.Gollahalli | ||
| 133 | Terigedoddi | |||
| 134 | Pillegowdanadoddi | |||
| 135 | Aramegaladoddi | |||
| 136 | Bolamallappanadoddi | |||
| 137 | Doddakoppa | |||
| 138 | Tagadegowdanadoddi | |||
| 139 Muddegowdanadoddi | ||||
| Kotekoppa village Accountant Circle | 140 | Kotekoppa | ||
| 141 Marigowdanadoddi | ||||
| 142 | Kanivedoddi | |||
| 143 | Arepalya | |||
| 144 | Arekoppa | |||
| 145 | Alakuli | |||
| 146 | Shivanegowdandoddi | |||
| 147 | Bandedoddi | |||
| 148 | Swamygala doddi | |||
| 149 Mugguru | ||||
| 150 | Kabbalaiahnadoddi | |||
| 03 | Sathnuru | Attihalli Honnahalli village Accountant Circle | 151 | Attihalli |
| 152 | Sooranahalli | |||
| 153 Medanahalli | ||||
| 154 Mallapura | ||||
| 155 | Arehosahalli | |||
| 156 | Honnahalli | |||
| 157 | Vaderahalli | |||
| 158 | Gerahalli | |||
| 159 | Yalavalli | |||
| 160 | Tenganayakanahalli | |||
| 161 | Kariyappanadoddi | |||
| 162 | Choodahallidoddi | |||
| 163 | Kottidimba | |||
| Satanuru village Accountant Circle | 164 | Satanuru | ||
| 165 | Sorekaayi doddi | |||
| 166 | Kaalegowdanadoddi | |||
| 167 | Deshuvalli | |||
| Harihara village Accountant Circle | 168 | Harihara | ||
| 169 | Kempegowdanadoddi | |||
| 170 Mallegowdanadoddi | ||||
| Halsuru village Accountant Circle | 171 | Halasuru | ||
| 172 | Boregowdanadoddi | |||
| 173 | Kunchitigara Palya | |||
| 174 | Kemmale | |||
| 175 | Dombardoddi | |||
| 176 | Dyavegowdanadoddi | |||
| 177 | Gollaradoddi | |||
| Honniganahalli village Accountant Circle | 178 | Honniganahalli | ||
| 179 | Sasalapura | |||
| 180 | Rayaradoddi | |||
| 181 Madegowdanadoddi | ||||
| Kanchanahalli village Accountant Circle | 182 | Kanchanahalli | ||
| 183 | Guruvinapura | |||
| Nagarasanakote village Accountant Circle | 184 | Nagarasanakote | ||
| 185 | Doontooru | |||
| 186 | Chikkalahalli | |||
| 187 | Devirammanadoddi | |||
| 188 | Ambedkar Colony | |||
| 189 | Konanagundi | |||
| Dalimba village Accountant Circle | 190 | Dalimba | ||
| 191 | Vaddaradoddi | |||
| 192 | Aanamanahalli | |||
| 193 | Sambegowdanadoddi | |||
| 194 | Naripura | |||
| 195 | Yadagowdanahalli | |||
| 196 Moodalaswamykuppe | ||||
| Kachuvanahalli village Accountant Circle | 197 | Kachuvanahalli | ||
| 198 | Hosahalli | |||
| 199 | Arekattedoddi | |||
| Kabbalu village Accountant Circle | 200 | Kabbalu | ||
| 201 | Kittappanadoddi | |||
| 202 | Kurubarahallidoddi | |||
| 203 | Kamsagara | |||
| 204 | Bapuji Colony | |||
| 205 | Bilpatredoddi | |||
| 206 | Halasinmaradadoddi | |||
| 207 Maradevanahalli | ||||
| 208 | Aaluru | |||
| 209 | Kenchegowdanadoddi | |||
| 210 | Gollaradoddi | |||
| 211 | Hanumanthanagara | |||
| 212 | Indiranagara | |||
| 213 | Tailooru farest | |||
| 214 | Kabbalu farest | |||
| Bhoohalli village Accountant Circle | 215 | Bhoohalli | ||
| 216 | Kadahalli | |||
| 217 Maraletimmanadoddi | ||||
| 218 | Sooligere | |||
| 219 | Sambhapura | |||
| 220 | Kurimandedoddi | |||
| 221 | Bannani | |||
| Acchalu village Accountant Circle | 222 | Uppakeredoddi | ||
| 223 | Gandhigrama | |||
| 224 | Sollepuradoddi | |||
| 225 Maranayakadoddi | ||||
| 226 Maduvetekkaladoddi | ||||
| 227 | Vadlegowdanadoddi | |||
| 228 | Jakkegowdanadoddi | |||
| 229 | Gollaradoddi | |||
| 230 | Bale Basappanadoddi | |||
| 231 | Acchalu | |||
| 232 | Bommanahalli | |||
| 233 | Thotahalli | |||
| 234 | Patel Kaaleeregowdanadodd | |||
| 235 | Devegowdanadoddi | |||
| Choodahalli village Accountant Circle | 236 | Choodahalli | ||
| 237 | Venkatarayaradoddi | |||
| 238 | Kurubarahalli | |||
| 239 | Virupasandra | |||
| 240 | Somanathapura | |||
| 04 | Kasaba | Kasaba village Accountant Circle | 241 | Kanakapura |
| 242 | Burirammanadoddi | |||
| 243 | Boodiguppe | |||
| 244 | Doddiahnakere | |||
| 245 | Chatra | |||
| Tungani village Accountant Circle | 246 | Tungani | ||
| 247 | Sampanadoddi | |||
| 248 | Girigowdanadoddi | |||
| 249 | Gopasandra | |||
| 250 | Rampura | |||
| 251 Madegowdanadoddi | ||||
| 252 | Hastinapura | |||
| 253 | Naripura | |||
| 254 | Basavana Bannikuppe | |||
| 255 | Rayasandra | |||
| 256 | Jampalegowdandoddi | |||
| 257 | Kurigowdanadoddi | |||
| 258 | Anjanapura | |||
| 259 | Toppaganahalli | |||
| 260 | Hucchegowdanadoddi | |||
| Tigalarahosahalli village Accountant Circle | 261 | Tigalarahosahalli | ||
| 262 | Katammanadoddi | |||
| 263 | Terinadoddi | |||
| Kunooru village Accountant Circle Kkk | 264 | Kunooru | ||
| 265 | Siddegowdanadoddi | |||
| 266 | Bettegowdanadoddi | |||
| 267 | Hulibele | |||
| 268 | Janata colony | |||
| 269 | Siddeshwarnadoddi | |||
| Horalagallu village Accountant Circle | 270 | Horalagallu | ||
| 271 | B.S.doddi | |||
| 272 | Karirayaradoddi | |||
| 273 | Gangaiahnadoddi | |||
| 274 | Hosadoddi | |||
| 275 Madaiahnadoddi | ||||
| 276 | Shigekote | |||
| 277 | Anajavadidoddi | |||
| 278 | Tenginamaradadoddi | |||
| 279 | Kalegowdanadoddi | |||
| Chakanahalli village Accountant Circle | 280 | Chakanahalli | ||
| 281 | Kurubaradoddi | |||
| 282 | Hosadoddi | |||
| 283 | Gowdahalli | |||
| 284 | Kadavekeredoddi | |||
| 285 | Keralalusandra | |||
| 286 | Puttaiahnadoddi | |||
| Narayanapura village Accountant Circle | 287 | Narayanapura | ||
| 288 | Gollahalli | |||
| 289 Muneshwaradoddi | ||||
| 290 | Bommasandra | |||
| 291 | Kebbehalli | |||
| 292 | Bettegowdanadoddi | |||
| 293 | Kaggalidoddi | |||
| 294 | Indiranagara | |||
| 295 | Honniganahalli | |||
| 296 | Srinivasapura | |||
| Chikkabettahalli village Accountant Circle | 297 | Chikkabettahalli | ||
| 298 | Doddbettahalli | |||
| 299 | Aragadu | |||
| 300 | Hanumanthapura | |||
| Shivanahalli village Accountant Circle | 301 | Shivanahalli | ||
| 302 | Gadasahalli | |||
| 303 | KenchiKaalandoddi | |||
| 304 | Dodda Tandya | |||
| 305 | Tulasidoddi | |||
| 306 | Hanumanahalli | |||
| 307 | Ramanahalli | |||
| 308 | Koothagondanahalli | |||
| 309 | Rachaiahnadoddi | |||
| 310 | Gurikaardoddi | |||
| 311 | Sirigammanadoddi | |||
| 312 | Kumbara doddi | |||
| 313 | Iruligara Colony | |||
| 314 Muradi Hosahalli | ||||
| 315 Mallappanahosahalli | ||||
| 316 | Bananthamari Forest | |||
| Aralalu village Accountant Circle | 317 | Aralalu | ||
| 318 | Cheeranakuppe | |||
| 319 | Dyaapegowdanadoddi | |||
| 320 Mallappanadoddi | ||||
| Bekuppe village Accountant Circle | 321 | Bekuppe | ||
| 322 | Jogamanahosahalli | |||
| 323 | Ankacharidoddi | |||
| 324 | Srinivasanahalli | |||
| 325 | Janata colony | |||
| 326 | Chowkasandra | |||
| 327 | T.Bekuppe circle | |||
| 328 | Nidagallu Aralalusandra | |||
| 329 | Kalmaredoddi | |||
| 330 | Kummannidoddi | |||
| 331 | Gollaradoddi | |||
| 332 | Doctor doddi | |||
| 333 | Nidagllu | |||
| Kallahalli village Accountant Circle | 334 | Kallahalli | ||
| 335 | Dombaradoddi | |||
| 336 | Rice mill | |||
| 337 | Tamasadra | |||
| 338 | Hosakote | |||
| 339 | Iruligara colony | |||
| 340 | BGS Badavane | |||
| 341 | Tigarahalli | |||
| 342 | Agrahara | |||
| 343 | Aralalusandra | |||
| 344 | Venkatappanadoddi | |||
| 345 | Bandebasappanadoddi | |||
| 346 Maregowdanadoddi | ||||
| Allimaranahalli village Accountant Circle | 347 | Allimaranahalli | ||
| 348 Maalingegowdanadoddi | ||||
| 349 | Hale vanaganadoddi | |||
| 350 | Keremegaladoddi | |||
| 351 | Hosa vanaganadoddi | |||
| 352 | Bevudoddi | |||
| Ganalu village Accountant Circle | 353 | Ganalu | ||
| 354 | Gende kere | |||
| 355 | Konamanahalli | |||
| 356 | Kuntikaldoddi | |||
| 357 | Hunasemaradadoddi | |||
| 358 Madaihnadoddi | ||||
| 359 | Dollahalli | |||
| Chikkamudavadi village Accountant Circle | 360 | Chikkamudavadi | ||
| 361 | Timmasandra | |||
| 362 | Alli sabaradoddi | |||
| 363 | Alligudde Tandya | |||
| 364 | Sankrathi Tandya | |||
| 365 | Anajavadi | |||
| 366 | Chikkenahalli | |||
| 367 | Haripura | |||
| 368 Medaradoddi | ||||
| 369 | Kembaralu | |||
| Baradanahalli village Accountant Circle | 370 | Baradanahalli | ||
| 371 | Virupasandra | |||
| 372 | Javanammanadoddi | |||
| 373 | Lakshmipura | |||
| 374 Mutturayanadoddi | ||||
| 375 | Anamanahalli |
R.N.I. No. KARBIL/2001/47147 POSTAL REGN. No. RNP/KA/BGS/2202/2017-19
Licensed to post without prepayment WPP No. 29717
| 376 | Chikkanamanahalli | |||
| 377 | Aranakuppe | |||
| 378 | Bangale | |||
| Murukani village Accountant Circle | 379 Murukani | |||
| 380 | H.Kottanuru | |||
| 381 | Lingegowdanadoddi | |||
| 382 | Vaadedoddi | |||
| 383 Mayigaiahnadoddi | ||||
| 384 | Basavanadoddi | |||
| 385 | Kebbedoddi | |||
| 386 | Bachahallidoddi | |||
| 387 | Puttaswamigowdanadoddi | |||
| 388 | Byalalu | |||
| 389 | Siddapura | |||
| 390 | A.K.doddi | |||
| 391 | Timmegowdanadoddi | |||
| 392 | Nagegowdanadoddi | |||
| 393 | Basavanahalli | |||
| 394 | Belikottanuru | |||
| 395 | Udarahalli | |||
| 396 | Javarayanadoddi | |||
| 397 | Somedyapanahalli |
Boundary details of Kanakapura taluk of Ramanagara District after alteration and formation of new taluk Harohalli
| East: State of Tamilnadu | West: Malavalli taluk of Mandya Distrct and Channapatna taluk of Ramanagara District |
| North: Proposed Harohalli Taluk of Ramanagara District | South: Kollegal taluk of Chamarajanagara District, Malavalli taluk of Mandya District and State of Tamilnadu |
