Servants of Knowledge
Karnataka ExtraOrdinary Gazette · Government of Karnataka

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃಂದದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

Published 21 August 2026

Department
Revenue Department
Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gazette.karnataka_eo.2026-08-21.11039
Languages
English, Kannada
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

"±ÉõÀ gÁdå ¥ÀwæPÉ

, 21 , 2026 30 1948)

¨sÁUÀ– 3 Part– III

£ÀA.755 No. 755

ಕ(cid:3482)(cid:4305)ಟಕ ಸ(cid:3197)(cid:4305)ರ

(cid:3704)(cid:3218)(cid:3186) : (cid:3209)ಇ 422 ಎಎ(cid:3706)(cid:3378) 2026

ಕ(cid:3482)(cid:4305)ಟಕ ಸ(cid:3197)(cid:4305)ರ ಸ(cid:3273)(cid:3647)ಲಯ

ಬ(cid:3710)ಮಹ(cid:3378)ಗಳ ಕಟ(cid:3171) ಡ

(cid:3377)|| (cid:3528). ಆ(cid:3601). ಅಂ(cid:3534)ಡ(cid:3161) (cid:3601) (cid:3648)ೕ(cid:3468),

(cid:3533)ಂಗ(cid:3636)(cid:3590), (cid:3453)(cid:3482)ಂಕ:21.08.2026

ಅඌಚච

(cid:3648)ಷಯ: (cid:3209)(cid:3452)ಯ ಇ(cid:3617)(cid:3218)ಯ ತಹ(cid:3663)ೕ(cid:3617)(cid:3178) (cid:3601) (cid:3233)(cid:3187) ೕ(cid:3391)-1 (cid:3652)ಂದದ (cid:3587)ಜ(cid:3186) ಮಟ(cid:3171) ದ ಸ(cid:3177) (cid:3633)ೕಯ (cid:3652)ಂದ (cid:3707)(cid:3231) ಉ(cid:3633)(cid:3203) (cid:3561)ಲ (cid:3652)ಂದದ ಅ(cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಗಳ ಅಂ(cid:3423)ಮ (cid:3309)ಷ(cid:3172) (cid:3422) ಪ(cid:3348)(cid:3171) ಗಳ(cid:3485)(cid:3180) ಒ(cid:3231)(cid:3163) (cid:3378)(cid:3693) (cid:3704)(cid:3575)ಕ(cid:3176) (cid:3309)ಷ(cid:3172) (cid:3422) ಪ(cid:3348)(cid:3171) ಯ(cid:3485)(cid:3180) ಪ(cid:3187) ಕ(cid:3348)(cid:3695)ವ ಬ(cid:3233)(cid:3163) .

ಉ(cid:3623)(cid:3189) ೕಖ: 1. ಸ(cid:3197)(cid:4305)ರದ ಅ(cid:3468)(cid:3696)ಚ(cid:3488) (cid:3704)(cid:3218)(cid:3186) : (cid:3209)ಇ 278 ಎಎ(cid:3706)(cid:3378) 2026, (cid:3453)(cid:3482)ಂಕ: 20.08.2026.

2. ಇ(cid:3459) ಸಮ (cid:3704)(cid:3218)(cid:3186) ಯ (cid:3453)(cid:3482)ಂಕ: 21.08.2026 ರ (cid:3423)(cid:3455)(cid:3178) ಪ(cid:3378) ಅ(cid:3468)(cid:3696)ಚ(cid:3488). 3. ಸ(cid:3197)(cid:4305)ರದ ಅ(cid:3468)(cid:3696)ಚ(cid:3488) (cid:3704)(cid:3218)(cid:3186) : (cid:3209)ಇ 364 ಎಎ(cid:3706)(cid:3378) 2026, (cid:3453)(cid:3482)ಂಕ: 20.08.2026. 4. ಇ(cid:3459) ಸಮ (cid:3704)(cid:3218)(cid:3186) ಯ (cid:3453)(cid:3482)ಂಕ: 21.08.2026 ರ (cid:3423)(cid:3455)(cid:3178) ಪ(cid:3378) ಅ(cid:3468)(cid:3696)ಚ(cid:3488).

** * **

(cid:3564)ಲ(cid:3161) ಂಡ (cid:3648)ಷಯ(cid:3203)(cid:3161) (cid:3704)(cid:3539)(cid:3468)(cid:3693)(cid:3464)(cid:3428), ಉ(cid:3623)(cid:3189) ೕಖ (1) (cid:3588)ಂದ (4)ರ(cid:3618)(cid:3189) (cid:3209)(cid:3452)ಯ ಇ(cid:3617)(cid:3218)ಯ ಉ(cid:3633)(cid:3203) (cid:3561)ಲ (cid:3652)ಂದದ ಮ(cid:3425)(cid:3176) (cid:3587)ಜ(cid:3186) ಮಟ(cid:3171) ದ ಸ(cid:3177) (cid:3633)ೕಯ (cid:3652)ಂದದ ತಹ(cid:3663)ೕ(cid:3617)(cid:3178) (cid:3601) (cid:3233)(cid:3187) ೕ(cid:3391)-1 ಅ(cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಗಳ ಅಂ(cid:3423)ಮ (cid:3309)ಷ(cid:3172) (cid:3422) ಪ(cid:3348)(cid:3171) ಗಳ(cid:3485)(cid:3180) ಪ(cid:3187) ಕ(cid:3348)ಸ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3458).

2

ಈ(cid:3227)ಗ(cid:3624) ತಹ(cid:3663)ೕ(cid:3617)(cid:3178) (cid:3601) (cid:3233)(cid:3187) ೕ(cid:3391)-1 ಅ(cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಗಳ ಉ(cid:3633)(cid:3203) (cid:3561)ಲ (cid:3707)(cid:3231) (cid:3587)ಜ(cid:3186) ಮಟ(cid:3171) ದ ಸ(cid:3177) (cid:3633)ೕಯ (cid:3652)ಂದಗಳ (cid:3309)ಷ(cid:3172) (cid:3422) ಪ(cid:3348)(cid:3171) ಗಳ ಕರಡ(cid:3485)(cid:3180) ಇ- (cid:3233)(cid:3308)(cid:3361)ನ(cid:3618)(cid:3189) ಪ(cid:3187) ಕ(cid:3348)(cid:3693), ಆ(cid:3203)(cid:3193) ೕಪ(cid:3413)/ಸಲ(cid:3713)ಗಳ(cid:3485)(cid:3180) ಪ(cid:3383)(cid:3455), ಪ(cid:3588)(cid:3663)ೕ(cid:3618)(cid:3693) ಅಂ(cid:3423)ಮ(cid:3236)(cid:3633)(cid:3693)(cid:3590)(cid:3650)ದ(cid:3588)ಂದ, ಪ(cid:3187) (cid:3695)(cid:3176) ತ (cid:3704)(cid:3575)ಕ(cid:3176) (cid:3309)ಷ(cid:3172) (cid:3422) ಪ(cid:3348)(cid:3171) ಯ(cid:3485)(cid:3180) (cid:3693)ದ(cid:3179) ಪ(cid:3378)(cid:3693) ಇ-(cid:3233)(cid:3308)(cid:3361)ನ(cid:3618)(cid:3189) ಪ(cid:3187) ಕ(cid:3348)ಸ(cid:3620) ಉ(cid:3458)(cid:3178) ೕ(cid:3663)ಸ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3590)ತ(cid:3176) (cid:3458).

ಪ(cid:3187) (cid:3695)(cid:3176) ತ, ತಹ(cid:3663)ೕ(cid:3617)(cid:3178) (cid:3601) (cid:3233)(cid:3187) ೕ(cid:3391)-1 (cid:3652)ಂದ(cid:3453)ಂದ (cid:3203).ಎ.ಎ(cid:3706) ((cid:3198).(cid:3668)(cid:3187) ೕ.) (cid:3710)(cid:3458)(cid:3178) (cid:3233) (cid:3560)ಂಬ(cid:3378)(cid:3176) (cid:3483)ೕ(cid:3380)(cid:3647)ಗ ಸದ(cid:3588) (cid:3203).ಎ.ಎ(cid:3706)((cid:3198).(cid:3668)(cid:3187) ೕ) (cid:3652)ಂದದ(cid:3618)(cid:3189) ಸ(cid:3177) (cid:3633)ೕಯ (cid:3652)ಂದದ (cid:3206)ೕ(cid:3347) (cid:3483)ಗ(cid:3453)(cid:3572)ಗ(cid:3459) ಇ(cid:3590)(cid:3650)ದ(cid:3588)ಂದ ತಹ(cid:3663)ೕ(cid:3617)(cid:3178) (cid:3601) (cid:3233)(cid:3187) ೕ(cid:3391)-1 (cid:3652)ಂದ(cid:3453)ಂದ (cid:3203).ಎ.ಎ(cid:3706) ((cid:3198).(cid:3668)(cid:3187) ೕ.) (cid:3652)ಂದ(cid:3203)(cid:3161) (cid:3560)ಂಬ(cid:3378)(cid:3176) (cid:3483)ೕ(cid:3380)ವ ಸ(cid:3620)(cid:3647)(cid:3228) ಆಡ(cid:3633)(cid:3422)ತ(cid:3185) ಕ (cid:3708)ತ(cid:3457)(cid:3678)(cid:3171) (cid:3573)ಂದ ಉ(cid:3623)(cid:3189) ೕಖ (1) (cid:3588)ಂದ (4)ರ(cid:3618)(cid:3189) ಪ(cid:3187) ಕ(cid:3348)ಸ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3590)ವ ಉ(cid:3633)(cid:3203) (cid:3561)ಲ (cid:3652)ಂದದ ಮ(cid:3425)(cid:3176) (cid:3587)ಜ(cid:3186) ಮಟ(cid:3171) ದ ಸ(cid:3177) (cid:3633)ೕಯ (cid:3652)ಂದದ ತಹ(cid:3663)ೕ(cid:3617)(cid:3178) (cid:3601) (cid:3233)(cid:3187) ೕ(cid:3391)-1 ಅ(cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಗಳ ಅಂ(cid:3423)ಮ (cid:3309)ಷ(cid:3171) (cid:3422) ಪ(cid:3348)(cid:3171) ಗಳ(cid:3485)(cid:3180) ಒ(cid:3231)(cid:3163) (cid:3378)(cid:3693), ತಹ(cid:3663)ೕ(cid:3617)(cid:3178) (cid:3601) (cid:3233)(cid:3187) ೕ(cid:3391)-1 ಅ(cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಗಳ (cid:3704)(cid:3575)ಕ(cid:3176) (cid:3309)ಷ(cid:3172) (cid:3422) ಪ(cid:3348)(cid:3171) ಯ(cid:3485)(cid:3180) ತ(cid:3572)(cid:3588)(cid:3693) ಈ (cid:3561)ಲಕ ಅ(cid:3468)(cid:3696)(cid:3273)ಸ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3458).

ಕ(cid:3482)(cid:4305)ಟಕ (cid:3587)ಜ(cid:3186) (cid:3497)ಲರ ಆ(cid:3302)(cid:3170) (cid:3485)(cid:3692)ರ

ಮ(cid:3425)(cid:3176) ಅವರ (cid:3713)ಸ(cid:3588)ನ(cid:3618)(cid:3189)

(ฃ೭ಂದฑ ಀฑ ಕഓค෴)

ಸ(cid:3197)(cid:4305)ರದ ಅಪರ (cid:3560)ಖ(cid:3186) (cid:3197)ಯ(cid:4305)ದ(cid:3663)(cid:4305),

(cid:3209)(cid:3452)ಯ ಇ(cid:3617)(cid:3218)3

ಸ౽ბರದ ಅඌಚච ಒ : ಉಇ 278 ಎಎ ല 2026, ൽකಂಕ: 20.08.2026 ಮൡ౨ ಸ౽ბರದ ಅඌಚච ಒ : ಉಇ 364 ಎಎ ല 2026, ൽකಂಕ: 20.08.2026 ರย ಪ ಕഔฆವ ಉัಃ ෩ಲ ไಂದದ ಟ ฃಜ ಮಟౣ ದ ಸ ౩ ัೕಯ ไಂದದ ತಹ๏ೕม౪ ฑ ಡ ೕി-1 ಅඌ౽คಗಳ ಅಂൟಮ ೭ಷ ൞ ಪഔౣ ಗಳඝ౬ ಒಟ ല ಪ ಕഔฆವ ಕ౨ ೭ಷ ൞ ಪഔౣ . NaN
ಉัಃ ෩ಲ ไಂದದ ತಹ๏ೕม౪ ฑ ಡ ೕി-1 ಅඌ౽คಗಳ ಅಂൟಮ ೭ಷ ൞ ಕ ಮ ಒ ฃಜ ಮಟౣ ದ ಸ ౩ ัೕಯ ไಂದದ ತಹ๏ೕม౪ ฑ ಡ ೕി-1 ಅඌ౽คಗಳ ಅಂൟಮ ೭ಷ ൞ ಕ ಮ ಒ ಉัಃ ෩ಲ ಟ ฃಜ ಮಟౣ ದ ಸ ౩ ัೕಯ ไಂದದ ತಹ๏ೕม౪ ฑ ಡ ೕി-1 ಅඌ౽คಗಳ ಕ౨ ೭ಷ ൞ ಕ ಮ ಒ ಅඌ౽คಯ ກಸฆ ๏ ೕ/๏ ೕಮൟ ಎ ./ ಎ .ഔ ಜನ ൽකಂಕ ತಹ๏ೕม౪ ฑ ಡ ೕി-1 ං౪ ಡ ෨ಂಬല౨ ຄಂൽದ ൽකಂಕ ತಹ๏ೕม౪ ฑ ಡ ೕി-1 ไಂದದย ඛಗඌಪലಸ มದ ಅಹბ൞ ൽකಂಕ ಷฃ NaN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 NaN
1 -- 1 ಎඨ.ഔ. ෎ನಕഔౣ 28.02.1940 22.07.1992 22.07.1992 NaN
2 -- 2 ಃ.෈. ෍ಳ 09.04.1940 22.07.1992 22.07.1992 NaN
3 -- 3 ೖ.. ౳ ೕඛಸ෩ൟ 28.08.1944 22.07.1992 22.07.1992 NaN
4 -- 4 ಃ.ಎ. ಯല෸ರಪ౭ 10.04.1944 22.07.1992 22.07.1992 NaN
5 -- 5 ಎඨ.೧. ඦಜಜ 13.10.1947 22.07.1992 22.07.1992 NaN
6 -- 6 ಎ.ಃ. ෗ೕಮಪ౭ ST 01.06.1943 22.07.1992 22.07.1992 NaN
7 -- 7 ಎ. ౷ ෦ ST 07.05.1940 22.07.1992 22.07.1992 NaN
8 -- 8 ෈. ನರಂಹಯ౲ ST 05.04.1944 22.07.1992 22.07.1992 NaN
9 -- 9 ದ౪ ಪ౭ SC 10.08.1943 22.07.1992 22.07.1992 NaN
10 -- 10 ඩಶ౷ කಥ 03.04.1940 22.07.1992 22.07.1992 NaN
11 -- 11 ಎ. ೕಮಖ SC 27.04.1945 22.07.1992 22.07.1992 NaN
12 -- 12 ෈.ಎ ಜಯಮඨ 19.01.1936 22.07.1992 22.07.1992 NaN
13 -- 13 ಃ.ഔ. අಡ౥ ಯ౲ SC 05.08.1935 22.07.1992 22.07.1992 NaN
14 -- 14 ෇ಲ೧ ಂ಩ 05.11.1938 22.07.1992 22.07.1992 NaN
15 -- 15 ಃ. ಲ౾౹ ౱ ೕ౽ಂತ ವ 05.12.1936 22.07.1992 22.07.1992 NaN
16 -- 16 ౲ ಮಂದರ ವಡಢ 14.12.1940 22.07.1992 22.07.1992 NaN
17 -- 17 ಎඨ. ಮ෩ൟ 15.09.1937 22.07.1992 22.07.1992 NaN
18 -- 18 ಎ.ಎඨ ೕ൞ಂ 15.09.1937 22.07.1992 22.07.1992 NaN
19 -- 19 ಮಂದರ ಮ౵ ෇ല 17.07.1935 22.07.1992 22.07.1992 NaN
20 -- 20 ೧. ಞಬಸಪ౭ 26.05.1938 22.07.1992 22.07.1992 NaN
21 -- 21 ಎඨ.ಎ ರಹഔౣ 11.03.1938 22.07.1992 22.07.1992
22 -- 22 ෈. ಎ. ඛಂಗಣ౧ ವರ SC 15.02.1937 22.07.1992 22.07.1992
23 -- 23 ಮೈ 04.04.1942 22.07.1992 22.07.1992
24 -- 24 ಮಹ౱ ದ ಇ෇౳ ಂ 31.03.1936 22.07.1992 22.07.1992
25 -- 25 ೔ದ౳ ಖ ഔౣ 08.02.1940 22.07.1992 22.07.1992
26 -- 26 ಎಂ.ಎಂ. ඩഔೕ 19.03.1943 22.07.1992 22.07.1992
27 -- 27 ಭಗ ඨ ಀಲಕ൐ 15.04.1938 22.07.1992 22.07.1992
28 -- 28 ದ౲ කൻ ಹౙ ೖ 15.08.1937 22.07.1992 22.07.1992
29 -- 29 ಎ.ಎಂ ಧಛಧರಯ౲ SC 18.03.0937 22.07.1992 22.07.1992
30 -- 30 ಎ. කಗ೴ 12.10.1936 22.07.1992 22.07.1992
31 -- 31 ෨ಯ ಪ౳ ූಕರ 20.06.1935 22.07.1992 22.07.1992
32 -- 32 .ಃ. ಛ౳ ಮ ඬೕ൬ 04.02.1937 22.07.1992 22.07.1992
33 -- 33 ෮ಹಮ౱ ඊ ෨ൽ౪ ೕඨ 08.10.1936 22.07.1992 22.07.1992
34 -- 34 ಮ౵ ౽೩ನಪ౭ 08.12.1942 22.07.1992 22.07.1992
35 -- 35 ൞කൻ 10.02.1935 22.07.1992 22.07.1992
36 -- 36 ෈. ಕ 24.10.1932 22.07.1992 22.07.1992
37 -- 37 ಎಂ. ೉ಕౙ ನರಂಹಯ౲ SC 08.04.1944 01.10.1994 22.07.1992
38 -- 38 ೖ.ಆ ಮකൻ 29.09.1936 22.07.1992 22.07.1992
39 -- 39 ಕರಪ౭ ಚವ 08.06.1939 22.07.1992 22.07.1992
40 -- 40 ಷ ಀಲಕ൐ 08.09.1941 22.07.1992 22.07.1992
41 -- 41 ಬಸತವ ಕಲ්ಜ 03.02.1943 22.07.1992 22.07.1992
42 -- 42 ෈.ಆ ැೕದಡ 05.10.1936 22.07.1992 22.07.1992
43 -- 43 ಃ.ೖ. ಹඝಮකൻ 10.06.1936 22.07.1992 22.07.1992
44 -- 44 ಎ.෈. ౨ 14.08.1940 22.07.1992 22.07.1992
45 -- 45 ಹඝ෱ತಯ౲ 19.07.1939 22.07.1992 22.07.1992
46 -- 46 ರෳ ೦ඨ ಅ 08.07.1941 22.07.1992 22.07.1992
47 -- 47 ೕರಭದ౳ ಪ౭ 08.08.1938 22.07.1992 22.07.1992
48 -- 48 ಕ ಲ౷ ಂ SC 05.07.1945 22.07.1992 22.07.1992
49 -- 49 ನರಯಪ౭ ಎಂ ಆ ST 14.10.1937 22.07.1992
50 -- 50 ಞಂಗಪ౭ 02.02.1941 22.07.1992 22.07.1992
51 -- 51 ಎ.ഔ. ಲౘ౱ ಯ౲ SC 01.10.1943 22.07.1992 22.07.1992
52 -- 52 ದ౪ ಮಪ౭ ඩഔೕ 13.06.1941 22.07.1992 22.07.1992
53 -- 53 ಬಸವಜ ೧ 01.09.1940 22.07.1992 22.07.1992
54 -- 54 ಎಂ ಅ෗ඊ ಉ౵ 01.06.1939 22.07.1992 22.07.1992
55 -- 55 ಎಂ ಂಷ౧ ෩ൟ 01.07.1936 22.07.1992 22.07.1992
56 -- 56 ౾ಶඨ ൶ೕി SC 23.10.1940 01.10.1994 22.07.1992
57 -- 57 ෥ ౲ ಢ ಎ. (ಗ෬) SC 01.07.1939 12.11.1992 22.07.1992
58 -- 58 ല.ೖ ඩಂഴಗඨ ST 24.09.1950 18.08.1995 22.07.1992
59 -- 59 ಃ. ನರಂಗ 14.06.1938 22.07.1992 22.07.1992
60 -- 60 ഔ. ಬ౯ ಣ౧ ೈ 01.07.1938 22.07.1992 22.07.1992
61 -- 61 ವඃ ౨ 26.04.1938 22.07.1992 22.07.1992
62 -- 62 . ಅ෇౯ ಅ 12.04.1941 22.07.1992 22.07.1992
63 -- 63 ಃ.ಎ. ಯಣ౧ ಯ౲ 05.03.1935 22.07.1992 22.07.1992
64 -- 64 ಎඨ . ಗಪ౭ 28.04.1938 22.07.1992 22.07.1992
65 -- 65 ෈. ಎ. කಯಣ౷ ෦ SC 07.02.1935 22.07.1992 22.07.1992
66 -- 66 ೧. ಎඨ . ඞ 02.03.1939 22.07.1992 22.07.1992
67 -- 67 ಃ.ඪ. ದ 13.03.1937 22.07.1992 22.07.1992
68 -- 68 ಯඊ ಅ්౪ ಀ 26.02.1937 22.07.1992 22.07.1992
-- -- -- ೬. ൟಮ౱ ಯ౲ SC 05.11.1914 01.10.1994 ಅಹ൞ ൽකಂಕ ಪഷ෷ವ ෨ನ౬ ඛൟ౨
69 -- 69 ಮ ಀ෥ ಎಂ ಃ SC 20.06.1935 24.05.1993 22.07.1992
70 -- 70 ಂಕಟ ಃ. SC 03.03.1943 22.07.1992
71 -- 71 ಃ ಬಸವಯ౲ SC 18.03.1940 22.07.1992 22.07.1992
72 -- 72 ಹඝ෱ತಪ౭ ST 14.04.1944 27.01.2001 22.07.1992
73 -- 73 ೧.ಃ කಢಂದ౳ ಪ౭ ST 06.08.1952 27.01.2001 22.07.1992
74 -- 74 ෈ ಬಸಪ౭ 01.01.1940 22.07.1992 22.07.1992
75 -- 75 ෈ ಎ ഔౣ ಛರ 01.08.1942 22.07.1992 22.07.1992
76 -- 76 ಎ.ല. ඃಶඩಂഷ 12.03.1938 22.07.1992 22.07.1992
77 -- 77 ಆ ಜಡ ಬ 22.08.1938 22.07.1992 22.07.1992
78 -- 78 ಎಂ. ೧. ನರಕರ 04.10.1935 22.07.1992 22.07.1992
79 -- 79 ಎඨ ಪ 06.06.1939 22.07.1992 22.07.1992
80 -- 80 ෮ಹಮ౱ ඊ ಫ෴೴ ಅ 07.06.1942 22.07.1992 22.07.1992
81 -- 81 කಗರತ౬ ಮ౱ SC 02.09.1947 01.10.1994 22.07.1992
82 -- 82 ಎಂ ಎ ಸಲಮ ಮಗ 09.08.1939 22.07.1992 22.07.1992
83 -- 83 ಬಸವಜ ಬಸವಣ౧ ಪ౭ 16.12.1938 22.07.1992 22.07.1992
84 -- 84 ඛೕಲಉಠಪ౭ 08.10.1937 22.07.1992 22.07.1992
85 -- 85 ಘಂದ౳ 13.09.1936 22.07.1992 22.07.1992
86 -- 86 ಎ.ഔ. ෮ೕಹನ೴ ST 11.12.1952 22.07.1992 22.07.1992
87 -- 87 ඪ.ೖ ಂಷ౧ ಪ౭ SC 15.04.1941 24.05.1993 22.07.1992
88 -- 88 ෈ ಬಸವಯ౲ SC 09.04.1945 01.10.1994 22.07.1992
89 -- 89 ೎ವಪ౭ ೖ SC 20.08.1934 24.05.1993 22.07.1992
90 -- 90 ಭಕ౨ ෬ದಡ ST 15.06.1948 22.07.1992 22.07.1992
91 -- 91 ಃ. ಮಹඃ 13.04.1936 18.08.1995 22.07.1992
92 -- 92 ಎඨ.ಎ ಄ಶವ෩ൟ 25.07.1936 18.08.1995 22.07.1992
93 -- 93 ೖ ಎඨ ೕಮಖರಯ౲ 23.04.1939 22.07.1992 22.07.1992
94 -- 94 ಎ. ವರದಜಯ౲ 06.08.1941 22.07.1992 22.07.1992
95 -- 95 ಃ අಡ౥ ಪ౭ 12.04.1938 22.07.1992 22.07.1992
96 -- 96 ෈ ಃ ಞ൞౲ ಪ౭ 05.07.1940 22.07.1992 22.07.1992
97 -- 97 ෈ ಎಂ ෨ඛಂಕಟಪ౭ 20.01.1936 22.07.1992 22.07.1992
98 -- 98 ഔ ಎඨ ല౥ 30.05.1939 22.07.1992 22.07.1992
99 -- 99 ಯඊ ಅ්౪ ಗಫ 02.02.1939 22.07.1992 22.07.1992
100 -- 100 ಮ౵ ౽೩ನಪ౭ ೕಲತ 17.06.1939 18.08.1995 22.07.1992
101 -- 101 ಎ ಅ්౪ ಜ෇౯ 09.07.1935 22.07.1992 22.07.1992
102 -- 102 ඪ ಂಕಟಮಯ౲ 26..04.1937 22.07.1992 22.07.1992
103 -- 103 ೧ ಮಲ౵ ಣ౧ SC 08.06.1938 18.08.1995 22.07.1992
104 -- 104 ಃ ನ౬ ಪ౭ 10.05.1936 22.07.1992 22.07.1992
105 -- 105 ෈ ಎಂ ದಡರ 03.01.1940 18.08.1995 22.07.1992
106 -- 106 ല ಆ ත೦ 03.03.1939 18.08.1995 22.07.1992
107 -- 107 ඪ ಪರ෬ಶ౷ ರಪ౭ 12.01.1942 18.08.1995 22.07.1992
108 -- 108 ಂದ౳ කൻ ജೕච౺ SC 01.03.1942 18.08.1995 22.07.1992
109 -- 109 ಆඦದ 10.08.1938 18.08.1995 22.07.1992
110 -- 110 ಕರಪ౭ ඩഔೕ 21.12.1940 18.08.1995 22.07.1992
111 -- 111 ಎ ಬಸಪ౭ 20.04.1952 22.07.1992 22.07.1992
112 -- 112 ඪ ಬ౳ ಮಣ౲ ಂ 30.09.1952 22.07.1992 22.07.1992
113 -- 113 ಎಂ ಅೕಕ 01.07.1952 22.07.1992 22.07.1992
114 -- 114 ಆ ಆ ෨സಶ౷ ರ SC 19.05.1935 22.07.1992 22.07.1992
115 -- 115 ൥ಜ౷ ඛ ಸർඦದ කಯಋ 02.05.1955 22.07.1992 22.07.1992
116 -- 116 ෮ಹಮ౱ ඊ ಜවಲ౵ 25.11.1950 22.07.1992 22.07.1992
117 -- 117 ౽ ෗ೕಮ 11.10.1950 22.07.1992 22.07.1992
118 -- 118 ಎಂ ಎಂ ಃಂධದಡ 03.06.1954 22.07.1992 22.07.1992
119 -- 119 ಅൟಋ ಅಹಮ౱ ඊ 12.05.1955 22.07.1992 22.07.1992
120 -- 120 ല ಜකಧನಯ౲ SC 01.07.1942 22.07.1992 22.07.1992
121 -- 121 ಎ ಃ ಲౘ౱ ಣ 08.06.1952 22.07.1992 22.07.1992
122 -- 122 ಮಹ౱ ඊ ಮಹ෩ඊ 05.07.1952 22.07.1992 22.07.1992
123 -- 123 ಸൽ෴ ౨ ನ 18.04.1957 22.07.1992 22.07.1992
124 -- 124 ಹඝ෱ತ 09.08.1939 22.07.1992 22.07.1992
125 -- 125 ೖ ಎಂ ಓಂ౽ರ෩ൟ 11.12.1936 22.07.1992 22.07.1992
126 -- 126 ಆ ෈ ದಡ 01.07.1942 22.07.1992 22.07.1992
127 -- 127 ಎಂ ಶඹ 05.08.1936 22.07.1992 22.07.1992
128 -- 128 ಎಂ ಎ ೕನರ 01.01.1942 01.10.1994 22.07.1992
129 -- 129 ಎ. ഔ ഫೕಡ SC 31.12.1949 18.08.1995 22.07.1992
130 -- 130 ಃ ಎඨ ෥ಂಜಪ౭ ST 08.10.1950 04.01.2001 22.07.1992
131 -- 131 ෈ ಪದ౱ කಭ೩ 01.01.1937 01.10.1994 22.07.1992
132 -- 132 ಯದ ಅ්౪ ಲಌದರ ඪೕඨ 30.08.1941 01.10.1994 22.07.1992
133 -- 133 ೧ ದ౳ ದಡ 04.07.1942 18.08.1995 22.07.1992
134 -- 134 ಘಂದ౳ 12.06.1939 18.08.1995 22.07.1992
135 -- 135 ౾ ౺ ನ 05.09.1942 18.08.1995 22.07.1992
136 -- 136 ඪ ෗ೕಮನ 05.12.1943 18.08.1995 22.07.1992
137 -- 137 ೬ ಸತ౲ කಯ൝ 05.08.1938 22.07.1992 22.07.1992
138 -- 138 ඪ ല ැೕ෵ 25.07.1935 22.07.1992 22.07.1992
139 -- 139 ೖ ඩಥರ൮ 04.05.1942 01.10.1994 22.07.1992
140 -- 140 ಃ ෈ ೕರಣ౧ 17.06.1939 22.07.1992 22.07.1992
141 -- 141 ෈ ല ൤ಲಗ 10.09.1935 22.07.1992 22.07.1992
142 -- 142 ෈ ෍ನಕౙ ಪ౭ 03.01.1938 22.07.1992 22.07.1992
143 -- 143 ಎಂ. ല. ൡಂಗಳ 15.08.1935 01.10.1994 22.07.1992
144 -- 144 කಗಯ౲ SC 10.05.1941 18.08.1995 22.07.1992
145 -- 145 ಃ ೧ ಮකಥഔౣ 13.11.1934 22.07.1992 22.07.1992
146 -- 146 ಎಂ ೧ ඲ನ౬ ಪ౭ 05.03.1939 22.07.1992 22.07.1992
147 -- 147 ೖ ಆಚಣ౧ 25.05.1935 22.07.1992 22.07.1992
148 -- 148 ಎඨ ೉ಕౙ ාರಪ౭ 25.09.1937 22.07.1992 22.07.1992
149 -- 149 ೧ ಅඛ ಀ෥ರ 19.02.1955 22.07.1992 22.07.1992
150 -- 150 ೧ ಜಯ෥ 13.08.1959 22.07.1992 22.07.1992
151 -- 151 ಬ౶ කಗಜ ST 08.07.1945 22.07.1992 22.07.1992
152 -- 152 කಛ කಯಋ ST 10.05.1955 22.07.1992 22.07.1992
153 -- 153 ഔ ಎಂ ಪ౳ ූಕರ 14.08.1954 22.07.1992 22.07.1992
154 -- 154 ಃ ೖ ನ౬ ಄ 01.06.1955 22.07.1992 22.07.1992
155 -- 155 ಃ ಪ౳ ූඃ 07.10.1951 22.07.1992 22.07.1992
