Servants of Knowledge
Karnataka Gazette · Government of Karnataka

Karnataka Gazette, Part Part-E, 04 March 2010

Published 04 March 2010

Part
Part-E
Identifier
in.gazette.karnataka_new.2010-03-04.Part-E
Languages
English, Kannada
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

KA / BG - GPO/ 2515 /WPP-47/ 2009 - 2011

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು

ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕೆ

ೆಬ್ರವರಿ 22, 2010 (ಫಾಲ್ಗುಣ 3, ಶಕ ವರ್ಷ 1931) ನಂ. 186 ಭಾಗ – IV-A ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೋಮವಾರ, ಫ

KARNATAKA LEGISLATURE SECRETARIAT

NOTIFICATION

No. Acts-I/437/PRRR/2009, Bangalore, Dated : 18th February 2010

THE KARNATAKA LEGISLATURE (PENSIONERS RE-IMBURSEMENT OF TRAVEL EXPENSES BY RAILWAYS) RULES, 2009

In exercise of the powers conferred by Section 15 read with Section 11(A) of the Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowance Act, 1956 (Karnataka Act 2 of 1957) the Special Board of Karnataka Legislature hereby makes the following rules, namely :-

1. Title and Commencement –

(i) These rules may be called the Karnataka Legislature (Pensioners Re-imbursement of Travel Expenses by Railways) Rules, 2009.

(ii) They shall be deemed to have come into force from the first day of January, 2009.

2. Definitions – In these rules, unless the context otherwise require –

(i) 'Act' means the Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowance Act, 1956 (Karnataka Act 2 of 1957).

(ii) 'Pensioner' means a person eligible for pension under the Act.

(iii) 'Secretary' means the Principal Secretary of Karnataka Legislature and includes the Secretary of the Karnataka Legislative Assembly/ Legislative Council, Additional/Joint Secretary, Karnataka Legislative Assembly/ Legislative Council, Deputy Secretary of the Karnataka Legislative Assembly/ Legislative Council and Under Secretary of the Karnataka Legislative Assembly/ Legislative Council.

3. Re-imbursement of Travel Expenses –

(1) Subject of the provisions of these rules, every pensioner may travel singly or with a companion by train in the first class/second class A/C in India. He shall be entitled to re-imbursement of actual travel expenses and to a maximum of 35,000 km per annum subject to the following conditions namely :-

(i) the pensioner shall furnish the details in the prescribed form with railway tickets number and the fare paid for such journey, so as to claim the benefit of reimbursement of the actual fare paid;

(ii) railway fare paid by the pensioner, shall be reimbursed by the Secretary, Karnataka Legislature, by Cheque ;

(iii) Claim for reimbursement shall be valid for the year reckoned from the first day of March to the last day of February of next year and should be claimed within three months from the date of journey;

(iv) the companion so travels with the pensioner should have performed the journey by the same train along with the pensioner for the purpose of claiming reimbursement.

By Order and in the name of the Special Board H.M. BHARATESH Principal Secretary Karnataka Legislature2982

ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕೆ

ೆಬ್ರವರಿ 22, 2010 (ಫಾಲ್ಗುಣ 3, ಶಕ ವರ್ಷ 1931) ನಂ. 188 ಭಾಗ – III ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೋಮವಾರ, ಫ

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ

ಅದಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 98 ಸೇಸಕಿ 08, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 12ನೇ ಜನವರಿ, 2010

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1-1-1978 ರಿಂದ 31-12-1988ರವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು (ದಕ್ಷಿಣ) ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಬಿಎಸ್:4:ಜಿಡಿಎಲ್: ಇಎಸ್‌ಟಿ:89 ದಿನಾಂಕ 22-1-1990ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

2. ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ-1 ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 1/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ 4 ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಅವದಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೇಷ್ಟತೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಕ್ರಮಾಂಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 31-12-1988ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಿನಗೂಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು 10ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂಟರ್-ಸೇ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 22-01-199ರ ಅದಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಟತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ, 1957ರ ನಿಯಮ 10(1)ರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ 76 ಸೇಸಕಿ 97 ದಿನಾಂಕ. 29-3-2003ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 1-1-1980 ರಿಂದ 1-2-2003ರವರೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ.29-3-2003ರ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಮುಂದುವರೆದು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕ್ರೀಯೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡವ ಕುರಿತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ DPAR 98 SRD 94 ದಿನಾಂಕ.12-12-1995ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ.29-3-2003ರ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. ಲೋಇ 76 ಸೇಸಕಿ 97 ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 18-10-2002ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. DPAR 31 SRD 02ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ``Karnataka Civil Services (Absorption of Assistant Engineers and Junior Engineers appointed on contract basis and on adhoc basis in the Water Resources (Special) Rules 2002``ರ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾದ 307 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.3748 ರಿಂದ 4054ರವರೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 27-7-2005ರ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 157 ಸೇಸಕಿ 05ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅದಿಸೂಚನೆಯು ದಿನಾಂಕ 27-7-2005ರ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ 150 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ.4055 ರಿಂದ 4206ರವರೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 19-10-2007ರ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ 134 ಸೇಸಕಿ 07ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅದಿಸೂಚನೆಯು ದಿನಾಂಕ 26-10-2007ರ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ-1ರ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 1/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಸೇವಾವದಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಟತೆಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲಿಯಿಂದ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂಟರ್-ಸೇ-ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಟತೆ) ನಿಯಮಾವಳಿ, 1957ರ ನಿಯಮ 10(1)ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ2983 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 1.1.1980 ರಿಂದ 31-12-2004ರವರೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ/ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

5. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕ 1.1.1980 ರಿಂದ 31.12.2004ರವರೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಜೇಷ್ಟತೆಯ ಸ್ಥಾನ (ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್) ಹಾಗೂ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂದಿತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ:ಸಲಹೆ:ಮನವಿಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಸೂಕ್ತ ದೃಡೀಕೃತ ಪುರಾವೆ:ದಾಖಲೆಗಳೊಡನೆ ಈ ಅದಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳೋಳಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560001 ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವದಿಯ ನಂತರ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ:ಸಲಹೆ:ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

6. ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಜೇಷ್ಟತೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ:ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ:ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ)

ಅನುಬಂಧ -1

ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ:98:ಸೇಸಕಿ:08 ದಿನಾಂಕ 12-1-2010 ರ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ

1. ಸರ್ಕಾರಿ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ:61:ಎಸ್‌ಪಿಪಿ:86 ದಿನಾಂಕ 5-7-1989ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ Karnataka Public Works Engineering Department Services (Recruitment) Rules, 1988ರ ಇಲಾಖಾ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ವೃಂದ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ-1 ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 1/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಟ 4 ವರ್ಷದ ಸೇವಾ ಅವದಿಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೇಷ್ಟತೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

2. ದಿನಗೂಲಿ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿ, 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿ ದಿನಾಂಕ 1-1-1990ರ ನಂತರ ಹಾಗೂ 31-12-2004ರ ನಡುವಿನ ಅವದಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡವರ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಪೂರೈಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಂಟರ್-ಸೇ-ಜೇಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ:578: ಎಸ್‌ಪಿಎನ್:86 ದಿನಾಂಕ 27-3-1991ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮಗೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ನೀಇ:35:ಸನೀರ:93(1) ಮತ್ತು (2) ದಿನಾಂಕ 3-12-1994ರನ್ವಯ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅದಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. DPAR 31 SRD 02 ದಿನಾಂಕ 18-10-2002ರ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಾವಳಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಟತೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

4. ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಸೇವೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು2984 ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸದರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅದೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ)

Annexure-2

Provisional Gradation List of Assistant Engineers [Public Works & Irrigation Depts]

from 01-01-1980 to 31-12-2004

Ranking No. Previous AE GRD. No. Name of the Engineer SC / ST Date of Birth Date of Entry into Service Date of Regular Appointment in the cadre Remarks
1 2 3 4 5 6 7 8
3371 MANJULA PHADKE (SMT) 25-Nov-1956
3372 ASHOK V NAIK 21-May-1957
3373 RAGHAVENDRA RAO MV 10-Aug-1957
3374 NARASIPURA VENKATARAM S ARUNA
1 3375 BHUTI PG 12-May-1956 12-Jan-1981 16-Dec-1980
