RNI No. KARBIL/2001/47147 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ
ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2013 (ಶ್ರಾವಣ 11, ಶಕ ವರ್ಷ 1935)
Bangalore, Friday, August 2, 2013 (Shravana 11, Shaka Varsha 1935)
ಭಾಗ – III Part – III
ನಂ. 1009 No. 1009
Department of Registration and Stamps
NOTIFICATION
Sub: Revision of Market Value Guidelines for Registration of immovable Properties and Building in the Jurisdiction of Sub Registrar Office Madikeri, Kodagu District.
Ref: No. CVC/46/2012-13, Bangalore, Dated: 28th March 2013.
Whereas the draft of estimated Market Value Guideline rates of the immovable properties in the jurisdiction of the following Sub- Registry office in Madikeri, Kodagu District were published for the information of the public Vide this Office, Dated: 01-03-2013. The public office notice board, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within 15 days from the date of the publication and finally this estimated market value guidelines rates were approved by the Central Valuation Committee meeting held on 29-07-2013.
2Sub: Registry office in Madikeri, Kodagu District.
And whereas objections and suggestions received have been considered by the Central Valuation Committee constituted for the purpose.
Now therefore in exercise of the powers conferred under section 45(B) of Karnataka Stamp Act, 1957 read with Rule 7(3) of Karnataka Stamp (Constitution of Central Valuation Committee for Estimation, publication and Revision of Market Value Guidelines of Properties) Rules 2003 the Sub Valuation Committee hereby publish the Market Value Guideline rates of the immovable properties in the jurisdiction of the above Sub-Registry office in Madikeri Kodagu District as noted in the Annexure along with related policy to be adopted.
This Shall come into effect from 5th August 2013.
By Order and in the name of the Central Valuation Committee Bangalore.
K.M. Bhanumathy The Madikeri Registration Sub District Market Valuation Sub-Committee Madikeri, Kodagu District.
3ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕøತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ
2013-2014 ರಿಂದ
- ƒ¦Äå˜μðé²™ Ê𮱘μðé²™ {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ƒÁμå˜μðëéÔð {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ƒ²μåÇÈå®ê± {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ƒ²μð’æ´μåê {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ƒÔå¼å¾’åêÓ {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ƒ¼åë¾²μåêÄåÑëÓ²μåê {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ƒÔå´™ {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ƒÔåÁμåë²μåê {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- Êæ´μå˜μå {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- Êæ˜μåÔåê´μåÑ {{^{{FOOTNOTE 42000}}}} {{^{{FOOTNOTE 115000}}}} {{^{{FOOTNOTE 115000}}}} {{^{{FOOTNOTE 286000}}}} {{^{{FOOTNOTE 420000}}}} {{^{{FOOTNOTE 264000}}}} ↩
- ÊÑÔåêê²™ {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ÊÑÓÔåìæÔå° {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- Êæ²™ÊðÑÓôåê {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ÊæÔåÒ {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- Êðé˜μåë²μåê {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- Êðé¼åê {{^{{FOOTNOTE 82000}}}} {{^{{FOOTNOTE 167000}}}} {{^{{FOOTNOTE 167000}}}} {{^{{FOOTNOTE 377000}}}} {{^{{FOOTNOTE 480000}}}} {{^{{FOOTNOTE 348000}}}} ↩
- Ê𮱘μðé²™ {{^{{FOOTNOTE 36000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- Êð®±¼åë¾²μåê {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- Ëã˜μðé²™ {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 440000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ßæ’å¼åë¾²μåê {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 440000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ¦Êë²μåê {{^{{FOOTNOTE 54000}}}} {{^{{FOOTNOTE 192000}}}} {{^{{FOOTNOTE 192000}}}} {{^{{FOOTNOTE 450000}}}} {{^{{FOOTNOTE 479000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} ↩
- ’ð. ಪೆ²μæ§ð # {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ’å´μå˜μåÁμæâåê {{^{{FOOTNOTE 31000}}}} {{^{{FOOTNOTE 133000}}}} {{^{{FOOTNOTE 133000}}}} {{^{{FOOTNOTE 377000}}}} {{^{{FOOTNOTE 480000}}}} {{^{{FOOTNOTE 348000}}}} ↩
- ’å´μåÁμæâåê {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ’å´™²ìåê¼åë¾²μåê {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ’å˜μðë´μåêÓ {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ’ðñ’æ´μåê {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ’åâå’ð²μðÅé´μåê˜μå¹μð {{^{{FOOTNOTE 105000}}}} {{^{{FOOTNOTE 345000}}}} {{^{{FOOTNOTE 345000}}}} {{^{{FOOTNOTE 585000}}}} {{^{{FOOTNOTE 900000}}}} {{^{{FOOTNOTE 540000}}}} ↩
- ’å²μå´μå {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ’å²μåêÔæÑð Êæ´μå˜μå {{^{{FOOTNOTE 105000}}}} {{^{{FOOTNOTE 345000}}}} {{^{{FOOTNOTE 345000}}}} {{^{{FOOTNOTE 585000}}}} {{^{{FOOTNOTE 900000}}}} {{^{{FOOTNOTE 540000}}}} ↩
- ’å²™’ð # {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 440000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ’帘μðé²™ {{^{{FOOTNOTE 105000}}}} {{^{{FOOTNOTE 334000}}}} {{^{{FOOTNOTE 334000}}}} {{^{{FOOTNOTE 565000}}}} {{^{{FOOTNOTE 870000}}}} {{^{{FOOTNOTE 522000}}}} ↩
- ’æ²μåê˜μåêÁμå {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ’æ®’ðé²™ {{^{{FOOTNOTE 105000}}}} {{^{{FOOTNOTE 345000}}}} {{^{{FOOTNOTE 345000}}}} {{^{{FOOTNOTE 585000}}}} {{^{{FOOTNOTE 900000}}}} {{^{{FOOTNOTE 540000}}}} ↩
- ’ðÁμå’åÑêÓ {{^{{FOOTNOTE 36000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- “˜μæšÑê {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- “’唲μåßåãä {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- “²μåêÁ·μåÑð {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- “²μåêÁμæ´μåê {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ’ðëé’ðé²™ {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- Š.ôðÊê {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- Äæ’åë²μåê Ø²μå˜μæÑ {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ÄæÑ´™ {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ÄæÇÈðî’åêÓ {{^{{FOOTNOTE 82000}}}} {{^{{FOOTNOTE 200000}}}} {{^{{FOOTNOTE 200000}}}} {{^{{FOOTNOTE 377000}}}} {{^{{FOOTNOTE 522000}}}} {{^{{FOOTNOTE 348000}}}} ↩
- Äæ˜μæ¹ð {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- Äå²™²ìåêÁμå´μå {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ÄðѨ {{^{{FOOTNOTE 21000}}}} {{^{{FOOTNOTE 115000}}}} {{^{{FOOTNOTE 115000}}}} {{^{{FOOTNOTE 286000}}}} {{^{{FOOTNOTE 522000}}}} {{^{{FOOTNOTE 264000}}}} ↩
- Å´μåêÔå®ê± {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- Ôåê’åÏ {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ÇÝ.ÇÈð²μæ§ð # {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ÇÈåÁμå’åÑêÓ {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ÇÈæÑ˜μæÑ {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ÇÈæÑë²μåê {{^{{FOOTNOTE 27000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 363000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 319000}}}} ↩
- ÇÈðé²μåë²μåê {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ÇÈðîÁμåÔæ´μå {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ÜÈåÇÈæ§ð # {{^{{FOOTNOTE 36000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 450000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} ↩
- ÜÈ帻ÇÈåíúÒ’ðëé®ê {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- زμå˜μåßåãä {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ŠÔðêÍÔåìæ´μåê {{^{{FOOTNOTE 18000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 110000}}}} {{^{{FOOTNOTE 275000}}}} {{^{{FOOTNOTE 385000}}}} {{^{{FOOTNOTE 242000}}}} ↩
- ƒ²μð’åÑêÓ # {{^{{FOOTNOTE 36000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 450000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} ↩
- ÇÈð²μæ§ð # {{^{{FOOTNOTE 36000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 127000}}}} {{^{{FOOTNOTE 450000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} {{^{{FOOTNOTE 396000}}}} ↩
| ಕ ್ರಮ ಸ ಂಖ್ಯೆ | ಗ್ರಾಮ, ರಸೆ / ಪ ್ತ ್ರದೇಶದ ಹ ೆಸರು | ನಿವೇಶನಗಳ ಪರಿಷ್ಕøತ ಮೌಲ್ಯ ಪ ್ರತಿ ಸೆಂಟ್ಗೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ | ಕ ೃಷಿ ಜಮೀನು ಮೌಲ್ಯ ಪ ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ | ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಜಮೀನು ವ iೌಲ್ಯ ಪ ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ರ ೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ | |||||||||
| ನ ಗರ / ಪಟ್ಟಣ್ಣ / ಪುರಸಭ ೆ ಪ ್ರದೇಶದ ನಿವೇಶನಗಳು | ನ ಗರ ಪ ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಭಿವೃಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಬಡಾವಣೆ | ಗ ೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಡಾವಣೆ | ಭ ೂ ಪ ರಿವರ್ತಿತ ಜಮೀನು | ಬಾಣೆ | ತ ರಿ | ಬಾಗಾಯ್ತು | ಕಾಫಿ | ಏಲಕ್ಕಿ | |||||
| ವಾಸೋ ಪ ಯೋಗಿ | ವಾಣಿಜ್ಯೊ ಪ ಯೋಗಿ | ವಾಸೋ ಪ ಯೋಗಿ | ವಾಣಿಜ್ಯೊ ಪ ಯೋಗಿ | ವಾಸೋ ಪ ಯೋಗಿ | ವಾಣಿಜ್ಯೊ ಪ ಯೋಗಿ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ƒ¦Äå˜μðé²™ Ê𮱘μðé²™ | 27000 | 110000 | 110000 | 363000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 2 | ƒÁμå˜μðëéÔð | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 396000 | 319000 | ||||||
| 3 | ƒ²μåÇÈå®ê± | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 4 | ƒ²μð'æ´μåê | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 396000 | 319000 | ||||||
| 5 | ƒÔå¼å¾'åêÓ | 27000 | 110000 | 110000 | 363000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 6 | ƒ¼åë¾²μåêÄåÑëÓ²μåê | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 396000 | 319000 | ||||||
| 7 | ƒÔå´™ | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 8 | ƒÔåÁμåë²μåê | 18000 | 110000 | 110000 | 363000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 9 | Êæ´μå˜μå | 18000 | 110000 | 110000 | 363000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 10 | Êæ˜μåÔåê´μåÑ | 42000 | 115000 | 115000 | 286000 | 420000 | 264000 | ||||||
| 11 | ÊÑÔåêê²™ | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 12 | ÊÑÓÔåìæÔå° | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 13 | Êæ²™ÊðÑÓôåê | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 14 | ÊæÔåÒ | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 15 | Êðé˜μåë²μåê | 18000 | 127000 | 127000 | 363000 | 396000 | 319000 | ||||||
| 16 | Êðé¼åê | 82000 | 167000 | 167000 | 377000 | 480000 | 348000 | ||||||
| 17 | Ê𮱘μðé²™ | 36000 | 127000 | 127000 | 363000 | 396000 | 319000 | ||||||
| 18 | Êð®±¼åë¾²μåê | 27000 | 110000 | 110000 | 363000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 19 | Ëã˜μðé²™ | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 440000 | 319000 | ||||||
| 20 | ÊðñôåÄåßåãä | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 440000 | 319000 | ||||||
| 21 | ôðé²μåâå | 27000 | 160000 | 160000 | 450000 | 479000 | 396000 | ||||||
| 22 | ôå²μå´μå°± | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 23 | ôðéÑÔæ²μå | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 24 | ಚ ೆ ೕ²μå˜μæÑ | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 25 | ÁμåÊÌ´μå" | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 26 | Áμðë´μå¶ÇÈåíúÒÝ'ðëé®ê | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 27 | †²μåâð | 36000 | 160000 | 160000 | 450000 | 479000 | 396000 | ||||||
| 28 | ˜ μæãËé´μåê | 105000 | 345000 | 345000 | 585000 | 900000 | 540000 | ||||||
| 29 | ˜ μåÔæÑð | 27000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 30 | ß塢Ŀ´μåê | 18000 | 127000 | 127000 | 363000 | 440000 | 319000 | ||||||
| 31 | ßæ´μå˜μðé²™ | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 440000 | 319000 | ||||||
| 32 | ßðëÁμå'æÄå | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 440000 | 319000 | ||||||
| 33 | ßæ'å¼åë¾²μåê | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 440000 | 319000 | ||||||
| 34 | ßæÑðé²™ | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 440000 | 319000 | ||||||
| 35 | ßåÕêÍé²ìåìæÑ | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 36 | ßå²μåÁμåë²μåê | 27000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 37 | ßðÊðÌ鮘μðé²™ | 105000 | 333000 | 333000 | 565000 | 870000 | 522000 | ||||||
| 38 | ßðéÔåêͼæ¾âåê | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 39 | ßð²μåÔåÄæ´μåê | 18000 | 110000 | 110000 | 275000 | 385000 | 242000 | ||||||
| 40 | ßðëÁμåÔæ´μå | 27000 | 127000 | 127000 | 363000 | 396000 | 319000 | ||||||
